| 排名 | 棋手姓名 | ♂♀ | 国籍 | Elo等级分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴廷桓 | ♂ | 3664 | |
| 2 | 柯洁 | ♂ | 3660 | |
| 3 | 李世乭 | ♂ | 3609 | |
| 4 | 时越 | ♂ | 3605 | |
| 5 | 金志錫 | ♂ | 3586 | |
| 6 | 芈昱廷 | ♂ | 3584 | |
| 7 | 柁嘉熹 | ♂ | 3571 | |
| 8 | 连笑 | ♂ | 3570 | |
| 9 | 陈耀烨 | ♂ | 3566 | |
| 10 | 周睿羊 | ♂ | 3563 | |
| 11 | 江维杰 | ♂ | 3550 | |
| 12 | 姜東潤 | ♂ | 3548 | |
| 13 | 唐韦星 | ♂ | 3545 | |
| 14 | 檀啸 | ♂ | 3543 | |
| 15 | 朴永訓 | ♂ | 3540 | |
| 16 | 井山裕太 | ♂ | 3539 | |
| 17 | 崔哲瀚 | ♂ | 3534 | |
| 18 | 李钦诚 | ♂ | 3531 | |
| 19 | 范廷钰 | ♂ | 3529 | |
| 20 | 古力 | ♂ | 3529 | |
| 21 | 李東勳 | ♂ | 3529 | |
| 22 | 杨鼎新 | ♂ | 3527 | |
| 23 | 王檄 | ♂ | 3526 | |
| 24 | 邱峻 | ♂ | 3506 | |
| 25 | 彭立尧 | ♂ | 3506 | |
| 26 | 辜梓豪 | ♂ | 3504 | |
| 27 | 申眞諝 | ♂ | 3504 | |
| 28 | 黄云嵩 | ♂ | 3496 | |
| 29 | 童梦成 | ♂ | 3491 | |
| 30 | 李轩豪 | ♂ | 3486 | |
| 31 | 范蕴若 | ♂ | 3486 | |
| 32 | 元晟溱 | ♂ | 3483 | |
| 33 | 李映九 | ♂ | 3479 | |
| 34 | 周贺玺 | ♂ | 3478 | |
| 35 | 羅 玄 | ♂ | 3478 | |
| 36 | 洪性志 | ♂ | 3473 | |
| 37 | 陶欣然 | ♂ | 3473 | |
| 38 | 孟泰龄 | ♂ | 3472 | |
| 39 | 李志賢(男) | ♂ | 3469 | |
| 40 | 古灵益 | ♂ | 3460 | |
| 41 | 谢尔豪 | ♂ | 3459 | |
| 42 | 安成浚 | ♂ | 3456 | |
| 43 | 趙漢乘 | ♂ | 3453 | |
| 44 | 金庭賢 | ♂ | 3453 | |
| 45 | 孙腾宇 | ♂ | 3452 | |
| 46 | 邬光亚 | ♂ | 3450 | |
| 47 | 张涛 | ♂ | 3446 | |
| 48 | 尹畯相 | ♂ | 3444 | |
| 49 | 蔡竞 | ♂ | 3443 | |
| 50 | 金明訓 | ♂ | 3442 | |
| 51 | 许嘉阳 | ♂ | 3442 | |
| 52 | 卞相壹 | ♂ | 3442 | |
| 53 | 胡耀宇 | ♂ | 3439 | |
| 54 | 白洪淅 | ♂ | 3436 | |
| 55 | 钟文靖 | ♂ | 3435 | |
| 56 | 杨楷文 | ♂ | 3433 | |
| 57 | 尹燦熙 | ♂ | 3432 | |
| 58 | 姜儒澤 | ♂ | 3429 | |
| 59 | 党毅飞 | ♂ | 3429 | |
| 60 | 廖行文 | ♂ | 3428 | |
| 61 | 安冬旭 | ♂ | 3427 | |
| 62 | 郭闻潮 | ♂ | 3426 | |
| 63 | 李喆 | ♂ | 3424 | |
| 64 | 許映皓 | ♂ | 3423 | |
| 65 | 安國鉉 | ♂ | 3422 | |
| 66 | 朴文垚 | ♂ | 3420 | |
| 67 | 河野临 | ♂ | 3420 | |
| 68 | 金昇宰 | ♂ | 3417 | |
| 69 | 韓尙勳 | ♂ | 3416 | |
| 70 | 陈贤 | ♂ | 3415 | |
| 71 | 夏晨琨 | ♂ | 3414 | |
| 72 | 谢赫 | ♂ | 3414 | |
| 73 | 毛睿龙 | ♂ | 3414 | |
| 74 | 赵晨宇 | ♂ | 3413 | |
| 75 | 陳時暎 | ♂ | 3412 | |
| 76 | 睦鎭碩 | ♂ | 3411 | |
| 77 | 刘星 | ♂ | 3411 | |
| 78 | 山下敬吾 | ♂ | 3409 | |
| 79 | 胡跃峰 | ♂ | 3408 | |
| 80 | 李昌鎬 | ♂ | 3404 | |
| 81 | 孔杰 | ♂ | 3402 | |
| 82 | 张立 | ♂ | 3402 | |
| 83 | 申旻埈 | ♂ | 3401 | |
| 84 | 廖元赫 | ♂ | 3401 | |
| 85 | 王昊洋 | ♂ | 3400 | |
| 86 | 丁浩 | ♂ | 3399 | |
| 87 | 宋知勳 | ♂ | 3398 | |
| 88 | 李元榮 | ♂ | 3397 | |
| 89 | 国宇征 | ♂ | 3397 | |
| 90 | 朴珉奎 | ♂ | 3396 | |
| 91 | 一力遼 | ♂ | 3395 | |
| 92 | 范胤 | ♂ | 3394 | |
| 93 | 刘曦 | ♂ | 3389 | |
| 94 | 牛雨田 | ♂ | 3387 | |
| 95 | 朱元豪 | ♂ | 3387 | |
| 96 | 朴承華 | ♂ | 3387 | |
| 97 | 秦悦欣 | ♂ | 3386 | |
| 98 | 陈浩 | ♂ | 3385 | |
| 99 | 朴进率 | ♂ | 3382 | |
| 100 | 高尾紳路 | ♂ | 3382 | |
| 101 | 姜昇旼 | ♂ | 3381 | |
| 102 | 金起用 | ♂ | 3379 | |
| 103 | 周鹤洋 | ♂ | 3377 | |
| 104 | 柳秀沆 | ♂ | 3374 | |
| 105 | 金世東 | ♂ | 3373 | |
| 106 | 韓雄奎 | ♂ | 3373 | |
| 107 | 韓態熙 | ♂ | 3372 | |
| 108 | 李铭 | ♂ | 3369 | |
| 109 | 戎毅 | ♂ | 3368 | |
| 110 | 严欢 | ♂ | 3367 | |
| 111 | 柳珉瀅 | ♂ | 3367 | |
| 112 | 韩一洲 | ♂ | 3366 | |
| 113 | 常昊 | ♂ | 3366 | |
| 114 | 朴正祥 | ♂ | 3365 | |
| 115 | 李泰賢 | ♂ | 3364 | |
| 116 | 李维清 | ♂ | 3363 | |
| 117 | 金顯燦 | ♂ | 3363 | |
| 118 | 曹潇阳 | ♂ | 3362 | |
| 119 | 佟禹林 | ♂ | 3361 | |
| 120 | 許家元 | ♂ | 3361 | |
| 121 | 韓昇周 | ♂ | 3360 | |
| 122 | 付冲 | ♂ | 3358 | |
| 123 | 閔詳然 | ♂ | 3357 | |
| 124 | 彭荃 | ♂ | 3355 | |
| 125 | 余正麒 | ♂ | 3353 | |
| 126 | 王泽锦 | ♂ | 3353 | |
| 127 | 李康 | ♂ | 3348 | |
| 128 | 朴滄溟 | ♂ | 3346 | |
| 129 | 张强 | ♂ | 3345 | |
| 130 | 汪涛 | ♂ | 3344 | |
| 131 | 宋泰坤 | ♂ | 3342 | |
| 132 | 朴鐘勳 | ♂ | 3342 | |
| 133 | 志田達哉 | ♂ | 3337 | |
| 134 | 李浩範 | ♂ | 3336 | |
| 135 | 张策 | ♂ | 3336 | |
| 136 | 张维 | ♂ | 3335 | |
| 137 | 崔原踊 | ♂ | 3335 | |
| 138 | 金主鎬 | ♂ | 3335 | |
| 139 | 張栩 | ♂ | 3334 | |
| 140 | 王雷 | ♂ | 3333 | |
| 141 | 陶忻 | ♂ | 3333 | |
| 142 | 安祚永 | ♂ | 3332 | |
| 143 | 胡钰函 | ♂ | 3331 | |
| 144 | 伊田篤史 | ♂ | 3331 | |
| 145 | 郑淼鑫 | ♂ | 3330 | |
| 146 | 姜知勳 | ♂ | 3329 | |
| 147 | 蕭正浩 | ♂ | 3328 | |
| 148 | 陳詩淵 | ♂ | 3328 | |
| 149 | 何语涵 | ♂ | 3328 | |
| 150 | 结城聪 | ♂ | 3327 | |
| 151 | 芝野虎丸 | ♂ | 3326 | |
| 152 | 韩晗 | ♂ | 3323 | |
| 153 | 李翔宇 | ♂ | 3322 | |
| 154 | 罗洗河 | ♂ | 3322 | |
| 155 | 潘非 | ♂ | 3321 | |
| 156 | 高根台 | ♂ | 3320 | |
| 157 | 村川大介 | ♂ | 3320 | |
| 158 | 丁伟 | ♂ | 3319 | |
| 159 | 金眞輝 | ♂ | 3318 | |
| 160 | 王磊 | ♂ | 3317 | |
| 161 | 金成龙 | ♂ | 3317 | |
| 162 | 偰玹準 | ♂ | 3316 | |
| 163 | 谢科 | ♂ | 3315 | |
| 164 | 杨一 | ♂ | 3315 | |
| 165 | 乔智健 | ♂ | 3315 | |
| 166 | 甘思阳 | ♂ | 3314 | |
| 167 | 陈昱森 | ♂ | 3314 | |
| 168 | 孙力 | ♂ | 3314 | |
| 169 | 洪基杓 | ♂ | 3313 | |
| 170 | 王垚 | ♂ | 3311 | |
| 171 | 本木克弥 | ♂ | 3310 | |
| 172 | 俞斌 | ♂ | 3310 | |
| 173 | 洪茂鎭 | ♂ | 3310 | |
| 174 | 丁世雄 | ♂ | 3309 | |
| 175 | 马逸超 | ♂ | 3308 | |
| 176 | 李熙星 | ♂ | 3307 | |
| 177 | 李元道 | ♂ | 3307 | |
| 178 | 崔灿 | ♂ | 3307 | |
| 179 | 黄奕中 | ♂ | 3303 | |
| 180 | 黄晨 | ♂ | 3303 | |
| 181 | 安亨浚 | ♂ | 3303 | |
| 182 | 洪旼杓 | ♂ | 3301 | |
| 183 | 陈玉侬 | ♂ | 3301 | |
| 184 | 黄昕 | ♂ | 3301 | |
| 185 | 尹航 | ♂ | 3300 | |
| 186 | 张亚博 | ♂ | 3300 | |
| 187 | 陈梓健 | ♂ | 3299 | |
| 188 | 陈潇楠 | ♂ | 3298 | |
| 189 | 於之莹 | ♀ | 3293 | |
| 190 | 崔 精 | ♀ | 3292 | |
| 191 | 溫昭珍 | ♂ | 3291 | |
| 192 | 朱亨煜 | ♂ | 3291 | |
| 193 | 鄭誓儁 | ♂ | 3291 | |
| 194 | 王元均 | ♂ | 3290 | |
| 195 | 黄翊祖 | ♂ | 3289 | |
| 196 | 杨啸天 | ♂ | 3289 | |
| 197 | 羽根直樹 | ♂ | 3287 | |
| 198 | 朴埈奭 | ♂ | 3286 | |
| 199 | 李昊承 | ♂ | 3286 | |
| 200 | 林君諺 | ♂ | 3283 | |
| 201 | 黄静远 | ♂ | 3281 | |
| 202 | 杨冬 | ♂ | 3281 | |
| 203 | 黃宰淵 | ♂ | 3281 | |
| 204 | 朴河旼 | ♂ | 3278 | |
| 205 | 金成進 | ♂ | 3278 | |
| 206 | 趙寅善 | ♂ | 3277 | |
| 207 | 金炯佑 | ♂ | 3277 | |
| 208 | 伊凌涛 | ♂ | 3277 | |
| 209 | 蓝天 | ♂ | 3275 | |
| 210 | 李春揆 | ♂ | 3275 | |
| 211 | 姜 勳(小) | ♂ | 3275 | |
| 212 | 金東昊 | ♂ | 3274 | |
| 213 | 金秀勇 | ♂ | 3274 | |
| 214 | 濑户大树 | ♂ | 3270 | |
| 215 | 金昌勳 | ♂ | 3270 | |
| 216 | 姜昌培 | ♂ | 3269 | |
| 217 | 严在明 | ♂ | 3268 | |
| 218 | 蒋蔚 | ♂ | 3266 | |
| 219 | 卢天圣 | ♂ | 3265 | |
| 220 | 李成森 | ♂ | 3265 | |
| 221 | 赵治勋 | ♂ | 3264 | |
| 222 | 林汉杰 | ♂ | 3263 | |
| 223 | 李昌錫 | ♂ | 3263 | |
| 224 | 吴震宇 | ♂ | 3261 | |
| 225 | 马光子 | ♂ | 3261 | |
| 226 | 郭信驿 | ♂ | 3261 | |
| 227 | 金民浩 | ♂ | 3259 | |
| 228 | 蒋其润 | ♂ | 3258 | |
| 229 | 陈正勋 | ♂ | 3258 | |
| 230 | 韦一博 | ♂ | 3258 | |
| 231 | 依田紀基 | ♂ | 3257 | |
| 232 | 曺薰鉉 | ♂ | 3257 | |
| 233 | 罗岩 | ♂ | 3257 | |
| 234 | 李尙憲 | 3255 | ||
| 235 | 娄洛宁 | ♂ | 3254 | |
| 236 | 蔡文驰 | ♂ | 3253 | |
| 237 | 小林觉 | ♂ | 3251 | |
| 238 | 李豪杰 | ♂ | 3251 | |
| 239 | 贾依凡 | ♂ | 3249 | |
| 240 | 桂文波 | ♂ | 3248 | |
| 241 | 孟磊 | ♂ | 3248 | |
| 242 | 秋山次郎 | ♂ | 3248 | |
| 243 | 李劼 | ♂ | 3247 | |
| 244 | 孫喆 | ♂ | 3247 | |
| 245 | 单子腾 | ♂ | 3246 | |
| 246 | 李範鎭 | 3246 | ||
| 247 | 舒一笑 | ♂ | 3245 | |
| 248 | 白讚僖 | ♂ | 3244 | |
| 249 | 胡然闵 | ♂ | 3244 | |
| 250 | 朴硬根 | ♂ | 3243 | |
| 251 | 金楠勳 | ♂ | 3243 | |
| 252 | 姜至省 | ♂ | 3242 | |
| 253 | 劉昌赫 | ♂ | 3242 | |
| 254 | 王彦皓 | ♂ | 3241 | |
| 255 | 马笑冰 | ♂ | 3240 | |
| 256 | 杨一(95) | ♂ | 3238 | |
| 257 | 韓鐘振 | ♂ | 3237 | |
| 258 | 李載雄 | ♂ | 3236 | |
| 259 | 金基原 | ♂ | 3236 | |
| 260 | 申潤昊 | ♂ | 3236 | |
| 261 | 崔顯宰 | ♂ | 3235 | |
| 262 | 王玮 | ♂ | 3235 | |
| 263 | 李炯珍 | ♂ | 3235 | |
| 264 | 全瑛圭 | ♂ | 3234 | |
| 265 | 公彦宇 | ♂ | 3234 | |
| 266 | 趙善津 | ♂ | 3232 | |
| 267 | 朴材根 | ♂ | 3231 | |
| 268 | 丁烈 | ♂ | 3229 | |
| 269 | 金明完 | ♂ | 3228 | |
| 270 | 許皓鋐 | ♂ | 3227 | |
| 271 | 郑宇航 | ♂ | 3225 | |
| 272 | 金秀俊 | ♂ | 3224 | |
| 273 | 铃木伸二 | ♂ | 3224 | |
| 274 | 汪希如 | ♂ | 3223 | |
| 275 | 王硕(94) | ♂ | 3223 | |
| 276 | 朴時烈 | ♂ | 3222 | |
| 277 | 赵哲伦 | ♂ | 3221 | |
| 278 | 朴永龙 | ♂ | 3221 | |
| 279 | 崔基勳 | ♂ | 3220 | |
| 280 | 张学斌 | ♂ | 3220 | |
| 281 | 林立祥 | ♂ | 3220 | |
| 282 | 宋相勳 | ♂ | 3220 | |
| 283 | 崔烘允 | ♂ | 3219 | |
| 284 | 沈沛然 | ♂ | 3219 | |
| 285 | 周俊勛 | ♂ | 3218 | |
| 286 | 柳東完 | ♂ | 3218 | |
| 287 | 王裕子 | ♂ | 3217 | |
| 288 | 马晓春 | ♂ | 3215 | |
| 289 | 林子渊 | ♂ | 3214 | |
| 290 | 吴树浩 | ♂ | 3214 | |
| 291 | 松本武久 | ♂ | 3213 | |
| 292 | 王世一 | ♂ | 3211 | |
| 293 | 罗德隆 | ♂ | 3211 | |
| 294 | 金大熙 | ♂ | 3210 | |
| 295 | 安斋伸彰 | ♂ | 3210 | |
| 296 | 芮乃伟 | ♀ | 3209 | |
| 297 | 坂井秀至 | ♂ | 3208 | |
| 298 | 李賢虎 | ♂ | 3208 | |
| 299 | 吳侑珍 | ♀ | 3207 | |
| 300 | 姜秉卷 | ♂ | 3205 | |
| 301 | 曹大元 | ♂ | 3205 | |
| 302 | 汤靖轩 | ♂ | 3204 | |
| 303 | 金承俊 | ♂ | 3204 | |
| 304 | 刘兆哲 | ♂ | 3203 | |
| 305 | 张昊 | ♂ | 3203 | |
| 306 | 董明 | ♂ | 3203 | |
| 307 | 洪爽義 | ♂ | 3202 | |
| 308 | 王銘琬 | ♂ | 3202 | |
| 309 | 高恬亮 | ♂ | 3202 | |
| 310 | 焦士维 | ♂ | 3201 | |
| 311 | 寺山怜 | ♂ | 3200 | |
| 312 | 崔光戶 | ♂ | 3200 | |
| 313 | 今村俊也 | ♂ | 3200 | |
| 314 | 山城宏 | ♂ | 3199 | |
| 315 | 首藤瞬 | ♂ | 3198 | |
| 316 | 平田智也 | ♂ | 3198 | |
| 317 | 安達利昌 | ♂ | 3197 | |
| 318 | 楊博崴 | ♂ | 3196 | |
| 319 | 溝上知親 | ♂ | 3195 | |
| 320 | 王晨星 | ♀ | 3194 | |
| 321 | 六浦雄太 | ♂ | 3194 | |
| 322 | 金大容 | ♂ | 3194 | |
| 323 | 林至涵 | ♂ | 3194 | |
| 324 | 吳長煜 | ♂ | 3194 | |
| 325 | 柳時熏 | ♂ | 3193 | |
| 326 | 刘云龙 | ♂ | 3192 | |
| 327 | 王鹭 | ♂ | 3192 | |
| 328 | 広瀬優一 | ♂ | 3191 | |
| 329 | 三村智保 | ♂ | 3188 | |
| 330 | 張豊猷 | ♂ | 3188 | |
| 331 | 蘇耀国 | ♂ | 3188 | |
| 332 | 赵斐 | ♂ | 3187 | |
| 333 | 王立誠 | ♂ | 3187 | |
| 334 | 趙惠連 | ♀ | 3185 | |
| 335 | 徐泽鑫 | ♂ | 3184 | |
| 336 | 应一韬 | ♂ | 3183 | |
| 337 | 全勇洙 | ♂ | 3182 | |
| 338 | 姚智騰 | ♂ | 3182 | |
| 339 | 鄭斗鎬 | 3181 | ||
| 340 | 李章元 | ♂ | 3181 | |
| 341 | 汪逸尘 | ♂ | 3181 | |
| 342 | 富士田明彦 | ♂ | 3181 | |
| 343 | 涂清 | ♂ | 3180 | |
| 344 | 方昊 | ♂ | 3180 | |
| 345 | 李相勳(小) | ♂ | 3180 | |
| 346 | 张家豪 | ♂ | 3180 | |
| 347 | 吴新宇 | ♂ | 3177 | |
| 348 | 崔明勳 | ♂ | 3176 | |
| 349 | 代智天 | ♂ | 3176 | |
| 350 | 中野宽也 | ♂ | 3176 | |
| 351 | 马如龙 | ♂ | 3175 | |
| 352 | 李炫準 | ♂ | 3175 | |
| 353 | 林锋 | ♂ | 3174 | |
| 354 | 小池芳弘 | ♂ | 3174 | |
| 355 | 李相斌 | 3173 | ||
| 356 | 劉志遠 | ♂ | 3172 | |
| 357 | 周元俊 | ♂ | 3172 | |
| 358 | 金煥洙 | ♂ | 3172 | |
| 359 | 山田規三生 | ♂ | 3172 | |
| 360 | 朱剑舜 | ♂ | 3171 | |
| 361 | 魏太雄 | ♂ | 3170 | |
| 362 | 李赫 | ♀ | 3170 | |
| 363 | 曾志豪 | ♂ | 3168 | |
| 364 | 片冈聪 | ♂ | 3168 | |
| 365 | 李乐 | ♂ | 3166 | |
| 366 | 金亨奐 | ♂ | 3166 | |
| 367 | 金玄燮 | ♂ | 3164 | |
| 368 | 梁寓晳 | ♂ | 3164 | |
| 369 | 张紫良 | ♂ | 3164 | |
| 370 | 张一鸣 | ♂ | 3163 | |
| 371 | 玄釉斌 | ♂ | 3163 | |
| 372 | 李沂修 | ♂ | 3163 | |
| 373 | 朴貞根 | ♂ | 3161 | |
| 374 | 蒋辰中 | ♂ | 3161 | |
| 375 | 嚴動虔 | ♂ | 3159 | |
| 376 | 雷震坤 | ♂ | 3159 | |
| 377 | 岳亮 | ♂ | 3159 | |
| 378 | 鶴山淳志 | ♂ | 3158 | |
| 379 | 郑胥 | ♂ | 3158 | |
| 380 | 刘宇 | ♂ | 3157 | |
| 381 | 金泽真 | ♂ | 3157 | |
| 382 | 程宏昊 | ♂ | 3156 | |
| 383 | 朴大榮 | ♂ | 3156 | |
| 384 | 小县真树 | ♂ | 3156 | |
| 385 | 王晨帆 | ♂ | 3155 | |
| 386 | 李聪 | ♂ | 3155 | |
| 387 | 苏广悦 | ♂ | 3155 | |
| 388 | 潘昕玮 | ♂ | 3155 | |
| 389 | 朴鎭鍈 | ♂ | 3154 | |
| 390 | 丁勳鉉 | ♂ | 3153 | |
| 391 | 赵祥衍 | ♂ | 3153 | |
| 392 | 朴昇賢 | ♂ | 3152 | |
| 393 | 汪洋 | ♂ | 3152 | |
| 394 | 陳東奎 | ♂ | 3151 | |
| 395 | 陳祈睿 | ♂ | 3151 | |
| 396 | 徐奉洙 | ♂ | 3149 | |
| 397 | 邱金波 | ♂ | 3149 | |
| 398 | 董彦 | ♂ | 3149 | |
| 399 | 田有珍 | ♀ | 3148 | |
| 400 | 李廷宇 | ♂ | 3148 | |
| 401 | 張瑞傑 | ♂ | 3147 | |
| 402 | 林書陽 | ♂ | 3147 | |
| 403 | 李响 | ♂ | 3146 | |
| 404 | 朴昇哲 | ♂ | 3146 | |
| 405 | 吴柏毅 | ♂ | 3146 | |
| 406 | 康又赫 | ♂ | 3146 | |
| 407 | 聂卫平 | ♂ | 3146 | |
| 408 | 許 進 | ♂ | 3146 | |
| 409 | 赵宝龙 | ♂ | 3145 | |
| 410 | 彦坂直人 | ♂ | 3145 | |
| 411 | 祁立鹤 | ♂ | 3144 | |
| 412 | 吳政娥 | ♀ | 3143 | |
| 413 | 高宇 | ♂ | 3138 | |
| 414 | 吴天 | ♂ | 3138 | |
| 415 | 崔允祥 | 3137 | ||
| 416 | 李柱衡 | 3137 | ||
| 417 | 王子昂 | ♂ | 3137 | |
| 418 | 吴梓天 | ♂ | 3137 | |
| 419 | 大西研也 | ♂ | 3137 | |
| 420 | 张东岳 | ♂ | 3137 | |
| 421 | 季力立 | ♂ | 3137 | |
| 422 | 佐田篤史 | ♂ | 3136 | |
| 423 | 金澤秀男 | ♂ | 3136 | |
| 424 | 徐仲輝 | ♂ | 3135 | |
| 425 | 冯伟 | ♂ | 3135 | |
| 426 | 金彩瑛 | ♀ | 3134 | |
| 427 | 李維 | ♂ | 3134 | |
| 428 | 王迦南 | ♂ | 3133 | |
| 429 | 朴志娟 | ♀ | 3130 | |
| 430 | 周逵 | ♂ | 3130 | |
| 431 | 金缕里 | ♂ | 3129 | |
| 432 | 秦驰远 | ♂ | 3129 | |
| 433 | 三谷哲也 | ♂ | 3129 | |
| 434 | 梁宰豪 | ♂ | 3125 | |
| 435 | 石豫来 | ♂ | 3123 | |
| 436 | 杨士海 | ♂ | 3122 | |
| 437 | 曺承亞 | ♀ | 3122 | |
| 438 | 劉栽豪 | ♂ | 3120 | |
| 439 | 詹宜典 | ♂ | 3119 | |
| 440 | 崔暎讚 | 3118 | ||
| 441 | 乔然 | ♂ | 3117 | |
| 442 | 杨潜 | ♂ | 3116 | |
| 443 | 李必奇 | ♂ | 3114 | |
| 444 | 林士勛 | ♂ | 3114 | |
| 445 | 小山空也 | ♂ | 3114 | |
| 446 | 朱毅 | ♂ | 3113 | |
| 447 | 万乐奇 | ♂ | 3112 | |
| 448 | 小林光一 | ♂ | 3112 | |
| 449 | 湯川光久 | ♂ | 3112 | |
| 450 | 崔超 | ♂ | 3111 | |
| 451 | 倉橋正行 | ♂ | 3111 | |
| 452 | 徐武祥 | ♂ | 3109 | |
| 453 | 王若然 | ♂ | 3109 | |
| 454 | 金榮桓 | ♂ | 3109 | |
| 455 | 朴泰姬 | ♀ | 3109 | |
| 456 | 藤泽里菜 | ♀ | 3108 | |
| 457 | 内田修平 | ♂ | 3107 | |
| 458 | 井口豊秀 | ♂ | 3107 | |
| 459 | 李万鹏 | ♂ | 3107 | |
| 460 | 李华嵩 | ♂ | 3106 | |
| 461 | 小松英樹 | ♂ | 3105 | |
| 462 | 陈笑天 | ♂ | 3104 | |
| 463 | 曹又尹 | ♀ | 3104 | |
| 464 | 肖威 | ♂ | 3104 | |
| 465 | 宋容慧 | ♀ | 3103 | |
| 466 | 清成哲也 | ♂ | 3103 | |
| 467 | 望月研一 | ♂ | 3103 | |
| 468 | 武宮正樹 | ♂ | 3103 | |
| 469 | 金萬樹 | ♂ | 3102 | |
| 470 | 藤村洋輔 | ♂ | 3102 | |
| 471 | 中野 泰宏 | ♂ | 3101 | |
| 472 | 陈一鸣 | ♀ | 3101 | |
| 473 | 朴鍾昱 | 3099 | ||
| 474 | 朴鋕恩 | ♀ | 3099 | |
| 475 | 江铸久 | ♂ | 3098 | |
| 476 | 淡路修三 | ♂ | 3098 | |
| 477 | 尹 赫 | ♂ | 3098 | |
| 478 | 大垣雄作 | ♂ | 3097 | |
| 479 | 金惠敏 | ♀ | 3096 | |
| 480 | 金東熙 | ♂ | 3096 | |
| 481 | 宋雪林 | ♂ | 3096 | |
| 482 | 金侖映 | ♀ | 3095 | |
| 483 | 鲁佳 | ♀ | 3094 | |
| 484 | 徐健佑 | ♂ | 3093 | |
| 485 | 加藤充志 | ♂ | 3092 | |
| 486 | 潘善琪 | ♂ | 3092 | |
| 487 | 吴振宇 | ♂ | 3091 | |
| 488 | 王哲明 | ♂ | 3091 | |
| 489 | 常石隆志 | ♂ | 3090 | |
| 490 | 大橋拓文 | ♂ | 3090 | |
| 491 | 陆敏全 | ♀ | 3089 | |
| 492 | 崔丙煥 | ♂ | 3089 | |
| 493 | 李相勳(大) | ♂ | 3088 | |
| 494 | 张超 | ♂ | 3088 | |
| 495 | 徐能旭 | ♂ | 3088 | |
| 496 | 梁建 | ♂ | 3085 | |
| 497 | 唐奕 | ♀ | 3085 | |
| 498 | 钱留儒 | ♂ | 3084 | |
| 499 | 沼馆沙辉哉 | ♂ | 3083 | |
| 500 | 中小野田智己 | ♂ | 3082 | |
| 501 | 河野光樹 | ♂ | 3081 | |
| 502 | 薛冠华 | ♂ | 3081 | |
| 503 | 趙鏡鎬 | ♂ | 3081 | |
| 504 | 陈文政 | ♂ | 3081 | |
| 505 | 刘小光 | ♂ | 3081 | |
| 506 | 田中伸幸 | ♂ | 3080 | |
| 507 | 宋彗領 | ♀ | 3078 | |
| 508 | 山田拓自 | ♂ | 3078 | |
| 509 | 蔡丞韋 | ♂ | 3078 | |
| 510 | 金治宇 | ♂ | 3076 | |
| 511 | 河野貴至 | ♂ | 3075 | |
| 512 | 仲邑信也 | ♂ | 3073 | |
| 513 | 竹内康祐 | ♂ | 3072 | |
| 514 | 蔡碧涵 | ♀ | 3072 | |
| 515 | 李立言 | ♂ | 3071 | |
| 516 | 藤井秀哉 | ♂ | 3070 | |
| 517 | 大矢浩一 | ♂ | 3069 | |
| 518 | 李聖宰 | ♂ | 3069 | |
| 519 | 鶴田和志 | ♂ | 3069 | |
| 520 | 山森忠直 | ♂ | 3068 | |
| 521 | 赵兴华 | ♂ | 3068 | |
| 522 | 陈亚峰 | ♂ | 3066 | |
| 523 | 田瑞祺 | ♂ | 3066 | |
| 524 | 李东方 | ♂ | 3064 | |
| 525 | 大渊浩太郎 | ♂ | 3064 | |
| 526 | 程观 | ♂ | 3064 | |
| 527 | 张英挺 | ♂ | 3063 | |
| 528 | 玉得眞 | ♂ | 3063 | |
| 529 | 朴炳奎 | ♂ | 3062 | |
| 530 | 石田芳夫 | ♂ | 3062 | |
| 531 | 金元彬 | ♂ | 3061 | |
| 532 | 寇政岩 | ♂ | 3061 | |
| 533 | 张家尧 | ♂ | 3060 | |
| 534 | 白光源 | ♂ | 3060 | |
| 535 | 徐戈 | ♂ | 3060 | |
| 536 | 王祥云 | ♀ | 3059 | |
| 537 | 石田章 | ♂ | 3059 | |
| 538 | 大場惇也 | ♂ | 3059 | |
| 539 | 吳秉祐 | ♂ | 3057 | |
| 540 | 张璇 | ♀ | 3056 | |
| 541 | 村松大樹 | ♂ | 3056 | |
| 542 | 白大鉉 | ♂ | 3055 | |
| 543 | 古谷裕 | ♂ | 3055 | |
| 544 | 方捷 | ♂ | 3054 | |
| 545 | 大谷直輝 | ♂ | 3053 | |
| 546 | 横田茂昭 | ♂ | 3053 | |
| 547 | 崔原進 | ♂ | 3053 | |
| 548 | 謝依旻 | ♀ | 3052 | |
| 549 | 金榮三 | ♂ | 3052 | |
| 550 | 方天丰 | ♂ | 3051 | |
| 551 | 王元 | ♂ | 3051 | |
| 552 | 苑田勇一 | ♂ | 3051 | |
| 553 | 髙嶋湧吾 | ♂ | 3050 | |
