中根直行

en translationzh translationja translationko translation

返回首页

等级分曲线

数据

60
77
总计137
链接https://www.nihonkiin.or....
链接https://www.baduk.or.kr/r...
生日1972-11-19

对局列表

日期等级分黑白对局结果对手棋谱
2025-11-063083 执黑 李英信 2652 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-11-043083 执黑 鄭大相 2844 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-10-273083 执黑 鶴田和志 3191 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-173083 执白 金日煥 2948 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-10-153083 执黑 朴勝文 2883 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-10-033083 执白 姜 勳(大) 2905 kr flag | kba | go4go |
2025-09-293083 执黑 金榮三 3048 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-09-263083 执黑 李相勳(大) 2985 kr flag | kba | go4go |
2025-09-083083 执白 溝上知親 3177 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-063089 执黑 河英一 3105 jp flag
2025-01-303090 执白 原正和 3094 jp flag
2024-12-233091 执白 藤田怜央 2778 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-12-193091 执白 髙嶋湧吾 3139 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-143093 执黑 卞聞愷 2972 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-043093 执黑 崔明勳 3243 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-013093 执黑 尹炫晳 2959 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-10-303093 执黑 李相勳(大) 2990 kr flag | kba | go4go |
2024-10-253093 执黑 李志賢(男) 3543 kr flag | kba |
2024-10-243093 执白 趙惠連 3111 kr flag | kba | go4go |
2024-09-303092 执黑 小县真树 3106 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-273092 执白 趙惠連 3111 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-09-253092 执黑 權孝珍(女) 2974 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-08-223090 执白 寺山怜 3178 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-153085 执黑 柳泽理志 2993 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-153084 执黑 金彩瑛 3246 kr flag | kba | go4go |
2023-12-213082 执白 藤田怜央 2766 jp flag
2023-12-093082 执黑 劉昌赫 3285 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-12-083082 执白 劉昌赫 3285 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-12-073082 执白 金東燁 2794 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-11-143081 执黑 崔珪昞 3035 kr flag | kba | go4go |
2023-11-133081 执白 金秀壯 2925 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-10-133080 执白 金東燁 2796 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-10-123080 执黑 朴勝文 2913 kr flag | kba | go4go |
2023-09-223080 执黑 依田紀基 3249 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-193080 执黑 權孝珍(女) 2989 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-113079 执白 中小野田智己 3127 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-073079 执黑 金鐘秀 2939 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-203077 执白 井川崚吾 2819 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-133073 执黑 结城聪 3274 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-023071 执白 西健伸 3214 jp flag
2023-01-193070 执黑 田村千明 2622 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-193067 执白 首藤瞬 3150 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-12-233063 执白 小西和子 2688 jp flag
2021-09-133061 执白 三村芳织 2811 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-06-033062 执黑 仲邑菫 3059 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-113065 执白 久保胜昭 3025 jp flag | go4go |
2021-02-183066 执黑 清成哲也 3100 jp flag
2021-02-043066 执黑 星川愛生 2700 jp flag
2021-01-143067 执黑 本田满彦 2553 jp flag
2020-11-013068 执黑 溝上知親 3241 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-11-013068 执黑 黑泷正宪 2890 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-313068 执黑 奥田彩 2949 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-313068 执白 秋山次郎 3243 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-313069 执黑 神田英 2867 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-313069 执黑 楊嘉源 3039 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-313069 执白 光永淳造 2860 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-06-253069 执黑 王立誠 3210 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-01-163068 执黑 志田達哉 3288 jp flag | go4go |
2019-12-193068 执黑 田中康湧 3104 jp flag
2019-11-213069 执黑 渡辺由宇 2927 jp flag
2019-10-173069 执白 三村智保 3218 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-263070 执黑 伊田篤史 3373 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-233070 执黑 但馬慎吾 2907 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-183071 执白 柳時熏 3187 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-233072 执黑 山田規三生 3155 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-02-143073 执黑 湯川光久 3072 jp flag
2019-01-173072 执黑 国泽大斗 3031 jp flag
2018-12-203072 执黑 大山国夫 2734 jp flag
2018-12-133071 执黑 六浦雄太 3290 jp flag | go4go |
2018-11-133071 执黑 山田和貴雄 2786 jp flag | go4go |
2018-11-133071 执黑 小松英樹 3092 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-253070 执白 伊田篤史 3355 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-01-113068 执白 彦坂直人 3135 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-11-303066 执黑 渡辺由宇 2894 jp flag
2017-10-263065 执黑 彦坂直人 3138 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-06-223062 执白 中野 泰宏 3180 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-12-153059 执黑 今村俊也 3235 jp flag | go4go |
2016-03-243058 执白 柳時熏 3215 jp flag | go4go |
2016-02-183058 执白 溝上知親 3190 jp flag | go4go |
2015-06-043053 执白 一力遼 3395 jp flag | go4go |
2015-03-193052 执白 王立誠 3189 jp flag | go4go |
2014-10-023045 执白 山田規三生 3174 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-09-253045 执黑 小林觉 3254 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-06-293040 执白 横田茂昭 3056 jp flag | go4go |
2014-05-293039 执白 松本武久 3229 jp flag | go4go |
2014-05-223039 执黑 片冈聪 3175 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-03-063037 执白 武井孝志 3002 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-10-033032 执黑 一力遼 3336 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-09-263032 执黑 坂井秀至 3219 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-06-063029 执黑 濑户大树 3248 jp flag | go4go |
2013-03-073028 执白 山下敬吾 3376 jp flag | go4go |
2013-02-073028 执白 李沂修 3133 jp flag | go4go |
2013-01-173027 执白 山下敬吾 3375 jp flag | go4go |
2012-11-263026 执白 金泽真 3176 jp flag | go4go |
2012-07-263024 执黑 山田規三生 3223 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-06-253023 执白 富士田明彦 3190 jp flag | nihon_kiin |
2012-06-103022 执黑 彦坂直人 3161 jp flag | go4go |
2011-10-273017 执白 林子渊 3219 jp flag | go4go |
2011-09-293017 执白 内田修平 3136 jp flag | go4go |
2011-08-183017 执黑 大竹英雄 3063 jp flag | go4go |
2011-03-033013 执白 秋山次郎 3253 jp flag | go4go |
2011-02-033013 执白 山田規三生 3257 jp flag | go4go |
2011-01-063012 执白 郑铭煌 2782 jp flag | go4go |
2010-11-293011 执白 陈嘉锐 2935 jp flag | go4go |
2010-11-293011 执黑 潘善琪 3127 jp flag | go4go |
2009-12-172994 执白 趙善津 3223 jp flag | go4go |
2009-11-052992 执白 林海峰 3065 jp flag | go4go |
2009-10-122991 执白 李沂修 3162 jp flag | go4go |
2009-04-272988 执黑 中小野田智己 3118 jp flag | go4go |
2009-04-272988 执白 武宮正樹 3179 jp flag | go4go |
2009-04-162987 执黑 金秀俊 3255 jp flag | go4go |
2009-02-122985 执黑 大竹英雄 3083 jp flag | go4go |
2009-01-222984 执白 山田規三生 3268 jp flag | go4go |
2008-11-062981 执黑 依田紀基 3299 jp flag | go4go |
2008-10-302980 执白 金澤秀男 3097 jp flag | go4go |
2008-05-262976 执白 小县真树 3167 jp flag | go4go |
2007-11-122971 执白 山田拓自 3081 jp flag | go4go |
2007-08-072970 执黑 柳時熏 3223 jp flag | go4go |
2007-01-112970 执白 横田茂昭 3141 jp flag | go4go |
2006-10-122970 执黑 坂井秀至 3251 jp flag | go4go |
2006-05-182972 执黑 王立誠 3232 jp flag | go4go |
2005-11-012976 执黑 広江博之 2959 jp flag | go4go |
2005-10-042977 执黑 小长井克 2815 jp flag | go4go |
2005-10-042977 执黑 望月研一 3127 jp flag | go4go |
2004-10-112978 执白 高野 英樹 3125 jp flag | go4go |
2004-08-022979 执白 趙惠連 3239 kr flag | go4go |
2004-03-112981 执白 铃木嘉伦 3029 jp flag | go4go |
2003-10-132987 执黑 蘇耀国 3232 jp flag | go4go |
2002-11-183001 执黑 後藤俊午 3041 jp flag | go4go |
2002-10-153003 执黑 大垣雄作 3020 jp flag | go4go |
2002-10-153003 执白 青木喜久代 2951 jp flag | go4go |
2002-09-173003 执白 秋山次郎 3237 jp flag | go4go |
2002-09-173003 执黑 金秀俊 3260 jp flag | go4go |
2002-07-293002 执白 曹大元 3218 cn flag | go4go |
2000-01-132981 执黑 中野 泰宏 3053 jp flag | go4go |
1992-01-162958 执白 羽根泰正 3211 jp flag | go4go |
1990-04-222957 执黑 邵炜刚 3197 cn flag | go4go |

联系:Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.