| 胜 | 64 |
|---|---|
| 负 | 104 |
| 总计 | 168 |
| 链接 | https://www.baduk.or.kr/r... |
| 链接 | http://senseis.xmp.net/?K... |
| 链接 | https://ko.wikipedia.org/... |
| 生日 | 1982-03-27 |
| 日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2932 | 执黑 | 负 | 吳侑珍 | 3284 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-01-13 | 2933 | 执黑 | 负 | 韓鐘振 | 3217 | ♂ | | kba | | |
| 2025-12-09 | 2933 | 执白 | 负 | 徐奉洙 | 3069 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-08 | 2933 | 执黑 | 负 | 徐奉洙 | 3069 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-03 | 2933 | 执黑 | 胜 | 金日煥 | 2925 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-01 | 2933 | 执白 | 胜 | 金榮三 | 3032 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-30 | 2933 | 执黑 | 胜 | 金榮三 | 3032 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-20 | 2933 | 执白 | 负 | 崔序妃 | 2960 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-19 | 2933 | 执白 | 负 | 崔序妃 | 2960 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-14 | 2933 | 执白 | 负 | 金湊笌 | 3010 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-06 | 2933 | 执黑 | 负 | 梁建 | 2997 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-04 | 2933 | 执黑 | 胜 | 李相勳(大) | 2972 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-30 | 2933 | 执黑 | 胜 | 尹炫晳 | 2915 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-29 | 2933 | 执黑 | 负 | 金惠敏 | 3044 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-24 | 2933 | 执白 | 负 | 崔明勳 | 3253 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-23 | 2933 | 执黑 | 负 | 朴鋕恩 | 2953 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-17 | 2933 | 执黑 | 负 | 崔珪昞 | 3021 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-16 | 2933 | 执白 | 负 | 朴昭律 | 3039 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-14 | 2934 | 执白 | 负 | 安官旭 | 2918 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-10 | 2934 | 执黑 | 负 | 劉昌赫 | 3265 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-03 | 2934 | 执白 | 胜 | 金榮桓 | 3056 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-29 | 2935 | 执白 | 负 | 金惠敏 | 3048 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-28 | 2935 | 执白 | 胜 | 曺承亞 | 3082 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-27 | 2935 | 执白 | 负 | 金京垠 | 3097 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-26 | 2935 | 执白 | 胜 | 吳圭喆 | 2866 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-26 | 2935 | 执白 | 负 | 楊子萱 | 3007 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-24 | 2935 | 执黑 | 负 | 尹炫晳 | 2918 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-22 | 2935 | 执黑 | 负 | 李玟眞 | 3026 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-17 | 2935 | 执黑 | 胜 | 崔珪昞 | 3019 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-13 | 2936 | 执黑 | 负 | 崔序妃 | 2956 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-11 | 2936 | 执黑 | 胜 | 劉昌赫 | 3264 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-09 | 2936 | 执黑 | 负 | 趙惠連 | 3095 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-06 | 2936 | 执黑 | 负 | 吴依铭 | 3251 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-14 | 2937 | 执白 | 负 | 朴昭律 | 3038 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-08 | 2938 | 执白 | 胜 | 吳政娥 | 3045 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-07 | 2938 | 执黑 | 胜 | 金惠敏 | 3053 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-01 | 2938 | 执黑 | 负 | 楊子萱 | 3006 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-24 | 2938 | 执白 | 负 | 李映周 | 2999 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-18 | 2939 | 执黑 | 负 | 崔序妃 | 2954 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-11 | 2939 | 执黑 | 负 | 金湊笌 | 3011 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-03-20 | 2949 | 执黑 | 负 | 劉昌赫 | 3271 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-03-17 | 2949 | 执黑 | 负 | 金彩瑛 | 3235 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-03-12 | 2950 | 执黑 | 负 | 趙惠連 | 3101 | ♀ | | kba | | |
| 2025-02-23 | 2952 | 执黑 | 胜 | 李瑟珠 | 2933 | ♀ | | kba | | |
| 2024-12-24 | 2957 | 执黑 | 负 | 李多慧 | 2847 | ♀ | | kba | | |
| 2024-11-24 | 2961 | 执白 | 胜 | 梁建 | 3007 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-11-23 | 2961 | 执黑 | 胜 | 梁建 | 3007 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-11-07 | 2962 | 执白 | 负 | 吳圭喆 | 2868 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-11-04 | 2962 | 执黑 | 胜 | 李相勳(大) | 2977 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-11-01 | 2962 | 执黑 | 负 | 徐能旭 | 2960 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-28 | 2963 | 执黑 | 胜 | 姜 勳(大) | 2895 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-25 | 2963 | 执白 | 负 | 李相勳(小) | 3102 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-22 | 2963 | 执黑 | 胜 | 鄭大相 | 2814 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-18 | 2964 | 执黑 | 胜 | 崔珪昞 | 3001 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-14 | 2964 | 执白 | 胜 | 張秀英 | 2769 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-11 | 2964 | 执黑 | 胜 | 梁建 | 3011 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-10 | 2964 | 执黑 | 胜 | 金東勉 | 2817 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-03 | 2964 | 执白 | 胜 | 金榮三 | 3021 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-01 | 2964 | 执白 | 负 | 趙惠連 | 3104 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-27 | 2964 | 执白 | 胜 | 金鐘秀 | 2904 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-25 | 2964 | 执白 | 负 | 中根直行 | 3087 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2024-03-29 | 2966 | 执黑 | 负 | 韓鐘振 | 3233 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-11-14 | 2968 | 执黑 | 负 | 車敏洙 | 2872 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-11-13 | 2968 | 执白 | 负 | 金東勉 | 2809 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-11-08 | 2968 | 执白 | 负 | 金日煥 | 2953 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-11-06 | 2968 | 执黑 | 负 | 金京垠 | 3055 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-31 | 2969 | 执白 | 胜 | 張秀英 | 2761 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-24 | 2970 | 执黑 | 负 | 朴勝文 | 2905 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-13 | 2971 | 执白 | 负 | 李相勳(大) | 2973 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-11 | 2971 | 执白 | 胜 | 李英信 | 2653 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-05 | 2972 | 执黑 | 负 | 劉昌赫 | 3272 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-09-21 | 2974 | 执白 | 胜 | 金鐘秀 | 2933 | ♂ | | kba | | |
| 2023-09-19 | 2974 | 执白 | 负 | 中根直行 | 3076 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2023-09-13 | 2974 | 执黑 | 胜 | 安官旭 | 2914 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-09-06 | 2975 | 执白 | 胜 | 朴勝文 | 2903 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-09-02 | 2976 | 执白 | 负 | 崔明勳 | 3227 | ♂ | | kba | | |
| 2023-08-22 | 2977 | 执黑 | 胜 | 金基憲 | 2815 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-08-15 | 2977 | 执白 | 胜 | 徐能旭 | 2965 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-04-28 | 2986 | 执黑 | 负 | 劉昌赫 | 3272 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-04-21 | 2986 | 执白 | 胜 | 李玟眞 | 3065 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-04-14 | 2987 | 执白 | 胜 | 李聖宰 | 3075 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-03-10 | 2988 | 执黑 | 胜 | 李昌鎬 | 3275 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-03-10 | 2988 | 执黑 | 胜 | 福岡航太朗 | 3315 | ♂ | | nihon_kiin | | |
| 2023-01-24 | 2987 | 执黑 | 负 | 金惠敏 | 3089 | ♀ | | kba | | |
| 2022-11-17 | 2986 | 执黑 | 胜 | 曹又尹 | 2973 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-11-07 | 2986 | 执黑 | 负 | 金彩瑛 | 3234 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-11-02 | 2985 | 执黑 | 胜 | 安官旭 | 2910 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-10-27 | 2985 | 执白 | 负 | 金恩持 | 3297 | ♀ | | kba | | |
| 2022-10-25 | 2985 | 执白 | 胜 | 趙大賢 | 2740 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-10-21 | 2985 | 执黑 | 负 | 金基憲 | 2835 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-10-06 | 2985 | 执黑 | 负 | 金燦佑 | 2952 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-10-03 | 2985 | 执黑 | 胜 | 吳政娥 | 3072 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-09-30 | 2985 | 执白 | 胜 | 姜 勳(大) | 2885 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-09-28 | 2985 | 执白 | 胜 | 安官旭 | 2910 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-09-23 | 2985 | 执白 | 负 | 劉昌赫 | 3273 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-09-21 | 2985 | 执白 | 胜 | 金秀壯 | 2955 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-09-14 | 2984 | 执白 | 负 | 李相勳(大) | 2966 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-09-06 | 2984 | 执白 | 负 | 徐奉洙 | 3071 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-08-29 | 2984 | 执白 | 负 | 金承俊 | 3093 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-08-25 | 2984 | 执白 | 负 | 崔 精 | 3428 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-08-18 | 2984 | 执白 | 胜 | 崔珪昞 | 3040 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-06-22 | 2982 | 执白 | 负 | 金恩持 | 3275 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-06-09 | 2982 | 执黑 | 胜 | 金京垠 | 2977 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-04-05 | 2979 | 执黑 | 负 | 吳侑珍 | 3257 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-10-26 | 2974 | 执白 | 胜 | 張恩穦 | 2780 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-03-24 | 2965 | 执黑 | 负 | 劉昌赫 | 3256 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-01-21 | 2963 | 执黑 | 胜 | 安官旭 | 2883 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2020-08-28 | 2956 | 执白 | 负 | 都恩敎 | 2858 | | kba | | ||
| 2020-08-05 | 2955 | 执白 | 负 | 許瑞玹 | 3014 | ♀ | | kba | | |
| 2020-04-17 | 2954 | 执白 | 负 | 趙漢乘 | 3433 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2018-07-20 | 2948 | 执白 | 负 | 吳侑珍 | 3273 | ♀ | | go4go | | |
| 2015-07-02 | 2943 | 执白 | 负 | 李瑟娥 | 3068 | ♀ | | go4go | | |
| 2014-10-23 | 2944 | 执黑 | 负 | 朴志娟 | 3124 | ♀ | | go4go | | |
| 2013-09-09 | 2951 | 执黑 | 负 | 曺薰鉉 | 3273 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-11-07 | 2957 | 执黑 | 负 | 金娜賢 | 2966 | ♀ | | go4go | | |
| 2012-09-20 | 2959 | 执黑 | 胜 | 朴鋕恩 | 3115 | ♀ | | go4go | | |
| 2012-01-10 | 2962 | 执黑 | 负 | 金基原 | 3249 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-22 | 2965 | 执白 | 胜 | 金東熙 | 3092 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-20 | 2965 | 执黑 | 负 | 劉昌赫 | 3265 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-06 | 2965 | 执黑 | 胜 | 曺薰鉉 | 3292 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-07-14 | 2963 | 执黑 | 负 | 金侖映 | 3033 | ♀ | | go4go | | |
| 2011-05-03 | 2962 | 执黑 | 负 | 江维杰 | 3486 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2008-11-18 | 2950 | 执黑 | 负 | 朴廷桓 | 3465 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-10-15 | 2949 | 执黑 | 负 | 王祥云 | 3072 | ♀ | | go4go | | |
| 2008-07-10 | 2949 | 执黑 | 负 | 李元道 | 3296 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-05-23 | 2949 | 执白 | 负 | 金志錫 | 3403 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-04-10 | 2950 | 执白 | 负 | 李泰賢 | 3281 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-02-15 | 2950 | 执黑 | 负 | 芮乃伟 | 3202 | ♀ | | go4go | | |
| 2008-01-28 | 2951 | 执黑 | 负 | 金秀勇 | 3241 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-12-07 | 2952 | 执黑 | 胜 | 尹智熙 | 2692 | ♀ | | go4go | | |
| 2007-08-24 | 2954 | 执白 | 负 | 金惠敏 | 3000 | ♀ | | go4go | | |
| 2007-05-04 | 2957 | 执黑 | 负 | 金志錫 | 3380 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-04-12 | 2958 | 执白 | 负 | 金恩善 | 2964 | ♀ | | go4go | | |
| 2007-02-22 | 2960 | 执白 | 负 | 芮乃伟 | 3217 | ♀ | | go4go | | |
| 2007-02-15 | 2961 | 执黑 | 胜 | 朴鋕恩 | 3147 | ♀ | | go4go | | |
| 2004-08-19 | 2992 | 执白 | 负 | 芮乃伟 | 3234 | ♀ | | go4go | | |
| 2004-08-04 | 2993 | 执白 | 负 | 李玟眞 | 3053 | ♀ | | go4go | | |
| 2004-03-06 | 3001 | 执白 | 负 | 孟昭玉 | 2970 | ♀ | | go4go | | |
| 2004-02-28 | 3001 | 执白 | 胜 | 孟昭玉 | 2970 | ♀ | | go4go | | |
| 2004-02-21 | 3002 | 执白 | 胜 | 孟昭玉 | 2971 | ♀ | | go4go | | |
| 2004-02-14 | 3002 | 执白 | 负 | 孟昭玉 | 2971 | ♀ | | go4go | | |
| 2004-02-07 | 3002 | 执白 | 胜 | 孟昭玉 | 2971 | ♀ | | go4go | | |
| 2003-12-27 | 3002 | 执黑 | 胜 | 孟昭玉 | 2974 | ♀ | | go4go | | |
| 2003-12-20 | 3002 | 执白 | 负 | 孟昭玉 | 2975 | ♀ | | go4go | | |
| 2003-12-13 | 3002 | 执白 | 负 | 孟昭玉 | 2975 | ♀ | | go4go | | |
| 2003-12-06 | 3002 | 执黑 | 胜 | 孟昭玉 | 2975 | ♀ | | go4go | | |
| 2003-11-29 | 3002 | 执白 | 胜 | 孟昭玉 | 2976 | ♀ | | go4go | | |
| 2003-02-20 | 2997 | 执白 | 负 | 张璇 | 3143 | ♀ | | go4go | | |
| 2003-02-18 | 2997 | 执白 | 胜 | 张璇 | 3143 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2003-02-17 | 2997 | 执黑 | 负 | 张璇 | 3143 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2002-11-07 | 2995 | 执黑 | 胜 | 梁雅娣 | 2971 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2002-06-24 | 2990 | 执黑 | 负 | 尹暎善 | 3045 | ♀ | | go4go | | |
| 2001-04-15 | 2980 | 执黑 | 负 | 徐莹 | 3029 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2001-04-13 | 2980 | 执白 | 负 | 张璇 | 3163 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2000-09-30 | 2980 | 执白 | 负 | 张璇 | 3169 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2000-09-28 | 2980 | 执黑 | 胜 | 王蕊 | 2894 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2000-07-18 | 2979 | 执白 | 负 | 趙惠連 | 3173 | ♀ | | go4go | | |
| 2000-07-13 | 2979 | 执黑 | 胜 | 朴鋕恩 | 3133 | ♀ | | go4go | | |
| 2000-04-24 | 2978 | 执黑 | 负 | 杨晖 | 3001 | ♀ | | cwa | | |
| 2000-04-22 | 2978 | 执黑 | 负 | 张璇 | 3176 | ♀ | | cwa | | |
| 1999-10-02 | 2979 | 执白 | 负 | 华学明 | 3065 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1999-05-03 | 2981 | 执黑 | 胜 | 李世乭 | 3391 | ♂ | | go4go | | |
| 1998-11-14 | 2979 | 执黑 | 负 | 黄焰 | 2944 | ♀ | | go4go | | |
| 1998-11-13 | 2979 | 执白 | 胜 | 青木喜久代 | 2977 | ♀ | | go4go | | |
| 1998-11-12 | 2979 | 执白 | 胜 | 杨晖 | 2984 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1997-11-11 | 2967 | 执白 | 负 | 丰云 | 3076 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1996-11-10 | 2960 | 执白 | 负 | 叶桂 | 3044 | ♀ | | go4go | | |
| 1996-11-06 | 2960 | 执白 | 负 | 叶桂 | 3044 | ♀ | ||
联系:Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.