| 胜 | 326 |
|---|---|
| 负 | 164 |
| 总计 | 490 |
| 链接 | https://www.baduk.or.kr/r... |
| 生日 | 2007-05-27 |
| 日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 3428 | 执白 | 胜 | 桑原樹 | 3238 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2026-06-27 | 3428 | 执黑 | 负 | 酒井佑規 | 3380 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2026-06-26 | 3428 | 执黑 | 负 | 徐靖恩 | 3239 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2026-06-24 | 3428 | 执黑 | 胜 | 金多瑛 | 3064 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-06-20 | 3429 | 执白 | 胜 | 金珉舒 | 3086 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-06-19 | 3429 | 执白 | 负 | 崔 精 | 3432 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-06-14 | 3429 | 执黑 | 胜 | 金惠敏 | 3032 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-06-09 | 3429 | 执白 | 负 | 朴河旼 | 3422 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2026-06-05 | 3429 | 执黑 | 胜 | 曺承亞 | 3074 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-05-30 | 3430 | 执白 | 胜 | 吳侑珍 | 3283 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-05-12 | 3430 | 执黑 | 负 | 陆敏全 | 3204 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-05-10 | 3431 | 执黑 | 胜 | 王祥云 | 2973 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-05-08 | 3431 | 执黑 | 胜 | 曾楚典 | 2795 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-05-05 | 3431 | 执白 | 胜 | 金彩瑛 | 3236 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-05-03 | 3431 | 执黑 | 负 | 尹畯相 | 3394 | ♂ | | kba | | |
| 2026-05-03 | 3431 | 执黑 | 胜 | 周泓余 | 3276 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-04-29 | 3431 | 执白 | 负 | 卞相壹 | 3637 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-04-28 | 3431 | 执黑 | 胜 | 尹畯相 | 3394 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-04-26 | 3432 | 执白 | 胜 | 韓遒永 | 3187 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-04-11 | 3432 | 执黑 | 负 | 於之莹 | 3295 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-04-10 | 3432 | 执黑 | 胜 | 尹渠 | 2919 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-04-09 | 3432 | 执黑 | 胜 | 张子涵 | 2937 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-04-08 | 3433 | 执黑 | 胜 | 马加特 | 2816 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-03-29 | 3433 | 执黑 | 负 | 廖元赫 | 3618 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-03-28 | 3433 | 执黑 | 负 | 崔宰榮 | 3484 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-03-26 | 3434 | 执黑 | 胜 | 柳珉瀅 | 3372 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-03-23 | 3434 | 执白 | 胜 | 姜昇旼 | 3418 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-03-21 | 3434 | 执黑 | 负 | 党毅飞 | 3693 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-03-15 | 3434 | 执白 | 胜 | 藤泽里菜 | 3217 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2026-03-14 | 3434 | 执黑 | 胜 | 上野愛咲美 | 3332 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2026-03-13 | 3435 | 执黑 | 胜 | 加藤 千笑 | 3018 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2026-03-06 | 3435 | 执黑 | 负 | 崔 精 | 3427 | ♀ | | kba | | |
| 2026-02-26 | 3435 | 执白 | 负 | 梁鐘燦 | 3080 | ♂ | | kba | | |
| 2026-02-25 | 3435 | 执白 | 胜 | 金恩善 | 3016 | ♀ | | kba | | |
| 2026-02-24 | 3436 | 执黑 | 胜 | 韓態熙 | 3380 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-02-22 | 3436 | 执黑 | 胜 | 郭圓根 | 3207 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-02-21 | 3436 | 执白 | 胜 | 金士宇 | 2945 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-02-11 | 3437 | 执白 | 胜 | 金榮三 | 3034 | ♂ | | kba | | |
| 2026-02-09 | 3437 | 执黑 | 胜 | 李昌鎬 | 3281 | ♂ | | kba | | |
| 2026-02-08 | 3437 | 执白 | 胜 | 安成浚 | 3483 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-02-02 | 3437 | 执白 | 负 | 卞相壹 | 3631 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-02-01 | 3437 | 执黑 | 胜 | 沈載益 | 3330 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-01-24 | 3437 | 执白 | 胜 | 權孝珍(男) | 3232 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-01-16 | 3437 | 执黑 | 负 | 申旻埈 | 3642 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-01-09 | 3438 | 执黑 | 胜 | 崔珉瑞 | 3149 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-01-08 | 3438 | 执白 | 负 | 申旻埈 | 3641 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-01-05 | 3438 | 执白 | 胜 | 姜昇旼 | 3418 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-01-01 | 3438 | 执黑 | 负 | 朴珉奎 | 3541 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-20 | 3438 | 执黑 | 胜 | 杨鼎新 | 3689 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-18 | 3438 | 执黑 | 胜 | 崔 精 | 3423 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-17 | 3438 | 执白 | 负 | 崔 精 | 3423 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-16 | 3438 | 执黑 | 胜 | 崔 精 | 3423 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-14 | 3438 | 执白 | 负 | 吳侑珍 | 3287 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-14 | 3438 | 执黑 | 胜 | 吳侑珍 | 3287 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-13 | 3438 | 执黑 | 胜 | 吳侑珍 | 3287 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-13 | 3438 | 执黑 | 胜 | 金京垠 | 3095 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-12 | 3438 | 执白 | 胜 | 許瑞玹 | 3069 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-12 | 3438 | 执黑 | 胜 | 田有珍 | 3076 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-09 | 3438 | 执黑 | 胜 | 崔 精 | 3423 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-12-08 | 3438 | 执黑 | 负 | 崔 精 | 3423 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-12-07 | 3438 | 执白 | 胜 | 崔 精 | 3423 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-12-05 | 3438 | 执白 | 胜 | 周泓余 | 3288 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-12-04 | 3438 | 执黑 | 胜 | 於之莹 | 3289 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-12-03 | 3438 | 执白 | 胜 | 高星 | 3117 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-11-29 | 3438 | 执白 | 负 | 申眞諝 | 3868 | ♂ | | kba | | |
| 2025-11-28 | 3438 | 执白 | 胜 | 许一笛 | 3369 | ♂ | | kba | | |
| 2025-11-25 | 3438 | 执黑 | 胜 | 吳政娥 | 3049 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-24 | 3438 | 执白 | 胜 | 吳政娥 | 3049 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-22 | 3437 | 执黑 | 胜 | 朴只玹 | 3346 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-20 | 3437 | 执黑 | 胜 | 李奈炫 | 2980 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-19 | 3437 | 执黑 | 胜 | 金彩瑛 | 3240 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-17 | 3437 | 执黑 | 胜 | 曺承亞 | 3081 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-16 | 3437 | 执黑 | 负 | 金彩瑛 | 3240 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-15 | 3437 | 执黑 | 胜 | 吴依铭 | 3251 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-14 | 3437 | 执黑 | 胜 | 仲邑菫 | 3213 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-11-13 | 3437 | 执白 | 胜 | 吴依铭 | 3251 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-07 | 3436 | 执黑 | 负 | 安國鉉 | 3386 | ♂ | | kba | | |
| 2025-11-04 | 3436 | 执黑 | 胜 | 金湊笌 | 3010 | ♀ | | kba | | |
| 2025-11-02 | 3436 | 执黑 | 胜 | 姜昇旼 | 3420 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-24 | 3435 | 执黑 | 胜 | 朴进率 | 3381 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-20 | 3434 | 执白 | 胜 | 李貞垠 | 2939 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-17 | 3434 | 执黑 | 胜 | 吳侑珍 | 3284 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-16 | 3434 | 执黑 | 胜 | 金相仁 | 2779 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-12 | 3433 | 执黑 | 胜 | 金多瑛 | 3066 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-07 | 3432 | 执白 | 负 | 崔 精 | 3421 | ♀ | | kba | | |
| 2025-09-28 | 3431 | 执黑 | 胜 | 吳政娥 | 3048 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-27 | 3431 | 执白 | 胜 | 金惠敏 | 3048 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-26 | 3431 | 执白 | 胜 | 許瑞玹 | 3072 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-24 | 3431 | 执白 | 胜 | 曺承亞 | 3082 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-17 | 3430 | 执白 | 胜 | 鄭有珍 | 3055 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-13 | 3430 | 执白 | 胜 | 李奈炫 | 2975 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-10 | 3429 | 执黑 | 负 | 金多瑛 | 3066 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-07 | 3429 | 执黑 | 负 | 朴珉奎 | 3539 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-06 | 3429 | 执白 | 胜 | 仲邑菫 | 3211 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-09-03 | 3428 | 执白 | 胜 | 睦鎭碩 | 3350 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-02 | 3428 | 执黑 | 胜 | 崔明勳 | 3249 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-31 | 3428 | 执黑 | 胜 | 丁柯文 | 3044 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-30 | 3428 | 执黑 | 胜 | 尹渠 | 2923 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-29 | 3428 | 执黑 | 胜 | 方若曦 | 3159 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-28 | 3428 | 执白 | 胜 | 桂诗云 | 2887 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-25 | 3427 | 执黑 | 负 | 朴廷桓 | 3672 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-21 | 3427 | 执白 | 负 | 吳侑珍 | 3282 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-20 | 3427 | 执黑 | 胜 | 曺承亞 | 3083 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-19 | 3427 | 执黑 | 胜 | 劉昌赫 | 3266 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-19 | 3427 | 执黑 | 胜 | 金美里 | 2978 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-14 | 3426 | 执黑 | 胜 | 吳侑珍 | 3281 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-10 | 3425 | 执白 | 负 | 金多瑛 | 3064 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-08 | 3425 | 执黑 | 胜 | 李玟眞 | 3027 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-07 | 3425 | 执黑 | 胜 | 朴泰姬 | 2990 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-05 | 3425 | 执白 | 胜 | 安祚永 | 3228 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-01 | 3424 | 执黑 | 胜 | 金恩善 | 3014 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-28 | 3424 | 执黑 | 胜 | 柳珠儇 | 2828 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-24 | 3424 | 执黑 | 胜 | 崔珉恕 | 2971 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-21 | 3423 | 执白 | 胜 | 朴珉奎 | 3535 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-18 | 3423 | 执白 | 胜 | 李奈炫 | 2969 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-14 | 3422 | 执白 | 负 | 洪性志 | 3461 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-13 | 3422 | 执白 | 胜 | 沈載益 | 3336 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-12 | 3422 | 执黑 | 胜 | 元晟溱 | 3467 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-11 | 3422 | 执白 | 胜 | 吴依铭 | 3251 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-10 | 3422 | 执白 | 负 | 金伸英 | 2974 | ♀ | | kba | | |
| 2025-07-07 | 3421 | 执白 | 胜 | 藤泽里菜 | 3239 | ♀ | | nihon_kiin | kba | | |
| 2025-07-03 | 3420 | 执白 | 胜 | 上野 梨紗 | 3142 | ♀ | | nihon_kiin | kba | | |
| 2025-06-29 | 3420 | 执白 | 负 | 吴依铭 | 3252 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-06-28 | 3420 | 执黑 | 胜 | 吳侑珍 | 3279 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-06-27 | 3420 | 执黑 | 胜 | 蔡碧涵 | 2975 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-06-25 | 3419 | 执白 | 胜 | 陈晨 | 2729 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-06-22 | 3419 | 执黑 | 胜 | 鄭峻宇 | 3236 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-06-21 | 3419 | 执黑 | 负 | 鄭峻宇 | 3236 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-06-19 | 3418 | 执白 | 胜 | 鄭峻宇 | 3236 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-06-16 | 3418 | 执白 | 负 | 吳侑珍 | 3279 | ♀ | | kba | | |
| 2025-06-15 | 3418 | 执白 | 胜 | 金珉舒 | 3075 | ♀ | | kba | | |
| 2025-06-08 | 3417 | 执黑 | 负 | 金尙泠 | 3015 | ♂ | | kba | | |
| 2025-05-30 | 3416 | 执黑 | 胜 | 李旻䄷 | 3187 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-05-29 | 3416 | 执白 | 胜 | 姜暻顯 | 2681 | ♂ | | kba | | |
| 2025-05-23 | 3416 | 执白 | 胜 | 尹嶼愿 | 3052 | ♂ | | kba | | |
| 2025-05-15 | 3415 | 执白 | 负 | 崔 精 | 3414 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-05-14 | 3415 | 执白 | 负 | 崔 精 | 3414 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-05-12 | 3415 | 执黑 | 胜 | 崔 精 | 3414 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-05-09 | 3415 | 执白 | 胜 | 金旼柾 | 2789 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-05-02 | 3414 | 执白 | 负 | 偰玹準 | 3511 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-05-01 | 3414 | 执白 | 胜 | 趙漢乘 | 3419 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-04-30 | 3414 | 执黑 | 胜 | 崔 精 | 3413 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-04-27 | 3414 | 执黑 | 负 | 韓尙勳 | 3336 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-04-26 | 3413 | 执黑 | 胜 | 李承䄷 | 2814 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-04-24 | 3413 | 执黑 | 胜 | 許皓鋐 | 3530 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-04-09 | 3412 | 执白 | 胜 | 曺承亞 | 3091 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-03-31 | 3411 | 执白 | 胜 | 許瑞玹 | 3082 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-03-24 | 3410 | 执黑 | 负 | 金昇珍 | 3361 | ♂ | | kba | | |
| 2025-03-18 | 3409 | 执黑 | 负 | 韓友賑 | 3509 | ♂ | | kba | | |
| 2025-03-17 | 3409 | 执白 | 胜 | 金昇珍 | 3360 | ♂ | | kba | | |
| 2025-03-16 | 3409 | 执白 | 负 | 朴永訓 | 3389 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-03-06 | 3408 | 执黑 | 负 | 韓友賑 | 3508 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-02-28 | 3408 | 执黑 | 胜 | 崔宰榮 | 3466 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-02-18 | 3407 | 执白 | 胜 | 金昇珍 | 3357 | ♂ | | kba | | |
| 2025-02-17 | 3407 | 执白 | 胜 | 崔勝喆 | 2977 | ♂ | | kba | | |
| 2025-02-16 | 3407 | 执黑 | 负 | 姜東潤 | 3571 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-01-29 | 3405 | 执白 | 胜 | 金彩瑛 | 3234 | ♀ | | kba | | |
| 2025-01-21 | 3405 | 执白 | 胜 | 李 沇 | 3299 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-20 | 3404 | 执黑 | 胜 | 梁鐘燦 | 3072 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-16 | 3404 | 执黑 | 负 | 朴廷桓 | 3676 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-01-14 | 3404 | 执白 | 负 | 元晟溱 | 3481 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-14 | 3404 | 执黑 | 负 | 元晟溱 | 3481 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-10 | 3403 | 执黑 | 负 | 白洪淅 | 3334 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-10 | 3403 | 执白 | 胜 | 白洪淅 | 3334 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-07 | 3403 | 执白 | 负 | 申眞諝 | 3875 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-01-05 | 3403 | 执黑 | 负 | 朴河旼 | 3410 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-01-04 | 3403 | 执黑 | 负 | 許映皓 | 3390 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-04 | 3403 | 执白 | 负 | 許映皓 | 3390 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-03 | 3403 | 执白 | 胜 | 尹畯相 | 3363 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-03 | 3403 | 执黑 | 胜 | 尹畯相 | 3363 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-01 | 3403 | 执黑 | 胜 | 高根台 | 3283 | ♂ | | kba | | |
| 2025-01-01 | 3403 | 执白 | 胜 | 高根台 | 3283 | ♂ | | kba | | |
| 2024-12-20 | 3402 | 执白 | 负 | 朴常鎭 | 3440 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-12-12 | 3401 | 执白 | 胜 | 朴珉奎 | 3508 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-12-11 | 3401 | 执白 | 负 | 申旻埈 | 3586 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-11-27 | 3400 | 执白 | 负 | 唐嘉雯 | 3313 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2024-11-26 | 3400 | 执白 | 胜 | 罗楚玥 | 3207 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2024-11-14 | 3400 | 执黑 | 负 | 谢科 | 3619 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2024-11-12 | 3399 | 执白 | 胜 | 谢尔豪 | 3539 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2024-11-10 | 3399 | 执白 | 胜 | 朴昭律 | 3027 | ♀ | | kba | | |
| 2024-11-10 | 3399 | 执黑 | 胜 | 金秀眞 | 2878 | ♀ | | kba | | |
| 2024-11-10 | 3399 | 执黑 | 胜 | 吳侑珍 | 3273 | ♀ | | kba | | |
| 2024-10-23 | 3398 | 执黑 | 胜 | 金恩善 | 3017 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-21 | 3397 | 执白 | 负 | 金珉舒 | 3083 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-17 | 3397 | 执白 | 胜 | 李赫 | 3162 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-16 | 3397 | 执黑 | 胜 | 汪雨博 | 3071 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-15 | 3397 | 执黑 | 胜 | 黄子萍 | 2958 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-10 | 3397 | 执白 | 胜 | 姜多情 | 2901 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-06 | 3396 | 执黑 | 胜 | 許瑞玹 | 3089 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-05 | 3396 | 执白 | 胜 | 曺承亞 | 3103 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-05 | 3396 | 执白 | 胜 | 許瑞玹 | 3089 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-04 | 3396 | 执黑 | 胜 | 朴昭律 | 3026 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-04 | 3396 | 执黑 | 胜 | 金京垠 | 3076 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-02 | 3396 | 执黑 | 胜 | 吳政娥 | 3023 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-30 | 3396 | 执白 | 胜 | 陈蔓淇 | 2878 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-28 | 3395 | 执黑 | 胜 | 李奈炫 | 2929 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-28 | 3395 | 执黑 | 负 | 吳侑珍 | 3269 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-27 | 3395 | 执白 | 胜 | 曺承亞 | 3104 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-21 | 3395 | 执黑 | 负 | 金庭賢 | 3522 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-13 | 3394 | 执白 | 胜 | 李瑟珠 | 2932 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-09 | 3394 | 执白 | 负 | 卞相壹 | 3622 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-06 | 3393 | 执黑 | 胜 | 高美笑 | 2830 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-02 | 3393 | 执黑 | 负 | 李瑟珠 | 2932 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-31 | 3393 | 执黑 | 胜 | 汪雨博 | 3074 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-30 | 3393 | 执白 | 胜 | 於之莹 | 3282 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-28 | 3393 | 执白 | 胜 | 上野 梨紗 | 3129 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-22 | 3392 | 执白 | 胜 | 許瑞玹 | 3089 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-20 | 3392 | 执白 | 胜 | 於之莹 | 3282 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-18 | 3392 | 执黑 | 胜 | 朴泰姬 | 2995 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-15 | 3392 | 执黑 | 负 | 崔 精 | 3409 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-14 | 3392 | 执白 | 负 | 崔 精 | 3409 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-12 | 3392 | 执白 | 负 | 崔明勳 | 3236 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-11 | 3392 | 执黑 | 胜 | 朴昭律 | 3023 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-08 | 3391 | 执黑 | 胜 | 魏太雄 | 3227 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-06 | 3391 | 执黑 | 胜 | 李昌鎬 | 3283 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-05 | 3391 | 执白 | 胜 | 劉昌赫 | 3275 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-04 | 3391 | 执白 | 胜 | 吳政娥 | 3023 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-01 | 3391 | 执黑 | 胜 | 崔 精 | 3408 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-31 | 3391 | 执白 | 胜 | 朴常鎭 | 3435 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-29 | 3391 | 执白 | 胜 | 仲邑菫 | 3196 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2024-07-26 | 3390 | 执白 | 胜 | 白如丁 | 2787 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-25 | 3390 | 执黑 | 胜 | 曺承亞 | 3113 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-23 | 3390 | 执黑 | 胜 | 元齊焄 | 3196 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-20 | 3389 | 执白 | 胜 | 金多瑛 | 3064 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-19 | 3389 | 执白 | 负 | 崔 精 | 3408 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-13 | 3389 | 执白 | 胜 | 金湊笌 | 3031 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-11 | 3388 | 执黑 | 负 | 嚴動虔 | 3276 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-10 | 3388 | 执黑 | 胜 | 申載元 | 3236 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-09 | 3388 | 执白 | 胜 | 趙寅善 | 3261 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-05 | 3388 | 执黑 | 胜 | 安國鉉 | 3370 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-04 | 3387 | 执白 | 胜 | 許榮珞 | 3353 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-02 | 3387 | 执白 | 胜 | 金彩瑛 | 3237 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-06-30 | 3387 | 执黑 | 胜 | 李赫 | 3173 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-06-28 | 3386 | 执黑 | 负 | 鄭宇津 | 3242 | ♂ | | kba | | |
| 2024-06-25 | 3386 | 执白 | 负 | 趙相衍 | 3174 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-06-18 | 3385 | 执黑 | 胜 | 汪雨博 | 3079 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-06-12 | 3384 | 执黑 | 胜 | 金惠敏 | 3068 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-06-09 | 3384 | 执白 | 负 | 許瑞玹 | 3087 | ♀ | | kba | | |
| 2024-06-04 | 3383 | 执黑 | 负 | 卞相壹 | 3627 | ♂ | | kba | | |
| 2024-06-03 | 3383 | 执白 | 胜 | 趙漢乘 | 3408 | ♂ | | kba | | |
| 2024-06-03 | 3383 | 执黑 | 胜 | 林赏圭 | 3095 | ♂ | | kba | | |
| 2024-05-31 | 3383 | 执黑 | 胜 | 金丞求 | 3334 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-29 | 3382 | 执黑 | 负 | 趙惠連 | 3104 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-28 | 3382 | 执白 | 负 | 金明訓 | 3542 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-26 | 3382 | 执白 | 胜 | 玄釉斌 | 3182 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-26 | 3382 | 执黑 | 负 | 尹畯相 | 3359 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-24 | 3382 | 执黑 | 胜 | 黄子萍 | 2944 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-18 | 3381 | 执黑 | 胜 | 朴进率 | 3402 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-10 | 3380 | 执白 | 负 | 曾楚典 | 2841 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-06 | 3380 | 执白 | 胜 | 文鐘皓 | 3005 | ♂ | | kba | go4go | | |
