| 日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-31 | 2696 | 执白 | 负 | 吳侑珍 | 3251 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2021-07-18 | 2696 | 执黑 | 负 | 铃木步 | 3074 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-09-27 | 2698 | 执黑 | 负 | 楊子萱 | 2982 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-04-27 | 2703 | 执黑 | 负 | 陆敏全 | 3193 | ♀ | | go4go | | |
| 2018-04-27 | 2707 | 执白 | 负 | 尹渠 | 2959 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2011-12-10 | 2758 | 执白 | 负 | 金惠敏 | 3053 | ♀ | | go4go | | |
| 2011-12-09 | 2758 | 执白 | 负 | 向井千瑛 | 2995 | ♀ | | go4go | | |
| 2011-10-09 | 2760 | 执白 | 负 | 於之莹 | 3181 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2007-10-29 | 2821 | 执黑 | 负 | 金恩善 | 2968 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2006-11-28 | 2836 | 执白 | 负 | 芮乃伟 | 3220 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2006-08-26 | 2841 | 执黑 | 负 | 羽根直樹 | 3318 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-01-03 | 2875 | 执黑 | 负 | 曺薰鉉 | 3352 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-08-21 | 2882 | 执白 | 负 | 常昊 | 3429 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2004-01-17 | 2894 | 执黑 | 胜 | 杨慧人 | 2849 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-04-22 | 2905 | 执黑 | 负 | 江鸣久 | 2920 | ♂ | | go4go | | |
| 2000-08-18 | 2972 | 执黑 | 负 | 芮乃伟 | 3312 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 2000-03-06 | 2982 | 执白 | 负 | 陈祖德 | 3105 | ♂ | ||
| 2000-01-11 | 2986 | 执白 | 负 | 趙惠連 | 3172 | ♀ | | go4go | | |
| 1999-10-02 | 2995 | 执白 | 胜 | 中澤彩子 | 2911 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1999-08-27 | 2997 | 执白 | 负 | 吴淞笙 | 2968 | ♂ | | go4go | | |
| 1999-01-08 | 3019 | 执黑 | 负 | 陈祖德 | 3122 | ♂ | ||
| 1998-12-02 | 3022 | 执白 | 负 | 陈祖德 | 3125 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-12-01 | 3022 | 执白 | 负 | 林朝华 | 3175 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-11-12 | 3025 | 执黑 | 负 | 吉田美香 | 2883 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1998-11-06 | 3026 | 执白 | 负 | 刘小光 | 3302 | ♂ | | go4go | | |
| 1998-10-16 | 3029 | 执白 | 负 | 陈临新 | 3089 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-08-11 | 3040 | 执黑 | 胜 | 于梅玲 | 3097 | ♀ | | cwa | | |
| 1998-08-09 | 3041 | 执黑 | 胜 | 黎春华 | 3006 | ♀ | | cwa | | |
| 1998-05-28 | 3050 | 执黑 | 胜 | 金茜倩 | 2671 | ♀ | | cwa | | |
| 1998-04-28 | 3054 | 执黑 | 负 | 曹大元 | 3248 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-04-25 | 3055 | 执黑 | 负 | 常昊 | 3429 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-04-23 | 3055 | 执白 | 负 | 俞斌 | 3357 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-04-21 | 3055 | 执黑 | 负 | 丁伟 | 3244 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-04-20 | 3055 | 执白 | 负 | 王煜辉 | 3218 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-04-19 | 3055 | 执黑 | 负 | 郑弘 | 3200 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-04-17 | 3056 | 执白 | 胜 | 廖桂永 | 3110 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1998-04-15 | 3056 | 执白 | 胜 | 罗洗河 | 3312 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1998-04-08 | 3057 | 执黑 | 负 | 芮乃伟 | 3307 | ♀ | | go4go | | |
| 1998-04-06 | 3057 | 执白 | 负 | 芮乃伟 | 3307 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1998-01-05 | 3070 | 执白 | 胜 | 程晓流 | 2808 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-01-05 | 3070 | 执白 | 胜 | 郑弘 | 3197 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1997-11-15 | 3075 | 执白 | 胜 | 青木喜久代 | 2971 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1997-11-13 | 3076 | 执白 | 胜 | 徐莹 | 3067 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1997-11-11 | 3076 | 执黑 | 胜 | 權孝珍(女) | 2968 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1997-07-05 | 3084 | 执白 | 负 | 吴新宇 | 3042 | ♂ | | cwa | | |
| 1997-04-30 | 3089 | 执白 | 负 | 张璇 | 3214 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1997-04-28 | 3089 | 执黑 | 胜 | 黎春华 | 2992 | ♀ | | cwa | | |
| 1997-04-24 | 3090 | 执白 | 负 | 沈静 | 2888 | ♀ | | cwa | | |
| 1997-04-04 | 3092 | 执黑 | 胜 | 杨士海 | 3187 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1997-04-01 | 3092 | 执黑 | 胜 | 杨晖 | 2999 | ♀ | | cwa | | |
| 1997-03-31 | 3092 | 执黑 | 胜 | 方天丰 | 3050 | ♂ | | cwa | | |
| 1997-03-30 | 3092 | 执白 | 胜 | 宋雪林 | 3131 | ♂ | | cwa | | |
| 1997-03-28 | 3092 | 执白 | 胜 | 李亚春 | 2946 | ♂ | | cwa | | |
| 1997-03-26 | 3092 | 执黑 | 胜 | 常昊 | 3414 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1997-03-24 | 3092 | 执白 | 负 | 邵炜刚 | 3319 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1997-03-23 | 3092 | 执黑 | 胜 | 王冠军 | 3073 | ♂ | | go4go | | |
| 1997-03-22 | 3092 | 执白 | 胜 | 王群 | 3106 | ♂ | | cwa | | |
| 1997-03-16 | 3092 | 执黑 | 负 | 方捷 | 3184 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1997-03-14 | 3092 | 执黑 | 胜 | 许书祥 | 3029 | ♂ | | go4go | | |
| 1997-03-02 | 3092 | 执黑 | 负 | 王群 | 3106 | ♂ | | cwa | | |
| 1997-01-16 | 3091 | 执黑 | 负 | 刘小光 | 3285 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1996-12-04 | 3091 | 执白 | 负 | 芮乃伟 | 3279 | ♀ | | go4go | | |
| 1996-12-02 | 3091 | 执黑 | 负 | 芮乃伟 | 3279 | ♀ | | go4go | | |
| 1996-11-22 | 3092 | 执黑 | 负 | 杨晖 | 3010 | ♀ | | cwa | | |
| 1996-11-20 | 3092 | 执黑 | 负 | 刘小光 | 3287 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1996-11-18 | 3092 | 执白 | 胜 | 邵震中 | 3079 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-11-16 | 3092 | 执白 | 胜 | 陈祖德 | 3132 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-11-14 | 3092 | 执黑 | 胜 | 黎春华 | 2999 | ♀ | | go4go | | |
| 1996-11-10 | 3092 | 执白 | 胜 | 李英信 | 2800 | ♀ | | go4go | | |
| 1996-11-10 | 3092 | 执黑 | 胜 | 黎春华 | 2999 | ♀ | ||
| 1996-11-08 | 3092 | 执白 | 胜 | 青木喜久代 | 2962 | ♀ | ||
| 1996-11-06 | 3092 | 执白 | 胜 | 李英信 | 2800 | ♀ | ||
| 1996-09-13 | 3090 | 执白 | 负 | 黎春华 | 3004 | ♀ | | cwa | | |
| 1996-09-07 | 3090 | 执黑 | 负 | 叶桂 | 3039 | ♀ | | cwa | | |
| 1996-09-05 | 3090 | 执黑 | 负 | 陈慧芳 | 2872 | ♀ | | cwa | | |
| 1996-06-01 | 3093 | 执白 | 负 | 羽根直樹 | 3214 | ♂ | | go4go | | |
| 1996-05-30 | 3093 | 执黑 | 胜 | 小山荣美 | 2921 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1996-05-17 | 3093 | 执黑 | 负 | 阮云生 | 3103 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-05-13 | 3094 | 执白 | 负 | 江铸久 | 3236 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1996-04-23 | 3095 | 执白 | 负 | 杨晖 | 3009 | ♀ | | cwa | | |
| 1996-04-21 | 3095 | 执黑 | 胜 | 方天丰 | 3062 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-04-20 | 3095 | 执黑 | 胜 | 倪林强 | 3089 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-04-19 | 3095 | 执白 | 胜 | 王元 | 3068 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-04-15 | 3095 | 执黑 | 负 | 梁伟棠 | 3109 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-04-12 | 3095 | 执黑 | 负 | 吴肇毅 | 3175 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-04-11 | 3095 | 执白 | 胜 | 宋雪林 | 3122 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1996-03-25 | 3096 | 执白 | 负 | 曹大元 | 3272 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1996-03-24 | 3096 | 执黑 | 胜 | 周鹤洋 | 3284 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1996-03-16 | 3096 | 执白 | 负 | 方捷 | 3208 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1996-03-15 | 3096 | 执白 | 胜 | 钱宇平 | 3174 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-03-04 | 3097 | 执黑 | 负 | 王群 | 3094 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-03-03 | 3097 | 执白 | 负 | 张文东 | 3275 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-01-19 | 3099 | 执黑 | 负 | 王磊 | 3272 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1996-01-17 | 3099 | 执白 | 胜 | 俞斌 | 3313 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1995-12-20 | 3099 | 执黑 | 胜 | 李英信 | 2803 | ♀ | | go4go | | |
| 1995-12-18 | 3099 | 执白 | 胜 | 李英信 | 2803 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1995-11-22 | 3100 | 执黑 | 胜 | 青木喜久代 | 2952 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1995-11-20 | 3100 | 执黑 | 胜 | 宮崎志摩子 | 2790 | ♀ | ||
| 1995-11-18 | 3100 | 执黑 | 胜 | 黄焰 | 2942 | ♀ | | go4go | | |
| 1995-11-10 | 3100 | 执黑 | 负 | 马晓春 | 3434 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-11-07 | 3100 | 执白 | 负 | 俞斌 | 3314 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1995-11-06 | 3100 | 执白 | 胜 | 宋雪林 | 3131 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1995-11-01 | 3100 | 执白 | 胜 | 阮云生 | 3111 | ♂ | ||
| 1995-10-04 | 3099 | 执黑 | 负 | 方捷 | 3203 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-09-16 | 3098 | 执白 | 负 | 汪见虹 | 3152 | ♂ | ||
| 1995-09-15 | 3098 | 执白 | 胜 | 邹俊杰 | 3173 | ♂ | ||
| 1995-09-13 | 3098 | 执白 | 胜 | 吴祺 | 2882 | ♂ | ||
| 1995-06-20 | 3095 | 执黑 | 胜 | 王群 | 3086 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-06-18 | 3095 | 执白 | 胜 | 杨晖 | 2996 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1995-06-16 | 3095 | 执黑 | 负 | 王冠军 | 3050 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-06-14 | 3095 | 执白 | 胜 | 马石 | 2946 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-06-10 | 3094 | 执黑 | 负 | 宋雪林 | 3143 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-06-09 | 3094 | 执白 | 胜 | 梁伟棠 | 3096 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-06-08 | 3094 | 执黑 | 胜 | 王元 | 3080 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-05-20 | 3093 | 执白 | 负 | 华学明 | 3068 | ♀ | ||
| 1995-04-06 | 3090 | 执白 | 负 | 叶锦锦 | 2926 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1995-03-08 | 3089 | 执白 | 负 | 邵炜刚 | 3244 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-03-07 | 3089 | 执黑 | 胜 | 叶桂 | 3008 | ♀ | | cwa | | |
| 1995-03-06 | 3089 | 执白 | 胜 | 邹俊杰 | 3165 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-01-24 | 3087 | 执黑 | 负 | 芮乃伟 | 3267 | ♀ | | go4go | | |
| 1995-01-23 | 3087 | 执黑 | 负 | 芮乃伟 | 3267 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1995-01-22 | 3087 | 执白 | 胜 | 芮乃伟 | 3267 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1994-12-21 | 3085 | 执黑 | 胜 | 杨晖 | 3007 | ♀ | | go4go | | |
| 1994-12-15 | 3084 | 执黑 | 负 | 华学明 | 3063 | ♀ | | go4go | | |
| 1994-11-24 | 3083 | 执黑 | 胜 | 尹暎善 | 3007 | ♀ | | go4go | | |
| 1994-11-23 | 3083 | 执黑 | 胜 | 金敏熙 | 2772 | ♀ | | go4go | | |
| 1994-05-20 | 3069 | 执白 | 负 | 华学明 | 3057 | ♀ | | go4go | | |
| 1993-12-23 | 3061 | 执白 | 负 | 杨晖 | 3034 | ♀ | | go4go | | |
| 1993-12-21 | 3061 | 执白 | 胜 | 杨爽 | 2764 | ♀ | | go4go | | |
| 1993-11-23 | 3060 | 执白 | 负 | 钱宇平 | 3218 | ♂ | | go4go | | |
| 1993-09-29 | 3058 | 执黑 | 胜 | 叶桂 | 2993 | ♀ | | go4go | | |
| 1993-09-27 | 3057 | 执白 | 胜 | 华学明 | 3045 | ♀ | | go4go | | |
| 1993-09-21 | 3057 | 执白 | 负 | 杨晖 | 3038 | ♀ | | go4go | | |
| 1992-09-10 | 3039 | 执白 | 负 | 华学明 | 3022 | ♀ | | go4go | | |
| 1992-09-07 | 3038 | 执黑 | 负 | 刘涛 | 2983 | ♀ | | go4go | | |
| 1992-09-02 | 3038 | 执黑 | 负 | 杨晖 | 3072 | ♀ | | go4go | | |
| 1992-05-21 | 3039 | 执黑 | 负 | 刘涛 | 2986 | ♀ | | go4go | | |
| 1991-09-17 | 3045 | 执黑 | 负 | 徐莹 | 3060 | ♀ | | go4go | | |
| 1991-09-14 | 3045 | 执白 | 胜 | 叶桂 | 2983 | ♀ | | go4go | | |
| 1991-09-13 | 3045 | 执黑 | 胜 | 黎春华 | 3042 | ♀ | | go4go | | |
| 1991-09-07 | 3045 | 执黑 | 负 | 杨晖 | 3076 | ♀ | | go4go | | |
| 1991-06-04 | 3048 | 执白 | 负 | 森山直棋 | 3151 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-05-30 | 3048 | 执黑 | 胜 | 有村比吕司 | 3092 | ♂ | | go4go | | |
| 1990-11-10 | 3052 | 执白 | 负 | 杨晖 | 3079 | ♀ | | go4go | | |
| 1990-11-06 | 3052 | 执黑 | 胜 | 黎春华 | 3044 | ♀ | | go4go | | |
| 1990-11-05 | 3052 | 执白 | 胜 | 张璇 | 3150 | ♀ | | go4go | | |
| 1990-06-18 | 3051 | 执黑 | 胜 | 吴肇毅 | 3095 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-06-14 | 3043 | 执白 | 负 | 郑弘 | 3102 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-06-07 | 3043 | 执黑 | 胜 | 程晓流 | 2882 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-05-13 | 3042 | 执白 | 负 | 青木喜久代 | 2983 | ♀ | | go4go | | |
| 1985-10-11 | 3042 | 执白 | 胜 | 黄丽萍 | 2983 | ♀ | | go4go | | |
| 1985-10-10 | 3042 | 执黑 | 胜 | 芮乃伟 | 3095 | ♀ | | go4go | | |
| 1985-10-07 | 3042 | 执白 | 负 | 杨晖 | 3080 | ♀ | | go4go | | |
| 1985-10-03 | 3042 | 执白 | 负 | 孔祥明 | 3058 | ♀ | | go4go | | |
| 1985-10-01 | 3042 | 执白 | 胜 | 金茜倩 | 2803 | ♀ | | go4go | | |
| 1985-09-28 | 3042 | 执黑 | 负 | 张璇 | 3078 | ♀ | | go4go | | |
| 1983-11-25 | 3044 | 执黑 | 胜 | 李亚春 | 2898 | ♂ | | go4go | | |
联系:Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.