| 日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-21 | 3051 | 执黑 | 胜 | 唐奕 | 3099 | ♀ | | go4go | | |
| 2006-12-14 | 3024 | 执黑 | 负 | 张文东 | 3218 | ♂ | | cwa | | |
| 2006-09-19 | 3022 | 执白 | 负 | 古力 | 3524 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-03-28 | 3021 | 执白 | 负 | 林锋 | 3209 | ♂ | | cwa | | |
| 2006-01-17 | 3021 | 执白 | 负 | 方捷 | 3122 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2005-12-24 | 3021 | 执黑 | 负 | 刘世振 | 3321 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-05-31 | 3024 | 执白 | 负 | 大竹英雄 | 3135 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-05-30 | 3024 | 执黑 | 负 | 林海峰 | 3156 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-03-08 | 3028 | 执黑 | 负 | 董彦 | 3284 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2005-01-12 | 3030 | 执白 | 负 | 唐韦星 | 3286 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-12-06 | 3032 | 执白 | 负 | 周鹤洋 | 3446 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2004-11-27 | 3032 | 执白 | 负 | 邵炜刚 | 3306 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-04-17 | 3046 | 执白 | 胜 | 王汝南 | 2935 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-03-25 | 3047 | 执白 | 负 | 吴肇毅 | 2997 | ♂ | ||
| 2003-12-18 | 3053 | 执黑 | 负 | 王檄 | 3413 | ♂ | | cwa | | |
| 2003-12-02 | 3055 | 执白 | 负 | 俞斌 | 3408 | ♂ | ||
| 2003-11-27 | 3055 | 执白 | 胜 | 王亦民 | 3061 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2003-10-05 | 3058 | 执白 | 负 | 聂卫平 | 3259 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-10-04 | 3058 | 执白 | 胜 | 周鹤洋 | 3435 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-08-14 | 3060 | 执白 | 负 | 吴新宇 | 3098 | ♂ | ||
| 2003-07-17 | 3061 | 执白 | 负 | 李劼 | 3237 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-07-07 | 3062 | 执白 | 负 | 周鹤洋 | 3433 | ♂ | ||
| 2003-07-05 | 3062 | 执黑 | 负 | 刘菁 | 3279 | ♂ | | cwa | | |
| 2003-07-01 | 3062 | 执黑 | 负 | 罗洗河 | 3385 | ♂ | | cwa | | |
| 2003-06-24 | 3063 | 执黑 | 负 | 王煜辉 | 3320 | ♂ | | cwa | | |
| 2003-06-18 | 3063 | 执白 | 胜 | 华学明 | 3010 | ♀ | | cwa | | |
| 2003-06-16 | 3064 | 执黑 | 胜 | 李劼 | 3235 | ♂ | ||
| 2003-05-27 | 3064 | 执白 | 负 | 牛雨田 | 3305 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-05-26 | 3064 | 执黑 | 负 | 汪见虹 | 3084 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-05-23 | 3065 | 执黑 | 负 | 王磊 | 3409 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-05-21 | 3065 | 执白 | 负 | 刘小光 | 3247 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-04-07 | 3068 | 执白 | 胜 | 曹大元 | 3203 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2003-03-18 | 3069 | 执黑 | 胜 | 张璇 | 3144 | ♀ | ||
| 2002-12-22 | 3073 | 执白 | 负 | 俞斌 | 3400 | ♂ | | cwa | | |
| 2002-09-10 | 3077 | 执黑 | 负 | 石田芳夫 | 3140 | ♂ | | go4go | | |
| 2002-09-02 | 3077 | 执白 | 负 | 王立誠 | 3277 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2002-07-21 | 3080 | 执白 | 胜 | 藤泽秀行 | 3027 | ♂ | | go4go | | |
| 2002-03-19 | 3086 | 执白 | 胜 | 後藤俊午 | 3041 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2002-03-05 | 3087 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3226 | ♂ | | go4go | | |
| 2002-02-23 | 3087 | 执黑 | 负 | 聂卫平 | 3282 | ♂ | | go4go | | |
| 2002-02-23 | 3087 | 执黑 | 胜 | 周鹤洋 | 3395 | ♂ | | go4go | | |
| 2001-12-14 | 3089 | 执黑 | 负 | 刘星 | 3314 | ♂ | | cwa | | |
| 2001-07-06 | 3093 | 执白 | 负 | 余平 | 3203 | ♂ | ||
| 2001-04-21 | 3097 | 执白 | 负 | 俞斌 | 3364 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2001-03-03 | 3099 | 执白 | 胜 | 林海峰 | 3236 | ♂ | | go4go | | |
| 2001-02-20 | 3099 | 执黑 | 负 | 张文东 | 3253 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2001-02-09 | 3100 | 执白 | 负 | 孔杰 | 3360 | ♂ | | go4go | | |
| 2001-01-13 | 3101 | 执白 | 负 | 孔杰 | 3354 | ♂ | ||
| 2000-12-16 | 3102 | 执白 | 负 | 吴淞笙 | 2970 | ♂ | | go4go | | |
| 2000-11-30 | 3103 | 执白 | 负 | 俞斌 | 3364 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2000-11-24 | 3104 | 执黑 | 胜 | 刘小光 | 3267 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2000-11-19 | 3104 | 执黑 | 胜 | 罗建文 | 2949 | ♂ | | go4go | | |
| 2000-11-18 | 3104 | 执白 | 胜 | 车泽武 | 3024 | ♂ | | go4go | | |
| 2000-10-15 | 3105 | 执白 | 胜 | 梁伟棠 | 3119 | ♂ | | cwa | | |
| 2000-04-02 | 3107 | 执白 | 负 | 王磊 | 3372 | ♂ | | go4go | | |
| 2000-04-01 | 3107 | 执白 | 负 | 王磊 | 3372 | ♂ | | cwa | | |
| 2000-03-06 | 3107 | 执黑 | 胜 | 丰云 | 2984 | ♀ | ||
| 2000-01-05 | 3108 | 执黑 | 负 | 王煜辉 | 3251 | ♂ | ||
| 1999-08-27 | 3111 | 执黑 | 负 | 陈临新 | 3076 | ♂ | | cwa | | |
| 1999-07-09 | 3112 | 执黑 | 负 | 罗洗河 | 3356 | ♂ | ||
| 1999-07-08 | 3112 | 执白 | 胜 | 陈安齐 | 2931 | ♂ | ||
| 1999-05-21 | 3114 | 执白 | 负 | 邹俊杰 | 3261 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1999-04-30 | 3115 | 执黑 | 负 | 李亮 | 3046 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1999-03-16 | 3118 | 执白 | 负 | 张欣 | 3077 | ♂ | ||
| 1999-03-07 | 3119 | 执白 | 负 | 常昊 | 3417 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1999-02-21 | 3120 | 执黑 | 负 | 古力 | 3306 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1999-01-31 | 3122 | 执黑 | 胜 | 彭荃 | 3222 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1999-01-08 | 3124 | 执白 | 胜 | 丰云 | 3020 | ♀ | ||
| 1999-01-06 | 3124 | 执黑 | 负 | 马晓春 | 3422 | ♂ | ||
| 1999-01-06 | 3124 | 执黑 | 胜 | 方天丰 | 3032 | ♂ | ||
| 1998-12-23 | 3125 | 执黑 | 负 | 周鹤洋 | 3392 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1998-12-04 | 3127 | 执黑 | 负 | 方天丰 | 3033 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-12-02 | 3127 | 执黑 | 胜 | 丰云 | 3024 | ♀ | | cwa | | |
| 1998-12-01 | 3127 | 执白 | 负 | 罗洗河 | 3344 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-11-06 | 3129 | 执黑 | 负 | 林锋 | 3171 | ♂ | | go4go | | |
| 1998-10-22 | 3130 | 执黑 | 负 | 刘小光 | 3305 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1998-10-18 | 3131 | 执黑 | 胜 | 张文东 | 3215 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1998-10-04 | 3132 | 执白 | 胜 | 邵震中 | 3090 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1998-03-29 | 3147 | 执白 | 负 | 曹大元 | 3249 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-03-14 | 3148 | 执白 | 胜 | 谭炎午 | 3000 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-03-13 | 3148 | 执白 | 负 | 梁伟棠 | 3130 | ♂ | ||
| 1998-03-13 | 3148 | 执黑 | 胜 | 王群 | 3102 | ♂ | ||
| 1998-02-21 | 3150 | 执黑 | 胜 | 程晓流 | 2809 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-02-08 | 3151 | 执白 | 胜 | 胡耀宇 | 3214 | ♂ | | cwa | | |
| 1998-01-09 | 3153 | 执白 | 负 | 聂卫平 | 3275 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1998-01-08 | 3153 | 执黑 | 胜 | 方天丰 | 3037 | ♂ | ||
| 1998-01-07 | 3153 | 执白 | 胜 | 方天丰 | 3037 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1998-01-05 | 3153 | 执白 | 胜 | 段荣 | 3043 | ♂ | | go4go | | |
| 1998-01-04 | 3153 | 执白 | 胜 | 古力 | 3284 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1997-12-04 | 3153 | 执黑 | 负 | 方捷 | 3184 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1997-12-02 | 3153 | 执黑 | 胜 | 黄奕中 | 3170 | ♂ | | go4go | | |
| 1997-12-01 | 3153 | 执黑 | 胜 | 黄奕中 | 3170 | ♂ | | cwa | | |
| 1997-11-30 | 3153 | 执白 | 负 | 罗洗河 | 3306 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1997-08-15 | 3152 | 执黑 | 负 | 劉昌赫 | 3434 | ♂ | | kba | cwa | go4go | | |
| 1997-08-13 | 3152 | 执黑 | 胜 | 崔珪昞 | 3216 | ♂ | | go4go | | |
| 1997-05-03 | 3150 | 执白 | 胜 | 聂卫平 | 3279 | ♂ | | go4go | | |
| 1997-05-02 | 3150 | 执白 | 胜 | 罗建文 | 2938 | ♂ | | go4go | | |
| 1997-04-27 | 3150 | 执白 | 负 | 俞斌 | 3352 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1997-04-13 | 3149 | 执白 | 胜 | 华以刚 | 3074 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1997-04-12 | 3149 | 执白 | 胜 | 刘世振 | 3220 | ♂ | | cwa | | |
| 1997-03-23 | 3148 | 执黑 | 胜 | 张文东 | 3256 | ♂ | | cwa | | |
| 1997-02-16 | 3144 | 执黑 | 胜 | 张文东 | 3257 | ♂ | | go4go | | |
| 1996-11-18 | 3133 | 执黑 | 负 | 方天丰 | 3056 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-11-16 | 3133 | 执黑 | 负 | 丰云 | 3093 | ♀ | | cwa | | |
| 1996-03-25 | 3114 | 执白 | 负 | 王洪军 | 3007 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1996-03-16 | 3113 | 执黑 | 负 | 张璇 | 3213 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1996-03-15 | 3113 | 执黑 | 胜 | 李钢 | 2937 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-03-13 | 3113 | 执白 | 负 | 曹大元 | 3275 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-03-12 | 3113 | 执白 | 负 | 陈临新 | 3139 | ♂ | ||
| 1996-02-25 | 3113 | 执白 | 胜 | 罗洗河 | 3228 | ♂ | | cwa | | |
| 1996-01-19 | 3111 | 执白 | 负 | 聂卫平 | 3280 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1996-01-17 | 3110 | 执黑 | 胜 | 王元 | 3070 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1995-11-07 | 3106 | 执黑 | 负 | 杨晖 | 2999 | ♀ | | cwa | go4go | | |
| 1995-11-06 | 3106 | 执黑 | 负 | 常昊 | 3385 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 1995-10-04 | 3105 | 执白 | 负 | 罗洗河 | 3216 | ♂ | | cwa | | |
| 1995-05-07 | 3102 | 执白 | 负 | 杨晖 | 3000 | ♀ | ||
| 1995-03-10 | 3103 | 执黑 | 负 | 邵炜刚 | 3245 | ♂ | | cwa | | |
| 1994-12-19 | 3104 | 执黑 | 负 | 刘菁 | 3197 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-12-17 | 3104 | 执白 | 胜 | 聂卫平 | 3324 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-12-15 | 3104 | 执黑 | 胜 | 汪见虹 | 3148 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-04-09 | 3100 | 执黑 | 胜 | 杨士海 | 3184 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-01-25 | 3097 | 执黑 | 负 | 陈临新 | 3174 | ♂ | | go4go | | |
| 1993-02-09 | 3089 | 执白 | 负 | 刘小光 | 3311 | ♂ | | go4go | | |
| 1992-06-26 | 3086 | 执黑 | 负 | 邵炜刚 | 3193 | ♂ | | go4go | | |
| 1992-06-24 | 3086 | 执白 | 负 | 刘菁 | 3130 | ♂ | | go4go | | |
| 1992-02-16 | 3087 | 执黑 | 负 | 俞斌 | 3245 | ♂ | | go4go | | |
| 1992-02-14 | 3087 | 执白 | 胜 | 邵炜刚 | 3189 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-07-19 | 3087 | 执黑 | 负 | 钱宇平 | 3297 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-07-17 | 3087 | 执白 | 负 | 吴肇毅 | 3116 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-07-15 | 3087 | 执黑 | 负 | 聂卫平 | 3348 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-06-07 | 3088 | 执黑 | 胜 | 车泽武 | 3109 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-06-05 | 3088 | 执白 | 负 | 俞斌 | 3235 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-05-25 | 3088 | 执黑 | 负 | 刘小光 | 3248 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-03-10 | 3091 | 执白 | 胜 | 谭炎午 | 3090 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-03-08 | 3091 | 执黑 | 胜 | 刘菁 | 3109 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-03-06 | 3091 | 执黑 | 胜 | 王洪军 | 2974 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-02-07 | 3090 | 执黑 | 负 | 聂卫平 | 3366 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-02-05 | 3090 | 执黑 | 胜 | 张璇 | 3153 | ♀ | | go4go | | |
| 1990-02-03 | 3081 | 执白 | 负 | 张璇 | 3135 | ♀ | | go4go | | |
| 1979-03-17 | 3038 | 执白 | 负 | 聂卫平 | 3234 | ♂ | | go4go | | |
联系:Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.