今村俊也

en translationzh translationja translationko translation

返回首页

等级分曲线

数据

胜399
负346
总计745
链接https://kansaikiin.jp/kis...
链接https://www.baduk.or.kr/r...
链接http://senseis.xmp.net/?I...
链接https://ja.wikipedia.org/...
链接https://fr.wikipedia.org/...
生日1966-03-29

对局列表

日期等级分黑白对局结果对手棋谱
2026-10-283111 执白 负 苑田勇一 3012 ♂jp flag
2026-10-143111 执白 胜 大川拓也 3068 ♂jp flag
2026-09-303112 执白 负 阿部良希 3101 ♂jp flag | go4go |
2026-08-263112 执黑 胜 桥本宽 2828 ♂jp flag
2026-07-293113 执黑 胜 渡辺寛大 3174 ♂jp flag
2026-07-153113 执黑 胜 长崎裕二 2282 ♂jp flag
2026-07-083113 执白 负 西健伸 3217 ♂jp flag
2026-06-103113 执白 负 余正麒 3453 ♂jp flag | go4go |
2026-06-033113 执黑 胜 太田亮 2833 ♂jp flag
2026-05-283114 执白 负 濑户大树 3285 ♂jp flag
2026-05-203114 执白 胜 中條千寻 2366 ♀jp flag
2026-05-143114 执白 胜 中川拓海 2551 ♂jp flag
2026-03-183115 执白 胜 西村仁 2955 ♂jp flag | go4go |
2026-03-113115 执黑 负 谷口徹 3176 ♂jp flag
2026-03-053115 执白 胜 今分太郎 3144 ♂jp flag | go4go |
2026-02-193115 执白 胜 円田秀樹 2779 ♂jp flag
2026-01-143115 执白 胜 佐田篤史 3364 ♂jp flag | go4go |
2025-12-143114 执白 负 倉橋正行 3146 ♂jp flag | nihon_kiin |
2025-12-073114 执白 胜 畠中星信 3011 ♂jp flag | nihon_kiin |
2025-11-193114 执黑 胜 桥本宽 2827 ♂jp flag
2025-11-123113 执白 负 国泽大斗 3068 ♂jp flag
2025-09-293113 执黑 负 大川拓也 3074 ♂jp flag | go4go |
2025-09-083113 执黑 胜 三根康弘 2980 ♂jp flag
2025-09-083113 执白 胜 金秉民 2825 ♂jp flag
2025-09-043113 执白 负 吴柏毅 3237 ♂jp flag | go4go |
2025-08-203113 执白 负 结城聪 3243 ♂jp flag | go4go |
2025-08-113113 执白 胜 辰己茜 2835 ♀jp flag
2025-07-303113 执白 负 辻笃仁 3196 ♂jp flag
2025-07-243114 执白 负 中野宽也 3054 ♂jp flag | go4go |
2025-07-163114 执白 负 清成哲也 3062 ♂jp flag | go4go |
2025-06-253115 执黑 负 渡辺貢規 2945 ♂jp flag | go4go |
2025-06-193116 执黑 负 依田紀基 3194 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-06-113117 执白 胜 小西和子 2662 ♀jp flag
2025-06-043117 执白 胜 渡辺貢規 2946 ♂jp flag
2025-05-283118 执黑 负 畠中星信 3025 ♂jp flag
2025-05-213119 执白 胜 古谷裕 3041 ♂jp flag | go4go |
2025-05-143119 执白 胜 熊木熙弥 2997 ♂jp flag | go4go |
2025-05-073120 执黑 胜 本田满彦 2529 ♂jp flag
2025-04-173122 执白 胜 熊本秀生 2921 ♂jp flag | go4go |
2025-04-023123 执黑 胜 田口 美星 2663 ♀jp flag
2025-03-273123 执白 负 張栩 3358 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-133124 执黑 胜 小西和子 2662 ♀jp flag | go4go |
2025-02-263126 执黑 胜 辻笃仁 3193 ♂jp flag
2025-02-203126 执白 胜 西健伸 3214 ♂jp flag | go4go |
2025-02-123126 执白 胜 陈嘉锐 2871 ♂jp flag
2025-01-293127 执黑 负 佐田篤史 3362 ♂jp flag | go4go |
2025-01-153127 执白 胜 大川拓也 3076 ♂jp flag
2025-01-083127 执白 负 濑户大树 3275 ♂jp flag | go4go |
2024-12-193128 执白 胜 鳥井裕太 2925 ♂jp flag
2024-12-153128 执黑 胜 村本渉 3179 ♂jp flag | nihon_kiin |
2024-12-083128 执黑 胜 辻笃仁 3192 ♂jp flag | nihon_kiin |
2024-12-043128 执黑 胜 表 悠斗 3181 ♂jp flag | go4go |
2024-11-273128 执黑 胜 表 悠斗 3181 ♂jp flag
2024-10-163126 执黑 胜 星川愛生 2642 ♂jp flag
2024-10-023125 执黑 胜 八幡直树 2922 ♂jp flag | go4go |
2024-08-073121 执黑 胜 辰己茜 2821 ♀jp flag
2024-07-173120 执黑 负 清成哲也 3077 ♂jp flag
2024-07-103119 执白 负 佐藤優太 3026 ♂jp flag
2024-06-123118 执黑 胜 岩田紗絵加 2787 ♀jp flag
2024-06-053118 执白 负 阿部良希 3121 ♂jp flag | go4go |
2024-05-223118 执黑 胜 铃木敬施 2703 ♂jp flag
2024-05-163118 执白 负 坂井健太郎 2996 ♂jp flag | go4go |
2024-04-173118 执黑 胜 本田满彦 2520 ♂jp flag
2024-03-063118 执白 负 濑户大树 3276 ♂jp flag | go4go |
2024-02-283118 执黑 负 中野 泰宏 3113 ♂jp flag
2024-01-313118 执白 胜 三根康弘 2968 ♂jp flag
2024-01-243119 执黑 负 田中康湧 3227 ♂jp flag | go4go |
2024-01-113119 执黑 胜 西健伸 3219 ♂jp flag
2023-12-063119 执黑 胜 高津昌昭 2921 ♂jp flag | go4go |
2023-11-223119 执白 胜 内海晃希 3020 ♂jp flag | go4go |
2023-10-233119 执黑 负 關航太郞 3313 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-203119 执白 负 今分太郎 3136 ♂jp flag
2023-09-143119 执白 胜 中野宽也 3059 ♂jp flag | go4go |
2023-09-063119 执黑 负 结城聪 3283 ♂jp flag
2023-08-103119 执黑 负 吴柏毅 3236 ♂jp flag | go4go |
2023-08-033119 执黑 负 大西研也 3172 ♂jp flag | go4go |
2023-07-123120 执白 负 高津昌昭 2927 ♂jp flag
2023-06-293120 执白 负 西健伸 3219 ♂jp flag | go4go |
2023-06-213121 执黑 胜 星川航洋 2880 ♂jp flag
2023-06-143121 执黑 胜 陈嘉锐 2871 ♂jp flag
2023-06-073122 执白 胜 古谷裕 3026 ♂jp flag | go4go |
2023-06-013122 执白 负 王銘琬 3082 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-243123 执黑 胜 佐藤優太 3024 ♂jp flag
2023-05-173123 执黑 胜 远藤隆博 2626 ♂jp flag
2023-05-043123 执黑 胜 大桥成哉 3103 ♂jp flag
2023-04-263124 执黑 胜 太田亮 2839 ♂jp flag
2023-04-193124 执白 胜 今井一宏 2726 ♂jp flag
2023-03-293124 执白 胜 辻笃仁 3159 ♂jp flag | go4go |
2023-03-223124 执白 胜 髙嶋湧吾 3123 ♂jp flag | go4go |
2023-03-083124 执白 胜 渡辺由宇 2983 ♂jp flag | go4go |
2023-02-223124 执黑 胜 渡辺貢規 2987 ♂jp flag | go4go |
2023-01-193123 执黑 胜 西岡正織 3044 ♂jp flag
2022-12-013120 执白 胜 但馬慎吾 2856 ♂jp flag
2022-10-203118 执黑 负 大竹優 3312 ♂jp flag
2022-10-053117 执黑 负 湯川光久 3039 ♂jp flag
2022-09-263117 执黑 负 畠中星信 3060 ♂jp flag
2022-09-153117 执白 负 辻笃仁 3151 ♂jp flag | go4go |
2022-09-123117 执黑 负 新垣朱武 2881 ♂jp flag
2022-09-123117 执黑 胜 关山利道 2827 ♂jp flag
2022-09-073117 执黑 负 原正和 3077 ♂jp flag | go4go |
2022-09-013117 执黑 胜 结城聪 3287 ♂jp flag
2022-08-173117 执白 胜 辰己茜 2774 ♀jp flag
2022-08-033118 执黑 胜 长谷川直 2840 ♂jp flag
2022-07-143118 执白 胜 濑户大树 3288 ♂jp flag | go4go |
2022-07-063118 执黑 胜 出口万里子 2623 ♀jp flag
2022-05-113117 执黑 胜 渡辺貢規 2997 ♂jp flag
2022-04-273116 执黑 负 阿部良希 3107 ♂jp flag | go4go |
2022-04-203116 执白 负 倉橋正行 3079 ♂jp flag
2022-04-143116 执黑 负 田中康湧 3181 ♂jp flag | go4go |
2022-04-063117 执黑 负 洪爽義 3244 ♂jp flag | go4go |
2022-03-303117 执黑 胜 内海晃希 3047 ♂jp flag | go4go |
2022-03-243117 执白 负 溝上知親 3219 ♂jp flag | go4go |
2022-03-023118 执白 胜 原正和 3074 ♂jp flag
2022-02-103118 执白 胜 六浦雄太 3278 ♂jp flag | go4go |
2022-01-273118 执白 胜 堀田诚司 2539 ♂jp flag
2022-01-123118 执白 负 田中康湧 3169 ♂jp flag | go4go |
2021-12-233118 执黑 胜 金賢貞 2467 ♀jp flag
2021-12-153118 执白 胜 新谷洋佑 2907 ♂jp flag | go4go |
2021-12-013118 执白 胜 高津昌昭 2955 ♂jp flag | go4go |
2021-11-103118 执黑 胜 田口 美星 2654 ♀jp flag
2021-10-273118 执黑 负 谷口徹 3142 ♂jp flag | go4go |
2021-10-203118 执白 胜 久保胜昭 3012 ♂jp flag
2021-10-063118 执白 胜 渡辺由宇 2979 ♂jp flag | go4go |
2021-09-223117 执黑 胜 星川愛生 2698 ♂jp flag
2021-09-153117 执黑 胜 河英一 3097 ♂jp flag
2021-09-023117 执黑 负 山城宏 3137 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-07-213116 执白 负 濑户大树 3327 ♂jp flag
2021-06-303115 执黑 负 湯川光久 3055 ♂jp flag
2021-06-233115 执黑 胜 渡辺由宇 2976 ♂jp flag | go4go |
2021-06-163115 执白 胜 原正和 3076 ♂jp flag
2021-06-093115 执黑 胜 辻笃仁 3109 ♂jp flag | go4go |
2021-05-123114 执白 胜 村冈茂行 2572 ♂jp flag
2021-04-233113 执黑 胜 森智咲 2819 ♀jp flag | nihon_kiin |
2021-04-163113 执白 负 加藤 千笑 2970 ♀jp flag | nihon_kiin |
2021-04-163113 执白 负 福岡航太朗 3254 ♂jp flag | nihon_kiin |
2021-04-093113 执白 负 佐田篤史 3342 ♂jp flag | nihon_kiin |
2021-04-093113 执白 胜 安田明夏 2515 ♀jp flag | nihon_kiin |
2021-04-073113 执白 负 余正麒 3457 ♂jp flag | go4go |
2021-03-183113 执黑 负 小松大樹 2965 ♂jp flag | go4go |
2021-03-083113 执黑 负 铃木步 3086 ♀jp flag
2021-03-043114 执白 胜 中尾准吾 2902 ♂jp flag
2021-02-103114 执黑 胜 原正和 3077 ♂jp flag
2021-02-033115 执黑 胜 铃木敬施 2721 ♂jp flag | go4go |
2021-01-253115 执白 负 金澤秀男 3225 ♂jp flag | go4go |
2021-01-133115 执黑 胜 苑田勇一 3012 ♂jp flag
2020-12-163116 执黑 负 原正和 3078 ♂jp flag | go4go |
2020-11-043117 执黑 负 洪爽義 3251 ♂jp flag
2020-10-283117 执白 负 中野 泰宏 3137 ♂jp flag | go4go |
2020-10-213118 执白 胜 三根康弘 2911 ♂jp flag
2020-10-143118 执黑 胜 西健伸 3199 ♂jp flag | go4go |
2020-09-303119 执白 胜 三根康弘 2910 ♂jp flag
2020-09-103119 执黑 负 伊田篤史 3369 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-203120 执白 胜 中野宽也 3102 ♂jp flag | go4go |
2020-08-123120 执黑 负 新垣朱武 2930 ♂jp flag
2020-08-053120 执黑 胜 原正和 3076 ♂jp flag
2020-07-303121 执黑 负 後藤俊午 3039 ♂jp flag | go4go |
2020-07-233121 执黑 负 余正麒 3442 ♂jp flag | go4go |
2020-07-153121 执白 胜 岩田紗絵加 2744 ♀jp flag
2020-07-093122 执白 胜 辻笃仁 3086 ♂jp flag | go4go |
2020-07-013122 执白 胜 姜旼侯 3023 ♂jp flag | go4go |
2020-06-173122 执白 负 洪爽義 3249 ♂jp flag | go4go |
2020-06-103122 执黑 负 吴柏毅 3180 ♂jp flag | go4go |
2020-04-063126 执白 负 山田規三生 3157 ♂jp flag
2020-04-023126 执白 胜 松本武久 3159 ♂jp flag
2020-03-253126 执白 胜 古谷裕 3068 ♂jp flag
2020-03-183126 执白 胜 小西和子 2736 ♀jp flag
2020-03-043127 执黑 负 洪爽義 3244 ♂jp flag | go4go |
2020-01-233128 执白 负 辻笃仁 3080 ♂jp flag
2020-01-153129 执白 胜 蔡祈冕 2844 ♂jp flag | go4go |
2019-12-123131 执白 负 中小野田智己 3122 ♂jp flag | go4go |
2019-10-093136 执黑 胜 石井新蔵 2711 ♂jp flag
2019-10-033136 执黑 负 姜旼侯 3038 ♂jp flag | go4go |
2019-09-263137 执黑 胜 釼持丈 2817 ♂jp flag
2019-09-183137 执黑 负 横田茂昭 3048 ♂jp flag
2019-09-123138 执黑 负 六浦雄太 3298 ♂jp flag
2019-09-043139 执黑 胜 金秉民 2780 ♂jp flag
2019-08-283140 执白 负 横田茂昭 3049 ♂jp flag
2019-08-113142 执白 负 伊田篤史 3365 ♂jp flag | go4go |
2019-08-083142 执白 胜 村松大樹 3089 ♂jp flag
2019-08-013143 执白 胜 石田篤司 2992 ♂jp flag
2019-07-253144 执黑 负 小县真树 3131 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-113146 执黑 负 三村智保 3221 ♂jp flag
2019-07-013148 执白 负 伊田篤史 3365 ♂jp flag
2019-06-273148 执黑 胜 古谷裕 3089 ♂jp flag
2019-06-193149 执白 胜 吉田美香 2776 ♀jp flag
2019-06-133150 执黑 负 中野 泰宏 3183 ♂jp flag
2019-05-293153 执黑 胜 铃木敬施 2701 ♂jp flag
2019-05-233154 执白 负 芝野虎丸 3488 ♂jp flag
2019-05-163155 执白 胜 富士田明彦 3301 ♂jp flag
2019-05-063156 执白 负 村川大介 3354 ♂jp flag
2019-04-253158 执白 胜 宮崎 龍太郎 2787 ♂jp flag
2019-04-103160 执白 胜 佐田篤史 3269 ♂jp flag | go4go |
2019-03-203162 执白 负 矢田直己 2997 ♂jp flag
2019-02-283165 执黑 负 小林觉 3126 ♂jp flag | go4go |
2019-02-203166 执黑 胜 远藤隆博 2632 ♂jp flag
2019-02-143167 执白 负 山田拓自 3040 ♂jp flag | go4go |
2019-02-063169 执黑 胜 田中康湧 3069 ♂jp flag | go4go |
2019-01-313170 执白 胜 湯川光久 3075 ♂jp flag | go4go |
2019-01-263171 执白 负 王銘琬 3163 ♂jp flag
2019-01-253171 执黑 胜 崔珪昞 3001 ♂kr flag
2019-01-243171 执白 胜 俞斌 3287 ♂cn flag | nihon_kiin | go4go |
2019-01-093173 执黑 胜 横田茂昭 3060 ♂jp flag | go4go |
2018-12-193176 执白 胜 本田邦久 3007 ♂jp flag | go4go |
2018-12-173176 执白 负 河野临 3423 ♂jp flag | go4go |
2018-12-063177 执黑 胜 坂井秀至 3235 ♂jp flag
2018-11-213179 执黑 胜 佐藤洋平 2904 ♂jp flag | go4go |
2018-11-073181 执黑 胜 渡辺由宇 2901 ♂jp flag
2018-11-013181 执白 负 高尾紳路 3346 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-243182 执白 负 坂井秀至 3236 ♂jp flag
2018-10-183183 执黑 胜 秋山次郎 3256 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-303188 执黑 胜 石田篤司 3004 ♂jp flag
2018-08-233188 执白 胜 桥本宽 2823 ♂jp flag
2018-08-163189 执黑 胜 六浦雄太 3279 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-123189 执黑 负 張栩 3397 ♂jp flag | go4go |
2018-08-093189 执黑 负 羽根直樹 3344 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-013190 执白 胜 岩田紗絵加 2801 ♀jp flag
2018-07-163191 执黑 负 張栩 3396 ♂jp flag
2018-07-123192 执白 胜 金秉民 2777 ♂jp flag
2018-07-053192 执白 负 芝野虎丸 3452 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-06-283193 执白 负 村川大介 3344 ♂jp flag
2018-06-213194 执白 负 内海晃希 3014 ♂jp flag
2018-06-133195 执白 负 濑户大树 3288 ♂jp flag | go4go |
2018-05-243198 执白 负 山城宏 3155 ♂jp flag
2018-05-023201 执白 胜 国泽大斗 3027 ♂jp flag | go4go |
2018-04-293202 执黑 胜 山城宏 3154 ♂jp flag | go4go |
2018-04-123204 执白 负 小池芳弘 3231 ♂jp flag
2018-04-093204 执黑 胜 山城宏 3154 ♂jp flag
2018-04-043205 执白 胜 石井新蔵 2771 ♂jp flag
2018-03-223207 执白 胜 国泽大斗 3026 ♂jp flag | go4go |
2018-03-113208 执黑 负 井山裕太 3544 ♂jp flag | go4go |
2018-03-083209 执黑 负 王銘琬 3181 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-02-223211 执黑 负 铃木伸二 3293 ♂jp flag | go4go |
2018-02-153212 执黑 负 張豊猷 3176 ♂jp flag | go4go |
2018-02-113213 执白 胜 芝野虎丸 3436 ♂jp flag | go4go |
2018-02-013214 执黑 负 溝上知親 3203 ♂jp flag
2018-01-293215 执黑 负 井山裕太 3552 ♂jp flag
2018-01-253215 执白 负 高尾紳路 3345 ♂jp flag | go4go |
2017-12-213222 执黑 胜 井口豊秀 3089 ♂jp flag | go4go |
2017-12-213222 执白 胜 大矢浩一 2994 ♂jp flag | go4go |
2017-12-183223 执白 胜 芝野虎丸 3432 ♂jp flag
2017-12-173223 执黑 胜 黄翊祖 3248 ♂jp flag | go4go |
2017-12-133223 执白 胜 横田茂昭 3072 ♂jp flag | go4go |
2017-12-063224 执白 胜 新垣朱武 2978 ♂jp flag | go4go |
2017-11-293225 执白 胜 洪爽義 3229 ♂jp flag | go4go |
2017-11-133226 执黑 负 洪爽義 3230 ♂jp flag
2017-11-093227 执黑 负 伊田篤史 3326 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-11-063227 执黑 胜 黄翊祖 3250 ♂jp flag
2017-10-303228 执黑 胜 西健伸 3165 ♂jp flag
2017-10-293228 执白 胜 山下敬吾 3402 ♂jp flag | go4go |
2017-10-253228 执白 胜 横田茂昭 3072 ♂jp flag
2017-10-183229 执黑 胜 倉橋正行 3088 ♂jp flag
2017-09-113230 执白 胜 山下敬吾 3403 ♂jp flag
2017-09-063230 执白 胜 出云哲也 2734 ♂jp flag
2017-08-303230 执黑 负 湯川光久 3090 ♂jp flag | go4go |
2017-08-243230 执黑 负 本木克弥 3352 ♂jp flag | go4go |
2017-08-093231 执黑 胜 内海晃希 2990 ♂jp flag
2017-08-033231 执白 胜 三村智保 3213 ♂jp flag | go4go |
2017-07-123232 执黑 胜 高岛武 2802 ♂jp flag | go4go |
2017-07-093232 执黑 胜 山田規三生 3154 ♂jp flag | go4go |
2017-07-063232 执白 胜 中野宽也 3156 ♂jp flag
2017-06-293232 执白 负 河英一 3032 ♂jp flag | go4go |
2017-06-083232 执白 胜 胜间史朗 2754 ♂jp flag
2017-06-053232 执黑 胜 山田規三生 3154 ♂jp flag
2017-05-253232 执黑 负 張栩 3370 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-05-183233 执白 胜 佐田篤史 3195 ♂jp flag
2017-04-273233 执白 胜 小松英樹 3104 ♂jp flag
2017-04-203233 执黑 负 姜旼侯 3026 ♂jp flag | go4go |
2017-04-133233 执黑 胜 今村善彰 3053 ♂jp flag
2017-03-233233 执黑 胜 中野 泰宏 3175 ♂jp flag
2017-03-023233 执白 负 古谷裕 3089 ♂jp flag
2017-02-233233 执黑 负 志田達哉 3335 ♂jp flag | go4go |
2017-02-153233 执黑 胜 新谷洋佑 2814 ♂jp flag
2017-02-023233 执黑 负 余正麒 3408 ♂jp flag | go4go |
2017-01-263234 执白 负 余正麒 3408 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-01-193234 执白 负 王立誠 3196 ♂jp flag | go4go |
2017-01-113234 执黑 胜 清成哲也 3129 ♂jp flag | go4go |
2016-12-263235 执黑 胜 羽根直樹 3322 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-12-153236 执白 胜 中根直行 3063 ♂jp flag | go4go |
2016-12-083236 执白 胜 林子渊 3187 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-11-243236 执黑 胜 安達利昌 3232 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-10-263236 执黑 胜 佐田篤史 3171 ♂jp flag | go4go |
2016-09-283235 执黑 胜 畠中星信 3035 ♂jp flag | go4go |
2016-07-283233 执黑 胜 芝野虎丸 3379 ♂jp flag | go4go |
2016-07-133232 执黑 胜 太田清道 2588 ♂jp flag | go4go |
2016-05-183229 执白 胜 谷口徹 3085 ♂jp flag | go4go |
2016-05-013228 执白 负 林汉杰 3257 ♂jp flag | go4go |
2016-04-283228 执白 负 山下敬吾 3406 ♂jp flag | go4go |
2016-04-203227 执黑 负 湯川光久 3118 ♂jp flag | go4go |
2016-02-213226 执白 负 寺山怜 3235 ♂jp flag | go4go |
2016-02-113226 执白 负 彦坂直人 3150 ♂jp flag | nihon_kiin |
2016-02-033226 执白 负 濑户大树 3265 ♂jp flag | go4go |
2016-01-213226 执黑 胜 姚智騰 3180 ♂jp flag | go4go |
2016-01-103227 执白 胜 小林觉 3224 ♂jp flag | go4go |
2016-01-073227 执白 负 井山裕太 3580 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-12-093227 执黑 胜 湯川光久 3118 ♂jp flag | go4go |
2015-11-263227 执白 胜 一力遼 3407 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-11-053226 执白 胜 林子渊 3201 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-10-143225 执黑 负 佐田篤史 3157 ♂jp flag | go4go |
2015-09-273224 执黑 胜 山下敬吾 3406 ♂jp flag | go4go |
2015-09-103224 执白 胜 中野 泰宏 3126 ♂jp flag | go4go |
2015-08-273223 执白 负 结城聪 3319 ♂jp flag | go4go |
2015-08-083222 执白 胜 俞斌 3306 ♂cn flag | go4go |
2015-08-023221 执黑 胜 謝依旻 3071 ♀jp flag | go4go |
2015-07-223220 执黑 胜 本田邦久 2999 ♂jp flag | go4go |
2015-07-093219 执黑 负 王立誠 3195 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-023218 执白 胜 村川大介 3303 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-213214 执黑 负 趙善津 3225 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-04-233212 执黑 胜 横田茂昭 3053 ♂jp flag | go4go |
2015-04-163211 执黑 胜 胜间史朗 2770 ♂jp flag | go4go |
2015-04-093211 执黑 负 余正麒 3374 ♂jp flag | go4go |
2015-03-053208 执白 胜 北野亮 2882 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-02-253207 执黑 胜 苑田勇一 3049 ♂jp flag | go4go |
2015-02-043205 执白 胜 姜旼侯 3009 ♂jp flag | go4go |
2015-01-083202 执白 负 山田規三生 3171 ♂jp flag | go4go |
2014-12-183201 执黑 胜 藤井秀哉 3070 ♂jp flag | go4go |
2014-11-263198 执白 负 村川大介 3320 ♂jp flag | go4go |
2014-09-043191 执白 负 结城聪 3323 ♂jp flag | go4go |
2014-08-073189 执黑 负 内田修平 3110 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-07-313189 执白 负 余正麒 3333 ♂jp flag | go4go |
2014-07-023188 执白 胜 中野 泰宏 3098 ♂jp flag | go4go |
2014-06-233187 执白 负 井山裕太 3526 ♂jp flag | go4go |
2014-04-203184 执黑 负 林汉杰 3265 ♂jp flag | go4go |
2014-03-203182 执黑 胜 洪清泉 3039 ♂jp flag | go4go |
2014-02-033180 执黑 负 麦克雷蒙 3021 ♂jp flag | go4go |
2013-08-013176 执白 胜 赵治勋 3260 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-07-243175 执黑 胜 横田茂昭 3060 ♂jp flag | go4go |
2013-04-113169 执白 负 武井孝志 3003 ♂jp flag | go4go |
2013-04-083169 执黑 负 高尾紳路 3407 ♂jp flag | go4go |
2013-04-073169 执白 负 加藤充志 3107 ♂jp flag | go4go |
2013-03-213169 执白 胜 山下敬吾 3376 ♂jp flag | go4go |
2013-02-283168 执白 胜 山田拓自 3078 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-02-113168 执白 负 張栩 3370 ♂jp flag | go4go |
2013-01-313167 执黑 负 河野临 3416 ♂jp flag | go4go |
2013-01-243167 执白 负 濑户大树 3243 ♂jp flag | go4go |
2012-12-063166 执黑 负 黄翊祖 3232 ♂jp flag | go4go |
2012-11-213166 执黑 负 余正麒 3248 ♂jp flag | go4go |
2012-11-013166 执白 胜 趙善津 3224 ♂jp flag | go4go |
2012-10-043166 执黑 负 结城聪 3332 ♂jp flag | go4go |
2012-08-233166 执白 胜 山田拓自 3078 ♂jp flag | go4go |
2012-08-163166 执黑 负 余正麒 3234 ♂jp flag | go4go |
2012-08-023166 执白 胜 山田規三生 3223 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-07-053165 执白 负 趙善津 3226 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-07-013165 执黑 负 加藤充志 3124 ♂jp flag | go4go |
2012-06-213166 执黑 负 趙善津 3226 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-06-143166 执白 负 结城聪 3328 ♂jp flag | go4go |
2012-05-303166 执黑 负 洪清泉 3066 ♂jp flag | go4go |
2012-04-263168 执白 胜 三村智保 3181 ♂jp flag | go4go |
2012-03-013171 执白 胜 桥本雄二郎 2982 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2011-12-083174 执白 负 湯川光久 3105 ♂jp flag | go4go |
2011-12-043174 执白 负 張栩 3409 ♂jp flag | go4go |
2011-09-253178 执白 胜 溝上知親 3248 ♂jp flag | go4go |
2011-07-073182 执黑 负 黄翊祖 3227 ♂jp flag | go4go |
2011-06-123183 执白 胜 铃木步 2999 ♀jp flag | go4go |
2011-06-093183 执黑 负 古谷裕 3103 ♂jp flag | go4go |
2011-05-183185 执黑 胜 倉橋正行 3088 ♂jp flag | go4go |
2011-04-143186 执白 负 井山裕太 3483 ♂jp flag | go4go |
2011-04-073187 执黑 负 溝上知親 3256 ♂jp flag | go4go |
2011-02-243190 执黑 胜 结城聪 3341 ♂jp flag | go4go |
2011-02-173190 执白 胜 三村智保 3184 ♂jp flag | go4go |
2010-12-153193 执黑 胜 湯川光久 3108 ♂jp flag | go4go |
2010-12-023193 执黑 负 赵治勋 3265 ♂jp flag | go4go |
2010-10-143195 执白 胜 村川大介 3273 ♂jp flag | go4go |
2010-08-043195 执黑 负 湯川光久 3110 ♂jp flag | go4go |
2010-08-013196 执黑 负 村川大介 3268 ♂jp flag | go4go |
2010-07-293196 执白 负 赵治勋 3268 ♂jp flag | go4go |
2010-07-013197 执白 胜 关山利道 2910 ♂jp flag | go4go |
2010-06-243198 执白 胜 趙善津 3218 ♂jp flag | go4go |
2010-06-173198 执黑 负 望月研一 3132 ♂jp flag | go4go |
2010-05-273199 执白 胜 古谷裕 3122 ♂jp flag | go4go |
2010-05-243200 执白 负 林汉杰 3210 ♂jp flag | go4go |
2010-05-203200 执白 胜 河野临 3375 ♂jp flag | go4go |
2010-04-013202 执黑 胜 森田道博 3105 ♂jp flag | go4go |
2010-03-253202 执黑 胜 向井千瑛 2987 ♀jp flag | go4go |
2010-03-183202 执黑 负 坂井秀至 3256 ♂jp flag | go4go |
2010-03-113202 执黑 负 溝上知親 3276 ♂jp flag | go4go |
2010-01-213204 执白 胜 志田達哉 3191 ♂jp flag | go4go |
2009-12-023206 执黑 胜 湯川光久 3104 ♂jp flag | go4go |
2009-11-183206 执白 负 结城聪 3345 ♂jp flag | go4go |
2009-11-073206 执黑 胜 结城聪 3345 ♂jp flag | go4go |
2009-10-153206 执白 负 结城聪 3344 ♂jp flag | go4go |
2009-09-303206 执白 胜 苑田勇一 3073 ♂jp flag | go4go |
2009-07-163207 执白 负 張栩 3459 ♂jp flag | go4go |
2009-07-083207 执白 胜 辰己茜 2894 ♀jp flag | go4go |
2009-06-183207 执黑 负 结城聪 3341 ♂jp flag | go4go |
2009-06-143207 执白 负 中小野田智己 3117 ♂jp flag | go4go |
2009-06-043207 执白 胜 溝上知親 3278 ♂jp flag | go4go |
2009-05-283207 执黑 负 仲邑信也 3131 ♂jp flag | go4go |
