山城宏

en translationzh translationja translationko translation

返回首页

等级分曲线

数据

胜412
负432
总计844
链接https://www.nihonkiin.or....
链接https://www.baduk.or.kr/r...
链接http://senseis.xmp.net/?Y...
链接https://zh.wikipedia.org/...
链接https://ko.wikipedia.org/...
链接https://ja.wikipedia.org/...
链接https://es.wikipedia.org/...
链接https://en.wikipedia.org/...
生日1958-08-12

对局列表

日期等级分黑白对局结果对手棋谱
2026-10-222987 执白 负 小县真树 3114 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-09-212987 执黑 负 彦坂直人 3203 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-08-202988 执白 负 伊田篤史 3377 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-07-162988 执白 负 大竹優 3344 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-122992 执黑 负 大川拓也 3083 ♂jp flag
2026-02-022993 执白 胜 王景怡 2817 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-12-222994 执白 负 倉橋正行 3148 ♂jp flag
2025-11-132996 执黑 负 大竹優 3345 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-302997 执白 负 六浦雄太 3297 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-272997 执白 负 清成哲也 3054 ♂jp flag
2025-09-073000 执白 负 芮乃伟 3074 ♀cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-06-123007 执白 负 彦坂直人 3195 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-123010 执黑 胜 清成哲也 3064 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-173011 执黑 胜 大澤奈留美 2770 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-103012 执白 负 彦坂直人 3191 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-273013 执黑 负 小松大樹 2921 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-12-263021 执白 胜 陈嘉锐 2870 ♂jp flag
2024-10-283026 执白 负 村本渉 3170 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-193030 执黑 胜 羽根彩夏 2640 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-103039 执黑 负 小林觉 3101 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-033040 执黑 负 鶴田和志 3181 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-253044 执白 胜 赵治勋 3177 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-03-143048 执黑 负 渡辺寛大 3144 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-01-223053 执白 胜 彦坂直人 3151 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-143057 执白 负 小县真树 3132 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-073057 执黑 胜 川村和宪 2636 ♂jp flag
2023-12-073057 执白 胜 久保胜昭 2979 ♂jp flag
2023-12-043057 执黑 负 村本渉 3143 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-173062 执白 负 刘小光 3127 ♂cn flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-123062 执黑 负 志田達哉 3323 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-123066 执白 负 依田紀基 3243 ♂jp flag | nihon_kiin |
2023-07-313071 执黑 负 三户秀平 3100 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-063075 执白 胜 辻笃仁 3165 ♂jp flag
2023-06-013079 执白 负 柳時熏 3201 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-093090 执白 负 彦坂直人 3144 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-023091 执黑 负 赵治勋 3191 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-023095 执白 胜 小林光一 3009 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-01-163098 执黑 胜 小西 理章 3054 ♂jp flag | nihon_kiin |
2023-01-123098 执黑 胜 石博郁郎 2910 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-223101 执白 胜 六浦雄太 3275 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-11-193104 执白 胜 謝依旻 3070 ♀jp flag | nihon_kiin |
2022-11-193104 执白 胜 加藤 千笑 2973 ♀jp flag | nihon_kiin |
2022-05-193116 执黑 负 结城聪 3285 ♂jp flag
2022-04-143119 执白 负 志田達哉 3301 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-12-203129 执黑 胜 结城聪 3282 ♂jp flag | go4go |
2021-11-253131 执黑 胜 久保胜昭 3008 ♂jp flag
2021-11-113131 执白 负 羽根直樹 3311 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-10-213132 执白 负 韓昇周 3476 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2021-09-303134 执白 胜 山田規三生 3146 ♂jp flag | nihon_kiin |
2021-09-073135 执白 胜 王銘琬 3124 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-073135 执白 胜 依田紀基 3255 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-023135 执白 胜 今村俊也 3115 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-263130 执白 负 三村智保 3214 ♂jp flag | nihon_kiin |
2020-06-193130 执白 负 芝野虎丸 3499 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-03-263131 执黑 负 山田規三生 3156 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-03-053131 执白 负 西健伸 3177 ♂jp flag | go4go |
2019-12-163134 执白 胜 中野宽也 3119 ♂jp flag | go4go |
2019-10-033135 执白 胜 林汉杰 3270 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-163135 执黑 胜 大木启司 2778 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-163135 执白 胜 加藤充志 3036 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-163135 执白 负 今村善彰 3053 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-053135 执白 负 芝野虎丸 3500 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-113135 执白 负 一力遼 3553 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-06-303135 执白 负 安斋伸彰 3259 ♂jp flag | go4go |
2019-06-203136 执黑 负 志田達哉 3314 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-06-063136 执黑 负 赵治勋 3177 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-303136 执白 负 余正麒 3398 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-163137 执黑 胜 彦坂直人 3119 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-04-043138 执黑 负 秋山次郎 3254 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-03-213139 执白 胜 石井邦生 2961 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-03-143139 执黑 负 張栩 3392 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-01-073142 执黑 负 中野 泰宏 3188 ♂jp flag | go4go |
2018-12-093144 执黑 胜 秋山次郎 3253 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-12-093144 执白 负 張豊猷 3173 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-12-083144 执白 负 安斋伸彰 3259 ♂jp flag | go4go |
2018-12-083144 执黑 胜 小松藤夫 2900 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-063145 执黑 胜 小山荣美 2870 ♀jp flag | go4go |
2018-11-063145 执白 胜 知念薰 2806 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-113147 执黑 负 大西龙平 3321 ♂jp flag | go4go |
2018-08-233149 执白 胜 小池芳弘 3238 ♂jp flag | go4go |
2018-07-303150 执白 负 余正麒 3396 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-07-193150 执黑 负 本木克弥 3357 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-07-123151 执黑 负 芝野虎丸 3450 ♂jp flag | go4go |
2018-06-213152 执黑 胜 羽根直樹 3336 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-06-073152 执黑 胜 三谷哲也 3113 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-243152 执黑 胜 今村俊也 3196 ♂jp flag
2018-04-293152 执白 负 今村俊也 3200 ♂jp flag | go4go |
2018-04-093152 执白 负 今村俊也 3203 ♂jp flag
2018-03-083153 执黑 胜 張栩 3388 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-03-053153 执白 负 小松英樹 3102 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-03-013153 执白 胜 張豊猷 3172 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-02-013153 执白 胜 王銘琬 3180 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-12-213152 执白 胜 小林光一 3112 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-11-263151 执黑 负 蘇耀国 3205 ♂jp flag | go4go |
2017-11-093151 执白 负 佐田篤史 3215 ♂jp flag | go4go |
2017-08-243150 执黑 负 赵治勋 3215 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-07-203150 执白 负 羽根直樹 3325 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-07-063150 执黑 负 村川大介 3317 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-06-293150 执白 胜 结城聪 3231 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-06-083150 执黑 负 柳時熏 3201 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-05-113151 执黑 负 依田紀基 3225 ♂jp flag | go4go |
2017-05-073151 执白 胜 向井千瑛 2952 ♀jp flag | go4go |
2017-04-253151 执黑 负 俞斌 3290 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2017-04-203151 执黑 负 小林觉 3203 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-04-133152 执黑 负 許家元 3427 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-03-303152 执白 胜 武宮正樹 3080 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-03-163153 执白 负 高尾紳路 3364 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-01-303155 执黑 胜 小县真树 3140 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-12-223156 执黑 负 洪清泉 3035 ♂jp flag | go4go |
2016-12-043157 执黑 负 張栩 3357 ♂jp flag | go4go |
2016-10-203160 执白 胜 赵治勋 3244 ♂jp flag | go4go |
2016-09-223161 执白 负 柳時熏 3210 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-09-113162 执白 胜 金泽真 3106 ♂jp flag | go4go |
2016-08-253163 执白 胜 淡路修三 3105 ♂jp flag | go4go |
2016-08-113163 执白 负 張栩 3355 ♂jp flag | go4go |
2016-07-073164 执黑 胜 山田規三生 3155 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-193164 执白 胜 内田修平 3086 ♂jp flag | go4go |
2016-06-163164 执白 胜 小林觉 3213 ♂jp flag | go4go |
2016-05-193164 执黑 负 柳時熏 3215 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-05-093164 执白 负 河野临 3397 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-04-283164 执黑 负 高尾紳路 3381 ♂jp flag | go4go |
2016-04-143164 执白 负 濑户大树 3261 ♂jp flag | go4go |
2016-04-073164 执黑 负 張豊猷 3183 ♂jp flag | go4go |
2016-03-103166 执白 负 蘇耀国 3207 ♂jp flag | go4go |
2016-02-013168 执黑 负 石井邦生 3007 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-12-103172 执黑 胜 苑田勇一 3039 ♂jp flag | go4go |
2015-10-113177 执黑 负 结城聪 3312 ♂jp flag | go4go |
2015-09-033180 执黑 负 村川大介 3302 ♂jp flag | go4go |
2015-08-203181 执黑 胜 依田紀基 3245 ♂jp flag | go4go |
2015-08-103182 执黑 胜 江铸久 3060 ♂cn flag | go4go |
2015-07-163184 执白 负 小林觉 3236 ♂jp flag | go4go |
2015-06-273185 执黑 负 武宮正樹 3102 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-06-223186 执白 负 结城聪 3319 ♂jp flag | go4go |
2015-06-183186 执白 负 高尾紳路 3370 ♂jp flag | go4go |
2015-05-243189 执白 胜 安斋伸彰 3208 ♂jp flag | go4go |
2015-05-213189 执白 胜 山下敬吾 3407 ♂jp flag | go4go |
2015-05-113190 执白 胜 酒井猛 2959 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-073191 执白 胜 王銘琬 3198 ♂jp flag | go4go |
2015-04-233191 执黑 负 中野宽也 3169 ♂jp flag | go4go |
2015-04-163192 执黑 胜 小县真树 3160 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-02-093195 执黑 胜 宫泽吾朗 2888 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-01-293196 执黑 胜 依田紀基 3254 ♂jp flag | go4go |
2014-11-293197 执黑 负 羽根直樹 3286 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2014-11-063198 执黑 胜 鶴田和志 3067 ♂jp flag | go4go |
2014-10-233199 执白 负 王銘琬 3201 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-10-023200 执黑 负 山下敬吾 3401 ♂jp flag | go4go |
2014-09-143201 执白 负 蘇耀国 3187 ♂jp flag | go4go |
2014-09-113201 执白 胜 彦坂直人 3140 ♂jp flag | go4go |
2014-09-043201 执黑 胜 一力遼 3385 ♂jp flag | go4go |
2014-07-173203 执白 胜 高尾紳路 3384 ♂jp flag | go4go |
2014-06-263203 执黑 胜 羽根直樹 3292 ♂jp flag | go4go |
2014-06-053203 执白 负 依田紀基 3262 ♂jp flag | go4go |
2014-05-223203 执白 负 河野临 3439 ♂jp flag | go4go |
2014-05-083203 执黑 负 小林光一 3115 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-05-013203 执白 负 山田規三生 3183 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-04-033204 执白 胜 大竹英雄 3042 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-03-203205 执黑 负 趙善津 3232 ♂jp flag | go4go |
2014-02-273206 执黑 胜 寺山怜 3173 ♂jp flag | go4go |
2014-02-133207 执黑 胜 彦坂直人 3140 ♂jp flag | go4go |
2014-01-303207 执黑 胜 麦克雷蒙 3019 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-01-193207 执白 负 井山裕太 3522 ♂jp flag | go4go |
2013-12-053208 执黑 胜 堀本满成 2970 ♂jp flag | go4go |
2013-11-243208 执白 胜 依田紀基 3255 ♂jp flag | go4go |
2013-10-033208 执黑 胜 張栩 3344 ♂jp flag | go4go |
2013-09-123207 执黑 胜 清成哲也 3120 ♂jp flag | go4go |
2013-08-293207 执黑 负 河野临 3424 ♂jp flag | go4go |
2013-08-223206 执白 负 羽根直樹 3312 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-07-253206 执白 胜 山下敬吾 3378 ♂jp flag | go4go |
2013-06-273204 执黑 负 依田紀基 3250 ♂jp flag | go4go |
2013-06-223204 执黑 负 石井邦生 3000 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-05-233204 执白 负 小林觉 3250 ♂jp flag | go4go |
2013-05-133204 执黑 胜 小林光一 3104 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-04-293204 执黑 负 張栩 3359 ♂jp flag | go4go |
2013-04-213204 执白 胜 中野 泰宏 3077 ♂jp flag | go4go |
2013-04-113204 执黑 胜 淡路修三 3093 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-03-113203 执白 胜 黄翊祖 3236 ♂jp flag | go4go |
2013-03-113203 执黑 胜 大竹英雄 3043 ♂jp flag | go4go |
2013-03-073203 执白 胜 山田拓自 3076 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-02-173202 执白 负 河野临 3415 ♂jp flag | go4go |
2013-02-143202 执白 胜 後藤俊午 2983 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-01-313201 执白 胜 上村陽生 3002 ♂jp flag | go4go |
2013-01-283201 执白 胜 上村陽生 3001 ♂jp flag | nihon_kiin |
2013-01-063199 执黑 胜 張栩 3371 ♂jp flag | go4go |
2012-12-133197 执黑 胜 常石隆志 3100 ♂jp flag | go4go |
2012-11-013192 执白 负 溝上知親 3232 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-10-113190 执黑 负 中野宽也 3176 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-10-043190 执白 负 溝上知親 3234 ♂jp flag | go4go |
2012-09-063188 执白 负 依田紀基 3248 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-193187 执白 胜 三谷哲也 3147 ♂jp flag | go4go |
2012-08-093186 执白 负 井山裕太 3518 ♂jp flag | go4go |
2012-07-233185 执白 负 濑户大树 3234 ♂jp flag | go4go |
2012-07-193185 执黑 胜 淡路修三 3096 ♂jp flag | go4go |
2012-06-213183 执黑 胜 湯川光久 3100 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-06-143183 执黑 负 依田紀基 3253 ♂jp flag | go4go |
2012-06-113183 执白 负 结城聪 3326 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-05-173182 执白 负 羽根直樹 3339 ♂jp flag | go4go |
2012-04-123180 执白 负 赵治勋 3261 ♂jp flag | go4go |
2012-04-053180 执黑 负 赵治勋 3262 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-03-153180 执黑 负 依田紀基 3260 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-03-083180 执黑 负 安斋伸彰 3211 ♂jp flag | go4go |
2012-02-233180 执白 胜 福井正明 2704 ♂jp flag | go4go |
2012-02-233180 执黑 胜 河野临 3403 ♂jp flag | go4go |
2012-02-063180 执白 胜 高木祥一 2887 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-01-263180 执白 胜 松本武久 3206 ♂jp flag | go4go |
2012-01-193180 执黑 胜 蘇耀国 3172 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2011-12-143178 执白 负 崔哲瀚 3538 ♂kr flag | kba |
2011-12-133178 执黑 负 古力 3529 ♂cn flag | kba |
2011-12-013177 执白 负 片冈聪 3166 ♂jp flag | go4go |
2011-11-163177 执白 负 羽根直樹 3342 ♂jp flag | go4go |
2011-11-153177 执白 负 羽根直樹 3342 ♂jp flag | kba |
2011-09-293177 执黑 胜 小林光一 3116 ♂jp flag | go4go |
2011-09-223176 执黑 负 赵治勋 3270 ♂jp flag | go4go |
2011-08-183176 执白 负 高尾紳路 3376 ♂jp flag | go4go |
2011-08-043176 执黑 负 溝上知親 3249 ♂jp flag | go4go |
2011-07-073177 执白 负 柳時熏 3226 ♂jp flag | go4go |
2011-06-163177 执白 胜 秋山次郎 3253 ♂jp flag | go4go |
2011-06-093177 执白 负 加藤充志 3140 ♂jp flag | go4go |
2011-05-223178 执黑 负 三村智保 3184 ♂jp flag | go4go |
2011-05-123178 执黑 负 依田紀基 3281 ♂jp flag | go4go |
2011-04-283179 执白 负 坂井秀至 3241 ♂jp flag | go4go |
2011-04-213180 执黑 负 山下敬吾 3397 ♂jp flag | go4go |
2011-03-033183 执黑 胜 武宮正樹 3129 ♂jp flag | go4go |
2011-02-243184 执黑 负 山下敬吾 3400 ♂jp flag | go4go |
2011-02-173184 执黑 负 林子渊 3204 ♂jp flag | go4go |
2011-01-273186 执黑 胜 羽根直樹 3345 ♂jp flag | go4go |
2010-12-023190 执黑 胜 鶴山淳志 3160 ♂jp flag | go4go |
2010-11-253190 执白 胜 羽根直樹 3344 ♂jp flag | go4go |
2010-11-113191 执白 负 河野临 3370 ♂jp flag | go4go |
2010-10-053192 执白 负 劉昌赫 3273 ♂kr flag | kba |
2010-09-303192 执白 负 井山裕太 3471 ♂jp flag | go4go |
2010-09-233192 执黑 胜 王立誠 3201 ♂jp flag | go4go |
2010-08-263193 执黑 胜 柳時熏 3224 ♂jp flag | go4go |
2010-08-123194 执白 负 趙善津 3214 ♂jp flag | go4go |
2010-08-053194 执白 负 河野临 3367 ♂jp flag | go4go |
2010-07-293194 执黑 胜 羽根直樹 3338 ♂jp flag | go4go |
2010-06-263195 执黑 负 松本武久 3175 ♂jp flag | go4go |
2010-06-103195 执黑 负 彦坂直人 3158 ♂jp flag | go4go |
2010-06-033196 执白 胜 秋山次郎 3247 ♂jp flag | go4go |
2010-05-203196 执白 负 羽根直樹 3338 ♂jp flag | go4go |
2010-05-133197 执黑 胜 富士田明彦 3119 ♂jp flag | go4go |
2010-04-293197 执黑 胜 潘善琪 3131 ♂jp flag | go4go |
2010-03-183198 执白 胜 蘇耀国 3197 ♂jp flag | go4go |
2010-03-113198 执白 胜 依田紀基 3281 ♂jp flag | go4go |
2010-01-143197 执黑 胜 赵治勋 3272 ♂jp flag | go4go |
2009-12-173196 执白 负 彦坂直人 3156 ♂jp flag | go4go |
2009-11-263195 执黑 负 羽根直樹 3345 ♂jp flag | go4go |
2009-11-193195 执黑 负 武井孝志 2985 ♂jp flag | go4go |
2009-09-173196 执白 负 彦坂直人 3153 ♂jp flag | go4go |
2009-09-133196 执白 负 河野临 3391 ♂jp flag | go4go |
2009-08-063198 执白 胜 片冈聪 3161 ♂jp flag | go4go |
2009-08-023198 执白 胜 張豊猷 3098 ♂jp flag | go4go |
2009-08-013198 执白 负 高尾紳路 3341 ♂jp flag | go4go |
2009-06-183199 执白 负 山下敬吾 3384 ♂jp flag | go4go |
2009-05-213200 执白 负 黄翊祖 3229 ♂jp flag | go4go |
2009-05-113201 执黑 胜 三村智保 3182 ♂jp flag | go4go |
2009-05-113201 执白 胜 武井孝志 2978 ♂jp flag | go4go |
2009-03-123202 执白 负 高尾紳路 3348 ♂jp flag | go4go |
2009-02-233203 执黑 胜 田尻悠人 2968 ♂jp flag | go4go |
2009-01-293204 执黑 胜 横田茂昭 3089 ♂jp flag | go4go |
2009-01-263204 执黑 胜 铃木伸二 3140 ♂jp flag | go4go |
2009-01-193204 执白 胜 金泽真 3050 ♂jp flag | go4go |
2009-01-123204 执白 负 仲邑信也 3145 ♂jp flag | go4go |
2008-12-043204 执白 胜 安田泰敏 2929 ♂jp flag | go4go |
2008-11-243204 执黑 胜 伊藤優詩 2965 ♂jp flag | go4go |
2008-11-173204 执黑 负 羽根直樹 3354 ♂jp flag | go4go |
2008-11-103204 执白 胜 关达也 2724 ♂jp flag | go4go |
2008-11-023204 执白 负 王立誠 3244 ♂jp flag | go4go |
2008-10-273204 执白 负 大渊浩太郎 3075 ♂jp flag | go4go |
2008-10-073205 执黑 负 姜東潤 3526 ♂kr flag | kba | go4go |
2008-10-053205 执黑 负 王檄 3456 ♂cn flag | go4go |
2008-09-183207 执白 负 黄翊祖 3250 ♂jp flag | go4go |
2008-09-113207 执黑 胜 羽根直樹 3354 ♂jp flag | go4go |
2008-09-083207 执黑 胜 富士田明彦 3081 ♂jp flag | go4go |
2008-08-073208 执黑 胜 小林觉 3215 ♂jp flag | go4go |
2008-07-173209 执黑 胜 河野临 3386 ♂jp flag | go4go |
2008-06-303209 执白 胜 奥田彩 2918 ♀jp flag | go4go |
2008-06-293209 执白 胜 吉原由香里 2908 ♀jp flag | go4go |
2008-06-163209 执黑 负 赵治勋 3312 ♂jp flag | go4go |
2008-06-023209 执白 胜 小田铁兵 2788 ♂jp flag | go4go |
2008-05-193208 执白 负 中村秀仁 3008 ♂jp flag | go4go |
2008-05-123209 执白 胜 兆乾 2891 ♀jp flag | go4go |
2008-04-243209 执黑 胜 山下敬吾 3356 ♂jp flag | go4go |
2008-04-173209 执白 负 结城聪 3328 ♂jp flag | go4go |
2007-12-133209 执白 负 河野临 3365 ♂jp flag | go4go |
2007-10-043210 执白 负 王立誠 3241 ♂jp flag | go4go |
2007-09-163211 执白 负 林汉杰 3183 ♂jp flag | go4go |
2007-09-063211 执黑 负 首藤瞬 3183 ♂jp flag | go4go |
2007-08-303212 执黑 负 張栩 3463 ♂jp flag | go4go |
2007-08-093213 执白 胜 王立誠 3239 ♂jp flag | go4go |
2007-08-073213 执白 胜 高野 英樹 3101 ♂jp flag | go4go |
2007-08-023213 执白 负 高尾紳路 3402 ♂jp flag | go4go |
2007-07-263214 执黑 负 高尾紳路 3402 ♂jp flag | go4go |
2007-07-193214 执白 胜 小林觉 3220 ♂jp flag | go4go |
2007-06-283215 执白 胜 清成哲也 3114 ♂jp flag | go4go |
2007-06-143216 执黑 胜 依田紀基 3321 ♂jp flag | go4go |
2007-06-103216 执白 负 小林光一 3196 ♂jp flag | go4go |
2007-06-073216 执白 胜 王銘琬 3244 ♂jp flag | go4go |
2007-05-313216 执白 负 河野临 3342 ♂jp flag | go4go |
2007-04-193216 执黑 胜 山田規三生 3269 ♂jp flag | go4go |
2007-03-083216 执黑 胜 河野临 3331 ♂jp flag | go4go |
2007-02-043216 执黑 胜 安斋伸彰 3164 ♂jp flag | go4go |
2007-01-273215 执白 负 金秀俊 3250 ♂jp flag | go4go |
2007-01-213215 执黑 胜 小林觉 3233 ♂jp flag | go4go |
2007-01-183215 执黑 负 赵治勋 3330 ♂jp flag | go4go |
2006-12-113214 执黑 胜 潘善琪 3119 ♂jp flag | go4go |
2006-12-073214 执白 胜 小松英樹 3226 ♂jp flag | go4go |
2006-11-273213 执白 负 松岡秀樹 2998 ♂jp flag | go4go |
2006-11-163213 执白 负 高尾紳路 3412 ♂jp flag | go4go |
2006-09-233211 执白 胜 麦克雷蒙 3063 ♂jp flag | go4go |
2006-09-173211 执黑 胜 三村智保 3193 ♂jp flag | go4go |
2006-09-103211 执白 负 王銘琬 3234 ♂jp flag | go4go |
2006-08-243210 执黑 胜 小林光一 3203 ♂jp flag | go4go |
2006-07-203208 执白 胜 蘇耀国 3244 ♂jp flag | go4go |
2006-07-103207 执黑 负 羽根直樹 3320 ♂jp flag | go4go |
2006-06-043205 执白 负 坂井秀至 3252 ♂jp flag | go4go |
2006-05-113204 执黑 负 金秀俊 3255 ♂jp flag | go4go |
2006-04-083203 执白 负 朴永訓 3478 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-03-303203 执黑 负 武宮正樹 3180 ♂jp flag | go4go |
2006-03-023203 执白 胜 大山国夫 2903 ♂jp flag | go4go |
2006-02-093202 执黑 胜 山田拓自 3058 ♂jp flag | go4go |
2006-01-263202 执白 负 片冈聪 3206 ♂jp flag | go4go |
2006-01-163202 执黑 负 楊嘉源 3037 ♂jp flag | go4go |
2005-11-283203 执黑 胜 羽根直樹 3324 ♂jp flag | go4go |
2005-11-173203 执白 负 柳時熏 3219 ♂jp flag | go4go |
2005-11-133203 执白 负 今村俊也 3207 ♂jp flag | go4go |
2005-09-153205 执黑 负 張栩 3418 ♂jp flag | go4go |
2005-09-013205 执白 胜 依田紀基 3341 ♂jp flag | go4go |
2005-07-283206 执黑 胜 山田規喜 2999 ♂jp flag | go4go |
2005-06-163206 执白 负 王立誠 3249 ♂jp flag | go4go |
2005-05-303206 执黑 胜 罗洗河 3399 ♂cn flag | go4go |
2005-04-283206 执黑 负 張栩 3420 ♂jp flag | go4go |
2005-04-213206 执白 负 片冈聪 3195 ♂jp flag | go4go |
2005-04-173206 执黑 胜 武宮正樹 3181 ♂jp flag | go4go |
2005-04-163206 执白 负 中野宽也 3147 ♂jp flag | go4go |
2005-04-113207 执白 负 宋泰坤 3367 ♂kr flag | kba | go4go |
2005-04-093207 执白 胜 常昊 3439 ♂cn flag | kba | cwa | go4go |
2005-03-313207 执白 胜 赵治勋 3333 ♂jp flag | go4go |
2005-03-103206 执黑 胜 大竹英雄 3133 ♂jp flag | go4go |
2005-02-103206 执黑 胜 山田規三生 3297 ♂jp flag | go4go |
2005-01-203204 执白 负 结城聪 3373 ♂jp flag | go4go |
2004-12-213203 执黑 负 结城聪 3374 ♂jp flag | go4go |
2004-12-163203 执黑 胜 长谷川直 2975 ♂jp flag | go4go |
2004-11-173202 执白 负 羽根直樹 3316 ♂jp flag | kba | go4go |
2004-09-123200 执黑 负 林海峰 3170 ♂jp flag | go4go |
2004-07-183200 执白 胜 片山安雄 2874 ♂jp flag | go4go |
2004-01-203197 执黑 负 溝上知親 3218 ♂jp flag | go4go |
2003-12-013197 执黑 负 山下敬吾 3343 ♂jp flag | go4go |
2003-11-163197 执白 负 三村智保 3275 ♂jp flag | go4go |
2003-08-143200 执白 负 張栩 3392 ♂jp flag | go4go |
2003-07-033201 执黑 负 王立誠 3289 ♂jp flag | go4go |
2003-06-293202 执白 胜 淡路修三 3139 ♂jp flag | go4go |
2003-06-263202 执黑 胜 赵治勋 3337 ♂jp flag | go4go |
2003-05-223202 执黑 胜 高尾紳路 3357 ♂jp flag | go4go |
2003-04-103202 执白 胜 三村智保 3271 ♂jp flag | go4go |
2003-03-273201 执白 负 加藤正夫 3255 ♂jp flag | go4go |
2003-01-143200 执白 负 春山勇 3078 ♂jp flag | go4go |
2002-12-263200 执白 胜 石田芳夫 3131 ♂jp flag | go4go |
