| 胜 | 27 |
|---|---|
| 负 | 79 |
| 总计 | 106 |
| 链接 | https://www.nihonkiin.or.... |
| 链接 | https://www.baduk.or.kr/r... |
| 链接 | http://senseis.xmp.net/?C... |
| 链接 | https://ja.wikipedia.org/... |
| 生日 | 1937-07-04 |
| 日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-07 | 2686 | 执黑 | 负 | 依田紀基 | 3265 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2021-10-04 | 2686 | 执黑 | 负 | 工藤紀夫 | 2929 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2021-04-19 | 2687 | 执黑 | 负 | 小林光一 | 3034 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2021-02-08 | 2688 | 执黑 | 负 | 林海峰 | 2692 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-03-05 | 2698 | 执白 | 负 | 片冈聪 | 3104 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-02-06 | 2699 | 执黑 | 胜 | 铃木步 | 3084 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-01-09 | 2699 | 执黑 | 胜 | 佐藤文俊 | 2665 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-12-19 | 2699 | 执黑 | 负 | 石博郁郎 | 2935 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-12-12 | 2699 | 执白 | 负 | 伊了 | 3140 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-12-05 | 2699 | 执白 | 胜 | 中岛美绘子 | 2642 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-11-14 | 2698 | 执黑 | 胜 | 光永淳造 | 2851 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-10-03 | 2697 | 执黑 | 负 | 加藤充志 | 3063 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-09-05 | 2695 | 执黑 | 负 | 桂篤 | 2822 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-06-06 | 2693 | 执白 | 负 | 奥田彩 | 2927 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-04-04 | 2692 | 执白 | 负 | 小山荣美 | 2876 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-02-21 | 2691 | 执白 | 负 | 張瑞傑 | 3192 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-01-31 | 2691 | 执黑 | 负 | 宮崎 龍太郎 | 2783 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-01-10 | 2691 | 执白 | 胜 | 穗坂繭 | 2629 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-12-20 | 2691 | 执黑 | 负 | 小松英樹 | 3088 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-11-22 | 2690 | 执白 | 胜 | 石倉 昇 | 2699 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-11-08 | 2690 | 执黑 | 负 | 木部夏生 | 2745 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-10-04 | 2690 | 执黑 | 胜 | 酒井真樹 | 2857 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-09-20 | 2689 | 执黑 | 负 | 杨嘉荣 | 2857 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-06-14 | 2686 | 执黑 | 负 | 铃木伸二 | 3286 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-05-10 | 2686 | 执白 | 负 | 小池芳弘 | 3230 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-04-12 | 2685 | 执白 | 负 | 小长井克 | 2794 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-03-08 | 2684 | 执黑 | 负 | 泉谷英雄 | 2830 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-01-18 | 2684 | 执白 | 负 | 吉原由香里 | 2840 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2017-12-14 | 2685 | 执黑 | 负 | 矢代久美子 | 2844 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2017-10-26 | 2685 | 执白 | 负 | 謝依旻 | 3078 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2015-04-23 | 2706 | 执白 | 负 | 武宮正樹 | 3103 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2015-04-02 | 2706 | 执黑 | 负 | 趙善津 | 3229 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2015-03-05 | 2707 | 执白 | 负 | 石田芳夫 | 3055 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2014-09-25 | 2712 | 执白 | 负 | 片冈聪 | 3173 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2014-04-10 | 2717 | 执黑 | 负 | 王銘琬 | 3194 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-02-13 | 2719 | 执黑 | 胜 | 加藤充志 | 3096 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-04-15 | 2720 | 执黑 | 负 | 结城聪 | 3335 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-07-09 | 2721 | 执白 | 负 | 小林光一 | 3105 | ♂ | | nihon_kiin | | |
| 2011-07-28 | 2724 | 执白 | 负 | 大竹英雄 | 3065 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-06-23 | 2724 | 执白 | 负 | 片冈聪 | 3162 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-04-14 | 2725 | 执黑 | 负 | 片冈聪 | 3159 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-01-31 | 2727 | 执黑 | 负 | 结城聪 | 3342 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-02-18 | 2733 | 执白 | 负 | 山田規三生 | 3252 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-11-19 | 2735 | 执白 | 负 | 石田芳夫 | 3098 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-03-19 | 2741 | 执白 | 负 | 彦坂直人 | 3147 | ♂ | | go4go | | |
| 2002-02-12 | 2829 | 执白 | 负 | 结城聪 | 3331 | ♂ | | go4go | | |
| 1998-04-27 | 2874 | 执白 | 负 | 高木祥一 | 3096 | ♂ | | go4go | | |
| 1997-07-10 | 2884 | 执黑 | 负 | 王立誠 | 3349 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-04-07 | 2936 | 执白 | 负 | 依田紀基 | 3329 | ♂ | | go4go | | |
| 1990-04-08 | 3008 | 执白 | 负 | 王銘琬 | 3207 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-10-12 | 3016 | 执黑 | 负 | 小县真树 | 3116 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-08-27 | 3019 | 执黑 | 负 | 林海峰 | 3345 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-07-13 | 3022 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3228 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-04-09 | 3030 | 执白 | 胜 | 小岛高穗 | 2999 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-04-06 | 3030 | 执白 | 负 | 今村俊也 | 3199 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-01-19 | 3035 | 执黑 | 胜 | 淡路修三 | 3255 | ♂ | | go4go | | |
| 1988-12-22 | 3036 | 执白 | 胜 | 大野伸行 | 2868 | ♂ | | go4go | | |
| 1988-10-02 | 3039 | 执白 | 负 | 加藤正夫 | 3303 | ♂ | | go4go | | |
| 1988-09-22 | 3039 | 执白 | 胜 | 福井正明 | 2906 | ♂ | | go4go | | |
| 1988-05-05 | 3042 | 执白 | 负 | 小林光一 | 3385 | ♂ | | go4go | | |
| 1988-04-10 | 3043 | 执黑 | 胜 | 榊原章二 | 3005 | ♂ | | go4go | | |
| 1988-03-31 | 3043 | 执白 | 胜 | 武宮正樹 | 3328 | ♂ | | go4go | | |
| 1988-01-21 | 3042 | 执白 | 胜 | 坂口隆三 | 3013 | ♂ | | go4go | | |
| 1987-12-22 | 3041 | 执白 | 胜 | 大平修三 | 3130 | ♂ | | go4go | | |
| 1986-11-13 | 3019 | 执黑 | 负 | 片冈聪 | 3198 | ♂ | | go4go | | |
| 1983-10-27 | 2974 | 执黑 | 负 | 小松英子 | 2778 | ♀ | | go4go | | |
| 1983-07-17 | 2972 | 执黑 | 负 | 清成哲也 | 3102 | ♂ | | go4go | | |
| 1982-07-01 | 2970 | 执黑 | 负 | 清成哲也 | 3098 | ♂ | | go4go | | |
| 1981-12-03 | 2971 | 执白 | 负 | 榊原章二 | 3026 | ♂ | | go4go | | |
| 1981-11-08 | 2971 | 执黑 | 负 | 羽根泰正 | 3193 | ♂ | | go4go | | |
| 1981-07-12 | 2975 | 执白 | 胜 | 岩田达明 | 3153 | ♂ | | go4go | | |
| 1980-07-24 | 2975 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3250 | ♂ | | go4go | | |
| 1980-05-15 | 2975 | 执黑 | 负 | 赵治勋 | 3355 | ♂ | | go4go | | |
| 1980-03-13 | 2976 | 执黑 | 负 | 石井邦生 | 3111 | ♂ | | go4go | | |
| 1979-07-29 | 2982 | 执黑 | 负 | 赵治勋 | 3328 | ♂ | | go4go | | |
| 1978-10-19 | 2990 | 执白 | 负 | 石田芳夫 | 3246 | ♂ | | go4go | | |
| 1978-09-21 | 2991 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3282 | ♂ | | go4go | | |
| 1978-08-17 | 2992 | 执白 | 胜 | 牛之浜撮雄 | 3116 | ♂ | | go4go | | |
| 1978-07-06 | 2993 | 执黑 | 胜 | 石博郁郎 | 2982 | ♂ | | go4go | | |
| 1977-11-24 | 2992 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3321 | ♂ | | go4go | | |
| 1976-08-26 | 2994 | 执白 | 负 | 高川格 | 3093 | ♂ | | go4go | | |
| 1976-04-15 | 2996 | 执白 | 负 | 藤泽秀行 | 3229 | ♂ | | go4go | | |
| 1976-04-08 | 2996 | 执黑 | 负 | 小岛高穗 | 3088 | ♂ | | go4go | | |
| 1976-04-03 | 2996 | 执白 | 负 | 加藤正夫 | 3357 | ♂ | | go4go | | |
| 1976-03-18 | 2997 | 执黑 | 负 | 大竹英雄 | 3320 | ♂ | | go4go | | |
| 1976-03-03 | 2997 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3298 | ♂ | | go4go | | |
| 1976-02-05 | 2999 | 执黑 | 负 | 林海峰 | 3305 | ♂ | | go4go | | |
| 1976-01-15 | 3000 | 执白 | 胜 | 大平修三 | 3160 | ♂ | | go4go | | |
| 1975-12-18 | 3001 | 执黑 | 负 | 武宮正樹 | 3302 | ♂ | | go4go | | |
| 1975-01-30 | 3012 | 执白 | 负 | 小林光一 | 3334 | ♂ | | go4go | | |
| 1974-12-19 | 3014 | 执黑 | 胜 | 浅野英昭 | 2853 | ♂ | | go4go | | |
| 1974-08-22 | 3018 | 执白 | 负 | 酒井猛 | 3062 | ♂ | | go4go | | |
| 1973-11-07 | 3031 | 执白 | 负 | 岩本薰 | 2982 | ♂ | | go4go | | |
| 1973-08-09 | 3036 | 执白 | 负 | 大山国夫 | 3029 | ♂ | | go4go | | |
| 1973-07-19 | 3038 | 执黑 | 胜 | 石田芳夫 | 3289 | ♂ | | go4go | | |
| 1973-03-07 | 3045 | 执黑 | 胜 | 大竹英雄 | 3298 | ♂ | | go4go | | |
| 1972-12-14 | 3047 | 执黑 | 胜 | 石井卫 | 3012 | ♂ | | go4go | | |
| 1972-03-09 | 3049 | 执白 | 负 | 小林光一 | 3384 | ♂ | | go4go | | |
| 1971-11-25 | 3051 | 执白 | 胜 | 谷宫悌二 | 2975 | ♂ | | go4go | | |
| 1971-08-26 | 3051 | 执黑 | 负 | 小林光一 | 3380 | ♂ | | go4go | | |
| 1971-03-18 | 3051 | 执白 | 负 | 石田芳夫 | 3293 | ♂ | | go4go | | |
| 1971-02-24 | 3051 | 执白 | 负 | 藤泽秀行 | 3218 | ♂ | | go4go | | |
| 1971-01-28 | 3052 | 执白 | 胜 | 石博郁郎 | 2972 | ♂ | | go4go | | |
| 1970-10-22 | 3052 | 执黑 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3236 | ♂ | | go4go | | |
| 1969-07-10 | 3041 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3265 | ♂ | | go4go | | |
| 1967-08-17 | 3032 | 执黑 | 负 | 高川格 | 3233 | ♂ | | go4go | | |
联系:Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.