| 胜 | 15 |
|---|---|
| 负 | 68 |
| 总计 | 83 |
| 链接 | https://www.haifong.org/p... |
| 链接 | https://www.baduk.or.kr/r... |
| 链接 | http://senseis.xmp.net/?D... |
| 生日 | 1989-04-16 |
| 日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 2584 | 执白 | 负 | 林書陽 | 3160 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-09-17 | 2584 | 执白 | 负 | 簡靖庭 | 3280 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-09-10 | 2584 | 执黑 | 胜 | 林宇翔 | 2870 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-08-20 | 2565 | 执白 | 负 | 白昕卉 | 2801 | ♀ | | go4go | | |
| 2021-08-16 | 2564 | 执黑 | 胜 | 舒敬雯 | 2477 | ♀ | | go4go | | |
| 2021-05-14 | 2561 | 执白 | 负 | 陳義翔 | 2735 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-04-01 | 2560 | 执白 | 负 | 劉耀文 | 2972 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-04-01 | 2560 | 执白 | 负 | 簡靖庭 | 3309 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-03-26 | 2560 | 执白 | 负 | 張凱馨 | 2738 | ♀ | | go4go | | |
| 2021-02-18 | 2560 | 执白 | 负 | 劉川霆 | 2778 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-01-11 | 2560 | 执白 | 负 | 陳詩淵 | 3255 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-01-08 | 2560 | 执黑 | 负 | 周可平 | 2749 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-17 | 2560 | 执黑 | 负 | 彭景華 | 2719 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-15 | 2560 | 执白 | 负 | 戴嘉伸 | 2626 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-14 | 2560 | 执黑 | 负 | 黃世元 | 3033 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-06 | 2561 | 执黑 | 负 | 許育祺 | 3089 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-03 | 2561 | 执黑 | 胜 | 彭景華 | 2719 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-08-06 | 2561 | 执白 | 负 | 俞俐均 | 2851 | ♀ | | go4go | | |
| 2020-05-22 | 2562 | 执黑 | 负 | 林君諺 | 3405 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-03-12 | 2563 | 执黑 | 负 | 丁少傑 | 2734 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-02-13 | 2564 | 执白 | 负 | 林杰漢 | 2984 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-02-06 | 2564 | 执黑 | 负 | 白昕卉 | 2766 | ♀ | | go4go | | |
| 2020-02-04 | 2564 | 执黑 | 负 | 賴均輔 | 3316 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-01-14 | 2565 | 执白 | 胜 | 葉紘源 | 2883 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-12-31 | 2565 | 执白 | 负 | 白昕卉 | 2764 | ♀ | | go4go | | |
| 2019-12-30 | 2565 | 执黑 | 负 | 楊子萱 | 2996 | ♀ | | go4go | | |
| 2019-12-27 | 2565 | 执黑 | 胜 | 蘇聖芳 | 2644 | ♀ | | go4go | | |
| 2019-12-27 | 2565 | 执黑 | 胜 | 劉一芳 | 2535 | ♀ | | go4go | | |
| 2019-12-13 | 2565 | 执黑 | 负 | 白昕卉 | 2764 | ♀ | | go4go | | |
| 2019-09-01 | 2563 | 执白 | 负 | 林士勛 | 3271 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-08-11 | 2563 | 执白 | 负 | 蘇聖芳 | 2651 | ♀ | | go4go | | |
| 2019-08-10 | 2563 | 执白 | 胜 | 蕭愛霖 | 2497 | ♀ | | go4go | | |
| 2019-04-08 | 2561 | 执白 | 负 | 施景堯 | 2917 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-04-08 | 2561 | 执白 | 负 | 陳義翔 | 2731 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-04 | 2561 | 执白 | 负 | 周可平 | 2810 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-01-08 | 2561 | 执黑 | 负 | 魏豪廷 | 2757 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-18 | 2563 | 执黑 | 负 | 林世民 | 2930 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-02 | 2563 | 执白 | 负 | 林修平 | 2987 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-08-22 | 2563 | 执黑 | 胜 | 飞田早纪 | 2647 | ♀ | | go4go | | |
| 2018-08-10 | 2563 | 执白 | 负 | 俞俐均 | 2828 | ♀ | | go4go | | |
| 2018-08-09 | 2563 | 执黑 | 负 | 楊子萱 | 2982 | ♀ | | go4go | | |
| 2018-05-07 | 2564 | 执黑 | 负 | 林柏宇 | 2826 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-03-01 | 2565 | 执黑 | 负 | 許育祺 | 3090 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-01-02 | 2566 | 执黑 | 负 | 楊志德 | 2625 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-12-13 | 2567 | 执白 | 胜 | 出口万里子 | 2561 | ♀ | | go4go | | |
| 2017-12-12 | 2567 | 执黑 | 负 | 新井满涌 | 2607 | ♀ | | go4go | | |
| 2017-08-29 | 2570 | 执白 | 负 | 蘇聖芳 | 2695 | ♀ | | go4go | | |
| 2017-08-23 | 2570 | 执黑 | 负 | 黑嘉嘉 | 3065 | ♀ | | go4go | | |
| 2017-08-18 | 2570 | 执黑 | 负 | 俞俐均 | 2812 | ♀ | | go4go | | |
| 2017-08-18 | 2570 | 执白 | 胜 | 蘇聖芳 | 2696 | ♀ | | go4go | | |
| 2017-03-09 | 2574 | 执白 | 负 | 許育祺 | 3077 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-08-19 | 2580 | 执白 | 负 | 張凱馨 | 2765 | ♀ | | go4go | | |
| 2016-08-19 | 2580 | 执黑 | 负 | 黑嘉嘉 | 3068 | ♀ | | go4go | | |
| 2016-08-17 | 2580 | 执白 | 胜 | 張正平 | 2703 | ♀ | | go4go | | |
| 2016-08-17 | 2580 | 执黑 | 胜 | 李晶彬 | 2639 | ♀ | | go4go | | |
| 2016-03-07 | 2579 | 执白 | 负 | 林至涵 | 3180 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-08-17 | 2578 | 执白 | 负 | 楊子萱 | 2939 | ♀ | | go4go | | |
| 2015-03-05 | 2578 | 执黑 | 负 | 黑嘉嘉 | 3055 | ♀ | | go4go | | |
| 2014-03-03 | 2578 | 执白 | 负 | 楊孟允 | 2929 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-03-07 | 2580 | 执白 | 负 | 夏大銘 | 2837 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-11-01 | 2582 | 执黑 | 负 | 林修平 | 3058 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-10-18 | 2582 | 执黑 | 胜 | 張正平 | 2737 | ♀ | | go4go | | |
| 2012-09-13 | 2582 | 执白 | 负 | 藤泽里菜 | 3030 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2012-09-12 | 2582 | 执白 | 负 | 李小溪(94) | 3041 | ♀ | | go4go | | |
| 2012-09-11 | 2582 | 执白 | 负 | 吳侑珍 | 3164 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2012-04-28 | 2581 | 执黑 | 负 | 芮乃伟 | 3204 | ♀ | | nihon_kiin | kba | cwa | go4go | | |
| 2012-04-27 | 2581 | 执白 | 负 | 青木喜久代 | 2937 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2012-04-26 | 2581 | 执黑 | 负 | 趙惠連 | 3143 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2011-09-29 | 2582 | 执黑 | 负 | 陳禧 | 2954 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-09-16 | 2584 | 执白 | 负 | 周可平 | 2900 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-09-02 | 2584 | 执黑 | 胜 | 秦士 | 2644 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-08-20 | 2580 | 执黑 | 负 | 林宇翔 | 2921 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-09-23 | 2576 | 执白 | 负 | 張哲豪 | 3009 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-02-26 | 2574 | 执黑 | 负 | 楊志德 | 2839 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-01-25 | 2574 | 执白 | 负 | 陳義翔 | 2785 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-01-22 | 2574 | 执白 | 胜 | 劉建昌 | 2628 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-01-08 | 2574 | 执黑 | 负 | 黃祥任 | 2962 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-12-17 | 2574 | 执白 | 负 | 陳鋒 | 2819 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-10-30 | 2574 | 执白 | 负 | 張懷一 | 2736 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-06-05 | 2576 | 执白 | 负 | 周平強 | 2937 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-10-03 | 2579 | 执白 | 负 | 蕭正浩 | 3092 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-02-03 | 2583 | 执白 | 负 | 劉建昌 | 2642 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-01-31 | 2584 | 执白 | 负 | 楊志德 | 2869 | ♂ | | go4go | | |
联系:Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.