| 日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3169 | 执黑 | 负 | 林士勛 | 3249 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-05-04 | 3170 | 执白 | 胜 | 沈逸恩 | 2989 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-03-05 | 3170 | 执白 | 负 | 賴均輔 | 3497 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-02-13 | 3170 | 执黑 | 胜 | 林鈺娗 | 2710 | ♀ | | go4go | | |
| 2026-01-29 | 3170 | 执白 | 胜 | 劉耀文 | 2967 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-01-22 | 3170 | 执黑 | 负 | 王元均 | 3430 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-01-21 | 3170 | 执白 | 胜 | 劉耀文 | 2967 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-08 | 3170 | 执白 | 负 | 林修平 | 3007 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-05-21 | 3172 | 执黑 | 负 | 卞相壹 | 3633 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-05-19 | 3172 | 执白 | 胜 | 李元道 | 3377 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-04-14 | 3172 | 执白 | 负 | 孫偉勛 | 2852 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-06 | 3174 | 执黑 | 负 | 張嘉桓 | 2971 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-12-03 | 3223 | 执黑 | 负 | 胡耀宇 | 3401 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-12-12 | 3246 | 执黑 | 胜 | 胡耀宇 | 3373 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-12-03 | 3247 | 执白 | 负 | 許皓鋐 | 3554 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-11-30 | 3247 | 执黑 | 胜 | 楊子萱 | 3012 | ♀ | | go4go | | |
| 2021-11-23 | 3247 | 执白 | 胜 | 林君諺 | 3423 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-11-19 | 3247 | 执白 | 胜 | 林士勛 | 3254 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-11-16 | 3247 | 执黑 | 胜 | 陳威廷 | 3057 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-11-07 | 3241 | 执白 | 负 | 王元均 | 3427 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-28 | 3241 | 执白 | 胜 | 陳劭全 | 2859 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-21 | 3241 | 执黑 | 胜 | 林立祥 | 3316 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-14 | 3241 | 执白 | 胜 | 陳威廷 | 3038 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-07 | 3240 | 执黑 | 胜 | 彭景華 | 2719 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-07-20 | 3237 | 执白 | 负 | 陳詩淵 | 3260 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-07-16 | 3237 | 执黑 | 胜 | 黃偉 | 2869 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-11-09 | 3210 | 执黑 | 负 | 林君諺 | 3360 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-11-06 | 3210 | 执黑 | 负 | 林立祥 | 3272 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-11-02 | 3210 | 执黑 | 负 | 林書陽 | 3152 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-10-30 | 3210 | 执黑 | 负 | 簡靖庭 | 3248 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-10-26 | 3210 | 执白 | 负 | 陳詩淵 | 3282 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-10-23 | 3210 | 执白 | 负 | 林士勛 | 3238 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-10-19 | 3211 | 执白 | 负 | 陳祈睿 | 3287 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-06-19 | 3220 | 执白 | 负 | 林士勛 | 3224 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-06-05 | 3221 | 执黑 | 胜 | 林修平 | 3004 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-06-02 | 3222 | 执白 | 负 | 許皓鋐 | 3349 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-05-31 | 3222 | 执黑 | 胜 | 陳詩淵 | 3285 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-03-20 | 3227 | 执黑 | 负 | 蕭正浩 | 3307 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-03-16 | 3228 | 执黑 | 胜 | 林士勛 | 3215 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-03-13 | 3228 | 执白 | 胜 | 趙佩哲 | 2733 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-03-09 | 3228 | 执白 | 胜 | 王智弘 | 2746 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-12-26 | 3233 | 执黑 | 负 | 王元均 | 3384 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-12-22 | 3233 | 执白 | 胜 | 王元均 | 3384 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-12-19 | 3234 | 执黑 | 负 | 王元均 | 3383 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-12-08 | 3234 | 执白 | 负 | 王元均 | 3382 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-12-05 | 3234 | 执黑 | 负 | 王元均 | 3382 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-12-01 | 3235 | 执白 | 胜 | 王元均 | 3381 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-08-05 | 3242 | 执白 | 胜 | 常昊 | 3336 | ♂ | | kba | | |
| 2016-08-03 | 3242 | 执黑 | 负 | 李昌鎬 | 3410 | ♂ | | kba | | |
| 2016-07-17 | 3243 | 执黑 | 负 | 时越 | 3598 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-07-16 | 3243 | 执白 | 胜 | 唐韦星 | 3550 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-07-15 | 3243 | 执白 | 负 | 柯洁 | 3710 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-07-12 | 3243 | 执白 | 负 | 申眞諝 | 3625 | ♂ | | kba | | |
| 2016-06-13 | 3244 | 执白 | 负 | 林君諺 | 3315 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-06-11 | 3244 | 执白 | 胜 | 尹畯相 | 3447 | ♂ | | kba | | |
| 2016-06-08 | 3244 | 执黑 | 负 | 王元均 | 3360 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-06-06 | 3244 | 执黑 | 胜 | 賴均輔 | 3160 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-06-03 | 3244 | 执黑 | 胜 | 黑嘉嘉 | 3068 | ♀ | | go4go | | |
| 2016-05-20 | 3244 | 执黑 | 胜 | 張哲豪 | 3023 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-05-18 | 3244 | 执白 | 胜 | 陳逸達 | 2748 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-03-07 | 3244 | 执白 | 负 | 賴均輔 | 3156 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-03-05 | 3244 | 执白 | 负 | 马晓春 | 3185 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-01-30 | 3245 | 执黑 | 胜 | 一力遼 | 3414 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-01-30 | 3245 | 执黑 | 胜 | 村川大介 | 3306 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-12-10 | 3245 | 执白 | 胜 | 王元均 | 3330 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-12-07 | 3245 | 执黑 | 负 | 王元均 | 3330 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-12-03 | 3245 | 执白 | 胜 | 王元均 | 3329 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-11-30 | 3245 | 执黑 | 胜 | 王元均 | 3328 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-11-26 | 3245 | 执白 | 负 | 王元均 | 3328 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-11-23 | 3244 | 执黑 | 胜 | 王元均 | 3327 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-11-19 | 3244 | 执白 | 负 | 王元均 | 3327 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-11-09 | 3244 | 执黑 | 负 | 林修平 | 3034 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-11-05 | 3244 | 执白 | 胜 | 蕭正浩 | 3315 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-11-02 | 3243 | 执黑 | 胜 | 林立祥 | 3234 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-10-29 | 3243 | 执白 | 胜 | 楊博崴 | 3200 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-10-26 | 3243 | 执黑 | 胜 | 陳祈睿 | 3173 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-10-22 | 3243 | 执白 | 胜 | 林君諺 | 3304 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-10-19 | 3242 | 执黑 | 胜 | 林書陽 | 3165 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-06-18 | 3227 | 执黑 | 负 | 林立祥 | 3228 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-06-15 | 3227 | 执白 | 胜 | 張凱馨 | 2755 | ♀ | | go4go | | |
| 2015-06-11 | 3227 | 执白 | 负 | 陳詩淵 | 3333 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-06-09 | 3226 | 执黑 | 负 | 陳祈睿 | 3166 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-06-02 | 3226 | 执黑 | 负 | 林立祥 | 3227 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-05-05 | 3224 | 执白 | 负 | 王元均 | 3300 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-04-28 | 3224 | 执黑 | 胜 | 黃彥誠 | 2919 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-04-21 | 3223 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3335 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-04-07 | 3223 | 执黑 | 胜 | 楊博崴 | 3201 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-03-31 | 3222 | 执白 | 负 | 林書陽 | 3158 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-03-16 | 3222 | 执黑 | 负 | 蕭正浩 | 3329 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-03-12 | 3222 | 执黑 | 胜 | 彭景華 | 2753 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-03-09 | 3222 | 执黑 | 胜 | 王湘傑 | 2673 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-03-05 | 3222 | 执白 | 胜 | 陳國興 | 2434 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-10-30 | 3218 | 执白 | 胜 | 陳祈睿 | 3151 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-10-27 | 3218 | 执黑 | 负 | 蕭正浩 | 3325 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-10-23 | 3218 | 执白 | 胜 | 陳祈睿 | 3150 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-10-20 | 3218 | 执黑 | 负 | 林君諺 | 3281 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-10-16 | 3218 | 执黑 | 胜 | 林立祥 | 3217 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-10-09 | 3217 | 执白 | 负 | 林至涵 | 3194 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-10-06 | 3217 | 执白 | 胜 | 余承叡 | 2822 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-09-29 | 3217 | 执白 | 胜 | 陳詩淵 | 3324 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-03-06 | 3206 | 执白 | 负 | 黃祥任 | 2939 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-03-03 | 3206 | 执白 | 胜 | 俞俐均 | 2779 | ♀ | | go4go | | |
| 2014-02-20 | 3206 | 执黑 | 负 | 王元均 | 3279 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-01-17 | 3205 | 执黑 | 胜 | 王銘琬 | 3193 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-01-17 | 3205 | 执白 | 负 | 王立誠 | 3178 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-12-30 | 3205 | 执白 | 负 | 王元均 | 3278 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-12-16 | 3205 | 执白 | 胜 | 樊麾 | 3041 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-12-15 | 3205 | 执黑 | 负 | 富士田明彦 | 3212 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-12-14 | 3205 | 执黑 | 胜 | 杨慧人 | 2815 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-12-13 | 3205 | 执白 | 负 | 范廷钰 | 3529 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-12-12 | 3205 | 执黑 | 负 | 朴廷桓 | 3668 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2013-12-09 | 3205 | 执白 | 负 | 王元均 | 3278 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-12-02 | 3205 | 执黑 | 胜 | 王元均 | 3278 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-11-07 | 3205 | 执白 | 负 | 黑嘉嘉 | 3048 | ♀ | | go4go | | |
| 2013-11-04 | 3205 | 执黑 | 负 | 蕭正浩 | 3318 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-10-31 | 3205 | 执黑 | 胜 | 林君諺 | 3253 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-10-03 | 3206 | 执白 | 胜 | 林書陽 | 3113 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-09-26 | 3206 | 执白 | 负 | 林立祥 | 3201 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-09-12 | 3206 | 执白 | 负 | 林至涵 | 3214 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-09-05 | 3207 | 执黑 | 负 | 王元均 | 3274 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-07-09 | 3210 | 执白 | 负 | 朱亨煜 | 3302 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2013-07-04 | 3210 | 执黑 | 负 | 卞相壹 | 3408 | ♂ | | kba | | |
| 2013-06-17 | 3212 | 执黑 | 负 | 孙梦厦 | 3207 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2013-05-03 | 3216 | 执白 | 胜 | 陳詩淵 | 3321 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-03-16 | 3219 | 执黑 | 负 | 蕭正浩 | 3306 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-03-09 | 3220 | 执黑 | 胜 | 王元均 | 3266 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-03-02 | 3221 | 执黑 | 胜 | 林書陽 | 3102 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-11-26 | 3226 | 执白 | 胜 | 陳詩淵 | 3337 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-11-22 | 3226 | 执黑 | 负 | 王元均 | 3259 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-11-19 | 3226 | 执黑 | 胜 | 陳詩淵 | 3338 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-11-15 | 3226 | 执黑 | 胜 | 葉紘源 | 3015 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-11-08 | 3226 | 执白 | 胜 | 林宇翔 | 2914 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-11-01 | 3226 | 执黑 | 胜 | 張懷一 | 2633 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-07-31 | 3227 | 执白 | 胜 | 林修平 | 3059 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-07-17 | 3227 | 执白 | 负 | 王元均 | 3249 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-06-28 | 3228 | 执白 | 负 | 蕭正浩 | 3282 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-06-26 | 3228 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3349 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-06-21 | 3228 | 执白 | 胜 | 林立祥 | 3163 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-06-18 | 3228 | 执白 | 胜 | 林至涵 | 3222 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-06-07 | 3228 | 执白 | 胜 | 黃祥任 | 2958 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-05-31 | 3228 | 执黑 | 负 | 周尹南 | 2886 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-05-29 | 3228 | 执白 | 胜 | 林士勛 | 3085 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-05-28 | 3228 | 执白 | 负 | 黑嘉嘉 | 3066 | ♀ | | go4go | | |
| 2012-05-24 | 3228 | 执白 | 胜 | 楊博崴 | 3103 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-05-22 | 3228 | 执白 | 胜 | 陳義翔 | 2795 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-05-13 | 3229 | 执白 | 负 | 赵晨宇 | 3336 | ♂ | ||
| 2012-05-11 | 3229 | 执黑 | 胜 | 冯伟 | 3132 | ♂ | ||
| 2012-05-10 | 3229 | 执白 | 胜 | 汪逸尘 | 3096 | ♂ | ||
| 2012-05-08 | 3229 | 执黑 | 胜 | 祁立鹤 | 3182 | ♂ | ||
| 2012-05-07 | 3229 | 执白 | 胜 | 许斐然 | 3034 | ♂ | ||
| 2012-05-06 | 3229 | 执黑 | 负 | 朴埈奭 | 3306 | ♂ | ||
| 2012-05-01 | 3229 | 执白 | 胜 | 楊博崴 | 3102 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-04-24 | 3229 | 执黑 | 负 | 蕭正浩 | 3279 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-04-12 | 3229 | 执白 | 负 | 林君諺 | 3208 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-03-28 | 3230 | 执黑 | 胜 | 林修平 | 3063 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-03-27 | 3230 | 执白 | 胜 | 林立祥 | 3154 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-03-26 | 3230 | 执白 | 胜 | 王元均 | 3237 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-03-14 | 3230 | 执黑 | 负 | 唐韦星 | 3485 | ♂ | | kba | cwa | go4go | | |
| 2011-12-28 | 3230 | 执黑 | 胜 | 余承叡 | 2893 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-12-28 | 3230 | 执白 | 胜 | 余承叡 | 2893 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-12-10 | 3230 | 执黑 | 负 | 谢赫 | 3522 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-12-09 | 3230 | 执黑 | 负 | 朴廷桓 | 3614 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2011-11-10 | 3230 | 执黑 | 负 | 林至涵 | 3232 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-11-06 | 3230 | 执白 | 负 | 黑嘉嘉 | 3073 | ♀ | | go4go | | |
| 2011-11-03 | 3230 | 执白 | 负 | 林至涵 | 3232 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-10-27 | 3230 | 执白 | 胜 | 陳詩淵 | 3344 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-10-20 | 3231 | 执白 | 胜 | 陳鋒 | 2919 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-10-13 | 3231 | 执白 | 胜 | 林修平 | 3071 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-10-06 | 3231 | 执黑 | 胜 | 周尹南 | 2883 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-22 | 3231 | 执白 | 负 | 陳詩淵 | 3344 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-15 | 3231 | 执黑 | 胜 | 陳詩淵 | 3344 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-08 | 3231 | 执白 | 负 | 陳詩淵 | 3344 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-01 | 3232 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3344 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-08-04 | 3232 | 执黑 | 负 | 金庭賢 | 3377 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-07-21 | 3233 | 执白 | 负 | 陳詩淵 | 3343 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-07-14 | 3233 | 执黑 | 胜 | 陳詩淵 | 3342 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-07-12 | 3233 | 执黑 | 胜 | 夏大銘 | 2861 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-07-07 | 3234 | 执白 | 胜 | 陳詩淵 | 3342 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-07-05 | 3234 | 执白 | 负 | 林書陽 | 3087 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-06-30 | 3234 | 执黑 | 胜 | 黃祥任 | 2945 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-06-28 | 3234 | 执黑 | 胜 | 蕭正浩 | 3258 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-06-26 | 3234 | 执白 | 负 | 黑嘉嘉 | 3070 | ♀ | | go4go | | |
| 2011-06-23 | 3234 | 执黑 | 胜 | 夏大銘 | 2861 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-06-04 | 3234 | 执白 | 负 | 林至涵 | 3227 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-06-04 | 3234 | 执白 | 胜 | 謝依旻 | 3091 | ♀ | | go4go | | |
| 2011-06-01 | 3234 | 执黑 | 负 | 陈耀烨 | 3525 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-05-27 | 3235 | 执白 | 胜 | 林立祥 | 3136 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-05-26 | 3235 | 执白 | 胜 | 林至涵 | 3226 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-05-19 | 3235 | 执黑 | 胜 | 黑嘉嘉 | 3069 | ♀ | | go4go | | |
| 2011-05-12 | 3235 | 执黑 | 胜 | 蕭正浩 | 3257 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-04-21 | 3234 | 执白 | 胜 | 林書陽 | 3087 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-04-19 | 3234 | 执黑 | 胜 | 陳冠維 | 2784 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-11-22 | 3229 | 执白 | 负 | 崔哲瀚 | 3551 | ♂ | | kba | | |
| 2010-11-22 | 3229 | 执白 | 负 | 谢赫 | 3523 | ♂ | | kba | | |
| 2010-11-21 | 3229 | 执黑 | 负 | 朴廷桓 | 3586 | ♂ | | kba | | |
| 2010-09-30 | 3228 | 执白 | 负 | 蕭正浩 | 3256 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-09-23 | 3228 | 执白 | 胜 | 周平強 | 2939 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-09-16 | 3228 | 执黑 | 胜 | 劉建昌 | 2637 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-06-20 | 3227 | 执黑 | 胜 | 松本武久 | 3175 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-06-20 | 3227 | 执白 | 胜 | 張豊猷 | 3108 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-06-19 | 3227 | 执白 | 胜 | 黄翊祖 | 3220 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-06-19 | 3227 | 执黑 | 胜 | 鶴山淳志 | 3157 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-06-17 | 3227 | 执黑 | 负 | 蕭正浩 | 3249 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-06-13 | 3227 | 执白 | 胜 | 张宏杰 | 3184 | ♂ | ||
| 2010-06-11 | 3227 | 执黑 | 负 | 李铭 | 3272 | ♂ | ||
| 2010-06-10 | 3227 | 执白 | 胜 | 杨潜 | 3098 | ♂ | ||
| 2010-06-09 | 3227 | 执白 | 胜 | 张弛 | 3187 | ♂ | ||
| 2010-06-07 | 3227 | 执黑 | 负 | 王哲明 | 3178 | ♂ | ||
| 2010-06-06 | 3227 | 执白 | 负 | 唐嘉隆 | 3093 | ♂ | ||
| 2010-06-05 | 3227 | 执黑 | 胜 | 张念祺 | 3098 | ♂ | ||
| 2010-06-03 | 3227 | 执白 | 胜 | 林立祥 | 3125 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-05-27 | 3226 | 执白 | 负 | 林至涵 | 3217 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-05-20 | 3226 | 执白 | 负 | 林書陽 | 3081 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-05-13 | 3226 | 执黑 | 胜 | 張哲豪 | 2994 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-05-06 | 3226 | 执黑 | 负 | 王元均 | 3179 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-04-29 | 3226 | 执白 | 胜 | 夏大銘 | 2872 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-03-27 | 3225 | 执白 | 负 | 李世乭 | 3610 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2010-02-10 | 3225 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3301 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-10-22 | 3227 | 执黑 | 负 | 林修平 | 3099 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-09-24 | 3228 | 执黑 | 胜 | 趙佩哲 | 2842 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-09-17 | 3228 | 执黑 | 胜 | 范揚波 | 2618 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-09-11 | 3228 | 执黑 | 负 | 黄奕中 | 3315 | ♂ | | kba | cwa | go4go | | |
| 2009-09-10 | 3228 | 执黑 | 负 | 王垚 | 3384 | ♂ | ||
| 2009-07-16 | 3231 | 执白 | 负 | 陳詩淵 | 3293 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-07-09 | 3231 | 执黑 | 胜 | 陳詩淵 | 3292 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-07-02 | 3232 | 执白 | 胜 | 陳詩淵 | 3292 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-06-26 | 3232 | 执黑 | 胜 | 彭景華 | 2822 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-06-25 | 3232 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3292 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-06-22 | 3232 | 执白 | 胜 | 彭景華 | 2823 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-06-21 | 3232 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3292 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-06-20 | 3232 | 执黑 | 胜 | 安斋伸彰 | 3186 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-06-20 | 3232 | 执白 | 胜 | 林汉杰 | 3181 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-06-19 | 3232 | 执黑 | 胜 | 彭景華 | 2823 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-06-18 | 3232 | 执白 | 负 | 陳詩淵 | 3292 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-06-11 | 3232 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3292 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-05-30 | 3233 | 执白 | 负 | 周鹤洋 | 3453 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-03-15 | 3237 | 执黑 | 负 | 曺薰鉉 | 3323 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2008-09-04 | 3250 | 执黑 | 胜 | 陳詩淵 | 3272 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-08-25 | 3251 | 执黑 | 负 | 睦鎭碩 | 3439 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2008-08-23 | 3251 | 执黑 | 胜 | 依田紀基 | 3304 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2008-06-24 | 3253 | 执白 | 胜 | 陳詩淵 | 3267 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-06-22 | 3253 | 执黑 | 胜 | 林至涵 | 3190 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-05-26 | 3253 | 执白 | 负 | 朴永訓 | 3480 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2008-05-22 | 3253 | 执黑 | 负 | 孔杰 | 3503 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-05-15 | 3254 | 执白 | 负 | 韩晗 | 3272 | ♂ | ||
| 2008-05-14 | 3254 | 执白 | 胜 | 王玮 | 3223 | ♂ | ||
| 2008-05-09 | 3254 | 执黑 | 负 | 蘇耀国 | 3234 | ♂ | ||
| 2008-05-08 | 3254 | 执白 | 胜 | 毛睿龙 | 3342 | ♂ | ||
| 2008-05-07 | 3254 | 执黑 | 负 | 潘峰 | 3222 | ♂ | ||
| 2008-04-30 | 3254 | 执白 | 负 | 朴永訓 | 3482 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2008-04-12 | 3255 | 执白 | 负 | 井山裕太 | 3429 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2008-03-15 | 3256 | 执黑 | 负 | 睦鎭碩 | 3434 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2008-01-06 | 3261 | 执白 | 胜 | 張哲豪 | 3006 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-12-27 | 3261 | 执黑 | 胜 | 陳詩淵 | 3261 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-12-20 | 3261 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3261 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-12-11 | 3262 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3261 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-11-24 | 3263 | 执黑 | 胜 | 余承叡 | 2945 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-11-17 | 3264 | 执白 | 胜 | 余承叡 | 2945 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-10-24 | 3265 | 执白 | 负 | 周睿羊 | 3466 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-08-12 | 3271 | 执白 | 负 | 趙漢乘 | 3457 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2007-07-10 | 3273 | 执白 | 胜 | 周平強 | 2952 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-07-05 | 3274 | 执黑 | 胜 | 張哲豪 | 3010 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-07-03 | 3274 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3249 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-06-26 | 3274 | 执白 | 负 | 陳詩淵 | 3248 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-06-21 | 3275 | 执黑 | 负 | 陳詩淵 | 3248 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-06-19 | 3275 | 执白 | 胜 | 陳逸達 | 2938 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-06-14 | 3276 | 执白 | 负 | 蕭正浩 | 3134 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-06-12 | 3276 | 执白 | 胜 | 陳詩淵 | 3247 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-06-04 | 3277 | 执白 | 负 | 曺薰鉉 | 3318 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2007-05-29 | 3278 | 执白 | 胜 | 林宇翔 | 2910 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-04-14 | 3284 | 执黑 | 负 | 張栩 | 3458 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2007-03-22 | 3288 | 执黑 | 胜 | 胡耀宇 | 3463 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2007-03-21 | 3288 | 执白 | 负 | 胡耀宇 | 3463 | ♂ | | kba | cwa | go4go | | |
