前 - 過去レーティング一覧表へ戻る - 次
| 順位 | 棋士名 | ♂♀ | 国 | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李昌鎬 | ♂ | 3518 | |
| 2 | 曺薰鉉 | ♂ | 3424 | |
| 3 | 李世乭 | ♂ | 3422 | |
| 4 | 劉昌赫 | ♂ | 3404 | |
| 5 | 常昊 | ♂ | 3399 | |
| 6 | 古力 | ♂ | 3389 | |
| 7 | 朴永訓 | ♂ | 3377 | |
| 8 | 谢赫 | ♂ | 3369 | |
| 9 | 周鶴洋 | ♂ | 3366 | |
| 10 | 宋泰坤 | ♂ | 3366 | |
| 11 | 依田紀基 | ♂ | 3354 | |
| 12 | 睦鎮碩 | ♂ | 3346 | |
| 13 | 王磊 | ♂ | 3344 | |
| 14 | 孔傑 | ♂ | 3338 | |
| 15 | 兪斌 | ♂ | 3329 | |
| 16 | 趙治勲 | ♂ | 3324 | |
| 17 | 趙漢乗 | ♂ | 3323 | |
| 18 | 馬暁春 | ♂ | 3320 | |
| 19 | 小林光一 | ♂ | 3319 | |
| 20 | 王立誠 | ♂ | 3319 | |
| 21 | 王檄 | ♂ | 3318 | |
| 22 | 胡耀宇 | ♂ | 3309 | |
| 23 | 小林覚 | ♂ | 3309 | |
| 24 | 山下道吾 | ♂ | 3308 | |
| 25 | 羅洗河 | ♂ | 3304 | |
| 26 | 邵煒剛 | ♂ | 3298 | |
| 27 | 黄奕中 | ♂ | 3297 | |
| 28 | 劉菁 | ♂ | 3291 | |
| 29 | 董彦 | ♂ | 3289 | |
| 30 | 崔明勲 | ♂ | 3289 | |
| 31 | 金主鎬 | ♂ | 3287 | |
| 32 | 加藤正夫 | ♂ | 3285 | |
| 33 | 張栩 | ♂ | 3284 | |
| 34 | 王銘琬 | ♂ | 3284 | |
| 35 | 結城聡 | ♂ | 3283 | |
| 36 | 高尾紳路 | ♂ | 3279 | |
| 37 | 柳時熏 | ♂ | 3275 | |
| 38 | 劉世振 | ♂ | 3274 | |
| 39 | 羽根直樹 | ♂ | 3272 | |
| 40 | 崔哲瀚 | ♂ | 3272 | |
| 41 | 劉星 | ♂ | 3272 | |
| 42 | 山田規三生 | ♂ | 3266 | |
| 43 | 王イク輝 | ♂ | 3263 | |
| 44 | 芮廼偉 | ♀ | 3261 | |
| 45 | 丁偉 | ♂ | 3260 | |
| 46 | 趙善津 | ♂ | 3258 | |
| 47 | 李劼 | ♂ | 3255 | |
| 48 | 彭筌 | ♂ | 3254 | |
| 49 | 柳才馨 | ♂ | 3246 | |
| 50 | 安祚永 | ♂ | 3245 | |
| 51 | 聶衛平 | ♂ | 3244 | |
| 52 | 金承俊 | ♂ | 3241 | |
| 53 | 邱峻 | ♂ | 3241 | |
| 54 | 劉小光 | ♂ | 3239 | |
| 55 | 徐奉洙 | ♂ | 3237 | |
| 56 | 張文東 | ♂ | 3236 | |
| 57 | 秋山次郎 | ♂ | 3235 | |
| 58 | 溝上知親 | ♂ | 3234 | |
| 59 | 邹俊杰 | ♂ | 3232 | |
| 60 | 牛雨田 | ♂ | 3231 | |
| 61 | 金秀俊 | ♂ | 3228 | |
| 62 | 林海峰 | ♂ | 3227 | |
| 63 | An Dalhun | ♂ | 3226 | |
| 64 | 元晟溱 | ♂ | 3224 | |
| 65 | 武宮正樹 | ♂ | 3223 | |
| 66 | An Younggil | ♂ | 3221 | |
| 67 | 東野弘昭 | ♂ | 3221 | |
| 68 | 王尭 | ♂ | 3217 | |
| 69 | 徐能旭 | ♂ | 3216 | |
| 70 | 杨一80 | ♂ | 3213 | |
| 71 | 周俊勲 | ♂ | 3212 | |
| 72 | 小松英樹 | ♂ | 3212 | |
| 73 | Yang Jaeho | ♂ | 3211 | |
| 74 | 金成龍 | ♂ | 3207 | |
| 75 | 金榮桓 | ♂ | 3206 | |
| 76 | 三村智保 | ♂ | 3204 | |
| 77 | 李康 | ♂ | 3198 | |
| 78 | Yun Seonghyeon | ♂ | 3198 | |
| 79 | 河野臨 | ♂ | 3197 | |
| 80 | 刘钧 | ♂ | 3195 | |
| 81 | 江鋳久 | ♂ | 3194 | |
| 82 | Lee Sanghun (b) | ♂ | 3191 | |
| 83 | 今村俊也 | ♂ | 3190 | |
| 84 | Lee Huiseong | ♂ | 3189 | |
| 85 | 片岡聡 | ♂ | 3186 | |
| 86 | Paek Daehyun | ♂ | 3183 | |
| 87 | Kang Jiseong | ♂ | 3183 | |
| 88 | 中野寛也 | ♂ | 3180 | |
| 89 | 大竹英雄 | ♂ | 3180 | |
| 90 | 林锋 | ♂ | 3180 | |
| 91 | 坂井秀至 | ♂ | 3180 | |
| 92 | 崔珪昞 | ♂ | 3177 | |
| 93 | 余平 | ♂ | 3176 | |
| 94 | Lee Sanghun (s) | ♂ | 3176 | |
| 95 | 趙惠連 | ♀ | 3176 | |
| 96 | 山城宏 | ♂ | 3175 | |
| 97 | 彦坂直人 | ♂ | 3174 | |
| 98 | Kim Myeongwan | ♂ | 3174 | |
| 99 | 周波 | ♂ | 3171 | |
| 100 | 石田芳夫 | ♂ | 3169 | |
| 101 | Lee Seongjae | ♂ | 3167 | |
| 102 | 蘇耀国 | ♂ | 3165 | |
| 103 | 王雷 | ♂ | 3165 | |
| 104 | 林朝华 | ♂ | 3164 | |
| 105 | 松本武久 | ♂ | 3162 | |
| 106 | Han Chongjin | ♂ | 3162 | |
| 107 | Park Seungcheol | ♂ | 3161 | |
| 108 | 曹大元 | ♂ | 3161 | |
| 109 | 汪洋 | ♂ | 3161 | |
| 110 | 上村邦夫 | ♂ | 3160 | |
| 111 | Seo Musang | ♂ | 3158 | |
| 112 | 清成哲也 | ♂ | 3157 | |
| 113 | 工藤紀夫 | ♂ | 3156 | |
| 114 | 廖桂永 | ♂ | 3154 | |
| 115 | 本田邦久 | ♂ | 3149 | |
| 116 | 周振宇 | ♂ | 3149 | |
| 117 | 羽根泰正 | ♂ | 3147 | |
| 118 | Lee Jungwoo | ♂ | 3145 | |
| 119 | 楊士海 | ♂ | 3143 | |
| 120 | 施洲 | ♂ | 3142 | |
| 121 | 張セン | ♀ | 3136 | |
| 122 | 小県真樹 | ♂ | 3133 | |
| 123 | 汪見虹 | ♂ | 3133 | |
| 124 | 刘熙 | ♂ | 3127 | |
| 125 | 淡路修三 | ♂ | 3127 | |
| 126 | 加藤充志 | ♂ | 3126 | |
| 127 | 岳亮 | ♂ | 3125 | |
| 128 | 倉橋正行 | ♂ | 3124 | |
| 129 | 朱松力 | ♂ | 3122 | |
| 130 | Yun Hyunseok | ♂ | 3121 | |
| 131 | 森田道博 | ♂ | 3121 | |
| 132 | 郑弘 | ♂ | 3119 | |
| 133 | 森山直棋 | ♂ | 3116 | |
| 134 | Kim Yeongsam | ♂ | 3113 | |
| 135 | 石田章 | ♂ | 3110 | |
| 136 | 彭小峰 | ♂ | 3110 | |
| 137 | 苑田勇一 | ♂ | 3110 | |
| 138 | 朴鋕恩 | ♀ | 3107 | |
| 139 | Ok Teukjin | ♂ | 3106 | |
| 140 | 横田茂昭 | ♂ | 3106 | |
| 141 | 呉肇毅 | ♂ | 3104 | |
| 142 | 望月研一 | ♂ | 3103 | |
| 143 | 陳祖徳 | ♂ | 3103 | |
| 144 | 大矢浩一 | ♂ | 3102 | |
| 145 | 张欣 | ♂ | 3102 | |
| 146 | 宮沢吾朗 | ♂ | 3100 | |
| 147 | 首藤瞬 | ♂ | 3099 | |
| 148 | Kim Mansoo | ♂ | 3098 | |
| 149 | 阮云生 | ♂ | 3097 | |
| 150 | 王东亮 | ♂ | 3097 | |
| 151 | レドモンド | ♂ | 3096 | |
| 152 | 張秀英 | ♂ | 3094 | |
| 153 | 上村陽生 | ♂ | 3094 | |
| 154 | 洪清泉 | ♂ | 3091 | |
| 155 | 潘善琪 | ♂ | 3091 | |
| 156 | Yang Keon | ♂ | 3091 | |
| 157 | 中小野田智己 | ♂ | 3090 | |
| 158 | 酒井猛 | ♂ | 3088 | |
| 159 | 高木祥一 | ♂ | 3087 | |
| 160 | Park Byeongkyu | ♂ | 3086 | |
| 161 | Hong Jansik | ♂ | 3086 | |
| 162 | 岩田達明 | ♂ | 3085 | |
| 163 | 宋雪林 | ♂ | 3085 | |
| 164 | 梁偉棠 | ♂ | 3085 | |
| 165 | 南善己 | ♂ | 3081 | |
| 166 | 杭天鹏 | ♂ | 3079 | |
| 167 | 高梨聖健 | ♂ | 3078 | |
| 168 | 張豊猷 | ♂ | 3077 | |
| 169 | 朱毅 | ♂ | 3076 | |
| 170 | 徐瑩 | ♀ | 3076 | |
| 171 | 金秉民 | ♂ | 3076 | |
| 172 | 久島国夫 | ♂ | 3075 | |
| 173 | Hong Taesun | ♂ | 3075 | |
| 174 | 北野亮 | ♂ | 3074 | |
| 175 | 时本壹 | ♂ | 3072 | |
| 176 | 石榑郁郎 | ♂ | 3072 | |
| 177 | 牛之浜撮雄 | ♂ | 3070 | |
| 178 | 李亮 | ♂ | 3067 | |
| 179 | 春山勇 | ♂ | 3066 | |
| 180 | 邵震中 | ♂ | 3066 | |
| 181 | 高野英樹 | ♂ | 3065 | |
| 182 | 金秀壮 | ♂ | 3065 | |
| 183 | 古谷裕 | ♂ | 3064 | |
| 184 | 李君凯 | ♂ | 3062 | |
| 185 | Park Jinyeol | ♂ | 3059 | |
| 186 | Kim Dongyeop | ♂ | 3059 | |
| 187 | 葉桂 | ♀ | 3057 | |
| 188 | 楊嘉源 | ♂ | 3056 | |
| 189 | 橋本昌二 | ♂ | 3055 | |
| 190 | 陳嘉鋭 | ♂ | 3054 | |
| 191 | 陈临新 | ♂ | 3054 | |
| 192 | 河野光樹 | ♂ | 3053 | |
| 193 | 久保勝昭 | ♂ | 3052 | |
| 194 | 橋本雄二郎 | ♂ | 3052 | |
| 195 | 陈瑞 | ♂ | 3050 | |
| 196 | 呉圭喆 | ♂ | 3050 | |
| 197 | 王亦民 | ♂ | 3049 | |
| 198 | 张东岳 | ♂ | 3049 | |
| 199 | 刘涛 | ♀ | 3048 | |
| 200 | Yun Hyuk | ♂ | 3047 | |
| 201 | 张伟金 | ♂ | 3046 | |
| 202 | 下島陽平 | ♂ | 3046 | |
| 203 | 鈴木嘉倫 | ♂ | 3045 | |
| 204 | 黎春華 | ♀ | 3045 | |
| 205 | 段嵘 | ♂ | 3044 | |
| 206 | 吴新宇 | ♂ | 3042 | |
| 207 | 许书祥 | ♂ | 3042 | |
| 208 | 中野泰宏 | ♂ | 3042 | |
| 209 | 李玟眞 | ♀ | 3041 | |
| 210 | 孙宜国 | ♂ | 3041 | |
| 211 | 金日煥 | ♂ | 3041 | |
| 212 | 仲邑信也 | ♂ | 3040 | |
| 213 | 方捷 | ♂ | 3040 | |
| 214 | 赵哲伦 | ♂ | 3040 | |
| 215 | 後藤俊午 | ♂ | 3039 | |
| 216 | 王剑坤 | ♂ | 3039 | |
| 217 | 大山国夫 | ♂ | 3037 | |
| 218 | Lee Hongyeol | ♂ | 3037 | |
| 219 | ハンス・ピーチ | ♂ | 3036 | |
| 220 | 宮川史彦 | ♂ | 3035 | |
| 221 | 星野正樹 | ♂ | 3035 | |
| 222 | 刘轶一 | ♂ | 3034 | |
| 223 | 王群 | ♂ | 3033 | |
| 224 | 藤澤秀行 | ♂ | 3031 | |
| 225 | 石井邦生 | ♂ | 3031 | |
| 226 | Lee Hyeonwuk | ♂ | 3030 | |
| 227 | Im Seongkeun | ♂ | 3029 | |
| 228 | 黒沢忠尚 | ♂ | 3028 | |
| 229 | 楊嘉栄 | ♂ | 3027 | |
| 230 | 谭炎午 | ♂ | 3025 | |
| 231 | 李亚春 | ♂ | 3025 | |
| 232 | 潘峰 | ♂ | 3022 | |
| 233 | 大垣雄作 | ♂ | 3022 | |
| 234 | 王元 | ♂ | 3021 | |
| 235 | 山田拓自 | ♂ | 3021 | |
| 236 | 李华嵩 | ♂ | 3020 | |
| 237 | 杉内雅男 | ♂ | 3018 | |
| 238 | 尹暎善 | ♀ | 3017 | |
| 239 | 松岡秀樹 | ♂ | 3015 | |
| 240 | 叶锦锦 | ♀ | 3014 | |
| 241 | 祝励立 | ♂ | 3014 | |
| 242 | 華学明 | ♀ | 3013 | |
| 243 | 豊雲 | ♀ | 3012 | |
| 244 | 车泽武 | ♂ | 3012 | |
| 245 | 湯川光久 | ♂ | 3010 | |
| 246 | 林子淵 | ♂ | 3009 | |
| 247 | 神田英 | ♂ | 3008 | |
| 248 | 呉淞笙 | ♂ | 3007 | |
| 249 | Lee Yungsoo | ♂ | 3003 | |
| 250 | Kim Chuljung | ♂ | 3002 | |
| 251 | 孔令文 | ♂ | 3002 | |
| 252 | 今村善彰 | ♂ | 3002 | |
| 253 | 金生煜 | ♂ | 3001 | |
| 254 | Kwon Hyojin | ♀ | 3000 | |
| 255 | 円田秀樹 | ♂ | 3000 | |
| 256 | 高原周二 | ♂ | 3000 | |
| 257 | 孔祥明 | ♀ | 2999 | |
| 258 | 江鳴久 | ♂ | 2998 | |
| 259 | 马石 | ♂ | 2998 | |
| 260 | 青木喜久代 | ♀ | 2997 | |
| 261 | 井口豊秀 | ♂ | 2997 | |
| 262 | 佐佐木正 | ♂ | 2994 | |
| 263 | 山本賢太郎 | ♂ | 2994 | |
| 264 | 赵兴华 | ♂ | 2994 | |
| 265 | 宮本義久 | ♂ | 2993 | |
| 266 | 泷口政季 | ♂ | 2992 | |
| 267 | 土田正光 | ♂ | 2991 | |
| 268 | 曲励起 | ♂ | 2991 | |
| 269 | 鳴沢泰彦 | ♂ | 2990 | |
| 270 | 胜间史朗 | ♂ | 2990 | |
| 271 | An Kwanwuk | ♂ | 2989 | |
| 272 | 河野貴至 | ♂ | 2988 | |
| 273 | 車敏洙 | ♂ | 2987 | |
| 274 | 方天丰 | ♂ | 2986 | |
| 275 | Kim Chanwu | ♂ | 2986 | |
| 276 | 李豫川 | ♂ | 2986 | |
| 277 | 金光植 | ♂ | 2985 | |
| 278 | 西村慶二 | ♂ | 2983 | |
| 279 | 户泽昭宣 | ♂ | 2983 | |
| 280 | 山森忠直 | ♂ | 2983 | |
| 281 | 孟磊 | ♂ | 2983 | |
| 282 | 釼持丈 | ♂ | 2981 | |
| 283 | 華以剛 | ♂ | 2980 | |
| 284 | 黒瀧正憲 | ♂ | 2980 | |
| 285 | 小林泉美 | ♀ | 2980 | |
| 286 | Park Yeongchan | ♂ | 2980 | |
| 287 | 長谷川直 | ♂ | 2979 | |
| 288 | 矢中克典 | ♂ | 2979 | |
| 289 | Park Seungmun | ♂ | 2978 | |
| 290 | 広江博之 | ♂ | 2976 | |
| 291 | 鄭壽鉉 | ♂ | 2975 | |
| 292 | 小山竜吾 | ♂ | 2973 | |
| 293 | 尾越一郎 | ♂ | 2972 | |
| 294 | 園田泰隆 | ♂ | 2972 | |
| 295 | 中根直行 | ♂ | 2972 | |
| 296 | 赵栋 | ♂ | 2971 | |
| 297 | 村松竜一 | ♂ | 2971 | |
| 298 | 田原靖史 | ♂ | 2969 | |
| 299 | 金寅 | ♂ | 2969 | |
| 300 | 小松藤夫 | ♂ | 2968 | |
| 301 | 加藤啓子 | ♀ | 2968 | |
| 302 | 史金帛 | ♂ | 2967 | |
| 303 | 石田篤司 | ♂ | 2967 | |
| 304 | 刘帆 | ♂ | 2966 | |
| 305 | 長谷川広 | ♂ | 2966 | |
| 306 | 褚飞 | ♂ | 2966 | |
| 307 | 付利 | ♂ | 2966 | |
| 308 | 中村秀仁 | ♂ | 2964 | |
| 309 | Paek Seongho | ♂ | 2964 | |
| 310 | 孙远 | ♂ | 2963 | |
| 311 | 松原大成 | ♂ | 2963 | |
| 312 | 井上国夫 | ♂ | 2963 | |
| 313 | 姜勲 | ♂ | 2963 | |
| 314 | 楊暉 | ♀ | 2960 | |
| 315 | 伊藤庸二 | ♂ | 2960 | |
| 316 | 知念かおり | ♀ | 2960 | |
| 317 | 青木紳一 | ♂ | 2958 | |
| 318 | 矢田直己 | ♂ | 2956 | |
| 319 | 吴玉林 | ♂ | 2956 | |
| 320 | 武井孝志 | ♂ | 2955 | |
| 321 | 山田規喜 | ♂ | 2954 | |
| 322 | 李莹70 | ♀ | 2954 | |
| 323 | 桑本晋平 | ♂ | 2954 | |
| 324 | Kim Chongsu | ♂ | 2952 | |
| 325 | 酒井真樹 | ♂ | 2952 | |
| 326 | 小山栄美 | ♀ | 2952 | |
| 327 | 王伯刚 | ♂ | 2951 | |
| 328 | 今井一宏 | ♂ | 2951 | |
| 329 | 沈静 | ♀ | 2950 | |
| 330 | 王唯任 | ♂ | 2949 | |
| 331 | 尹奇鉉 | ♂ | 2947 | |
| 332 | Hyun Mijin | ♀ | 2947 | |
| 333 | 河野征夫 | ♂ | 2945 | |
| 334 | 王海军 | ♂ | 2945 | |
| 335 | 黒瀧正樹 | ♂ | 2945 | |
| 336 | 森野節男 | ♂ | 2944 | |
| 337 | Peng Jinghua | ♂ | 2944 | |
| 338 | 大森泰志 | ♂ | 2944 | |
| 339 | 泉谷英雄 | ♂ | 2943 | |
| 340 | 宋光復 | ♂ | 2943 | |
| 341 | Zhou Pingqiang | ♂ | 2943 | |
| 342 | 小山鎮男 | ♂ | 2943 | |
| 343 | 武宮陽光 | ♂ | 2942 | |
| 344 | Zhou Keping | ♂ | 2942 | |
| 345 | 井口豊秀 | ♂ | 2941 | |
| 346 | 羅建文 | ♂ | 2939 | |
| 347 | 林聖賢 | ♂ | 2936 | |
| 348 | 杉本明 | ♂ | 2933 | |
| 349 | 加藤朋子 | ♀ | 2933 | |
| 350 | Nam Chihyeong | ♀ | 2933 | |
| 351 | 太田清道 | ♂ | 2932 | |
| 352 | Hwang Weonjun | ♂ | 2931 | |
| 353 | 菊池康郎 | ♂ | 2931 | |
| 354 | 小林健二 | ♂ | 2930 | |
| 355 | 中澤彩子 | ♀ | 2929 | |
| 356 | 王冠军 | ♂ | 2928 | |
| 357 | 黄孟正 | ♂ | 2928 | |
| 358 | Yang Jinhua | ♂ | 2928 | |
| 359 | 黄佳 | ♀ | 2927 | |
| 360 | 遠藤悦史 | ♂ | 2927 | |
| 361 | 北村洋司 | ♂ | 2927 | |
| 362 | Lee Dongkyu | ♂ | 2926 | |
| 363 | 祷阳子 | ♀ | 2926 | |
| 364 | 有村比呂司 | ♂ | 2925 | |
| 365 | Huang Xiangren | ♂ | 2921 | |
| 366 | 陆军 | ♂ | 2921 | |
| 367 | 石井新蔵 | ♂ | 2919 | |
| 368 | 坂口隆三 | ♂ | 2918 | |
| 369 | 平野則一 | ♂ | 2916 | |
| 370 | 梁雅娣 | ♀ | 2916 | |
| 371 | 関山利道 | ♂ | 2915 | |
| 372 | 久保秀夫 | ♂ | 2915 | |
| 373 | 大淵盛人 | ♂ | 2912 | |
| 374 | 佐坂志朗 | ♂ | 2911 | |
| 375 | 陈明川 | ♂ | 2911 | |
| 376 | 小田浩光 | ♂ | 2910 | |
| 377 | 植木善大 | ♂ | 2909 | |
| 378 | 土井誠 | ♂ | 2909 | |
| 379 | Cho Daehyeon | ♂ | 2908 | |
| 380 | 小島高穂 | ♂ | 2908 | |
| 381 | 金渭斌 | ♂ | 2906 | |
| 382 | 下地玄昭 | ♂ | 2906 | |
| 383 | 奥村英夫 | ♂ | 2906 | |
| 384 | フェルナンド・アギラール | ♂ | 2905 | |
| 385 | 新垣朱武 | ♂ | 2905 | |
| 386 | 吉田美香 | ♀ | 2904 | |
| 387 | 梅泽由香里 | ♀ | 2904 | |
| 388 | 佐野貴詔 | ♂ | 2901 | |
| 389 | 山本正人 | ♂ | 2900 | |
| 390 | 朱燕铭 | ♂ | 2900 | |
| 391 | 村岡茂行 | ♂ | 2899 | |
| 392 | Kim Joonyeong | ♂ | 2898 | |
| 393 | 王汝南 | ♂ | 2892 | |
| 394 | 山田和贵雄 | ♂ | 2892 | |
| 395 | Hong Jonghyun | ♂ | 2890 | |
| 396 | 羽根しげ子 | ♀ | 2889 | |
| 397 | 稲垣陽 | ♂ | 2888 | |
| 398 | 藤澤一就 | ♂ | 2887 | |
| 399 | 高林拓二 | ♂ | 2885 | |
| 400 | 信田成仁 | ♂ | 2884 | |
| 401 | 日高敏之 | ♂ | 2882 | |
| 402 | 河合将史 | ♂ | 2881 | |
| 403 | Na Jonghoon | ♂ | 2880 | |
| 404 | 赵余宏 | ♂ | 2880 | |
| 405 | 堀田陽三 | ♂ | 2876 | |
| 406 | 李楊 | ♀ | 2876 | |
| 407 | 石倉昇 | ♂ | 2874 | |
| 408 | Huang Yan | ♀ | 2873 | |
| 409 | Kim Dongmyeon | ♂ | 2871 | |
| 410 | 恩田烈彦 | ♂ | 2871 | |
| 411 | Im Soontaek | ♂ | 2871 | |
| 412 | 矢代久美子 | ♀ | 2871 | |
| 413 | 茅野直彦 | ♂ | 2870 | |
| 414 | 白石裕 | ♂ | 2869 | |
| 415 | 前田良二 | ♂ | 2869 | |
| 416 | 玉城忍 | ♂ | 2867 | |
| 417 | 岡田結美子 | ♀ | 2867 | |
| 418 | 荒木一成 | ♂ | 2866 | |
| 419 | 峯松正樹 | ♂ | 2866 | |
| 420 | 河燦錫 | ♂ | 2866 | |
| 421 | 萩谷和宏 | ♂ | 2866 | |
| 422 | 長原芳明 | ♂ | 2865 | |
| 423 | 安田泰敏 | ♂ | 2865 | |
| 424 | Kim Jongjoon | ♂ | 2863 | |
| 425 | 新垣武 | ♂ | 2861 | |
| 426 | Kim Kihun | ♂ | 2860 | |
| 427 | 榊原正晃 | ♂ | 2859 | |
| 428 | Kim Won | ♂ | 2859 | |
| 429 | 鄭銘瑝 | ♂ | 2859 | |
| 430 | Park Jongyoel | ♂ | 2857 | |
| 431 | 山田至宝 | ♂ | 2857 | |
| 432 | 程晓流 | ♂ | 2856 | |
| 433 | Moon Myunggun | ♂ | 2854 | |
| 434 | 宮本直毅 | ♂ | 2852 | |
| 435 | 小川誠子 | ♀ | 2851 | |
| 436 | Jeong Daesang | ♂ | 2850 | |
| 437 | 大野伸行 | ♂ | 2850 | |
| 438 | 片山安雄 | ♂ | 2848 | |
| 439 | 権甲龍 | ♂ | 2848 | |
| 440 | 中尾準吾 | ♂ | 2847 | |
| 441 | 本田悟朗 | ♂ | 2846 | |
| 442 | 桑田泰明 | ♂ | 2846 | |
| 443 | 桂篤 | ♂ | 2844 | |
| 444 | Heo Janghoi | ♂ | 2843 | |
| 445 | 橋本誼 | ♂ | 2843 | |
| 446 | 盧永夏 | ♂ | 2842 | |
| 447 | Ha Hojung | ♀ | 2842 | |
| 448 | Chun Poongjo | ♂ | 2842 | |
| 449 | 谷宫悌二 | ♂ | 2840 | |
| 450 | 山崎吉广 | ♂ | 2840 | |
| 451 | 康占斌 | ♂ | 2839 | |
| 452 | 安倍吉輝 | ♂ | 2839 | |
| 453 | 梁川裕政 | ♂ | 2839 | |
| 454 | Ko Jaehee | ♂ | 2838 | |
| 455 | タラヌ・カタリン | ♂ | 2837 | |
| 456 | 王蕊 | ♀ | 2836 | |
| 457 | 小山满鹤 | ♀ | 2835 | |
| 458 | Han Haewon | ♀ | 2835 | |
| 459 | 窪内秀知 | ♂ | 2834 | |
| 460 | 星川信明 | ♂ | 2832 | |
| 461 | 福井正明 | ♂ | 2832 | |
| 462 | Chen Yongan | ♂ | 2831 | |
| 463 | 佃亜紀子 | ♀ | 2831 | |
| 464 | 浅野英昭 | ♂ | 2830 | |
| 465 | 杉内寿子 | ♀ | 2829 | |
| 466 | Chen Guoxing | ♂ | 2828 | |
| 467 | Lee Jihyun | ♀ | 2825 | |
| 468 | 大木啓司 | ♂ | 2825 | |
| 469 | 本間明男 | ♂ | 2824 | |
| 470 | 李英信 | ♀ | 2822 | |
| 471 | 馬場滋 | ♂ | 2822 | |
| 472 | Diana Koszegi | ♀ | 2822 | |
| 473 | 牛窪義高 | ♂ | 2821 | |
| 474 | 岡田伸一郎 | ♂ | 2819 | |
| 475 | 関和也 | ♂ | 2819 | |
| 476 | 遠藤隆博 | ♂ | 2818 | |
| 477 | 高林正宏 | ♂ | 2818 | |
| 478 | Yun Youngmin | ♀ | 2817 | |
| 479 | 酒井栄男 | ♂ | 2817 | |
| 480 | 鶴丸敬一 | ♂ | 2814 | |
| 481 | 青葉かおり | ♀ | 2814 | |
| 482 | 大戸省三 | ♂ | 2813 | |
| 483 | Park Sangdon | ♂ | 2812 | |
| 484 | Hong Kochnoeul | ♀ | 2812 | |
| 485 | 小西和子 | ♀ | 2811 | |
| 486 | He Xiaoren | ♀ | 2808 | |
| 487 | スベトラーナ・シックシナ | ♀ | 2801 | |
| 488 | 新海洋子 | ♀ | 2801 | |
| 489 | 大澤奈留美 | ♀ | 2800 | |
| 490 | Im Changsik | ♂ | 2800 | |
| 491 | 張正平 | ♀ | 2799 | |
| 492 | 杨爽 | ♀ | 2798 | |
| 493 | 福井進 | ♂ | 2798 | |
| 494 | 小長井克 | ♂ | 2795 | |
| 495 | Kim Deokkyu | ♂ | 2794 | |
| 496 | 川村和憲 | ♂ | 2792 | |
| 497 | 三王裕孝 | ♂ | 2791 | |
| 498 | 小山秀雄 | ♂ | 2791 | |
| 499 | 佐藤昌晴 | ♂ | 2791 | |
| 500 | Yang Sangkuk | ♂ | 2790 | |
| 501 | 岩田一 | ♂ | 2784 | |
| 502 | 水間俊文 | ♂ | 2783 | |
| 503 | 郡寿男 | ♂ | 2778 | |
| 504 | 宮崎龍太郎 | ♂ | 2777 | |
| 505 | 宮崎志摩子 | ♀ | 2777 | |
| 506 | 陈慧芳 | ♀ | 2777 | |
| 507 | 奥村靖 | ♂ | 2776 | |
| 508 | 江面雄一 | ♂ | 2772 | |
| 509 | 河合哲之 | ♂ | 2770 | |
| 510 | 鈴木伊佐男 | ♂ | 2770 | |
| 511 | Lee Sangchul | ♂ | 2768 | |
| 512 | 李星 | ♂ | 2768 | |
| 513 | 井澤秋乃 | ♀ | 2766 | |
| 514 | 石井衛 | ♂ | 2764 | |
| 515 | 高見沢忠夫 | ♂ | 2763 | |
| 516 | 梅木英 | ♂ | 2762 | |
| 517 | 原幸子 | ♀ | 2761 | |
| 518 | Kim Minhui | ♀ | 2760 | |
| 519 | 榊原史子 | ♀ | 2757 | |
| 520 | 笠井浩二 | ♂ | 2749 | |
| 521 | Chang Doojin | ♂ | 2747 | |
| 522 | 郭娟 | ♀ | 2741 | |
| 523 | 小林千寿 | ♀ | 2740 | |
| 524 | 菅野尚美 | ♀ | 2739 | |
| 525 | 小松英子 | ♀ | 2739 | |
| 526 | 高橋秀夫 | ♂ | 2738 | |
| 527 | 鄒海石 | ♂ | 2738 | |
| 528 | 芦田磯子 | ♀ | 2734 | |
| 529 | 小山靖男 | ♂ | 2733 | |
| 530 | 金川正明 | ♂ | 2732 | |
| 531 | 菅野昌志 | ♂ | 2728 | |
| 532 | 金艶 | ♀ | 2726 | |
| 533 | 楠光子 | ♀ | 2720 | |
| 534 | Yoo Byungho | ♂ | 2717 | |
| 535 | 伊藤誠 | ♂ | 2714 | |
| 536 | 谷口敏則 | ♂ | 2711 | |
| 537 | 西條雅孝 | ♂ | 2703 | |
| 538 | 野口仁 | ♂ | 2688 | |
| 539 | 穂坂繭 | ♀ | 2687 | |
| 540 | 古庄勝子 | ♀ | 2679 | |
| 541 | Kang Manwoo | ♂ | 2674 | |
| 542 | 泉谷政憲 | ♂ | 2673 | |
| 543 | 金賢貞 | ♀ | 2672 | |
| 544 | 伊藤加代子 | ♀ | 2661 | |
| 545 | 松本奈代子 | ♀ | 2655 | |
| 546 | 荒木真子 | ♀ | 2654 | |
| 547 | 水戸夕香里 | ♀ | 2649 | |
| 548 | 甲田明子 | ♀ | 2640 | |
| 549 | 中岡二郎 | ♂ | 2634 | |
| 550 | 浅野泰子 | ♀ | 2632 | |
