マイケルレドモンド

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利87
敗北142
合計229
リンクhttps://www.nihonkiin.or....
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttp://senseis.xmp.net/?M...
リンクhttps://zh.wikipedia.org/...
リンクhttps://ru.wikipedia.org/...
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://fr.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
リンクhttps://de.wikipedia.org/...
生年月日1963-05-25

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-03-192992 黒番 敗北 上野梨紗 3171 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-052992 白番 敗北 趙治勲 3184 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-02-052992 白番 勝利 加藤啓子 2793 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-12-082993 黒番 勝利 片岡聡 3043 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-172990 黒番 敗北 三浦太郎 3318 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-042989 白番 敗北 張栩 3333 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-05-132989 白番 敗北 望月研一 3153 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-172991 黒番 敗北 大淵浩太郎 3101 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-142991 白番 敗北 加藤充志 3062 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-292993 黒番 勝利 近藤登志希 3112 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-202994 白番 敗北 辻華 2770 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-272995 白番 勝利 安斎伸彰 3285 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-07-112997 白番 勝利 万波佳奈 2812 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-202997 黒番 敗北 鈴木歩 3076 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-06-242998 黒番 敗北 趙善津 3166 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-243004 黒番 敗北 王銘琬 3157 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-313005 黒番 勝利 小長井克 2794 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-06-073007 白番 勝利 下島陽平 3014 ♂jp flag | nihon_kiin |
2020-06-073007 黒番 勝利 山森忠直 2989 ♂jp flag | nihon_kiin |
2020-06-073007 白番 敗北 大澤健朗 2818 ♂jp flag | nihon_kiin |
2019-10-313011 白番 敗北 趙善津 3174 ♂jp flag | nihon_kiin |
2019-10-073012 黒番 勝利 佃亜紀子 2737 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-073012 白番 敗北 小県真樹 3129 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-08-223014 黒番 勝利 工藤紀夫 2935 ♂jp flag | nihon_kiin |
2019-08-083014 黒番 勝利 小林覚 3108 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-08-013014 白番 勝利 大竹英雄 2971 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-253014 白番 勝利 石田芳夫 3037 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-123005 白番 勝利 前田良二 2768 ♂jp flag | go4go |
2018-11-123005 黒番 勝利 井澤秋乃 2725 ♀jp flag | go4go |
2018-11-123005 黒番 敗北 張豊猷 3174 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-083005 黒番 敗北 張栩 3400 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-09-203003 黒番 敗北 金子真季 2871 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-01-113000 黒番 勝利 林海峯 2779 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-12-142999 黒番 敗北 謝依旻 3074 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-10-192999 白番 敗北 鈴木歩 3022 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-07-203000 黒番 勝利 小林光一 3124 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-09-222996 白番 敗北 河野臨 3398 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-182996 黒番 敗北 小林覚 3212 ♂jp flag | go4go |
2016-07-212996 白番 敗北 依田紀基 3228 ♂jp flag | go4go |
2016-07-072996 黒番 勝利 大竹英雄 3018 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-02-012994 白番 敗北 小県真樹 3156 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-01-182994 白番 敗北 仲邑信也 3060 ♂jp flag | go4go |
2015-11-302994 黒番 敗北 王銘琬 3193 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-232997 白番 敗北 王立誠 3195 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-01-153002 黒番 敗北 志田達哉 3336 ♂jp flag | go4go |
2015-01-083002 白番 敗北 孫喆 3248 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-11-203004 白番 敗北 大橋拓文 3088 ♂jp flag | go4go |
2014-08-213009 黒番 敗北 王銘琬 3201 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-04-033017 白番 敗北 藤沢里菜 3088 ♀jp flag | go4go |
2014-03-033019 黒番 勝利 大橋拓文 3082 ♂jp flag | go4go |
2014-02-273020 黒番 敗北 伊田篤史 3312 ♂jp flag | go4go |
2014-02-273020 黒番 勝利 小林光一 3113 ♂jp flag | go4go |
2014-02-033021 白番 勝利 今村俊也 3180 ♂jp flag | go4go |
2014-02-033021 白番 勝利 富士田明彦 3204 ♂jp flag | go4go |
2014-01-303021 白番 敗北 山城宏 3209 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-06-033019 白番 敗北 一力遼 3319 ♂jp flag | go4go |
2012-12-103019 黒番 敗北 王立誠 3179 ♂jp flag | nihon_kiin |
2012-07-263021 黒番 敗北 趙治勲 3257 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-06-283021 黒番 敗北 秋山次郎 3262 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-06-213021 黒番 敗北 村川大介 3281 ♂jp flag | go4go |
2012-06-113022 白番 敗北 河野臨 3405 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-01-263026 黒番 勝利 小山竜吾 2756 ♂jp flag | go4go |
2011-07-073032 白番 敗北 湯川光久 3108 ♂jp flag | go4go |
2010-07-083048 白番 敗北 山下敬吾 3415 ♂jp flag | go4go |
2010-06-173049 白番 勝利 張栩 3439 ♂jp flag | go4go |
2010-05-203049 白番 敗北 依田紀基 3282 ♂jp flag | go4go |
2010-04-013050 白番 勝利 石田篤司 2964 ♂jp flag | go4go |
2010-03-183050 黒番 敗北 王銘琬 3226 ♂jp flag | go4go |
2010-03-043050 白番 勝利 張豊猷 3106 ♂jp flag | go4go |
2009-08-203050 白番 敗北 片岡聡 3162 ♂jp flag | go4go |
2008-10-063052 白番 敗北 王檄 3458 ♂cn flag | go4go |
2007-12-103055 黒番 敗北 山田規三生 3272 ♂jp flag | go4go |
2007-09-243057 黒番 敗北 黄翊祖 3231 ♂jp flag | go4go |
2007-08-143058 黒番 勝利 熊丰 2963 ♂jp flag | go4go |
2007-06-283059 黒番 敗北 林海峯 3102 ♂jp flag | go4go |
2007-05-103060 白番 敗北 王立誠 3241 ♂jp flag | go4go |
2007-03-153063 黒番 敗北 山下敬吾 3369 ♂jp flag | go4go |
2007-03-013063 白番 勝利 石井邦生 2937 ♂jp flag | go4go |
2007-02-103064 黒番 敗北 井山裕太 3384 ♂jp flag | go4go |
2007-01-283064 黒番 敗北 三村智保 3193 ♂jp flag | go4go |
2007-01-253064 黒番 勝利 坂井秀至 3246 ♂jp flag | go4go |
2007-01-213065 白番 勝利 蘇耀国 3240 ♂jp flag | go4go |
2007-01-183065 白番 敗北 王立誠 3240 ♂jp flag | go4go |
2006-12-153065 黒番 勝利 加藤充志 3192 ♂jp flag | go4go |
2006-11-303065 白番 敗北 依田紀基 3344 ♂jp flag | go4go |
2006-09-233064 黒番 敗北 山城宏 3213 ♂jp flag | go4go |
2006-09-173064 白番 敗北 王銘琬 3236 ♂jp flag | go4go |
2006-09-103064 白番 敗北 三村智保 3194 ♂jp flag | go4go |
2006-04-063067 白番 敗北 柳時熏 3221 ♂jp flag | go4go |
2006-03-233068 白番 敗北 金秀俊 3257 ♂jp flag | go4go |
2006-03-113068 黒番 敗北 コ・グンデ 3310 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-02-163069 白番 勝利 矢田直己 2957 ♂jp flag | go4go |
2006-01-193070 黒番 敗北 張栩 3432 ♂jp flag | go4go |
2006-01-173070 白番 敗北 久島国夫 3098 ♂jp flag | go4go |
2006-01-173070 黒番 勝利 伊藤庸二 2880 ♂jp flag | go4go |
2005-12-223072 黒番 勝利 結城聡 3361 ♂jp flag | go4go |
2005-12-063072 黒番 勝利 三村智保 3213 ♂jp flag | go4go |
2005-12-013072 黒番 敗北 大竹英雄 3128 ♂jp flag | go4go |
2005-07-073073 白番 敗北 河野臨 3283 ♂jp flag | go4go |
2005-05-193074 黒番 敗北 小林覚 3335 ♂jp flag | go4go |
2004-12-213077 黒番 敗北 結城聡 3375 ♂jp flag | go4go |
2004-04-223083 黒番 敗北 小林泉美 2969 ♀jp flag | go4go |
2004-02-193086 黒番 敗北 小松英樹 3230 ♂jp flag | go4go |
2003-12-293090 白番 敗北 古力 3502 ♂cn flag | kba | go4go |
2003-12-183090 黒番 勝利 武宮正樹 3173 ♂jp flag | go4go |
2003-12-083091 白番 敗北 山田規三生 3326 ♂jp flag | go4go |
2003-11-273091 黒番 敗北 加藤正夫 3251 ♂jp flag | go4go |
2003-06-193101 白番 敗北 元晟ジン 3346 ♂kr flag | kba | go4go |
2003-06-173101 白番 勝利 王銘琬 3264 ♂jp flag | kba | go4go |
2003-05-083103 黒番 敗北 依田紀基 3380 ♂jp flag | go4go |
2003-04-263104 黒番 勝利 江鸣久 2932 ♂cn flag | go4go |
2003-04-103104 黒番 勝利 趙治勲 3335 ♂jp flag | go4go |
2003-01-233105 白番 勝利 石井邦生 2999 ♂jp flag | go4go |
2003-01-133105 黒番 敗北 河野臨 3256 ♂jp flag | go4go |
2003-01-093105 黒番 敗北 趙善津 3244 ♂jp flag | go4go |
2002-12-123105 黒番 勝利 片岡聡 3165 ♂jp flag | go4go |
2002-09-083106 黒番 敗北 趙治勲 3336 ♂jp flag | go4go |
2002-08-293106 黒番 勝利 蘇耀国 3211 ♂jp flag | go4go |
2002-05-183104 白番 敗北 罗洗河 3354 ♂cn flag | go4go |
2002-04-283104 黒番 勝利 長谷川直 2990 ♂jp flag | go4go |
2002-01-213103 白番 敗北 金秀俊 3254 ♂jp flag | go4go |
2001-06-143101 黒番 敗北 李昌鍋 3535 ♂kr flag | go4go |
2001-06-123101 白番 勝利 アレキサンダー・ディナーシュタイン 3070 ♂kr flag | go4go |
2000-12-213097 白番 敗北 山下敬吾 3318 ♂jp flag | go4go |
2000-06-293095 白番 敗北 山下敬吾 3318 ♂jp flag | go4go |
2000-06-133095 白番 敗北 徐奉洙 3281 ♂kr flag | go4go |
2000-05-183095 黒番 敗北 大竹英雄 3220 ♂jp flag | go4go |
2000-04-083096 黒番 敗北 崔明勲 3311 ♂kr flag | go4go |
2000-02-073097 白番 勝利 王立誠 3341 ♂jp flag | go4go |
1999-11-223097 白番 敗北 張栩 3274 ♂jp flag | go4go |
1999-09-233097 白番 敗北 松岡秀樹 3035 ♂jp flag | go4go |
1999-07-223098 黒番 勝利 小林覚 3307 ♂jp flag | go4go |
1999-06-153098 白番 敗北 白大鉉 3173 ♂kr flag | go4go |
1999-05-133098 白番 敗北 大竹英雄 3251 ♂jp flag | go4go |
1999-04-153099 黒番 勝利 秋山次郎 3219 ♂jp flag | go4go |
1999-01-113098 白番 敗北 車敏洙 3061 ♂kr flag | go4go |
1998-12-263099 白番 敗北 邵イ剛 3322 ♂cn flag | go4go |
1998-05-173103 黒番 敗北 王立誠 3351 ♂jp flag | go4go |
1998-04-133104 黒番 敗北 王立誠 3353 ♂jp flag | go4go |
1998-04-113104 白番 勝利 徐奉洙 3295 ♂kr flag | go4go |
1998-04-093105 白番 勝利 趙治勲 3369 ♂jp flag | go4go |
1998-03-273104 白番 敗北 兪斌 3357 ♂cn flag | go4go |
1998-01-233103 黒番 勝利 金榮桓 3197 ♂kr flag | go4go |
1998-01-213103 黒番 勝利 陳國興 2856 ♂tw flag | go4go |
1997-12-083101 白番 勝利 車敏洙 3071 ♂kr flag | go4go |
1996-11-183080 黒番 敗北 車敏洙 3089 ♂kr flag
1996-04-243072 白番 敗北 依田紀基 3332 ♂jp flag | go4go |
1996-02-223070 白番 敗北 中野寛也 3204 ♂jp flag | go4go |
1996-01-013069 黒番 敗北 車敏洙 3094 ♂kr flag
1995-12-073068 白番 勝利 吉田美香 2934 ♀jp flag | go4go |
1995-10-213067 白番 敗北 小林覚 3361 ♂jp flag | go4go |
1995-01-263063 白番 敗北 淡路修三 3169 ♂jp flag | go4go |
1994-12-033062 白番 敗北 J.カーウィン 2969 ♂jp flag
1994-04-043066 白番 敗北 小林光一 3340 ♂jp flag | go4go |
1994-04-033066 黒番 敗北 小林覚 3370 ♂jp flag | go4go |
1994-03-213067 白番 敗北 チョ薫鉉 3442 ♂kr flag | go4go |
1993-11-183071 黒番 勝利 徐奉洙 3291 ♂kr flag | go4go |
1993-11-013071 白番 勝利 J.カーウィン 2960 ♂jp flag
1993-06-283070 白番 敗北 三村智保 3153 ♂jp flag | go4go |
1993-06-103070 白番 敗北 結城聡 3202 ♂jp flag | go4go |
1993-04-293071 黒番 勝利 安田泰敏 2842 ♂jp flag | go4go |
1993-04-033071 白番 敗北 趙治勲 3386 ♂jp flag | go4go |
1993-03-033071 黒番 敗北 柳時熏 3225 ♂jp flag | go4go |
1993-02-033072 黒番 勝利 水間俊文 2826 ♂jp flag | go4go |
1993-01-303072 白番 敗北 趙善津 3191 ♂jp flag | go4go |
1992-11-213074 黒番 勝利 車敏洙 3087 ♂kr flag
1992-10-203074 黒番 敗北 陳嘉鋭 3147 ♂jp flag | go4go |
1992-10-173074 黒番 敗北 大矢浩一 3083 ♂jp flag | go4go |
1992-09-293075 黒番 敗北 小松英樹 3214 ♂jp flag | go4go |
1992-09-213076 白番 敗北 小松英樹 3214 ♂jp flag | go4go |
1992-07-133080 黒番 敗北 梁宰豪 3194 ♂kr flag | go4go |
1992-07-093081 白番 勝利 結城聡 3164 ♂jp flag | go4go |
1992-05-193083 黒番 敗北 梁宰豪 3195 ♂kr flag | go4go |
1992-05-093084 白番 勝利 有村比呂司 3064 ♂jp flag | go4go |
1992-04-063086 黒番 敗北 大竹英雄 3324 ♂jp flag | go4go |
1992-04-023086 白番 敗北 酒井猛 3120 ♂jp flag | go4go |
1992-03-253086 白番 勝利 三村智保 3127 ♂jp flag | go4go |
1992-02-203088 白番 勝利 大森泰志 2908 ♂jp flag | go4go |
1992-01-093090 黒番 勝利 大垣雄作 3017 ♂jp flag | go4go |
1991-11-093091 黒番 勝利 J.カーウィン 2952 ♂jp flag
1991-11-093091 黒番 勝利 車敏洙 3098 ♂kr flag | go4go |
1991-10-283091 黒番 敗北 趙善津 3193 ♂jp flag | go4go |
1991-07-163093 黒番 敗北 石田芳夫 3251 ♂jp flag | go4go |
1991-06-013094 黒番 敗北 王立誠 3336 ♂jp flag | go4go |
1991-04-083096 黒番 勝利 彭景華 2877 ♂tw flag | go4go |
1991-01-103098 黒番 勝利 石倉昇 2946 ♂jp flag | go4go |
1990-12-173098 黒番 敗北 今村俊也 3188 ♂jp flag | go4go |
1990-12-103099 白番 勝利 車敏洙 3114 ♂kr flag | go4go |
1990-12-013099 黒番 敗北 大竹英雄 3309 ♂jp flag | go4go |
1990-11-263099 黒番 勝利 小杉勝 2765 ♂jp flag | go4go |
1990-11-123099 黒番 勝利 神田英 3044 ♂jp flag | go4go |
1990-10-293099 黒番 勝利 長原芳明 2838 ♂jp flag | go4go |
1990-10-153099 白番 勝利 尾越一郎 2986 ♂jp flag | go4go |
1990-10-013099 黒番 勝利 今村善彰 3002 ♂jp flag | go4go |
1990-03-223094 白番 敗北 石田芳夫 3277 ♂jp flag | go4go |
1990-03-103094 黒番 敗北 小松英樹 3199 ♂jp flag | go4go |
1990-02-183093 黒番 敗北 依田紀基 3269 ♂jp flag | go4go |
1990-02-033094 白番 勝利 松岡秀樹 3082 ♂jp flag | go4go |
1990-02-013093 白番 勝利 藤沢朋斎 2947 ♂jp flag | go4go |
1990-01-153093 黒番 敗北 車敏洙 3135 ♂kr flag | go4go |
1989-12-233093 黒番 勝利 植木善大 2847 ♂jp flag | go4go |
1989-10-143092 黒番 勝利 結城聡 3100 ♂jp flag | go4go |
1989-10-053092 白番 敗北 鄭銘瑝 3009 ♂jp flag | go4go |
1989-09-023091 黒番 勝利 依田紀基 3265 ♂jp flag | go4go |
1989-07-293090 白番 敗北 石田芳夫 3284 ♂jp flag | go4go |
1989-07-013089 白番 勝利 広江博之 2987 ♂jp flag | go4go |
1989-03-233085 黒番 敗北 大竹英雄 3330 ♂jp flag | go4go |
1989-02-093084 白番 敗北 工藤紀夫 3081 ♂jp flag | go4go |
1989-01-263084 白番 敗北 羽根泰正 3247 ♂jp flag | go4go |
1989-01-163084 白番 敗北 車敏洙 3144 ♂kr flag | go4go |
1988-12-263084 白番 勝利 武宮正樹 3336 ♂jp flag | go4go |
1988-11-123083 黒番 敗北 小松英樹 3209 ♂jp flag | go4go |
1988-11-103083 白番 敗北 坂田栄男 3166 ♂jp flag | go4go |
1988-10-223083 白番 敗北 趙善津 3177 ♂jp flag | go4go |
1988-10-063083 白番 勝利 山部俊郎 3076 ♂jp flag | go4go |
1988-08-213082 白番 敗北 聂卫平 3391 ♂cn flag | go4go |
1988-07-303082 黒番 勝利 彦坂直人 3086 ♂jp flag | go4go |
1988-06-303082 白番 勝利 橋本昌二 3218 ♂jp flag | go4go |
1988-05-263080 黒番 敗北 長谷川直 3085 ♂jp flag | go4go |
1988-03-313079 黒番 勝利 王銘琬 3205 ♂jp flag | go4go |
1988-03-033078 黒番 敗北 苑田勇一 3213 ♂jp flag | go4go |
1988-02-253078 白番 勝利 清成哲也 3132 ♂jp flag | go4go |
1987-12-093073 黒番 勝利 平本弥星 2731 ♂jp flag | go4go |
1987-04-093060 黒番 敗北 大竹英雄 3290 ♂jp flag | go4go |
1986-12-033053 黒番 敗北 湯川光久 2984 ♂jp flag | go4go |
1986-11-273053 白番 敗北 岩田達明 3079 ♂jp flag | go4go |
1985-11-133048 黒番 敗北 三川新次 3124 ♂jp flag | go4go |
1985-09-193048 白番 敗北 宮沢吾朗 3222 ♂jp flag | go4go |
1985-09-073048 白番 勝利 村松竜一 2984 ♂jp flag | go4go |

問合せ先: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.