張栩

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利831
敗北514
合計1345
リンクhttps://www.nihonkiin.or....
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttp://senseis.xmp.net/?C...
リンクhttps://zh.wikipedia.org/...
リンクhttps://ru.wikipedia.org/...
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://fr.wikipedia.org/...
リンクhttps://es.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
生年月日1980-01-20

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-08-063343 黒番 敗北 黄翊祖 3293 jp flag | nihon_kiin |
2026-07-303343 黒番 勝利 蕭鈺洋 3295 jp flag | nihon_kiin |
2026-07-163343 黒番 敗北 酒井佑規 3376 jp flag | nihon_kiin |
2026-07-093343 白番 勝利 内田修平 3098 jp flag | nihon_kiin |
2026-06-223343 白番 勝利 橋本雄二郎 2936 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-06-043343 白番 勝利 光永淳造 2878 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-05-253343 黒番 勝利 広瀬優一 3340 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-04-063343 黒番 敗北 大竹優 3348 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-263343 白番 敗北 佐田篤史 3367 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-193343 白番 敗北 三浦太郎 3305 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-02-233344 白番 勝利 大竹優 3349 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-02-053344 白番 勝利 伊田篤史 3384 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-063345 白番 敗北 福岡航太朗 3433 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-303345 黒番 勝利 趙治勲 3189 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-273345 黒番 敗北 村川大介 3383 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-233345 黒番 敗北 平田智也 3388 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-093346 白番 敗北 蕭鈺洋 3300 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-063346 黒番 敗北 福岡航太朗 3429 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-253347 黒番 勝利 髙嶋湧吾 3126 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-183347 黒番 勝利 瀬戸大樹 3277 jp flag
2025-09-153347 黒番 敗北 田中康湧 3235 jp flag
2025-09-113347 黒番 勝利 大竹優 3340 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-283348 白番 勝利 藤沢里菜 3237 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-213349 黒番 勝利 内田修平 3088 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-183349 黒番 勝利 潘善琪 3069 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-143349 黒番 敗北 一力遼 3636 jp flag | nihon_kiin |
2025-08-073349 白番 勝利 柳時熏 3184 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-313349 白番 勝利 上野愛咲美 3327 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-103349 黒番 勝利 酒井佑規 3380 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-033349 白番 勝利 鶴山淳志 3163 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-06-193349 白番 敗北 志田達哉 3325 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-06-093349 黒番 勝利 平田智也 3375 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-293349 黒番 勝利 西健伸 3203 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-213349 黒番 敗北 申旻ジュン 3612 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-05-193349 白番 勝利 安成浚 3510 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-05-153348 黒番 勝利 曽富康 3100 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-243347 黒番 敗北 高尾紳路 3313 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-033347 黒番 勝利 林漢傑 3254 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-293346 黒番 勝利 富士田明彦 3295 jp flag | nihon_kiin |
2025-03-273346 黒番 勝利 今村俊也 3128 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-203346 白番 敗北 呉柏毅 3238 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-063345 黒番 勝利 鶴田和志 3185 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-02-173344 白番 勝利 本木克弥 3437 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-02-103343 白番 勝利 黄翊祖 3275 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-12-123338 黒番 勝利 伊了 3215 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-283336 黒番 勝利 三村智保 3147 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-183335 白番 勝利 伊藤優詩 3047 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-113334 黒番 敗北 福岡航太朗 3388 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-10-033330 白番 敗北 柳時熏 3189 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-293328 白番 勝利 蘇耀国 3164 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-223327 黒番 敗北 藤沢里菜 3249 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-083326 白番 勝利 溝上知親 3197 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-053326 白番 敗北 表悠斗 3174 jp flag
2024-07-293325 白番 敗北 本木克弥 3426 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-253325 白番 敗北 福岡航太朗 3372 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-223325 黒番 勝利 志田達哉 3325 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-153325 黒番 敗北 許家元 3514 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-113325 白番 勝利 三村智保 3151 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-043324 黒番 勝利 マイケルレドモンド 2987 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-173323 白番 敗北 山下敬吾 3383 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-133323 黒番 敗北 横塚力 3279 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-05-203323 白番 勝利 関航太郎 3306 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-05-023322 白番 敗北 福岡航太朗 3364 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-253322 黒番 敗北 六浦雄太 3302 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-113322 黒番 敗北 井山裕太 3570 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-03-143322 黒番 勝利 鈴木伸二 3274 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-293322 白番 敗北 洪爽義 3241 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-013323 白番 敗北 富士田明彦 3304 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-01-113323 黒番 敗北 余正麒 3463 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-213324 白番 敗北 大淵浩太郎 3097 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-163325 白番 勝利 仲邑菫 3169 jp flag | nihon_kiin |
2023-12-163325 白番 勝利 蘇耀国 3184 jp flag | nihon_kiin |
2023-12-113325 白番 敗北 一力遼 3615 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-11-303326 白番 敗北 平田智也 3358 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-11-203326 黒番 勝利 河野臨 3360 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-11-163326 白番 勝利 外柳是聞 3147 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-263327 白番 勝利 田中康湧 3212 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-193328 白番 敗北 洪爽義 3247 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-213329 白番 敗北 三谷哲也 3126 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-143330 白番 勝利 西岡正織 3035 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-073332 黒番 勝利 溝上知親 3213 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-033333 黒番 勝利 志田達哉 3318 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-243333 黒番 敗北 志田達哉 3317 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-173334 黒番 敗北 村川大介 3365 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-133334 白番 勝利 大矢浩一 2896 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-063334 白番 敗北 余正麒 3469 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-06-053337 白番 敗北 河野臨 3347 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-06-013338 白番 勝利 鈴木伸二 3276 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-153339 白番 勝利 伊田篤史 3355 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-083340 黒番 敗北 一力遼 3609 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-013340 白番 勝利 鈴木伸二 3279 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-273341 白番 敗北 彦坂直人 3140 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-203341 黒番 敗北 富士田明彦 3304 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-233344 白番 敗北 村川大介 3361 jp flag | go4go |
2023-03-163345 白番 敗北 孫喆 3297 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-023347 白番 勝利 富士田明彦 3300 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-233348 白番 勝利 羽根直樹 3277 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-163349 白番 敗北 余正麒 3463 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-133349 黒番 勝利 田中佑樹 3037 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-093350 白番 勝利 六浦雄太 3279 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-023351 白番 勝利 山下敬吾 3402 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-01-263351 白番 勝利 谷口徹 3153 jp flag | go4go |
2023-01-163352 黒番 勝利 佐田篤史 3355 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-123354 白番 勝利 酒井佑規 3313 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-083354 黒番 勝利 許家元 3490 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-11-193355 白番 勝利 星合志保 2972 jp flag | nihon_kiin |
2022-11-193355 白番 勝利 六浦雄太 3275 jp flag | nihon_kiin |
2022-11-173355 黒番 勝利 小池芳弘 3282 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-11-103355 黒番 勝利 本木克弥 3387 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-253353 黒番 敗北 本木克弥 3382 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-183353 黒番 敗北 瀬戸大樹 3282 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-06-303353 白番 勝利 瀬戸大樹 3286 jp flag
2022-06-233353 白番 勝利 小池芳弘 3268 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-06-203353 白番 敗北 本木克弥 3377 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-03-143354 黒番 勝利 六浦雄太 3275 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-02-033353 黒番 勝利 余正麒 3458 jp flag | go4go |
2021-12-233352 白番 勝利 安斎伸彰 3287 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-12-093351 白番 勝利 趙善津 3156 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-083349 黒番 敗北 大竹優 3289 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-10-213349 白番 勝利 鈴木歩 3072 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-10-143348 黒番 勝利 井口豊秀 3060 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-10-023348 黒番 敗北 陳詩淵 3271 tw flag | nihon_kiin |
2021-09-233348 黒番 敗北 横塚力 3240 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-163348 白番 勝利 藤村洋輔 3035 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-023347 黒番 敗北 井山裕太 3580 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-233347 黒番 勝利 鈴木伸二 3299 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-053347 黒番 勝利 宮崎龍太郎 2767 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-07-223347 白番 勝利 羽根直樹 3317 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-07-053346 白番 敗北 大西竜平 3340 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-07-013346 白番 敗北 瀬戸大樹 3324 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-06-213346 黒番 勝利 小山空也 3267 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-06-143346 黒番 敗北 大西竜平 3340 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-06-073346 白番 勝利 芝野虎丸 3496 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-05-243346 黒番 敗北 許家元 3499 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-04-293346 白番 勝利 小林光一 3049 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-04-223346 黒番 勝利 村松大樹 3130 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-04-013345 黒番 敗北 依田紀基 3259 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-113345 黒番 勝利 張豊猷 3174 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-083345 黒番 敗北 六浦雄太 3285 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-02-223345 白番 勝利 羽根直樹 3328 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-01-183345 白番 敗北 許家元 3491 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-12-243345 白番 敗北 余正麒 3453 jp flag | go4go |
2020-11-263346 白番 勝利 高尾紳路 3331 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-11-163346 黒番 敗北 村川大介 3364 jp flag
2020-11-053346 黒番 敗北 楊嘉源 3042 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-223347 白番 勝利 蘇耀国 3181 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-153347 白番 敗北 安斎伸彰 3280 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-013348 黒番 勝利 志田達哉 3285 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-283348 白番 勝利 瀬戸大樹 3336 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-243348 黒番 敗北 河野臨 3364 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-183348 黒番 敗北 許家元 3480 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-043349 黒番 勝利 井山裕太 3546 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-313349 白番 敗北 高尾紳路 3333 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-203350 白番 勝利 村川大介 3363 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-133350 黒番 勝利 潘善琪 3078 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-103350 白番 敗北 村川大介 3363 jp flag | nihon_kiin |
2020-08-063350 白番 敗北 羽根直樹 3333 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-07-273351 黒番 敗北 井山裕太 3543 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-07-203351 黒番 敗北 山下敬吾 3381 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-07-163351 黒番 敗北 西健伸 3189 jp flag | go4go |
2020-07-133352 黒番 敗北 許家元 3476 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-06-293353 黒番 敗北 一力遼 3582 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-06-183355 白番 勝利 王銘琬 3160 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-06-113356 黒番 敗北 一力遼 3581 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-06-083356 黒番 敗北 山下敬吾 3379 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-04-023366 白番 敗北 村川大介 3361 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-03-193368 白番 勝利 河野臨 3390 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-03-113369 黒番 勝利 井山裕太 3526 jp flag | nihon_kiin |
2020-02-133372 黒番 敗北 許家元 3474 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-01-303374 白番 勝利 鈴木歩 3080 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-01-233375 白番 勝利 洪爽義 3237 jp flag | go4go |
2020-01-093377 黒番 勝利 林漢傑 3269 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-12-293378 黒番 勝利 孫喆 3307 jp flag | go4go |
2019-12-233378 黒番 勝利 井山裕太 3515 jp flag | go4go |
2019-12-123379 白番 敗北 一力遼 3566 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-12-033379 白番 勝利 范廷钰 3652 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2019-12-013380 黒番 勝利 上野愛咲美 3191 jp flag | go4go |
2019-11-073380 白番 勝利 黄翊祖 3242 jp flag | go4go |
2019-10-083381 黒番 敗北 芝野虎丸 3504 jp flag | nihon_kiin | kba |
2019-10-073381 黒番 敗北 芝野虎丸 3504 jp flag | go4go |
2019-10-053381 白番 勝利 一力遼 3560 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-253381 白番 敗北 芝野虎丸 3502 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-183382 黒番 敗北 芝野虎丸 3501 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-09-113382 白番 敗北 芝野虎丸 3500 jp flag | nihon_kiin |
2019-09-103382 白番 敗北 芝野虎丸 3500 jp flag | go4go |
2019-09-053382 黒番 敗北 一力遼 3558 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-023382 白番 敗北 瀬戸大樹 3312 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-08-283383 黒番 勝利 芝野虎丸 3498 jp flag | nihon_kiin |
2019-08-273383 黒番 勝利 芝野虎丸 3497 jp flag | go4go |
2019-08-223383 黒番 勝利 井山裕太 3496 jp flag | go4go |
2019-08-083384 黒番 敗北 志田達哉 3311 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-08-013384 黒番 勝利 余正麒 3400 jp flag | go4go |
2019-07-253384 黒番 敗北 黄翊祖 3240 jp flag | go4go |
2019-07-183385 黒番 敗北 芝野虎丸 3492 jp flag | go4go |
2019-07-113385 黒番 勝利 林漢傑 3270 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-043385 白番 敗北 佐田篤史 3279 jp flag | go4go |
2019-06-273386 白番 敗北 芝野虎丸 3489 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-06-203387 白番 勝利 安達利昌 3261 jp flag | go4go |
2019-06-133387 白番 勝利 小山空也 3220 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-06-063388 白番 勝利 孫喆 3313 jp flag | go4go |
2019-05-273388 白番 敗北 赵晨宇 3558 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-05-233388 黒番 勝利 大谷直輝 3069 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-163389 黒番 勝利 秋山次郎 3253 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-093389 白番 勝利 三村智保 3213 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-023389 白番 勝利 伊田篤史 3360 jp flag | go4go |
2019-04-253390 白番 勝利 余正麒 3396 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-04-183390 黒番 敗北 藤沢里菜 3205 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-03-283390 黒番 勝利 姚智騰 3181 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-03-183391 黒番 敗北 申眞諝 3773 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-03-143391 白番 勝利 山城宏 3140 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-02-283391 黒番 勝利 溝上知親 3208 jp flag | go4go |
2019-02-243391 黒番 敗北 伊田篤史 3358 jp flag | go4go |
2019-02-183391 黒番 敗北 松岡秀樹 3031 jp flag | go4go |
2019-01-173393 白番 勝利 仲邑信也 3026 jp flag | go4go |
2018-12-233395 白番 勝利 中野泰宏 3187 jp flag | go4go |
2018-11-223396 白番 敗北 余正麒 3395 jp flag | go4go |
2018-11-193396 白番 勝利 中野泰宏 3187 jp flag
2018-11-083397 白番 勝利 マイケルレドモンド 3002 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-023397 白番 勝利 井山裕太 3495 jp flag | nihon_kiin | kba |
2018-11-013397 白番 勝利 井山裕太 3495 jp flag | go4go |
2018-10-233398 黒番 勝利 井山裕太 3496 jp flag | kba |
2018-10-223398 黒番 勝利 井山裕太 3496 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-163397 白番 勝利 井山裕太 3497 jp flag | nihon_kiin |
2018-10-153397 白番 勝利 井山裕太 3497 jp flag | go4go |
2018-10-113397 黒番 敗北 井山裕太 3497 jp flag | nihon_kiin | kba |
2018-10-103397 黒番 敗北 井山裕太 3498 jp flag | go4go |
2018-10-043397 白番 勝利 伊藤優詩 2997 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-09-263396 白番 勝利 井山裕太 3500 jp flag | nihon_kiin |
2018-09-253396 白番 勝利 井山裕太 3500 jp flag | go4go |
2018-09-173395 白番 敗北 河野臨 3417 jp flag | go4go |
2018-09-133395 黒番 敗北 井山裕太 3502 jp flag | nihon_kiin |
2018-09-123395 黒番 敗北 井山裕太 3503 jp flag | go4go |
2018-09-063395 白番 勝利 望月研一 3110 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-293394 白番 敗北 井山裕太 3505 jp flag | nihon_kiin | kba |
2018-08-283394 白番 敗北 井山裕太 3505 jp flag | go4go |
2018-08-163393 黒番 敗北 一力遼 3509 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-123393 白番 勝利 今村俊也 3187 jp flag | go4go |
2018-08-093393 黒番 敗北 高尾紳路 3344 jp flag | go4go |
2018-08-023393 白番 勝利 高尾紳路 3343 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-07-303393 白番 敗北 芝野虎丸 3451 jp flag | go4go |
2018-07-193393 白番 勝利 黄翊祖 3237 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-07-163393 白番 勝利 今村俊也 3189 jp flag
2018-07-053392 白番 勝利 風間隼 3031 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-06-283392 白番 勝利 余正麒 3395 jp flag | go4go |
2018-06-213392 黒番 勝利 溝上知親 3202 jp flag | go4go |
2018-06-143391 白番 敗北 一力遼 3494 jp flag | go4go |
2018-06-073391 黒番 勝利 平田智也 3297 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-313390 黒番 敗北 余正麒 3395 jp flag | go4go |
2018-05-243390 黒番 勝利 王立誠 3197 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-103389 白番 敗北 許家元 3462 jp flag | go4go |
2018-05-073389 白番 敗北 姚智騰 3203 jp flag | go4go |
2018-05-033389 黒番 勝利 芝野虎丸 3440 jp flag | go4go |
2018-04-263389 黒番 勝利 潘善琪 3087 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-04-193389 黒番 敗北 山下敬吾 3405 jp flag | go4go |
2018-04-053388 黒番 勝利 河野臨 3410 jp flag | go4go |
2018-03-083387 白番 敗北 山城宏 3153 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-03-053387 白番 勝利 大西竜平 3309 jp flag | go4go |
2018-03-013387 白番 勝利 村川大介 3334 jp flag | go4go |
2018-02-223387 白番 勝利 沼舘沙輝哉 3038 jp flag | go4go |
2018-02-153386 黒番 勝利 稲葉貴宇 3013 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-02-013386 白番 勝利 羽根直樹 3331 jp flag | go4go |
2018-01-283385 黒番 敗北 芝野虎丸 3432 jp flag | go4go |
2018-01-253385 黒番 勝利 山下敬吾 3402 jp flag | go4go |
2018-01-183385 黒番 敗北 許家元 3459 jp flag | go4go |
2018-01-113384 黒番 敗北 鈴木伸二 3288 jp flag | go4go |
2017-12-143383 白番 勝利 青木紳一 2856 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-12-073383 黒番 勝利 羽根直樹 3330 jp flag | go4go |
2017-11-303383 白番 勝利 楊嘉栄 2882 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-11-233382 黒番 勝利 洪爽義 3227 jp flag | go4go |
2017-11-163382 黒番 勝利 万波奈穂 2885 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-10-013379 黒番 勝利 張豊猷 3173 jp flag | go4go |
2017-09-143378 白番 勝利 望月研一 3102 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-09-073377 黒番 勝利 蘇耀国 3206 jp flag | go4go |
2017-08-313377 黒番 勝利 大橋拓文 3123 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-173375 黒番 勝利 金沢真 3100 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-103375 黒番 敗北 村川大介 3318 jp flag | go4go |
2017-08-033374 黒番 勝利 黄翊祖 3251 jp flag | go4go |
2017-07-133372 黒番 勝利 張瑞傑 3189 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-07-063372 白番 勝利 山下敬吾 3402 jp flag | go4go |
2017-06-263370 白番 敗北 井山裕太 3567 jp flag | go4go |
2017-06-223370 黒番 勝利 坂井秀至 3231 jp flag | go4go |
2017-06-153369 黒番 敗北 志田達哉 3340 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-06-083368 黒番 勝利 河野臨 3380 jp flag | go4go |
2017-05-253367 白番 勝利 今村俊也 3230 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-05-183366 黒番 敗北 井山裕太 3567 jp flag | go4go |
2017-05-113365 黒番 勝利 山田晋次 2958 jp flag | nihon_kiin |
2017-05-043364 黒番 敗北 大西竜平 3298 jp flag | go4go |
2017-04-273363 白番 敗北 一力遼 3460 jp flag | go4go |
2017-04-203363 白番 勝利 村松竜一 2799 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-04-133362 黒番 敗北 山下敬吾 3408 jp flag | go4go |
2017-04-063362 白番 敗北 羽根直樹 3320 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-03-303361 黒番 勝利 結城聡 3236 jp flag | go4go |
2017-03-163360 白番 勝利 仲邑信也 3041 jp flag | go4go |
2017-03-163360 黒番 勝利 秋山次郎 3260 jp flag | go4go |
2017-03-133360 白番 敗北 余正麒 3405 jp flag | go4go |
2017-03-093360 白番 敗北 本木克弥 3349 jp flag | go4go |
2017-03-053359 黒番 敗北 一力遼 3460 jp flag | go4go |
2017-03-023359 黒番 勝利 泉谷英雄 2823 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-02-263359 白番 勝利 結城聡 3240 jp flag | go4go |
2017-02-233359 白番 敗北 井口豊秀 3100 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-02-203359 白番 敗北 大西竜平 3299 jp flag | go4go |
2017-02-163359 黒番 勝利 結城聡 3241 jp flag | go4go |
2017-02-023359 白番 勝利 村川大介 3303 jp flag | go4go |
2017-01-303358 白番 勝利 結城聡 3244 jp flag
2017-01-263358 黒番 敗北 高尾紳路 3366 jp flag | go4go |
2017-01-193358 黒番 勝利 金艶 2592 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-01-123358 白番 勝利 羽根直樹 3319 jp flag | go4go |
2016-12-223357 白番 敗北 黄翊祖 3269 jp flag | go4go |
2016-12-153357 白番 敗北 河野臨 3391 jp flag | go4go |
2016-12-043357 白番 勝利 山城宏 3157 jp flag | go4go |
2016-12-013357 白番 敗北 首藤瞬 3185 jp flag | go4go |
2016-11-173357 黒番 勝利 大場惇也 3076 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-11-143357 黒番 敗北 河野臨 3393 jp flag | go4go |
2016-11-103357 黒番 勝利 河野臨 3393 jp flag | go4go |
2016-11-033357 黒番 勝利 三谷哲也 3126 jp flag | go4go |
2016-10-313357 黒番 勝利 山下敬吾 3406 jp flag | go4go |
2016-10-303357 白番 勝利 謝依旻 3090 jp flag | go4go |
2016-10-243357 白番 勝利 結城聡 3259 jp flag | go4go |
2016-10-203357 白番 敗北 堀本満成 3010 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-10-133357 黒番 勝利 孔令文 2991 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-10-063356 黒番 勝利 山下敬吾 3406 jp flag | go4go |
2016-09-303356 黒番 敗北 范廷钰 3566 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2016-09-153356 白番 勝利 工藤紀夫 2895 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-09-083356 黒番 勝利 蘇耀国 3208 jp flag | go4go |
2016-09-023355 白番 敗北 李欽誠 3559 cn flag | go4go |
2016-08-113355 黒番 勝利 山城宏 3163 jp flag | go4go |
2016-08-043354 白番 敗北 山下敬吾 3407 jp flag | go4go |
2016-07-283354 白番 勝利 小林覚 3210 jp flag | go4go |
2016-07-213354 黒番 敗北 山下敬吾 3407 jp flag | go4go |
2016-07-123354 黒番 勝利 佐田篤史 3161 jp flag | nihon_kiin |
2016-07-123354 黒番 勝利 富士田明彦 3205 jp flag | nihon_kiin |
2016-07-073353 黒番 勝利 村川大介 3310 jp flag | go4go |
2016-06-203352 黒番 敗北 高尾紳路 3378 jp flag | go4go |
2016-06-093352 白番 勝利 山田規三生 3154 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-023352 黒番 勝利 片岡聡 3121 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-05-193351 黒番 勝利 張豊猷 3181 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-05-123350 黒番 敗北 河野臨 3397 jp flag | go4go |
2016-05-053350 白番 敗北 柳時熏 3215 jp flag | go4go |
2016-04-283350 白番 勝利 平田智也 3234 jp flag | go4go |
2016-04-203349 黒番 敗北 柯洁 3703 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2016-03-313349 白番 勝利 伊田篤史 3308 jp flag | go4go |
2016-03-283349 黒番 敗北 大淵浩太郎 3053 jp flag | nihon_kiin | go4go |
