柳時熏

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利497
敗北427
合計924
リンクhttps://www.nihonkiin.or....
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttp://senseis.xmp.net/?Y...
リンクhttps://zh.wikipedia.org/...
リンクhttps://ru.wikipedia.org/...
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://fr.wikipedia.org/...
リンクhttps://es.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
生年月日1971-12-08

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-11-043189 白番 敗北 趙惠連 3115 ♀kr flag | nihon_kiin | kba |
2026-11-023189 白番 勝利 梁建 3029 ♂kr flag | kba |
2026-11-013189 白番 敗北 劉昌赫 3281 ♂kr flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-303189 白番 勝利 金恵敏 3046 ♀kr flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-293189 白番 勝利 李聖宰 3165 ♂kr flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-263189 黒番 敗北 大西竜平 3409 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-10-153189 黒番 勝利 權孝珍(女) 2986 ♀kr flag | kba |
2026-10-153189 黒番 勝利 權孝珍(男) 3202 ♂kr flag | nihon_kiin |
2026-10-143189 黒番 勝利 尹炫晳 2889 ♂kr flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-133189 黒番 勝利 趙惠連 3114 ♀kr flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-013188 黒番 勝利 安斎伸彰 3247 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-09-093187 白番 敗北 曹大元 3103 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-09-033187 黒番 敗北 田中佑樹 3128 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-08-203187 黒番 敗北 谷口徹 3176 ♂jp flag
2026-07-303186 白番 敗北 高尾紳路 3310 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-07-163187 黒番 敗北 瀬戸大樹 3283 ♂jp flag
2026-06-253187 白番 敗北 田中康湧 3244 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-06-013188 黒番 勝利 後藤一 2949 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-05-113188 黒番 敗北 関航太郎 3315 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-04-203189 白番 勝利 許家元 3528 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-04-133189 白番 敗北 内田修平 3088 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-04-023190 黒番 敗北 三浦太郎 3332 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-093191 白番 敗北 万波佳奈 2859 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-043191 白番 敗北 仲邑菫 3249 ♀jp flag | nihon_kiin | kba |
2026-02-283192 黒番 勝利 睦鎭碩 3346 ♂kr flag | nihon_kiin |
2026-02-263192 黒番 勝利 睦鎭碩 3346 ♂kr flag | kba |
2026-02-163192 白番 勝利 首藤瞬 3155 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-01-263193 黒番 勝利 小林覚 3073 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-12-113193 黒番 勝利 山田晋次 2853 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-203193 白番 勝利 酒井佑規 3371 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-063193 白番 勝利 牛栄子 3013 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-233193 黒番 勝利 竹下凌矢 3104 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-073189 黒番 敗北 張栩 3362 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-073188 白番 敗北 黄翊祖 3302 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-06-233188 白番 敗北 田中康湧 3242 ♂jp flag
2025-06-163188 黒番 敗北 林漢傑 3266 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-06-053188 白番 敗北 鈴木歩 3040 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-083189 黒番 敗北 余正麒 3472 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-093190 白番 敗北 劉昌赫 3279 ♂kr flag | nihon_kiin | kba |
2025-04-023191 白番 勝利 徐能旭 2934 ♂kr flag | nihon_kiin | kba |
2025-03-133192 黒番 勝利 西健伸 3209 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-053192 白番 勝利 ゼイ廼偉 3088 ♀cn flag | nihon_kiin | kba |
2025-02-103192 黒番 敗北 酒井佑規 3387 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-01-273193 黒番 勝利 関航太郎 3305 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-043193 白番 敗北 金東勉 2815 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-013193 白番 勝利 金日煥 2949 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-10-283193 黒番 勝利 安達利昌 3261 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-10-253193 白番 敗北 張秀英 2763 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-10-233193 白番 勝利 安官旭 2913 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-10-183194 白番 勝利 金鐘秀 2885 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-10-163194 白番 敗北 趙惠連 3115 ♀kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-10-033194 黒番 勝利 張栩 3340 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-233194 黒番 勝利 鄭大相 2799 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-09-123195 黒番 勝利 金秀俊 3131 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-113195 白番 勝利 大竹優 3304 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-133195 白番 敗北 洪爽義 3243 ♂jp flag | go4go |
2024-04-223195 白番 勝利 本木克弥 3416 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-153195 黒番 敗北 大西研也 3175 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-083195 黒番 敗北 志田達哉 3331 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-043195 白番 敗北 森田道博 3036 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-153196 黒番 敗北 横塚力 3285 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-183198 白番 敗北 富士田明彦 3310 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-11-303199 白番 勝利 広瀬優一 3340 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-193200 白番 勝利 福岡航太朗 3356 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-053201 白番 勝利 牛栄子 3024 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-143200 黒番 敗北 田中佑樹 3073 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-283201 黒番 勝利 大垣雄作 3159 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-103201 白番 勝利 熊木熙弥 2984 ♂jp flag
2023-06-013200 黒番 勝利 山城宏 3081 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-013200 白番 勝利 金澤秀男 3207 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-133199 白番 敗北 平田智也 3372 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-033199 黒番 勝利 仲邑菫 3144 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-263195 黒番 勝利 安藤和繁 2919 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-083190 白番 敗北 富士田明彦 3302 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-03-033184 白番 勝利 三谷哲也 3114 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-12-133180 黒番 勝利 三浦太郎 3195 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-223179 白番 敗北 加藤充志 3052 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-10-213178 黒番 勝利 河野光樹 3058 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-303177 白番 勝利 武宮陽光 2813 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-203176 黒番 敗北 本木克弥 3373 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-023175 白番 敗北 高尾紳路 3323 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-263175 白番 敗北 外柳是聞 3175 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-123175 黒番 勝利 沼舘沙輝哉 3047 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-07-013173 黒番 勝利 森田道博 3028 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-04-013169 白番 敗北 趙善津 3174 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-253169 白番 敗北 伊藤優詩 3053 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-043169 白番 敗北 武宮正樹 3003 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-02-113170 白番 勝利 青葉かおり 2685 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-12-243171 白番 敗北 瀬戸大樹 3338 ♂jp flag | go4go |
2020-12-173171 白番 敗北 向井千瑛 3012 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-11-193172 白番 勝利 王銘琬 3151 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-223173 黒番 勝利 鶴山淳志 3237 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-173174 黒番 敗北 望月研一 3138 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-033174 黒番 勝利 青木裕孝 3048 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-063175 白番 敗北 高尾紳路 3337 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-07-303175 黒番 敗北 鶴山淳志 3242 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-07-163176 黒番 敗北 風間隼 3061 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-07-023177 白番 勝利 武井孝志 2997 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-06-183178 黒番 勝利 杉本明 2800 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-02-273185 黒番 勝利 藤沢里菜 3232 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-01-303186 白番 勝利 大竹優 3227 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-01-233186 白番 勝利 稲葉貴宇 3040 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-01-163186 黒番 敗北 余正麒 3418 ♂jp flag | go4go |
2019-12-193187 白番 敗北 外柳是聞 3147 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-12-123187 黒番 勝利 洪爽義 3238 ♂jp flag | go4go |
2019-12-053187 白番 勝利 菊地正敏 2935 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-283187 黒番 敗北 井口豊秀 3066 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-243188 白番 敗北 趙善津 3174 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-173188 白番 勝利 西村慶二 2901 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-103189 白番 勝利 趙善津 3173 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-263189 白番 勝利 張豊猷 3179 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-193189 白番 勝利 藤澤一就 2886 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-123189 白番 勝利 鈴木伊佐男 2728 ♂jp flag | nihon_kiin |
2019-08-223189 黒番 勝利 大淵浩太郎 3063 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-08-153189 白番 敗北 松本武久 3171 ♂jp flag | nihon_kiin |
2019-08-083189 黒番 勝利 牛栄子 2975 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-183190 黒番 勝利 中根直行 3077 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-06-203189 黒番 敗北 関航太郎 3246 ♂jp flag | nihon_kiin |
2019-06-133189 黒番 敗北 富士田明彦 3304 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-06-063190 黒番 敗北 瀬戸大樹 3306 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-233190 白番 勝利 安斎伸彰 3260 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-163190 黒番 敗北 中野泰宏 3184 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-023190 黒番 勝利 松原大成 2708 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-04-183191 白番 勝利 星野正樹 2952 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-04-113191 黒番 勝利 青木喜久代 2867 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-03-143191 黒番 勝利 寺山怜 3197 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-03-073191 黒番 勝利 村上晶英 2834 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-01-173191 白番 勝利 常石隆志 3066 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-12-203190 黒番 敗北 松岡秀樹 3039 ♂jp flag | go4go |
2018-11-223190 黒番 勝利 新垣武 2897 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-153190 白番 敗北 志田達哉 3326 ♂jp flag | go4go |
2018-11-083190 白番 敗北 平田智也 3312 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-053190 黒番 勝利 余正麒 3398 ♂jp flag | go4go |
2018-11-013190 白番 勝利 山田拓自 3043 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-253190 白番 勝利 村松竜一 2782 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-183190 黒番 敗北 大西竜平 3324 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-043190 黒番 勝利 富士田明彦 3281 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-09-273190 黒番 勝利 金澤秀男 3188 ♂jp flag | nihon_kiin |
2018-09-203189 黒番 勝利 結城聡 3237 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-09-133189 白番 勝利 張瑞傑 3195 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-09-063188 白番 敗北 李翔宇 3364 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2018-09-053188 黒番 勝利 邬光亚 3447 ♂cn flag | kba | go4go |
2018-09-043188 白番 敗北 李翔宇 3364 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2018-07-193184 黒番 敗北 林漢傑 3267 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-07-053183 黒番 勝利 金東勉 2786 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2018-06-213182 白番 敗北 鶴田和志 3153 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-06-143181 白番 敗北 大橋拓文 3143 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-173180 黒番 敗北 鶴山淳志 3232 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-04-263179 白番 敗北 秋山次郎 3264 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-04-193179 白番 敗北 溝上知親 3205 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-04-083179 白番 敗北 坂井秀至 3247 ♂jp flag | go4go |
2018-03-123179 白番 敗北 坂井秀至 3246 ♂jp flag
2018-03-083179 白番 敗北 外柳是聞 3104 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-03-013180 白番 敗北 山田規三生 3150 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-02-013182 黒番 敗北 本木克弥 3356 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-01-253182 白番 敗北 瀬戸大樹 3297 ♂jp flag | go4go |
2017-11-233188 黒番 敗北 村川大介 3331 ♂jp flag | go4go |
2017-11-163188 黒番 敗北 鈴木歩 3024 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-11-123189 白番 敗北 芝野虎丸 3430 ♂jp flag | go4go |
2017-11-093189 黒番 敗北 首藤瞬 3182 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-11-023190 白番 勝利 趙治勲 3204 ♂jp flag | go4go |
2017-09-213196 白番 勝利 外柳是聞 3090 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-09-073197 白番 勝利 富士田明彦 3235 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-313198 黒番 勝利 李沂修 3180 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-243199 黒番 勝利 結城聡 3233 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-173199 白番 敗北 鈴木伸二 3280 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-103200 黒番 勝利 平田智也 3278 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-07-203201 白番 勝利 依田紀基 3227 ♂jp flag | go4go |
2017-07-063201 白番 敗北 高尾紳路 3359 ♂jp flag | go4go |
2017-06-293202 白番 勝利 風間隼 3012 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-06-223202 白番 敗北 趙治勲 3226 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-06-153202 黒番 勝利 福井正明 2675 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-06-083203 白番 勝利 山城宏 3152 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-05-253203 白番 勝利 大垣雄作 3112 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-05-183203 黒番 勝利 楊嘉源 3042 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-05-113203 黒番 勝利 羽根直樹 3323 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-04-133203 黒番 敗北 高尾紳路 3365 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-03-233203 白番 敗北 小山空也 3168 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-03-023204 白番 敗北 許家元 3425 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-02-233204 黒番 敗北 本木克弥 3351 ♂jp flag | go4go |
2017-02-163204 白番 敗北 林漢傑 3269 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-01-263205 黒番 敗北 金秀俊 3203 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-01-193206 白番 勝利 河野光樹 3046 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-01-123206 黒番 勝利 小県真樹 3142 ♂jp flag | go4go |
2016-12-083208 白番 勝利 結城聡 3254 ♂jp flag | go4go |
2016-11-273208 白番 敗北 河野臨 3395 ♂jp flag | go4go |
2016-11-243208 黒番 敗北 鈴木伸二 3270 ♂jp flag | go4go |
2016-10-133210 黒番 敗北 内田修平 3092 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-09-293211 黒番 敗北 小林覚 3211 ♂jp flag | go4go |
2016-09-223212 黒番 勝利 山城宏 3163 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-09-083213 白番 勝利 堀本満成 3010 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-09-013213 白番 勝利 依田紀基 3226 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-253213 白番 勝利 三谷哲也 3129 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-183214 白番 敗北 小山栄美 2842 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-153214 黒番 勝利 芝野虎丸 3381 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-043214 白番 勝利 張豊猷 3180 ♂jp flag | go4go |
2016-07-313214 黒番 勝利 張豊猷 3181 ♂jp flag | go4go |
2016-07-253214 白番 敗北 高尾紳路 3381 ♂jp flag | go4go |
2016-07-213215 白番 敗北 蘇耀国 3212 ♂jp flag | go4go |
2016-07-143215 黒番 敗北 結城聡 3277 ♂jp flag | go4go |
2016-07-073215 黒番 勝利 小長井克 2795 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-163216 黒番 勝利 石井邦生 3006 ♂jp flag | go4go |
2016-06-093216 黒番 勝利 鶴山淳志 3164 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-023217 黒番 敗北 淡路修三 3110 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-05-263217 白番 勝利 姚智騰 3183 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-05-193217 白番 勝利 山城宏 3166 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-05-053217 黒番 勝利 張栩 3353 ♂jp flag | go4go |
2016-04-213217 黒番 勝利 林漢傑 3256 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-04-073217 黒番 勝利 寺山怜 3235 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-03-243216 黒番 勝利 中根直行 3061 ♂jp flag | go4go |
2016-03-033215 白番 勝利 山田規三生 3157 ♂jp flag | go4go |
2016-02-253215 白番 勝利 孫喆 3255 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-02-113213 白番 敗北 加藤充志 3073 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-01-143212 白番 勝利 稲葉貴宇 3043 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-12-173210 黒番 勝利 芝野虎丸 3353 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-11-263208 白番 敗北 安達利昌 3229 ♂jp flag | go4go |
2015-11-083206 黒番 敗北 松本武久 3204 ♂jp flag | go4go |
2015-10-293205 黒番 勝利 田尻悠人 3028 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-10-223205 白番 敗北 林子淵 3202 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-09-243203 黒番 敗北 結城聡 3316 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-09-033202 黒番 敗北 孫喆 3251 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-08-133202 黒番 敗北 許家元 3386 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-08-063202 黒番 勝利 坂井秀至 3215 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-303201 黒番 勝利 高梨聖健 2942 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-233201 黒番 勝利 鶴山淳志 3146 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-163201 白番 敗北 結城聡 3321 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-093200 白番 勝利 長原芳明 2783 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-023200 白番 勝利 瀬戸大樹 3264 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-06-113199 黒番 勝利 河英一 3000 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-06-043198 白番 勝利 酒井真樹 2859 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-283197 白番 敗北 黄翊祖 3297 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-073196 黒番 敗北 淡路修三 3104 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-04-163195 白番 敗北 林漢傑 3262 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-04-023194 白番 敗北 河野臨 3415 ♂jp flag | go4go |
2015-03-263194 白番 敗北 山下敬吾 3411 ♂jp flag | go4go |
2015-02-193194 黒番 敗北 余正麒 3364 ♂jp flag | go4go |
2015-01-223193 白番 敗北 大淵浩太郎 3063 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-01-153193 黒番 敗北 伊田篤史 3329 ♂jp flag | go4go |
2014-12-153194 黒番 勝利 高尾紳路 3382 ♂jp flag | go4go |
2014-12-013194 黒番 敗北 溝上知親 3195 ♂jp flag | go4go |
2014-11-203194 白番 勝利 山田晋次 2991 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-11-133194 黒番 敗北 張栩 3333 ♂jp flag | go4go |
2014-10-233195 黒番 敗北 蘇耀国 3190 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-10-163195 白番 敗北 林漢傑 3265 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-10-093195 白番 敗北 松本武久 3220 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-10-023196 白番 敗北 三村智保 3188 ♂jp flag | go4go |
2014-09-253196 白番 敗北 富士田明彦 3183 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-09-183197 白番 勝利 清成哲也 3105 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-09-113198 白番 勝利 黄翊祖 3280 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-08-283199 白番 勝利 安斎伸彰 3215 ♂jp flag | go4go |
2014-08-073200 黒番 勝利 蘇耀国 3187 ♂jp flag | go4go |
2014-07-313200 黒番 敗北 結城聡 3321 ♂jp flag | go4go |
2014-07-103201 白番 敗北 河野臨 3439 ♂jp flag | go4go |
2014-07-033201 白番 勝利 大橋成哉 3040 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-06-053202 白番 敗北 羽根直樹 3296 ♂jp flag | go4go |
2014-05-293203 黒番 勝利 星野正樹 3000 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-05-083204 黒番 敗北 山下敬吾 3395 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-05-013204 黒番 敗北 山下敬吾 3394 ♂jp flag | go4go |
2014-04-173205 白番 勝利 酒井猛 2968 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-04-133205 黒番 敗北 向井千瑛 2976 ♀jp flag | go4go |
2014-03-273206 白番 勝利 黄翊祖 3260 ♂jp flag | go4go |
2014-03-203207 黒番 勝利 河野光樹 3094 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-02-203208 黒番 勝利 高尾紳路 3386 ♂jp flag | go4go |
2014-02-063209 黒番 敗北 張栩 3341 ♂jp flag | go4go |
2014-01-233209 黒番 敗北 山田規喜 3019 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-01-093210 黒番 敗北 伊藤優詩 2991 ♂jp flag | go4go |
2013-12-233212 白番 敗北 常昊 3380 ♂cn flag | go4go |
2013-12-213212 白番 敗北 崔哲瀚 3539 ♂kr flag | kba | go4go |
2013-12-193212 白番 敗北 趙治勲 3264 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-12-123213 白番 勝利 村川大介 3310 ♂jp flag | go4go |
2013-12-053214 白番 勝利 大淵盛人 2840 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-283214 黒番 勝利 山田拓自 3074 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-213215 白番 勝利 本木克弥 3253 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-073216 黒番 勝利 中野寛也 3182 ♂jp flag | go4go |
2013-10-243216 白番 敗北 羽根直樹 3311 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-10-173217 黒番 勝利 坂井秀至 3220 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-10-063217 黒番 敗北 秋山次郎 3260 ♂jp flag | go4go |
2013-09-263218 白番 勝利 山田晋次 2993 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-08-293219 白番 勝利 趙治勲 3260 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-08-083220 白番 敗北 鶴山淳志 3161 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-08-013220 白番 敗北 山下敬吾 3381 ♂jp flag | go4go |
2013-07-113222 白番 勝利 鈴木嘉倫 3009 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-07-043222 白番 敗北 村川大介 3308 ♂jp flag | go4go |
2013-06-273223 黒番 敗北 片岡聡 3171 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-06-203223 黒番 勝利 星野正樹 3006 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-05-303225 白番 勝利 蘇耀国 3177 ♂jp flag | go4go |
2013-05-163226 白番 勝利 酒井真樹 2862 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-04-253227 黒番 勝利 寺山怜 3153 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-03-213229 白番 勝利 伊藤優詩 2984 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-02-283229 黒番 勝利 河野臨 3418 ♂jp flag | go4go |
2013-01-243230 黒番 敗北 彦坂直人 3149 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-01-173230 黒番 敗北 黄翊祖 3235 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-01-103231 白番 勝利 神田英 2904 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-12-223232 黒番 敗北 高尾紳路 3404 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-12-203232 黒番 敗北 結城聡 3334 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-12-173232 黒番 勝利 張豊猷 3169 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-11-223233 黒番 勝利 河野臨 3412 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-11-033234 黒番 勝利 鈴木歩 3002 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-11-013234 黒番 勝利 潘善琪 3097 ♂jp flag | nihon_kiin |
2012-10-253234 黒番 敗北 金秀俊 3249 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-10-183234 黒番 勝利 黄翊祖 3230 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-10-143234 黒番 敗北 河野臨 3412 ♂jp flag | go4go |
2012-10-043234 黒番 敗北 高尾紳路 3398 ♂jp flag | go4go |
2012-09-203235 白番 勝利 首藤瞬 3167 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-133235 黒番 敗北 溝上知親 3237 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-063235 白番 勝利 秋山次郎 3261 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-233235 白番 敗北 小林覚 3241 ♂jp flag | go4go |
2012-08-163236 白番 勝利 大竹英雄 3052 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-093236 黒番 勝利 石田篤司 3015 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-023236 白番 敗北 首藤瞬 3166 ♂jp flag | go4go |
