小松英樹

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利227
敗北232
合計459
リンクhttps://www.nihonkiin.or....
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttp://senseis.xmp.net/?K...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://fr.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
生年月日1967-03-04

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-06-293096 白番 勝利 村松大樹 3191 jp flag | nihon_kiin |
2026-06-113095 黒番 敗北 辻󠄀篤仁 3197 jp flag
2026-05-113095 黒番 敗北 望月研一 3171 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-053095 黒番 勝利 宮沢吾朗 2787 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-273095 黒番 敗北 本木克弥 3465 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-063095 黒番 敗北 表悠斗 3200 jp flag
2025-10-253095 黒番 敗北 周鶴洋 3281 cn flag | nihon_kiin | kba | cwa | go4go |
2025-10-203096 白番 勝利 木部夏生 2707 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-223096 黒番 敗北 上野梨紗 3143 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-153096 黒番 勝利 中澤彩子 2624 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-153096 白番 勝利 富士田明彦 3289 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-153096 黒番 敗北 大橋拓文 3154 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-143098 黒番 勝利 鈴木伸二 3295 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-173097 白番 勝利 溝上知親 3176 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-10-143092 黒番 勝利 依田大空 3062 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-163091 白番 勝利 小長井克 2817 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-163091 白番 勝利 田尻悠人 3022 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-163091 白番 敗北 安斎伸彰 3244 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-013080 白番 勝利 武宮正樹 2970 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-01-183079 黒番 勝利 石倉昇 2757 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-253071 黒番 勝利 井澤秋乃 2746 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-253071 白番 敗北 安達利昌 3301 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-173068 黒番 敗北 姚智騰 3092 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-06-293066 黒番 敗北 石倉昇 2758 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-253065 白番 勝利 栁原咲輝 2948 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-083060 黒番 勝利 杉内寿子 2516 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-113056 白番 勝利 桑本晋平 2777 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-113056 黒番 敗北 山本賢太郎 2835 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-04-213055 黒番 敗北 洪爽義 3241 jp flag
2021-09-203054 黒番 敗北 岩丸平 3022 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-06-073055 白番 敗北 趙善津 3166 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-05-203056 白番 勝利 仲邑菫 3033 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-02-183057 黒番 敗北 片岡聡 3083 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-193071 黒番 敗北 藤沢里菜 3219 jp flag | go4go |
2019-08-293072 白番 敗北 王立誠 3212 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-203074 白番 敗北 趙治勲 3177 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-06-293075 白番 敗北 池本遼太 3005 jp flag | nihon_kiin |
2019-05-303078 白番 勝利 大竹英雄 2970 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-233078 黒番 敗北 瀬戸大樹 3299 jp flag
2019-03-213083 白番 勝利 今村善彰 3040 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-12-203089 白番 勝利 茅野直彦 2690 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-12-093089 黒番 勝利 小松藤夫 2898 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-12-093089 白番 敗北 山森忠直 3026 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-12-083089 白番 敗北 林漢傑 3270 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-12-083089 黒番 敗北 首藤瞬 3174 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-223091 黒番 勝利 潘善琪 3075 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-133092 白番 勝利 菅野昌志 2697 jp flag | go4go |
2018-11-133092 白番 勝利 中根直行 3070 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-233096 黒番 勝利 趙善津 3163 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-023097 黒番 敗北 趙善津 3164 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-07-023098 黒番 勝利 鄭大相 2828 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2018-05-033101 黒番 勝利 呉柏毅 3159 jp flag
2018-04-193101 白番 敗北 彦坂直人 3127 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-03-053103 黒番 勝利 山城宏 3152 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-02-153103 白番 敗北 依田紀基 3223 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-01-253104 黒番 勝利 小林光一 3106 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-12-143104 黒番 敗北 山下敬吾 3399 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-09-073106 白番 敗北 陳耀ヨウ 3587 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2017-09-063106 黒番 敗北 安国鉉 3437 kr flag | kba | go4go |
2017-09-053106 黒番 勝利 金彩瑛 3246 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2017-08-173106 黒番 勝利 清成哲也 3120 jp flag
2017-07-033105 白番 勝利 崔珪ビョン 2966 kr flag | kba | go4go |
2017-07-023105 黒番 勝利 金基憲 2865 kr flag | nihon_kiin | go4go |
2017-07-013105 白番 勝利 金鐘秀 2922 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2017-04-273102 黒番 敗北 今村俊也 3229 jp flag
2017-04-053101 白番 敗北 李維 3137 tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2017-03-093101 白番 敗北 羽根直樹 3318 jp flag | go4go |
2016-07-203098 黒番 敗北 兪斌 3303 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2015-10-223096 黒番 敗北 大竹英雄 3033 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-213099 白番 敗北 趙治勲 3264 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-02-193101 黒番 敗北 張栩 3330 jp flag | go4go |
2015-01-083103 黒番 勝利 清成哲也 3099 jp flag | go4go |
2014-12-183103 白番 敗北 王銘琬 3199 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-08-063107 白番 敗北 兪斌 3306 cn flag | go4go |
2014-06-193108 白番 敗北 小林覚 3255 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-103119 黒番 敗北 坂井秀至 3216 jp flag | go4go |
2013-09-053123 白番 敗北 イ・セドル 3585 kr flag | nihon_kiin | go4go |
2013-09-043123 白番 敗北 陳耀ヨウ 3570 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2013-09-033123 白番 勝利 吕皓鈞 2828 na flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2013-08-073125 黒番 勝利 鄭壽鉉 2858 kr flag | go4go |
2013-06-273127 白番 敗北 張栩 3350 jp flag | go4go |
2013-05-193129 白番 勝利 王立誠 3172 jp flag | go4go |
2013-05-163130 黒番 勝利 坂井秀至 3212 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-04-043130 白番 敗北 寺山怜 3149 jp flag | go4go |
2013-02-073132 黒番 敗北 高尾紳路 3403 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-12-133135 白番 敗北 常石隆志 3099 jp flag | go4go |
2012-11-083137 白番 敗北 村川大介 3288 jp flag | go4go |
2012-11-043137 白番 敗北 井山裕太 3518 jp flag | go4go |
2012-10-093139 白番 敗北 范廷钰 3521 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-273140 黒番 敗北 趙治勲 3253 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-063142 白番 勝利 ゼイ廼偉 3201 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-053142 黒番 勝利 瀬戸大樹 3233 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-043142 白番 敗北 ゼイ廼偉 3201 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-273143 黒番 勝利 三谷哲也 3145 jp flag | nihon_kiin |
2012-08-273143 黒番 敗北 山下敬吾 3371 jp flag | nihon_kiin |
2012-08-163143 白番 勝利 潘善琪 3096 jp flag | go4go |
2012-08-073143 黒番 勝利 金秀壮 2948 kr flag | go4go |
2012-08-053143 白番 勝利 古谷裕 3069 jp flag | go4go |
2012-06-283144 黒番 敗北 高尾紳路 3388 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-06-143144 黒番 勝利 趙善津 3222 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-02-163144 黒番 勝利 工藤紀夫 2925 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-01-193144 白番 敗北 三村智保 3181 jp flag | go4go |
2011-11-103144 黒番 敗北 河野貴至 3099 jp flag | go4go |
2011-11-063144 白番 敗北 高尾紳路 3379 jp flag | go4go |
2011-08-113147 黒番 敗北 林漢傑 3225 jp flag | go4go |
2011-07-213148 白番 敗北 高尾紳路 3372 jp flag | go4go |
2011-06-093151 黒番 敗北 金秀俊 3259 jp flag | go4go |
2011-05-263152 白番 勝利 宮川史彦 3028 jp flag | go4go |
2011-05-153152 白番 勝利 中野泰宏 3049 jp flag | go4go |
2011-05-123152 白番 敗北 結城聡 3333 jp flag | go4go |
2011-04-283153 黒番 敗北 河野臨 3385 jp flag | go4go |
2011-04-213154 黒番 勝利 後藤俊午 2955 jp flag | go4go |
2011-02-243156 白番 勝利 彦坂直人 3165 jp flag | go4go |
2011-01-203158 黒番 勝利 大竹英雄 3071 jp flag | go4go |
2010-12-053159 白番 敗北 秋山次郎 3249 jp flag | go4go |
2010-10-283160 白番 勝利 小林覚 3231 jp flag | go4go |
2010-10-103160 黒番 勝利 結城聡 3340 jp flag | go4go |
2010-09-133160 白番 敗北 富士田明彦 3131 jp flag | go4go |
2010-04-253160 黒番 勝利 潘善琪 3129 jp flag | go4go |
2010-04-013160 白番 勝利 小林光一 3156 jp flag | go4go |
2010-03-043159 白番 勝利 下坂美織 2655 jp flag | go4go |
2010-01-213158 白番 敗北 溝上知親 3274 jp flag | go4go |
2010-01-073158 白番 敗北 石田芳夫 3097 jp flag | go4go |
2009-12-243158 黒番 勝利 趙善津 3220 jp flag | go4go |
2009-11-263157 黒番 敗北 依田紀基 3283 jp flag | go4go |
2009-08-273157 黒番 敗北 小林光一 3173 jp flag | go4go |
2009-08-223157 黒番 敗北 張豊猷 3097 jp flag | go4go |
2009-07-233158 白番 敗北 小林光一 3175 jp flag | go4go |
2009-06-183159 白番 敗北 趙治勲 3269 jp flag | go4go |
2009-01-123169 白番 勝利 小田鉄兵 2772 jp flag | go4go |
2008-11-093172 黒番 敗北 小林覚 3215 jp flag | go4go |
2008-11-033173 黒番 敗北 仲邑信也 3148 jp flag | go4go |
2008-10-303173 白番 敗北 小林覚 3215 jp flag | go4go |
2008-10-253174 黒番 敗北 小林光一 3179 jp flag | go4go |
2008-09-203178 白番 勝利 溝上知親 3264 jp flag | go4go |
2008-08-213181 白番 敗北 井山裕太 3432 jp flag | go4go |
2008-08-033183 黒番 勝利 金秀俊 3251 jp flag | go4go |
2008-07-243184 白番 勝利 趙善津 3218 jp flag | go4go |
2008-07-103185 黒番 敗北 蘇耀国 3233 jp flag | go4go |
2008-06-263186 黒番 敗北 趙治勲 3309 jp flag | go4go |
2008-06-193187 白番 敗北 山田規三生 3264 jp flag | go4go |
2008-06-123187 白番 敗北 武宮正樹 3177 jp flag | go4go |
2008-05-153191 白番 勝利 小林覚 3216 jp flag | go4go |
2008-05-083192 黒番 勝利 彦坂直人 3146 jp flag | go4go |
2008-02-253198 白番 敗北 河野臨 3372 jp flag | go4go |
2008-02-143199 黒番 敗北 河野臨 3370 jp flag | go4go |
2008-01-243202 黒番 勝利 今村俊也 3200 jp flag | go4go |
2008-01-213202 黒番 勝利 但馬慎吾 2845 jp flag | go4go |
2008-01-143203 黒番 勝利 武井孝志 2961 jp flag | go4go |
2007-12-103206 白番 勝利 阪本寧生 2793 jp flag | go4go |
2007-11-293206 白番 敗北 河野臨 3362 jp flag | go4go |
2007-11-233207 黒番 敗北 高尾紳路 3393 jp flag | go4go |
2007-11-083208 白番 勝利 林海峯 3090 jp flag | go4go |
2007-10-273209 黒番 勝利 金秀俊 3248 jp flag | go4go |
2007-10-183210 黒番 勝利 蘇耀国 3226 jp flag | go4go |
2007-10-043211 黒番 敗北 加藤充志 3184 jp flag | go4go |
2007-09-303211 白番 勝利 依田紀基 3311 jp flag | go4go |
2007-09-203211 黒番 敗北 趙治勲 3327 jp flag | go4go |
2007-09-153212 白番 勝利 酒井猛 2998 jp flag | go4go |
2007-08-303213 白番 敗北 高尾紳路 3399 jp flag | go4go |
2007-08-213213 黒番 勝利 久保秀夫 3035 jp flag | go4go |
2007-08-093214 白番 敗北 井山裕太 3405 jp flag | go4go |
2007-07-263214 黒番 勝利 河野臨 3347 jp flag | go4go |
2007-07-123215 白番 勝利 今村俊也 3203 jp flag | go4go |
2007-07-083215 白番 敗北 村川大介 3189 jp flag | go4go |
2007-06-283215 白番 勝利 王立誠 3237 jp flag | go4go |
2007-06-073216 白番 敗北 羽根直樹 3315 jp flag | go4go |
2007-05-313216 白番 敗北 金秀俊 3248 jp flag | go4go |
2007-05-033217 白番 敗北 林海峯 3104 jp flag | go4go |
2007-04-123219 黒番 勝利 河野臨 3334 jp flag | go4go |
2007-02-223221 黒番 敗北 大竹英雄 3080 jp flag | go4go |
2007-02-123222 黒番 敗北 松本武久 3161 jp flag | go4go |
2007-02-043222 白番 敗北 結城聡 3344 jp flag | go4go |
2007-02-033222 白番 勝利 王銘琬 3243 jp flag | go4go |
2007-01-203224 黒番 勝利 山田規三生 3270 jp flag | go4go |
2007-01-113224 黒番 勝利 本田邦久 3092 jp flag | go4go |
2007-01-113224 黒番 勝利 片岡聡 3205 jp flag | go4go |
2006-12-193225 黒番 勝利 王立誠 3236 jp flag | go4go |
2006-12-173225 黒番 勝利 苑田勇一 3131 jp flag | go4go |
2006-12-073225 黒番 敗北 山城宏 3212 jp flag | go4go |
2006-11-303225 白番 敗北 片岡聡 3208 jp flag | go4go |
2006-11-023226 白番 勝利 加藤充志 3190 jp flag | go4go |
2006-10-293226 黒番 勝利 今村俊也 3195 jp flag | go4go |
2006-10-263226 黒番 敗北 依田紀基 3341 jp flag | go4go |
2006-10-053227 白番 敗北 張栩 3447 jp flag | go4go |
2006-09-283227 白番 勝利 大竹英雄 3094 jp flag | go4go |
2006-09-163227 白番 敗北 張栩 3448 jp flag | go4go |
2006-09-073228 黒番 敗北 本田邦久 3094 jp flag | go4go |
2006-08-313228 黒番 勝利 王立誠 3229 jp flag | go4go |
2006-08-173228 黒番 敗北 羽根直樹 3318 jp flag | go4go |
2006-07-303229 白番 勝利 武宮正樹 3175 jp flag | go4go |
2006-07-063230 白番 勝利 三村智保 3191 jp flag | go4go |
2006-06-223230 白番 敗北 張栩 3448 jp flag | go4go |
2006-06-013231 黒番 勝利 依田紀基 3341 jp flag | go4go |
2006-05-113231 黒番 勝利 大竹英雄 3108 jp flag | go4go |
2006-04-273231 黒番 敗北 山下敬吾 3385 jp flag | go4go |
2006-04-063231 白番 勝利 石田芳夫 3113 jp flag | go4go |
2006-02-093230 黒番 勝利 林海峯 3138 jp flag | go4go |
2006-01-103229 白番 敗北 清成哲也 3129 jp flag | go4go |
2005-11-223229 白番 勝利 柳時熏 3218 jp flag | go4go |
2005-11-103229 白番 敗北 依田紀基 3342 jp flag | go4go |
2005-10-063228 黒番 敗北 小林覚 3325 jp flag | go4go |
2005-09-083229 白番 勝利 王銘琬 3224 jp flag | go4go |
2005-08-253228 黒番 勝利 王立誠 3244 jp flag | go4go |
2005-07-073227 白番 勝利 山下敬吾 3380 jp flag | go4go |
2005-06-233226 白番 敗北 今村俊也 3218 jp flag | go4go |
2005-05-123225 白番 敗北 高野英樹 3122 jp flag | go4go |
2005-04-073224 黒番 勝利 小県真樹 3109 jp flag | go4go |
2005-03-253224 白番 敗北 王イク輝 3318 cn flag
2005-02-073223 黒番 敗北 淡路修三 3175 jp flag | go4go |
2005-01-173223 黒番 勝利 伊藤庸二 2887 jp flag | go4go |
2005-01-173223 黒番 勝利 佐々木正 2985 jp flag | go4go |
2004-11-043223 黒番 敗北 趙善津 3257 jp flag | go4go |
2004-06-243224 黒番 敗北 山下敬吾 3360 jp flag | go4go |
2004-03-143226 黒番 敗北 小林光一 3294 jp flag | go4go |
2004-02-193227 白番 勝利 マイケルレドモンド 3084 jp flag | go4go |
2004-02-153227 黒番 勝利 結城聡 3361 jp flag | go4go |
2004-01-203227 黒番 敗北 溝上知親 3217 jp flag | go4go |
2004-01-183227 白番 勝利 三村智保 3271 jp flag | go4go |
2003-10-053227 黒番 勝利 溝上知親 3214 jp flag | go4go |
2003-08-103227 黒番 勝利 岡田結美子 2845 jp flag | go4go |
2003-04-033224 黒番 敗北 王立誠 3286 jp flag | go4go |
2003-03-093224 黒番 敗北 三村智保 3269 jp flag | go4go |
2003-03-023224 白番 勝利 結城聡 3341 jp flag | go4go |
2003-02-113224 黒番 敗北 石田章 3097 jp flag | go4go |
2003-01-233224 黒番 敗北 中小野田智己 3124 jp flag | go4go |
2003-01-163224 白番 勝利 倉橋正行 3133 jp flag | go4go |
2003-01-123224 黒番 勝利 清成哲也 3150 jp flag | go4go |
2003-01-063224 白番 勝利 清成哲也 3150 jp flag | go4go |
2003-01-063224 黒番 勝利 酒井真樹 2960 jp flag | go4go |
2002-10-063223 白番 勝利 河野臨 3247 jp flag | go4go |
2002-07-083220 白番 敗北 三村智保 3254 jp flag | go4go |
2002-03-193218 白番 敗北 常昊 3415 cn flag | cwa | go4go |
2002-02-053218 黒番 敗北 上村邦夫 3157 jp flag | go4go |
2002-02-053218 黒番 勝利 片岡聡 3171 jp flag | go4go |
2001-12-243218 黒番 勝利 三村智保 3244 jp flag | go4go |
2001-08-023215 黒番 敗北 柳時熏 3272 jp flag | go4go |
2001-07-123215 黒番 敗北 林海峯 3234 jp flag | go4go |
2001-06-143215 白番 敗北 趙善津 3263 jp flag | go4go |
2001-05-313216 白番 勝利 山下敬吾 3321 jp flag | go4go |
2001-05-243216 白番 敗北 趙治勲 3352 jp flag | go4go |
2001-05-173216 黒番 敗北 王立誠 3315 jp flag | go4go |
2001-05-063216 白番 敗北 横田茂昭 3115 jp flag | go4go |
2001-04-123217 白番 勝利 趙善津 3264 jp flag | go4go |
2001-03-023218 黒番 勝利 趙治勲 3343 jp flag | go4go |
2001-02-153218 白番 敗北 羽根直樹 3287 jp flag | go4go |
2001-01-253219 白番 敗北 張栩 3295 jp flag | go4go |
2001-01-183219 白番 敗北 王銘琬 3295 jp flag | go4go |
2000-12-183220 白番 敗北 王銘琬 3296 jp flag | go4go |
2000-12-183220 黒番 勝利 溝上知親 3238 jp flag | go4go |
2000-12-073221 白番 勝利 加藤正夫 3297 jp flag | go4go |
2000-10-263221 黒番 勝利 張栩 3291 jp flag | go4go |
1999-02-283219 白番 敗北 加藤正夫 3306 jp flag | go4go |
1999-01-283220 白番 敗北 今村俊也 3204 jp flag | go4go |
1998-12-273220 白番 勝利 趙治勲 3352 jp flag | go4go |
1998-11-123220 黒番 勝利 宮本義久 2977 jp flag | go4go |
1998-09-063220 白番 勝利 小林光一 3373 jp flag | go4go |
1998-06-143217 黒番 勝利 吉田美香 2883 jp flag | go4go |
1998-03-313215 黒番 敗北 土田正光 3013 jp flag | go4go |
1998-02-233215 黒番 勝利 石田章 3170 jp flag | go4go |
1998-02-233215 白番 勝利 山城宏 3157 jp flag | go4go |
1998-02-083214 白番 敗北 結城聡 3263 jp flag | go4go |
1998-02-033214 黒番 勝利 神田英 3028 jp flag | go4go |
1998-01-213213 白番 敗北 金秀壮 3119 kr flag | go4go |
1997-08-313212 白番 敗北 小林光一 3367 jp flag | go4go |
1997-06-303212 黒番 勝利 山田規三生 3261 jp flag | go4go |
1997-05-193211 白番 勝利 酒井猛 3138 jp flag | go4go |
1997-04-033209 黒番 敗北 林海峯 3244 jp flag | go4go |
1997-03-243209 黒番 勝利 王立誠 3346 jp flag | go4go |
1997-03-243209 白番 勝利 大竹英雄 3245 jp flag | go4go |
1997-03-063208 白番 敗北 片岡聡 3227 jp flag | go4go |
1997-02-243208 白番 勝利 高木祥一 3091 jp flag | go4go |
1997-02-243208 黒番 勝利 中村秀仁 2970 jp flag | go4go |
1997-02-203207 白番 敗北 加藤正夫 3332 jp flag | go4go |
1997-01-133205 黒番 勝利 大淵盛人 2906 jp flag | go4go |
1997-01-093205 黒番 敗北 趙善津 3227 jp flag | go4go |
1996-12-053203 黒番 敗北 柳時熏 3277 jp flag | go4go |
1996-11-143203 黒番 敗北 楊嘉源 3158 jp flag | go4go |
1996-10-103203 白番 勝利 彦坂直人 3222 jp flag | go4go |
1996-09-213202 白番 敗北 楊嘉源 3161 jp flag | go4go |
1996-08-293202 黒番 勝利 東野弘昭 3220 jp flag | go4go |
1996-08-253202 白番 勝利 清成哲也 3160 jp flag | go4go |
1996-08-083201 白番 敗北 山田規三生 3239 jp flag | go4go |
1996-05-163199 黒番 勝利 森田道博 3130 jp flag | go4go |
1996-04-213198 黒番 勝利 東野弘昭 3220 jp flag | go4go |
1995-11-303190 白番 敗北 橋本昌二 3102 jp flag | go4go |
1995-07-133185 白番 敗北 中野寛也 3192 jp flag | go4go |
1995-05-253184 白番 敗北 久島国夫 3113 jp flag | go4go |
1995-05-183184 黒番 敗北 武宮正樹 3264 jp flag | go4go |
1995-05-113184 黒番 勝利 石田篤司 2947 jp flag | go4go |
1995-04-203184 白番 勝利 石井新蔵 2970 jp flag | go4go |
1995-04-133184 白番 敗北 結城聡 3235 jp flag | go4go |
1995-04-033184 白番 敗北 兪斌 3301 cn flag | cwa | go4go |
1995-04-013184 白番 勝利 梁宰豪 3174 kr flag | go4go |
1995-03-163184 黒番 敗北 王立誠 3346 jp flag | go4go |
1995-03-133184 黒番 敗北 加藤正夫 3328 jp flag | go4go |
1995-02-233185 白番 勝利 仲邑信也 3011 jp flag | go4go |
1995-02-163185 白番 敗北 山城宏 3246 jp flag | go4go |
1995-02-093185 白番 勝利 石田芳夫 3164 jp flag | go4go |
1995-02-063185 白番 勝利 大竹英雄 3255 jp flag | go4go |
1995-01-193185 黒番 勝利 楊嘉源 3173 jp flag | go4go |
1995-01-113184 白番 敗北 李昌鍋 3567 kr flag | go4go |
1994-12-013184 黒番 敗北 加藤正夫 3336 jp flag | go4go |
1994-11-243183 白番 敗北 小林光一 3335 jp flag | go4go |
1994-10-293183 白番 敗北 加藤正夫 3341 jp flag | go4go |
1994-10-163183 黒番 敗北 金東燁 3133 kr flag | go4go |
1994-10-063184 黒番 敗北 片岡聡 3253 jp flag | go4go |
1994-10-023184 白番 敗北 山田規三生 3228 jp flag | go4go |
1994-09-293184 白番 勝利 片岡聡 3254 jp flag | go4go |
1994-08-283185 黒番 敗北 清成哲也 3172 jp flag | go4go |
1994-07-073188 黒番 敗北 柳時熏 3255 jp flag | go4go |
1994-05-263191 白番 勝利 藤沢秀行 3141 jp flag | go4go |
1994-04-273192 黒番 敗北 刘小光 3309 cn flag | go4go |
1994-03-313194 白番 敗北 王立誠 3324 jp flag | go4go |
1994-03-193195 白番 勝利 趙治勲 3385 jp flag | go4go |
1994-02-173197 黒番 敗北 山城宏 3269 jp flag | go4go |
1994-02-053197 黒番 勝利 小林光一 3344 jp flag | go4go |
1994-01-273198 黒番 敗北 結城聡 3214 jp flag | go4go |
1994-01-243198 黒番 敗北 石倉昇 2944 jp flag | go4go |
1994-01-173199 黒番 敗北 チョ薫鉉 3442 kr flag | go4go |
1993-12-233201 黒番 勝利 武宮正樹 3246 jp flag | go4go |
1993-12-203201 黒番 勝利 三村智保 3161 jp flag | go4go |
1993-12-063202 白番 敗北 聂卫平 3319 cn flag | go4go |
1993-12-023202 白番 勝利 藤沢秀行 3150 jp flag | go4go |
1993-11-183203 黒番 敗北 劉昌赫 3387 kr flag | go4go |
1993-11-163203 黒番 勝利 梁宰豪 3174 kr flag | go4go |
1993-11-143203 黒番 勝利 馬暁春 3394 cn flag | go4go |
1993-11-123203 白番 勝利 陈临新 3175 cn flag | go4go |
1993-10-283204 黒番 敗北 片岡聡 3283 jp flag | go4go |
1993-10-143204 黒番 敗北 大竹英雄 3284 jp flag | go4go |
1993-10-073204 黒番 勝利 片岡聡 3283 jp flag | go4go |
1993-10-023204 黒番 勝利 大矢浩一 3079 jp flag | go4go |
1993-09-093205 白番 勝利 小県真樹 3191 jp flag | go4go |
1993-06-103204 黒番 敗北 本田邦久 3232 jp flag | go4go |
1993-05-313204 白番 敗北 藤沢秀行 3164 jp flag | go4go |
1993-05-273204 黒番 敗北 小県真樹 3193 jp flag | go4go |
1993-04-283205 白番 敗北 小林光一 3345 jp flag | go4go |
1993-04-153206 黒番 勝利 小林光一 3344 jp flag | go4go |
1993-03-183207 白番 敗北 林海峯 3301 jp flag | go4go |
1993-02-283208 黒番 敗北 石田芳夫 3211 jp flag | go4go |
1993-02-253208 黒番 勝利 石田芳夫 3211 jp flag | go4go |
1993-01-253210 黒番 敗北 時本壱 3101 jp flag | go4go |
1993-01-113211 白番 勝利 鄭銘瑝 2933 jp flag | go4go |
1993-01-073211 黒番 勝利 陳嘉鋭 3143 jp flag | go4go |
1992-12-243212 白番 勝利 大竹英雄 3319 jp flag | go4go |
1992-12-213212 黒番 勝利 中小野田智己 3130 jp flag | go4go |
1992-12-033212 黒番 勝利 藤沢秀行 3172 jp flag | go4go |
1992-11-053212 黒番 敗北 山城宏 3286 jp flag | go4go |
1992-10-313212 白番 敗北 小林光一 3344 jp flag | go4go |
1992-10-223212 黒番 敗北 片岡聡 3276 jp flag | go4go |
1992-10-153213 白番 敗北 東野弘昭 3227 jp flag | go4go |
1992-10-083213 白番 敗北 片岡聡 3276 jp flag | go4go |
1992-09-293214 白番 勝利 マイケルレドモンド 3075 jp flag | go4go |
1992-09-213214 黒番 勝利 マイケルレドモンド 3075 jp flag | go4go |
1992-09-173214 白番 勝利 依田紀基 3317 jp flag | go4go |
1992-09-063215 黒番 勝利 中澤彩子 2941 jp flag | go4go |
1992-09-033215 白番 勝利 横田茂昭 3097 jp flag | go4go |
1992-08-203215 白番 勝利 山城宏 3290 jp flag | go4go |
1992-08-063215 白番 敗北 大竹英雄 3329 jp flag | go4go |
1992-07-273215 白番 敗北 徐奉洙 3315 kr flag | go4go |
1992-07-133215 黒番 敗北 ゼイ廼偉 3252 cn flag | go4go |
1992-07-093215 黒番 勝利 林海峯 3302 jp flag | go4go |
1992-06-183215 白番 敗北 武宮正樹 3266 jp flag | go4go |
1992-06-043215 白番 勝利 結城聡 3163 jp flag | go4go |
1992-05-293215 黒番 敗北 郑弘 3129 cn flag | go4go |
1992-05-273215 白番 勝利 呉肇毅 3122 cn flag | go4go |
1992-05-213215 黒番 勝利 藤沢秀行 3185 jp flag | go4go |
1992-05-073215 白番 敗北 加藤正夫 3338 jp flag | go4go |
1992-04-233215 黒番 敗北 趙治勲 3374 jp flag | go4go |
1992-04-093215 黒番 勝利 加藤正夫 3335 jp flag | go4go |
1992-04-013215 黒番 勝利 刘菁 3123 cn flag | go4go |
1992-03-263215 白番 敗北 依田紀基 3303 jp flag | go4go |
1992-03-183215 黒番 敗北 藤沢秀行 3192 jp flag | go4go |
1992-03-123215 黒番 勝利 陳嘉鋭 3150 jp flag | go4go |
1992-03-073215 白番 勝利 森田道博 3142 jp flag | go4go |
1992-03-053215 白番 勝利 石田章 3175 jp flag | go4go |
1992-02-063214 白番 勝利 今村俊也 3196 jp flag | go4go |
1992-01-233213 黒番 勝利 片岡聡 3270 jp flag | go4go |
1992-01-093212 白番 敗北 淡路修三 3233 jp flag | go4go |
