溝上知親

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利250
敗北211
合計461
リンクhttps://www.nihonkiin.or....
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttp://senseis.xmp.net/?M...
リンクhttps://zh.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
生年月日1977-06-22

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-11-013176 黒番 勝利 伊藤優詩 3110 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-11-013176 黒番 敗北 安達利昌 3247 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-10-313176 白番 敗北 安斎伸彰 3247 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-10-313176 黒番 勝利 青木紳一 2880 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-08-063176 黒番 敗北 蕭鈺洋 3278 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-07-303176 白番 勝利 李沂修 3131 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-07-303176 黒番 勝利 田原靖史 2911 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-05-183176 白番 敗北 伊了 3251 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-05-073176 黒番 敗北 蕭鈺洋 3282 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-04-063177 黒番 勝利 三谷哲也 3109 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-233177 白番 敗北 藤井浩貴 3224 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-01-193179 黒番 勝利 宋光復 2774 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-023181 白番 敗北 沼舘沙輝哉 3068 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-023181 白番 勝利 内田修平 3085 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-013181 白番 勝利 鈴木嘉倫 2960 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-013181 白番 勝利 松本武久 3194 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-183181 黒番 敗北 藤井秀哉 3165 ♂jp flag
2025-09-083181 黒番 勝利 中根直行 3074 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-083181 白番 勝利 久保秀夫 2915 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-083181 白番 勝利 井口豊秀 3091 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-173181 黒番 敗北 松本武久 3199 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-073181 黒番 敗北 小林光一 2974 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-263182 白番 勝利 楊嘉栄 2787 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-153183 黒番 敗北 依田紀基 3197 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-173184 黒番 敗北 小松英樹 3076 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-02-273188 黒番 勝利 近藤登志希 3121 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-02-063189 黒番 勝利 大表拓都 3176 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-10-243193 白番 敗北 洪爽義 3239 ♂jp flag
2024-09-053196 白番 敗北 本木克弥 3427 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-023196 黒番 勝利 王立誠 3187 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-293196 黒番 敗北 阿部良希 3120 ♂jp flag
2024-08-263197 白番 勝利 三谷哲也 3119 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-263197 黒番 敗北 望月研一 3154 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-083198 黒番 敗北 張栩 3336 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-223199 白番 勝利 栁原咲輝 2986 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-013201 白番 勝利 桑原樹 3211 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-243201 白番 勝利 首藤瞬 3140 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-173202 白番 勝利 奥田あや 2955 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-103202 黒番 敗北 田中康湧 3236 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-293214 黒番 勝利 蘇耀国 3202 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-293214 白番 勝利 大垣雄作 3157 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-283214 黒番 勝利 伊藤優詩 3073 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-283214 白番 敗北 志田達哉 3328 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-043216 白番 勝利 桑原陽子 2742 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-043216 黒番 勝利 中島美絵子 2643 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-043216 黒番 勝利 大橋拓文 3167 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-283216 白番 勝利 酒井佑規 3357 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-073215 白番 敗北 張栩 3339 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-06-223215 黒番 勝利 王銘琬 3081 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-063213 黒番 敗北 武井太心 3078 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-10-303213 黒番 勝利 久保秀夫 2943 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-10-303213 黒番 勝利 松本武久 3162 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-10-293213 黒番 敗北 中小野田智己 3126 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-10-293213 白番 敗北 寺山怜 3183 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-053215 白番 勝利 奥田あや 2982 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-053215 白番 勝利 加藤朋子 2824 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-053215 黒番 勝利 田尻悠人 3026 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-06-303215 白番 敗北 林漢傑 3292 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-05-263216 白番 敗北 久保勝昭 3002 ♂jp flag
2022-03-243219 黒番 勝利 今村俊也 3117 ♂jp flag | go4go |
2021-11-293223 白番 勝利 小林覚 3095 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-083223 白番 敗北 伊田篤史 3368 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-133225 黒番 勝利 向井千瑛 3019 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-133225 白番 敗北 青木紳一 2881 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-093225 黒番 敗北 伊田篤史 3370 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-263226 黒番 勝利 謝依旻 3078 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-193227 白番 勝利 王銘琬 3128 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-093227 白番 勝利 小林覚 3098 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-05-273229 白番 勝利 仲邑菫 3038 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-04-193230 黒番 敗北 山下敬吾 3386 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-04-053231 黒番 勝利 趙善津 3174 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-12-213233 白番 敗北 王立誠 3207 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-11-013235 白番 勝利 中根直行 3076 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-11-013235 白番 勝利 望月研一 3138 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-313235 黒番 敗北 秋山次郎 3265 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-313235 白番 勝利 奥田あや 2954 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-123235 白番 敗北 大西竜平 3336 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-173236 黒番 勝利 呉柏毅 3184 ♂jp flag
2020-08-313236 白番 勝利 清成哲也 3099 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-103237 白番 勝利 下地玄昭 2820 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-103237 黒番 勝利 河野光樹 3043 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-103237 黒番 勝利 加藤祐輝 2922 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-07-303237 黒番 勝利 横塚力 3220 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-06-113236 白番 勝利 片岡聡 3092 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-02-273232 黒番 勝利 高尾紳路 3333 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-12-023227 白番 敗北 芝野虎丸 3508 ♂jp flag | go4go |
2019-11-043226 黒番 勝利 林子淵 3171 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-043226 白番 勝利 張豊猷 3180 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-033226 白番 敗北 大場惇也 3150 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-033226 黒番 勝利 鶴山淳志 3243 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-243225 白番 敗北 小山空也 3233 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-233223 白番 勝利 萩谷和宏 2661 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-233223 黒番 勝利 河野光樹 3033 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-233223 黒番 勝利 酒井真樹 2863 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-253219 白番 敗北 富士田明彦 3308 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-02-283210 白番 敗北 張栩 3394 ♂jp flag | go4go |
2019-01-103208 黒番 敗北 杉内寿子 2578 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-233205 白番 敗北 孫喆 3308 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-023205 黒番 勝利 石田芳夫 3019 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-06-213205 白番 敗北 張栩 3395 ♂jp flag | go4go |
2018-05-103205 白番 敗北 羽根直樹 3337 ♂jp flag | go4go |
2018-04-193205 黒番 勝利 柳時熏 3179 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-03-063204 白番 勝利 大場惇也 3107 ♂jp flag | go4go |
2018-02-013203 白番 勝利 今村俊也 3214 ♂jp flag
2017-09-283198 黒番 敗北 小林覚 3194 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-09-143198 黒番 敗北 坂井秀至 3238 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-07-023198 白番 敗北 金秀俊 3194 ♂jp flag | go4go |
2017-06-223198 黒番 勝利 瀬戸大樹 3293 ♂jp flag
2017-05-183197 黒番 敗北 芝野虎丸 3424 ♂jp flag | go4go |
2017-02-093197 白番 勝利 森田道博 3025 ♂jp flag | go4go |
2016-10-023195 黒番 敗北 村川大介 3306 ♂jp flag | go4go |
2016-09-153195 白番 敗北 趙治勲 3250 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-09-083195 白番 勝利 結城聡 3268 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-253195 白番 勝利 王銘琬 3195 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-113195 白番 勝利 鶴田和志 3100 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-07-243194 白番 勝利 金秀俊 3208 ♂jp flag | go4go |
2016-07-073193 黒番 敗北 王立誠 3191 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-163192 黒番 敗北 趙治勲 3259 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-063192 黒番 敗北 王銘琬 3195 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-05-193192 黒番 勝利 結城聡 3283 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-03-173190 白番 敗北 伊田篤史 3310 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-02-283189 黒番 敗北 結城聡 3293 ♂jp flag | go4go |
2016-02-253189 白番 敗北 余正麒 3392 ♂jp flag | go4go |
2016-02-183189 黒番 敗北 中根直行 3061 ♂jp flag | go4go |
2016-01-313190 白番 勝利 依田紀基 3235 ♂jp flag | go4go |
2016-01-143190 白番 勝利 清成哲也 3115 ♂jp flag | go4go |
2015-11-193189 白番 敗北 仲邑信也 3063 ♂jp flag | go4go |
2015-11-193189 白番 勝利 武井孝志 3007 ♂jp flag | go4go |
2015-10-013190 白番 敗北 志田達哉 3327 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-08-273190 白番 敗北 張栩 3343 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-08-203191 黒番 敗北 結城聡 3319 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-08-093191 白番 勝利 王銘琬 3195 ♂jp flag | go4go |
2015-08-063191 白番 勝利 首藤瞬 3193 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-08-033191 白番 敗北 井山裕太 3574 ♂jp flag | go4go |
2015-07-303191 黒番 敗北 趙治勲 3264 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-163191 白番 勝利 張豊猷 3196 ♂jp flag | go4go |
2015-07-023191 黒番 敗北 石田芳夫 3054 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-06-283191 白番 勝利 尹春浩 3025 ♂jp flag | go4go |
2015-06-253192 黒番 敗北 黄翊祖 3297 ♂jp flag | go4go |
2015-06-113192 白番 敗北 河野臨 3408 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-283192 黒番 勝利 張豊猷 3196 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-073193 白番 敗北 羽根直樹 3284 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-04-163194 白番 敗北 一力遼 3393 ♂jp flag | go4go |
2015-04-023194 白番 勝利 坂井秀至 3210 ♂jp flag | go4go |
2015-03-123195 白番 勝利 趙治勲 3267 ♂jp flag | go4go |
2015-02-123195 黒番 勝利 大竹英雄 3044 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-01-193194 白番 敗北 湯川光久 3114 ♂jp flag | go4go |
2014-12-013195 白番 勝利 柳時熏 3194 ♂jp flag | go4go |
2014-12-013195 黒番 勝利 藤村洋輔 3103 ♂jp flag | go4go |
2014-11-233195 白番 敗北 金秀俊 3225 ♂jp flag | go4go |
2014-11-063195 黒番 敗北 一力遼 3393 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-05-023196 黒番 敗北 渡辺貢規 3020 ♂jp flag | go4go |
2014-04-283196 黒番 敗北 張栩 3333 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-04-243196 黒番 敗北 結城聡 3322 ♂jp flag | go4go |
2014-03-203198 白番 敗北 工藤紀夫 2920 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-02-083201 黒番 勝利 金沢真 3173 ♂jp flag | go4go |
2014-01-233202 白番 敗北 羽根直樹 3307 ♂jp flag | go4go |
2013-12-233205 黒番 勝利 孔杰 3415 ♂cn flag | go4go |
2013-12-213205 黒番 敗北 朴廷桓 3666 ♂kr flag | kba | go4go |
2013-12-183205 白番 敗北 井山裕太 3523 ♂jp flag | nihon_kiin |
2013-12-173205 白番 敗北 井山裕太 3523 ♂jp flag | go4go |
2013-11-283206 黒番 勝利 林漢傑 3258 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-253207 白番 敗北 富士田明彦 3214 ♂jp flag | go4go |
2013-11-173207 白番 敗北 首藤瞬 3197 ♂jp flag | go4go |
2013-11-073208 黒番 勝利 片岡聡 3172 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-10-283208 黒番 勝利 内田修平 3119 ♂jp flag | go4go |
2013-10-103209 白番 敗北 一力遼 3338 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-10-033210 白番 勝利 羽根直樹 3312 ♂jp flag | go4go |
2013-09-093211 白番 勝利 鈴木伸二 3228 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-08-083211 黒番 敗北 高尾紳路 3398 ♂jp flag | go4go |
2013-08-013212 白番 敗北 村川大介 3308 ♂jp flag | go4go |
2013-07-253212 白番 勝利 趙治勲 3260 ♂jp flag | go4go |
2013-07-183212 白番 敗北 結城聡 3331 ♂jp flag | go4go |
2013-06-273213 黒番 敗北 河野臨 3424 ♂jp flag | go4go |
2013-06-203213 黒番 敗北 河野臨 3424 ♂jp flag | go4go |
2013-05-163215 黒番 敗北 村川大介 3307 ♂jp flag | go4go |
2013-05-023216 黒番 敗北 張栩 3360 ♂jp flag | go4go |
2013-04-043218 白番 敗北 高尾紳路 3407 ♂jp flag | go4go |
2013-02-073222 黒番 勝利 坂井秀至 3218 ♂jp flag | go4go |
2013-01-313223 黒番 敗北 小林覚 3247 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-01-243223 黒番 敗北 久保勝昭 3033 ♂jp flag | go4go |
2013-01-203224 黒番 敗北 井山裕太 3518 ♂jp flag | go4go |
2013-01-193224 白番 敗北 河野臨 3416 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-01-173224 黒番 敗北 羽根直樹 3328 ♂jp flag | go4go |
2013-01-103225 黒番 敗北 中野寛也 3180 ♂jp flag | go4go |
2013-01-103225 黒番 勝利 大淵浩太郎 3100 ♂jp flag | go4go |
2013-01-053226 黒番 勝利 松本武久 3235 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-12-273227 黒番 敗北 高尾紳路 3405 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2012-12-203228 白番 敗北 井山裕太 3520 ♂jp flag | go4go |
2012-12-133229 白番 勝利 張豊猷 3169 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-11-173232 白番 勝利 安斎伸彰 3211 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-11-113233 黒番 勝利 後藤俊午 2979 ♂jp flag | go4go |
2012-11-013234 黒番 勝利 山城宏 3194 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-10-113236 黒番 勝利 王立誠 3180 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-10-043236 黒番 勝利 山城宏 3191 ♂jp flag | go4go |
2012-09-133237 白番 勝利 柳時熏 3235 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-303238 白番 勝利 石井新蔵 2864 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-233238 白番 勝利 淡路修三 3098 ♂jp flag | go4go |
2012-08-023239 黒番 勝利 依田紀基 3251 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-07-193239 白番 敗北 羽根直樹 3339 ♂jp flag | go4go |
2012-07-093239 白番 勝利 王銘琬 3223 ♂jp flag | nihon_kiin |
2012-07-093239 白番 勝利 白石勇一 3035 ♂jp flag | nihon_kiin |
2012-07-053239 白番 敗北 河野臨 3407 ♂jp flag | go4go |
2012-06-283239 黒番 敗北 金沢真 3172 ♂jp flag | go4go |
2012-06-113239 白番 敗北 井山裕太 3518 ♂jp flag | go4go |
2012-06-073240 黒番 勝利 潘善琪 3100 ♂jp flag | go4go |
2012-05-313240 黒番 勝利 結城聡 3327 ♂jp flag | go4go |
2012-05-213240 白番 勝利 村川大介 3279 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-05-173240 黒番 敗北 依田紀基 3257 ♂jp flag | go4go |
2012-05-033240 黒番 敗北 王立誠 3186 ♂jp flag | go4go |
2012-04-263240 白番 敗北 羽根直樹 3342 ♂jp flag | go4go |
2012-04-123240 白番 敗北 張栩 3397 ♂jp flag | go4go |
2012-03-283241 白番 敗北 孔杰 3463 ♂cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2012-03-013242 黒番 敗北 高尾紳路 3382 ♂jp flag | go4go |
2012-02-163243 黒番 敗北 井山裕太 3507 ♂jp flag | go4go |
2012-02-023244 黒番 勝利 坂井秀至 3236 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-01-123245 黒番 勝利 金秀俊 3259 ♂jp flag | go4go |
2011-12-083246 白番 勝利 内田修平 3135 ♂jp flag | go4go |
2011-10-153247 黒番 敗北 趙治勲 3271 ♂jp flag | go4go |
2011-09-253248 黒番 敗北 今村俊也 3178 ♂jp flag | go4go |
2011-09-083249 白番 敗北 高尾紳路 3379 ♂jp flag | go4go |
2011-08-043251 白番 勝利 山城宏 3178 ♂jp flag | go4go |
2011-07-213252 白番 敗北 井山裕太 3490 ♂jp flag | go4go |
2011-07-073253 白番 勝利 羽根直樹 3346 ♂jp flag | go4go |
2011-06-163253 白番 勝利 山田規三生 3253 ♂jp flag | go4go |
2011-06-023254 白番 敗北 結城聡 3334 ♂jp flag | go4go |
2011-05-233254 白番 勝利 三谷哲也 3174 ♂jp flag | go4go |
2011-05-193254 黒番 敗北 坂井秀至 3243 ♂jp flag | go4go |
2011-04-283255 白番 敗北 山田規三生 3257 ♂jp flag | go4go |
2011-04-143256 白番 敗北 高尾紳路 3366 ♂jp flag | go4go |
2011-04-073256 白番 勝利 今村俊也 3187 ♂jp flag | go4go |
2011-03-103258 白番 勝利 趙治勲 3265 ♂jp flag | go4go |
2011-02-243258 黒番 敗北 王銘琬 3230 ♂jp flag | go4go |
2011-02-143259 黒番 勝利 張栩 3433 ♂jp flag | go4go |
2011-01-273259 黒番 勝利 瀬戸大樹 3208 ♂jp flag | go4go |
2011-01-063259 黒番 敗北 林漢傑 3219 ♂jp flag | go4go |
2010-12-263260 白番 敗北 山田規三生 3257 ♂jp flag | go4go |
2010-12-093261 黒番 敗北 山下敬吾 3406 ♂jp flag | go4go |
2010-08-153268 白番 勝利 坂井秀至 3251 ♂jp flag | go4go |
2010-08-053268 黒番 勝利 坂井秀至 3251 ♂jp flag | go4go |
2010-06-173270 黒番 敗北 結城聡 3347 ♂jp flag | go4go |
2010-06-143270 白番 敗北 山下敬吾 3414 ♂jp flag | go4go |
2010-06-033270 白番 敗北 鈴木伸二 3172 ♂jp flag | go4go |
2010-05-273271 白番 敗北 金秀俊 3256 ♂jp flag | go4go |
2010-05-243271 白番 勝利 後藤俊午 2955 ♂jp flag | go4go |
2010-05-093273 黒番 勝利 倉橋正行 3087 ♂jp flag | go4go |
2010-05-063273 白番 勝利 王銘琬 3226 ♂jp flag | go4go |
2010-04-223274 白番 敗北 高尾紳路 3347 ♂jp flag | go4go |
2010-04-083275 黒番 勝利 山田規三生 3251 ♂jp flag | go4go |
2010-03-293275 黒番 勝利 張栩 3445 ♂jp flag | go4go |
2010-03-183276 白番 敗北 張栩 3446 ♂jp flag | go4go |
2010-03-113276 白番 勝利 今村俊也 3202 ♂jp flag | go4go |
2010-03-043276 黒番 勝利 大竹英雄 3087 ♂jp flag | go4go |
2010-02-083277 黒番 勝利 羽根直樹 3344 ♂jp flag | go4go |
2010-02-043277 白番 敗北 高尾紳路 3347 ♂jp flag | go4go |
2010-01-213277 黒番 勝利 小松英樹 3161 ♂jp flag | go4go |
2010-01-143277 白番 勝利 小県真樹 3175 ♂jp flag | go4go |
2010-01-073277 黒番 敗北 河野臨 3388 ♂jp flag | go4go |
2009-12-103277 黒番 敗北 趙治勲 3274 ♂jp flag | go4go |
2009-11-053278 白番 敗北 蘇耀国 3212 ♂jp flag | go4go |
2009-10-293278 黒番 勝利 山下敬吾 3398 ♂jp flag | go4go |
2009-10-083279 白番 勝利 依田紀基 3286 ♂jp flag | go4go |
2009-10-013279 白番 勝利 小林光一 3173 ♂jp flag | go4go |
2009-08-273278 白番 勝利 小林覚 3217 ♂jp flag | go4go |
2009-08-163278 白番 敗北 謝依旻 3108 ♀jp flag | go4go |
2009-07-253278 白番 敗北 張栩 3458 ♂jp flag | go4go |
2009-07-093278 白番 敗北 羽根直樹 3355 ♂jp flag | go4go |
2009-06-273278 黒番 勝利 仲邑信也 3128 ♂jp flag | go4go |
2009-06-253278 白番 勝利 武宮正樹 3173 ♂jp flag | go4go |
2009-06-113278 白番 勝利 加藤充志 3178 ♂jp flag | go4go |
2009-06-043278 黒番 敗北 今村俊也 3207 ♂jp flag | go4go |
2009-05-113278 黒番 勝利 山田拓自 3091 ♂jp flag | go4go |
2009-05-073278 白番 敗北 張栩 3464 ♂jp flag | go4go |
2009-04-263279 黒番 勝利 中野泰宏 3046 ♂jp flag | go4go |
2009-03-303279 黒番 勝利 大橋拓文 3058 ♂jp flag | go4go |
2009-03-093278 白番 勝利 山田規三生 3268 ♂jp flag | go4go |
2009-03-093278 黒番 勝利 大竹英雄 3085 ♂jp flag | go4go |
2009-02-053277 白番 勝利 石田章 3078 ♂jp flag | go4go |
2009-02-053277 黒番 勝利 上村陽生 2997 ♂jp flag | go4go |
2009-02-023277 白番 勝利 熊本秀生 3049 ♂jp flag | go4go |
2009-01-193276 白番 勝利 伊田篤史 3143 ♂jp flag | go4go |
2008-12-183274 白番 勝利 大淵盛人 2900 ♂jp flag | go4go |
2008-12-183274 黒番 勝利 結城聡 3331 ♂jp flag | go4go |
2008-11-133271 白番 敗北 王立誠 3246 ♂jp flag | go4go |
2008-10-273270 白番 勝利 北野亮 2965 ♂jp flag | go4go |
2008-09-203267 黒番 敗北 小松英樹 3181 ♂jp flag | go4go |
2008-09-043266 黒番 敗北 高梨聖健 2997 ♂jp flag | go4go |
2008-08-073266 白番 勝利 中野寛也 3162 ♂jp flag | go4go |
2008-07-143265 黒番 勝利 小田鉄兵 2786 ♂jp flag | go4go |
2008-07-103265 黒番 勝利 高尾紳路 3361 ♂jp flag | go4go |
2008-06-283264 黒番 勝利 中村秀仁 3010 ♂jp flag | go4go |
2008-05-203261 白番 勝利 内田修平 3149 ♂jp flag | go4go |
2008-05-183261 黒番 敗北 坂井秀至 3240 ♂jp flag | go4go |
2008-04-033258 黒番 勝利 張栩 3472 ♂jp flag | go4go |
2008-03-063256 白番 敗北 依田紀基 3308 ♂jp flag | go4go |
2008-02-143254 白番 敗北 山下敬吾 3359 ♂jp flag | go4go |
2008-01-313253 黒番 敗北 山田規三生 3272 ♂jp flag | go4go |
2008-01-103252 白番 勝利 山田規三生 3272 ♂jp flag | go4go |
2007-12-203251 黒番 敗北 首藤瞬 3185 ♂jp flag | go4go |
2007-12-063250 黒番 敗北 羽根直樹 3342 ♂jp flag | go4go |
2007-11-153250 白番 勝利 趙善津 3229 ♂jp flag | go4go |
2007-11-083249 白番 敗北 王銘琬 3241 ♂jp flag | go4go |
2007-10-283249 白番 敗北 趙治勲 3328 ♂jp flag | go4go |
2007-10-113249 白番 敗北 林漢傑 3185 ♂jp flag | go4go |
2007-10-043249 黒番 勝利 蘇耀国 3228 ♂jp flag | go4go |
2007-09-243249 白番 勝利 三村智保 3181 ♂jp flag | go4go |
2007-08-283248 白番 勝利 神田英 2993 ♂jp flag | go4go |
2007-08-093247 黒番 勝利 趙善津 3229 ♂jp flag | go4go |
2007-08-023247 白番 勝利 片岡聡 3202 ♂jp flag | go4go |
2007-07-223246 黒番 敗北 森田道博 3181 ♂jp flag | go4go |
2007-06-073244 黒番 勝利 王立誠 3240 ♂jp flag | go4go |
2007-03-153239 黒番 勝利 王立誠 3242 ♂jp flag | go4go |
2007-03-083239 白番 敗北 王立誠 3242 ♂jp flag | go4go |
2007-01-143236 黒番 敗北 依田紀基 3344 ♂jp flag | go4go |
2006-12-113234 白番 敗北 安斎伸彰 3166 ♂jp flag | go4go |
2006-08-273231 白番 勝利 王銘琬 3233 ♂jp flag | go4go |
2006-07-063229 白番 敗北 坂井秀至 3254 ♂jp flag | go4go |
2006-06-153228 白番 敗北 林海峯 3131 ♂jp flag | go4go |
2006-05-073228 黒番 勝利 横田茂昭 3142 ♂jp flag | go4go |
2006-05-013228 白番 敗北 大矢浩一 3113 ♂jp flag | go4go |
2006-04-273228 白番 敗北 チョ薫鉉 3332 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-03-273228 白番 勝利 安斎伸彰 3163 ♂jp flag | go4go |
2006-03-163228 白番 敗北 張栩 3439 ♂jp flag | go4go |
2006-03-093228 黒番 勝利 武宮正樹 3182 ♂jp flag | go4go |
2006-02-163228 白番 勝利 王銘琬 3217 ♂jp flag | go4go |
2005-12-153226 黒番 勝利 武宮正樹 3186 ♂jp flag | go4go |
2005-10-193224 黒番 勝利 夏大銘 2937 ♂tw flag | go4go |
2005-10-183224 白番 敗北 劉星 3380 ♂cn flag | go4go |
2005-10-173224 黒番 勝利 元晟ジン 3427 ♂kr flag | go4go |
2005-10-133224 白番 敗北 武宮正樹 3188 ♂jp flag | go4go |
2005-09-283223 黒番 敗北 チョ薫鉉 3344 ♂kr flag | kba | go4go |
2005-07-113221 白番 敗北 蘇耀国 3248 ♂jp flag | go4go |
2005-05-303220 白番 敗北 張栩 3419 ♂jp flag | go4go |
2005-05-103220 白番 勝利 王立誠 3252 ♂jp flag | go4go |
2005-02-173218 黒番 敗北 金秀俊 3261 ♂jp flag | go4go |
2005-02-053218 黒番 敗北 山田拓自 3054 ♂jp flag | go4go |
