加藤充志

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利121
敗北134
合計255
リンクhttps://www.nihonkiin.or....
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttp://senseis.xmp.net/?K...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
生年月日1974-08-14

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-09-283048 白番 敗北 大西研也 3145 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-08-033049 黒番 敗北 井口豊秀 3096 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-07-063050 黒番 敗北 藤沢里菜 3244 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-06-153050 白番 敗北 横塚力 3322 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-04-063053 白番 勝利 林海峯 2605 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-093055 白番 勝利 井口豊秀 3093 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-023055 黒番 勝利 安藤和繁 2894 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-253057 黒番 敗北 福岡航太朗 3446 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-183057 白番 勝利 小林泉美 2912 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-183057 白番 敗北 首藤瞬 3154 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-193058 黒番 勝利 鈴木歩 3040 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-103058 白番 敗北 小林光一 2977 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-033059 黒番 敗北 上野梨紗 3157 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-213063 白番 勝利 趙治勲 3185 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-053064 黒番 勝利 後藤俊午 3031 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-053064 黒番 敗北 中小野田智己 3142 ♂jp flag | nihon_kiin |
2024-08-013064 黒番 敗北 林漢傑 3283 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-203065 黒番 勝利 秋山次郎 3283 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-05-203064 白番 勝利 林海峯 2612 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-053063 黒番 勝利 谷口敏則 2729 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-183062 黒番 敗北 桑原樹 3196 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-113062 白番 敗北 河野臨 3364 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-143062 黒番 勝利 マイケルレドモンド 2991 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-143062 白番 敗北 張豊猷 3146 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-243062 黒番 勝利 大淵浩太郎 3101 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-06-123061 黒番 敗北 横塚力 3281 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-243060 白番 敗北 三村智保 3203 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-163060 黒番 勝利 曽富康 3074 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-133060 黒番 勝利 姚智騰 3107 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-153057 黒番 敗北 王立誠 3179 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-223054 黒番 敗北 大橋成哉 3100 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-04-283052 白番 敗北 呉柏毅 3229 ♂jp flag | go4go |
2021-11-223052 黒番 勝利 柳時熏 3179 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-183052 黒番 敗北 武宮正樹 3005 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-073051 黒番 勝利 岩丸平 3028 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-073051 黒番 敗北 松本武久 3162 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-063051 白番 敗北 林子淵 3148 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-063051 白番 敗北 黒瀧正樹 2933 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-10-213052 黒番 勝利 小林光一 3047 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-163052 黒番 敗北 許家元 3509 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-063052 黒番 勝利 佐野貴詔 2511 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-063052 白番 勝利 下島陽平 3024 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-063052 白番 勝利 望月研一 3143 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-143042 白番 敗北 大森泰志 2874 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-213040 白番 勝利 石田芳夫 3043 ♂jp flag | go4go |
2019-10-033039 白番 勝利 茅野直彦 2699 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-163039 黒番 勝利 菅野昌志 2729 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-163039 黒番 敗北 山城宏 3137 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-123038 白番 敗北 片岡聡 3101 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-203037 白番 敗北 三村智保 3210 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-153037 白番 敗北 趙善津 3165 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-09-063038 白番 敗北 伊田篤史 3346 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-303038 黒番 敗北 上野愛咲美 3157 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-07-133052 黒番 敗北 王銘琬 3196 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-06-083053 白番 敗北 村川大介 3317 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-12-063062 黒番 勝利 三村智保 3208 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-12-063062 白番 敗北 高尾紳路 3373 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-07-143067 白番 敗北 三村智保 3210 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-02-113073 黒番 勝利 柳時熏 3213 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-093076 黒番 敗北 趙善津 3223 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-01-253081 黒番 敗北 趙善津 3232 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-08-283086 黒番 勝利 小林覚 3255 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-05-223087 白番 敗北 井口豊秀 3109 ♂jp flag | go4go |
2014-05-153088 黒番 敗北 趙善津 3234 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-02-133091 白番 敗北 茅野直彦 2721 ♂jp flag | go4go |
2014-02-133091 黒番 勝利 倉橋正行 3093 ♂jp flag | go4go |
2014-01-063093 黒番 勝利 黒瀧正憲 2928 ♂jp flag | go4go |
2013-10-273096 白番 敗北 羽根直樹 3311 ♂jp flag | go4go |
2013-04-113106 黒番 敗北 武宮正樹 3122 ♂jp flag | go4go |
2013-04-073107 黒番 勝利 今村俊也 3169 ♂jp flag | go4go |
2013-01-173111 黒番 敗北 寺山怜 3149 ♂jp flag | go4go |
2013-01-103111 黒番 敗北 小林光一 3108 ♂jp flag | go4go |
2012-11-223115 白番 勝利 羽根直樹 3330 ♂jp flag | go4go |
2012-11-083116 黒番 敗北 常石隆志 3101 ♂jp flag | go4go |
2012-10-113118 白番 敗北 趙善津 3225 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-093120 白番 敗北 張栩 3383 ♂jp flag | go4go |
2012-09-063121 白番 勝利 林漢傑 3246 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-023123 黒番 勝利 山下敬吾 3374 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-07-013124 白番 勝利 今村俊也 3165 ♂jp flag | go4go |
2012-06-113125 黒番 敗北 石田篤司 3013 ♂jp flag | nihon_kiin |
2012-05-313125 黒番 敗北 山田規三生 3227 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-04-263127 白番 敗北 山下敬吾 3377 ♂jp flag | go4go |
2012-04-193127 白番 勝利 趙治勲 3262 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-03-083129 白番 勝利 石田芳夫 3096 ♂jp flag | go4go |
2012-03-013129 白番 敗北 王銘琬 3232 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-01-263130 黒番 勝利 石田芳夫 3095 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2011-11-273131 黒番 敗北 王立誠 3191 ♂jp flag | go4go |
2011-09-293133 黒番 敗北 井山裕太 3492 ♂jp flag | go4go |
2011-09-153133 白番 敗北 小県真樹 3186 ♂jp flag | go4go |
2011-09-083134 白番 敗北 小林光一 3120 ♂jp flag | go4go |
2011-09-013134 白番 敗北 高尾紳路 3379 ♂jp flag | go4go |
2011-08-183135 黒番 敗北 瀬戸大樹 3219 ♂jp flag | go4go |
2011-07-283137 白番 敗北 山下敬吾 3394 ♂jp flag | go4go |
2011-07-033139 黒番 勝利 吉田美香 2888 ♀jp flag | go4go |
2011-06-233140 黒番 敗北 大竹英雄 3069 ♂jp flag | go4go |
2011-06-093142 黒番 勝利 山城宏 3179 ♂jp flag | go4go |
2011-06-023142 白番 勝利 河野臨 3391 ♂jp flag | go4go |
2011-05-193143 白番 敗北 金成進 3292 ♂kr flag | go4go |
2011-05-163144 黒番 敗北 羽根直樹 3346 ♂jp flag | go4go |
2011-05-093144 黒番 敗北 村川大介 3274 ♂jp flag | go4go |
2011-04-073147 白番 勝利 小林光一 3133 ♂jp flag | go4go |
2011-03-243148 黒番 勝利 後藤俊午 2958 ♂jp flag | go4go |
2011-03-033149 白番 勝利 趙治勲 3265 ♂jp flag | go4go |
2010-12-023153 白番 敗北 安斎伸彰 3205 ♂jp flag | go4go |
2010-09-303157 黒番 勝利 河野臨 3367 ♂jp flag | go4go |
2010-09-093158 白番 敗北 高尾紳路 3346 ♂jp flag | go4go |
2010-08-193158 黒番 敗北 趙治勲 3268 ♂jp flag | go4go |
2010-08-053159 黒番 敗北 王銘琬 3230 ♂jp flag | go4go |
2010-07-223160 黒番 敗北 山下敬吾 3415 ♂jp flag | go4go |
2010-07-033162 黒番 敗北 林漢傑 3213 ♂jp flag | go4go |
2010-06-173163 黒番 敗北 趙善津 3218 ♂jp flag | go4go |
2010-06-033164 白番 勝利 依田紀基 3282 ♂jp flag | go4go |
2010-05-173166 黒番 勝利 趙治勲 3270 ♂jp flag | go4go |
2010-02-253170 白番 勝利 坂井秀至 3256 ♂jp flag | go4go |
2010-01-253171 白番 勝利 郡寿男 2700 ♂jp flag | go4go |
2010-01-253171 白番 敗北 王銘琬 3226 ♂jp flag | go4go |
2009-11-303174 白番 勝利 岩田一 2721 ♂jp flag | go4go |
2009-11-303174 黒番 勝利 大矢浩一 3098 ♂jp flag | go4go |
2009-10-223175 白番 勝利 瀬戸大樹 3171 ♂jp flag | go4go |
2009-08-293176 白番 敗北 小林光一 3176 ♂jp flag | go4go |
2009-08-013177 白番 勝利 山田規三生 3261 ♂jp flag | go4go |
2009-07-193177 黒番 敗北 彦坂直人 3152 ♂jp flag | go4go |
2009-06-113178 黒番 敗北 溝上知親 3278 ♂jp flag | go4go |
2009-05-143179 白番 勝利 結城聡 3340 ♂jp flag | go4go |
2009-05-113179 黒番 勝利 林漢傑 3180 ♂jp flag | go4go |
2009-05-113179 黒番 勝利 宋光復 2790 ♂jp flag | go4go |
2009-04-093179 白番 勝利 工藤紀夫 2964 ♂jp flag | go4go |
2009-03-223179 白番 敗北 武宮正樹 3183 ♂jp flag | go4go |
2009-02-223179 黒番 勝利 小県真樹 3178 ♂jp flag | go4go |
2009-02-123179 黒番 敗北 石田芳夫 3088 ♂jp flag | go4go |
2009-01-263179 黒番 勝利 大澤健朗 2755 ♂jp flag | go4go |
2009-01-043179 黒番 勝利 王立誠 3246 ♂jp flag | go4go |
2008-10-023178 黒番 勝利 羽根直樹 3355 ♂jp flag | go4go |
2008-09-283178 黒番 勝利 趙治勲 3295 ♂jp flag | go4go |
2008-09-253178 黒番 敗北 柳時熏 3246 ♂jp flag | go4go |
2008-09-013176 黒番 敗北 張栩 3478 ♂jp flag | go4go |
2008-08-213176 白番 勝利 小林光一 3185 ♂jp flag | go4go |
2008-08-093175 白番 敗北 河野臨 3388 ♂jp flag | go4go |
2008-08-043175 黒番 敗北 熊本秀生 3060 ♂jp flag | go4go |
2008-07-313175 黒番 敗北 林海峯 3077 ♂jp flag | go4go |
2008-07-033175 白番 敗北 依田紀基 3305 ♂jp flag | go4go |
2008-06-053175 黒番 敗北 本田邦久 3066 ♂jp flag | go4go |
2008-05-203175 白番 敗北 大垣雄作 3067 ♂jp flag | go4go |
2008-05-113176 白番 勝利 清成哲也 3119 ♂jp flag | go4go |
2008-03-273177 黒番 敗北 秋山次郎 3217 ♂jp flag | go4go |
2007-11-113184 黒番 敗北 小林覚 3220 ♂jp flag | go4go |
2007-10-043187 白番 勝利 小松英樹 3213 ♂jp flag | go4go |
2007-09-063188 黒番 勝利 井山裕太 3411 ♂jp flag | go4go |
2007-08-283188 白番 敗北 張豊猷 3086 ♂jp flag | go4go |
2007-08-163189 黒番 勝利 柳時熏 3224 ♂jp flag | go4go |
2007-08-023189 黒番 敗北 羽根直樹 3325 ♂jp flag | go4go |
2007-07-123190 白番 敗北 趙治勲 3330 ♂jp flag | go4go |
2007-06-243190 白番 勝利 今村善彰 3013 ♂jp flag | go4go |
2007-06-143191 白番 勝利 石田芳夫 3091 ♂jp flag | go4go |
2007-06-073191 黒番 勝利 今村俊也 3206 ♂jp flag | go4go |
2006-12-153192 白番 敗北 マイケルレドモンド 3065 ♂jp flag | go4go |
2006-11-023193 黒番 敗北 小松英樹 3229 ♂jp flag | go4go |
2006-11-023193 白番 勝利 柳時熏 3212 ♂jp flag | go4go |
2006-10-093193 黒番 勝利 片山安雄 2863 ♂jp flag | go4go |
2006-10-093193 黒番 勝利 林漢傑 3167 ♂jp flag | go4go |
2006-10-053193 黒番 勝利 結城聡 3348 ♂jp flag | go4go |
2006-09-143193 黒番 勝利 王立誠 3232 ♂jp flag | go4go |
2006-08-033191 白番 敗北 趙治勲 3327 ♂jp flag | go4go |
2006-07-273191 黒番 勝利 今村俊也 3196 ♂jp flag | go4go |
2006-06-183189 白番 敗北 苑田勇一 3140 ♂jp flag | go4go |
2006-06-013189 白番 勝利 小林覚 3286 ♂jp flag | go4go |
2006-01-123182 黒番 敗北 石田芳夫 3120 ♂jp flag | go4go |
2005-12-223182 白番 敗北 片岡聡 3207 ♂jp flag | go4go |
2005-10-313181 黒番 敗北 森田道博 3159 ♂jp flag | go4go |
2005-10-063181 白番 敗北 結城聡 3366 ♂jp flag | go4go |
2005-09-273181 白番 勝利 星野正樹 3049 ♂jp flag | go4go |
2005-09-273181 黒番 勝利 下島陽平 3033 ♂jp flag | go4go |
2005-09-013181 白番 勝利 張栩 3418 ♂jp flag | go4go |
2005-08-043180 黒番 敗北 三村智保 3222 ♂jp flag | go4go |
2005-07-213180 白番 勝利 本田邦久 3094 ♂jp flag | go4go |
2005-07-173180 黒番 敗北 坂井秀至 3237 ♂jp flag | go4go |
2005-06-023179 黒番 勝利 依田紀基 3341 ♂jp flag | go4go |
2005-03-243176 黒番 敗北 横田茂昭 3143 ♂jp flag | go4go |
2005-01-133174 白番 勝利 古谷裕 3088 ♂jp flag | go4go |
2004-12-063173 黒番 敗北 時本壱 3037 ♂jp flag | go4go |
2004-12-063173 黒番 勝利 植木善大 2960 ♂jp flag | go4go |
2004-11-113173 白番 敗北 小県真樹 3112 ♂jp flag | go4go |
2004-10-193173 黒番 勝利 桑本晋平 2977 ♂jp flag | go4go |
2004-05-063171 白番 敗北 山下敬吾 3357 ♂jp flag | go4go |
2004-04-263171 黒番 敗北 趙治勲 3338 ♂jp flag | go4go |
2004-02-023172 白番 敗北 加藤正夫 3249 ♂jp flag | go4go |
2004-01-063173 白番 勝利 武宮正樹 3173 ♂jp flag | go4go |
2004-01-063173 白番 勝利 久島国夫 3083 ♂jp flag | go4go |
2003-12-023173 黒番 勝利 伊藤庸二 2905 ♂jp flag | go4go |
2003-12-023173 白番 勝利 青木紳一 2951 ♂jp flag | go4go |
2003-11-113172 白番 勝利 大垣雄作 3019 ♂jp flag | go4go |
2003-11-113172 白番 勝利 岡田伸一郎 2826 ♂jp flag | go4go |
2003-10-133171 黒番 勝利 蘇耀国 3232 ♂jp flag | go4go |
2003-04-243162 白番 敗北 林海峯 3198 ♂jp flag | go4go |
2002-09-033153 白番 敗北 井口豊秀 3004 ♂jp flag | go4go |
2002-06-033151 白番 敗北 加藤正夫 3272 ♂jp flag | go4go |
2002-05-123151 白番 敗北 小林泉美 2967 ♀jp flag | go4go |
2002-05-093151 白番 敗北 王立誠 3279 ♂jp flag | go4go |
2002-04-293152 黒番 勝利 中小野田智己 3114 ♂jp flag | go4go |
2002-04-213152 黒番 勝利 坂井秀至 3143 ♂jp flag | go4go |
2002-03-213152 黒番 敗北 加藤正夫 3277 ♂jp flag | go4go |
2002-02-213152 黒番 勝利 趙治勲 3346 ♂jp flag | go4go |
2002-01-073151 黒番 敗北 結城聡 3328 ♂jp flag | go4go |
2001-12-163151 白番 敗北 高尾紳路 3324 ♂jp flag | go4go |
2001-12-043151 黒番 勝利 鳴沢泰一 2975 ♂jp flag | go4go |
2001-12-043151 黒番 勝利 泉谷英雄 2902 ♂jp flag | go4go |
2001-10-163151 白番 勝利 浅野英昭 2825 ♂jp flag | go4go |
2001-10-163151 白番 勝利 張豊猷 3070 ♂jp flag | go4go |
2001-08-233149 黒番 敗北 趙治勲 3356 ♂jp flag | go4go |
2001-06-283148 黒番 勝利 小林光一 3329 ♂jp flag | go4go |
2001-06-073147 白番 勝利 中野泰宏 3051 ♂jp flag | go4go |
2001-05-313146 黒番 敗北 羽根直樹 3299 ♂jp flag | go4go |
2001-04-053144 黒番 勝利 白石裕 2856 ♂jp flag | go4go |
2001-03-223143 黒番 勝利 王銘琬 3295 ♂jp flag | go4go |
2001-01-253139 黒番 勝利 蘇耀国 3182 ♂jp flag | go4go |
2000-12-213135 白番 勝利 今村善彰 3009 ♂jp flag | go4go |
2000-12-173135 黒番 敗北 高梨聖健 3084 ♂jp flag | go4go |
2000-11-093132 黒番 敗北 釼持丈 2991 ♂jp flag | go4go |
2000-10-023129 白番 敗北 溝上知親 3239 ♂jp flag | go4go |
2000-05-273123 黒番 敗北 金秀俊 3223 ♂jp flag | go4go |
1999-09-213114 黒番 敗北 酒井真樹 2964 ♂jp flag | go4go |
1999-09-213114 白番 勝利 小林健二 2886 ♂jp flag | go4go |
1999-09-183114 黒番 敗北 秋山次郎 3229 ♂jp flag | go4go |
1999-04-173113 白番 勝利 河野臨 3183 ♂jp flag | go4go |
1999-04-153113 白番 敗北 大竹英雄 3252 ♂jp flag | go4go |
1998-12-053111 白番 敗北 秋山次郎 3215 ♂jp flag | go4go |
1998-11-173111 白番 敗北 山本正人 2919 ♂jp flag | go4go |
1998-11-123111 黒番 敗北 倉橋正行 3146 ♂jp flag | go4go |
1998-10-113112 黒番 敗北 柳時熏 3284 ♂jp flag | go4go |
1998-04-193120 白番 勝利 中野寛也 3207 ♂jp flag | go4go |
1998-03-143121 白番 勝利 趙治勲 3368 ♂jp flag | go4go |
1997-09-063119 白番 敗北 仲邑信也 3033 ♂jp flag | go4go |
1997-06-253120 白番 敗北 金秀俊 3193 ♂jp flag | go4go |
1997-06-183121 白番 敗北 罗洗河 3291 ♂cn flag | cwa |
1997-04-163123 白番 勝利 仲邑信也 3027 ♂jp flag | go4go |
1996-10-243127 黒番 敗北 依田紀基 3341 ♂jp flag | go4go |
1996-09-173128 白番 敗北 中澤彩子 2945 ♀jp flag | go4go |
1996-08-153130 白番 敗北 武宮正樹 3264 ♂jp flag | go4go |
1996-07-043133 黒番 勝利 小松藤夫 2950 ♂jp flag | go4go |
1996-04-173137 白番 勝利 釼持丈 3001 ♂jp flag | go4go |
1995-11-233144 黒番 敗北 中野寛也 3201 ♂jp flag | go4go |
1993-12-233194 黒番 勝利 趙善津 3197 ♂jp flag | go4go |
1993-08-243199 白番 敗北 陈临新 3173 ♂cn flag | go4go |
1993-07-213201 黒番 勝利 张文东 3258 ♂cn flag | go4go |
1993-07-193201 白番 勝利 汪见虹 3148 ♂cn flag | go4go |
1993-06-023203 黒番 勝利 邵イ剛 3187 ♂cn flag | go4go |
1993-05-313203 白番 勝利 周鶴洋 3242 ♂cn flag | go4go |
1992-06-013200 黒番 敗北 柳時熏 3217 ♂jp flag | go4go |
1992-05-183200 白番 勝利 高尾紳路 3222 ♂jp flag | go4go |
1992-03-043199 白番 勝利 菅野昌志 2796 ♂jp flag | go4go |
1991-09-093197 黒番 敗北 結城聡 3146 ♂jp flag | go4go |
1991-09-023197 白番 勝利 小林千寿 2877 ♀jp flag | go4go |
1991-08-193197 黒番 勝利 下地玄昭 2911 ♂jp flag | go4go |
1991-07-013197 黒番 勝利 森田道博 3126 ♂jp flag | go4go |
1991-06-243197 白番 勝利 酒井真樹 2927 ♂jp flag | go4go |

問合せ先: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.