本田邦久

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利227
敗北258
合計485
リンクhttps://kansaikiin.jp/kis...
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttp://senseis.xmp.net/?H...
リンクhttps://zh.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
生年月日1945-06-15

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2020-02-052992 黒番 敗北 倉橋正行 3029 jp flag
2020-01-292992 黒番 敗北 尹春浩 3056 jp flag
2020-01-082993 黒番 敗北 呉柏毅 3171 jp flag
2019-12-112994 黒番 勝利 山﨑吉廣 2671 jp flag
2019-11-202994 白番 敗北 古谷裕 3079 jp flag | go4go |
2019-11-132995 黒番 勝利 石井資郎 2167 jp flag
2019-11-072995 黒番 勝利 長徳徹志 3021 jp flag
2019-10-022996 白番 勝利 飯田純也 2811 jp flag
2019-08-282996 黒番 敗北 長谷川直 2911 jp flag
2019-08-072997 白番 敗北 畠中星信 3056 jp flag | go4go |
2019-07-312998 黒番 勝利 牛窪義高 2662 jp flag
2019-06-272999 黒番 敗北 結城聡 3229 jp flag
2019-06-193000 黒番 勝利 田中康湧 3078 jp flag
2019-05-293000 黒番 勝利 小西和子 2740 jp flag
2019-05-083001 白番 敗北 余正麒 3395 jp flag | go4go |
2019-04-103002 白番 勝利 本田満彦 2536 jp flag
2019-03-283002 黒番 勝利 孫英世 2738 jp flag | go4go |
2019-03-063002 白番 勝利 中條ちひろ 2400 jp flag
2019-01-233003 白番 敗北 原正和 3054 jp flag | go4go |
2019-01-103004 黒番 敗北 田中康湧 3063 jp flag
2018-12-193005 黒番 敗北 今村俊也 3173 jp flag | go4go |
2018-12-123005 白番 敗北 内海晃希 3022 jp flag
2018-11-293006 黒番 敗北 小県真樹 3130 jp flag
2018-11-143007 黒番 勝利 姜ミ侯 3043 jp flag | go4go |
2018-11-083008 黒番 勝利 鳥井裕太 2910 jp flag
2018-10-173009 黒番 勝利 洪清泉 3041 jp flag
2018-10-103009 白番 勝利 橋本寛 2820 jp flag | go4go |
2018-09-193010 黒番 勝利 長谷川直 2899 jp flag
2018-09-053010 黒番 勝利 佐藤優太 3030 jp flag
2018-08-083010 黒番 勝利 星川愛生 2720 jp flag
2018-07-113009 白番 勝利 太田清道 2560 jp flag
2018-07-043009 白番 敗北 矢田直己 2991 jp flag
2018-05-303009 黒番 敗北 渡辺貢規 3077 jp flag | go4go |
2018-05-093009 白番 勝利 姜ミ侯 3039 jp flag | go4go |
2018-05-023009 白番 敗北 畠中星信 3050 jp flag
2018-04-253010 白番 勝利 佐田篤史 3227 jp flag
2018-04-043009 白番 勝利 牛之浜撮雄 2807 jp flag | go4go |
2018-03-073009 黒番 勝利 家田隆二 2410 jp flag
2018-02-213008 白番 敗北 原正和 3029 jp flag | go4go |
2018-02-143008 黒番 勝利 本田満彦 2533 jp flag
2018-01-313008 白番 敗北 藤井秀哉 3133 jp flag
2018-01-243008 黒番 勝利 石井新蔵 2779 jp flag | go4go |
2018-01-103008 黒番 敗北 谷口徹 3087 jp flag
2017-12-213009 白番 勝利 中尾準吾 2922 jp flag
2017-11-293008 黒番 勝利 鈴木敬施 2713 jp flag
2017-11-163008 黒番 勝利 吉川一 2936 jp flag
2017-09-273007 黒番 敗北 湯川光久 3086 jp flag
2017-08-303007 白番 敗北 河英一 3030 jp flag
2017-08-093007 黒番 勝利 堀田陽三 2768 jp flag
2017-08-023007 黒番 勝利 木和田一臣 2842 jp flag
2017-07-263007 白番 勝利 長崎裕二 2424 jp flag
2017-07-133007 黒番 敗北 髙嶋湧吾 3048 jp flag
2017-07-053007 白番 敗北 結城聡 3229 jp flag | go4go |
2017-06-143007 黒番 勝利 吉田昇司 2808 jp flag
2017-06-083007 黒番 敗北 洪清泉 3036 jp flag
2017-05-253007 黒番 勝利 大竹優 3099 jp flag
2017-05-103007 黒番 勝利 國澤大斗 3004 jp flag
2017-04-273007 黒番 敗北 寺山怜 3242 jp flag
2017-04-193007 白番 勝利 長崎裕二 2427 jp flag
2017-03-083006 黒番 勝利 辰己茜 2758 jp flag
2017-02-093005 黒番 敗北 金昞俊 2872 jp flag
2017-02-013005 白番 敗北 苑田勇一 3038 jp flag | go4go |
2017-01-253005 黒番 勝利 遠藤隆博 2668 jp flag | go4go |
2016-11-163006 白番 勝利 井上直紀 2848 jp flag | go4go |
2016-07-203006 黒番 勝利 渡辺貢規 3059 jp flag | go4go |
2016-07-073005 黒番 勝利 河英一 3009 jp flag | go4go |
2016-05-113003 黒番 敗北 中野泰宏 3141 jp flag | go4go |
2016-04-063002 黒番 敗北 湯川光久 3116 jp flag | go4go |
2016-03-093002 白番 敗北 横田茂昭 3056 jp flag | go4go |
2016-03-023002 黒番 勝利 佐田篤史 3157 jp flag | go4go |
2016-01-063000 白番 勝利 榊原正晃 2789 jp flag | go4go |
2015-10-212998 白番 敗北 湯川光久 3115 jp flag | go4go |
2015-10-142997 黒番 敗北 瀬戸大樹 3259 jp flag | go4go |
2015-08-192997 黒番 敗北 瀬戸大樹 3259 jp flag | go4go |
2015-07-222996 白番 敗北 今村俊也 3217 jp flag | go4go |
2015-07-082996 黒番 勝利 新垣朱武 2968 jp flag | go4go |
2015-04-292995 白番 敗北 藤井秀哉 3076 jp flag | go4go |
2015-02-112995 白番 敗北 呉柏毅 3139 jp flag | go4go |
2015-01-292995 白番 敗北 伊田篤史 3326 jp flag | go4go |
2015-01-072995 白番 勝利 牛窪義高 2673 jp flag | go4go |
2014-10-022995 黒番 敗北 武宮正樹 3102 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-05-142998 黒番 敗北 横田茂昭 3055 jp flag | go4go |
2014-02-273000 白番 敗北 高尾紳路 3383 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-02-203001 黒番 敗北 三村智保 3182 jp flag | go4go |
2013-11-283004 黒番 敗北 安斎伸彰 3221 jp flag | go4go |
2013-10-303006 黒番 勝利 洪清泉 3039 jp flag | go4go |
2013-10-203006 黒番 敗北 河野臨 3427 jp flag | go4go |
2013-07-313009 黒番 勝利 矢田直己 2964 jp flag | go4go |
2013-06-193010 白番 勝利 尹春浩 2998 jp flag | go4go |
2013-05-263010 黒番 勝利 張豊猷 3172 jp flag | go4go |
2013-05-013010 黒番 勝利 小野田拓弥 2836 jp flag | go4go |
2013-04-033009 白番 敗北 尹春浩 2998 jp flag | go4go |
2012-12-193008 黒番 敗北 坂井秀至 3219 jp flag | go4go |
2012-12-053008 白番 勝利 太田清道 2624 jp flag | go4go |
2012-05-063006 黒番 敗北 向井千瑛 3000 jp flag | go4go |
2012-03-083007 黒番 敗北 山下敬吾 3378 jp flag | go4go |
2012-01-193008 白番 勝利 酒井真樹 2865 jp flag | go4go |
2011-03-033009 白番 敗北 後藤俊午 2956 jp flag | go4go |
2011-03-033009 白番 勝利 小林光一 3134 jp flag | go4go |
2011-01-203009 黒番 敗北 矢田直己 2950 jp flag | go4go |
2010-12-163010 白番 敗北 小林光一 3141 jp flag | go4go |
2010-11-253010 黒番 勝利 倉橋正行 3083 jp flag | go4go |
2010-07-113012 黒番 敗北 中野寛也 3172 jp flag | go4go |
2010-04-283013 白番 敗北 河野臨 3375 jp flag | go4go |
2010-04-073014 白番 敗北 坂井秀至 3252 jp flag | go4go |
2010-01-073017 黒番 敗北 高木祥一 2932 jp flag | go4go |
2009-12-173018 白番 敗北 坂井秀至 3253 jp flag | go4go |
2009-11-263019 黒番 勝利 星野正樹 3010 jp flag | go4go |
2009-10-213021 黒番 敗北 余正麒 3118 jp flag | go4go |
2009-10-013022 黒番 敗北 王銘琬 3222 jp flag | go4go |
2009-04-123033 黒番 敗北 小県真樹 3175 jp flag | go4go |
2009-01-193040 白番 敗北 潘善琪 3132 jp flag | go4go |
2009-01-143040 白番 敗北 藤井秀哉 3010 jp flag | go4go |
2008-11-193046 白番 勝利 苑田勇一 3080 jp flag | go4go |
2008-11-133047 白番 敗北 三村智保 3181 jp flag | go4go |
2008-10-023051 黒番 敗北 河野臨 3388 jp flag | go4go |
2008-09-183052 白番 敗北 羽根直樹 3353 jp flag | go4go |
2008-08-213055 白番 勝利 宮本義久 2941 jp flag | go4go |
2008-08-143056 黒番 敗北 依田紀基 3302 jp flag | go4go |
2008-07-173059 黒番 敗北 張栩 3476 jp flag | go4go |
2008-07-063060 白番 敗北 小県真樹 3168 jp flag | go4go |
2008-06-053064 白番 勝利 加藤充志 3173 jp flag | go4go |
2008-05-223065 白番 敗北 小県真樹 3165 jp flag | go4go |
2008-04-103070 白番 勝利 王銘琬 3233 jp flag | go4go |
2008-03-063073 黒番 敗北 林海峯 3084 jp flag | go4go |
2008-02-283073 白番 勝利 黄翊祖 3238 jp flag | go4go |
2008-02-113075 白番 勝利 黄孟正 2944 jp flag | go4go |
2008-01-103077 黒番 敗北 王立誠 3242 jp flag | go4go |
2007-12-133079 白番 勝利 山田規三生 3270 jp flag | go4go |
2007-12-063079 黒番 敗北 森田道博 3164 jp flag | go4go |
2007-09-303083 黒番 敗北 張栩 3462 jp flag | go4go |
2007-07-153088 白番 勝利 武宮正樹 3158 jp flag | go4go |
2007-07-053089 黒番 敗北 趙治勲 3328 jp flag | go4go |
2007-05-313090 黒番 勝利 小林覚 3220 jp flag | go4go |
2007-03-153092 白番 勝利 趙善津 3235 jp flag | go4go |
2007-01-113092 白番 敗北 小松英樹 3225 jp flag | go4go |
2006-11-123093 黒番 敗北 山田規三生 3273 jp flag | go4go |
2006-10-053094 白番 敗北 羽根直樹 3314 jp flag | go4go |
2006-09-143095 黒番 敗北 蘇耀国 3242 jp flag | go4go |
2006-09-073095 白番 勝利 小松英樹 3228 jp flag | go4go |
2006-08-033096 黒番 勝利 三村智保 3192 jp flag | go4go |
2006-07-203095 黒番 敗北 依田紀基 3340 jp flag | go4go |
2006-06-013096 白番 敗北 張栩 3447 jp flag | go4go |
2006-05-213096 白番 勝利 今村善彰 3031 jp flag | go4go |
2006-03-303095 黒番 勝利 大竹英雄 3113 jp flag | go4go |
2006-03-233095 白番 勝利 佐藤昌晴 2754 jp flag | go4go |
2006-02-233094 黒番 敗北 河野臨 3292 jp flag | go4go |
2006-02-163094 黒番 敗北 武宮正樹 3180 jp flag | go4go |
2006-02-143094 白番 敗北 依田紀基 3348 jp flag | go4go |
2006-01-163094 白番 勝利 楊嘉源 3037 jp flag | go4go |
2005-10-063092 白番 敗北 三村智保 3216 jp flag | go4go |
2005-09-153092 黒番 敗北 結城聡 3365 jp flag | go4go |
2005-08-253092 白番 敗北 依田紀基 3341 jp flag | go4go |
2005-08-183092 白番 敗北 蘇耀国 3246 jp flag | go4go |
2005-07-213092 黒番 敗北 加藤充志 3178 jp flag | go4go |
2005-07-073093 黒番 敗北 清成哲也 3133 jp flag | go4go |
2005-06-303093 黒番 勝利 楊嘉源 3039 jp flag | go4go |
2005-06-023094 黒番 敗北 張栩 3417 jp flag | go4go |
2005-05-223094 白番 敗北 宮本義久 2971 jp flag | go4go |
2005-04-283096 黒番 勝利 森田道博 3144 jp flag | go4go |
2005-03-173097 白番 勝利 柳時熏 3211 jp flag | go4go |
2004-08-013101 白番 敗北 石田芳夫 3128 jp flag | go4go |
2003-05-113116 黒番 敗北 溝上知親 3210 jp flag | go4go |
2003-02-063120 黒番 敗北 秋山次郎 3231 jp flag | go4go |
2003-01-283120 黒番 敗北 趙善津 3243 jp flag | go4go |
2003-01-283120 白番 勝利 長谷川直 2984 jp flag | go4go |
2002-11-073125 黒番 勝利 王立誠 3276 jp flag | go4go |
2002-10-273126 黒番 敗北 結城聡 3336 jp flag | go4go |
2002-09-253127 白番 敗北 倉橋正行 3135 jp flag | go4go |
2002-08-143129 黒番 勝利 結城聡 3330 jp flag | go4go |
2002-08-043130 黒番 勝利 青木喜久代 2955 jp flag | go4go |
2002-06-233131 黒番 敗北 羽根直樹 3317 jp flag | go4go |
2002-06-223131 白番 敗北 羽根直樹 3317 jp flag | go4go |
2002-05-093133 白番 敗北 加藤正夫 3271 jp flag | go4go |
2002-05-053133 白番 敗北 張栩 3348 jp flag | go4go |
2002-04-253133 白番 敗北 楊嘉源 3052 jp flag | go4go |
2002-04-183134 白番 勝利 清成哲也 3155 jp flag | go4go |
2002-04-113134 白番 勝利 柳時熏 3248 jp flag | go4go |
2002-03-233135 白番 敗北 王磊 3423 cn flag | cwa | go4go |
2002-03-223135 黒番 敗北 パク・ヨンフン 3408 kr flag | go4go |
2001-12-063140 白番 敗北 王立誠 3289 jp flag | go4go |
2001-11-103141 白番 勝利 久保勝昭 3066 jp flag | go4go |
2001-10-183142 黒番 勝利 久保勝昭 3066 jp flag | go4go |
2001-09-263143 黒番 勝利 宮本直毅 2827 jp flag | go4go |
2001-05-313146 黒番 敗北 山田規三生 3281 jp flag | go4go |
2001-05-203146 白番 敗北 加藤正夫 3296 jp flag | go4go |
2001-04-033148 白番 敗北 武宮正樹 3237 jp flag | go4go |
2001-02-133151 白番 勝利 戸沢昭宣 2952 jp flag | go4go |
2001-02-133151 白番 勝利 宮沢吾朗 3100 jp flag | go4go |
2001-01-253152 白番 敗北 小林光一 3334 jp flag | go4go |
2000-12-173153 白番 敗北 柳時熏 3289 jp flag | go4go |
2000-10-083157 黒番 勝利 趙善津 3274 jp flag | go4go |
2000-04-303161 白番 勝利 山城宏 3175 jp flag | go4go |
2000-03-133162 黒番 敗北 林海峯 3243 jp flag | go4go |
2000-03-133162 白番 勝利 武宮正樹 3223 jp flag | go4go |
2000-02-223162 黒番 勝利 三王裕孝 2758 jp flag | go4go |
2000-02-223162 黒番 勝利 酒井猛 3099 jp flag | go4go |
2000-02-173162 白番 敗北 中野寛也 3193 jp flag | go4go |
1999-11-113162 白番 敗北 武宮正樹 3225 jp flag | go4go |
1999-05-023164 黒番 敗北 中野寛也 3206 jp flag | go4go |
1999-04-293164 黒番 敗北 柳時熏 3290 jp flag | go4go |
1999-04-203165 白番 敗北 小林覚 3304 jp flag | go4go |
1999-04-203165 白番 勝利 橋本昌二 3056 jp flag | go4go |
1999-04-153165 黒番 敗北 武宮正樹 3233 jp flag | go4go |
1999-03-303166 白番 勝利 黒沢忠尚 3030 jp flag | go4go |
1999-03-303166 黒番 勝利 金島忠 3039 jp flag | go4go |
1999-02-183167 黒番 敗北 山下敬吾 3294 jp flag | go4go |
1999-02-143167 黒番 敗北 東野弘昭 3242 jp flag | go4go |
1998-12-103171 白番 敗北 高尾紳路 3282 jp flag | go4go |
1998-09-203177 白番 勝利 羽根直樹 3231 jp flag | go4go |
1998-08-173178 白番 敗北 王立誠 3347 jp flag | go4go |
1998-08-123179 白番 敗北 馬暁春 3422 cn flag | cwa | go4go |
1998-07-063181 黒番 敗北 加藤正夫 3306 jp flag | go4go |
1998-06-293181 黒番 勝利 王銘琬 3254 jp flag | go4go |
1998-05-143184 黒番 敗北 中野寛也 3207 jp flag | go4go |
1998-04-203186 黒番 敗北 高木祥一 3095 jp flag | go4go |
1998-04-203186 黒番 勝利 中村秀仁 2968 jp flag | go4go |
1998-03-233188 白番 勝利 片岡聡 3199 jp flag | go4go |
1998-03-233188 白番 勝利 後藤俊午 3044 jp flag | go4go |
1998-03-153189 黒番 敗北 依田紀基 3370 jp flag | go4go |
1998-03-083189 黒番 敗北 工藤紀夫 3205 jp flag | go4go |
1998-03-073189 白番 敗北 工藤紀夫 3205 jp flag | go4go |
1998-03-013190 黒番 勝利 羽根直樹 3224 jp flag | go4go |
1998-02-243190 黒番 勝利 楊嘉源 3120 jp flag | go4go |
1998-02-223191 黒番 勝利 趙治勲 3368 jp flag | go4go |
1998-02-193191 黒番 敗北 高尾紳路 3270 jp flag | go4go |
1998-01-293192 黒番 敗北 片岡聡 3204 jp flag | go4go |
1997-10-293199 白番 勝利 苑田勇一 3152 jp flag | go4go |
1997-10-223200 黒番 勝利 苑田勇一 3152 jp flag | go4go |
1997-08-243203 白番 勝利 山城宏 3162 jp flag | go4go |
1997-07-313204 白番 敗北 山田規三生 3263 jp flag | go4go |
1997-03-133210 白番 敗北 王立誠 3346 jp flag | go4go |
1997-03-093211 白番 敗北 小林光一 3367 jp flag | go4go |
1997-02-273211 白番 敗北 宮沢吾朗 3136 jp flag | go4go |
1997-02-233212 黒番 勝利 趙治勲 3367 jp flag | go4go |
1997-02-133212 黒番 勝利 小林光一 3366 jp flag | go4go |
1996-12-193214 黒番 勝利 片岡聡 3230 jp flag | go4go |
1996-10-313215 白番 敗北 結城聡 3261 jp flag | go4go |
1996-10-203216 黒番 勝利 中澤彩子 2941 jp flag | go4go |
1996-10-173216 黒番 敗北 結城聡 3260 jp flag | go4go |
1996-10-033216 白番 勝利 結城聡 3259 jp flag | go4go |
1996-09-193217 白番 敗北 柳時熏 3277 jp flag | go4go |
1996-07-113220 黒番 敗北 片岡聡 3240 jp flag | go4go |
1996-06-063222 黒番 勝利 林海峯 3235 jp flag | go4go |
1996-04-213223 白番 勝利 片岡聡 3246 jp flag | go4go |
1996-02-193225 白番 勝利 結城聡 3244 jp flag | go4go |
1996-02-113225 黒番 敗北 柳時熏 3269 jp flag | go4go |
1995-12-143226 黒番 勝利 今村俊也 3243 jp flag | go4go |
1995-10-053226 黒番 敗北 趙治勲 3373 jp flag | go4go |
1995-09-073226 白番 勝利 福井進 2793 jp flag | go4go |
1995-08-173226 白番 敗北 趙治勲 3372 jp flag | go4go |
1995-07-273226 黒番 敗北 加藤正夫 3330 jp flag | go4go |
1995-07-033227 黒番 敗北 羽根直樹 3193 jp flag | go4go |
1995-06-283227 黒番 勝利 清成哲也 3170 jp flag | go4go |
1995-05-253229 白番 勝利 牛之浜撮雄 3050 jp flag | go4go |
1995-03-053231 黒番 敗北 清成哲也 3173 jp flag | go4go |
1995-02-163232 黒番 勝利 神田英 3044 jp flag | go4go |
1995-02-123232 黒番 勝利 藤沢秀行 3131 jp flag | go4go |
1994-12-213234 白番 勝利 大山国夫 3050 jp flag | go4go |
1994-10-093235 黒番 勝利 片岡聡 3254 jp flag | go4go |
1994-06-263236 白番 勝利 工藤紀夫 3119 jp flag | go4go |
1994-06-063235 白番 敗北 石田芳夫 3188 jp flag | go4go |
1994-03-283236 黒番 敗北 石田章 3168 jp flag | go4go |
1994-03-283236 白番 勝利 王立誠 3324 jp flag | go4go |
1994-03-243236 黒番 勝利 結城聡 3216 jp flag | go4go |
1994-02-273236 黒番 敗北 加藤正夫 3357 jp flag | go4go |
1994-02-243236 黒番 勝利 小川誠子 2904 jp flag | go4go |
1994-02-213236 白番 勝利 石倉昇 2943 jp flag | go4go |
1993-12-123236 黒番 勝利 山城宏 3273 jp flag | go4go |
1993-08-053233 白番 敗北 東野弘昭 3229 jp flag | go4go |
1993-06-103233 白番 勝利 小松英樹 3204 jp flag | go4go |
1993-06-073232 黒番 敗北 杉内雅男 3089 jp flag | go4go |
1993-05-313232 黒番 勝利 榊原章二 3049 jp flag | go4go |
1993-05-203232 白番 敗北 武宮正樹 3248 jp flag | go4go |
1993-05-173232 黒番 勝利 石井邦生 3070 jp flag | go4go |
1993-04-193232 黒番 勝利 安倍吉輝 2860 jp flag | go4go |
1993-04-053232 黒番 勝利 山城宏 3280 jp flag | go4go |
1993-02-143231 白番 敗北 依田紀基 3332 jp flag | go4go |
1992-10-153230 白番 敗北 依田紀基 3320 jp flag | go4go |
1992-09-243230 黒番 勝利 彦坂直人 3126 jp flag | go4go |
1992-08-203230 黒番 勝利 小林光一 3352 jp flag | go4go |
1992-08-063230 白番 敗北 小林光一 3353 jp flag | go4go |
1992-08-033229 白番 敗北 大竹英雄 3329 jp flag | go4go |
1992-07-133229 黒番 勝利 石田芳夫 3225 jp flag | go4go |
1992-06-083228 白番 勝利 羽根泰正 3209 jp flag | go4go |
1992-05-253228 白番 勝利 杉内雅男 3092 jp flag | go4go |
1992-05-213228 白番 敗北 小県真樹 3182 jp flag | go4go |
1992-05-183227 黒番 勝利 大窪一玄 2776 jp flag | go4go |
1992-04-203226 黒番 勝利 工藤紀夫 3087 jp flag | go4go |
1992-04-063226 白番 勝利 黒沢忠尚 3043 jp flag | go4go |
1992-03-233225 黒番 勝利 淡路修三 3232 jp flag | go4go |
1992-03-123224 白番 勝利 大窪一玄 2777 jp flag | go4go |
1991-09-263212 白番 敗北 大矢浩一 3085 jp flag | go4go |
1991-09-053210 黒番 勝利 安田泰敏 2844 jp flag | go4go |
1991-08-253210 白番 勝利 太田清道 2947 jp flag | go4go |
1991-08-223210 白番 敗北 趙治勲 3367 jp flag | go4go |
1991-06-173206 黒番 敗北 小林光一 3367 jp flag | go4go |
1991-05-273205 黒番 勝利 羽根泰正 3224 jp flag | go4go |
1991-05-023203 白番 勝利 王銘琬 3191 jp flag | go4go |
1991-04-013201 白番 敗北 王立誠 3340 jp flag | go4go |
1990-09-173187 黒番 敗北 林海峯 3356 jp flag | go4go |
1990-09-133187 白番 敗北 三村智保 3119 jp flag | go4go |
1990-09-023187 白番 敗北 大平修三 3178 jp flag | go4go |
1990-08-023186 黒番 敗北 武宮正樹 3328 jp flag | go4go |
1990-07-053186 白番 敗北 趙治勲 3354 jp flag | go4go |
1990-06-133185 黒番 敗北 淡路修三 3228 jp flag | go4go |
1990-05-143186 黒番 勝利 淡路修三 3230 jp flag | go4go |
1990-05-033186 白番 勝利 林海峯 3354 jp flag | go4go |
1990-03-293185 黒番 敗北 淡路修三 3234 jp flag | go4go |
1990-03-153184 白番 敗北 依田紀基 3269 jp flag | go4go |
1990-03-013184 黒番 敗北 王立誠 3325 jp flag | go4go |
1990-02-013185 黒番 勝利 加藤正夫 3270 jp flag | go4go |
1990-01-253184 白番 敗北 大竹英雄 3326 jp flag | go4go |
1989-12-073184 黒番 勝利 藤沢秀行 3214 jp flag | go4go |
1989-11-263184 白番 敗北 石田芳夫 3279 jp flag | go4go |
1989-11-163184 黒番 勝利 中野寛也 3096 jp flag | go4go |
1989-11-023184 黒番 敗北 片岡聡 3273 jp flag | go4go |
1989-09-043183 白番 敗北 彦坂直人 3113 jp flag | go4go |
1989-08-173183 黒番 敗北 趙治勲 3363 jp flag | go4go |
1989-08-033184 黒番 敗北 淡路修三 3252 jp flag | go4go |
1989-06-083186 白番 敗北 石田芳夫 3283 jp flag | go4go |
1989-05-253187 黒番 勝利 武宮正樹 3334 jp flag | go4go |
1989-05-113187 白番 勝利 石田芳夫 3282 jp flag | go4go |
1989-04-203187 白番 敗北 藤沢秀行 3232 jp flag | go4go |
1989-04-013187 黒番 敗北 チョ薫鉉 3448 kr flag | go4go |
1989-03-233188 白番 敗北 武宮正樹 3337 jp flag | go4go |
1989-03-093188 黒番 敗北 王立誠 3298 jp flag | go4go |
1989-03-023188 黒番 勝利 趙治勲 3367 jp flag | go4go |
1989-02-163189 黒番 勝利 加藤正夫 3280 jp flag | go4go |
1989-01-303189 白番 敗北 林海峯 3338 jp flag | go4go |
1988-12-013189 白番 勝利 上村邦夫 3131 jp flag | go4go |
1988-10-063189 黒番 勝利 山城宏 3202 jp flag | go4go |
1988-08-183188 白番 勝利 石田章 3176 jp flag | go4go |
1988-07-213187 白番 敗北 小林光一 3383 jp flag | go4go |
1988-05-223185 黒番 敗北 杉内雅男 3160 jp flag | go4go |
1988-04-143184 白番 敗北 刘小光 3244 cn flag | go4go |
1988-04-123184 黒番 勝利 刘小光 3244 cn flag | go4go |
1988-04-103184 白番 敗北 刘小光 3244 cn flag | go4go |
1988-01-283184 黒番 勝利 土田正光 3043 jp flag | go4go |
1987-09-133182 白番 敗北 加藤正夫 3371 jp flag | go4go |
1987-05-283181 白番 敗北 坂田栄男 3176 jp flag | go4go |
1987-05-033181 黒番 勝利 後藤俊午 2864 jp flag | go4go |
1987-02-193182 黒番 勝利 等力博 2908 jp flag | go4go |
1987-02-123182 白番 敗北 小林光一 3364 jp flag | go4go |
1986-11-203182 白番 勝利 郡寿男 2897 jp flag | go4go |
1986-06-223182 白番 敗北 曲励起 3066 jp flag | go4go |
1986-05-223183 白番 敗北 趙治勲 3401 jp flag | go4go |
1986-05-083183 白番 敗北 山城宏 3251 jp flag | go4go |
1986-04-243184 白番 勝利 大竹英雄 3272 jp flag | go4go |
1986-04-173184 黒番 勝利 石榑郁郎 3072 jp flag | go4go |
1986-03-133184 黒番 勝利 橋本昌二 3228 jp flag | go4go |
1986-03-023184 白番 敗北 小林光一 3381 jp flag | go4go |
1986-02-203184 黒番 勝利 王銘琬 3206 jp flag | go4go |
1986-01-053183 黒番 勝利 趙治勲 3399 jp flag | go4go |
1985-11-243182 黒番 勝利 宮本義久 3051 jp flag | go4go |
1985-11-073181 黒番 敗北 山城宏 3253 jp flag | go4go |
1985-10-243180 黒番 勝利 金島忠 3008 jp flag | go4go |
1985-06-133174 黒番 勝利 曹大元 3182 cn flag | go4go |
1985-06-113174 白番 勝利 華以剛 3128 cn flag | go4go |
1985-06-063173 黒番 敗北 江鋳久 3179 cn flag | go4go |
1985-06-043173 黒番 敗北 馬暁春 3294 cn flag | go4go |
1985-06-013173 白番 敗北 聂卫平 3319 cn flag | go4go |
1985-05-303173 白番 敗北 聂卫平 3319 cn flag | go4go |
1985-05-283173 黒番 勝利 聂卫平 3318 cn flag | go4go |
1985-04-253171 白番 敗北 石田章 3216 jp flag | go4go |
1985-03-143169 黒番 敗北 中村秀仁 3053 jp flag | go4go |
1984-12-063168 白番 敗北 依田紀基 3186 jp flag | go4go |
1984-11-013168 黒番 敗北 大平修三 3119 jp flag | go4go |
1984-07-193170 黒番 敗北 小林覚 3223 jp flag | go4go |
1984-06-073171 黒番 敗北 刘小光 3216 cn flag | go4go |
1984-06-053171 白番 敗北 刘小光 3216 cn flag | go4go |
1984-03-253176 白番 勝利 武宮正樹 3317 jp flag | go4go |
1984-03-043177 黒番 勝利 石田章 3233 jp flag | go4go |
1984-02-053178 黒番 勝利 杉内雅男 3198 jp flag | go4go |
1983-12-183178 白番 勝利 片岡聡 3222 jp flag | go4go |
1983-08-283176 白番 勝利 安倍吉輝 2974 jp flag | go4go |
1983-08-043176 白番 敗北 東野弘昭 3197 jp flag | go4go |
1983-07-143175 黒番 敗北 山城宏 3214 jp flag | go4go |
1983-06-303175 白番 敗北 清成哲也 3102 jp flag | go4go |
1983-05-053177 黒番 敗北 羽根泰正 3207 jp flag | go4go |
1983-02-103181 白番 勝利 春山勇 3069 jp flag | go4go |
1982-12-233182 白番 敗北 坂田栄男 3248 jp flag | go4go |
1982-11-253183 黒番 勝利 藤沢朋斎 2979 jp flag | go4go |
1982-11-043184 黒番 敗北 岩田達明 3170 jp flag | go4go |
1982-09-093187 黒番 勝利 高川格 3006 jp flag | go4go |
1982-08-263188 黒番 敗北 小林光一 3334 jp flag | go4go |
1982-08-123189 黒番 敗北 坂田栄男 3252 jp flag | go4go |
1982-07-223190 白番 敗北 加藤正夫 3325 jp flag | go4go |
1982-07-153191 白番 敗北 小林覚 3194 jp flag | go4go |
1982-07-013192 黒番 勝利 郡寿男 2878 jp flag | go4go |
1982-06-213193 白番 勝利 小林光一 3332 jp flag | go4go |
1982-04-083199 黒番 敗北 羽根泰正 3201 jp flag | go4go |
1982-03-183200 白番 勝利 杉内雅男 3195 jp flag | go4go |
1982-03-043201 白番 敗北 林海峯 3278 jp flag | go4go |
1982-02-113203 白番 敗北 趙治勲 3385 jp flag | go4go |
1982-02-043204 黒番 敗北 大竹英雄 3329 jp flag | go4go |
1982-01-283205 黒番 勝利 苑田勇一 3176 jp flag | go4go |
1982-01-143206 黒番 敗北 武宮正樹 3283 jp flag | go4go |
1981-12-243208 白番 敗北 榊原章二 3025 jp flag | go4go |
1981-12-033211 白番 勝利 島村俊廣 3038 jp flag | go4go |
1981-11-263212 白番 勝利 東野弘昭 3208 jp flag | go4go |
1981-11-223212 白番 勝利 宮本義久 3041 jp flag | go4go |
