黄翊祖

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利225
敗北230
合計455
リンクhttps://www.nihonkiin.or....
リンクhttp://senseis.xmp.net/?K...
リンクhttps://zh.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
生年月日1987-04-10

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-05-283265 黒番 敗北 谷口徹 3186 jp flag
2026-04-093266 黒番 敗北 本木克弥 3473 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-03-303267 白番 勝利 林漢傑 3234 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-02-093267 黒番 敗北 一力遼 3602 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-01-153268 黒番 勝利 余正麒 3446 jp flag
2025-12-083267 白番 勝利 鶴山淳志 3152 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-163266 黒番 敗北 本木克弥 3463 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-013266 白番 勝利 近藤登志希 3125 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-283266 白番 勝利 酒井佑規 3380 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-213265 白番 敗北 富士田明彦 3285 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-043265 白番 敗北 藤沢里菜 3236 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-173265 白番 勝利 三浦太郎 3288 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-073264 黒番 勝利 柳時熏 3191 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-06-123263 黒番 勝利 栁原咲輝 2949 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-06-023263 黒番 勝利 西健伸 3194 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-013261 白番 敗北 平田智也 3368 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-143260 白番 敗北 呉柏毅 3239 jp flag | go4go |
2025-03-173259 黒番 敗北 林漢傑 3254 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-103259 黒番 敗北 六浦雄太 3312 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-02-103259 黒番 敗北 張栩 3344 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-10-103261 白番 勝利 結城聡 3235 jp flag
2024-09-053261 白番 勝利 今分太郎 3141 jp flag
2024-07-083260 白番 勝利 村松大樹 3173 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-013260 白番 勝利 姚智騰 3073 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-063259 黒番 勝利 表悠斗 3168 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-213251 白番 勝利 阿部良希 3116 jp flag
2023-11-023249 黒番 敗北 結城聡 3267 jp flag | go4go |
2023-10-263248 黒番 敗北 小山空也 3318 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-243247 白番 勝利 小林光一 2989 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-103246 白番 敗北 表悠斗 3142 jp flag
2023-07-243246 黒番 勝利 向井千瑛 3042 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-173246 黒番 敗北 山下敬吾 3394 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-013244 黒番 勝利 福岡航太朗 3293 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-06-273242 黒番 勝利 谷口徹 3145 jp flag
2022-05-233240 黒番 敗北 阿部良希 3101 jp flag
2021-12-063237 白番 敗北 依田紀基 3249 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-233237 白番 敗北 王銘琬 3121 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-023238 黒番 敗北 余正麒 3457 jp flag | go4go |
2021-08-023239 黒番 敗北 余正麒 3456 jp flag | nihon_kiin |
2021-07-293239 白番 勝利 山下敬吾 3381 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-06-173240 白番 勝利 小池芳弘 3246 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-05-273239 黒番 勝利 山田規三生 3144 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-04-023239 黒番 勝利 鶴山淳志 3227 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-183238 黒番 敗北 芝野虎丸 3492 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-02-043237 白番 勝利 佐田篤史 3332 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-01-073235 白番 敗北 許家元 3488 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-12-103234 黒番 敗北 一力遼 3588 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-11-193233 黒番 敗北 高尾紳路 3330 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-11-053233 白番 敗北 羽根直樹 3331 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-223233 黒番 敗北 大西竜平 3330 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-103233 白番 勝利 大西研也 3163 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-273233 白番 敗北 蘇耀国 3181 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-06-293233 黒番 敗北 原正和 3072 jp flag
2020-03-053236 黒番 敗北 富士田明彦 3298 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-02-273237 黒番 勝利 山田規三生 3153 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-02-133237 白番 勝利 小山空也 3231 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-02-033237 黒番 敗北 芝野虎丸 3502 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-01-233237 白番 勝利 工藤紀夫 2928 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-12-023238 黒番 敗北 芝野虎丸 3503 jp flag | go4go |
2019-11-213238 黒番 敗北 趙善津 3172 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-113239 白番 敗北 井山裕太 3507 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-073239 黒番 敗北 張栩 3379 jp flag | go4go |
2019-11-043239 黒番 勝利 三村智保 3218 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-043239 黒番 勝利 今村善彰 3042 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-033239 黒番 勝利 黄孟正 2893 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-033239 白番 勝利 金秀俊 3159 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-143240 黒番 勝利 中島美絵子 2625 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-143240 黒番 勝利 望月研一 3119 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-143240 白番 勝利 潘善琪 3076 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-103240 白番 勝利 山下敬吾 3370 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-033239 白番 勝利 依田紀基 3258 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-193239 白番 勝利 辻󠄀篤仁 3067 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-153238 白番 敗北 孫喆 3311 jp flag | go4go |
2019-08-293238 黒番 敗北 山田規三生 3149 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-08-153237 白番 敗北 志田達哉 3308 jp flag | go4go |
2019-08-013237 白番 勝利 鶴山淳志 3238 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-253237 白番 勝利 張栩 3382 jp flag | go4go |
2019-07-183237 白番 勝利 王銘琬 3151 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-093232 白番 敗北 趙治勲 3176 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-04-053231 黒番 敗北 芝野虎丸 3475 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-03-283231 黒番 敗北 本木克弥 3353 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-03-073230 黒番 勝利 安斎伸彰 3253 jp flag | go4go |
2019-02-283230 黒番 敗北 羽根直樹 3348 jp flag | go4go |
2019-02-213229 白番 敗北 羽根直樹 3348 jp flag | go4go |
2019-02-143229 白番 敗北 王銘琬 3157 jp flag | go4go |
2019-02-073229 黒番 敗北 中野寛也 3128 jp flag | go4go |
2019-01-273230 白番 敗北 一力遼 3529 jp flag | go4go |
2019-01-173230 黒番 敗北 河野臨 3421 jp flag | go4go |
2019-01-103230 白番 勝利 本木克弥 3351 jp flag | go4go |
2018-12-033231 白番 敗北 張豊猷 3170 jp flag | go4go |
2018-11-293231 黒番 敗北 山下敬吾 3401 jp flag | go4go |
2018-11-153231 白番 敗北 余正麒 3393 jp flag | go4go |
2018-11-083232 黒番 敗北 六浦雄太 3279 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-013232 白番 勝利 趙治勲 3178 jp flag | go4go |
2018-10-253233 白番 勝利 関航太郎 3224 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-183233 白番 敗北 一力遼 3516 jp flag | go4go |
2018-10-013234 黒番 勝利 金沢真 3096 jp flag | go4go |
2018-09-273234 黒番 勝利 三村智保 3204 jp flag | nihon_kiin |
2018-09-063234 白番 勝利 大竹英雄 2982 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-303234 黒番 敗北 余正麒 3393 jp flag | go4go |
2018-08-263234 白番 勝利 瀬戸大樹 3280 jp flag | go4go |
2018-08-233234 白番 敗北 志田達哉 3327 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-023234 黒番 敗北 芝野虎丸 3450 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-07-303234 白番 勝利 瀬戸大樹 3281 jp flag
2018-07-263234 黒番 敗北 趙治勲 3184 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-07-193235 黒番 敗北 張栩 3391 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-06-283235 白番 敗北 蘇耀国 3203 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-06-143236 白番 勝利 河野臨 3411 jp flag | go4go |
2018-06-073236 黒番 勝利 小林覚 3155 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-313236 白番 敗北 坂井秀至 3242 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-243236 黒番 敗北 羽根直樹 3333 jp flag | go4go |
2018-05-103237 白番 勝利 依田紀基 3226 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-04-303237 黒番 敗北 村川大介 3337 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-04-123238 黒番 敗北 山下敬吾 3403 jp flag | go4go |
2018-04-053238 黒番 敗北 山下敬吾 3403 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-03-013240 黒番 勝利 芝野虎丸 3433 jp flag | go4go |
2018-02-223240 白番 敗北 村川大介 3332 jp flag | go4go |
2018-02-153241 白番 敗北 羽根直樹 3330 jp flag | go4go |
2018-01-183242 白番 勝利 余正麒 3393 jp flag | go4go |
2018-01-113242 黒番 勝利 本木克弥 3350 jp flag | go4go |
2017-12-213242 黒番 敗北 平田智也 3283 jp flag | go4go |
2017-12-173243 白番 敗北 今村俊也 3219 jp flag | go4go |
2017-12-143243 白番 敗北 高尾紳路 3342 jp flag | go4go |
2017-12-073243 白番 勝利 小林覚 3183 jp flag | go4go |
2017-11-303243 白番 敗北 伊田篤史 3322 jp flag | go4go |
2017-11-093244 白番 敗北 孫喆 3289 jp flag | go4go |
2017-11-063245 白番 敗北 今村俊也 3223 jp flag
2017-11-053245 白番 勝利 秋山次郎 3261 jp flag | go4go |
2017-11-023245 黒番 敗北 伊田篤史 3322 jp flag | go4go |
2017-10-193246 白番 勝利 余正麒 3396 jp flag | go4go |
2017-10-123247 白番 勝利 王銘琬 3185 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-243249 白番 勝利 伊田篤史 3317 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-103249 白番 敗北 結城聡 3229 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-033249 白番 敗北 張栩 3373 jp flag | go4go |
2017-07-133250 黒番 敗北 山下敬吾 3400 jp flag | go4go |
2017-06-223252 白番 敗北 志田達哉 3339 jp flag | go4go |
2017-06-013253 白番 勝利 羽根直樹 3320 jp flag | go4go |
2017-05-113254 黒番 敗北 坂井秀至 3230 jp flag | go4go |
2017-04-203256 黒番 敗北 山下敬吾 3406 jp flag | go4go |
2017-04-063257 黒番 敗北 本木克弥 3347 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-03-163259 黒番 敗北 山田規三生 3153 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-03-093260 白番 勝利 村川大介 3304 jp flag | go4go |
2017-03-023261 白番 勝利 羽根直樹 3317 jp flag | go4go |
2017-02-163262 白番 敗北 高尾紳路 3364 jp flag | go4go |
2017-02-093262 黒番 勝利 工藤紀夫 2893 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-02-023263 黒番 敗北 河野臨 3385 jp flag | go4go |
2017-01-263264 黒番 敗北 井山裕太 3559 jp flag | go4go |
2017-01-223264 黒番 敗北 河野臨 3387 jp flag | go4go |
2017-01-123265 黒番 勝利 結城聡 3245 jp flag | go4go |
2016-12-223268 黒番 勝利 張栩 3356 jp flag | go4go |
2016-12-153268 黒番 勝利 大矢浩一 3008 jp flag | go4go |
2016-12-053269 白番 勝利 余正麒 3404 jp flag | go4go |
2016-12-013269 黒番 勝利 小林光一 3127 jp flag | go4go |
2016-11-073270 黒番 敗北 六浦雄太 3214 jp flag | go4go |
2016-11-033270 白番 勝利 山下敬吾 3405 jp flag | go4go |
2016-10-133271 白番 敗北 三谷哲也 3126 jp flag | go4go |
2016-09-183272 黒番 勝利 芝野虎丸 3382 jp flag | go4go |
2016-09-013273 黒番 敗北 羽根直樹 3319 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-253273 白番 敗北 清成哲也 3125 jp flag | go4go |
2016-08-183274 白番 勝利 鶴山淳志 3165 jp flag | go4go |
2016-08-043275 白番 敗北 高尾紳路 3377 jp flag | go4go |
2016-07-283275 黒番 勝利 片岡聡 3114 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-07-143276 白番 勝利 倉橋正行 3093 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-07-073277 黒番 勝利 結城聡 3274 jp flag | go4go |
2016-06-303277 黒番 勝利 伊田篤史 3307 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-023278 白番 敗北 河野臨 3395 jp flag | go4go |
2016-05-123278 黒番 勝利 山下敬吾 3402 jp flag | go4go |
2016-04-213278 黒番 勝利 趙善津 3202 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-04-143278 白番 敗北 志田達哉 3321 jp flag | go4go |
2016-04-073279 白番 勝利 内田修平 3085 jp flag | go4go |
2016-03-313279 黒番 敗北 小林光一 3134 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-03-173279 白番 敗北 羽根直樹 3304 jp flag | go4go |
2016-03-103279 白番 敗北 村川大介 3306 jp flag | go4go |
2016-02-113281 黒番 敗北 張栩 3347 jp flag | go4go |
2016-01-073283 黒番 勝利 羽根直樹 3296 jp flag | go4go |
2015-12-063285 白番 敗北 結城聡 3302 jp flag | go4go |
2015-12-033285 黒番 勝利 平田智也 3219 jp flag | go4go |
2015-09-033291 白番 勝利 瀬戸大樹 3258 jp flag | go4go |
2015-08-243291 黒番 敗北 余正麒 3381 jp flag | go4go |
2015-08-163292 白番 勝利 坂井秀至 3212 jp flag | go4go |
2015-08-063292 白番 勝利 林漢傑 3254 jp flag | go4go |
2015-07-303292 黒番 敗北 山下敬吾 3404 jp flag | go4go |
2015-07-163293 黒番 勝利 坂井秀至 3210 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-093293 黒番 勝利 平田智也 3210 jp flag | go4go |
2015-06-253293 白番 勝利 溝上知親 3188 jp flag | go4go |
2015-06-223293 白番 敗北 井山裕太 3564 jp flag | go4go |
2015-06-043293 白番 勝利 河野臨 3405 jp flag | go4go |
2015-05-283293 黒番 勝利 柳時熏 3194 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-213293 黒番 敗北 高尾紳路 3369 jp flag | go4go |
2015-05-183293 白番 勝利 羽根直樹 3280 jp flag | go4go |
2015-04-063292 黒番 勝利 村川大介 3305 jp flag | go4go |
2015-03-263291 白番 勝利 瀬戸大樹 3265 jp flag | go4go |
2015-03-193290 黒番 勝利 金沢真 3144 jp flag | go4go |
2015-03-173290 白番 敗北 羽根直樹 3281 jp flag | nihon_kiin |
2015-03-123290 白番 勝利 渡辺貢規 3033 jp flag | go4go |
2015-02-263289 白番 勝利 鈴木伸二 3224 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-02-193289 黒番 敗北 岩丸平 2996 jp flag | go4go |
2015-02-123288 白番 敗北 蘇耀国 3185 jp flag | go4go |
2015-02-013288 白番 敗北 伊田篤史 3326 jp flag | go4go |
2015-01-223288 黒番 勝利 坂井秀至 3205 jp flag | go4go |
2015-01-153288 白番 勝利 張栩 3330 jp flag | go4go |
2015-01-123287 黒番 敗北 結城聡 3324 jp flag | go4go |
2015-01-123287 白番 勝利 張豊猷 3187 jp flag | go4go |
2014-12-073286 白番 勝利 秋山次郎 3246 jp flag | go4go |
2014-12-043286 白番 勝利 羽根直樹 3284 jp flag | go4go |
2014-11-103284 白番 勝利 平田智也 3194 jp flag | go4go |
2014-11-063284 黒番 勝利 大場惇也 3051 jp flag | go4go |
2014-10-303283 黒番 勝利 張栩 3328 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-10-233282 白番 勝利 武宮正樹 3101 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-09-283279 黒番 勝利 山下敬吾 3399 jp flag | go4go |
2014-09-183278 白番 勝利 小山空也 3108 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-09-113276 黒番 敗北 柳時熏 3194 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-07-033267 白番 敗北 高尾紳路 3382 jp flag | go4go |
2014-06-053264 白番 敗北 張栩 3329 jp flag | go4go |
2014-05-043260 白番 勝利 小県真樹 3155 jp flag | go4go |
2014-05-013260 黒番 敗北 羽根直樹 3296 jp flag | go4go |
2014-04-243259 白番 敗北 河野臨 3436 jp flag | go4go |
2014-03-273257 黒番 敗北 柳時熏 3203 jp flag | go4go |
2014-03-203256 白番 敗北 常石隆志 3090 jp flag | go4go |
2014-03-063255 黒番 勝利 村川大介 3314 jp flag | go4go |
2014-02-273255 白番 敗北 羽根直樹 3301 jp flag | go4go |
2014-02-173254 白番 敗北 山下敬吾 3388 jp flag | go4go |
2014-02-063254 黒番 敗北 武宮正樹 3111 jp flag | go4go |
2014-01-233253 白番 勝利 秋山次郎 3249 jp flag | go4go |
2014-01-163253 白番 勝利 石田芳夫 3074 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-01-093253 白番 勝利 結城聡 3321 jp flag | go4go |
2013-12-293252 白番 敗北 河野臨 3431 jp flag | go4go |
2013-12-193251 黒番 敗北 河野臨 3430 jp flag | go4go |
2013-12-053251 白番 敗北 林子淵 3222 jp flag | go4go |
2013-11-073250 黒番 勝利 一力遼 3339 jp flag | go4go |
2013-09-193247 白番 勝利 小林覚 3249 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-09-013246 黒番 勝利 苑田勇一 3051 jp flag | go4go |
2013-07-113242 白番 敗北 河野臨 3421 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-06-243240 白番 敗北 志田達哉 3286 jp flag | go4go |
2013-04-083236 黒番 勝利 趙善津 3226 jp flag | go4go |
2013-03-113234 黒番 敗北 山城宏 3202 jp flag | go4go |
2013-03-073234 黒番 勝利 瀬戸大樹 3241 jp flag | go4go |
2013-02-213233 白番 敗北 結城聡 3332 jp flag | go4go |
2013-01-313232 白番 敗北 瀬戸大樹 3240 jp flag | go4go |
2013-01-173231 白番 勝利 柳時熏 3227 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-01-103231 黒番 敗北 山下敬吾 3372 jp flag | go4go |
2012-12-063229 白番 勝利 今村俊也 3163 jp flag | go4go |
2012-11-013227 白番 敗北 高尾紳路 3397 jp flag | go4go |
2012-10-213226 白番 敗北 羽根直樹 3329 jp flag | go4go |
2012-10-183226 白番 敗北 柳時熏 3231 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-10-113226 黒番 敗北 張栩 3377 jp flag | go4go |
2012-08-303225 黒番 勝利 中野寛也 3173 jp flag | go4go |
2012-07-193224 黒番 勝利 小林覚 3235 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-07-093224 白番 敗北 白石勇一 3032 jp flag | nihon_kiin |
2012-07-023223 黒番 敗北 井山裕太 3516 jp flag | go4go |
2012-04-083222 黒番 勝利 湯川光久 3099 jp flag | go4go |
2012-03-293222 黒番 敗北 張栩 3395 jp flag | go4go |
2012-03-153222 黒番 敗北 結城聡 3323 jp flag | go4go |
2012-03-013222 黒番 敗北 三谷哲也 3156 jp flag | go4go |
2012-03-013222 白番 勝利 安藤和繁 3011 jp flag | go4go |
2012-02-093222 白番 敗北 高尾紳路 3379 jp flag | go4go |
2012-02-023222 白番 敗北 依田紀基 3262 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-01-233222 白番 敗北 張栩 3401 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2012-01-193222 白番 勝利 坂口隆三 2775 jp flag | go4go |
2012-01-193222 白番 勝利 新垣武 2885 jp flag | go4go |
2012-01-123223 黒番 敗北 河野臨 3402 jp flag | go4go |
2011-12-223224 黒番 勝利 小県真樹 3176 jp flag | go4go |
2011-12-083224 白番 敗北 井山裕太 3496 jp flag | go4go |
2011-12-013224 白番 勝利 中野寛也 3166 jp flag | go4go |
2011-12-013224 白番 勝利 中野泰宏 3054 jp flag | go4go |
2011-11-243224 白番 勝利 高尾紳路 3379 jp flag | go4go |
2011-11-103224 白番 敗北 山田規喜 3032 jp flag | go4go |
2011-11-033224 黒番 敗北 羽根直樹 3340 jp flag | go4go |
2011-10-133225 白番 勝利 瀬戸大樹 3219 jp flag | go4go |
2011-10-103225 白番 勝利 古谷裕 3089 jp flag | go4go |
2011-10-103225 黒番 勝利 加藤祐輝 2964 jp flag | go4go |
2011-10-083225 白番 敗北 柳時熏 3230 jp flag | go4go |
2011-09-293225 黒番 勝利 林海峯 3012 jp flag | go4go |
2011-09-083225 白番 勝利 謝依旻 3084 jp flag | go4go |
2011-08-253225 黒番 勝利 依田紀基 3273 jp flag | go4go |
2011-08-183225 黒番 勝利 武宮正樹 3122 jp flag | go4go |
2011-07-283224 黒番 敗北 依田紀基 3276 jp flag | go4go |
2011-07-073223 白番 勝利 今村俊也 3178 jp flag | go4go |
2011-04-213220 黒番 敗北 高尾紳路 3363 jp flag | go4go |
2011-04-103220 白番 敗北 古谷裕 3104 jp flag | go4go |
2011-01-273219 白番 敗北 小林覚 3234 jp flag | go4go |
2011-01-203219 黒番 敗北 高尾紳路 3352 jp flag | go4go |
2010-12-023220 白番 勝利 柳時熏 3221 jp flag | go4go |
2010-11-043220 白番 勝利 趙治勲 3263 jp flag | go4go |
2010-10-143219 黒番 勝利 安斎伸彰 3201 jp flag | go4go |
2010-10-113219 白番 敗北 村川大介 3270 jp flag | go4go |
2010-10-053219 白番 勝利 林至涵 3220 tw flag | go4go |
2010-10-043219 黒番 敗北 金志錫 3478 kr flag | go4go |
2010-10-033219 黒番 敗北 李テツ 3479 cn flag | go4go |
2010-08-123218 黒番 敗北 井山裕太 3464 jp flag | go4go |
2010-07-153217 白番 敗北 高尾紳路 3346 jp flag | go4go |
2010-07-043217 白番 敗北 武宮正樹 3134 jp flag | go4go |
2010-06-193217 黒番 敗北 周俊勲 3228 tw flag | go4go |
2010-06-193217 白番 勝利 蕭正浩 3250 tw flag | go4go |
2010-06-103218 白番 勝利 三村智保 3182 jp flag | go4go |
2010-05-273218 黒番 勝利 倉橋正行 3084 jp flag | go4go |
2010-05-143217 黒番 敗北 村松大樹 3044 jp flag | go4go |
2010-05-063217 白番 勝利 柳時熏 3230 jp flag | kba | go4go |
2010-04-193217 黒番 敗北 趙治勲 3269 jp flag | go4go |
2010-04-153217 白番 勝利 山田規三生 3248 jp flag | go4go |
2010-02-253217 黒番 敗北 王銘琬 3223 jp flag | go4go |
2010-02-133217 白番 敗北 羽根直樹 3340 jp flag | go4go |
2010-01-073217 黒番 勝利 趙善津 3220 jp flag | go4go |
2009-11-263217 黒番 敗北 小林光一 3166 jp flag | go4go |
2009-11-223218 黒番 敗北 王立誠 3237 jp flag | go4go |
2009-11-143218 黒番 勝利 結城聡 3342 jp flag | go4go |
2009-10-223218 白番 敗北 村川大介 3234 jp flag | go4go |
2009-09-173219 白番 勝利 金澤秀男 3095 jp flag | go4go |
2009-09-033219 黒番 敗北 首藤瞬 3159 jp flag | go4go |
2009-08-223220 黒番 敗北 羽根直樹 3349 jp flag | go4go |
2009-08-133220 白番 敗北 王立誠 3248 jp flag | go4go |
2009-07-163222 黒番 敗北 柳時熏 3242 jp flag | go4go |
2009-07-093223 黒番 敗北 山下敬吾 3385 jp flag | go4go |
2009-06-203225 黒番 敗北 蕭正浩 3219 tw flag | go4go |
2009-06-183225 白番 勝利 大矢浩一 3098 jp flag | go4go |
2009-06-113225 黒番 敗北 林子淵 3146 jp flag | go4go |
2009-06-043226 白番 勝利 山田規三生 3260 jp flag | go4go |
2009-05-253227 黒番 勝利 趙治勲 3269 jp flag | go4go |
2009-05-213228 黒番 勝利 山城宏 3199 jp flag | go4go |
2009-04-273229 白番 勝利 大場惇也 2948 jp flag | go4go |
2009-04-163230 黒番 敗北 白洪淅 3399 kr flag | kba | go4go |
2009-03-193232 白番 敗北 武宮正樹 3181 jp flag | go4go |
2009-02-093235 黒番 敗北 工藤紀夫 2967 jp flag | go4go |
2009-01-293237 白番 敗北 張栩 3464 jp flag | kba | go4go |
2009-01-223237 白番 敗北 倉橋正行 3099 jp flag | go4go |
2009-01-153239 黒番 勝利 石井邦生 2934 jp flag | go4go |
2009-01-153239 白番 勝利 鄭銘瑝 2845 jp flag | go4go |
2009-01-083240 黒番 勝利 秋山次郎 3231 jp flag | go4go |
2008-12-213242 黒番 敗北 山下敬吾 3364 jp flag | go4go |
2008-12-083244 黒番 勝利 小県真樹 3175 jp flag | go4go |
2008-12-083244 白番 勝利 中野泰宏 3027 jp flag | go4go |
2008-11-273245 黒番 勝利 趙治勲 3283 jp flag | go4go |
2008-11-223245 黒番 敗北 張栩 3471 jp flag | go4go |
2008-11-193246 白番 勝利 陳詩淵 3279 tw flag | go4go |
2008-11-183246 白番 敗北 柁嘉熹 3442 cn flag | go4go |
2008-11-173246 黒番 勝利 洪性志 3372 kr flag | go4go |
2008-11-133246 白番 勝利 岩田一 2722 jp flag | go4go |
2008-11-133246 白番 勝利 謝依旻 3106 jp flag | go4go |
2008-10-303247 黒番 敗北 依田紀基 3297 jp flag | go4go |
2008-10-273247 黒番 勝利 柳澤理志 2888 jp flag | go4go |
2008-10-233247 白番 敗北 高野英樹 3089 jp flag | go4go |
2008-10-173248 黒番 勝利 孔杰 3509 cn flag | go4go |
2008-10-173248 白番 勝利 羽根直樹 3352 jp flag | kba | go4go |
2008-09-223249 黒番 勝利 大橋成哉 2964 jp flag | go4go |
2008-09-213249 黒番 勝利 後藤俊午 2961 jp flag | go4go |
2008-09-183249 黒番 勝利 山城宏 3205 jp flag | go4go |
2008-09-113249 黒番 敗北 張栩 3475 jp flag | go4go |
2008-09-083249 白番 勝利 但馬慎吾 2856 jp flag | go4go |
2008-08-303249 黒番 敗北 小林光一 3182 jp flag | go4go |
2008-08-213250 黒番 勝利 安斎伸彰 3178 jp flag | go4go |
2008-08-143250 黒番 勝利 羽根直樹 3353 jp flag | go4go |
2008-08-073250 黒番 勝利 高尾紳路 3356 jp flag | go4go |
2008-07-123249 白番 勝利 山田規三生 3263 jp flag | go4go |
2008-07-103249 黒番 勝利 首藤瞬 3176 jp flag | go4go |
2008-07-033249 黒番 敗北 坂井秀至 3236 jp flag | go4go |
2008-06-303249 黒番 勝利 志田達哉 3183 jp flag | go4go |
2008-06-283249 白番 勝利 彦坂直人 3143 jp flag | go4go |
2008-06-123248 白番 勝利 山下敬吾 3354 jp flag | go4go |
2008-06-053247 白番 勝利 小林覚 3215 jp flag | go4go |
2008-05-293247 黒番 敗北 井山裕太 3430 jp flag | go4go |
2008-05-223246 白番 敗北 張栩 3473 jp flag | go4go |
2008-05-193246 白番 勝利 李沂修 3140 jp flag | go4go |
2008-05-083245 白番 勝利 森田道博 3148 jp flag | go4go |
2008-05-013244 白番 敗北 井山裕太 3428 jp flag | go4go |
2008-04-173243 白番 敗北 小林覚 3218 jp flag | go4go |
2008-04-103242 黒番 勝利 依田紀基 3304 jp flag | go4go |
2008-03-273241 黒番 勝利 首藤瞬 3179 jp flag | go4go |
2008-03-133239 黒番 勝利 陳嘉鋭 2932 jp flag | go4go |
2008-02-283238 黒番 敗北 本田邦久 3073 jp flag | go4go |
2008-02-253237 白番 勝利 大橋成哉 2958 jp flag | go4go |
2008-02-213237 黒番 勝利 久保勝昭 3017 jp flag | go4go |
2008-02-143236 白番 敗北 趙治勲 3321 jp flag | go4go |
2008-01-313235 白番 勝利 小林光一 3188 jp flag | go4go |
2008-01-103233 白番 敗北 河野臨 3366 jp flag | go4go |
