富士田明彦

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利176
敗北175
合計351
リンクhttps://www.nihonkiin.or....
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
生年月日1991-11-08

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-11-123303 黒番 敗北 関航太郎 3316 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-11-023303 白番 敗北 福岡航太朗 3509 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-10-293303 黒番 勝利 藤沢里菜 3242 ♀jp flag | nihon_kiin |
2026-10-083303 黒番 勝利 沼舘沙輝哉 3065 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-10-013303 黒番 敗北 大西竜平 3409 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-09-033304 黒番 勝利 呉柏毅 3239 ♂jp flag
2026-08-273304 黒番 敗北 福岡航太朗 3504 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-08-033304 黒番 勝利 大淵浩太郎 3093 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-08-033304 白番 敗北 大谷直輝 3119 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-07-233304 白番 勝利 西健伸 3217 ♂jp flag
2026-07-163304 白番 勝利 内田修平 3087 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-07-093304 白番 勝利 谷口徹 3176 ♂jp flag
2026-07-023304 白番 勝利 古谷裕 3035 ♂jp flag | go4go |
2026-05-133303 黒番 敗北 余正麒 3453 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-02-263303 白番 勝利 大谷直輝 3120 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-01-293303 白番 敗北 許家元 3533 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-01-153303 黒番 勝利 福岡航太朗 3469 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-12-183302 黒番 勝利 井山裕太 3546 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-12-113302 白番 敗北 大竹優 3353 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-243301 白番 勝利 佐田篤史 3365 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-133300 黒番 敗北 大西研也 3155 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-303300 黒番 勝利 鶴田和志 3218 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-163299 黒番 敗北 村川大介 3380 ♂jp flag
2025-10-023299 黒番 勝利 星合志保 3028 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-153298 黒番 敗北 小松英樹 3072 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-113298 黒番 勝利 田中康湧 3243 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-283297 黒番 勝利 向井千瑛 3074 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-213297 黒番 勝利 黄翊祖 3305 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-183297 白番 敗北 小山空也 3313 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-073296 黒番 敗北 佐田篤史 3362 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-143296 白番 敗北 大竹優 3339 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-073296 白番 敗北 福岡航太朗 3437 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-06-123296 黒番 敗北 一力遼 3637 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-06-023296 黒番 敗北 伊了 3245 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-263296 白番 敗北 安達利昌 3253 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-223296 白番 勝利 洪爽義 3242 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-173297 黒番 勝利 志田達哉 3329 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-04-103297 黒番 勝利 倉橋正行 3136 ♂jp flag
2025-03-293297 白番 敗北 張栩 3358 ♂jp flag | nihon_kiin |
2025-03-293297 白番 勝利 大竹優 3327 ♂jp flag | nihon_kiin |
2025-03-133297 黒番 勝利 小山空也 3318 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-103297 白番 敗北 小池芳弘 3368 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-02-173297 白番 勝利 瀬戸大樹 3274 ♂jp flag
2025-01-163296 黒番 敗北 上野愛咲美 3333 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-01-133296 黒番 敗北 本木克弥 3433 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-01-063296 白番 敗北 佐田篤史 3363 ♂jp flag
2024-12-123297 黒番 勝利 西健伸 3220 ♂jp flag
2024-12-053297 白番 敗北 酒井佑規 3390 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-283297 黒番 敗北 鈴木伸二 3282 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-073298 黒番 勝利 酒井佑規 3390 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-033298 白番 勝利 林子淵 3119 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-033298 黒番 敗北 寺山怜 3182 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-023298 黒番 勝利 下島陽平 3040 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-023298 白番 敗北 鈴木伸二 3280 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-10-243298 黒番 敗北 広瀬優一 3343 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-10-033299 白番 勝利 山下敬吾 3382 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-163300 黒番 勝利 上野梨紗 3142 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-223300 黒番 勝利 常石隆志 3052 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-193300 黒番 勝利 西健伸 3220 ♂jp flag
2024-08-123300 白番 勝利 川田晃平 2838 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-123300 黒番 勝利 大森泰志 2885 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-123300 白番 勝利 安達利昌 3269 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-083300 黒番 敗北 林漢傑 3283 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-223300 白番 敗北 一力遼 3640 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-183300 白番 敗北 許家元 3520 ♂jp flag | nihon_kiin |
2024-07-153300 白番 敗北 山下敬吾 3388 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-043300 黒番 敗北 井山裕太 3575 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-173301 白番 勝利 広瀬優一 3341 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-133301 黒番 敗北 一力遼 3636 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-05-163301 白番 敗北 伊田篤史 3356 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-05-093302 白番 敗北 伊田篤史 3356 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-05-023302 黒番 敗北 許家元 3513 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-253302 黒番 勝利 広瀬優一 3339 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-223302 白番 勝利 関航太郎 3311 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-183303 白番 敗北 呉柏毅 3241 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-023303 白番 敗北 広瀬優一 3340 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-03-213304 白番 敗北 山下敬吾 3394 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-03-143304 黒番 勝利 河野臨 3366 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-03-113304 黒番 敗北 横塚力 3285 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-293305 黒番 敗北 渡辺寛大 3145 ♂jp flag
2024-02-223306 黒番 敗北 芝野虎丸 3581 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-213306 黒番 敗北 余正麒 3466 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-133306 白番 敗北 許家元 3505 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-123307 黒番 勝利 安達利昌 3290 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-083307 黒番 勝利 小林覚 3104 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-013308 黒番 勝利 張栩 3331 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-01-223308 白番 勝利 志田達哉 3329 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-01-083309 黒番 勝利 西健伸 3219 ♂jp flag | go4go |
2023-12-183310 黒番 勝利 柳時熏 3199 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-143310 黒番 敗北 余正麒 3467 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-11-163311 黒番 勝利 横塚力 3284 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-193311 白番 勝利 広瀬優一 3338 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-143311 黒番 勝利 河原裕 3066 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-313311 白番 敗北 一力遼 3612 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-173311 黒番 敗北 山下敬吾 3402 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-143311 黒番 勝利 光永淳造 2881 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-143311 白番 勝利 秋山次郎 3264 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-143311 黒番 敗北 張豊猷 3146 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-033311 白番 敗北 村川大介 3369 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-313312 黒番 勝利 沼舘沙輝哉 3038 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-273312 白番 勝利 許家元 3496 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-243312 黒番 敗北 山下敬吾 3403 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-203312 白番 勝利 志田達哉 3321 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-103312 白番 勝利 佐田篤史 3353 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-033311 黒番 敗北 許家元 3497 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-06-193311 黒番 勝利 伊田篤史 3357 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-293311 白番 勝利 山下敬吾 3405 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-223310 黒番 勝利 鈴木伸二 3276 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-153310 黒番 敗北 余正麒 3474 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-273309 黒番 勝利 大西竜平 3315 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-203308 白番 勝利 張栩 3347 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-133307 白番 敗北 鶴山淳志 3216 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-303306 黒番 勝利 村川大介 3364 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-233306 黒番 敗北 余正麒 3471 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-093304 白番 勝利 大竹優 3309 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-023304 黒番 敗北 張栩 3353 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-273303 白番 敗北 伊田篤史 3356 ♂jp flag | nihon_kiin |
2023-02-273303 白番 敗北 大竹優 3309 ♂jp flag | nihon_kiin |
2023-02-233303 白番 敗北 許家元 3496 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-163303 黒番 敗北 河野臨 3346 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-093303 黒番 敗北 孫喆 3302 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-02-023303 白番 勝利 許家元 3495 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-01-263302 白番 敗北 一力遼 3607 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-01-063302 白番 敗北 一力遼 3605 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-223301 黒番 敗北 本木克弥 3392 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-153301 白番 敗北 志田達哉 3315 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-11-263301 白番 敗北 村本渉 3115 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-11-173301 白番 勝利 河野臨 3343 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-11-103301 黒番 敗北 芝野虎丸 3558 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-10-103301 黒番 勝利 三戸秀平 3077 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-10-033302 黒番 敗北 余正麒 3458 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-223302 黒番 勝利 武宮正樹 2992 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-123302 黒番 勝利 三浦太郎 3218 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-083302 黒番 勝利 柳時熏 3191 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-253302 白番 敗北 鈴木伸二 3296 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-183302 黒番 勝利 伊田篤史 3355 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-06-303301 黒番 勝利 広瀬優一 3315 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-06-023300 白番 敗北 三浦太郎 3210 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-05-053299 白番 敗北 村川大介 3371 ♂jp flag
2022-04-283299 白番 勝利 瀬戸大樹 3297 ♂jp flag
2022-04-183299 白番 勝利 瀬戸大樹 3298 ♂jp flag
2022-02-143297 黒番 敗北 河野臨 3338 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-12-133296 黒番 敗北 余正麒 3465 ♂jp flag
2021-11-113296 白番 敗北 余正麒 3465 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-10-213296 黒番 勝利 村川大介 3367 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-103295 黒番 敗北 大西竜平 3345 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-193295 白番 勝利 洪爽義 3251 ♂jp flag
2021-08-123295 白番 勝利 志田達哉 3301 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-053294 白番 敗北 瀬戸大樹 3326 ♂jp flag | go4go |
2021-06-283294 白番 勝利 清成哲也 3097 ♂jp flag
2021-04-193292 白番 敗北 趙善津 3173 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-04-053292 白番 勝利 谷口徹 3138 ♂jp flag
2021-03-183291 黒番 敗北 王立誠 3205 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-043291 黒番 敗北 呉柏毅 3196 ♂jp flag
2021-02-183292 黒番 勝利 洪爽義 3250 ♂jp flag
2020-11-303293 黒番 敗北 村川大介 3367 ♂jp flag | go4go |
2020-11-053293 黒番 敗北 本木克弥 3378 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-263294 黒番 敗北 村川大介 3368 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-173296 黒番 勝利 片岡聡 3088 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-223297 白番 勝利 清成哲也 3099 ♂jp flag
2020-08-203297 白番 敗北 芝野虎丸 3498 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-07-233298 白番 勝利 山田規三生 3151 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-03-053303 白番 勝利 黄翊祖 3245 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-02-273303 白番 敗北 平田智也 3347 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-01-163305 白番 敗北 瀬戸大樹 3328 ♂jp flag | go4go |
2019-12-163306 白番 敗北 中野寛也 3121 ♂jp flag | go4go |
2019-12-053307 黒番 勝利 結城聡 3237 ♂jp flag | go4go |
2019-11-233308 白番 敗北 六浦雄太 3300 ♂jp flag | go4go |
2019-11-213308 白番 勝利 金秀俊 3164 ♂jp flag | go4go |
2019-11-213308 黒番 勝利 瀬戸大樹 3323 ♂jp flag | go4go |
2019-11-183308 白番 敗北 大西竜平 3327 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-073309 白番 勝利 芝野虎丸 3508 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-173310 黒番 勝利 伊田篤史 3365 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-063310 黒番 勝利 藤井秀哉 3139 ♂jp flag | go4go |
2019-10-033310 白番 勝利 李沂修 3163 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-123310 白番 勝利 伊田篤史 3365 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-023310 黒番 勝利 羽根直樹 3342 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-08-293310 白番 勝利 桑本晋平 2795 ♂jp flag | go4go |
2019-08-293310 黒番 勝利 村松大樹 3090 ♂jp flag | go4go |
2019-08-263310 黒番 勝利 藤井秀哉 3139 ♂jp flag
2019-07-253308 黒番 勝利 溝上知親 3219 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-183307 白番 勝利 謝依旻 3071 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-06-273306 白番 勝利 知念かおり 2803 ♀jp flag | nihon_kiin |
2019-06-203305 白番 勝利 平田智也 3327 ♂jp flag | nihon_kiin |
2019-06-133304 白番 勝利 柳時熏 3189 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-05-273303 白番 敗北 河野臨 3422 ♂jp flag | go4go |
2019-05-163301 黒番 敗北 今村俊也 3155 ♂jp flag
2019-05-053301 白番 勝利 苑田勇一 3016 ♂jp flag | go4go |
2019-04-183299 黒番 敗北 河野臨 3426 ♂jp flag | go4go |
2019-04-083299 白番 勝利 苑田勇一 3018 ♂jp flag
2019-03-283298 黒番 勝利 西村慶二 2905 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-03-143297 黒番 勝利 万波奈穂 2884 ♀jp flag | go4go |
2019-03-073296 黒番 敗北 平田智也 3320 ♂jp flag | go4go |
2019-01-313294 白番 勝利 余正麒 3398 ♂jp flag | go4go |
2018-11-183288 白番 勝利 安達利昌 3258 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-183288 黒番 勝利 小池芳弘 3248 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-173288 白番 勝利 六浦雄太 3284 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-173288 黒番 勝利 孫喆 3312 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-013285 黒番 勝利 三谷哲也 3119 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-183283 白番 勝利 趙治勲 3182 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-043281 白番 敗北 柳時熏 3190 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-09-273280 黒番 敗北 清成哲也 3136 ♂jp flag
2018-09-203279 白番 敗北 鶴山淳志 3239 ♂jp flag | go4go |
2018-09-133278 白番 勝利 依田紀基 3241 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-093274 黒番 勝利 謝依旻 3063 ♀jp flag | go4go |
2018-08-093274 黒番 勝利 芝野龍之介 3096 ♂jp flag | go4go |
2018-05-243263 白番 敗北 許家元 3464 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-173262 白番 勝利 加藤朋子 2809 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-103261 黒番 敗北 坂井秀至 3247 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-033260 黒番 勝利 依田紀基 3230 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-04-193258 白番 敗北 佐田篤史 3230 ♂jp flag
2017-11-043240 黒番 敗北 孫喆 3293 ♂jp flag | nihon_kiin |
2017-11-023240 黒番 敗北 孫喆 3293 ♂jp flag | go4go |
2017-10-163239 黒番 敗北 本木克弥 3353 ♂jp flag | go4go |
2017-10-163239 白番 勝利 白石勇一 3009 ♂jp flag | go4go |
2017-09-073235 黒番 敗北 柳時熏 3197 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-313235 黒番 勝利 吉川一 2939 ♂jp flag | go4go |
2017-07-313233 黒番 敗北 林立祥 3257 ♂tw flag | nihon_kiin | go4go |
2017-07-293233 黒番 敗北 申眞諝 3679 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2017-07-203232 黒番 敗北 武宮正樹 3075 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-02-283229 白番 勝利 村松大樹 3049 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-01-213228 白番 勝利 陳祈睿 3240 ♂tw flag | go4go |
2017-01-213228 黒番 勝利 林書陽 3169 ♂tw flag | go4go |
2017-01-203228 黒番 勝利 蕭正浩 3310 ♂tw flag | go4go |
2017-01-203228 黒番 勝利 林立祥 3247 ♂tw flag | go4go |
2017-01-193228 白番 勝利 楊博ワイ 3222 ♂tw flag | go4go |
2017-01-193228 白番 敗北 王元均 3386 ♂tw flag | go4go |
2016-11-063219 黒番 敗北 陈贤 3460 ♂cn flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-063210 白番 敗北 蕭正浩 3318 ♂tw flag | kba |
2016-08-053210 白番 敗北 蕭正浩 3318 ♂tw flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-043210 黒番 敗北 朴廷桓 3681 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2016-07-253209 黒番 勝利 王銘琬 3195 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-07-123208 白番 敗北 張栩 3356 ♂jp flag | nihon_kiin |
2016-06-303207 黒番 敗北 片岡聡 3121 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-233206 白番 敗北 山下敬吾 3408 ♂jp flag | go4go |
2016-05-123204 黒番 勝利 大橋成哉 3055 ♂jp flag | go4go |
2016-02-093198 白番 勝利 伊藤健良 2916 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-12-103194 白番 勝利 石田芳夫 3049 ♂jp flag | go4go |
2015-11-213193 黒番 敗北 許家元 3390 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-10-033189 黒番 敗北 孟泰齢 3478 ♂cn flag | go4go |
2015-09-173188 白番 敗北 首藤瞬 3192 ♂jp flag | go4go |
2015-08-133186 黒番 勝利 寺山怜 3222 ♂jp flag | go4go |
2015-06-183182 白番 敗北 彦坂直人 3150 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-03-053177 白番 敗北 彦坂直人 3149 ♂jp flag | go4go |
2015-03-013177 黒番 敗北 一力遼 3395 ♂jp flag | go4go |
2015-02-173177 白番 敗北 田中伸幸 3082 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-02-133177 黒番 敗北 林立祥 3221 ♂tw flag | go4go |
2015-02-133177 白番 勝利 林書陽 3159 ♂tw flag | go4go |
2015-02-123177 白番 勝利 周尹南 2898 ♂tw flag | go4go |
2015-02-123177 白番 敗北 楊博ワイ 3206 ♂tw flag | go4go |
2015-02-113177 黒番 敗北 蕭正浩 3332 ♂tw flag | go4go |
2015-02-113177 白番 敗北 陳詩淵 3334 ♂tw flag | go4go |
2015-01-183178 白番 敗北 一力遼 3396 ♂jp flag | go4go |
2014-12-103179 白番 敗北 一力遼 3395 ♂jp flag | go4go |
2014-11-153180 黒番 敗北 本木克弥 3309 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-11-013181 黒番 敗北 一力遼 3392 ♂jp flag | go4go |
2014-10-093182 黒番 敗北 張栩 3332 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-09-263183 白番 敗北 一力遼 3390 ♂jp flag | go4go |
2014-09-253183 黒番 勝利 柳時熏 3196 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-08-143186 白番 敗北 一力遼 3385 ♂jp flag | go4go |
2014-07-263187 白番 敗北 一力遼 3383 ♂jp flag | go4go |
2014-07-263187 黒番 敗北 井山裕太 3527 ♂jp flag | go4go |
2014-06-193190 黒番 勝利 林海峯 2902 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-06-023192 白番 敗北 河野臨 3440 ♂jp flag | go4go |
2014-05-103194 黒番 敗北 一力遼 3373 ♂jp flag | go4go |
2014-04-183196 黒番 敗北 鈴木伸二 3234 ♂jp flag | go4go |
2014-03-293198 黒番 敗北 一力遼 3367 ♂jp flag | go4go |
2014-02-153203 黒番 勝利 坂井秀至 3214 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-02-153203 白番 敗北 山下敬吾 3391 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-02-113203 黒番 勝利 大谷直輝 3045 ♂jp flag | go4go |
2014-02-033204 黒番 敗北 マイケルレドモンド 3021 ♂jp flag | go4go |
2014-01-093207 白番 敗北 彦坂直人 3144 ♂jp flag | go4go |
2013-12-303209 白番 敗北 申眞諝 3457 ♂kr flag | kba | go4go |
2013-12-283209 白番 敗北 申旻ジュン 3352 ♂kr flag | kba | go4go |
2013-12-163211 黒番 勝利 杨慧人 2810 ♂cn flag | go4go |
2013-12-153211 白番 勝利 周俊勲 3207 ♂tw flag | go4go |
2013-12-143211 黒番 敗北 范廷钰 3527 ♂cn flag | go4go |
2013-12-133212 白番 敗北 朴廷桓 3665 ♂kr flag | kba | go4go |
2013-12-123212 黒番 勝利 樊麾 3010 ♂cn flag | go4go |
2013-11-253214 黒番 勝利 溝上知親 3207 ♂jp flag | go4go |
2013-11-253214 黒番 勝利 蘇耀国 3178 ♂jp flag | go4go |
2013-11-173215 黒番 勝利 本木克弥 3252 ♂jp flag | nihon_kiin |
2013-11-173215 黒番 勝利 孫喆 3235 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-173215 黒番 敗北 一力遼 3344 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-163215 黒番 勝利 本木克弥 3252 ♂jp flag | go4go |
2013-10-243217 黒番 勝利 三谷哲也 3133 ♂jp flag | go4go |
2013-10-243217 黒番 勝利 村川大介 3308 ♂jp flag | go4go |
2013-10-193217 白番 勝利 一力遼 3339 ♂jp flag | go4go |
2013-09-263217 黒番 勝利 余正麒 3285 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-09-173217 白番 勝利 余正麒 3284 ♂jp flag | kba | go4go |
2013-09-143217 黒番 敗北 一力遼 3334 ♂jp flag | go4go |
2013-09-073216 黒番 敗北 安斎伸彰 3223 ♂jp flag | go4go |
2013-08-313216 黒番 勝利 余正麒 3283 ♂jp flag | go4go |
2013-08-243216 黒番 敗北 安斎伸彰 3222 ♂jp flag | go4go |
2013-08-083216 白番 勝利 玉井伸 3041 ♂jp flag | go4go |
2013-08-083216 黒番 勝利 洪爽義 3196 ♂jp flag | go4go |
2013-07-253216 黒番 勝利 大橋成哉 3025 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-07-183215 黒番 勝利 鶴田和志 3049 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-04-043210 黒番 勝利 井上直紀 2876 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-02-143207 白番 勝利 謝依旻 3048 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-02-073207 白番 敗北 王銘琬 3211 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-12-143204 白番 敗北 姜東潤 3516 ♂kr flag | kba | go4go |
2012-12-133204 白番 勝利 内田修平 3121 ♂jp flag | go4go |
2012-12-133204 黒番 敗北 陳耀ヨウ 3566 ♂cn flag | go4go |
2012-12-123204 白番 勝利 林至涵 3228 ♂tw flag | go4go |
2012-12-103204 白番 敗北 石田芳夫 3102 ♂jp flag | go4go |
2012-11-273203 黒番 敗北 王檄 3535 ♂cn flag | kba | go4go |
2012-11-273203 白番 勝利 王檄 3535 ♂cn flag | nihon_kiin |
2012-11-263203 白番 勝利 李浩範 3362 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2012-10-093198 黒番 敗北 金沢真 3177 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-283197 白番 敗北 金沢真 3177 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-193197 黒番 勝利 金沢真 3176 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-133196 黒番 敗北 林書陽 3102 ♂tw flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-123196 黒番 勝利 李志賢(男) 3431 ♂kr flag | go4go |
2012-09-113196 黒番 敗北 李欽誠 3401 ♂cn flag | nihon_kiin | go4go |
2012-07-263193 黒番 勝利 一力遼 3260 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-06-253190 黒番 勝利 中根直行 3025 ♂jp flag | nihon_kiin |
2012-06-253190 黒番 敗北 小林覚 3238 ♂jp flag | nihon_kiin |
2012-06-143189 黒番 勝利 河英一 3041 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-05-103185 黒番 勝利 謝依旻 3070 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-03-223179 黒番 敗北 片岡聡 3168 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-02-023175 白番 勝利 余正麒 3208 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2011-12-153169 白番 敗北 林海峯 3009 ♂jp flag | go4go |
2011-11-103166 黒番 敗北 片岡聡 3167 ♂jp flag | go4go |
2011-03-313150 白番 敗北 安斎伸彰 3208 ♂jp flag | go4go |
2011-02-163148 黒番 勝利 川田晃平 2870 ♂jp flag | go4go |
2011-01-133145 黒番 勝利 奥田あや 2910 ♀jp flag | go4go |
