日付 | レーティング | 手番 | 対局結果 | 対局相手 | 棋譜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 2889 | 黒番 | 勝利 | 柳原咲辉 | 2914 | ♀ | 対局を見る | |
2024-10-10 | 2888 | 白番 | 敗北 | 謝依旻 | 3072 | ♀ | 対局を見る | |
2024-07-01 | 2887 | 黒番 | 敗北 | 小林覚 | 3137 | ♂ | 対局を見る | |
2024-06-17 | 2887 | 白番 | 敗北 | 青木裕孝 | 3038 | ♂ | 対局を見る | |
2024-06-10 | 2887 | 白番 | 敗北 | 鈴木歩 | 3050 | ♀ | 対局を見る | |
2024-05-23 | 2888 | 黒番 | 敗北 | 藤沢里菜 | 3254 | ♀ | 対局を見る | |
2024-04-11 | 2889 | 白番 | 敗北 | 星合志保 | 2961 | ♀ | 対局を見る | |
2024-03-21 | 2889 | 黒番 | 勝利 | 吉原由香里 | 2838 | ♀ | 対局を見る | |
2024-02-26 | 2890 | 白番 | 敗北 | 鈴木歩 | 3054 | ♀ | 対局を見る | |
2024-01-15 | 2891 | 白番 | 敗北 | 大澤奈留美 | 2805 | ♀ | 対局を見る | |
2023-12-07 | 2893 | 黒番 | 勝利 | 吉田美香 | 2797 | ♀ | 対局を見る | |
2023-11-27 | 2893 | 黒番 | 勝利 | 张心澄 | 2737 | ♀ | 対局を見る | |
2023-08-21 | 2896 | 白番 | 敗北 | 柳澤理志 | 3013 | ♂ | 対局を見る | |
2023-04-24 | 2901 | 白番 | 敗北 | 上野梨纱 | 3101 | ♀ | 対局を見る | |
2023-01-26 | 2905 | 黒番 | 勝利 | 森智咲 | 2818 | ♀ | 対局を見る | |
2022-11-07 | 2908 | 白番 | 敗北 | 大澤奈留美 | 2804 | ♀ | 対局を見る | |
2022-08-22 | 2913 | 黒番 | 敗北 | 泉谷英雄 | 2874 | ♂ | 対局を見る | |
2022-03-18 | 2925 | 黒番 | 敗北 | 苑田勇一 | 3022 | ♂ | 対局を見る | |
2022-03-09 | 2926 | 黒番 | 勝利 | 加藤朋子 | 2852 | ♀ | 対局を見る | |
2022-02-03 | 2929 | 白番 | 勝利 | 小林光一 | 3028 | ♂ | 対局を見る | |
2022-01-06 | 2930 | 黒番 | 勝利 | 工藤紀夫 | 2942 | ♂ | 対局を見る | |
2021-12-11 | 2931 | 白番 | 勝利 | 加藤朋子 | 2854 | ♀ | 対局を見る | |
2021-11-25 | 2931 | 黒番 | 勝利 | 穂坂繭 | 2689 | ♀ | 対局を見る | |
2021-11-04 | 2932 | 黒番 | 勝利 | 吉原由香里 | 2859 | ♀ | 対局を見る | |
2021-10-31 | 2932 | 白番 | 勝利 | Lee Jungwon | 2514 | ♀ | 対局を見る | |
2021-10-30 | 2932 | 黒番 | 勝利 | 張セン | 2987 | ♀ | 対局を見る | |
2021-10-15 | 2931 | 黒番 | 勝利 | 中澤彩子 | 2665 | ♀ | 対局を見る | |
2021-10-04 | 2931 | 白番 | 敗北 | 堀本満成 | 3061 | ♂ | 対局を見る | |
2021-07-01 | 2930 | 黒番 | 勝利 | 石田芳夫 | 3002 | ♂ | 対局を見る | |
2021-06-14 | 2929 | 黒番 | 敗北 | 林漢傑 | 3257 | ♂ | 対局を見る | |
2021-04-12 | 2927 | 白番 | 敗北 | 吉田美香 | 2827 | ♀ | 対局を見る | |
2021-02-04 | 2926 | 白番 | 勝利 | 加藤啓子 | 2785 | ♀ | 対局を見る | |
2020-11-19 | 2924 | 黒番 | 敗北 | 上野愛咲美 | 3216 | ♀ | 対局を見る | |
2020-10-26 | 2924 | 白番 | 勝利 | 仲邑堇 | 3039 | ♀ | 対局を見る | |
2020-09-28 | 2923 | 白番 | 勝利 | 王景怡 | 2789 | ♀ | 対局を見る | |
2020-09-21 | 2923 | 黒番 | 敗北 | 白石勇一 | 2990 | ♂ | 対局を見る | |
2020-09-17 | 2922 | 黒番 | 敗北 | 河野臨 | 3339 | ♂ | 対局を見る | |
2020-07-09 | 2920 | 白番 | 敗北 | 藤沢里菜 | 3253 | ♀ | 対局を見る | |
2020-04-02 | 2917 | 白番 | 敗北 | 藤沢里菜 | 3248 | ♀ | 対局を見る | |
2020-03-05 | 2917 | 白番 | 勝利 | 万波奈穂 | 2912 | ♀ | 対局を見る | |
2019-12-26 | 2914 | 白番 | 勝利 | 井澤秋乃 | 2743 | ♀ | 対局を見る | |
2019-10-03 | 2909 | 黒番 | 敗北 | 西山静佳 | 2846 | ♀ | 対局を見る | |
2019-09-23 | 2909 | 黒番 | 敗北 | 金澤秀男 | 3211 | ♂ | 対局を見る | |
2019-06-13 | 2906 | 黒番 | 勝利 | 神田英 | 2851 | ♂ | 対局を見る | |
2019-05-13 | 2905 | 黒番 | 敗北 | 鈴木歩 | 3076 | ♀ | 対局を見る | |
2019-04-11 | 2904 | 白番 | 敗北 | 柳時熏 | 3189 | ♂ | 対局を見る | |
2019-04-08 | 2904 | 黒番 | 敗北 | 知念かおり | 2806 | ♀ | 対局を見る | |
2018-11-26 | 2904 | 黒番 | 敗北 | 小山栄美 | 2881 | ♀ | 対局を見る | |
2018-11-12 | 2904 | 黒番 | 敗北 | 山森忠直 | 3016 | ♂ | 対局を見る | |
2018-11-12 | 2904 | 黒番 | 勝利 | 小長井克 | 2757 | ♂ | 対局を見る | |
2018-11-08 | 2904 | 黒番 | 敗北 | 加藤千笑 | 2917 | ♀ | 対局を見る | |
2018-10-25 | 2905 | 白番 | 敗北 | 鶴山淳志 | 3233 | ♂ | 対局を見る | |
2018-10-22 | 2905 | 白番 | 勝利 | 矢代久美子 | 2838 | ♀ | 対局を見る | |
2018-10-18 | 2905 | 黒番 | 勝利 | 岡田結美子 | 2649 | ♀ | 対局を見る | |
2018-09-24 | 2905 | 白番 | 勝利 | 王景怡 | 2804 | ♀ | 対局を見る | |
2018-08-30 | 2905 | 黒番 | 敗北 | 小林覚 | 3142 | ♂ | 対局を見る | |
2018-07-26 | 2906 | 黒番 | 敗北 | 上野愛咲美 | 3149 | ♀ | 対局を見る | |
2018-07-02 | 2906 | 白番 | 勝利 | 石井茜 | 2789 | ♀ | 対局を見る | |
2018-06-07 | 2907 | 黒番 | 敗北 | 佃亜紀子 | 2775 | ♀ | 対局を見る | |
2018-05-31 | 2907 | 白番 | 敗北 | 藤澤一就 | 2891 | ♂ | 対局を見る | |
2018-05-17 | 2908 | 白番 | 勝利 | 吉原由香里 | 2882 | ♀ | 対局を見る | |
2018-05-07 | 2908 | 黒番 | 勝利 | 向井千瑛 | 2977 | ♀ | 対局を見る | |
2018-04-12 | 2908 | 白番 | 敗北 | 星合志保 | 2893 | ♀ | 対局を見る | |
2018-04-05 | 2908 | 白番 | 勝利 | 西山静佳 | 2862 | ♀ | 対局を見る | |
2018-02-01 | 2909 | 黒番 | 勝利 | 加藤朋子 | 2827 | ♀ | 対局を見る | |
2017-10-30 | 2910 | 白番 | 敗北 | 上野愛咲美 | 3122 | ♀ | 対局を見る | |
2017-09-21 | 2910 | 黒番 | 勝利 | 大澤奈留美 | 2808 | ♀ | 対局を見る | |
2017-09-07 | 2910 | 黒番 | 敗北 | 牛栄子 | 2966 | ♀ | 対局を見る | |
2017-06-25 | 2911 | 黒番 | 敗北 | 張豊猷 | 3169 | ♂ | 対局を見る | |
2017-04-13 | 2913 | 黒番 | 敗北 | 佃亜紀子 | 2768 | ♀ | 対局を見る | |
2017-04-06 | 2913 | 白番 | 敗北 | 木部夏生 | 2792 | ♀ | 対局を見る | |
2017-01-12 | 2919 | 黒番 | 敗北 | 藤沢里菜 | 3171 | ♀ | 対局を見る | |
2016-12-01 | 2922 | 白番 | 勝利 | 加藤啓子 | 2815 | ♀ | 対局を見る | |
2016-10-27 | 2924 | 黒番 | 勝利 | 榊原史子 | 2615 | ♀ | 対局を見る | |
2016-09-15 | 2926 | 白番 | 敗北 | 鈴木歩 | 3016 | ♀ | 対局を見る | |
2016-09-01 | 2927 | 白番 | 敗北 | 奥田あや | 2913 | ♀ | 対局を見る | |
2016-08-18 | 2929 | 黒番 | 勝利 | 石井茜 | 2791 | ♀ | 対局を見る | |
2016-07-15 | 2931 | 白番 | 敗北 | 謝依旻 | 3089 | ♀ | 対局を見る | |
2016-06-17 | 2934 | 黒番 | 敗北 | 謝依旻 | 3090 | ♀ | 対局を見る | |
2016-05-26 | 2936 | 黒番 | 勝利 | 大澤奈留美 | 2826 | ♀ | 対局を見る | |
2016-05-22 | 2936 | 黒番 | 勝利 | 王景怡 | 2803 | ♀ | 対局を見る | |
2016-05-21 | 2936 | 黒番 | 勝利 | 藤沢里菜 | 3151 | ♀ | 対局を見る | |
2016-05-15 | 2936 | 黒番 | 敗北 | 崔精 | 3360 | ♀ | 対局を見る | |
2016-05-14 | 2937 | 白番 | 敗北 | 黒嘉嘉 | 3082 | ♀ | 対局を見る | |
2016-05-13 | 2937 | 白番 | 敗北 | 於之瑩 | 3353 | ♀ | 対局を見る | |
2016-04-28 | 2938 | 黒番 | 勝利 | 芦田磯子 | 2600 | ♀ | 対局を見る | |
2016-04-09 | 2939 | 黒番 | 敗北 | 金彩瑛 | 3200 | ♀ | 対局を見る | |
2016-03-16 | 2940 | 黒番 | 敗北 | 謝依旻 | 3091 | ♀ | 対局を見る | |
2016-03-09 | 2941 | 黒番 | 勝利 | 謝依旻 | 3090 | ♀ | 対局を見る | |
2016-03-03 | 2941 | 白番 | 敗北 | 謝依旻 | 3090 | ♀ | 対局を見る | |
2016-01-07 | 2945 | 白番 | 勝利 | 藤沢里菜 | 3137 | ♀ | 対局を見る | |
2015-12-17 | 2945 | 白番 | 勝利 | 万波奈穂 | 2889 | ♀ | 対局を見る | |
2015-11-30 | 2946 | 黒番 | 敗北 | 加藤啓子 | 2836 | ♀ | 対局を見る | |
2015-11-19 | 2946 | 黒番 | 勝利 | 鈴木歩 | 3002 | ♀ | 対局を見る | |
2015-10-29 | 2947 | 黒番 | 勝利 | 知念かおり | 2880 | ♀ | 対局を見る | |
2015-10-15 | 2947 | 黒番 | 勝利 | 加藤啓子 | 2840 | ♀ | 対局を見る | |
2015-10-01 | 2947 | 白番 | 勝利 | 田村千明 | 2666 | ♀ | 対局を見る | |
2015-09-24 | 2947 | 黒番 | 勝利 | 知念かおり | 2882 | ♀ | 対局を見る | |
2015-08-27 | 2946 | 白番 | 勝利 | 奥田あや | 2906 | ♀ | 対局を見る | |
2015-03-19 | 2940 | 黒番 | 敗北 | 加藤朋子 | 2836 | ♀ | 対局を見る | |
2015-01-08 | 2939 | 白番 | 勝利 | 石井茜 | 2800 | ♀ | 対局を見る | |
2014-12-11 | 2939 | 黒番 | 敗北 | 加藤啓子 | 2860 | ♀ | 対局を見る | |
2014-10-09 | 2938 | 黒番 | 勝利 | 万波奈穂 | 2908 | ♀ | 対局を見る | |
2014-09-29 | 2938 | 白番 | 敗北 | 小山栄美 | 2831 | ♀ | 対局を見る | |
2014-09-18 | 2938 | 白番 | 勝利 | 知念かおり | 2902 | ♀ | 対局を見る | |
2014-08-28 | 2938 | 黒番 | 勝利 | 鈴木歩 | 3003 | ♀ | 対局を見る | |
2014-08-21 | 2938 | 白番 | 敗北 | 向井千瑛 | 2970 | ♀ | 対局を見る | |
2014-08-03 | 2937 | 黒番 | 敗北 | 安斎伸彰 | 3203 | ♂ | 対局を見る | |
2014-07-17 | 2937 | 白番 | 敗北 | 趙治勲 | 3249 | ♂ | 対局を見る | |
2014-07-10 | 2937 | 白番 | 勝利 | 小山栄美 | 2828 | ♀ | 対局を見る | |
2014-06-12 | 2937 | 白番 | 敗北 | 奥田あや | 2902 | ♀ | 対局を見る | |
2014-05-29 | 2937 | 白番 | 勝利 | 井澤秋乃 | 2699 | ♀ | 対局を見る | |
2014-04-27 | 2936 | 白番 | 敗北 | 於之瑩 | 3301 | ♀ | 対局を見る | |
2014-04-26 | 2936 | 黒番 | 敗北 | 崔精 | 3263 | ♀ | 対局を見る | |
2014-04-25 | 2936 | 白番 | 勝利 | 張正平 | 2764 | ♀ | 対局を見る | |
2014-04-10 | 2936 | 黒番 | 勝利 | 巻幡多栄子 | 2738 | ♀ | 対局を見る | |
2014-02-13 | 2935 | 黒番 | 敗北 | 大木啓司 | 2792 | ♂ | 対局を見る | |
2014-01-30 | 2935 | 白番 | 敗北 | 謝依旻 | 3051 | ♀ | 対局を見る | |
2014-01-23 | 2936 | 黒番 | 敗北 | 謝依旻 | 3051 | ♀ | 対局を見る | |
2013-12-16 | 2937 | 白番 | 勝利 | 石井茜 | 2819 | ♀ | 対局を見る | |
2013-12-05 | 2937 | 黒番 | 敗北 | 武宮正樹 | 3124 | ♂ | 対局を見る | |
2013-11-18 | 2938 | 白番 | 勝利 | 小西和子 | 2830 | ♀ | 対局を見る | |
2013-10-31 | 2938 | 白番 | 勝利 | 井澤秋乃 | 2704 | ♀ | 対局を見る | |
2013-10-14 | 2938 | 黒番 | 勝利 | 下坂美織 | 2681 | ♀ | 対局を見る | |
2013-09-29 | 2938 | 黒番 | 敗北 | 井山裕太 | 3517 | ♂ | 対局を見る | |
2013-07-25 | 2938 | 白番 | 敗北 | 知念かおり | 2921 | ♀ | 対局を見る | |
2013-05-16 | 2940 | 白番 | 勝利 | 種村小百合 | 2704 | ♀ | 対局を見る | |
2013-04-14 | 2940 | 黒番 | 勝利 | 仲邑信也 | 3085 | ♂ | 対局を見る | |
2013-01-28 | 2940 | 白番 | 敗北 | 謝依旻 | 3061 | ♀ | 対局を見る | |
2013-01-24 | 2940 | 黒番 | 敗北 | 謝依旻 | 3062 | ♀ | 対局を見る | |
2012-11-08 | 2941 | 白番 | 敗北 | 常石隆志 | 3096 | ♂ | 対局を見る | |
2012-06-28 | 2944 | 白番 | 敗北 | 河野臨 | 3397 | ♂ | 対局を見る | |
2012-05-10 | 2946 | 白番 | 敗北 | 加藤朋子 | 2839 | ♀ | 対局を見る | |
2012-04-28 | 2946 | 白番 | 敗北 | 趙惠連 | 3165 | ♀ | 対局を見る | |
2012-04-27 | 2946 | 黒番 | 勝利 | Dang Xiyun | 2608 | ♀ | 対局を見る | |
2012-04-26 | 2946 | 黒番 | 敗北 | 芮ゼイ廼偉 | 3230 | ♀ | 対局を見る | |
2012-04-19 | 2947 | 黒番 | 勝利 | 王立誠 | 3177 | ♂ | 対局を見る | |
2012-03-08 | 2948 | 黒番 | 敗北 | 藤沢里菜 | 3020 | ♀ | 対局を見る | |
2012-02-16 | 2949 | 黒番 | 勝利 | 謝依旻 | 3085 | ♀ | 対局を見る | |
2012-02-09 | 2949 | 白番 | 勝利 | 謝依旻 | 3085 | ♀ | 対局を見る | |
2012-01-26 | 2949 | 黒番 | 敗北 | 謝依旻 | 3087 | ♀ | 対局を見る | |
2011-12-22 | 2950 | 白番 | 勝利 | 吉原由香里 | 2879 | ♀ | 対局を見る | |
2011-11-28 | 2949 | 黒番 | 勝利 | 矢代久美子 | 2827 | ♀ | 対局を見る | |
2011-10-20 | 2949 | 黒番 | 勝利 | 加藤朋子 | 2842 | ♀ | 対局を見る | |
2011-09-15 | 2948 | 白番 | 勝利 | 向井千瑛 | 3003 | ♀ | 対局を見る | |
2011-05-05 | 2941 | 黒番 | 勝利 | 大竹英雄 | 3061 | ♂ | 対局を見る | |
2011-04-14 | 2940 | 白番 | 敗北 | 石井茜 | 2872 | ♀ | 対局を見る | |
2011-02-10 | 2937 | 白番 | 勝利 | 長島梢恵 | 2718 | ♀ | 対局を見る | |
2011-01-08 | 2935 | 黒番 | 敗北 | Moon Dowon | 3062 | ♀ | 対局を見る | |
2010-09-11 | 2929 | 白番 | 敗北 | 黒嘉嘉 | 3086 | ♀ | 対局を見る | |
2010-05-20 | 2925 | 黒番 | 敗北 | 奥田あや | 2926 | ♀ | 対局を見る | |
2010-04-04 | 2924 | 黒番 | 敗北 | 陳嘉鋭 | 2938 | ♂ | 対局を見る | |
2010-04-01 | 2924 | 白番 | 敗北 | 万波奈穂 | 2904 | ♀ | 対局を見る | |
2009-12-20 | 2925 | 黒番 | 敗北 | Park Sohyun | 2865 | ♀ | 対局を見る | |
2009-10-28 | 2927 | 黒番 | 敗北 | 謝依旻 | 3113 | ♀ | 対局を見る | |
2009-10-21 | 2928 | 白番 | 敗北 | 謝依旻 | 3113 | ♀ | 対局を見る | |
2009-10-19 | 2928 | 白番 | 敗北 | 鈴木歩 | 3024 | ♀ | 対局を見る | |
2009-10-09 | 2929 | 黒番 | 敗北 | 謝依旻 | 3113 | ♀ | 対局を見る | |
2009-10-01 | 2929 | 白番 | 勝利 | 謝依旻 | 3113 | ♀ | 対局を見る | |
2009-09-25 | 2929 | 黒番 | 勝利 | 王晨星 | 3114 | ♀ | 対局を見る | |
2009-09-10 | 2930 | 白番 | 勝利 | 奥田あや | 2919 | ♀ | 対局を見る | |
2009-07-23 | 2930 | 白番 | 勝利 | 石井茜 | 2911 | ♀ | 対局を見る | |
2009-06-25 | 2930 | 黒番 | 勝利 | 向井芳织 | 3031 | ♀ | 対局を見る | |
2009-06-08 | 2929 | 黒番 | 敗北 | 大橋拓文 | 3059 | ♂ | 対局を見る | |
2009-06-04 | 2929 | 白番 | 勝利 | 吉田美香 | 2927 | ♀ | 対局を見る | |
2009-04-30 | 2928 | 黒番 | 敗北 | 矢代久美子 | 2875 | ♀ | 対局を見る | |
2009-04-16 | 2928 | 白番 | 勝利 | 小山栄美 | 2859 | ♀ | 対局を見る | |
2009-03-23 | 2927 | 黒番 | 敗北 | 矢代久美子 | 2877 | ♀ | 対局を見る | |
2009-01-12 | 2926 | 黒番 | 敗北 | 宋容慧 | 3077 | ♀ | 対局を見る | |
2008-12-01 | 2926 | 白番 | 敗北 | 兆乾 | 2897 | ♀ | 対局を見る | |
2008-10-23 | 2927 | 白番 | 勝利 | 向井千瑛 | 2970 | ♀ | 対局を見る | |
2008-10-15 | 2927 | 白番 | 敗北 | 鄭岩 | 3079 | ♀ | 対局を見る | |
2008-08-26 | 2927 | 黒番 | 勝利 | 巻幡多栄子 | 2793 | ♀ | 対局を見る | |
2008-08-07 | 2927 | 白番 | 敗北 | 奥田あや | 2929 | ♀ | 対局を見る | |
2008-07-31 | 2927 | 白番 | 敗北 | 工藤紀夫 | 2978 | ♂ | 対局を見る | |
2008-06-12 | 2928 | 白番 | 勝利 | 大澤奈留美 | 2824 | ♀ | 対局を見る | |
2008-05-22 | 2929 | 白番 | 敗北 | 向井千瑛 | 2965 | ♀ | 対局を見る | |
2008-05-19 | 2929 | 黒番 | 敗北 | 奥田あや | 2929 | ♀ | 対局を見る | |
2008-05-15 | 2929 | 黒番 | 勝利 | 吉田美香 | 2918 | ♀ | 対局を見る | |
2008-04-28 | 2930 | 黒番 | 敗北 | 井澤秋乃 | 2790 | ♀ | 対局を見る | |
2008-03-20 | 2932 | 黒番 | 勝利 | 青葉かおり | 2720 | ♀ | 対局を見る | |
2008-03-03 | 2933 | 白番 | 敗北 | 范蔚菁 | 3020 | ♀ | 対局を見る | |
2008-03-02 | 2933 | 黒番 | 勝利 | Kim Sesil | 2894 | ♀ | 対局を見る | |
2008-01-31 | 2934 | 黒番 | 勝利 | 小川誠子 | 2689 | ♀ | 対局を見る | |
2008-01-11 | 2935 | 黒番 | 勝利 | 宋容慧 | 3057 | ♀ | 対局を見る | |
2008-01-10 | 2935 | 白番 | 勝利 | 李瑟娥 | 2977 | ♀ | 対局を見る | |
2007-11-26 | 2935 | 黒番 | 敗北 | 鈴木歩 | 3036 | ♀ | 対局を見る | |
2007-10-30 | 2935 | 黒番 | 敗北 | 加藤啓子 | 2969 | ♀ | 対局を見る | |
2007-10-29 | 2935 | 黒番 | 勝利 | Zhao Pei | 2871 | ♀ | 対局を見る | |
2007-10-15 | 2935 | 白番 | 敗北 | 首藤瞬 | 3182 | ♂ | 対局を見る | |
2007-10-11 | 2935 | 白番 | 勝利 | 加藤啓子 | 2970 | ♀ | 対局を見る | |
2007-09-17 | 2935 | 白番 | 敗北 | 小林泉美 | 3001 | ♀ | 対局を見る | |
2007-09-06 | 2935 | 白番 | 敗北 | 向井千瑛 | 2963 | ♀ | 対局を見る | |
2007-08-16 | 2936 | 白番 | 勝利 | 井澤秋乃 | 2800 | ♀ | 対局を見る | |
2007-07-01 | 2936 | 白番 | 敗北 | 王銘琬 | 3237 | ♂ | 対局を見る | |
2007-06-28 | 2937 | 黒番 | 勝利 | 万波佳奈 | 2868 | ♀ | 対局を見る | |
2007-06-21 | 2937 | 黒番 | 敗北 | 大澤奈留美 | 2839 | ♀ | 対局を見る | |
2007-06-11 | 2937 | 黒番 | 勝利 | 加藤朋子 | 2857 | ♀ | 対局を見る | |
2007-05-24 | 2937 | 白番 | 敗北 | 謝依旻 | 3120 | ♀ | 対局を見る | |
2007-04-26 | 2938 | 白番 | 勝利 | 重野由紀 | 2487 | ♀ | 対局を見る | |
2007-04-24 | 2938 | 白番 | 敗北 | 種村小百合 | 2659 | ♀ | 対局を見る | |
2007-03-07 | 2940 | 白番 | 敗北 | 加藤啓子 | 2980 | ♀ | 対局を見る | |
2007-02-28 | 2941 | 黒番 | 勝利 | 加藤啓子 | 2980 | ♀ | 対局を見る | |
2007-02-21 | 2941 | 白番 | 敗北 | 加藤啓子 | 2981 | ♀ | 対局を見る | |
2006-12-21 | 2945 | 黒番 | 勝利 | 奥村英夫 | 2825 | ♂ | 対局を見る | |
2006-12-21 | 2945 | 黒番 | 敗北 | 中野寛也 | 3149 | ♂ | 対局を見る | |
2006-12-12 | 2945 | 黒番 | 敗北 | 魯佳 | 3054 | ♀ | 対局を見る | |
2006-10-30 | 2948 | 黒番 | 勝利 | 下島陽平 | 3051 | ♂ | 対局を見る | |
2006-09-21 | 2950 | 白番 | 敗北 | 吉田美香 | 2918 | ♀ | 対局を見る | |
2006-07-13 | 2955 | 白番 | 敗北 | 片岡聡 | 3201 | ♂ | 対局を見る | |
2006-06-22 | 2957 | 白番 | 敗北 | 小林泉美 | 2992 | ♀ | 対局を見る | |
2006-05-08 | 2961 | 黒番 | 勝利 | 大澤奈留美 | 2834 | ♀ | 対局を見る | |
2006-02-15 | 2967 | 白番 | 勝利 | 小山栄美 | 2891 | ♀ | 対局を見る | |
2006-02-09 | 2968 | 黒番 | 勝利 | 小山栄美 | 2891 | ♀ | 対局を見る | |
2006-01-09 | 2969 | 黒番 | 勝利 | 吉田美香 | 2926 | ♀ | 対局を見る | |
2005-12-15 | 2970 | 白番 | 勝利 | 祷阳子 | 2954 | ♀ | 対局を見る | |
2005-11-10 | 2971 | 黒番 | 勝利 | 加藤啓子 | 2973 | ♀ | 対局を見る | |
2005-09-29 | 2971 | 黒番 | 勝利 | 岡田結美子 | 2831 | ♀ | 対局を見る | |
2005-09-01 | 2971 | 白番 | 敗北 | 小林泉美 | 2987 | ♀ | 対局を見る | |
2005-08-11 | 2971 | 白番 | 勝利 | 加藤啓子 | 2968 | ♀ | 対局を見る | |
2005-05-26 | 2970 | 白番 | 勝利 | 青葉かおり | 2749 | ♀ | 対局を見る | |
2005-05-09 | 2970 | 白番 | 勝利 | 万波佳奈 | 2900 | ♀ | 対局を見る | |
2005-01-19 | 2966 | 白番 | 敗北 | 小山栄美 | 2922 | ♀ | 対局を見る | |
2005-01-13 | 2966 | 黒番 | 勝利 | 知念かおり | 2957 | ♀ | 対局を見る | |
2004-12-23 | 2966 | 白番 | 勝利 | 岡田結美子 | 2851 | ♀ | 対局を見る | |
2004-10-09 | 2963 | 白番 | 敗北 | 小西和子 | 2847 | ♀ | 対局を見る | |
2004-08-26 | 2962 | 黒番 | 敗北 | 小山栄美 | 2929 | ♀ | 対局を見る | |
2004-07-29 | 2962 | 白番 | 勝利 | 岡田結美子 | 2861 | ♀ | 対局を見る | |
2004-05-27 | 2961 | 黒番 | 勝利 | 小林千寿 | 2676 | ♀ | 対局を見る | |
2004-05-10 | 2961 | 黒番 | 敗北 | 杉内寿子 | 2774 | ♀ | 対局を見る | |
2003-12-19 | 2962 | 白番 | 敗北 | 万波佳奈 | 2930 | ♀ | 対局を見る | |
2003-11-20 | 2963 | 黒番 | 敗北 | 知念かおり | 2951 | ♀ | 対局を見る | |
2003-11-14 | 2963 | 黒番 | 勝利 | 大澤奈留美 | 2818 | ♀ | 対局を見る | |
2003-11-04 | 2964 | 黒番 | 敗北 | 高尾紳路 | 3353 | ♂ | 対局を見る | |
2003-10-23 | 2964 | 白番 | 勝利 | 加藤朋子 | 2871 | ♀ | 対局を見る | |
2003-10-17 | 2964 | 白番 | 勝利 | 岡田結美子 | 2864 | ♀ | 対局を見る | |
2003-10-10 | 2964 | 黒番 | 敗北 | 芮ゼイ廼偉 | 3240 | ♀ | 対局を見る | |
2003-10-08 | 2964 | 白番 | 勝利 | 于梅玲 | 3028 | ♀ | 対局を見る | |
2003-10-02 | 2964 | 黒番 | 敗北 | 林海峰 | 3180 | ♂ | 対局を見る | |
2003-08-28 | 2965 | 白番 | 勝利 | 梅泽由香里 | 2911 | ♀ | 対局を見る | |
2003-06-22 | 2964 | 黒番 | 敗北 | 中小野田智己 | 3125 | ♂ | 対局を見る | |
2003-06-19 | 2964 | 白番 | 勝利 | 大澤奈留美 | 2813 | ♀ | 対局を見る | |
2003-05-08 | 2964 | 黒番 | 敗北 | 祷阳子 | 2938 | ♀ | 対局を見る | |
2003-03-05 | 2964 | 黒番 | 敗北 | 小林泉美 | 3010 | ♀ | 対局を見る | |
2003-02-26 | 2964 | 白番 | 敗北 | 小林泉美 | 3010 | ♀ | 対局を見る | |
2002-11-15 | 2969 | 白番 | 敗北 | 加藤啓子 | 2963 | ♀ | 対局を見る | |
2002-10-15 | 2970 | 黒番 | 敗北 | 中根直行 | 2994 | ♂ | 対局を見る | |
2002-10-04 | 2971 | 黒番 | 勝利 | 小山满鹤 | 2816 | ♀ | 対局を見る | |
2002-08-04 | 2975 | 白番 | 敗北 | 本田邦久 | 3130 | ♂ | 対局を見る | |
2002-06-30 | 2978 | 黒番 | 敗北 | 坂井秀至 | 3159 | ♂ | 対局を見る | |
2002-05-13 | 2982 | 黒番 | 敗北 | 岡田結美子 | 2873 | ♀ | 対局を見る | |
2002-02-27 | 2990 | 白番 | 勝利 | 小林泉美 | 2983 | ♀ | 対局を見る | |
2002-02-20 | 2991 | 黒番 | 勝利 | 小林泉美 | 2982 | ♀ | 対局を見る | |
2002-01-16 | 2993 | 白番 | 勝利 | 加藤朋子 | 2903 | ♀ | 対局を見る | |
2001-12-24 | 2995 | 白番 | 勝利 | 吉田美香 | 2909 | ♀ | 対局を見る | |
2001-12-05 | 2996 | 白番 | 敗北 | 小川誠子 | 2838 | ♀ | 対局を見る | |
2001-12-03 | 2996 | 黒番 | 勝利 | 吉田美香 | 2909 | ♀ | 対局を見る | |
2001-11-27 | 2996 | 黒番 | 勝利 | 杉本明 | 2944 | ♂ | 対局を見る | |
2001-11-27 | 2996 | 白番 | 敗北 | 小松藤夫 | 2974 | ♂ | 対局を見る | |
2001-11-16 | 2997 | 黒番 | 勝利 | 富紅梅 | 2922 | ♀ | 対局を見る | |
2001-11-01 | 2997 | 白番 | 勝利 | 中澤彩子 | 2933 | ♀ | 対局を見る | |
2001-10-17 | 2998 | 白番 | 勝利 | 杉内寿子 | 2813 | ♀ | 対局を見る | |
2001-10-06 | 2998 | 黒番 | 勝利 | 万波佳奈 | 2923 | ♀ | 対局を見る | |
2001-10-04 | 2998 | 黒番 | 勝利 | 佃亜紀子 | 2833 | ♀ | 対局を見る | |
2001-09-19 | 2998 | 黒番 | 勝利 | 祷阳子 | 2921 | ♀ | 対局を見る | |
2001-08-30 | 2998 | 白番 | 敗北 | 吉田美香 | 2913 | ♀ | 対局を見る | |
2001-08-16 | 2998 | 黒番 | 勝利 | 小山满鹤 | 2828 | ♀ | 対局を見る | |
2001-07-26 | 2998 | 黒番 | 勝利 | 知念かおり | 2952 | ♀ | 対局を見る | |
