加藤正夫

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利736
敗北523
合計1259
リンクhttps://www.nihonkiin.or....
リンクhttp://senseis.xmp.net/?K...
リンクhttps://zh.wikipedia.org/...
リンクhttps://tr.wikipedia.org/...
リンクhttps://th.wikipedia.org/...
リンクhttps://ru.wikipedia.org/...
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://it.wikipedia.org/...
リンクhttps://fr.wikipedia.org/...
リンクhttps://es.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
リンクhttps://de.wikipedia.org/...
生年月日1947-03-15

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2004-12-023251 黒番 勝利 結城聡 3374 ♂jp flag | go4go |
2004-11-283251 黒番 勝利 横田茂昭 3139 ♂jp flag | go4go |
2004-11-183251 黒番 勝利 後藤俊午 3002 ♂jp flag | go4go |
2004-09-183248 白番 敗北 王立誠 3268 ♂jp flag | go4go |
2004-09-163248 白番 勝利 周可平 2971 ♂tw flag | go4go |
2004-08-193247 黒番 敗北 山下敬吾 3365 ♂jp flag | go4go |
2004-08-073247 白番 敗北 趙治勲 3337 ♂jp flag | go4go |
2004-07-223247 黒番 敗北 山下敬吾 3363 ♂jp flag | go4go |
2004-07-173247 白番 勝利 張栩 3409 ♂jp flag | go4go |
2004-07-153247 白番 勝利 片岡聡 3177 ♂jp flag | go4go |
2004-06-103246 白番 敗北 柳時熏 3210 ♂jp flag | go4go |
2004-05-273246 白番 敗北 高尾紳路 3392 ♂jp flag | go4go |
2004-05-133246 白番 勝利 林海峯 3175 ♂jp flag | go4go |
2004-05-083246 白番 敗北 古力 3504 ♂cn flag | cwa | go4go |
2004-04-293245 黒番 敗北 羽根直樹 3313 ♂jp flag | go4go |
2004-04-263245 白番 敗北 上村陽生 3070 ♂jp flag | go4go |
2004-04-013246 白番 敗北 趙善津 3259 ♂jp flag | go4go |
2004-03-273246 白番 勝利 小林泉美 2970 ♀jp flag | go4go |
2004-03-043247 白番 敗北 山下敬吾 3349 ♂jp flag | go4go |
2004-02-263248 黒番 勝利 小林光一 3298 ♂jp flag | go4go |
2004-02-133248 黒番 敗北 李昌鍋 3545 ♂kr flag | go4go |
2004-02-123248 白番 勝利 古力 3500 ♂cn flag | cwa | go4go |
2004-02-023248 黒番 勝利 加藤充志 3171 ♂jp flag | go4go |
2004-01-223248 白番 敗北 小林光一 3303 ♂jp flag | go4go |
2004-01-153248 黒番 敗北 王銘琬 3248 ♂jp flag | go4go |
2003-12-183249 黒番 敗北 王立誠 3294 ♂jp flag | go4go |
2003-12-113249 白番 勝利 大竹英雄 3129 ♂jp flag | go4go |
2003-11-273250 白番 勝利 マイケルレドモンド 3090 ♂jp flag | go4go |
2003-11-233250 黒番 敗北 高尾紳路 3375 ♂jp flag | go4go |
2003-11-203250 白番 敗北 依田紀基 3376 ♂jp flag | go4go |
2003-10-163251 白番 敗北 王銘琬 3257 ♂jp flag | go4go |
2003-10-133251 白番 勝利 張栩 3395 ♂jp flag | go4go |
2003-10-093252 黒番 勝利 三村智保 3275 ♂jp flag | go4go |
2003-10-023252 白番 勝利 横田茂昭 3127 ♂jp flag | go4go |
2003-09-183252 黒番 敗北 張栩 3394 ♂jp flag | go4go |
2003-09-083252 白番 勝利 趙治勲 3339 ♂jp flag | go4go |
2003-09-053252 黒番 敗北 山田規三生 3324 ♂jp flag | go4go |
2003-08-273252 白番 敗北 韓鐘振 3193 ♂kr flag | go4go |
2003-08-143252 黒番 勝利 高尾紳路 3363 ♂jp flag | go4go |
2003-08-073252 黒番 敗北 依田紀基 3380 ♂jp flag | go4go |
2003-07-103253 白番 敗北 張栩 3389 ♂jp flag | go4go |
2003-06-253253 黒番 敗北 張栩 3388 ♂jp flag | go4go |
2003-06-163254 白番 敗北 張栩 3388 ♂jp flag | go4go |
2003-06-123254 黒番 勝利 宮沢吾朗 3041 ♂jp flag | go4go |
2003-06-023254 黒番 勝利 張栩 3387 ♂jp flag | go4go |
2003-05-263255 白番 敗北 張栩 3386 ♂jp flag | go4go |
2003-05-223255 白番 勝利 林海峯 3196 ♂jp flag | go4go |
2003-05-143255 黒番 勝利 張栩 3386 ♂jp flag | go4go |
2003-05-023255 白番 勝利 王立誠 3289 ♂jp flag | go4go |
2003-04-293255 白番 敗北 刘菁 3280 ♂cn flag | cwa | go4go |
2003-04-283255 白番 敗北 チョ薫鉉 3413 ♂kr flag | go4go |
2003-04-273255 白番 勝利 林海峯 3197 ♂jp flag | go4go |
2003-04-123255 黒番 敗北 チョ薫鉉 3415 ♂kr flag | go4go |
2003-04-063255 黒番 敗北 中野泰宏 3036 ♂jp flag | go4go |
2003-03-313255 黒番 敗北 山田規三生 3313 ♂jp flag | go4go |
2003-03-273255 黒番 勝利 山城宏 3201 ♂jp flag | go4go |
2003-02-163256 白番 敗北 三村智保 3268 ♂jp flag | go4go |
2003-01-093257 白番 敗北 大竹英雄 3140 ♂jp flag | go4go |
2003-01-053258 黒番 勝利 小林光一 3318 ♂jp flag | go4go |
2002-12-193258 黒番 敗北 依田紀基 3376 ♂jp flag | go4go |
2002-12-013260 黒番 勝利 溝上知親 3213 ♂jp flag | go4go |
2002-11-283260 黒番 敗北 胡耀宇 3408 ♂cn flag | cwa | go4go |
2002-09-263263 白番 敗北 高尾紳路 3346 ♂jp flag | go4go |
2002-09-053264 白番 勝利 羽根直樹 3320 ♂jp flag | go4go |
2002-08-243265 白番 敗北 小林光一 3319 ♂jp flag | go4go |
2002-08-153266 白番 敗北 王銘琬 3283 ♂jp flag | go4go |
2002-08-013267 白番 敗北 王銘琬 3285 ♂jp flag | go4go |
2002-07-183268 黒番 勝利 河野臨 3241 ♂jp flag | go4go |
2002-07-103268 白番 勝利 王銘琬 3286 ♂jp flag | go4go |
2002-07-043269 黒番 敗北 王立誠 3277 ♂jp flag | go4go |
2002-06-263269 黒番 勝利 王銘琬 3288 ♂jp flag | go4go |
2002-06-203270 白番 敗北 彦坂直人 3184 ♂jp flag | go4go |
2002-06-123270 白番 勝利 王銘琬 3289 ♂jp flag | go4go |
2002-06-063271 黒番 勝利 王銘琬 3290 ♂jp flag | go4go |
2002-06-033271 黒番 勝利 加藤充志 3150 ♂jp flag | go4go |
2002-05-243271 白番 敗北 王銘琬 3291 ♂jp flag | go4go |
2002-05-203271 黒番 敗北 山下敬吾 3357 ♂jp flag | go4go |
2002-05-133272 黒番 敗北 王銘琬 3293 ♂jp flag | go4go |
2002-05-093272 黒番 勝利 本田邦久 3133 ♂jp flag | go4go |
2002-05-023272 白番 敗北 柳時熏 3248 ♂jp flag | go4go |
2002-04-293273 黒番 勝利 大垣雄作 3022 ♂jp flag | go4go |
2002-04-263273 白番 敗北 張栩 3347 ♂jp flag | go4go |
2002-04-133274 黒番 敗北 孔杰 3425 ♂cn flag | go4go |
2002-04-043275 黒番 勝利 羽根直樹 3314 ♂jp flag | go4go |
2002-04-013275 黒番 勝利 坂口隆三 2853 ♂jp flag | go4go |
2002-03-213276 白番 勝利 加藤充志 3150 ♂jp flag | go4go |
2002-03-143277 白番 敗北 久保勝昭 3069 ♂jp flag | go4go |
2002-03-143277 黒番 勝利 趙善津 3249 ♂jp flag | go4go |
2002-03-073277 黒番 勝利 趙善津 3249 ♂jp flag | go4go |
2002-03-033277 白番 敗北 張栩 3339 ♂jp flag | go4go |
2002-02-213278 黒番 敗北 山下敬吾 3351 ♂jp flag | go4go |
2002-02-113279 黒番 勝利 大竹英雄 3147 ♂jp flag | go4go |
2002-02-073279 白番 勝利 張栩 3335 ♂jp flag | go4go |
2002-02-033280 黒番 勝利 工藤紀夫 3137 ♂jp flag | go4go |
2002-01-243280 白番 勝利 趙治勲 3346 ♂jp flag | go4go |
2002-01-173280 黒番 敗北 趙治勲 3347 ♂jp flag | go4go |
2002-01-063281 黒番 勝利 趙善津 3252 ♂jp flag | go4go |
2001-12-133282 黒番 敗北 宮沢吾朗 3083 ♂jp flag | go4go |
2001-12-063282 白番 敗北 林海峯 3229 ♂jp flag | go4go |
2001-12-013282 黒番 敗北 兪斌 3391 ♂cn flag | cwa | go4go |
2001-11-223283 黒番 敗北 王銘琬 3299 ♂jp flag | go4go |
2001-11-153284 白番 敗北 王銘琬 3299 ♂jp flag | go4go |
2001-11-013286 白番 勝利 大竹英雄 3158 ♂jp flag | go4go |
2001-10-113288 黒番 勝利 橋本雄二郎 3059 ♂jp flag | go4go |
2001-10-033289 白番 勝利 山田規三生 3280 ♂jp flag | go4go |
2001-09-133291 白番 敗北 武宮正樹 3233 ♂jp flag | go4go |
2001-08-133294 白番 勝利 張栩 3307 ♂jp flag | go4go |
2001-08-123294 白番 勝利 小林光一 3326 ♂jp flag | go4go |
2001-08-093294 白番 勝利 橋本昌二 3055 ♂jp flag | go4go |
2001-08-023295 黒番 勝利 王銘琬 3298 ♂jp flag | go4go |
2001-07-093296 黒番 勝利 趙治勲 3355 ♂jp flag | go4go |
2001-07-053296 黒番 勝利 羽根直樹 3300 ♂jp flag | go4go |
2001-06-213296 黒番 敗北 林海峯 3235 ♂jp flag | go4go |
2001-06-073296 白番 勝利 依田紀基 3365 ♂jp flag | go4go |
2001-05-293296 白番 勝利 王立誠 3314 ♂jp flag | go4go |
2001-05-203296 黒番 勝利 本田邦久 3147 ♂jp flag | go4go |
2001-05-173296 白番 敗北 柳時熏 3278 ♂jp flag | go4go |
2001-05-093296 白番 敗北 中野泰宏 3051 ♂jp flag | go4go |
2001-05-033296 白番 敗北 片岡聡 3185 ♂jp flag | go4go |
2001-04-173297 黒番 勝利 趙善津 3265 ♂jp flag | go4go |
2001-04-123297 白番 敗北 趙治勲 3350 ♂jp flag | go4go |
2001-03-193298 白番 敗北 李昌鍋 3530 ♂kr flag | go4go |
2001-03-183298 白番 勝利 チョ薫鉉 3440 ♂kr flag | go4go |
2001-03-123298 黒番 勝利 東野弘昭 3226 ♂jp flag | go4go |
2001-03-103298 黒番 敗北 趙治勲 3345 ♂jp flag | go4go |
2001-03-083298 白番 勝利 山城宏 3187 ♂jp flag | go4go |
2001-02-263298 白番 勝利 趙善津 3266 ♂jp flag | go4go |
2001-01-293298 白番 敗北 河野臨 3216 ♂jp flag | go4go |
2001-01-273298 白番 勝利 柳時熏 3286 ♂jp flag | go4go |
2001-01-183298 黒番 勝利 湯川光久 3008 ♂jp flag | go4go |
2001-01-083298 白番 敗北 依田紀基 3370 ♂jp flag | go4go |
2001-01-053298 白番 勝利 王立誠 3331 ♂jp flag | go4go |
2000-12-073298 黒番 敗北 小松英樹 3222 ♂jp flag | go4go |
2000-12-033298 白番 敗北 東野弘昭 3231 ♂jp flag | go4go |
2000-11-093298 白番 勝利 彦坂直人 3190 ♂jp flag | go4go |
2000-10-153299 白番 勝利 蘇耀国 3181 ♂jp flag | go4go |
2000-09-233299 白番 勝利 高尾紳路 3295 ♂jp flag | go4go |
2000-09-213299 黒番 敗北 王銘琬 3300 ♂jp flag | go4go |
2000-08-313299 黒番 勝利 松岡秀樹 3016 ♂jp flag | go4go |
2000-08-263299 黒番 勝利 王立誠 3336 ♂jp flag | go4go |
2000-08-243299 白番 敗北 羽根直樹 3277 ♂jp flag | go4go |
2000-08-203299 黒番 敗北 小林光一 3336 ♂jp flag | go4go |
2000-08-033299 黒番 勝利 王銘琬 3301 ♂jp flag | go4go |
2000-07-203299 白番 敗北 王立誠 3338 ♂jp flag | go4go |
2000-07-133299 黒番 勝利 趙治勲 3325 ♂jp flag | go4go |
2000-07-063299 白番 敗北 武宮正樹 3231 ♂jp flag | go4go |
2000-06-293299 白番 敗北 趙治勲 3325 ♂jp flag | go4go |
2000-06-013300 黒番 勝利 王立誠 3340 ♂jp flag | go4go |
2000-05-253300 黒番 勝利 小林光一 3341 ♂jp flag | go4go |
2000-05-113300 白番 勝利 湯川光久 3008 ♂jp flag | go4go |
2000-05-043300 白番 勝利 今村善彰 3004 ♂jp flag | go4go |
2000-04-163299 黒番 勝利 趙善津 3276 ♂jp flag | go4go |
2000-04-063299 黒番 敗北 羽根直樹 3273 ♂jp flag | go4go |
2000-04-043299 黒番 敗北 高木祥一 3098 ♂jp flag | go4go |
2000-03-043299 白番 敗北 趙治勲 3326 ♂jp flag | go4go |
2000-02-193300 黒番 勝利 小林光一 3354 ♂jp flag | go4go |
2000-02-103300 白番 勝利 柳時熏 3290 ♂jp flag | go4go |
2000-01-063299 白番 敗北 依田紀基 3371 ♂jp flag | go4go |
1999-12-083299 黒番 敗北 小林光一 3363 ♂jp flag | go4go |
1999-11-073300 白番 敗北 秋山次郎 3230 ♂jp flag | go4go |
1999-11-043300 黒番 敗北 王立誠 3338 ♂jp flag | go4go |
1999-10-303300 黒番 勝利 彦坂直人 3227 ♂jp flag | go4go |
1999-10-173301 黒番 勝利 小林覚 3310 ♂jp flag | go4go |
1999-08-263302 白番 敗北 趙治勲 3336 ♂jp flag | go4go |
1999-07-263303 黒番 勝利 山田規三生 3286 ♂jp flag | go4go |
1999-07-223303 黒番 敗北 柳時熏 3290 ♂jp flag | go4go |
1999-07-153304 白番 敗北 小林覚 3306 ♂jp flag | go4go |
1999-07-013305 黒番 勝利 大矢浩一 3102 ♂jp flag | go4go |
1999-06-283305 白番 敗北 森田道博 3136 ♂jp flag | go4go |
1999-06-173306 黒番 敗北 李昌鍋 3530 ♂kr flag | go4go |
1999-06-153306 白番 勝利 安祚永 3196 ♂kr flag | go4go |
1999-06-103306 黒番 勝利 王立誠 3338 ♂jp flag | go4go |
1999-06-063306 白番 勝利 小林光一 3373 ♂jp flag | go4go |
1999-06-053306 黒番 敗北 馬暁春 3413 ♂cn flag | cwa | go4go |
1999-05-223307 白番 勝利 王銘琬 3271 ♂jp flag | go4go |
1999-05-173307 黒番 勝利 彦坂直人 3244 ♂jp flag | go4go |
1999-05-123307 白番 勝利 石田芳夫 3170 ♂jp flag | go4go |
1999-05-063307 白番 勝利 酒井真樹 2961 ♂jp flag | go4go |
1999-04-293307 白番 勝利 安田泰敏 2864 ♂jp flag | go4go |
1999-04-223307 白番 敗北 小林光一 3376 ♂jp flag | go4go |
1999-04-123307 黒番 勝利 李昌鍋 3532 ♂kr flag | go4go |
1999-04-103307 黒番 勝利 郑弘 3180 ♂cn flag | cwa | go4go |
1999-04-053307 黒番 勝利 春山勇 3068 ♂jp flag | go4go |
1999-03-313307 白番 敗北 依田紀基 3372 ♂jp flag | go4go |
1999-03-253307 白番 勝利 苑田勇一 3131 ♂jp flag | go4go |
1999-03-183307 黒番 勝利 三村智保 3167 ♂jp flag | go4go |
1999-03-153306 黒番 敗北 王立誠 3342 ♂jp flag | go4go |
1999-03-143306 白番 敗北 東野弘昭 3241 ♂jp flag | go4go |
1999-02-283306 黒番 勝利 小松英樹 3220 ♂jp flag | go4go |
1999-02-253306 白番 敗北 秋山次郎 3217 ♂jp flag | go4go |
1999-02-153306 黒番 勝利 小林光一 3376 ♂jp flag | go4go |
1999-02-043306 黒番 勝利 武宮正樹 3235 ♂jp flag | go4go |
1999-01-283306 黒番 勝利 片岡聡 3199 ♂jp flag | go4go |
1999-01-213306 黒番 敗北 小林光一 3376 ♂jp flag | go4go |
1998-12-063305 黒番 勝利 石田章 3162 ♂jp flag | go4go |
1998-12-033304 白番 敗北 柳時熏 3285 ♂jp flag | go4go |
1998-11-283304 白番 敗北 小林光一 3375 ♂jp flag | go4go |
1998-10-183304 白番 敗北 片岡聡 3197 ♂jp flag | go4go |
1998-10-153304 黒番 敗北 小林光一 3375 ♂jp flag | go4go |
1998-10-083304 黒番 敗北 馬暁春 3422 ♂cn flag | cwa | go4go |
1998-09-173305 黒番 勝利 小林覚 3312 ♂jp flag | go4go |
1998-09-103306 黒番 敗北 王銘琬 3255 ♂jp flag | go4go |
1998-09-063306 白番 勝利 趙治勲 3362 ♂jp flag | go4go |
1998-09-043306 白番 勝利 安祚永 3178 ♂kr flag | go4go |
1998-09-023306 白番 勝利 徐奉洙 3288 ♂kr flag | go4go |
1998-08-203306 白番 敗北 小林光一 3372 ♂jp flag | go4go |
1998-08-133306 白番 勝利 王立誠 3347 ♂jp flag | go4go |
1998-08-063306 黒番 勝利 柳時熏 3277 ♂jp flag | go4go |
1998-07-233306 白番 敗北 大矢浩一 3104 ♂jp flag | go4go |
1998-07-063306 白番 勝利 本田邦久 3181 ♂jp flag | go4go |
1998-07-023306 白番 勝利 片岡聡 3194 ♂jp flag | go4go |
1998-06-293305 黒番 勝利 高尾紳路 3277 ♂jp flag | go4go |
1998-06-253305 白番 勝利 片岡聡 3194 ♂jp flag | go4go |
1998-06-163305 黒番 敗北 常昊 3425 ♂cn flag | cwa | go4go |
1998-06-113305 白番 勝利 武宮正樹 3248 ♂jp flag | go4go |
1998-06-043304 黒番 勝利 羽根直樹 3228 ♂jp flag | go4go |
1998-06-013304 黒番 勝利 林海峯 3259 ♂jp flag | go4go |
1998-05-073302 黒番 敗北 林海峯 3260 ♂jp flag | go4go |
1998-04-303302 黒番 敗北 依田紀基 3371 ♂jp flag | go4go |
1998-04-233301 黒番 敗北 彦坂直人 3270 ♂jp flag | go4go |
1998-04-163301 白番 勝利 彦坂直人 3270 ♂jp flag | go4go |
1998-04-083301 黒番 敗北 彦坂直人 3271 ♂jp flag | go4go |
1998-04-023301 白番 敗北 趙善津 3237 ♂jp flag | go4go |
1998-03-243300 白番 敗北 彦坂直人 3271 ♂jp flag | go4go |
1998-03-123301 黒番 敗北 彦坂直人 3271 ♂jp flag | go4go |
1998-03-053301 黒番 勝利 彦坂直人 3271 ♂jp flag | go4go |
1998-03-023301 白番 敗北 林海峯 3264 ♂jp flag | go4go |
1998-02-263301 黒番 勝利 酒井猛 3131 ♂jp flag | go4go |
1998-02-193301 黒番 敗北 王立誠 3353 ♂jp flag | go4go |
1998-02-123302 黒番 敗北 山城宏 3158 ♂jp flag | go4go |
1998-02-053302 黒番 敗北 小林覚 3313 ♂jp flag | go4go |
1998-01-313303 白番 敗北 依田紀基 3368 ♂jp flag | go4go |
1998-01-293303 白番 勝利 小林覚 3313 ♂jp flag | go4go |
1998-01-213303 白番 敗北 李聖宰 3234 ♂kr flag | go4go |
1998-01-083305 黒番 勝利 東野弘昭 3228 ♂jp flag | go4go |
1997-12-253306 白番 勝利 山田規三生 3263 ♂jp flag | go4go |
1997-12-183306 白番 敗北 柳時熏 3265 ♂jp flag | go4go |
1997-12-113307 白番 敗北 小林光一 3364 ♂jp flag | go4go |
1997-11-203309 白番 勝利 趙治勲 3371 ♂jp flag | go4go |
1997-11-063310 白番 勝利 王立誠 3348 ♂jp flag | go4go |
1997-10-313311 黒番 勝利 邵イ剛 3330 ♂cn flag | go4go |
1997-10-303311 黒番 勝利 邵イ剛 3330 ♂cn flag | cwa | go4go |
1997-10-293311 白番 敗北 邵イ剛 3330 ♂cn flag | cwa | go4go |
1997-10-093312 黒番 敗北 王銘琬 3241 ♂jp flag | go4go |
1997-10-023312 白番 敗北 工藤紀夫 3206 ♂jp flag | go4go |
1997-09-283312 白番 敗北 依田紀基 3359 ♂jp flag | go4go |
1997-09-113314 白番 勝利 依田紀基 3357 ♂jp flag | go4go |
1997-09-063315 白番 勝利 柳時熏 3266 ♂jp flag | go4go |
1997-08-073316 白番 勝利 楊嘉源 3132 ♂jp flag | go4go |
1997-06-263319 黒番 勝利 中野寛也 3200 ♂jp flag | go4go |
1997-06-163319 白番 敗北 趙治勲 3371 ♂jp flag | go4go |
1997-06-123319 黒番 敗北 武宮正樹 3259 ♂jp flag | go4go |
1997-06-023320 黒番 敗北 趙治勲 3371 ♂jp flag | go4go |
1997-05-293320 白番 敗北 依田紀基 3347 ♂jp flag | go4go |
1997-05-263321 白番 敗北 趙治勲 3371 ♂jp flag | go4go |
1997-05-223321 黒番 敗北 結城聡 3268 ♂jp flag | go4go |
1997-05-123323 黒番 敗北 趙治勲 3370 ♂jp flag | go4go |
1997-05-083323 黒番 勝利 王立誠 3348 ♂jp flag | go4go |
1997-05-053324 白番 敗北 小林光一 3369 ♂jp flag | go4go |
1997-05-013324 白番 勝利 片岡聡 3222 ♂jp flag | go4go |
1997-04-283325 黒番 勝利 片岡聡 3222 ♂jp flag | go4go |
1997-04-243325 白番 勝利 岩田達明 3085 ♂jp flag | go4go |
1997-04-213326 白番 敗北 王立誠 3347 ♂jp flag | go4go |
1997-04-173326 黒番 勝利 依田紀基 3345 ♂jp flag | go4go |
1997-04-103327 黒番 勝利 依田紀基 3344 ♂jp flag | go4go |
1997-04-033328 白番 敗北 依田紀基 3344 ♂jp flag | go4go |
1997-03-313328 黒番 勝利 楊嘉源 3142 ♂jp flag | go4go |
1997-03-273329 黒番 勝利 小林光一 3368 ♂jp flag | go4go |
1997-03-243329 黒番 敗北 小林光一 3367 ♂jp flag | go4go |
1997-03-193329 黒番 敗北 依田紀基 3344 ♂jp flag | go4go |
1997-03-133330 白番 勝利 柳時熏 3271 ♂jp flag | go4go |
1997-03-063331 白番 勝利 依田紀基 3343 ♂jp flag | go4go |
1997-03-033331 白番 敗北 羽根泰正 3178 ♂jp flag | go4go |
1997-03-013332 白番 勝利 小林覚 3320 ♂jp flag | go4go |
1997-02-273332 黒番 勝利 橋本昌二 3080 ♂jp flag | go4go |
1997-02-243332 黒番 勝利 大竹英雄 3246 ♂jp flag | go4go |
1997-02-203332 黒番 勝利 小松英樹 3208 ♂jp flag | go4go |
1997-02-173333 白番 勝利 王立誠 3344 ♂jp flag | go4go |
1997-02-063333 白番 勝利 山田規三生 3247 ♂jp flag | go4go |
1997-02-013333 黒番 勝利 小林光一 3365 ♂jp flag | go4go |
1997-01-303333 白番 勝利 彦坂直人 3234 ♂jp flag | go4go |
1997-01-233333 黒番 勝利 林海峯 3238 ♂jp flag | go4go |
1997-01-093333 黒番 敗北 李昌鍋 3553 ♂kr flag | go4go |
1997-01-073333 白番 勝利 徐奉洙 3318 ♂kr flag | go4go |
1996-12-293333 白番 敗北 坂田栄男 3070 ♂jp flag | go4go |
1996-12-263333 白番 敗北 片岡聡 3230 ♂jp flag | go4go |
1996-12-233333 黒番 敗北 柳時熏 3277 ♂jp flag | go4go |
1996-12-193334 黒番 勝利 小林光一 3365 ♂jp flag | go4go |
1996-12-123334 黒番 勝利 楊嘉源 3155 ♂jp flag | go4go |
1996-12-073334 黒番 勝利 武宮正樹 3259 ♂jp flag | go4go |
1996-11-283334 黒番 勝利 林海峯 3237 ♂jp flag | go4go |
1996-11-213334 黒番 勝利 趙治勲 3369 ♂jp flag | go4go |
1996-11-073334 黒番 勝利 高原周二 3001 ♂jp flag | go4go |
1996-10-173334 白番 勝利 趙善津 3227 ♂jp flag | go4go |
1996-09-293333 白番 勝利 依田紀基 3341 ♂jp flag | go4go |
1996-09-123332 黒番 敗北 山田規三生 3241 ♂jp flag | go4go |
1996-08-293332 白番 敗北 三村智保 3166 ♂jp flag | go4go |
1996-08-013332 黒番 勝利 依田紀基 3339 ♂jp flag | go4go |
1996-07-183332 白番 勝利 楊嘉源 3163 ♂jp flag | go4go |
1996-07-043331 黒番 勝利 片岡聡 3240 ♂jp flag | go4go |
1996-06-133331 黒番 敗北 王立誠 3337 ♂jp flag | go4go |
1996-05-233330 黒番 勝利 彦坂直人 3208 ♂jp flag | go4go |
1996-05-163330 白番 勝利 小林光一 3355 ♂jp flag | go4go |
1996-05-093330 白番 敗北 山城宏 3199 ♂jp flag | go4go |
1996-04-183329 白番 勝利 工藤紀夫 3163 ♂jp flag | go4go |
1996-04-113329 黒番 敗北 柳時熏 3270 ♂jp flag | go4go |
1996-04-043328 黒番 勝利 楊嘉源 3167 ♂jp flag | go4go |
1996-04-013328 白番 敗北 黒沢忠尚 3062 ♂jp flag | go4go |
1996-03-143328 黒番 勝利 中野寛也 3203 ♂jp flag | go4go |
1996-03-073328 白番 勝利 林海峯 3235 ♂jp flag | go4go |
1996-02-263328 白番 勝利 小林覚 3348 ♂jp flag | go4go |
1996-02-153328 黒番 勝利 宮沢吾朗 3143 ♂jp flag | go4go |
1996-02-083327 黒番 敗北 横田茂昭 3136 ♂jp flag | go4go |
1996-01-253327 白番 敗北 王立誠 3345 ♂jp flag | go4go |
1996-01-113327 白番 敗北 趙治勲 3377 ♂jp flag | go4go |
1995-12-253327 黒番 勝利 結城聡 3243 ♂jp flag | go4go |
1995-12-213327 黒番 勝利 王銘琬 3164 ♂jp flag | go4go |
1995-12-143327 黒番 敗北 王立誠 3347 ♂jp flag | go4go |
1995-12-073327 白番 敗北 柳時熏 3267 ♂jp flag | go4go |
1995-12-023327 黒番 敗北 大竹英雄 3269 ♂jp flag | go4go |
1995-11-303327 黒番 敗北 趙治勲 3375 ♂jp flag | go4go |
1995-11-163328 黒番 勝利 石田芳夫 3144 ♂jp flag | go4go |
1995-11-093328 白番 敗北 趙治勲 3374 ♂jp flag | go4go |
1995-11-023329 白番 勝利 結城聡 3243 ♂jp flag | go4go |
1995-10-263329 黒番 敗北 王立誠 3350 ♂jp flag | go4go |
1995-10-193329 白番 勝利 小林光一 3341 ♂jp flag | go4go |
1995-10-123330 白番 敗北 小林覚 3362 ♂jp flag | go4go |
1995-10-053330 白番 勝利 片岡聡 3254 ♂jp flag | go4go |
1995-09-283331 白番 勝利 片岡聡 3254 ♂jp flag | go4go |
1995-09-213331 黒番 勝利 林海峯 3236 ♂jp flag | go4go |
1995-09-143331 白番 勝利 柳時熏 3264 ♂jp flag | go4go |
1995-09-093331 白番 勝利 小林覚 3364 ♂jp flag | go4go |
1995-08-243331 白番 勝利 武宮正樹 3267 ♂jp flag | go4go |
1995-08-033330 黒番 勝利 王銘琬 3152 ♂jp flag | go4go |
1995-07-273330 白番 勝利 本田邦久 3226 ♂jp flag | go4go |
1995-07-203329 白番 敗北 武宮正樹 3267 ♂jp flag | go4go |
1995-06-263329 黒番 敗北 趙治勲 3373 ♂jp flag | go4go |
1995-06-193329 白番 敗北 趙治勲 3374 ♂jp flag | go4go |
1995-06-143329 白番 勝利 藤沢秀行 3125 ♂jp flag | go4go |
1995-06-073328 黒番 敗北 趙治勲 3374 ♂jp flag | go4go |
1995-05-243329 白番 勝利 趙治勲 3375 ♂jp flag | go4go |
1995-05-183328 黒番 勝利 片岡聡 3255 ♂jp flag | go4go |
1995-05-113328 黒番 敗北 趙治勲 3375 ♂jp flag | go4go |
1995-05-043328 白番 敗北 山城宏 3238 ♂jp flag | go4go |
1995-04-273328 黒番 勝利 林海峯 3247 ♂jp flag | go4go |
1995-04-203328 白番 勝利 結城聡 3235 ♂jp flag | go4go |
1995-04-133328 黒番 勝利 楊嘉源 3174 ♂jp flag | go4go |
1995-04-033328 白番 敗北 馬暁春 3430 ♂cn flag | cwa | go4go |
1995-03-303328 白番 敗北 山城宏 3242 ♂jp flag | go4go |
1995-03-203328 白番 勝利 趙治勲 3376 ♂jp flag | go4go |
1995-03-163328 黒番 敗北 牛之浜撮雄 3052 ♂jp flag | go4go |
1995-03-133328 白番 勝利 小松英樹 3184 ♂jp flag | go4go |
1995-03-093328 白番 勝利 結城聡 3234 ♂jp flag | go4go |
1995-02-283328 黒番 敗北 趙治勲 3376 ♂jp flag | go4go |
1995-02-263328 白番 敗北 清成哲也 3173 ♂jp flag | go4go |
1995-02-233328 白番 敗北 王立誠 3344 ♂jp flag | go4go |
1995-02-163328 黒番 敗北 青木紳一 3022 ♂jp flag | go4go |
1995-02-093329 白番 敗北 結城聡 3233 ♂jp flag | go4go |
1995-02-063329 白番 勝利 林海峯 3255 ♂jp flag | go4go |
1995-02-023329 黒番 勝利 王立誠 3342 ♂jp flag | go4go |
1995-01-263330 白番 敗北 趙治勲 3378 ♂jp flag | go4go |
1995-01-173330 黒番 敗北 聂卫平 3320 ♂cn flag | cwa |
