周鶴洋

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利537
敗北364
合計901
リンクhttp://senseis.xmp.net/?Z...
リンクhttps://zh.wikipedia.org/...
リンクhttps://ru.wikipedia.org/...
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
生年月日1976-06-18

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2025-10-253281 白番 勝利 小松英樹 3095 jp flag | nihon_kiin | kba | cwa | go4go |
2025-10-253281 黒番 敗北 胡耀宇 3424 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2025-06-063281 黒番 勝利 チョ薫鉉 3083 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-06-063281 白番 敗北 劉昌赫 3269 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-163283 白番 勝利 李昌鍋 3285 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-163283 黒番 敗北 古力 3399 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-06-063295 黒番 敗北 常昊 3311 cn flag | cwa | go4go |
2019-03-283297 黒番 敗北 童梦成 3556 cn flag | cwa | go4go |
2018-04-093306 黒番 敗北 童梦成 3556 cn flag | cwa | go4go |
2018-04-093306 白番 勝利 彭筌 3311 cn flag | cwa | go4go |
2018-03-063307 黒番 敗北 ゼイ廼偉 3187 cn flag | cwa | go4go |
2017-03-013322 白番 敗北 劉星 3416 cn flag | cwa | go4go |
2017-01-143325 黒番 敗北 廖行文 3413 cn flag | cwa | go4go |
2017-01-133325 白番 勝利 蔡竞 3401 cn flag | cwa | go4go |
2016-08-183331 黒番 敗北 柁嘉熹 3594 cn flag | go4go |
2016-06-033335 黒番 敗北 陳耀ヨウ 3579 cn flag | cwa | go4go |
2016-05-243336 黒番 敗北 国宇征 3399 cn flag
2016-01-143345 黒番 敗北 陶欣然 3487 cn flag | cwa | go4go |
2015-10-123353 白番 敗北 芈昱廷 3598 cn flag | cwa | go4go |
2015-07-293360 黒番 敗北 黄雲嵩 3528 cn flag | cwa | go4go |
2015-05-263366 黒番 敗北 申旻ジュン 3432 kr flag | kba | go4go |
2015-05-233366 黒番 勝利 金眞輝 3305 kr flag | kba | go4go |
2015-05-043368 黒番 勝利 孙腾宇 3445 cn flag | cwa | go4go |
2015-03-233371 白番 敗北 范蕴若 3486 cn flag | cwa | go4go |
2015-03-213371 黒番 勝利 汪涛 3336 cn flag | cwa | go4go |
2015-03-193371 白番 勝利 李豪杰 3230 cn flag
2015-03-183372 白番 勝利 张策 3340 cn flag
2015-03-173372 黒番 勝利 马逸超 3307 cn flag
2015-01-273373 黒番 敗北 唐韦星 3540 cn flag | cwa | go4go |
2015-01-263373 白番 勝利 朴文尭 3413 cn flag | go4go |
2015-01-203373 白番 敗北 陳耀ヨウ 3560 cn flag | cwa | go4go |
2014-12-313374 黒番 勝利 劉星 3405 cn flag | cwa | go4go |
2014-09-023375 白番 敗北 范廷钰 3527 cn flag | cwa | go4go |
2014-07-223376 黒番 敗北 王尭 3313 cn flag | kba | cwa | go4go |
2014-07-173376 白番 敗北 邱峻 3507 cn flag | go4go |
2014-07-163376 白番 敗北 江维杰 3549 cn flag | go4go |
2014-07-153376 白番 敗北 常昊 3372 cn flag | go4go |
2014-05-063382 黒番 敗北 鍾文靖 3436 cn flag | cwa | go4go |
2014-05-053382 黒番 勝利 廖行文 3412 cn flag | cwa | go4go |
2014-05-053382 黒番 勝利 邱峻 3504 cn flag | cwa | go4go |
2014-04-023383 黒番 敗北 郭闻潮 3422 cn flag | go4go |
2014-04-013384 白番 勝利 朱元豪 3380 cn flag | go4go |
2014-03-183384 白番 勝利 安祚永 3331 kr flag | kba | go4go |
2014-03-163384 白番 勝利 羅 玄 3451 kr flag | kba | go4go |
2014-01-193385 白番 敗北 党毅飛 3427 cn flag | cwa | go4go |
2014-01-173385 白番 勝利 芈昱廷 3570 cn flag | cwa | go4go |
2014-01-153385 黒番 勝利 周贺玺 3469 cn flag | cwa | go4go |
2014-01-123385 白番 敗北 罗岩 3247 cn flag | go4go |
2014-01-073385 黒番 敗北 朱元豪 3381 cn flag | cwa | go4go |
2014-01-053385 白番 勝利 谢赫 3421 cn flag | go4go |
2013-08-283385 黒番 敗北 邬光亚 3459 cn flag | cwa | go4go |
2013-08-273385 黒番 勝利 朴文尭 3448 cn flag | go4go |
2013-06-293384 白番 敗北 孟泰齢 3427 cn flag | go4go |
2013-06-063384 白番 勝利 黄雲嵩 3421 cn flag | cwa | go4go |
2013-06-063384 白番 勝利 韩晗 3315 cn flag | cwa | go4go |
2013-06-053384 白番 勝利 陈潇楠 3304 cn flag | cwa | go4go |
2013-06-053384 黒番 勝利 王磊 3313 cn flag | cwa | go4go |
2013-05-213384 白番 勝利 张弛 3185 cn flag
2013-03-133379 白番 敗北 胡跃峰 3379 cn flag | cwa | go4go |
2013-01-243377 白番 敗北 唐韦星 3510 cn flag | cwa | go4go |
2013-01-233377 白番 勝利 廖行文 3390 cn flag | cwa |
2013-01-063377 白番 敗北 周睿羊 3555 cn flag | kba |
2013-01-053377 白番 敗北 周睿羊 3555 cn flag | cwa | go4go |
2013-01-033377 白番 勝利 聂卫平 3140 cn flag | cwa | go4go |
2012-12-083376 黒番 勝利 王昊洋 3372 cn flag | cwa | go4go |
2012-12-013375 黒番 勝利 毛睿龙 3417 cn flag | go4go |
2012-11-243375 白番 敗北 王檄 3531 cn flag | cwa | go4go |
2012-11-033373 黒番 敗北 孟泰齢 3418 cn flag | go4go |
2012-10-213373 白番 敗北 鍾文靖 3436 cn flag | cwa | go4go |
2012-10-193373 黒番 敗北 范廷钰 3521 cn flag | go4go |
2012-10-183373 白番 勝利 牛雨田 3405 cn flag | go4go |
2012-10-173373 黒番 勝利 黄奕中 3292 cn flag | cwa | go4go |
2012-09-083370 白番 敗北 郭闻潮 3393 cn flag | cwa | go4go |
2012-09-013370 黒番 敗北 王雷 3345 cn flag | cwa | go4go |
2012-08-303370 白番 勝利 李康 3382 cn flag | cwa | go4go |
2012-07-153368 黒番 敗北 王昊洋 3375 cn flag | cwa | go4go |
2012-07-133368 白番 敗北 胡跃峰 3376 cn flag | cwa | go4go |
2012-07-073368 白番 敗北 古力 3544 cn flag | cwa | go4go |
2012-06-303368 白番 勝利 常昊 3378 cn flag | cwa | go4go |
2012-06-283368 黒番 敗北 辜梓豪 3334 cn flag | cwa | go4go |
2012-06-183368 白番 敗北 蕭正浩 3281 tw flag | nihon_kiin | kba | cwa | go4go |
2012-06-093369 黒番 敗北 李テツ 3432 cn flag | cwa | go4go |
2012-05-303369 黒番 敗北 张涛 3383 cn flag | cwa | go4go |
2012-05-193370 白番 敗北 郭闻潮 3375 cn flag | cwa | go4go |
2012-05-073371 黒番 敗北 連笑 3511 cn flag | cwa | go4go |
2012-04-303371 黒番 敗北 孙腾宇 3392 cn flag | cwa | go4go |
2012-04-283371 白番 敗北 刘曦 3375 cn flag | cwa | go4go |
2012-04-073374 白番 敗北 李テツ 3435 cn flag | cwa | go4go |
2012-04-053374 黒番 勝利 鍾文靖 3428 cn flag | cwa | go4go |
2012-04-023375 白番 勝利 罗洗河 3306 cn flag | cwa | go4go |
2012-02-283378 黒番 敗北 李志賢(男) 3422 kr flag | go4go |
2012-02-103380 黒番 敗北 邱峻 3483 cn flag | cwa | go4go |
2012-02-093380 白番 勝利 王昊洋 3373 cn flag | cwa | go4go |
2012-02-063381 黒番 敗北 朴文尭 3494 cn flag | cwa | go4go |
2012-01-123384 白番 勝利 胡耀宇 3446 cn flag | cwa | go4go |
2011-12-303385 白番 勝利 周睿羊 3498 cn flag | cwa | go4go |
2011-12-293385 白番 勝利 李翔宇 3217 cn flag | cwa | go4go |
2011-12-263385 白番 勝利 娄洛宁 3277 cn flag | cwa | go4go |
2011-12-033387 黒番 敗北 胡耀宇 3445 cn flag | cwa | go4go |
2011-11-263387 白番 勝利 李映九 3463 kr flag | kba | go4go |
2011-11-053388 黒番 勝利 王磊 3307 cn flag | cwa | go4go |
2011-10-293389 黒番 敗北 唐韦星 3463 cn flag | cwa | go4go |
2011-10-183389 白番 敗北 柁嘉熹 3501 cn flag | cwa | go4go |
2011-10-163389 白番 敗北 檀嘯 3524 cn flag | kba | cwa | go4go |
2011-10-153389 白番 勝利 江维杰 3495 cn flag | cwa | go4go |
2011-10-083390 白番 勝利 王雷 3380 cn flag | cwa | go4go |
2011-09-293390 黒番 勝利 王昊洋 3370 cn flag | cwa | go4go |
2011-09-103391 黒番 敗北 杨鼎新 3454 cn flag | cwa | go4go |
2011-09-083391 黒番 勝利 孟泰齢 3438 cn flag | cwa | go4go |
2011-09-083391 白番 勝利 常昊 3369 cn flag | cwa | go4go |
2011-09-063391 白番 勝利 彭立尭 3460 cn flag | go4go |
2011-09-043391 黒番 敗北 毛睿龙 3404 cn flag | cwa | go4go |
2011-07-143390 黒番 勝利 王尭 3325 cn flag | cwa | go4go |
2011-07-093390 白番 敗北 曹潇阳 3339 cn flag | cwa | go4go |
2011-07-023390 黒番 勝利 李康 3376 cn flag | cwa | go4go |
2011-06-283390 白番 勝利 柁嘉熹 3487 cn flag | cwa | go4go |
2011-06-223390 黒番 敗北 潘非 3298 cn flag | cwa |
2011-06-183390 黒番 敗北 唐韦星 3444 cn flag | cwa | go4go |
2011-06-153390 白番 敗北 元晟ジン 3490 kr flag | kba | cwa | go4go |
2011-06-133390 白番 勝利 金東昊 3261 kr flag | kba | cwa | go4go |
2011-06-013390 黒番 敗北 孟泰齢 3437 cn flag | cwa | go4go |
2011-05-283390 黒番 敗北 王雷 3389 cn flag | cwa | go4go |
2011-05-213390 白番 敗北 陶欣然 3384 cn flag | cwa | go4go |
2011-05-143390 黒番 敗北 谢赫 3521 cn flag | cwa | go4go |
2011-05-093391 白番 敗北 彭立尭 3462 cn flag | go4go |
2011-05-073391 黒番 敗北 毛睿龙 3391 cn flag | cwa | go4go |
2011-05-033391 白番 勝利 徐奉洙 3102 kr flag | kba | cwa | go4go |
2011-04-293392 黒番 勝利 金庭賢 3363 kr flag | cwa | go4go |
2011-03-283394 黒番 敗北 李テツ 3470 cn flag | cwa |
2011-03-253394 白番 勝利 胡耀宇 3434 cn flag | cwa |
2011-03-233394 黒番 勝利 毛睿龙 3386 cn flag | go4go |
2011-03-143395 黒番 敗北 檀嘯 3498 cn flag | cwa | go4go |
2011-02-123396 黒番 敗北 陈浩 3299 cn flag | cwa | go4go |
2010-12-183401 白番 勝利 鍾文靖 3434 cn flag | cwa | go4go |
2010-12-113401 黒番 勝利 孙力 3317 cn flag | cwa | go4go |
2010-12-043401 白番 勝利 李劼 3265 cn flag | go4go |
2010-11-163402 黒番 勝利 唐韦星 3415 cn flag | cwa | go4go |
2010-11-043402 白番 勝利 王雷 3391 cn flag | cwa | go4go |
2010-10-303402 白番 勝利 张立 3391 cn flag | cwa | go4go |
2010-10-233402 黒番 敗北 兪斌 3330 cn flag | cwa | go4go |
2010-10-163402 白番 勝利 邱峻 3478 cn flag | go4go |
2010-10-093402 黒番 敗北 时越 3491 cn flag | cwa | go4go |
2010-09-063402 白番 敗北 黄晨 3309 cn flag | cwa | go4go |
2010-09-043402 黒番 敗北 連笑 3433 cn flag | cwa | go4go |
2010-09-013402 黒番 敗北 谢赫 3517 cn flag | cwa | go4go |
2010-07-153404 黒番 敗北 鍾文靖 3432 cn flag | go4go |
2010-07-103404 黒番 敗北 檀嘯 3463 cn flag | cwa | go4go |
2010-07-033405 黒番 敗北 杨一 3264 cn flag | go4go |
2010-06-293405 白番 敗北 曹潇阳 3317 cn flag | cwa |
2010-06-223406 黒番 敗北 时越 3482 cn flag | cwa | go4go |
2010-06-153407 黒番 敗北 李康 3364 cn flag | cwa | go4go |
2010-06-033409 白番 勝利 张立 3390 cn flag | cwa | go4go |
2010-05-293409 黒番 敗北 谢赫 3510 cn flag | cwa | go4go |
2010-05-153412 黒番 勝利 朱元豪 3332 cn flag | cwa | go4go |
2010-05-083412 白番 勝利 彭立尭 3435 cn flag | cwa | go4go |
2010-04-293414 黒番 敗北 黄晨 3301 cn flag | cwa | go4go |
2010-04-253414 黒番 勝利 张强 3288 cn flag | cwa | go4go |
2010-04-203415 白番 敗北 尹燦熙 3340 kr flag | kba | cwa | go4go |
2010-04-093416 黒番 敗北 周睿羊 3480 cn flag | cwa | go4go |
2010-03-073422 黒番 敗北 王檄 3488 cn flag | cwa | go4go |
2010-03-053422 白番 勝利 王尭 3363 cn flag | go4go |
2010-03-043422 黒番 勝利 丁伟 3356 cn flag | cwa | go4go |
2010-03-043422 黒番 勝利 李康 3356 cn flag | cwa | go4go |
2010-01-273427 白番 敗北 牛雨田 3409 cn flag | cwa | go4go |
2010-01-253427 黒番 勝利 朴文尭 3463 cn flag | cwa | go4go |
2010-01-163428 黒番 敗北 檀嘯 3445 cn flag | cwa | go4go |
2010-01-163428 白番 敗北 檀嘯 3445 cn flag | kba |
2009-12-303431 白番 勝利 王イク輝 3334 cn flag | cwa | go4go |
2009-12-263432 黒番 敗北 古霊益 3475 cn flag | cwa | go4go |
2009-12-193433 白番 勝利 李映九 3433 kr flag | kba | go4go |
2009-12-123434 白番 勝利 张维 3306 cn flag | cwa | go4go |
2009-12-053435 白番 敗北 王檄 3483 cn flag | cwa | go4go |
2009-11-283436 黒番 勝利 汪涛 3322 cn flag | cwa | go4go |
2009-11-073439 白番 勝利 张文东 3225 cn flag | cwa | go4go |
2009-10-293440 黒番 勝利 常昊 3433 cn flag | kba | cwa | go4go |
2009-10-233441 黒番 勝利 李康 3348 cn flag | cwa | go4go |
2009-10-203441 黒番 勝利 李テツ 3456 cn flag | go4go |
2009-10-203441 黒番 勝利 宋容慧 3032 cn flag | cwa | go4go |
2009-10-173441 白番 勝利 付冲 3293 cn flag | cwa | go4go |
2009-10-133442 黒番 敗北 許映皓 3458 kr flag | kba | cwa | go4go |
2009-10-103442 黒番 勝利 彭立尭 3429 cn flag | cwa | go4go |
2009-09-113444 白番 勝利 陳耀ヨウ 3503 cn flag
2009-09-103444 黒番 勝利 金美里 3005 kr flag
2009-09-073444 白番 勝利 彭筌 3416 cn flag | cwa | go4go |
2009-09-053444 黒番 敗北 崔哲瀚 3545 kr flag | kba | go4go |
2009-07-113447 白番 勝利 党毅飛 3350 cn flag | cwa | go4go |
2009-07-093447 黒番 勝利 张维 3282 cn flag | cwa | go4go |
2009-07-043447 黒番 勝利 谢赫 3472 cn flag | cwa | go4go |
2009-06-303447 黒番 敗北 邬光亚 3396 cn flag | cwa | go4go |
2009-06-273447 黒番 敗北 王雷 3373 cn flag | cwa | go4go |
2009-06-243447 黒番 敗北 孔杰 3529 cn flag | go4go |
2009-06-183447 黒番 敗北 孔杰 3528 cn flag | cwa | go4go |
2009-06-133448 白番 勝利 刘世振 3303 cn flag | cwa | go4go |
2009-06-103448 黒番 敗北 イ・セドル 3590 kr flag | kba | cwa | go4go |
2009-06-093448 白番 勝利 武宮正樹 3172 jp flag | cwa | go4go |
2009-06-063448 黒番 勝利 付冲 3288 cn flag | cwa | go4go |
2009-06-033448 白番 敗北 王尭 3387 cn flag | kba | cwa | go4go |
2009-06-013448 白番 勝利 谢赫 3468 cn flag | kba | cwa | go4go |
2009-05-303449 黒番 勝利 周俊勲 3233 tw flag | go4go |
2009-05-283449 白番 勝利 时越 3462 cn flag | cwa | go4go |
2009-05-253449 白番 敗北 孔杰 3527 cn flag | cwa | go4go |
2009-05-233449 黒番 敗北 牛雨田 3394 cn flag | cwa | go4go |
2009-05-143449 黒番 敗北 彭筌 3420 cn flag | cwa | go4go |
2009-05-093450 白番 敗北 崔哲瀚 3534 kr flag | kba | go4go |
2009-05-073450 白番 勝利 周睿羊 3453 cn flag | kba | cwa | go4go |
2009-05-053450 黒番 勝利 王檄 3462 cn flag | cwa | go4go |
2009-04-223451 黒番 敗北 王尭 3391 cn flag | cwa | go4go |
2009-04-163451 白番 勝利 趙漢乗 3462 kr flag | kba | cwa | go4go |
2009-04-073452 白番 敗北 古霊益 3471 cn flag | cwa | go4go |
2009-03-313452 白番 勝利 常昊 3448 cn flag | kba | cwa | go4go |
2009-03-083454 黒番 敗北 陳耀ヨウ 3484 cn flag | kba | go4go |
2009-03-063454 白番 勝利 李テツ 3447 cn flag | go4go |
2009-02-193455 白番 勝利 周睿羊 3453 cn flag | cwa | go4go |
2009-02-173455 黒番 勝利 鍾文靖 3414 cn flag | go4go |
2009-02-173455 白番 勝利 郭闻潮 3299 cn flag | go4go |
2009-02-153455 白番 勝利 佟禹林 3270 cn flag | cwa | go4go |
2009-02-133455 黒番 勝利 丁伟 3374 cn flag | go4go |
2009-02-113455 黒番 勝利 牛雨田 3382 cn flag | go4go |
2009-02-083455 白番 勝利 丁伟 3374 cn flag | cwa | go4go |
2008-12-273454 黒番 勝利 李映九 3434 kr flag | go4go |
2008-12-243454 白番 勝利 黄奕中 3337 cn flag | cwa | go4go |
2008-12-203453 黒番 敗北 孔杰 3514 cn flag | go4go |
2008-12-113453 黒番 敗北 常昊 3455 cn flag | kba | cwa | go4go |
2008-12-093453 黒番 勝利 谢赫 3471 cn flag | kba | go4go |
2008-12-043453 白番 敗北 朴文尭 3455 cn flag | go4go |
2008-11-293452 黒番 勝利 张维 3264 cn flag | go4go |
2008-11-223452 白番 勝利 王尭 3403 cn flag | go4go |
2008-11-153452 白番 敗北 王雷 3359 cn flag | go4go |
2008-11-063451 黒番 勝利 邱峻 3440 cn flag | go4go |
2008-11-013451 白番 勝利 谢赫 3473 cn flag | go4go |
2008-09-103448 白番 勝利 谢赫 3478 cn flag | go4go |
2008-09-103448 黒番 敗北 劉星 3438 cn flag | go4go |
2008-09-053447 黒番 敗北 山下敬吾 3355 jp flag | kba | go4go |
2008-09-033447 黒番 勝利 劉昌赫 3301 kr flag | kba | go4go |
2008-07-053444 黒番 勝利 李康 3345 cn flag | cwa | go4go |
2008-07-013444 黒番 勝利 罗洗河 3333 cn flag | cwa | go4go |
2008-06-213443 白番 勝利 彭立尭 3418 cn flag | cwa | go4go |
2008-06-183443 黒番 敗北 孙力 3345 cn flag | cwa |
2008-06-163443 白番 勝利 马笑冰 3239 cn flag
2008-06-143442 黒番 敗北 陳耀ヨウ 3459 cn flag | cwa | go4go |
2008-06-113442 白番 敗北 古力 3564 cn flag | cwa | go4go |
2008-06-093442 黒番 勝利 柁嘉熹 3422 cn flag | cwa | go4go |
2008-06-053442 白番 勝利 马笑冰 3238 cn flag | cwa | go4go |
2008-05-313441 白番 勝利 孙力 3344 cn flag | cwa | go4go |
2008-05-263441 黒番 敗北 陳耀ヨウ 3458 cn flag | cwa | go4go |
2008-05-243441 白番 敗北 鍾文靖 3396 cn flag | cwa | go4go |
2008-05-223441 白番 勝利 朴文尭 3458 cn flag | go4go |
2008-05-153440 白番 敗北 王尭 3410 cn flag | kba | cwa | go4go |
2008-05-103440 白番 勝利 王イク輝 3326 cn flag | cwa | go4go |
2008-05-023439 白番 敗北 イ・セドル 3590 kr flag | kba | cwa | go4go |
2008-04-173439 黒番 敗北 胡耀宇 3437 cn flag | cwa | go4go |
2008-04-083438 黒番 敗北 古力 3560 cn flag | go4go |
2008-04-073438 白番 勝利 古力 3560 cn flag | cwa | go4go |
2008-04-053438 黒番 敗北 古力 3560 cn flag | cwa | go4go |
2008-03-293438 白番 勝利 牛雨田 3375 cn flag | cwa | go4go |
2008-03-223437 黒番 勝利 黄奕中 3352 cn flag | cwa | go4go |
2008-03-193437 黒番 敗北 古力 3559 cn flag | cwa | go4go |
2008-03-173437 白番 勝利 睦鎭碩 3431 kr flag | kba | cwa | go4go |
2008-03-013436 黒番 敗北 劉星 3439 cn flag | cwa | go4go |
2008-02-283436 白番 勝利 鍾文靖 3394 cn flag | cwa | go4go |
2008-02-273436 黒番 敗北 王イク輝 3325 cn flag | cwa | go4go |
2008-02-263436 黒番 勝利 张东岳 3171 cn flag | cwa | go4go |
2008-02-253436 黒番 勝利 王剑坤 3046 cn flag | cwa | go4go |
2008-02-233436 黒番 勝利 王檄 3431 cn flag | cwa | go4go |
2008-02-213435 黒番 勝利 李テツ 3441 cn flag | kba | go4go |
2008-02-023434 黒番 勝利 周睿羊 3465 cn flag | cwa | go4go |
2008-01-313433 白番 勝利 马笑冰 3241 cn flag | cwa | go4go |
2008-01-293433 黒番 勝利 时越 3412 cn flag | cwa | go4go |
2008-01-073430 黒番 敗北 李テツ 3438 cn flag | cwa | go4go |
2008-01-063430 白番 勝利 娄洛宁 3231 cn flag
2007-12-243428 白番 敗北 孔杰 3502 cn flag | cwa | go4go |
2007-12-243428 黒番 勝利 廖行文 3228 cn flag | cwa | go4go |
2007-12-223428 白番 敗北 时越 3406 cn flag | cwa | go4go |
2007-12-153427 黒番 敗北 罗德隆 3208 cn flag | cwa | go4go |
2007-12-083427 黒番 勝利 张立 3316 cn flag | cwa | go4go |
2007-12-013426 黒番 勝利 付冲 3266 cn flag | cwa | go4go |
2007-11-243425 白番 敗北 陳耀ヨウ 3457 cn flag | cwa | go4go |
2007-11-173425 黒番 敗北 胡耀宇 3443 cn flag | kba | cwa | go4go |
2007-11-103424 白番 勝利 彭筌 3371 cn flag | cwa | go4go |
2007-11-013424 黒番 勝利 李华嵩 3164 cn flag | cwa | go4go |
2007-10-283423 黒番 敗北 朴文尭 3460 cn flag | kba | cwa | go4go |
2007-10-263423 黒番 勝利 胡耀宇 3444 cn flag | cwa | go4go |
2007-10-243423 白番 勝利 张学斌 3268 cn flag | cwa | go4go |
2007-10-203423 白番 勝利 馬暁春 3279 cn flag | cwa | go4go |
2007-10-133422 黒番 勝利 马笑冰 3244 cn flag | cwa | go4go |
2007-09-273420 白番 勝利 兪斌 3355 cn flag | cwa | go4go |
2007-08-253415 黒番 敗北 朴文尭 3461 cn flag | cwa | go4go |
2007-08-183414 白番 勝利 王昊洋 3294 cn flag | cwa | go4go |
2007-08-153414 黒番 敗北 刘小光 3185 cn flag | cwa | go4go |
2007-08-093413 黒番 勝利 张立 3319 cn flag | cwa | go4go |
2007-07-073409 白番 敗北 王尭 3396 cn flag | cwa | go4go |
2007-06-303409 白番 敗北 柁嘉熹 3405 cn flag | cwa | go4go |
2007-06-233408 白番 敗北 常昊 3494 cn flag | cwa | go4go |
2007-06-163408 白番 勝利 彭筌 3363 cn flag | cwa | go4go |
2007-06-093407 黒番 敗北 李华嵩 3166 cn flag | cwa | go4go |
2007-06-023407 白番 敗北 パク・ヨンフン 3478 kr flag | kba | cwa | go4go |
2007-05-243406 白番 勝利 鍾文靖 3368 cn flag | go4go |
2007-05-193406 黒番 敗北 冯伟 3166 cn flag | cwa | go4go |
2007-05-123406 白番 勝利 兪斌 3359 cn flag | kba | cwa | go4go |
2007-04-213405 白番 敗北 王檄 3452 cn flag | go4go |
2007-04-163405 白番 勝利 仲邑信也 3141 jp flag | kba | cwa | go4go |
2007-04-083404 白番 敗北 王檄 3452 cn flag | kba | cwa | go4go |
2007-02-053403 黒番 敗北 陶忻 3278 cn flag | cwa | go4go |
2007-02-033403 白番 勝利 周睿羊 3453 cn flag | cwa | go4go |
2007-02-013403 黒番 勝利 王磊 3398 cn flag | cwa | go4go |
2007-01-293403 白番 勝利 刘菁 3238 cn flag | cwa | go4go |
2006-12-303402 黒番 敗北 王磊 3401 cn flag | go4go |
2006-12-293402 白番 勝利 邱峻 3423 cn flag | cwa | go4go |
2006-12-233401 黒番 勝利 张维 3270 cn flag | go4go |
2006-12-163401 黒番 敗北 牛雨田 3359 cn flag | cwa | go4go |
2006-12-093401 黒番 勝利 赵哲伦 3247 cn flag | cwa | go4go |
2006-11-303400 黒番 敗北 古力 3520 cn flag | cwa | go4go |
2006-11-253400 白番 敗北 丁伟 3388 cn flag | cwa | go4go |
2006-11-183400 白番 敗北 周睿羊 3452 cn flag | cwa | go4go |
2006-11-113400 白番 敗北 罗洗河 3396 cn flag | cwa | go4go |
2006-11-083400 黒番 勝利 王东亮 3026 cn flag | cwa | go4go |
2006-11-023400 白番 敗北 イ・セドル 3546 kr flag | go4go |
2006-10-253400 白番 敗北 陳耀ヨウ 3439 cn flag | cwa | go4go |
2006-10-213400 白番 勝利 胡耀宇 3456 cn flag | cwa | go4go |
2006-10-123401 白番 勝利 蓝天 3225 cn flag | cwa | go4go |
2006-10-093401 白番 敗北 罗洗河 3399 cn flag | cwa | go4go |
2006-09-283401 黒番 敗北 彭筌 3370 cn flag | cwa | go4go |
2006-09-213401 黒番 敗北 古力 3520 cn flag | go4go |
2006-09-193401 白番 勝利 馬暁春 3289 cn flag | go4go |
2006-09-083402 白番 敗北 李昌鍋 3518 kr flag | kba | cwa | go4go |
2006-09-063402 白番 敗北 裵俊熙 3203 kr flag | kba |
2006-08-263403 白番 敗北 張栩 3449 jp flag | kba | cwa | go4go |
2006-08-193404 黒番 敗北 邱峻 3420 cn flag | cwa | go4go |
2006-08-053405 白番 勝利 牛雨田 3359 cn flag | cwa | go4go |
2006-08-033406 黒番 勝利 孔杰 3485 cn flag | cwa | go4go |
2006-07-273406 黒番 敗北 李テツ 3419 cn flag | cwa | go4go |
2006-07-083408 黒番 勝利 王イク輝 3296 cn flag | cwa | go4go |
2006-07-033408 黒番 敗北 朴正祥 3368 kr flag | kba | cwa | go4go |
2006-07-013409 白番 勝利 イ・セドル 3528 kr flag | kba | cwa | go4go |
2006-06-243409 黒番 敗北 王尭 3365 cn flag | cwa | go4go |
2006-06-153410 黒番 勝利 赵守洵 3258 cn flag | go4go |
2006-06-103410 白番 敗北 彭筌 3365 cn flag | cwa | go4go |
2006-06-083411 白番 敗北 杨一 3284 cn flag | go4go |
2006-06-033411 黒番 勝利 パク・ヨンフン 3471 kr flag | kba | cwa | go4go |
2006-05-243412 黒番 敗北 古力 3526 cn flag | go4go |
2006-05-153414 白番 敗北 洪旼杓 3304 kr flag | kba | go4go |
2006-05-113414 白番 勝利 王昊洋 3253 cn flag | cwa | go4go |
2006-04-203417 黒番 勝利 胡耀宇 3447 cn flag | cwa |
2006-04-153418 白番 勝利 孔杰 3478 cn flag | cwa | go4go |
2006-04-103418 白番 勝利 劉昌赫 3350 kr flag | kba | cwa | go4go |
2006-04-083418 白番 勝利 コ・グンデ 3307 kr flag | kba | cwa | go4go |
2006-03-303419 黒番 敗北 李テツ 3418 cn flag | cwa | go4go |
2006-03-293419 白番 勝利 罗洗河 3405 cn flag | kba |
2006-03-133420 黒番 勝利 趙治勲 3333 jp flag | kba | cwa | go4go |
2006-02-273421 黒番 勝利 李テツ 3416 cn flag | go4go |
2006-02-223421 黒番 敗北 陳耀ヨウ 3435 cn flag | go4go |
2006-02-143422 白番 敗北 孔杰 3475 cn flag | cwa | go4go |
2006-01-213423 黒番 敗北 王磊 3392 cn flag | cwa | go4go |
2006-01-173424 黒番 勝利 朱松力 3197 cn flag
2006-01-073424 黒番 勝利 孔杰 3473 cn flag | go4go |
2006-01-053425 白番 勝利 孔杰 3473 cn flag | cwa | go4go |
2005-12-313425 黒番 敗北 チョ薫鉉 3334 kr flag | go4go |
2005-12-263425 白番 勝利 赵守洵 3254 cn flag | go4go |
2005-12-223425 白番 勝利 蕭正浩 3098 tw flag | go4go |
2005-12-213425 白番 勝利 林至涵 3188 tw flag | go4go |
2005-12-203425 白番 敗北 周俊勲 3276 tw flag | go4go |
2005-12-173426 黒番 敗北 古力 3523 cn flag | cwa | go4go |
2005-12-143426 黒番 勝利 邱峻 3411 cn flag | cwa |
2005-12-103426 黒番 勝利 王磊 3391 cn flag | go4go |
2005-12-083426 白番 勝利 谢赫 3499 cn flag | kba | cwa | go4go |
2005-12-063426 白番 敗北 谢赫 3499 cn flag | kba | cwa | go4go |
2005-12-033426 白番 勝利 彭筌 3354 cn flag | cwa | go4go |
2005-11-263427 黒番 敗北 董彦 3285 cn flag | cwa | go4go |
