趙漢乗

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利557
敗北453
合計1010
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttp://senseis.xmp.net/?C...
リンクhttps://zh.wikipedia.org/...
リンクhttps://ru.wikipedia.org/...
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://fr.wikipedia.org/...
リンクhttps://en.wikipedia.org/...
リンクhttps://cs.wikipedia.org/...
生年月日1982-11-27

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-02-163422 白番 敗北 金明訓 3545 kr flag | kba | go4go |
2026-01-193422 白番 勝利 李昌錫 3458 kr flag | kba | go4go |
2025-11-043422 黒番 敗北 朴珉奎 3538 kr flag | kba |
2025-10-233422 黒番 勝利 パク・ヨンフン 3384 kr flag | kba |
2025-08-053421 白番 敗北 呉侑珍 3279 kr flag | kba | go4go |
2025-08-043421 白番 勝利 李娜炅 2840 kr flag | kba | go4go |
2025-07-313421 白番 敗北 韓相朝 3383 kr flag | kba |
2025-07-293421 黒番 勝利 金彩瑛 3227 kr flag | kba | go4go |
2025-07-283421 白番 勝利 崔精 3422 kr flag | kba | go4go |
2025-06-173421 白番 勝利 姜儒澤 3467 kr flag | kba | go4go |
2025-05-023420 白番 勝利 李志賢(男) 3533 kr flag | kba | go4go |
2025-05-013420 黒番 敗北 金恩持 3417 kr flag | kba | go4go |
2025-04-293420 黒番 敗北 安国鉉 3384 kr flag | kba | go4go |
2025-04-243420 白番 勝利 李元榮 3432 kr flag | kba | go4go |
2025-04-233420 黒番 勝利 朴河旼 3418 kr flag | kba | go4go |
2025-04-223420 白番 勝利 朴河旼 3418 kr flag | kba | go4go |
2025-03-233418 黒番 勝利 金眞輝 3458 kr flag | kba | go4go |
2025-03-163418 白番 敗北 朴廷桓 3674 kr flag | kba | go4go |
2025-02-143416 黒番 勝利 崔勝喆 3002 kr flag | kba | go4go |
2025-01-243414 白番 敗北 羅 玄 3433 kr flag | kba | go4go |
2025-01-163414 黒番 敗北 崔宰榮 3462 kr flag | kba | go4go |
2025-01-093414 白番 敗北 李元榮 3441 kr flag | kba | go4go |
2025-01-063414 黒番 敗北 崔精 3413 kr flag | kba | go4go |
2024-09-243413 黒番 勝利 李 沇 3294 kr flag | kba | go4go |
2024-08-263412 白番 勝利 崔精 3412 kr flag | kba | go4go |
2024-07-233411 白番 敗北 朴进率 3405 kr flag | kba | go4go |
2024-07-063411 白番 勝利 羅 玄 3426 kr flag | kba | go4go |
2024-06-033410 黒番 敗北 金恩持 3386 kr flag | kba |
2024-05-263410 黒番 勝利 金炯佑 3342 kr flag | kba | go4go |
2024-05-263410 白番 敗北 姜昇旼 3450 kr flag | kba | go4go |
2024-05-253410 黒番 勝利 申有旻 2893 kr flag | kba | go4go |
2024-05-053409 白番 勝利 朴只玹 3339 kr flag | kba | go4go |
2024-04-173409 黒番 敗北 金明訓 3545 kr flag | kba | go4go |
2024-03-163408 白番 敗北 朴常鎭 3432 kr flag | kba | go4go |
2024-01-153407 黒番 敗北 李元榮 3465 kr flag | kba | go4go |
2023-12-073408 黒番 勝利 金志錫 3523 kr flag | kba | go4go |
2023-12-043408 白番 勝利 李映九 3419 kr flag | kba | go4go |
2023-09-133405 白番 勝利 崔精 3430 kr flag | kba | go4go |
2023-07-223402 白番 敗北 李志賢(男) 3478 kr flag | kba | go4go |
2023-07-113402 黒番 敗北 元晟ジン 3511 kr flag | kba | go4go |
2023-07-073402 黒番 勝利 崔精 3433 kr flag | kba | go4go |
2023-06-103401 黒番 敗北 金昌勳 3342 kr flag | kba | go4go |
2023-06-093401 白番 敗北 申眞諝 3884 kr flag | kba | go4go |
2023-04-283400 白番 敗北 宋圭相 3364 kr flag | kba | go4go |
2023-04-193400 黒番 敗北 李昌錫 3505 kr flag | kba | go4go |
2023-04-123400 黒番 敗北 林君諺 3399 tw flag | kba | go4go |
2023-04-113400 白番 勝利 金京垠 3026 kr flag | kba | go4go |
2023-03-263400 黒番 勝利 金庭賢 3505 kr flag | kba | go4go |
2023-03-173400 黒番 敗北 姜儒澤 3428 kr flag | kba | go4go |
2023-03-153400 黒番 勝利 金玧台 3111 kr flag | kba | go4go |
2023-03-113400 白番 敗北 パク・ヨンフン 3426 kr flag | kba | go4go |
2023-02-273401 黒番 敗北 申眞諝 3885 kr flag | kba | go4go |
2023-02-243401 白番 勝利 朴进率 3404 kr flag | kba | go4go |
2023-02-103401 白番 敗北 金明訓 3569 kr flag | kba | go4go |
2023-02-043401 黒番 敗北 洪性志 3469 kr flag | kba | go4go |
2023-02-013401 白番 勝利 林君諺 3396 tw flag | kba | go4go |
2023-01-133402 白番 勝利 安国鉉 3348 kr flag | kba | go4go |
2023-01-083402 黒番 敗北 洪性志 3468 kr flag | kba | go4go |
2023-01-033402 黒番 勝利 洪基杓 3356 kr flag | kba | go4go |
2023-01-013402 白番 敗北 洪茂鎭 3382 kr flag | kba | go4go |
2022-12-293402 白番 勝利 韓友賑 3419 kr flag | kba | go4go |
2022-09-063402 黒番 勝利 崔精 3430 kr flag | kba | go4go |
2022-09-053402 黒番 勝利 呉侑珍 3251 kr flag | kba | go4go |
2022-08-233402 白番 勝利 金彩瑛 3230 kr flag | kba | go4go |
2022-05-303399 黒番 敗北 姜東潤 3563 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-05-123398 白番 勝利 金眞輝 3405 kr flag | kba | go4go |
2022-05-093398 白番 勝利 朴鐘勳 3401 kr flag | kba | go4go |
2022-05-033398 黒番 敗北 洪茂鎭 3402 kr flag | kba | go4go |
2022-05-013398 黒番 勝利 崔哲瀚 3436 kr flag | kba | go4go |
2022-04-263397 黒番 勝利 崔精 3423 kr flag | kba | go4go |
2022-04-233397 白番 敗北 崔精 3423 kr flag | kba | go4go |
2022-04-183397 黒番 敗北 卞相壹 3669 kr flag | kba | go4go |
2022-04-173397 黒番 敗北 申旻ジュン 3590 kr flag | kba | go4go |
2022-04-163397 白番 勝利 朴珉奎 3441 kr flag | kba | go4go |
2022-04-073396 白番 敗北 偰玹準 3489 kr flag | kba | go4go |
2022-04-053396 白番 敗北 姜東潤 3560 kr flag | kba | go4go |
2022-04-033396 白番 敗北 羅 玄 3432 kr flag | kba | go4go |
2022-03-303396 黒番 敗北 朴常鎭 3404 kr flag | kba | go4go |
2022-03-293396 黒番 敗北 李昌錫 3502 kr flag | kba | go4go |
2022-03-283396 黒番 勝利 柳珉瀅 3344 kr flag | kba | go4go |
2022-03-283396 白番 敗北 宋圭相 3347 kr flag | kba | go4go |
2022-03-273396 白番 勝利 韓相朝 3338 kr flag | kba | go4go |
2022-03-163396 黒番 敗北 許榮珞 3345 kr flag | kba | go4go |
2022-03-103396 白番 敗北 宋知勳 3405 kr flag | kba | go4go |
2022-03-043396 白番 敗北 李昌鍋 3308 kr flag | kba | go4go |
2022-03-013396 白番 敗北 尹燦熙 3357 kr flag | kba | go4go |
2022-02-263396 黒番 敗北 姜知勳 3313 kr flag | kba | go4go |
2022-02-203397 黒番 敗北 李昌錫 3502 kr flag | kba | go4go |
2022-02-153397 白番 敗北 申旻ジュン 3582 kr flag | kba | go4go |
2022-02-123397 黒番 勝利 洪性志 3457 kr flag | kba | go4go |
2022-02-073398 白番 敗北 朴鍵昊 3491 kr flag | kba | go4go |
2022-02-053398 白番 敗北 偰玹準 3490 kr flag | kba | go4go |
2022-01-263399 白番 敗北 朴廷桓 3706 kr flag | kba | go4go |
2022-01-203400 白番 敗北 朴廷桓 3706 kr flag | kba | go4go |
2022-01-173400 黒番 敗北 安成浚 3476 kr flag | kba | go4go |
2022-01-133401 白番 勝利 朴河旼 3449 kr flag | kba | go4go |
2022-01-023402 黒番 勝利 金炯佑 3332 kr flag | kba | go4go |
2021-12-253403 白番 敗北 安成浚 3475 kr flag | kba | go4go |
2021-12-173404 黒番 敗北 韓尚勲 3350 kr flag | kba | go4go |
2021-12-073405 白番 勝利 尹燦熙 3365 kr flag | kba | go4go |
2021-12-023406 黒番 勝利 崔哲瀚 3447 kr flag | kba | go4go |
2021-11-263406 白番 敗北 洪性志 3453 kr flag | kba | go4go |
2021-11-233407 白番 勝利 白現宇 3337 kr flag | kba | go4go |
2021-11-193407 白番 勝利 朴常鎭 3402 kr flag | kba | go4go |
2021-11-173407 白番 敗北 洪茂鎭 3412 kr flag | kba | go4go |
2021-11-083408 黒番 勝利 金凡瑞 3251 kr flag | kba |
2021-11-013409 黒番 勝利 古力 3391 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2021-10-313409 白番 勝利 河野臨 3331 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-10-183410 白番 勝利 朴珉奎 3436 kr flag | kba | go4go |
2021-10-053410 白番 勝利 姜 勳(小) 3311 kr flag | kba | go4go |
2021-09-033411 黒番 勝利 李炫準 3188 kr flag | kba |
2021-07-163412 白番 敗北 朴河旼 3439 kr flag | kba | go4go |
2021-03-273416 白番 敗北 許映皓 3411 kr flag | kba | go4go |
2021-03-263416 白番 勝利 朴河旼 3434 kr flag | kba | go4go |
2021-02-273417 黒番 敗北 安正己 3418 kr flag | kba | go4go |
2021-02-203418 黒番 敗北 李映九 3441 kr flag | kba | go4go |
2021-02-143418 黒番 敗北 白現宇 3335 kr flag | kba | go4go |
2021-02-093419 黒番 敗北 許映皓 3412 kr flag | kba | go4go |
2021-02-043419 黒番 敗北 朴廷桓 3719 kr flag | kba | go4go |
2021-01-293420 白番 敗北 李東勳 3597 kr flag | kba | go4go |
2021-01-233420 白番 勝利 李元榮 3440 kr flag | kba | go4go |
2021-01-173421 白番 勝利 崔哲瀚 3455 kr flag | kba | go4go |
2021-01-093422 白番 勝利 朴河旼 3432 kr flag | kba | go4go |
2021-01-053422 黒番 勝利 申旻ジュン 3591 kr flag | kba | go4go |
2021-01-013422 白番 敗北 羅 玄 3446 kr flag | kba | go4go |
2020-12-243423 黒番 敗北 安成浚 3484 kr flag | kba | go4go |
2020-12-203423 白番 勝利 姜儒澤 3446 kr flag | kba | go4go |
2020-12-133423 黒番 敗北 李昌鍋 3317 kr flag | kba |
2020-12-043424 白番 敗北 文敏鍾 3358 kr flag | kba | go4go |
2020-11-263425 黒番 勝利 崔哲瀚 3455 kr flag | kba | go4go |
2020-10-283427 黒番 敗北 柯洁 3753 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2020-10-273427 黒番 勝利 周泓余 3284 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-253430 黒番 敗北 朴廷桓 3718 kr flag | kba | go4go |
2020-09-233430 黒番 勝利 文敏鍾 3357 kr flag | kba | go4go |
2020-09-033431 白番 勝利 李昌錫 3494 kr flag | kba | go4go |
2020-09-023431 白番 勝利 朴河旼 3428 kr flag | kba | go4go |
2020-04-213435 白番 敗北 梁寓晳 3187 kr flag | kba | go4go |
2020-04-173435 黒番 勝利 權孝珍(女) 2948 kr flag | kba | go4go |
2020-03-073437 黒番 勝利 朴河旼 3421 kr flag | kba | go4go |
2020-03-063437 黒番 勝利 朴河旼 3421 kr flag | kba | go4go |
2020-03-023437 白番 敗北 崔精 3416 kr flag | kba | go4go |
2020-02-283437 白番 勝利 尹ジュン相 3408 kr flag | kba | go4go |
2020-02-083438 黒番 勝利 宋泰坤 3257 kr flag | kba | go4go |
2020-02-073438 白番 敗北 卞相壹 3614 kr flag | kba | go4go |
2020-02-053438 白番 勝利 李昌鍋 3334 kr flag | kba |
2020-01-303438 白番 敗北 朴鍵昊 3422 kr flag | kba | go4go |
2020-01-263438 黒番 敗北 朴鐘勳 3390 kr flag | kba | go4go |
2020-01-093439 黒番 勝利 安正己 3384 kr flag | kba | go4go |
2020-01-033439 白番 勝利 崔宰榮 3393 kr flag | kba | go4go |
2019-12-283439 白番 勝利 韓態熙 3396 kr flag | kba | go4go |
2019-12-223439 黒番 勝利 偰玹準 3456 kr flag | kba | go4go |
2019-12-143439 白番 敗北 尹ジュン相 3416 kr flag | kba | go4go |
2019-12-073439 黒番 敗北 李東勳 3585 kr flag | kba | go4go |
2019-11-283439 白番 敗北 崔哲瀚 3475 kr flag | kba | go4go |
2019-11-213439 白番 敗北 朴鐘勳 3390 kr flag | kba | go4go |
2019-11-103440 白番 勝利 申旻ジュン 3612 kr flag | kba | go4go |
2019-11-023440 白番 敗北 朴廷桓 3728 kr flag | kba | go4go |
2019-10-253440 白番 勝利 韓昇周 3437 kr flag | kba | go4go |
2019-10-243440 白番 敗北 古力 3403 cn flag | kba | go4go |
2019-10-233440 白番 勝利 聂卫平 3119 cn flag | kba | go4go |
2019-10-173440 白番 勝利 崔光戶 3240 kr flag | kba | go4go |
2019-10-043441 黒番 敗北 姜昇旼 3410 kr flag | kba | go4go |
2019-09-273441 黒番 勝利 李昌鍋 3344 kr flag | go4go |
2019-09-023441 黒番 勝利 李昌鍋 3346 kr flag | kba |
2019-08-033442 白番 勝利 金昇宰 3372 kr flag | go4go |
2019-08-033442 白番 敗北 姜東潤 3528 kr flag | kba | go4go |
2019-07-113442 白番 敗北 朴鍵昊 3410 kr flag | kba | go4go |
2019-06-063443 黒番 敗北 朴廷桓 3731 kr flag | kba | go4go |
2019-04-123445 黒番 敗北 申眞諝 3778 kr flag | kba | go4go |
2019-04-063445 白番 敗北 檀嘯 3550 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-03-223446 白番 勝利 尹ジュン相 3427 kr flag | kba | go4go |
2019-03-123446 黒番 敗北 白洪淅 3439 kr flag | kba | go4go |
2019-02-143448 黒番 勝利 洪茂鎭 3380 kr flag | kba | go4go |
2019-02-123448 黒番 勝利 洪旼杓 3334 kr flag | kba | go4go |
2019-01-223448 白番 勝利 許映皓 3384 kr flag | kba | go4go |
2018-10-053450 白番 勝利 崔哲瀚 3486 kr flag | kba | go4go |
2018-09-293450 黒番 勝利 安国鉉 3445 kr flag | kba | go4go |
2018-09-233450 白番 敗北 朴进率 3443 kr flag | kba | go4go |
2018-09-133449 黒番 敗北 柳秀沆 3358 kr flag | kba | go4go |
2018-08-313450 黒番 勝利 許映皓 3377 kr flag | kba | go4go |
2018-08-253450 黒番 敗北 金志錫 3605 kr flag | kba | go4go |
2018-08-193450 黒番 勝利 李映九 3509 kr flag | kba | go4go |
2018-08-113450 白番 敗北 卞相壹 3568 kr flag | kba | go4go |
2018-08-033450 白番 敗北 安国鉉 3445 kr flag | kba | go4go |
2018-08-023450 黒番 敗北 全勇洙 3224 kr flag | kba |
2018-07-293450 黒番 敗北 李志賢(男) 3494 kr flag | kba |
2018-07-283450 白番 勝利 朴材根 3300 kr flag | kba |
2018-07-193451 白番 勝利 韓昇周 3414 kr flag | kba | go4go |
2018-07-153451 白番 敗北 元晟ジン 3489 kr flag | kba | go4go |
2018-07-123451 黒番 敗北 尹燦熙 3390 kr flag | kba | go4go |
2018-07-033451 白番 敗北 周睿羊 3531 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2018-06-303452 黒番 敗北 許映皓 3379 kr flag | kba | go4go |
2018-06-223453 白番 敗北 金志錫 3612 kr flag | kba | go4go |
2018-06-203453 白番 勝利 韓相朝 3253 kr flag | kba |
2018-06-143453 黒番 勝利 李東勳 3573 kr flag | kba | go4go |
2018-05-033457 黒番 敗北 芈昱廷 3679 cn flag | kba |
2018-04-253458 黒番 勝利 安亨浚 3276 kr flag | kba |
2018-04-233458 白番 勝利 パク・ヨンフン 3528 kr flag | kba | go4go |
2018-04-173458 黒番 勝利 パク・ヨンフン 3529 kr flag | kba | go4go |
2018-04-093459 白番 敗北 パク・ヨンフン 3529 kr flag | kba | go4go |
2018-03-263460 白番 勝利 李映九 3523 kr flag | kba | go4go |
2018-03-163460 黒番 敗北 姜東潤 3513 kr flag | kba | go4go |
2018-03-143460 黒番 敗北 姜儒澤 3450 kr flag | kba | go4go |
2018-03-063461 白番 勝利 朴廷桓 3724 kr flag | kba | go4go |
2018-02-123461 黒番 勝利 洪性志 3438 kr flag | kba | go4go |
2018-01-223462 白番 勝利 金成龙 3304 kr flag | go4go |
2018-01-173462 黒番 敗北 温昭珍 3307 kr flag | kba | go4go |
2017-12-193463 黒番 勝利 姜東潤 3507 kr flag | kba | go4go |
2017-11-013464 黒番 勝利 范蕴若 3556 cn flag | kba |
2017-11-013464 黒番 勝利 常昊 3312 cn flag | kba |
2017-10-193464 白番 敗北 朴廷桓 3720 kr flag | kba | go4go |
2017-10-133464 黒番 勝利 安正己 3346 kr flag | kba | go4go |
2017-10-073464 白番 勝利 姜昇旼 3431 kr flag | kba | go4go |
2017-10-013463 黒番 敗北 卞相壹 3548 kr flag | kba | go4go |
2017-09-213463 白番 敗北 洪性志 3440 kr flag | kba | go4go |
2017-09-153463 白番 敗北 偰玹準 3421 kr flag | go4go |
2017-09-023463 白番 勝利 李昌鍋 3393 kr flag | kba | go4go |
2017-08-273463 黒番 敗北 柳珉瀅 3368 kr flag | kba | go4go |
2017-08-133464 白番 勝利 崔宰榮 3355 kr flag | kba | go4go |
2017-08-053464 白番 勝利 許映皓 3391 kr flag | kba | go4go |
2017-07-213464 黒番 勝利 洪基杓 3344 kr flag | kba | go4go |
2017-07-133464 白番 敗北 崔哲瀚 3526 kr flag | kba | go4go |
2017-07-103464 黒番 勝利 パク・ヨンフン 3530 kr flag | kba | go4go |
2017-07-093464 黒番 敗北 李映九 3534 kr flag | kba | go4go |
2017-07-063464 黒番 勝利 宋知勳 3400 kr flag | kba | go4go |
2017-06-233463 黒番 敗北 李映九 3534 kr flag | kba |
2017-06-213463 黒番 敗北 李映九 3534 kr flag | kba |
2017-06-173463 黒番 勝利 卞相壹 3542 kr flag | go4go |
2017-06-153463 黒番 勝利 国宇征 3392 cn flag | go4go |
2017-06-103463 黒番 勝利 韓態熙 3408 kr flag | kba | go4go |
2017-06-093463 白番 敗北 甘思阳 3317 cn flag | go4go |
2017-06-083463 黒番 勝利 严欢 3370 cn flag | kba | go4go |
2017-06-023463 白番 敗北 韓昇周 3408 kr flag | kba | go4go |
2017-05-183463 白番 敗北 金庭賢 3431 kr flag | go4go |
2017-05-083463 白番 勝利 金志錫 3596 kr flag | kba |
2017-03-293462 白番 敗北 連笑 3611 cn flag | kba | go4go |
2017-03-273462 黒番 勝利 方天丰 3064 cn flag | go4go |
2017-03-063462 白番 勝利 魏太雄 3219 kr flag | kba | go4go |
2017-01-173461 白番 敗北 朴正祥 3329 kr flag | kba | go4go |
2016-11-143461 黒番 敗北 羅 玄 3509 kr flag | kba | go4go |
2016-11-083461 黒番 敗北 周睿羊 3565 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2016-11-063461 黒番 勝利 李铭 3382 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2016-10-203462 黒番 勝利 姜東潤 3521 kr flag | kba | go4go |
2016-10-143462 白番 敗北 金庭賢 3435 kr flag | go4go |
2016-10-093462 白番 勝利 李泰賢 3349 kr flag | kba | go4go |
2016-10-093462 白番 敗北 申旻ジュン 3500 kr flag | kba |
2016-10-013462 白番 勝利 韓昇周 3401 kr flag | kba | go4go |
2016-09-223462 黒番 敗北 許映皓 3400 kr flag | kba | go4go |
2016-09-173462 白番 敗北 羅 玄 3508 kr flag | kba | go4go |
2016-09-053463 黒番 勝利 申旻ジュン 3494 kr flag | kba | go4go |
2016-09-013463 黒番 勝利 金東昊 3223 kr flag | kba | go4go |
2016-08-193463 黒番 勝利 朴承華 3381 kr flag | kba |
2016-08-183463 黒番 勝利 朴承華 3381 kr flag | go4go |
2016-08-143463 黒番 勝利 崔精 3366 kr flag | kba | go4go |
2016-08-093463 黒番 敗北 金志錫 3587 kr flag | kba |
2016-07-303463 黒番 敗北 洪性志 3460 kr flag | kba | go4go |
2016-07-293463 黒番 勝利 白洪淅 3423 kr flag | kba |
2016-07-283463 白番 敗北 金志錫 3587 kr flag | kba | go4go |
2016-07-273463 黒番 勝利 パク・ヨンフン 3543 kr flag | kba | go4go |
2016-07-213463 黒番 敗北 安成浚 3495 kr flag | kba | go4go |
2016-07-193463 白番 敗北 郭闻潮 3400 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2016-07-163463 白番 勝利 陶欣然 3482 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2016-07-113463 黒番 勝利 李志賢(男) 3498 kr flag | go4go |
2016-07-083463 白番 敗北 洪旼杓 3306 kr flag | go4go |
2016-07-083463 白番 敗北 洪基杓 3341 kr flag | kba |
2016-07-073463 白番 勝利 朴昭炫 2871 kr flag | kba |
2016-06-303463 黒番 敗北 安成浚 3493 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2016-06-283463 黒番 勝利 江维杰 3537 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2016-06-263463 白番 敗北 金志錫 3588 kr flag | kba | go4go |
2016-06-253463 白番 勝利 毛睿龙 3446 cn flag | kba | go4go |
2016-06-233463 白番 勝利 谢赫 3424 cn flag | kba | go4go |
2016-06-203463 黒番 敗北 邱峻 3447 cn flag | kba | go4go |
2016-06-123463 白番 勝利 金昇宰 3387 kr flag | kba | go4go |
2016-05-313463 黒番 勝利 王磊 3290 cn flag | kba |
2016-05-233463 白番 勝利 朴承華 3382 kr flag | kba |
2016-05-223463 白番 勝利 朴承華 3382 kr flag | go4go |
2016-04-033461 白番 敗北 黄雲嵩 3542 cn flag | go4go |
2016-02-163460 黒番 敗北 金志錫 3585 kr flag | kba | go4go |
2016-01-183460 黒番 敗北 朴廷桓 3663 kr flag | kba | go4go |
2016-01-073460 白番 勝利 安祚永 3329 kr flag | kba |
2016-01-063460 白番 勝利 安祚永 3329 kr flag | go4go |
2015-12-243460 白番 敗北 朴廷桓 3663 kr flag | kba | go4go |
2015-12-053460 黒番 敗北 朴廷桓 3662 kr flag | kba | go4go |
2015-11-183460 白番 勝利 イ・セドル 3605 kr flag | kba | go4go |
2015-11-163459 黒番 勝利 イ・セドル 3605 kr flag | kba | go4go |
2015-11-123459 白番 敗北 姜儒澤 3444 kr flag | kba | go4go |
2015-11-093459 黒番 勝利 朴珉奎 3410 kr flag | kba | go4go |
2015-10-263458 白番 敗北 申眞諝 3567 kr flag | kba | go4go |
2015-10-193458 黒番 勝利 韓尚勲 3386 kr flag | kba | go4go |
2015-10-033457 白番 敗北 宋知勳 3391 kr flag | kba | go4go |
2015-09-303457 黒番 敗北 金東昊 3249 kr flag | kba | go4go |
2015-09-253457 黒番 勝利 李志賢(男) 3486 kr flag | go4go |
2015-09-173457 黒番 敗北 金庭賢 3448 kr flag | go4go |
2015-09-143457 白番 勝利 金志錫 3572 kr flag | kba | go4go |
2015-09-063457 黒番 勝利 卞相壹 3479 kr flag | kba | go4go |
2015-08-283456 白番 勝利 金世東 3368 kr flag | kba | go4go |
2015-08-143455 黒番 勝利 韓昇周 3355 kr flag | kba | go4go |
2015-08-063455 白番 敗北 朴承華 3384 kr flag | kba |
2015-08-053455 白番 敗北 江维杰 3530 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2015-07-263454 黒番 勝利 洪基杓 3326 kr flag | kba | go4go |
2015-07-173454 白番 敗北 朴廷桓 3663 kr flag | kba | go4go |
2015-07-143454 白番 勝利 朴正祥 3358 kr flag | kba | go4go |
2015-07-073454 黒番 敗北 丁浩 3412 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2015-07-033453 黒番 敗北 白洪淅 3423 kr flag | kba | go4go |
2015-06-273453 白番 敗北 姜東潤 3546 kr flag | kba | go4go |
2015-06-213453 黒番 敗北 金起用 3337 kr flag | kba | go4go |
2015-06-173453 黒番 勝利 羅 玄 3475 kr flag | kba |
2015-06-153453 白番 勝利 朴珉奎 3403 kr flag | kba | go4go |
2015-06-113453 白番 勝利 柳珉瀅 3372 kr flag | kba | go4go |
2015-05-303453 黒番 勝利 李泰賢 3355 kr flag | kba | go4go |
2015-05-263453 白番 勝利 丁世雄 3309 cn flag | kba | go4go |
2015-05-203453 黒番 敗北 韩晗 3329 cn flag | kba | go4go |
2015-05-173452 白番 勝利 村川大介 3302 jp flag | kba | go4go |
2015-05-163452 白番 勝利 蕭正浩 3327 tw flag | kba | go4go |
2015-05-093452 黒番 勝利 韓昇周 3351 kr flag | kba | go4go |
2015-05-063452 黒番 勝利 金民浩 3253 kr flag | kba |
2015-04-303451 黒番 敗北 崔哲瀚 3534 kr flag | kba | go4go |
2015-04-253451 黒番 勝利 朴珉奎 3401 kr flag | kba | go4go |
2015-04-163451 白番 敗北 唐韦星 3542 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2015-04-153450 白番 勝利 藤沢里菜 3108 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2015-03-283449 白番 敗北 朴承華 3388 kr flag | kba |
2015-03-163449 白番 敗北 朴承華 3387 kr flag | go4go |
2015-01-273448 黒番 敗北 朴正祥 3364 kr flag | kba | go4go |
2015-01-143448 白番 敗北 朴廷桓 3657 kr flag | kba | go4go |
2015-01-123448 黒番 勝利 朴廷桓 3658 kr flag | kba | go4go |
2015-01-093448 白番 敗北 朴廷桓 3658 kr flag | kba | go4go |
2015-01-063448 黒番 敗北 朴廷桓 3658 kr flag | kba | go4go |
2014-12-113448 白番 勝利 許映皓 3418 kr flag | kba | go4go |
2014-11-233447 黒番 敗北 朴廷桓 3660 kr flag | kba |
2014-11-033447 黒番 敗北 朴廷桓 3660 kr flag | go4go |
2014-10-313447 黒番 敗北 朴承華 3380 kr flag | kba | go4go |
2014-10-283447 黒番 勝利 常昊 3365 cn flag | kba | go4go |
2014-10-173447 白番 勝利 卞相壹 3433 kr flag | kba | go4go |
2014-10-143447 白番 敗北 周睿羊 3557 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2014-10-123447 白番 勝利 閔詳然 3352 kr flag | kba |
2014-10-053447 白番 勝利 韓昇周 3355 kr flag | kba | go4go |
2014-09-263447 黒番 勝利 李元榮 3395 kr flag | kba | go4go |
2014-09-223447 白番 勝利 閔詳然 3353 kr flag | go4go |
2014-09-133446 黒番 勝利 安成浚 3441 kr flag | kba | go4go |
2014-08-273445 白番 勝利 金昇宰 3416 kr flag | kba | go4go |
2014-08-263445 白番 勝利 兪斌 3306 cn flag | kba | go4go |
2014-08-223445 白番 敗北 安亨浚 3302 kr flag | kba | go4go |
2014-08-203445 黒番 敗北 朴時烈 3218 kr flag | kba | go4go |
2014-08-083444 白番 敗北 朴廷桓 3659 kr flag | kba | go4go |
2014-07-303444 黒番 敗北 安国鉉 3418 kr flag | kba | go4go |
2014-07-253444 白番 敗北 崔原踊 3325 kr flag | kba |
2014-07-233444 黒番 敗北 卞相壹 3424 kr flag | kba | go4go |
2014-07-203444 白番 敗北 姜東潤 3534 kr flag | kba | go4go |
2014-07-063444 黒番 勝利 卞相壹 3422 kr flag | kba | go4go |
2014-07-013444 白番 勝利 金志錫 3591 kr flag | kba |
2014-06-243444 黒番 勝利 チョ薫鉉 3254 kr flag | kba |
2014-06-213444 黒番 勝利 韓昇周 3355 kr flag | kba |
2014-06-203444 黒番 勝利 韓昇周 3355 kr flag | go4go |
2014-06-113444 黒番 敗北 朴滄溟 3349 kr flag | kba | go4go |
2014-06-053444 黒番 敗北 胡耀宇 3431 cn flag | kba | go4go |
2014-06-033444 白番 敗北 唐韦星 3541 cn flag | kba | go4go |
2014-06-013444 白番 敗北 金庭賢 3459 kr flag | go4go |
2014-05-223444 黒番 敗北 李轩豪 3470 cn flag | kba | go4go |
2014-05-183444 黒番 勝利 朴文尭 3429 cn flag | go4go |
2014-05-163444 黒番 敗北 韓雄奎 3370 kr flag | kba |
2014-05-153444 黒番 敗北 韓雄奎 3370 kr flag | go4go |
2014-05-143444 黒番 勝利 韓雄奎 3370 kr flag | kba | go4go |
2014-05-123444 黒番 勝利 张立 3397 cn flag | go4go |
2014-05-093445 白番 勝利 秦悦欣 3369 cn flag | kba | go4go |
2014-05-043445 黒番 敗北 李浩範 3332 kr flag | kba | go4go |
2014-04-303445 黒番 勝利 李熙星 3306 kr flag | kba | go4go |
2014-04-133446 白番 勝利 李炫準 3169 kr flag | kba |
