宋知勳

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利152
敗北144
合計296
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
生年月日1998-02-23

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-08-053484 白番 敗北 金明訓 3541 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-05-113485 白番 敗北 芈昱廷 3584 ♂cn flag | kba | cwa | go4go |
2026-04-093486 黒番 敗北 许嘉阳 3754 ♂cn flag | cwa | go4go |
2026-03-233486 黒番 敗北 朴廷桓 3684 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-03-223487 黒番 敗北 金禹丞 3579 ♂cn flag | kba | go4go |
2026-03-213487 黒番 勝利 李元榮 3425 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-03-103487 黒番 敗北 朴廷桓 3684 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-03-013487 黒番 敗北 姜儒澤 3480 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-02-283488 黒番 勝利 安正己 3407 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-02-093489 黒番 勝利 金志錫 3532 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-02-083489 白番 敗北 申眞諝 3874 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-01-313489 黒番 勝利 安国鉉 3376 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-01-223489 白番 勝利 柳珉瀅 3390 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-01-183489 黒番 敗北 權孝珍(男) 3212 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-01-113489 黒番 勝利 安正己 3409 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-01-063490 黒番 勝利 安成浚 3501 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-01-013490 黒番 敗北 朴廷桓 3681 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-12-213490 黒番 敗北 金昇珍 3380 ♂kr flag | kba |
2025-12-183490 黒番 勝利 李昌錫 3459 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-12-123490 黒番 勝利 崔光戶 3264 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-12-053490 白番 勝利 安国鉉 3378 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-11-303490 黒番 勝利 崔宰榮 3468 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-11-203490 白番 敗北 羅 玄 3448 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-11-023490 黒番 勝利 李志賢(男) 3530 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-10-283490 黒番 敗北 李昌錫 3465 ♂kr flag | kba |
2025-10-263490 黒番 勝利 金炯佑 3357 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-07-023490 白番 敗北 王世一 3510 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | cwa | go4go |
2025-07-013490 白番 勝利 赵晨宇 3630 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-06-293490 白番 勝利 伊凌涛 3489 ♂cn flag
2025-06-253490 白番 勝利 夏鑫 2888 ♂cn flag
2025-05-033489 黒番 勝利 偰玹準 3512 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-213487 黒番 勝利 李昌錫 3482 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-153487 白番 敗北 柳珉瀅 3377 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-093486 黒番 勝利 羅 玄 3435 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-02-273486 白番 勝利 沈載益 3351 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-02-163485 黒番 敗北 李志賢(男) 3539 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-01-263484 白番 敗北 朴常鎭 3441 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-01-183484 黒番 勝利 申旻ジュン 3590 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-01-143484 黒番 敗北 金志錫 3528 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-01-103484 黒番 敗北 金眞輝 3447 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-01-023483 黒番 勝利 元晟ジン 3484 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-12-293483 黒番 勝利 パク・ヨンフン 3388 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-12-213483 黒番 勝利 韓友賑 3504 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-12-123482 黒番 敗北 李志賢(男) 3531 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-05-083472 白番 勝利 朴珉奎 3473 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-04-043469 白番 勝利 崔哲瀚 3381 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-03-293469 白番 勝利 金眞輝 3434 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-03-233468 白番 勝利 朴常鎭 3432 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-03-013466 黒番 敗北 申旻ジュン 3596 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-02-253465 黒番 敗北 朴珉奎 3469 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-02-113464 白番 敗北 偰玹準 3524 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-02-033464 白番 勝利 琴沚玗 3305 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-203463 黒番 敗北 姜東潤 3552 ♂kr flag | kba |
2024-01-183462 黒番 敗北 白現宇 3342 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-143462 白番 勝利 朴材根 3311 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-133462 白番 敗北 朴廷桓 3689 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-063462 黒番 敗北 韓相朝 3404 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-12-283462 黒番 勝利 崔宰榮 3442 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-11-073459 白番 勝利 安成浚 3502 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-10-213458 白番 勝利 申眞諝 3879 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-09-173455 黒番 勝利 申旻ジュン 3607 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-08-053450 黒番 勝利 朴鐘勳 3398 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-07-113447 黒番 敗北 偰玹準 3516 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-05-273442 黒番 敗北 姜東潤 3554 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-05-243441 黒番 敗北 金明訓 3566 ♂kr flag | kba |
2023-05-103440 黒番 敗北 李元榮 3471 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-243439 白番 敗北 金明訓 3567 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-213438 黒番 勝利 酒井佑規 3334 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-04-083437 黒番 敗北 韓昇周 3489 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-053437 黒番 勝利 尹ジュン相 3359 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-023437 黒番 勝利 吳秉祐 3161 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-053434 黒番 敗北 元晟ジン 3514 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-023434 白番 敗北 偰玹準 3506 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-273434 白番 敗北 卞相壹 3655 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-123433 白番 勝利 沈載益 3391 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-103433 黒番 敗北 安成浚 3502 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-053433 黒番 敗北 林君諺 3397 ♂tw flag | kba | go4go |
2023-02-033433 白番 勝利 崔精 3432 ♀kr flag | kba | go4go |
2023-01-273433 黒番 勝利 韓態熙 3426 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-01-263432 白番 勝利 許瑞玹 3074 ♀kr flag | kba | go4go |
2023-01-253432 黒番 勝利 洪茂鎭 3380 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-01-153432 黒番 勝利 崔精 3434 ♀kr flag | kba | go4go |
2023-01-073431 白番 敗北 崔宰榮 3435 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-01-053431 黒番 勝利 朴鐘勳 3391 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-12-283430 黒番 勝利 朴河旼 3433 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-12-063427 黒番 敗北 許映皓 3376 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-11-153425 白番 敗北 朴只玹 3291 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-10-073422 白番 勝利 金世東 3303 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-07-313416 白番 敗北 崔哲瀚 3425 ♂kr flag | kba |
2022-07-313416 黒番 勝利 韓相朝 3353 ♂kr flag | kba |
2022-07-203415 白番 勝利 姜知勳 3303 ♂kr flag | kba |
2022-04-283408 白番 敗北 趙完珪 3291 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-03-243405 黒番 敗北 洪性志 3458 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-03-203405 白番 敗北 韓尚勲 3346 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-03-103405 黒番 勝利 趙漢乗 3395 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-02-253404 白番 敗北 朴鍵昊 3492 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-02-193404 白番 勝利 文敏鍾 3376 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-02-113403 白番 敗北 朴廷桓 3704 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-02-043403 白番 勝利 安国鉉 3348 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-01-163401 黒番 敗北 洪性志 3455 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-01-063401 白番 敗北 朴珉奎 3438 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-01-023401 黒番 勝利 姜昇旼 3418 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-12-283401 白番 勝利 金彩瑛 3193 ♀kr flag | kba | go4go |
2021-12-183400 黒番 敗北 崔哲瀚 3442 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-12-033399 白番 勝利 朴常鎭 3402 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-11-273399 白番 敗北 パク・ヨンフン 3466 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-11-203398 黒番 敗北 安国鉉 3352 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-09-233397 黒番 敗北 金昇宰 3381 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-07-213396 白番 敗北 李東勳 3602 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-07-143396 黒番 勝利 李賢旭 2939 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-02-253395 黒番 敗北 洪茂鎭 3414 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-02-183395 黒番 敗北 偰玹準 3480 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-02-043395 黒番 敗北 李泰賢 3364 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-01-303395 白番 敗北 安正己 3416 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-01-223396 白番 勝利 李昌錫 3514 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-01-043396 白番 敗北 韓昇周 3440 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-01-033396 白番 敗北 李元榮 3440 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-12-273397 黒番 勝利 李映九 3443 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-12-203397 黒番 敗北 李泰賢 3366 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-12-113398 白番 敗北 安正己 3412 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-12-053398 黒番 敗北 朴鍵昊 3447 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-11-223399 白番 敗北 朴河旼 3432 ♂kr flag | kba |
2020-11-223399 黒番 勝利 文儒彬 3322 ♂kr flag | kba |
2020-11-213399 黒番 勝利 尹燦熙 3374 ♂kr flag | kba |
2020-11-213399 白番 勝利 姜知勳 3337 ♂kr flag | kba |
2020-11-053401 白番 勝利 李元榮 3437 ♂kr flag | kba |
2020-04-213411 黒番 敗北 韓雄奎 3305 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-02-023416 黒番 勝利 李昌錫 3453 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-02-013416 白番 勝利 李昌錫 3453 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-01-313416 黒番 敗北 李昌錫 3453 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-01-303416 黒番 敗北 李春揆 3223 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-01-243417 黒番 勝利 沈載益 3344 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-01-203417 白番 敗北 安成浚 3492 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-01-173417 白番 勝利 朴鍵昊 3421 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-01-163417 白番 敗北 卞相壹 3611 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-01-123418 白番 勝利 朴承華 3363 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-01-113418 白番 勝利 申旻ジュン 3616 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-01-053418 黒番 勝利 金明訓 3471 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-01-033418 白番 敗北 申眞諝 3826 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-12-203418 黒番 敗北 白洪淅 3437 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-12-153418 白番 敗北 洪性志 3448 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-12-133418 白番 勝利 許瑞玹 2990 ♀kr flag | kba | go4go |
2019-12-063418 白番 勝利 安正己 3382 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-11-293419 黒番 敗北 朴进率 3431 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-11-233419 白番 勝利 金明訓 3468 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-11-173419 白番 敗北 李昌錫 3442 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-11-133419 黒番 勝利 簡靖庭 3277 ♂tw flag | go4go |
2019-11-133419 白番 敗北 王元均 3402 ♂tw flag | go4go |
2019-11-123419 黒番 勝利 盧奕銓 3126 ♂tw flag | go4go |
2019-11-123419 黒番 勝利 李維 3156 ♂tw flag | go4go |
2019-11-113419 白番 勝利 陳詩淵 3242 ♂tw flag | go4go |
2019-11-113419 黒番 敗北 陳祈睿 3320 ♂tw flag | go4go |
2019-11-073419 白番 勝利 李志賢(男) 3496 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-11-033419 黒番 敗北 申眞諝 3813 ♂kr flag | kba |
2019-11-023419 黒番 敗北 申眞諝 3813 ♂kr flag | go4go |
2019-10-033420 白番 勝利 宋圭相 3320 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-09-283420 白番 勝利 申旻ジュン 3607 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-09-103420 黒番 敗北 金志錫 3566 ♂kr flag | kba |
2019-08-213420 黒番 勝利 姜昇旼 3408 ♂kr flag | go4go |
2019-08-213420 白番 敗北 卞相壹 3594 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-08-203420 黒番 勝利 姜昇旼 3408 ♂kr flag | kba |
2019-08-033420 黒番 敗北 李昌錫 3428 ♂kr flag | go4go |
2019-08-033420 白番 勝利 崔精 3431 ♀kr flag | kba | go4go |
2019-07-063419 白番 敗北 李志賢(男) 3501 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-06-263419 黒番 勝利 宋泰坤 3270 ♂kr flag | kba |
2019-06-123419 黒番 勝利 元晟ジン 3496 ♂kr flag | go4go |
2019-05-043417 黒番 勝利 金庭賢 3454 ♂kr flag | go4go |
2019-04-013415 黒番 敗北 韩一洲 3480 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-03-113414 白番 敗北 李東勳 3593 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-02-213413 白番 敗北 朴常鎭 3360 ♂kr flag | kba |
2019-01-233413 白番 敗北 朴常鎭 3359 ♂kr flag | kba |
2019-01-163413 白番 勝利 朴河旼 3410 ♂kr flag | kba |
2019-01-093413 白番 勝利 柳昌柱 3074 kr flag | kba |
2018-12-153412 白番 敗北 崔宰榮 3371 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-11-143412 黒番 勝利 林君諺 3369 ♂tw flag | go4go |
2018-11-143412 黒番 勝利 蕭正浩 3312 ♂tw flag | go4go |
2018-11-133412 黒番 勝利 簡靖庭 3268 ♂tw flag | go4go |
2018-11-133412 白番 勝利 李維 3148 ♂tw flag | go4go |
2018-11-123412 黒番 勝利 賴均輔 3216 ♂tw flag | go4go |
2018-11-123412 白番 敗北 許皓鋐 3453 ♂tw flag | go4go |
2018-10-073411 白番 敗北 姜東潤 3518 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-09-273411 白番 勝利 白洪淅 3435 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-09-203410 白番 勝利 韓態熙 3388 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-09-133410 黒番 勝利 偰玹準 3416 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-09-013409 白番 敗北 卞相壹 3568 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-08-253408 白番 敗北 屠晓宇 3448 ♂cn flag | kba | go4go |
2018-08-233408 白番 敗北 辜梓豪 3650 ♂cn flag | kba | go4go |
2018-08-173408 黒番 勝利 李昌鍋 3368 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-08-093408 白番 勝利 許映皓 3377 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-08-053407 白番 敗北 白洪淅 3435 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-07-223407 白番 勝利 イ・セドル 3495 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-07-153406 白番 敗北 偰玹準 3418 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-07-043405 黒番 敗北 芈昱廷 3681 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2018-06-293405 黒番 敗北 羅 玄 3509 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-06-233405 白番 勝利 朴珉奎 3421 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-06-153404 黒番 敗北 陳詩淵 3267 ♂tw flag | go4go |
2018-04-073401 黒番 敗北 赵晨宇 3532 ♂cn flag | kba | go4go |
2018-03-163401 黒番 敗北 李映九 3523 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-03-143401 黒番 敗北 卞相壹 3561 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-03-123401 黒番 敗北 元晟ジン 3485 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-03-023401 白番 敗北 偰玹準 3420 ♂kr flag | go4go |
2018-03-013401 白番 敗北 偰玹準 3420 ♂kr flag | kba |
2018-01-303402 白番 勝利 金明訓 3488 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-01-283402 白番 敗北 申眞諝 3700 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-01-163402 白番 敗北 安正己 3348 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-01-073403 白番 勝利 偰玹準 3420 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-12-303403 白番 勝利 金多瑛 3158 ♀kr flag | kba | go4go |
2017-12-183403 白番 敗北 申旻ジュン 3540 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-12-163403 黒番 勝利 李志賢(男) 3497 ♂kr flag | go4go |
2017-12-113403 黒番 敗北 洪茂鎭 3370 ♂kr flag | kba |
2017-12-043403 白番 勝利 白現宇 3270 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-11-203403 黒番 勝利 羅 玄 3520 ♂kr flag | kba |
2017-11-013403 黒番 敗北 尹ジュン相 3459 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-10-303403 白番 勝利 呉侑珍 3257 ♀kr flag | kba | go4go |
2017-10-273403 白番 勝利 朴珉奎 3412 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-10-193403 黒番 敗北 沈載益 3247 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-10-153403 白番 敗北 许嘉阳 3574 ♂cn flag | kba | go4go |
2017-10-053403 黒番 勝利 金明訓 3490 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-09-223403 白番 勝利 尹燦熙 3391 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-09-163403 白番 敗北 李東勳 3554 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-09-013403 白番 勝利 姜東潤 3503 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-08-253402 白番 敗北 偰玹準 3421 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-08-203402 白番 勝利 李翔宇 3333 ♂cn flag | kba | go4go |
2017-08-183402 黒番 勝利 杨润东 3227 ♂cn flag | go4go |
2017-08-183402 白番 勝利 屠晓宇 3414 ♂cn flag | go4go |
2017-08-173402 黒番 敗北 王星昊 3275 ♂cn flag | kba | go4go |
2017-08-133402 黒番 勝利 韓尚勲 3347 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-08-033401 白番 勝利 白洪淅 3427 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-07-233401 黒番 敗北 李昌鍋 3394 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-07-083400 白番 敗北 尹燦熙 3394 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-07-063400 白番 敗北 趙漢乗 3463 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-06-033399 白番 敗北 姜東潤 3510 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-05-203399 黒番 敗北 韓態熙 3409 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-04-063399 白番 敗北 芈昱廷 3643 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2017-03-043399 白番 敗北 马逸超 3337 ♂cn flag | kba | go4go |
2017-03-023399 白番 勝利 赵晨宇 3488 ♂cn flag | kba | go4go |
2016-10-293400 白番 敗北 徐仲輝 3165 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-10-223401 白番 勝利 洪性志 3452 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-10-163401 白番 勝利 宋相勳 3219 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-10-083401 黒番 勝利 洪基杓 3339 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-10-073401 白番 勝利 李昌鍋 3399 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-09-253401 黒番 勝利 林立祥 3241 ♂tw flag | kba | go4go |
2016-09-243401 黒番 敗北 童梦成 3529 ♂cn flag | kba | go4go |
2016-09-233400 白番 敗北 余正麒 3404 ♂jp flag | kba | go4go |
2016-09-213400 黒番 勝利 金東昊 3221 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-09-203400 白番 勝利 朴炫洙 3215 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-09-043400 黒番 敗北 朴時烈 3199 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-09-033400 白番 勝利 李泰賢 3349 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-08-273400 白番 勝利 朴永龙 3226 ♂kr flag | go4go |
2016-08-233400 白番 勝利 朴永龙 3226 ♂kr flag | kba |
2016-08-213400 黒番 勝利 朴材根 3238 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-08-133400 黒番 勝利 朴河旼 3324 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-08-093399 白番 敗北 宋圭相 3297 ♂kr flag | go4go |
2016-08-083399 白番 勝利 舒一笑 3274 ♂cn flag | go4go |
2016-08-073399 黒番 勝利 韩一洲 3408 ♂cn flag | kba | go4go |
2016-08-073399 白番 勝利 谢科 3454 ♂cn flag | kba | go4go |
2016-07-303399 黒番 勝利 李昌錫 3307 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-07-243398 黒番 敗北 洪基杓 3341 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-07-203398 白番 敗北 伊田篤史 3309 ♂jp flag | kba | go4go |
2016-06-183396 黒番 勝利 이어덕둥 3188 kr flag | kba |
2016-06-163396 白番 敗北 朴珉奎 3407 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-06-113396 白番 勝利 崔顯宰 3247 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-06-083396 白番 勝利 朴永龙 3226 ♂kr flag | go4go |
2016-06-033396 白番 敗北 申旻ジュン 3483 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-05-213395 黒番 敗北 金民浩 3261 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-05-093395 黒番 勝利 宋彗領 3072 ♀kr flag | kba | go4go |
2016-04-143394 黒番 勝利 金志明 2863 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-12-073390 黒番 敗北 イ・セドル 3606 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-11-123390 白番 敗北 朴材根 3238 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-11-103390 白番 敗北 李昌錫 3292 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-11-093390 黒番 勝利 安正己 3319 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-10-303390 黒番 敗北 金民浩 3256 ♂kr flag | go4go |
2015-10-283390 白番 勝利 金志明 2861 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-10-053391 黒番 勝利 金昇宰 3395 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-10-033391 黒番 勝利 趙漢乗 3457 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-09-263391 黒番 敗北 閔詳然 3345 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-09-183391 白番 敗北 尹ジュン相 3443 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-09-073391 白番 勝利 姜東潤 3543 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-08-273391 白番 勝利 朴承華 3383 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-07-233391 黒番 敗北 羅 玄 3476 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-07-183391 白番 敗北 李泰賢 3356 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-07-033391 白番 勝利 崔宰榮 3327 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-06-263391 白番 勝利 李元榮 3379 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-06-233391 黒番 敗北 童梦成 3491 ♂cn flag | kba | go4go |
2015-06-213391 白番 敗北 柯洁 3684 ♂cn flag | kba | go4go |
2015-05-313391 黒番 敗北 朴承華 3388 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-05-233391 黒番 勝利 元晟ジン 3481 ♂kr flag | kba |
2015-05-143391 白番 敗北 李昌錫 3283 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-05-113391 黒番 勝利 元晟ジン 3480 ♂kr flag | go4go |
2015-05-083391 黒番 勝利 朴永龙 3227 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-05-033391 白番 勝利 金眞輝 3306 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-04-233391 白番 敗北 安成浚 3465 ♂kr flag | kba |
2015-03-033391 白番 敗北 李東勳 3529 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-02-173391 黒番 勝利 朴鐘勳 3333 ♂kr flag | kba |
2014-12-153390 白番 勝利 金昌勳 3260 ♂kr flag | kba |
2014-12-153390 黒番 勝利 洪茂鎭 3302 ♂kr flag | kba |

問合せ先: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.