| 勝利 | 47 |
|---|---|
| 敗北 | 63 |
| 合計 | 110 |
| リンク | https://www.baduk.or.kr/r... |
| 生年月日 | 1999-09-28 |
| 日付 | レーティング | 手番 | 対局結果 | 対局相手 | 棋譜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 3376 | 黒番 | 勝利 | 行泓丞 | 3050 | ♂ | | kba | cwa | go4go | | |
| 2026-03-01 | 3375 | 黒番 | 敗北 | 姜昇旼 | 3418 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-02-28 | 3375 | 白番 | 敗北 | 党毅飛 | 3686 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-02-08 | 3376 | 白番 | 敗北 | 羅 玄 | 3447 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-01-29 | 3376 | 白番 | 敗北 | 崔宰榮 | 3480 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-01-23 | 3376 | 黒番 | 敗北 | 申旻ジュン | 3647 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-01-03 | 3377 | 白番 | 勝利 | 安国鉉 | 3375 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-12-07 | 3378 | 白番 | 敗北 | 宋圭相 | 3383 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-06 | 3379 | 白番 | 勝利 | 姜東潤 | 3559 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-31 | 3380 | 白番 | 敗北 | 金明訓 | 3543 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-01 | 3382 | 黒番 | 敗北 | 朴珉奎 | 3536 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-31 | 3382 | 黒番 | 勝利 | 趙漢乗 | 3420 | ♂ | | kba | | |
| 2025-07-28 | 3382 | 黒番 | 敗北 | 金明訓 | 3540 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-06-26 | 3383 | 黒番 | 敗北 | 戴琪高 | 3255 | ♂ | ||
| 2025-03-14 | 3389 | 白番 | 敗北 | 朴常鎭 | 3441 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-03-07 | 3390 | 黒番 | 勝利 | 崔宰榮 | 3466 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-02-13 | 3391 | 白番 | 敗北 | 朴鐘勳 | 3418 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-01-25 | 3392 | 白番 | 敗北 | 李元榮 | 3438 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-01-18 | 3392 | 黒番 | 敗北 | 姜東潤 | 3571 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-01-10 | 3393 | 白番 | 勝利 | 洪性志 | 3449 | ♂ | | kba | | |
| 2024-12-27 | 3394 | 黒番 | 敗北 | 韓友賑 | 3504 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-12-27 | 3394 | 白番 | 勝利 | 朴河旼 | 3415 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-12-15 | 3395 | 白番 | 敗北 | 元晟ジン | 3483 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-11-04 | 3398 | 白番 | 勝利 | 睦鎭碩 | 3357 | ♂ | | kba | | |
| 2024-09-30 | 3400 | 白番 | 敗北 | 柯洁 | 3668 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2024-05-22 | 3409 | 黒番 | 勝利 | 申眞諝 | 3871 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2024-05-20 | 3409 | 白番 | 勝利 | 伊田篤史 | 3351 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2024-05-17 | 3409 | 黒番 | 勝利 | 金眞輝 | 3440 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-16 | 3409 | 白番 | 敗北 | 李志賢(男) | 3512 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-15 | 3409 | 白番 | 勝利 | パク・ヨンフン | 3412 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-12 | 3409 | 白番 | 敗北 | 崔宰榮 | 3453 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-11 | 3409 | 黒番 | 敗北 | 姜東潤 | 3556 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-10 | 3409 | 白番 | 敗北 | 崔宰榮 | 3453 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-04-19 | 3410 | 黒番 | 勝利 | 偰玹準 | 3518 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-04-04 | 3410 | 白番 | 勝利 | 金丞求 | 3323 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-03-28 | 3410 | 白番 | 敗北 | 崔哲瀚 | 3401 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-03-21 | 3410 | 白番 | 勝利 | 金昌勳 | 3343 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-03-14 | 3410 | 白番 | 勝利 | 韓昇周 | 3466 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-03-09 | 3410 | 白番 | 勝利 | 李志賢(男) | 3505 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-03-01 | 3410 | 白番 | 勝利 | 韓態熙 | 3420 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-02-08 | 3408 | 白番 | 勝利 | 朴常鎭 | 3429 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-02-04 | 3408 | 白番 | 勝利 | 安成浚 | 3497 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-01-28 | 3407 | 白番 | 勝利 | 朴进率 | 3400 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-01-21 | 3407 | 白番 | 敗北 | 姜東潤 | 3551 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-01-17 | 3406 | 白番 | 敗北 | 文敏鍾 | 3405 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-01-09 | 3406 | 黒番 | 勝利 | 金昇珍 | 3312 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-01-06 | 3405 | 白番 | 勝利 | 宋知勳 | 3464 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-12-30 | 3404 | 黒番 | 敗北 | 杨楷文 | 3593 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-12-26 | 3404 | 黒番 | 勝利 | 金珉舒 | 3068 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-12-14 | 3403 | 白番 | 敗北 | 洪性志 | 3450 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-05 | 3396 | 黒番 | 敗北 | 韓友賑 | 3454 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-09-15 | 3394 | 白番 | 勝利 | 金彩瑛 | 3237 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-08-30 | 3392 | 白番 | 敗北 | 申眞諝 | 3879 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-08-12 | 3391 | 白番 | 敗北 | 金志錫 | 3528 | ♂ | | kba | | |
| 2023-06-14 | 3386 | 黒番 | 敗北 | 朴鍵昊 | 3482 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-05-10 | 3383 | 白番 | 勝利 | 偰玹準 | 3508 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-04-21 | 3382 | 白番 | 勝利 | 朴鍵昊 | 3486 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-04-16 | 3381 | 黒番 | 敗北 | 李元榮 | 3470 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-04-12 | 3381 | 白番 | 勝利 | 李映九 | 3427 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-03-22 | 3378 | 白番 | 敗北 | 權孝珍(男) | 3277 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-03-17 | 3378 | 黒番 | 勝利 | 琴沚玗 | 3297 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-03-08 | 3377 | 白番 | 敗北 | 金眞輝 | 3416 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-03-02 | 3376 | 黒番 | 敗北 | 李元榮 | 3468 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-02-17 | 3375 | 白番 | 勝利 | 酒井佑規 | 3321 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2023-01-20 | 3372 | 白番 | 敗北 | 韓態熙 | 3426 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-01-19 | 3372 | 黒番 | 勝利 | 權孝珍(男) | 3279 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-01-08 | 3371 | 白番 | 敗北 | 李元榮 | 3465 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-01-05 | 3371 | 白番 | 勝利 | 金眞輝 | 3412 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-12-29 | 3370 | 黒番 | 勝利 | 申旻ジュン | 3602 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-12-23 | 3369 | 黒番 | 敗北 | 金京垠 | 3008 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-10-05 | 3361 | 白番 | 勝利 | 洪性志 | 3462 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-07-31 | 3353 | 白番 | 敗北 | 宋知勳 | 3417 | ♂ | | kba | | |
| 2022-07-30 | 3353 | 黒番 | 勝利 | 安成浚 | 3485 | ♂ | | kba | | |
| 2022-04-27 | 3341 | 黒番 | 敗北 | 申眞諝 | 3872 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-04-24 | 3340 | 白番 | 敗北 | 姜昇旼 | 3427 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-04-19 | 3340 | 白番 | 敗北 | 李炫準 | 3193 | ♂ | | kba | | |
| 2022-03-27 | 3338 | 黒番 | 敗北 | 趙漢乗 | 3395 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-02-24 | 3335 | 白番 | 敗北 | 李東勳 | 3601 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-02-10 | 3334 | 白番 | 敗北 | 魏太雄 | 3287 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-22 | 3333 | 白番 | 敗北 | 李映九 | 3439 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-13 | 3333 | 黒番 | 勝利 | 元晟ジン | 3516 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-03 | 3332 | 黒番 | 敗北 | 申旻ジュン | 3577 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-12-30 | 3332 | 黒番 | 敗北 | 尹燦熙 | 3362 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-12-24 | 3332 | 黒番 | 勝利 | 朴鎭鍈 | 3188 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-12-13 | 3331 | 白番 | 勝利 | 尹閔重 | 3009 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-11-28 | 3330 | 黒番 | 敗北 | 文敏鍾 | 3375 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-11-21 | 3330 | 白番 | 敗北 | 金世東 | 3322 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-11-16 | 3330 | 白番 | 勝利 | 姜昇旼 | 3412 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-05-06 | 3320 | 白番 | 敗北 | 洪性志 | 3449 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-05-03 | 3320 | 白番 | 勝利 | 許榮珞 | 3333 | ♂ | | kba | | |
| 2020-12-28 | 3313 | 黒番 | 敗北 | 姜東潤 | 3530 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2020-12-15 | 3313 | 白番 | 敗北 | 李昌錫 | 3510 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2020-10-05 | 3310 | 黒番 | 勝利 | 姜東潤 | 3533 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2020-04-27 | 3300 | 白番 | 敗北 | 安正己 | 3394 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2020-04-20 | 3299 | 黒番 | 勝利 | 朴进率 | 3431 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2020-04-16 | 3299 | 黒番 | 勝利 | 曺承亞 | 3172 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2019-02-21 | 3266 | 白番 | 敗北 | 金基範 | 3208 | ♂ | | kba | | |
| 2019-01-10 | 3263 | 白番 | 敗北 | 朴常鎭 | 3357 | ♂ | | kba | | |
| 2018-06-20 | 3252 | 黒番 | 敗北 | 趙漢乗 | 3452 | ♂ | | kba | | |
| 2018-02-19 | 3247 | 黒番 | 勝利 | 金基範 | 3189 | ♂ | | kba | | |
| 2018-02-01 | 3246 | 黒番 | 敗北 | 姜昌培 | 3296 | ♂ | | kba | | |
| 2018-01-24 | 3245 | 白番 | 敗北 | 申旻ジュン | 3542 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2018-01-17 | 3245 | 黒番 | 敗北 | 申旻ジュン | 3541 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2018-01-16 | 3245 | 黒番 | 敗北 | 朴炫洙 | 3286 | ♂ | | kba | | |
| 2018-01-03 | 3245 | 黒番 | 勝利 | 李宰成 | 3301 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-12-01 | 3243 | 黒番 | 敗北 | 이어덕둥 | 3205 | | kba | | ||
| 2017-11-21 | 3243 | 黒番 | 勝利 | 曺承亞 | 3136 | ♀ | | go4go | | |
| 2017-11-03 | 3243 | 白番 | 敗北 | 朴常鎭 | 3323 | ♂ | | kba | | |
| 2017-10-23 | 3242 | 黒番 | 勝利 | 朴河旼 | 3353 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-09-09 | 3240 | 白番 | 敗北 | 金楠勳 | 3256 | ♂ | | kba | | |
問合せ先: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.