李轩豪

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利477
敗北339
合計816
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
生年月日1995-02-01

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-06-233591 黒番 勝利 曾渊海 3261 cn flag | cwa | go4go |
2026-06-103591 黒番 敗北 朴河旼 3422 kr flag | kba | go4go |
2026-06-093591 白番 勝利 金明訓 3540 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-06-063591 白番 敗北 胡子豪 3351 cn flag | cwa | go4go |
2026-05-293591 黒番 敗北 夏晨琨 3473 cn flag | cwa | go4go |
2026-05-283591 白番 敗北 彭立尭 3527 cn flag | cwa | go4go |
2026-05-173592 黒番 敗北 辜梓豪 3629 cn flag | cwa | go4go |
2026-04-203595 黒番 敗北 赵晨宇 3610 cn flag | cwa | go4go |
2026-04-193595 白番 勝利 刘宇航 3567 cn flag | cwa | go4go |
2026-03-153598 白番 勝利 屠晓宇 3649 cn flag | cwa | go4go |
2026-03-143598 白番 勝利 廖元赫 3618 cn flag | cwa |
2026-03-143598 白番 勝利 杨鼎新 3691 cn flag | cwa | go4go |
2026-03-143598 白番 勝利 江维杰 3571 cn flag | cwa | go4go |
2026-01-253599 黒番 勝利 叶长欣 3383 cn flag | cwa | go4go |
2026-01-233599 白番 敗北 杨楷文 3646 cn flag | cwa | go4go |
2025-12-253600 黒番 敗北 申眞諝 3868 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-12-153600 白番 敗北 谢尔豪 3509 cn flag | cwa | go4go |
2025-12-093601 黒番 勝利 陈梓健 3531 cn flag | cwa | go4go |
2025-12-023601 白番 敗北 范胤 3592 cn flag | cwa | go4go |
2025-11-293601 白番 敗北 王星昊 3719 cn flag | cwa | go4go |
2025-11-273601 白番 敗北 陈玉侬 3495 cn flag | cwa | go4go |
2025-11-193602 黒番 勝利 唐韦星 3439 cn flag | cwa | go4go |
2025-11-053603 白番 勝利 周子弈 3323 cn flag | cwa | go4go |
2025-10-283604 黒番 勝利 马靖原 3321 cn flag | cwa | go4go |
2025-10-203604 黒番 敗北 刘宇航 3559 cn flag | cwa | go4go |
2025-10-083605 白番 敗北 党毅飛 3697 cn flag | nihon_kiin | kba | cwa | go4go |
2025-09-243607 黒番 勝利 谢科 3626 cn flag | cwa | go4go |
2025-09-233607 白番 勝利 辜梓豪 3615 cn flag | cwa | go4go |
2025-09-223607 白番 勝利 屠晓宇 3648 cn flag | cwa | go4go |
2025-09-093608 白番 敗北 唐韦星 3440 cn flag | cwa |
2025-09-093608 黒番 敗北 范廷钰 3615 cn flag | cwa |
2025-09-083608 白番 敗北 李欽誠 3705 cn flag | cwa |
2025-08-273609 白番 勝利 赵晨宇 3606 cn flag | cwa | go4go |
2025-07-293612 白番 敗北 芈昱廷 3618 cn flag | go4go |
2025-07-283612 黒番 敗北 芈昱廷 3618 cn flag | go4go |
2025-07-243612 白番 敗北 芈昱廷 3619 cn flag | cwa | go4go |
2025-07-233613 黒番 勝利 王星昊 3722 cn flag | cwa | go4go |
2025-07-193613 黒番 敗北 李欣宸 3298 cn flag | cwa | go4go |
2025-07-103614 白番 勝利 刘兆哲 3340 cn flag
2025-07-023615 黒番 勝利 徐靖恩 3226 tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-06-173618 黒番 勝利 谢尔豪 3520 cn flag | cwa | go4go |
2025-06-153618 黒番 勝利 李欽誠 3699 cn flag | cwa | go4go |
2025-05-293620 白番 敗北 王楚轩 3428 cn flag | cwa | go4go |
2025-05-273620 白番 勝利 柯洁 3659 cn flag | cwa | go4go |
2025-04-243624 黒番 勝利 李维清 3686 cn flag | go4go |
2025-04-223624 黒番 勝利 许嘉阳 3685 cn flag | go4go |
2025-04-213624 黒番 勝利 时越 3567 cn flag | go4go |
2025-04-103624 黒番 敗北 安成浚 3501 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-03-153626 白番 敗北 傅健恒 3399 cn flag | go4go |
2025-02-203629 黒番 敗北 申眞諝 3875 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-02-193629 白番 勝利 朴廷桓 3674 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-02-153629 黒番 敗北 柁嘉熹 3546 cn flag | go4go |
2025-02-143629 白番 勝利 何旸 3436 cn flag
2025-01-133633 白番 敗北 丁浩 3731 cn flag | go4go |
2025-01-113633 黒番 勝利 金禹丞 3559 cn flag | go4go |
2024-12-253635 白番 敗北 赵晨宇 3611 cn flag
2024-12-233635 白番 敗北 王星昊 3717 cn flag | go4go |
2024-12-213635 白番 勝利 胡耀宇 3427 cn flag | go4go |
2024-12-173636 黒番 敗北 杨楷文 3596 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-163640 黒番 敗北 党毅飛 3691 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-153641 白番 勝利 范胤 3552 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-123641 白番 勝利 崔明勲 3236 kr flag | kba | go4go |
2024-11-083642 白番 敗北 屠晓宇 3633 cn flag | go4go |
2024-11-053642 黒番 敗北 李欽誠 3677 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-033643 黒番 勝利 福岡航太朗 3376 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-10-273644 白番 敗北 邱禹然 3343 cn flag | go4go |
2024-10-243644 白番 勝利 杨楷文 3592 cn flag | go4go |
2024-10-233645 黒番 勝利 芈昱廷 3612 cn flag | go4go |
2024-10-213645 白番 勝利 许嘉阳 3669 cn flag | go4go |
2024-10-203645 白番 勝利 谢科 3619 cn flag | go4go |
2024-10-183645 白番 敗北 党毅飛 3690 cn flag | go4go |
2024-10-143646 白番 敗北 柯洁 3667 cn flag | go4go |
2024-10-143646 黒番 勝利 薛冠华 3476 cn flag | go4go |
2024-10-093647 黒番 勝利 唐韦星 3435 cn flag | go4go |
2024-09-243649 白番 敗北 連笑 3604 cn flag | go4go |
2024-09-193650 白番 敗北 朴廷桓 3683 kr flag | kba | go4go |
2024-09-173650 白番 勝利 蒋其润 3491 cn flag | go4go |
2024-09-163651 白番 勝利 夏晨琨 3475 cn flag | go4go |
2024-09-153651 白番 勝利 胡子豪 3376 cn flag | go4go |
2024-09-143651 黒番 勝利 金禹丞 3560 cn flag | go4go |
2024-09-123651 白番 勝利 陈梓健 3553 cn flag
2024-09-033652 白番 勝利 連笑 3606 cn flag | go4go |
2024-08-243654 白番 勝利 韩墨阳 3309 cn flag | go4go |
2024-08-163655 黒番 敗北 金禹丞 3561 cn flag | go4go |
2024-08-103656 白番 勝利 蒋其润 3491 cn flag | go4go |
2024-07-303657 黒番 勝利 王星昊 3706 cn flag | kba | go4go |
2024-07-283657 黒番 勝利 芈昱廷 3612 cn flag | go4go |
2024-07-263657 黒番 勝利 王星昊 3706 cn flag | go4go |
2024-07-253658 白番 勝利 丁浩 3710 cn flag | go4go |
2024-07-233658 白番 勝利 王春晖 3411 cn flag | go4go |
2024-07-033659 白番 敗北 元晟ジン 3491 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-06-233660 白番 勝利 黄明宇 3445 cn flag | go4go |
2024-06-143660 白番 敗北 范胤 3547 cn flag | go4go |
2024-06-133660 白番 勝利 李维清 3649 cn flag | go4go |
2024-06-123660 黒番 勝利 王星昊 3702 cn flag | go4go |
2024-06-103660 白番 勝利 陈贤 3544 cn flag | go4go |
2024-06-033661 黒番 勝利 江维杰 3546 cn flag | go4go |
2024-05-293661 黒番 勝利 许一笛 3356 cn flag | go4go |
2024-05-273661 白番 敗北 陈梓健 3548 cn flag | go4go |
2024-05-083662 黒番 敗北 朴廷桓 3691 kr flag | kba |
2024-05-073662 白番 勝利 一力遼 3625 jp flag | kba |
2024-05-043662 白番 勝利 党毅飛 3676 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-05-023662 黒番 敗北 党毅飛 3676 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-303662 白番 勝利 党毅飛 3675 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-293663 黒番 勝利 党毅飛 3675 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-253663 黒番 敗北 朴廷桓 3691 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-213663 白番 勝利 盧奕銓 3146 tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-203663 白番 勝利 佐田篤史 3363 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-03-213663 白番 勝利 一力遼 3620 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-03-023664 黒番 敗北 李翔宇 3364 cn flag | go4go |
2024-02-253664 黒番 勝利 党毅飛 3671 cn flag | go4go |
2024-02-173664 白番 勝利 党毅飛 3670 cn flag | go4go |
2024-02-033664 黒番 勝利 赵晨宇 3628 cn flag | go4go |
2024-01-293664 黒番 敗北 时越 3588 cn flag | go4go |
2024-01-263664 白番 勝利 黄明宇 3442 cn flag | go4go |
2024-01-223664 黒番 敗北 陈正勋 3482 cn flag | go4go |
2024-01-163664 白番 勝利 辜梓豪 3633 cn flag | go4go |
2024-01-103664 白番 勝利 丁浩 3697 cn flag | go4go |
2024-01-053664 白番 勝利 屠晓宇 3605 cn flag | go4go |
2024-01-023664 白番 勝利 刘宇航 3557 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-12-313664 黒番 勝利 刘宇航 3557 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-12-293664 白番 勝利 檀嘯 3584 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-12-243664 白番 敗北 胡子豪 3378 cn flag | go4go |
2023-12-213664 白番 敗北 许嘉阳 3654 cn flag | go4go |
2023-12-083664 白番 敗北 赵晨宇 3633 cn flag | go4go |
2023-12-063664 黒番 勝利 王星昊 3682 cn flag | go4go |
2023-11-303664 黒番 敗北 廖元赫 3600 cn flag | go4go |
2023-11-283664 白番 勝利 朴廷桓 3686 kr flag | kba | go4go |
2023-11-133664 黒番 勝利 申旻ジュン 3601 kr flag | kba | go4go |
2023-11-063663 白番 勝利 丁世雄 3387 cn flag | go4go |
2023-10-123663 白番 敗北 陈豪鑫 3373 cn flag | go4go |
2023-10-103663 白番 勝利 王世一 3473 cn flag | go4go |
2023-10-083663 黒番 勝利 李欽誠 3650 cn flag | go4go |
2023-09-043662 黒番 勝利 党毅飛 3662 cn flag | kba | go4go |
2023-09-033662 白番 勝利 芈昱廷 3628 cn flag
2023-09-013662 白番 勝利 蒋其润 3491 cn flag
2023-08-313662 黒番 勝利 许一笛 3343 cn flag
2023-08-303662 黒番 敗北 柯洁 3672 cn flag | kba | go4go |
2023-08-283662 白番 敗北 王春晖 3381 cn flag
2023-08-273661 黒番 勝利 唐韦星 3442 cn flag | kba | go4go |
2023-08-263661 白番 敗北 童梦成 3495 cn flag
2023-08-193661 白番 勝利 胡子豪 3375 cn flag | go4go |
2023-08-183661 白番 勝利 陈梓健 3522 cn flag | go4go |
2023-08-163661 黒番 勝利 杨鼎新 3686 cn flag | go4go |
2023-08-153661 白番 勝利 时越 3591 cn flag | go4go |
2023-08-133661 白番 勝利 芈昱廷 3631 cn flag | go4go |
2023-08-123661 黒番 敗北 李维清 3638 cn flag | go4go |
2023-08-103661 白番 勝利 辜梓豪 3659 cn flag | go4go |
2023-08-093661 黒番 勝利 李欽誠 3645 cn flag | go4go |
2023-08-083661 白番 敗北 丁浩 3682 cn flag | go4go |
2023-08-063661 白番 勝利 申眞諝 3879 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-08-043661 黒番 勝利 芝野虎丸 3561 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-08-033660 黒番 勝利 上野愛咲美 3299 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-223659 白番 敗北 芈昱廷 3635 cn flag | go4go |
2023-07-193659 黒番 敗北 卞相壹 3649 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-173659 白番 敗北 卞相壹 3649 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-053658 白番 敗北 屠晓宇 3589 cn flag | go4go |
2023-06-283658 黒番 敗北 时越 3597 cn flag | go4go |
2023-05-313657 黒番 敗北 申眞諝 3882 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-293657 白番 勝利 安国鉉 3357 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-183657 黒番 敗北 赵晨宇 3633 cn flag | go4go |
2023-05-173657 白番 敗北 范廷钰 3623 cn flag
2023-05-173657 黒番 敗北 杨鼎新 3685 cn flag | go4go |
2023-05-163657 白番 勝利 辜梓豪 3664 cn flag | go4go |
2023-05-153657 黒番 敗北 柯洁 3679 cn flag | go4go |
2023-05-153657 白番 敗北 芈昱廷 3644 cn flag
2023-05-133658 白番 勝利 杨楷文 3601 cn flag | go4go |
2023-05-123658 黒番 敗北 李欽誠 3646 cn flag | go4go |
2023-05-123658 白番 勝利 柁嘉熹 3572 cn flag
2023-05-063658 白番 敗北 連笑 3630 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-053658 白番 勝利 元晟ジン 3510 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-04-203659 白番 敗北 江维杰 3564 cn flag | go4go |
2023-04-193659 白番 勝利 胡钰函 3390 cn flag | go4go |
2023-03-293661 白番 敗北 彭立尭 3517 cn flag | go4go |
2023-03-083663 黒番 敗北 陈贤 3555 cn flag | go4go |
2023-03-043663 黒番 敗北 柯洁 3684 cn flag | go4go |
2023-02-183665 白番 勝利 党毅飛 3650 cn flag | go4go |
2023-02-173665 白番 勝利 范廷钰 3627 cn flag | kba | go4go |
2023-02-123666 白番 勝利 童梦成 3487 cn flag | go4go |
2023-02-113666 白番 勝利 许嘉阳 3625 cn flag | go4go |
2023-02-073666 白番 勝利 王春晖 3355 cn flag | go4go |
2023-02-063666 白番 勝利 朴廷桓 3694 kr flag | kba | go4go |
2023-02-053666 黒番 敗北 范廷钰 3628 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-213670 白番 勝利 申眞諝 3880 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-12-193670 白番 勝利 杨鼎新 3674 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-10-283672 黒番 敗北 金明訓 3563 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-10-123673 白番 敗北 杨楷文 3604 cn flag | go4go |
2022-10-093673 黒番 敗北 江维杰 3578 cn flag | go4go |
2022-09-183676 白番 勝利 申旻ジュン 3600 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-09-133676 黒番 敗北 时越 3612 cn flag | go4go |
2022-09-133676 黒番 勝利 李维清 3634 cn flag | go4go |
2022-09-093676 白番 勝利 李志賢(男) 3462 kr flag | kba | go4go |
2022-08-303677 黒番 勝利 辜梓豪 3657 cn flag | go4go |
2022-08-253678 黒番 勝利 李维清 3634 cn flag | go4go |
2022-08-113678 白番 勝利 柁嘉熹 3593 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-103678 黒番 勝利 芈昱廷 3647 cn flag | go4go |
2022-08-093679 白番 勝利 刘宇航 3513 cn flag | go4go |
2022-08-083679 黒番 敗北 谢科 3605 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-063679 白番 勝利 李泽锐 3289 cn flag | go4go |
2022-08-053679 黒番 勝利 檀嘯 3590 cn flag | go4go |
2022-08-043679 白番 勝利 张强 3358 cn flag | go4go |
2022-08-033679 黒番 勝利 唐韦星 3495 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2022-06-183679 黒番 敗北 柯洁 3703 cn flag | go4go |
2022-06-183679 黒番 勝利 古霊益 3453 cn flag | go4go |
2022-05-273679 黒番 勝利 范廷钰 3656 cn flag | kba | go4go |
2022-05-263679 白番 勝利 辜梓豪 3659 cn flag | go4go |
2022-05-253679 白番 勝利 许嘉阳 3602 cn flag | go4go |
2022-04-293678 黒番 勝利 范廷钰 3659 cn flag | kba | go4go |
2022-04-273678 白番 勝利 许嘉阳 3600 cn flag | go4go |
2022-04-263678 黒番 勝利 李维清 3629 cn flag | go4go |
2022-04-243678 白番 勝利 彭立尭 3543 cn flag | go4go |
2022-04-233678 白番 勝利 丁浩 3664 cn flag | go4go |
2022-04-203678 黒番 敗北 柁嘉熹 3596 cn flag | go4go |
2022-04-193678 白番 勝利 辜梓豪 3661 cn flag | go4go |
2022-04-193678 黒番 勝利 丁浩 3665 cn flag
2022-04-173677 白番 勝利 連笑 3618 cn flag
2022-04-173677 白番 勝利 谢科 3606 cn flag
2022-04-163677 黒番 敗北 柯洁 3710 cn flag
2022-04-163677 白番 敗北 杨鼎新 3671 cn flag | go4go |
2022-04-153677 黒番 勝利 芈昱廷 3651 cn flag
2022-04-153677 白番 敗北 范廷钰 3660 cn flag
2022-04-133677 黒番 勝利 谢尔豪 3607 cn flag | go4go |
2022-04-133677 白番 勝利 黄雲嵩 3554 cn flag | go4go |
2022-04-123677 白番 勝利 連笑 3618 cn flag | go4go |
2022-04-113677 黒番 勝利 范廷钰 3659 cn flag | go4go |
2022-04-113677 白番 勝利 谢科 3606 cn flag
2022-04-103676 黒番 勝利 李维清 3627 cn flag
2022-04-103676 黒番 勝利 赵晨宇 3607 cn flag
2022-03-223672 白番 勝利 美国低段 2930 cn flag
2022-03-223672 白番 勝利 李立言 3110 na flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-02-153665 黒番 敗北 陈梓健 3498 cn flag | cwa | go4go |
2022-01-123659 白番 勝利 金志錫 3547 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-01-113659 白番 勝利 陈玉侬 3448 cn flag | cwa | go4go |
2021-12-283656 黒番 敗北 彭立尭 3552 cn flag | cwa | go4go |
2021-12-263656 黒番 勝利 陳耀ヨウ 3541 cn flag | cwa | go4go |
2021-12-253655 黒番 勝利 谢科 3601 cn flag | cwa | go4go |
2021-12-103652 黒番 敗北 范胤 3513 cn flag | cwa | go4go |
2021-11-213649 白番 敗北 党毅飛 3623 cn flag | cwa | go4go |
2021-11-183648 黒番 勝利 檀嘯 3575 cn flag | cwa | go4go |
2021-11-173648 白番 勝利 范胤 3511 cn flag | cwa | go4go |
2021-11-153648 黒番 勝利 陈贤 3550 cn flag | cwa | go4go |
2021-10-093640 黒番 勝利 范廷钰 3652 cn flag | cwa | go4go |
2021-10-083640 黒番 勝利 連笑 3613 cn flag | cwa | go4go |
2021-09-303638 黒番 勝利 周贺玺 3385 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-09-293638 黒番 勝利 郭信驿 3317 cn flag | cwa | go4go |
2021-09-283638 黒番 勝利 伊凌涛 3492 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-09-263637 白番 敗北 蒋其润 3472 cn flag | cwa | go4go |
2021-09-253637 白番 勝利 金志錫 3557 kr flag | kba | go4go |
2021-09-113633 黒番 敗北 刘宇航 3487 cn flag | cwa | go4go |
2021-09-113633 白番 勝利 屠晓宇 3548 cn flag | cwa | go4go |
2021-09-013631 白番 勝利 王泽锦 3453 cn flag | kba | cwa | go4go |
2021-08-303631 白番 勝利 陈梓健 3486 cn flag
2021-08-273630 白番 敗北 邬光亚 3399 cn flag | cwa | go4go |
2021-08-253629 黒番 敗北 范胤 3506 cn flag | cwa | go4go |
2021-08-233629 白番 敗北 檀嘯 3570 cn flag
2021-08-203628 黒番 敗北 党毅飛 3617 cn flag | cwa | go4go |
2021-08-183628 黒番 敗北 彭立尭 3549 cn flag | kba | cwa | go4go |
2021-08-173628 白番 敗北 丁浩 3687 cn flag | kba |
2021-08-163628 白番 敗北 丁浩 3687 cn flag | cwa | go4go |
2021-08-133627 黒番 勝利 陶欣然 3542 cn flag | kba | cwa | go4go |
2021-07-283625 白番 敗北 伊凌涛 3498 cn flag | cwa | go4go |
2021-06-123620 白番 敗北 陈一纯 3286 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-06-113620 白番 勝利 李東勳 3598 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2021-06-093620 白番 敗北 赵晨宇 3593 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-06-083620 黒番 敗北 谢科 3597 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-06-073620 白番 敗北 廖元赫 3574 cn flag | cwa | go4go |
2021-05-123619 白番 勝利 卞相壹 3673 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2021-05-113619 黒番 勝利 黄明宇 3387 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-05-103619 白番 勝利 李成森 3391 cn flag | cwa | go4go |
2021-05-083619 黒番 勝利 陶欣然 3555 cn flag | cwa | go4go |
2021-05-073619 白番 敗北 许嘉阳 3608 cn flag | cwa | go4go |
2021-04-253618 黒番 敗北 芈昱廷 3651 cn flag | cwa | go4go |
2021-04-253618 白番 勝利 党毅飛 3608 cn flag | cwa | go4go |
2021-04-223618 白番 敗北 辜梓豪 3684 cn flag | cwa | go4go |
2021-04-203618 黒番 勝利 柯洁 3735 cn flag | cwa | go4go |
2021-04-193618 白番 勝利 谢科 3598 cn flag | cwa | go4go |
2021-03-223615 黒番 敗北 辜梓豪 3683 cn flag | kba | cwa | go4go |
2021-03-203615 白番 勝利 柁嘉熹 3590 cn flag | cwa | go4go |
2021-03-193615 白番 勝利 陈梓健 3481 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-233606 黒番 勝利 赵晨宇 3573 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2020-12-223606 白番 勝利 陈贤 3560 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2020-12-183606 白番 敗北 辜梓豪 3675 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2020-12-173605 黒番 勝利 辜梓豪 3675 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-163605 白番 勝利 姜東潤 3531 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2020-12-143605 黒番 勝利 陳耀ヨウ 3555 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-133605 白番 勝利 张强 3346 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-123605 黒番 敗北 伊凌涛 3502 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-113604 白番 敗北 黄明宇 3379 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-093604 白番 敗北 連笑 3621 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-083604 白番 勝利 陈翰祺 3307 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-073604 黒番 勝利 张涛 3505 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-063604 白番 勝利 陈豪鑫 3338 cn flag | cwa | go4go |
2020-11-163601 白番 敗北 檀嘯 3560 cn flag | cwa | go4go |
2020-10-303599 白番 敗北 柯洁 3751 cn flag | nihon_kiin | kba | cwa | go4go |
2020-10-283599 白番 勝利 卞相壹 3646 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2020-10-273599 黒番 勝利 李昌鍋 3318 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2020-09-213595 黒番 敗北 連笑 3627 cn flag | cwa | go4go |
2020-09-013592 白番 敗北 王泽锦 3457 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-313592 白番 敗北 党毅飛 3587 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-303592 白番 勝利 丁世雄 3356 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-293592 黒番 勝利 陈一纯 3264 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-273592 白番 勝利 卞相壹 3639 kr flag | kba | go4go |
2020-08-263592 黒番 敗北 王世一 3377 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-253592 白番 勝利 陶欣然 3573 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-243592 白番 勝利 陈贤 3559 cn flag | cwa | go4go |
2020-06-023583 白番 敗北 洪基杓 3379 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2020-04-113579 白番 勝利 谢尔豪 3621 cn flag | kba | go4go |
2020-01-143571 白番 敗北 杨鼎新 3672 cn flag | cwa | go4go |
2020-01-123571 黒番 勝利 童梦成 3554 cn flag | cwa | go4go |
2020-01-103570 白番 勝利 伊凌涛 3501 cn flag | cwa | go4go |
2020-01-083570 白番 勝利 胡耀宇 3377 cn flag
2020-01-063570 白番 勝利 许嘉阳 3607 cn flag
2020-01-053570 白番 勝利 周贺玺 3409 cn flag
2019-12-293569 黒番 敗北 王星昊 3482 cn flag | go4go |
2019-12-283569 黒番 勝利 夏晨琨 3472 cn flag
2019-11-183563 黒番 敗北 周睿羊 3485 cn flag | go4go |
2019-11-173563 白番 勝利 赵晨宇 3566 cn flag | go4go |
2019-11-153563 黒番 敗北 谢科 3594 cn flag | go4go |
2019-11-143563 白番 勝利 赵中暄 3201 cn flag | go4go |
2019-11-123562 黒番 敗北 李欽誠 3567 cn flag | go4go |
2019-11-113562 黒番 敗北 柯洁 3739 cn flag | go4go |
2019-11-103562 白番 敗北 韩一洲 3466 cn flag | go4go |
2019-11-103562 黒番 勝利 张强 3342 cn flag | go4go |
2019-10-113559 白番 敗北 孟泰齢 3498 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2019-10-103559 黒番 勝利 仲邑菫 2936 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-09-163558 白番 勝利 张涛 3500 cn flag | cwa | go4go |
2019-09-143558 白番 敗北 童梦成 3557 cn flag | cwa | go4go |
2019-08-263556 白番 勝利 廖元赫 3570 cn flag | cwa | go4go |
2019-08-243556 白番 勝利 许嘉阳 3607 cn flag | cwa | go4go |
2019-08-123555 白番 勝利 黄昕 3340 cn flag | cwa | go4go |
2019-08-103555 黒番 敗北 陶欣然 3554 cn flag | cwa | go4go |
2019-07-293554 白番 勝利 张涛 3500 cn flag | go4go |
2019-07-223553 黒番 勝利 毛睿龙 3395 cn flag | cwa | go4go |
2019-07-203553 白番 勝利 李欽誠 3561 cn flag | cwa | go4go |
2019-07-053551 黒番 敗北 許映皓 3392 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-07-043551 白番 勝利 羅 玄 3485 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-06-103548 白番 勝利 严在明 3304 cn flag | go4go |
2019-06-013547 黒番 敗北 劉星 3398 cn flag | go4go |
2019-05-273546 白番 敗北 井山裕太 3489 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-05-243546 黒番 勝利 崔哲瀚 3477 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-05-233546 黒番 勝利 王裕子 3195 cn flag
2019-05-113545 白番 敗北 彭立尭 3528 cn flag | go4go |
2019-05-093544 白番 敗北 辜梓豪 3657 cn flag | cwa | go4go |
2019-05-083544 白番 勝利 谢科 3578 cn flag
2019-05-063544 黒番 勝利 夏晨琨 3466 cn flag | go4go |
2019-04-293543 白番 敗北 陈正勋 3368 cn flag | go4go |
2019-04-173542 黒番 勝利 陈梓健 3450 cn flag | go4go |
2019-04-153542 白番 勝利 王星昊 3429 cn flag | go4go |
2019-03-283540 白番 敗北 夏晨琨 3464 cn flag | cwa | go4go |
2019-03-233540 黒番 敗北 杨鼎新 3658 cn flag | go4go |
2019-03-233540 白番 勝利 常昊 3310 cn flag | go4go |
2019-03-073539 白番 敗北 范廷钰 3635 cn flag
2019-03-063539 黒番 勝利 唐韦星 3516 cn flag | cwa | go4go |
2019-03-043539 黒番 敗北 胡耀宇 3386 cn flag | cwa | go4go |
2019-02-253538 黒番 敗北 杨鼎新 3655 cn flag | cwa | go4go |
2019-01-123536 白番 敗北 赵斐 3315 cn flag | go4go |
2019-01-033536 黒番 敗北 杨楷文 3481 cn flag
2018-12-283536 黒番 勝利 赵晨宇 3543 cn flag | cwa | go4go |
2018-12-273536 白番 勝利 屠晓宇 3460 cn flag | cwa | go4go |
2018-12-143535 黒番 敗北 周睿羊 3524 cn flag | go4go |
2018-12-123535 白番 勝利 范蕴若 3573 cn flag | go4go |
2018-11-293535 白番 敗北 彭立尭 3523 cn flag | cwa | go4go |
2018-11-163535 黒番 敗北 伊凌涛 3489 cn flag | go4go |
2018-11-093535 黒番 勝利 胡钰函 3359 cn flag | go4go |
2018-11-023535 黒番 勝利 沈沛然 3349 cn flag | go4go |
