李轩豪

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利479
敗北340
合計819
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
生年月日1995-02-01

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-07-163592 白番 勝利 吕立言 3332 cn flag | cwa |
2026-07-023592 白番 敗北 王泽锦 3460 cn flag | cwa | go4go |
2026-07-013592 黒番 勝利 彭立尭 3523 cn flag | cwa | go4go |
2026-06-233592 黒番 勝利 曾渊海 3256 cn flag | cwa | go4go |
2026-06-103592 黒番 敗北 朴河旼 3431 kr flag | kba | go4go |
2026-06-093592 白番 勝利 金明訓 3535 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-06-063592 白番 敗北 胡子豪 3367 cn flag | cwa | go4go |
2026-05-293592 黒番 敗北 夏晨琨 3491 cn flag | cwa | go4go |
2026-05-283592 白番 敗北 彭立尭 3523 cn flag | cwa | go4go |
2026-05-173593 黒番 敗北 辜梓豪 3661 cn flag | cwa | go4go |
2026-04-203595 黒番 敗北 赵晨宇 3635 cn flag | cwa | go4go |
2026-04-193596 白番 勝利 刘宇航 3585 cn flag | cwa | go4go |
2026-03-153599 白番 勝利 屠晓宇 3652 cn flag | cwa | go4go |
2026-03-143599 白番 勝利 廖元赫 3609 cn flag | cwa |
2026-03-143599 白番 勝利 杨鼎新 3692 cn flag | cwa | go4go |
2026-03-143599 白番 勝利 江维杰 3568 cn flag | cwa | go4go |
2026-01-253600 黒番 勝利 叶长欣 3381 cn flag | cwa | go4go |
2026-01-233600 白番 敗北 杨楷文 3635 cn flag | cwa | go4go |
2025-12-253601 黒番 敗北 申眞諝 3867 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-12-153601 白番 敗北 谢尔豪 3522 cn flag | cwa | go4go |
2025-12-093601 黒番 勝利 陈梓健 3535 cn flag | cwa | go4go |
2025-12-023602 白番 敗北 范胤 3587 cn flag | cwa | go4go |
2025-11-293602 白番 敗北 王星昊 3718 cn flag | cwa | go4go |
2025-11-273602 白番 敗北 陈玉侬 3507 cn flag | cwa | go4go |
2025-11-193603 黒番 勝利 唐韦星 3446 cn flag | cwa | go4go |
2025-11-053604 白番 勝利 周子弈 3322 cn flag | cwa | go4go |
2025-10-283604 黒番 勝利 马靖原 3318 cn flag | cwa | go4go |
2025-10-203605 黒番 敗北 刘宇航 3571 cn flag | cwa | go4go |
2025-10-083606 白番 敗北 党毅飛 3690 cn flag | nihon_kiin | kba | cwa | go4go |
2025-09-243608 黒番 勝利 谢科 3616 cn flag | cwa | go4go |
2025-09-233608 白番 勝利 辜梓豪 3635 cn flag | cwa | go4go |
2025-09-223608 白番 勝利 屠晓宇 3650 cn flag | cwa | go4go |
2025-09-093608 白番 敗北 唐韦星 3446 cn flag | cwa |
2025-09-093608 黒番 敗北 范廷钰 3609 cn flag | cwa |
2025-09-083609 白番 敗北 李欽誠 3695 cn flag | cwa |
2025-08-273610 白番 勝利 赵晨宇 3621 cn flag | cwa | go4go |
2025-07-293612 白番 敗北 芈昱廷 3607 cn flag | go4go |
2025-07-283612 黒番 敗北 芈昱廷 3607 cn flag | go4go |
2025-07-243613 白番 敗北 芈昱廷 3607 cn flag | cwa | go4go |
2025-07-233613 黒番 勝利 王星昊 3722 cn flag | cwa | go4go |
2025-07-193614 黒番 敗北 李欣宸 3297 cn flag | cwa | go4go |
2025-07-103615 白番 勝利 刘兆哲 3341 cn flag
2025-07-023616 黒番 勝利 徐靖恩 3227 tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-06-173618 黒番 勝利 谢尔豪 3530 cn flag | cwa | go4go |
2025-06-153618 黒番 勝利 李欽誠 3691 cn flag | cwa | go4go |
2025-05-293620 白番 敗北 王楚轩 3431 cn flag | cwa | go4go |
2025-05-273620 白番 勝利 柯洁 3659 cn flag | cwa | go4go |
2025-04-243624 黒番 勝利 李维清 3684 cn flag | go4go |
2025-04-223624 黒番 勝利 许嘉阳 3691 cn flag | go4go |
2025-04-213624 黒番 勝利 时越 3566 cn flag | go4go |
2025-04-103625 黒番 敗北 安成浚 3507 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-03-153627 白番 敗北 傅健恒 3399 cn flag | go4go |
2025-02-203629 黒番 敗北 申眞諝 3875 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-02-193630 白番 勝利 朴廷桓 3674 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-02-153630 黒番 敗北 柁嘉熹 3549 cn flag | go4go |
2025-02-143630 白番 勝利 何旸 3437 cn flag
2025-01-133633 白番 敗北 丁浩 3731 cn flag | go4go |
2025-01-113634 黒番 勝利 金禹丞 3560 cn flag | go4go |
2024-12-253635 白番 敗北 赵晨宇 3619 cn flag
2024-12-233636 白番 敗北 王星昊 3717 cn flag | go4go |
2024-12-213636 白番 勝利 胡耀宇 3431 cn flag | go4go |
2024-12-173636 黒番 敗北 杨楷文 3592 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-163641 黒番 敗北 党毅飛 3689 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-153641 白番 勝利 范胤 3550 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-123642 白番 勝利 崔明勲 3238 kr flag | kba | go4go |
2024-11-083642 白番 敗北 屠晓宇 3635 cn flag | go4go |
2024-11-053643 黒番 敗北 李欽誠 3673 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-033643 黒番 勝利 福岡航太朗 3385 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-10-273644 白番 敗北 邱禹然 3343 cn flag | go4go |
2024-10-243645 白番 勝利 杨楷文 3588 cn flag | go4go |
2024-10-233645 黒番 勝利 芈昱廷 3607 cn flag | go4go |
2024-10-213646 白番 勝利 许嘉阳 3673 cn flag | go4go |
2024-10-203646 白番 勝利 谢科 3615 cn flag | go4go |
2024-10-183646 白番 敗北 党毅飛 3688 cn flag | go4go |
2024-10-143647 白番 敗北 柯洁 3668 cn flag | go4go |
2024-10-143647 黒番 勝利 薛冠华 3477 cn flag | go4go |
2024-10-093647 黒番 勝利 唐韦星 3439 cn flag | go4go |
2024-09-243650 白番 敗北 連笑 3605 cn flag | go4go |
2024-09-193651 白番 敗北 朴廷桓 3684 kr flag | kba | go4go |
2024-09-173651 白番 勝利 蒋其润 3498 cn flag | go4go |
2024-09-163651 白番 勝利 夏晨琨 3480 cn flag | go4go |
2024-09-153651 白番 勝利 胡子豪 3380 cn flag | go4go |
2024-09-143652 黒番 勝利 金禹丞 3561 cn flag | go4go |
2024-09-123652 白番 勝利 陈梓健 3555 cn flag
2024-09-033653 白番 勝利 連笑 3607 cn flag | go4go |
2024-08-243654 白番 勝利 韩墨阳 3309 cn flag | go4go |
2024-08-163655 黒番 敗北 金禹丞 3562 cn flag | go4go |
2024-08-103656 白番 勝利 蒋其润 3497 cn flag | go4go |
2024-07-303658 黒番 勝利 王星昊 3706 cn flag | kba | go4go |
2024-07-283658 黒番 勝利 芈昱廷 3608 cn flag | go4go |
2024-07-263658 黒番 勝利 王星昊 3706 cn flag | go4go |
2024-07-253658 白番 勝利 丁浩 3711 cn flag | go4go |
2024-07-233658 白番 勝利 王春晖 3411 cn flag | go4go |
2024-07-033659 白番 敗北 元晟ジン 3490 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-06-233660 白番 勝利 黄明宇 3448 cn flag | go4go |
2024-06-143661 白番 敗北 范胤 3547 cn flag | go4go |
2024-06-133661 白番 勝利 李维清 3648 cn flag | go4go |
2024-06-123661 黒番 勝利 王星昊 3702 cn flag | go4go |
2024-06-103661 白番 勝利 陈贤 3547 cn flag | go4go |
2024-06-033661 黒番 勝利 江维杰 3546 cn flag | go4go |
2024-05-293662 黒番 勝利 许一笛 3357 cn flag | go4go |
2024-05-273662 白番 敗北 陈梓健 3550 cn flag | go4go |
2024-05-083663 黒番 敗北 朴廷桓 3692 kr flag | kba |
2024-05-073663 白番 勝利 一力遼 3625 jp flag | kba |
2024-05-043663 白番 勝利 党毅飛 3675 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-05-023663 黒番 敗北 党毅飛 3675 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-303663 白番 勝利 党毅飛 3675 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-293663 黒番 勝利 党毅飛 3674 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-253663 黒番 敗北 朴廷桓 3691 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-213663 白番 勝利 盧奕銓 3147 tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-203663 白番 勝利 佐田篤史 3362 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-03-213664 白番 勝利 一力遼 3621 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-03-023664 黒番 敗北 李翔宇 3364 cn flag | go4go |
2024-02-253665 黒番 勝利 党毅飛 3670 cn flag | go4go |
2024-02-173665 白番 勝利 党毅飛 3670 cn flag | go4go |
2024-02-033665 黒番 勝利 赵晨宇 3632 cn flag | go4go |
2024-01-293665 黒番 敗北 时越 3589 cn flag | go4go |
2024-01-263665 白番 勝利 黄明宇 3444 cn flag | go4go |
2024-01-223665 黒番 敗北 陈正勋 3483 cn flag | go4go |
2024-01-163665 白番 勝利 辜梓豪 3638 cn flag | go4go |
2024-01-103665 白番 勝利 丁浩 3698 cn flag | go4go |
2024-01-053665 白番 勝利 屠晓宇 3606 cn flag | go4go |
2024-01-023665 白番 勝利 刘宇航 3560 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-12-313665 黒番 勝利 刘宇航 3560 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-12-293665 白番 勝利 檀嘯 3585 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-12-243665 白番 敗北 胡子豪 3380 cn flag | go4go |
2023-12-213664 白番 敗北 许嘉阳 3656 cn flag | go4go |
2023-12-083664 白番 敗北 赵晨宇 3637 cn flag | go4go |
2023-12-063664 黒番 勝利 王星昊 3682 cn flag | go4go |
2023-11-303664 黒番 敗北 廖元赫 3599 cn flag | go4go |
2023-11-283664 白番 勝利 朴廷桓 3687 kr flag | kba | go4go |
2023-11-133664 黒番 勝利 申旻ジュン 3602 kr flag | kba | go4go |
2023-11-063664 白番 勝利 丁世雄 3388 cn flag | go4go |
2023-10-123663 白番 敗北 陈豪鑫 3374 cn flag | go4go |
2023-10-103663 白番 勝利 王世一 3474 cn flag | go4go |
2023-10-083663 黒番 勝利 李欽誠 3649 cn flag | go4go |
2023-09-043663 黒番 勝利 党毅飛 3662 cn flag | kba | go4go |
2023-09-033663 白番 勝利 芈昱廷 3627 cn flag
2023-09-013662 白番 勝利 蒋其润 3494 cn flag
2023-08-313662 黒番 勝利 许一笛 3344 cn flag
2023-08-303662 黒番 敗北 柯洁 3673 cn flag | kba | go4go |
2023-08-283662 白番 敗北 王春晖 3381 cn flag
2023-08-273662 黒番 勝利 唐韦星 3444 cn flag | kba | go4go |
2023-08-263662 白番 敗北 童梦成 3496 cn flag
2023-08-193662 白番 勝利 胡子豪 3377 cn flag | go4go |
2023-08-183662 白番 勝利 陈梓健 3524 cn flag | go4go |
2023-08-163662 黒番 勝利 杨鼎新 3686 cn flag | go4go |
2023-08-153662 白番 勝利 时越 3591 cn flag | go4go |
2023-08-133662 白番 勝利 芈昱廷 3630 cn flag | go4go |
2023-08-123662 黒番 敗北 李维清 3639 cn flag | go4go |
2023-08-103662 白番 勝利 辜梓豪 3662 cn flag | go4go |
2023-08-093662 黒番 勝利 李欽誠 3644 cn flag | go4go |
2023-08-083662 白番 敗北 丁浩 3683 cn flag | go4go |
2023-08-063662 白番 勝利 申眞諝 3880 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-08-043661 黒番 勝利 芝野虎丸 3562 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-08-033661 黒番 勝利 上野愛咲美 3301 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-223660 白番 敗北 芈昱廷 3634 cn flag | go4go |
2023-07-193660 黒番 敗北 卞相壹 3649 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-173659 白番 敗北 卞相壹 3649 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-053659 白番 敗北 屠晓宇 3590 cn flag | go4go |
2023-06-283659 黒番 敗北 时越 3597 cn flag | go4go |
2023-05-313658 黒番 敗北 申眞諝 3883 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-293658 白番 勝利 安国鉉 3355 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-183658 黒番 敗北 赵晨宇 3635 cn flag | go4go |
2023-05-173658 白番 敗北 范廷钰 3623 cn flag
2023-05-173658 黒番 敗北 杨鼎新 3685 cn flag | go4go |
2023-05-163658 白番 勝利 辜梓豪 3666 cn flag | go4go |
2023-05-153658 黒番 敗北 柯洁 3680 cn flag | go4go |
2023-05-153658 白番 敗北 芈昱廷 3644 cn flag
2023-05-133658 白番 勝利 杨楷文 3601 cn flag | go4go |
2023-05-123658 黒番 敗北 李欽誠 3646 cn flag | go4go |
2023-05-123658 白番 勝利 柁嘉熹 3573 cn flag
2023-05-063659 白番 敗北 連笑 3631 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-053659 白番 勝利 元晟ジン 3510 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-04-203660 白番 敗北 江维杰 3564 cn flag | go4go |
2023-04-193660 白番 勝利 胡钰函 3390 cn flag | go4go |
2023-03-293661 白番 敗北 彭立尭 3517 cn flag | go4go |
2023-03-083663 黒番 敗北 陈贤 3556 cn flag | go4go |
2023-03-043664 黒番 敗北 柯洁 3685 cn flag | go4go |
2023-02-183666 白番 勝利 党毅飛 3650 cn flag | go4go |
2023-02-173666 白番 勝利 范廷钰 3627 cn flag | kba | go4go |
2023-02-123666 白番 勝利 童梦成 3489 cn flag | go4go |
2023-02-113667 白番 勝利 许嘉阳 3626 cn flag | go4go |
2023-02-073667 白番 勝利 王春晖 3355 cn flag | go4go |
2023-02-063667 白番 勝利 朴廷桓 3694 kr flag | kba | go4go |
2023-02-053667 黒番 敗北 范廷钰 3628 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-213671 白番 勝利 申眞諝 3880 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-12-193671 白番 勝利 杨鼎新 3675 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-10-283673 黒番 敗北 金明訓 3563 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-10-123674 白番 敗北 杨楷文 3604 cn flag | go4go |
2022-10-093674 黒番 敗北 江维杰 3579 cn flag | go4go |
2022-09-183676 白番 勝利 申旻ジュン 3600 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-09-133677 黒番 敗北 时越 3612 cn flag | go4go |
2022-09-133677 黒番 勝利 李维清 3634 cn flag | go4go |
2022-09-093677 白番 勝利 李志賢(男) 3462 kr flag | kba | go4go |
2022-08-303678 黒番 勝利 辜梓豪 3659 cn flag | go4go |
2022-08-253678 黒番 勝利 李维清 3635 cn flag | go4go |
2022-08-113679 白番 勝利 柁嘉熹 3594 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-103679 黒番 勝利 芈昱廷 3647 cn flag | go4go |
2022-08-093679 白番 勝利 刘宇航 3515 cn flag | go4go |
2022-08-083679 黒番 敗北 谢科 3605 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-063679 白番 勝利 李泽锐 3290 cn flag | go4go |
2022-08-053679 黒番 勝利 檀嘯 3590 cn flag | go4go |
2022-08-043679 白番 勝利 张强 3361 cn flag | go4go |
2022-08-033679 黒番 勝利 唐韦星 3496 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2022-06-183680 黒番 敗北 柯洁 3703 cn flag | go4go |
2022-06-183680 黒番 勝利 古霊益 3454 cn flag | go4go |
2022-05-273680 黒番 勝利 范廷钰 3656 cn flag | kba | go4go |
2022-05-263680 白番 勝利 辜梓豪 3660 cn flag | go4go |
2022-05-253680 白番 勝利 许嘉阳 3603 cn flag | go4go |
2022-04-293679 黒番 勝利 范廷钰 3659 cn flag | kba | go4go |
2022-04-273679 白番 勝利 许嘉阳 3601 cn flag | go4go |
2022-04-263679 黒番 勝利 李维清 3629 cn flag | go4go |
2022-04-243679 白番 勝利 彭立尭 3543 cn flag | go4go |
2022-04-233679 白番 勝利 丁浩 3665 cn flag | go4go |
2022-04-203678 黒番 敗北 柁嘉熹 3597 cn flag | go4go |
2022-04-193678 白番 勝利 辜梓豪 3662 cn flag | go4go |
2022-04-193678 黒番 勝利 丁浩 3665 cn flag
2022-04-173678 白番 勝利 連笑 3619 cn flag
2022-04-173678 白番 勝利 谢科 3606 cn flag
2022-04-163678 黒番 敗北 柯洁 3710 cn flag
2022-04-163678 白番 敗北 杨鼎新 3672 cn flag | go4go |
2022-04-153678 黒番 勝利 芈昱廷 3651 cn flag
2022-04-153678 白番 敗北 范廷钰 3660 cn flag
2022-04-133678 黒番 勝利 谢尔豪 3609 cn flag | go4go |
2022-04-133678 白番 勝利 黄雲嵩 3554 cn flag | go4go |
2022-04-123677 白番 勝利 連笑 3619 cn flag | go4go |
2022-04-113677 黒番 勝利 范廷钰 3660 cn flag | go4go |
2022-04-113677 白番 勝利 谢科 3606 cn flag
2022-04-103677 黒番 勝利 李维清 3628 cn flag
2022-04-103677 黒番 勝利 赵晨宇 3609 cn flag
2022-03-223673 白番 勝利 美国低段 2931 cn flag
2022-03-223673 白番 勝利 李立言 3112 na flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-02-153666 黒番 敗北 陈梓健 3499 cn flag | cwa | go4go |
2022-01-123660 白番 勝利 金志錫 3548 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-01-113660 白番 勝利 陈玉侬 3449 cn flag | cwa | go4go |
2021-12-283657 黒番 敗北 彭立尭 3553 cn flag | cwa | go4go |
2021-12-263656 黒番 勝利 陳耀ヨウ 3542 cn flag | cwa | go4go |
2021-12-253656 黒番 勝利 谢科 3602 cn flag | cwa | go4go |
2021-12-103653 黒番 敗北 范胤 3513 cn flag | cwa | go4go |
2021-11-213650 白番 敗北 党毅飛 3624 cn flag | cwa | go4go |
2021-11-183649 黒番 勝利 檀嘯 3576 cn flag | cwa | go4go |
2021-11-173649 白番 勝利 范胤 3512 cn flag | cwa | go4go |
2021-11-153648 黒番 勝利 陈贤 3551 cn flag | cwa | go4go |
2021-10-093641 黒番 勝利 范廷钰 3652 cn flag | cwa | go4go |
2021-10-083641 黒番 勝利 連笑 3614 cn flag | cwa | go4go |
2021-09-303639 黒番 勝利 周贺玺 3386 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-09-293639 黒番 勝利 郭信驿 3318 cn flag | cwa | go4go |
2021-09-283638 黒番 勝利 伊凌涛 3493 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-09-263638 白番 敗北 蒋其润 3473 cn flag | cwa | go4go |
2021-09-253638 白番 勝利 金志錫 3558 kr flag | kba | go4go |
2021-09-113634 黒番 敗北 刘宇航 3489 cn flag | cwa | go4go |
2021-09-113634 白番 勝利 屠晓宇 3548 cn flag | cwa | go4go |
2021-09-013632 白番 勝利 王泽锦 3455 cn flag | kba | cwa | go4go |
2021-08-303631 白番 勝利 陈梓健 3487 cn flag
2021-08-273630 白番 敗北 邬光亚 3400 cn flag | cwa | go4go |
2021-08-253630 黒番 敗北 范胤 3507 cn flag | cwa | go4go |
2021-08-233630 白番 敗北 檀嘯 3570 cn flag
2021-08-203629 黒番 敗北 党毅飛 3618 cn flag | cwa | go4go |
2021-08-183629 黒番 敗北 彭立尭 3550 cn flag | kba | cwa | go4go |
2021-08-173629 白番 敗北 丁浩 3688 cn flag | kba |
2021-08-163628 白番 敗北 丁浩 3688 cn flag | cwa | go4go |
2021-08-133628 黒番 勝利 陶欣然 3543 cn flag | kba | cwa | go4go |
2021-07-283626 白番 敗北 伊凌涛 3499 cn flag | cwa | go4go |
2021-06-123621 白番 敗北 陈一纯 3287 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-06-113621 白番 勝利 李東勳 3599 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2021-06-093621 白番 敗北 赵晨宇 3594 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-06-083621 黒番 敗北 谢科 3598 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-06-073621 白番 敗北 廖元赫 3574 cn flag | cwa | go4go |
2021-05-123620 白番 勝利 卞相壹 3674 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2021-05-113620 黒番 勝利 黄明宇 3388 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2021-05-103620 白番 勝利 李成森 3392 cn flag | cwa | go4go |
2021-05-083620 黒番 勝利 陶欣然 3556 cn flag | cwa | go4go |
2021-05-073619 白番 敗北 许嘉阳 3609 cn flag | cwa | go4go |
2021-04-253619 黒番 敗北 芈昱廷 3652 cn flag | cwa | go4go |
2021-04-253619 白番 勝利 党毅飛 3609 cn flag | cwa | go4go |
2021-04-223618 白番 敗北 辜梓豪 3685 cn flag | cwa | go4go |
2021-04-203618 黒番 勝利 柯洁 3736 cn flag | cwa | go4go |
2021-04-193618 白番 勝利 谢科 3598 cn flag | cwa | go4go |
2021-03-223616 黒番 敗北 辜梓豪 3684 cn flag | kba | cwa | go4go |
2021-03-203616 白番 勝利 柁嘉熹 3590 cn flag | cwa | go4go |
2021-03-193616 白番 勝利 陈梓健 3482 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-233607 黒番 勝利 赵晨宇 3574 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2020-12-223607 白番 勝利 陈贤 3561 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2020-12-183606 白番 敗北 辜梓豪 3676 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2020-12-173606 黒番 勝利 辜梓豪 3675 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-163606 白番 勝利 姜東潤 3531 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2020-12-143606 黒番 勝利 陳耀ヨウ 3556 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-133606 白番 勝利 张强 3347 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-123605 黒番 敗北 伊凌涛 3503 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-113605 白番 敗北 黄明宇 3380 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-093605 白番 敗北 連笑 3622 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-083605 白番 勝利 陈翰祺 3308 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-073605 黒番 勝利 张涛 3506 cn flag | cwa | go4go |
2020-12-063605 白番 勝利 陈豪鑫 3339 cn flag | cwa | go4go |
2020-11-163602 白番 敗北 檀嘯 3560 cn flag | cwa | go4go |
2020-10-303600 白番 敗北 柯洁 3751 cn flag | nihon_kiin | kba | cwa | go4go |
2020-10-283600 白番 勝利 卞相壹 3647 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2020-10-273600 黒番 勝利 李昌鍋 3319 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2020-09-213595 黒番 敗北 連笑 3627 cn flag | cwa | go4go |
2020-09-013593 白番 敗北 王泽锦 3458 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-313593 白番 敗北 党毅飛 3587 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-303593 白番 勝利 丁世雄 3357 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-293593 黒番 勝利 陈一纯 3265 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-273593 白番 勝利 卞相壹 3639 kr flag | kba | go4go |
2020-08-263593 黒番 敗北 王世一 3378 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-253592 白番 勝利 陶欣然 3574 cn flag | cwa | go4go |
2020-08-243592 白番 勝利 陈贤 3559 cn flag | cwa | go4go |
2020-06-023584 白番 敗北 洪基杓 3380 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2020-04-113580 白番 勝利 谢尔豪 3622 cn flag | kba | go4go |
2020-01-143572 白番 敗北 杨鼎新 3673 cn flag | cwa | go4go |
2020-01-123571 黒番 勝利 童梦成 3555 cn flag | cwa | go4go |
2020-01-103571 白番 勝利 伊凌涛 3502 cn flag | cwa | go4go |
2020-01-083571 白番 勝利 胡耀宇 3378 cn flag
2020-01-063571 白番 勝利 许嘉阳 3608 cn flag
2020-01-053571 白番 勝利 周贺玺 3410 cn flag
2019-12-293569 黒番 敗北 王星昊 3482 cn flag | go4go |
2019-12-283569 黒番 勝利 夏晨琨 3473 cn flag
2019-11-183564 黒番 敗北 周睿羊 3486 cn flag | go4go |
2019-11-173564 白番 勝利 赵晨宇 3567 cn flag | go4go |
2019-11-153563 黒番 敗北 谢科 3595 cn flag | go4go |
2019-11-143563 白番 勝利 赵中暄 3202 cn flag | go4go |
2019-11-123563 黒番 敗北 李欽誠 3568 cn flag | go4go |
2019-11-113563 黒番 敗北 柯洁 3739 cn flag | go4go |
2019-11-103563 白番 敗北 韩一洲 3466 cn flag | go4go |
2019-11-103563 黒番 勝利 张强 3343 cn flag | go4go |
2019-10-113560 白番 敗北 孟泰齢 3499 cn flag | nihon_kiin | cwa | go4go |
2019-10-103560 黒番 勝利 仲邑菫 2937 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-09-163558 白番 勝利 张涛 3500 cn flag | cwa | go4go |
2019-09-143558 白番 敗北 童梦成 3558 cn flag | cwa | go4go |
2019-08-263557 白番 勝利 廖元赫 3571 cn flag | cwa | go4go |
2019-08-243557 白番 勝利 许嘉阳 3607 cn flag | cwa | go4go |
2019-08-123556 白番 勝利 黄昕 3341 cn flag | cwa | go4go |
2019-08-103555 黒番 敗北 陶欣然 3555 cn flag | cwa | go4go |
2019-07-293554 白番 勝利 张涛 3501 cn flag | go4go |
2019-07-223554 黒番 勝利 毛睿龙 3396 cn flag | cwa | go4go |
2019-07-203553 白番 勝利 李欽誠 3562 cn flag | cwa | go4go |
2019-07-053551 黒番 敗北 許映皓 3393 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-07-043551 白番 勝利 羅 玄 3485 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-06-103548 白番 勝利 严在明 3304 cn flag | go4go |
2019-06-013547 黒番 敗北 劉星 3399 cn flag | go4go |
2019-05-273547 白番 敗北 井山裕太 3490 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-05-243547 黒番 勝利 崔哲瀚 3478 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-05-233546 黒番 勝利 王裕子 3196 cn flag
2019-05-113545 白番 敗北 彭立尭 3529 cn flag | go4go |
2019-05-093545 白番 敗北 辜梓豪 3658 cn flag | cwa | go4go |
2019-05-083545 白番 勝利 谢科 3578 cn flag
2019-05-063545 黒番 勝利 夏晨琨 3467 cn flag | go4go |
2019-04-293544 白番 敗北 陈正勋 3369 cn flag | go4go |
2019-04-173543 黒番 勝利 陈梓健 3451 cn flag | go4go |
2019-04-153543 白番 勝利 王星昊 3430 cn flag | go4go |
2019-03-283541 白番 敗北 夏晨琨 3465 cn flag | cwa | go4go |
2019-03-233541 黒番 敗北 杨鼎新 3658 cn flag | go4go |
2019-03-233541 白番 勝利 常昊 3310 cn flag | go4go |
2019-03-073539 白番 敗北 范廷钰 3636 cn flag
2019-03-063539 黒番 勝利 唐韦星 3517 cn flag | cwa | go4go |
2019-03-043539 黒番 敗北 胡耀宇 3387 cn flag | cwa | go4go |
2019-02-253539 黒番 敗北 杨鼎新 3656 cn flag | cwa | go4go |
2019-01-123537 白番 敗北 赵斐 3316 cn flag | go4go |
2019-01-033537 黒番 敗北 杨楷文 3482 cn flag
2018-12-283537 黒番 勝利 赵晨宇 3544 cn flag | cwa | go4go |
2018-12-273536 白番 勝利 屠晓宇 3460 cn flag | cwa | go4go |
2018-12-143536 黒番 敗北 周睿羊 3524 cn flag | go4go |
2018-12-123536 白番 勝利 范蕴若 3574 cn flag | go4go |
2018-11-293535 白番 敗北 彭立尭 3524 cn flag | cwa | go4go |
2018-11-163535 黒番 敗北 伊凌涛 3489 cn flag | go4go |
2018-11-093535 黒番 勝利 胡钰函 3360 cn flag | go4go |
2018-11-023535 黒番 勝利 沈沛然 3350 cn flag | go4go |
2018-10-293535 白番 敗北 朴廷桓 3718 kr flag | kba | go4go |
2018-10-273535 黒番 勝利 童梦成 3557 cn flag | cwa | go4go |
2018-10-153535 黒番 敗北 一力遼 3517 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-153535 白番 勝利 金明訓 3476 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
