安官旭

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利94
敗北102
合計196
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttp://senseis.xmp.net/?A...
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
生年月日1961-11-08

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2025-11-042918 黒番 敗北 金燦佑 2941 kr flag | kba | go4go |
2025-10-292919 黒番 敗北 徐奉洙 3074 kr flag | kba | go4go |
2025-10-242919 黒番 勝利 張秀英 2790 kr flag | kba | go4go |
2025-10-202919 黒番 勝利 李相勳(大) 2975 kr flag | kba | go4go |
2025-10-172919 黒番 勝利 朴勝文 2888 kr flag | kba | go4go |
2025-10-142919 黒番 勝利 權孝珍(女) 2930 kr flag | kba | go4go |
2025-10-032918 白番 敗北 金秀壮 2880 kr flag | kba | go4go |
2025-09-292918 白番 敗北 徐奉洙 3073 kr flag | kba | go4go |
2025-09-262918 黒番 勝利 金鐘秀 2883 kr flag | kba | go4go |
2025-09-252918 白番 敗北 徐能旭 2945 kr flag | kba | go4go |
2025-09-182918 黒番 敗北 朴ジ恩 2957 kr flag | kba | go4go |
2025-08-052918 黒番 敗北 張秀英 2787 kr flag | kba | go4go |
2024-11-212927 白番 敗北 徐奉洙 3077 kr flag | kba | go4go |
2024-11-072927 黒番 勝利 鄭大相 2816 kr flag | kba | go4go |
2024-11-042927 白番 勝利 李昌鍋 3287 kr flag | kba | go4go |
2024-11-012927 白番 敗北 李相勳(小) 3102 kr flag | kba | go4go |
2024-10-302927 白番 敗北 崔珪ビョン 2999 kr flag | kba | go4go |
2024-10-252927 白番 勝利 金基憲 2811 kr flag | kba | go4go |
2024-10-232927 黒番 敗北 柳時熏 3185 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-10-172927 白番 勝利 李知炫 2718 kr flag | kba |
2024-10-112928 黒番 勝利 朴勝文 2915 kr flag | kba | go4go |
2024-10-092927 黒番 勝利 車敏洙 2879 kr flag | kba | go4go |
2024-10-032927 黒番 勝利 金日煥 2938 kr flag | kba | go4go |
2024-10-012927 白番 敗北 徐奉洙 3076 kr flag | kba | go4go |
2024-09-282927 白番 敗北 李昌鍋 3287 kr flag | kba | go4go |
2024-09-272927 白番 敗北 尹炫晳 2938 kr flag | kba | go4go |
2024-09-242927 白番 勝利 崔明勲 3238 kr flag | kba | go4go |
2024-01-182917 白番 敗北 崔明勲 3233 kr flag | kba | go4go |
2023-12-022916 白番 勝利 車敏洙 2873 kr flag | kba | go4go |
2023-12-012916 白番 敗北 車敏洙 2873 kr flag | kba | go4go |
2023-11-142915 白番 敗北 朴勝文 2907 kr flag | kba | go4go |
2023-11-132915 白番 敗北 金日煥 2954 kr flag | kba | go4go |
2023-11-072915 黒番 勝利 李英信 2653 kr flag | kba | go4go |
2023-10-312915 黒番 勝利 白成豪 2819 kr flag | kba | go4go |
2023-10-252915 黒番 敗北 劉昌赫 3276 kr flag | kba | go4go |
2023-10-132915 白番 勝利 金東勉 2808 kr flag | kba | go4go |
2023-10-092915 黒番 勝利 金基憲 2813 kr flag | kba | go4go |
2023-10-052915 白番 敗北 金榮三 3001 kr flag | kba | go4go |
2023-09-212914 黒番 勝利 金燦佑 2940 kr flag | kba |
2023-09-202914 白番 勝利 李英信 2654 kr flag | kba | go4go |
2023-09-132914 白番 敗北 權孝珍(女) 2966 kr flag | kba | go4go |
2023-09-052914 白番 勝利 趙大賢 2726 kr flag | kba | go4go |
2023-08-222913 白番 敗北 徐奉洙 3064 kr flag | kba | go4go |
2023-08-172913 黒番 敗北 尹炫晳 2951 kr flag | kba | go4go |
2023-08-112913 白番 敗北 徐奉洙 3064 kr flag | kba | go4go |
2022-11-022910 白番 敗北 權孝珍(女) 2975 kr flag | kba | go4go |
2022-10-262910 白番 勝利 崔珪ビョン 3040 kr flag | kba | go4go |
2022-10-212910 白番 敗北 白成豪 2820 kr flag | kba | go4go |
2022-10-172910 白番 勝利 徐奉洙 3068 kr flag | kba | go4go |
2022-10-112910 黒番 敗北 金東勉 2806 kr flag | kba | go4go |
2022-10-052910 白番 勝利 金基憲 2836 kr flag | kba | go4go |
2022-09-302910 白番 勝利 金東燁 2813 kr flag | kba | go4go |
2022-09-282910 黒番 敗北 權孝珍(女) 2975 kr flag | kba | go4go |
2022-09-232910 黒番 勝利 崔珪ビョン 3040 kr flag | kba | go4go |
2022-09-192910 黒番 敗北 金承俊 3094 kr flag | kba | go4go |
2022-09-152910 黒番 勝利 徐奉洙 3072 kr flag | kba | go4go |
2022-09-062909 黒番 敗北 李相勳(大) 2967 kr flag | kba |
2022-08-302909 黒番 敗北 金秀壮 2957 kr flag | kba | go4go |
2022-08-152909 黒番 敗北 劉昌赫 3274 kr flag | kba | go4go |
2022-04-152906 黒番 敗北 李ミン真 3071 kr flag | kba | go4go |
2022-04-012906 白番 勝利 朴志娟 3077 kr flag | kba | go4go |
2021-12-162903 黒番 敗北 姜 勳(大) 2887 kr flag | kba |
2021-12-152903 黒番 敗北 姜 勳(大) 2887 kr flag | kba |
2021-12-132903 白番 勝利 白成豪 2818 kr flag | kba |
2021-12-092903 黒番 勝利 金宗俊 2728 kr flag | kba |
2021-12-082903 黒番 勝利 白成豪 2818 kr flag | kba |
2021-12-072903 白番 勝利 徐奉洙 3099 kr flag | kba |
2021-12-062903 黒番 勝利 張秀英 2751 kr flag | kba |
2021-11-252902 白番 敗北 白成豪 2819 kr flag | kba | go4go |
2021-11-152901 黒番 敗北 金秀壮 2971 kr flag | kba | go4go |
2021-11-012901 黒番 勝利 朴勝文 2888 kr flag | kba | go4go |
2021-10-252900 白番 敗北 鄭大相 2789 kr flag | kba | go4go |
2021-10-202900 黒番 敗北 徐奉洙 3105 kr flag | kba | go4go |
2021-10-122900 白番 勝利 朴映璨 2830 kr flag | kba | go4go |
2021-09-272900 白番 勝利 白成豪 2820 kr flag | kba | go4go |
2021-09-162899 黒番 敗北 呉圭チョル 2860 kr flag | kba | go4go |
2021-09-092899 黒番 勝利 朴勝文 2887 kr flag | kba | go4go |
2021-09-022898 黒番 勝利 姜 勳(大) 2885 kr flag | kba | go4go |
2021-08-172897 黒番 勝利 張秀英 2748 kr flag | kba | go4go |
2021-08-112897 黒番 勝利 朴映璨 2833 kr flag | kba | go4go |
2021-08-042896 白番 敗北 金東燁 2858 kr flag | kba | go4go |
2021-01-212883 白番 敗北 權孝珍(女) 2955 kr flag | kba | go4go |
2020-11-122880 白番 敗北 金基憲 2896 kr flag | kba |
2020-11-102880 白番 敗北 金基憲 2896 kr flag | kba |
2020-10-262879 黒番 敗北 崔珪ビョン 3022 kr flag | kba | go4go |
2020-10-222879 黒番 勝利 金宗俊 2730 kr flag | kba | go4go |
2020-10-142879 白番 敗北 朴勝文 2883 kr flag | kba | go4go |
2020-10-062879 白番 勝利 張秀英 2750 kr flag | kba | go4go |
2020-09-222879 黒番 敗北 金秀壮 2988 kr flag | kba | go4go |
2020-09-142879 黒番 敗北 金鐘秀 2948 kr flag | kba | go4go |
2020-09-102879 白番 勝利 金俊永 2634 kr flag | kba | go4go |
2020-08-242879 黒番 敗北 白成豪 2823 kr flag | kba | go4go |
2020-08-182879 黒番 敗北 朴志娟 3089 kr flag | kba | go4go |
2020-08-172879 白番 勝利 金東燁 2885 kr flag | kba | go4go |
2020-08-112879 白番 敗北 朴勝文 2881 kr flag | kba | go4go |
2020-08-052879 白番 勝利 張秀英 2753 kr flag | kba | go4go |
2020-07-292880 黒番 敗北 金基憲 2897 kr flag | kba | go4go |
2020-07-232880 黒番 勝利 姜 勳(大) 2886 kr flag | kba | go4go |
2020-07-142880 黒番 勝利 趙大賢 2751 kr flag | kba | go4go |
2019-12-182882 白番 勝利 徐能旭 3009 kr flag | go4go |
2019-12-112882 白番 勝利 金鐘秀 2943 kr flag | kba | go4go |
2019-12-052882 黒番 敗北 金秀壮 3005 kr flag | kba | go4go |
2019-11-292882 白番 敗北 徐奉洙 3136 kr flag | kba | go4go |
2019-11-262882 白番 敗北 姜 勳(大) 2898 kr flag | kba | go4go |
2019-11-202882 黒番 敗北 車敏洙 2887 kr flag | kba | go4go |
2019-11-142882 黒番 敗北 金日煥 2932 kr flag | kba | go4go |
2019-11-082882 黒番 敗北 金東燁 2892 kr flag | kba | go4go |
2019-11-052882 黒番 勝利 文明根 2690 kr flag | kba | go4go |
2019-10-312882 黒番 敗北 金基憲 2881 kr flag | kba | go4go |
2019-10-242883 黒番 勝利 趙大賢 2764 kr flag | kba | go4go |
2019-10-182883 黒番 勝利 姜 勳(大) 2898 kr flag | kba | go4go |
2019-10-152883 黒番 敗北 車敏洙 2888 kr flag | kba | go4go |
2018-10-102901 黒番 敗北 徐奉洙 3143 kr flag | kba | go4go |
2018-09-182902 黒番 敗北 呉圭チョル 2819 kr flag | go4go |
2018-09-122903 白番 勝利 趙大賢 2784 kr flag | kba | go4go |
2018-08-202904 黒番 勝利 張秀英 2817 kr flag | kba | go4go |
2018-08-152904 黒番 勝利 徐奉洙 3145 kr flag | kba | go4go |
2018-08-072905 白番 勝利 車敏洙 2903 kr flag | kba | go4go |
2018-07-312905 黒番 勝利 朴映璨 2839 kr flag | kba | go4go |
2018-07-242905 黒番 敗北 金東勉 2788 kr flag | kba | go4go |
2018-07-102905 黒番 敗北 都恩敎 2867 kr flag | kba |
2018-06-272905 白番 敗北 趙治勲 3187 jp flag | kba | go4go |
2018-06-182906 黒番 勝利 白成豪 2868 kr flag | kba | go4go |
2018-06-122906 黒番 敗北 金東燁 2906 kr flag | kba | go4go |
2018-06-052906 黒番 敗北 鄭大相 2830 kr flag | kba | go4go |
2018-02-132913 白番 敗北 徐能旭 3015 kr flag | kba | go4go |
2017-10-232922 白番 勝利 徐能旭 3011 kr flag | kba | go4go |
2017-10-172922 白番 敗北 金基憲 2865 kr flag | kba | go4go |
2017-10-092923 白番 敗北 呉圭チョル 2826 kr flag | kba | go4go |
2017-09-252924 黒番 勝利 朴勝文 2841 kr flag | kba | go4go |
2017-09-122925 白番 敗北 金秀壮 3009 kr flag | kba | go4go |
2017-09-062925 白番 勝利 徐能旭 3011 kr flag | kba | go4go |
2017-08-292926 白番 勝利 白成豪 2878 kr flag | kba | go4go |
2017-08-232926 白番 勝利 呉圭チョル 2828 kr flag | kba | go4go |
2017-07-312927 白番 敗北 趙治勲 3219 jp flag | kba | go4go |
2017-07-252928 黒番 勝利 金秀壮 3010 kr flag | kba | go4go |
2017-07-252928 白番 敗北 金恩善 2993 kr flag | kba | go4go |
2017-03-072934 白番 敗北 金秀壮 3016 kr flag | kba |
2016-07-042948 白番 勝利 姜 勳(大) 2893 kr flag | go4go |
2016-06-292949 黒番 敗北 金鐘秀 2914 kr flag | kba | go4go |
2016-06-222949 黒番 勝利 金東燁 2928 kr flag | kba | go4go |
2016-06-152949 黒番 勝利 張秀英 2864 kr flag | go4go |
2016-05-302950 黒番 勝利 白成豪 2906 kr flag | kba | go4go |
2016-05-162950 黒番 敗北 趙大賢 2812 kr flag | kba | go4go |
2016-05-112950 黒番 勝利 姜 勳(大) 2893 kr flag | go4go |
2016-05-022950 白番 勝利 金鐘秀 2914 kr flag | kba | go4go |
2016-04-252951 白番 敗北 金東燁 2930 kr flag | kba | go4go |
2016-04-182951 白番 敗北 張秀英 2866 kr flag | go4go |
2016-04-182951 黒番 勝利 張秀英 2866 kr flag | kba |
2016-03-302951 白番 勝利 白成豪 2908 kr flag | kba | go4go |
2016-03-232952 黒番 敗北 趙大賢 2814 kr flag | kba | go4go |
2014-07-222982 黒番 敗北 朴泰姬 3102 kr flag | kba | go4go |
2014-07-212982 黒番 勝利 金惠臨 2985 kr flag | kba | go4go |
2013-11-182992 黒番 敗北 徐奉洙 3143 kr flag | kba | go4go |
2013-06-083000 白番 敗北 崔精 3228 kr flag | kba |
2013-05-273001 白番 勝利 金美里 2990 kr flag | kba |
2013-04-153003 黒番 敗北 李ミン真 3001 kr flag | kba |
2013-04-113003 黒番 勝利 朴昭炫 2847 kr flag | kba |
2013-01-023008 白番 敗北 徐能旭 3114 kr flag | kba | go4go |
2012-11-293010 白番 勝利 チョ薫鉉 3270 kr flag | kba | go4go |
2012-11-163010 黒番 勝利 劉丙虎 2789 kr flag | kba | go4go |
2012-11-123010 黒番 勝利 金東勉 2822 kr flag | kba | go4go |
2012-05-173013 黒番 敗北 江鋳久 3082 cn flag | kba |
2012-03-293014 白番 敗北 金日煥 2923 kr flag | kba |
2012-02-133017 白番 敗北 金鐘秀 2955 kr flag | kba |
2012-01-193018 黒番 敗北 江鋳久 3083 cn flag | kba |
2011-07-193035 黒番 敗北 金娜賢 2976 kr flag | kba | go4go |
2011-07-183035 白番 勝利 崔精 3197 kr flag | kba | go4go |
2010-10-143059 白番 敗北 陳東奎 3195 kr flag | kba | go4go |
2010-09-253061 白番 勝利 金恵敏 3020 kr flag | kba | go4go |
2010-09-243061 白番 勝利 金侖映 3043 kr flag | kba | go4go |
2010-09-183061 黒番 勝利 李多慧 2894 kr flag | kba | go4go |
2010-09-173061 黒番 勝利 李瑟娥 3005 kr flag | kba | go4go |
2010-05-103066 白番 勝利 梁宰豪 3126 kr flag | kba |
2009-07-173071 白番 敗北 チョ薫鉉 3313 kr flag | kba | go4go |
2009-06-293071 黒番 敗北 ゼイ廼偉 3200 cn flag | kba | go4go |
2009-06-233072 黒番 勝利 尹智熙 2687 kr flag | kba | go4go |
2009-06-223072 黒番 勝利 李瑟娥 2980 kr flag | kba | go4go |
2009-06-163072 黒番 勝利 李多慧 2903 kr flag | kba | go4go |
2009-06-153072 黒番 勝利 河好貞 2681 kr flag | kba | go4go |
2009-06-093072 白番 勝利 朴志娟 3069 kr flag | kba | go4go |
2009-06-083072 黒番 勝利 李ミン真 3053 kr flag | kba | go4go |
2003-11-283023 黒番 勝利 李熙星 3261 kr flag | kba | go4go |
2003-11-073022 白番 敗北 許映皓 3265 kr flag | kba | go4go |
2003-10-243021 白番 敗北 朴炳奎 3105 kr flag | go4go |
2003-09-263020 白番 敗北 李相勳(小) 3146 kr flag | go4go |
2003-08-153019 黒番 敗北 尹 赫 3081 kr flag | kba | go4go |
1996-08-022995 黒番 敗北 李昌鍋 3557 kr flag | go4go |
1995-09-222993 黒番 敗北 梁建 3013 kr flag | go4go |
1995-07-102994 黒番 敗北 鄭壽鉉 3030 kr flag | go4go |
1995-05-102995 白番 勝利 鄭大相 2847 kr flag | go4go |
1995-05-082995 白番 敗北 チョ薫鉉 3458 kr flag | go4go |
1994-05-163001 黒番 敗北 崔珪ビョン 3234 kr flag | go4go |
1994-01-063004 黒番 勝利 張秀英 3135 kr flag | go4go |
1993-05-233005 白番 敗北 金東燁 3113 kr flag | go4go |
1993-02-073006 白番 勝利 金鐘秀 2916 kr flag | go4go |

問合せ先: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.