呉圭チョル

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利71
敗北110
合計181
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
リンクhttp://senseis.xmp.net/?O...
リンクhttps://ko.wikipedia.org/...
リンクhttps://ja.wikipedia.org/...
生年月日1952-11-13

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2025-11-062865 黒番 敗北 ゼイ廼偉 3082 ♀cn flag | kba | go4go |
2025-10-212865 黒番 勝利 金秀壮 2875 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-09-262865 黒番 敗北 權孝珍(女) 2957 ♀kr flag | kba | go4go |
2024-11-072866 黒番 勝利 權孝珍(女) 2971 ♀kr flag | kba | go4go |
2024-10-182866 白番 勝利 李英信 2646 ♀kr flag | kba | go4go |
2024-10-112866 黒番 勝利 崔珪ビョン 2986 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-10-082866 白番 敗北 鄭大相 2806 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-09-242865 白番 敗北 李相勳(大) 2971 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-07-192864 白番 敗北 金鐘秀 2904 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-11-142863 白番 敗北 劉昌赫 3275 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-11-082863 黒番 勝利 金燦佑 2928 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-10-242863 黒番 敗北 金榮三 3013 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-10-132863 白番 敗北 金基憲 2810 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-10-052863 白番 勝利 金東燁 2786 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-09-212863 黒番 敗北 金東勉 2804 ♂kr flag | kba |
2023-09-192863 白番 敗北 金日煥 2956 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-09-132863 白番 敗北 金秀壮 2927 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-09-062863 白番 勝利 金榮三 3008 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-08-222864 黒番 勝利 尹炫晳 2947 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-08-152864 白番 敗北 崔珪ビョン 3024 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-07-242864 黒番 敗北 金彩瑛 3233 ♀kr flag | kba | go4go |
2022-11-182867 白番 敗北 白成豪 2817 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-11-132867 白番 勝利 金宗俊 2721 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-11-092867 白番 勝利 趙大賢 2736 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-11-022867 白番 勝利 李相勳(大) 2960 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-10-242867 白番 勝利 朴勝文 2880 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-10-172867 黒番 勝利 鄭壽鉉 2774 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-10-042866 黒番 敗北 金東燁 2809 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-09-262866 白番 勝利 金東勉 2802 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-09-232866 白番 勝利 金基憲 2834 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-09-222866 黒番 敗北 姜 勳(大) 2875 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-08-172864 黒番 敗北 白成豪 2817 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-11-222860 黒番 勝利 朴映璨 2825 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-11-152859 白番 敗北 金日煥 2920 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-11-022859 黒番 勝利 張秀英 2746 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-10-212859 白番 勝利 趙大賢 2744 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-10-132858 黒番 勝利 姜 勳(大) 2877 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-10-062858 黒番 敗北 劉昌赫 3252 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-09-272858 黒番 敗北 朴映璨 2828 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-09-162857 白番 勝利 安官旭 2896 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-09-082857 黒番 勝利 張秀英 2744 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-08-312856 白番 敗北 金東燁 2851 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-08-162855 黒番 敗北 朴勝文 2880 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-08-102855 黒番 勝利 姜 勳(大) 2877 ♂kr flag | kba | go4go |
2021-08-032855 白番 敗北 白成豪 2816 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-10-262845 白番 敗北 金基憲 2893 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-10-202845 黒番 勝利 朴勝文 2877 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-10-062845 白番 勝利 鄭大相 2788 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-09-232844 白番 勝利 崔珪ビョン 3016 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-09-172843 白番 敗北 金東燁 2880 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-09-102843 黒番 敗北 金鐘秀 2945 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-08-262842 白番 勝利 朴映璨 2841 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-08-052841 白番 勝利 鄭大相 2791 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-07-282840 黒番 敗北 羅鍾勳 2677 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-07-202840 白番 勝利 金宗俊 2729 ♂kr flag | kba | go4go |
2020-07-162839 黒番 勝利 金東勉 2771 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-12-182822 白番 敗北 金日煥 2929 ♂kr flag | go4go |
2019-12-092822 黒番 敗北 趙大賢 2760 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-12-032821 白番 勝利 黃元俊 2753 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-11-292821 黒番 勝利 金基憲 2879 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-11-282821 白番 敗北 白成豪 2842 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-11-132820 白番 敗北 張秀英 2780 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-11-082820 黒番 敗北 鄭大相 2792 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-11-072820 黒番 敗北 趙大賢 2761 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-10-312820 白番 敗北 徐能旭 3007 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-10-222820 黒番 勝利 金基憲 2878 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-10-182819 白番 敗北 金鐘秀 2938 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-10-152819 黒番 勝利 千豊祚 2536 kr flag | kba |
2019-10-082819 白番 敗北 姜 勳(大) 2894 ♂kr flag | kba | go4go |
2019-04-262819 黒番 敗北 徐能旭 3012 ♂kr flag | kba |
2019-04-252819 白番 勝利 鄭大相 2805 ♂kr flag | kba |
2018-09-182816 白番 勝利 安官旭 2900 ♂kr flag | go4go |
2018-08-212815 黒番 敗北 徐奉洙 3143 ♂kr flag | go4go |
2018-08-142815 黒番 敗北 趙治勲 3184 ♂jp flag | kba | go4go |
2018-08-012815 黒番 敗北 金東燁 2902 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-07-242815 黒番 敗北 金日煥 2933 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-07-112815 白番 敗北 鄭大相 2826 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-06-262815 白番 勝利 金基憲 2858 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-06-192815 黒番 敗北 趙治勲 3187 ♂jp flag | kba | go4go |
2018-06-132815 白番 敗北 趙大賢 2790 ♂kr flag | kba | go4go |
2018-06-042815 黒番 敗北 金東燁 2904 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-10-262822 黒番 敗北 羅鍾勳 2724 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-10-242822 黒番 敗北 金東燁 2910 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-10-092823 黒番 勝利 安官旭 2920 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-09-282824 黒番 敗北 趙治勲 3209 ♂jp flag | kba | go4go |
2017-09-262824 白番 敗北 白成豪 2874 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-09-182824 白番 勝利 羅鍾勳 2725 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-09-132825 白番 勝利 朴勝文 2838 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-09-052825 黒番 敗北 黃元俊 2775 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-08-232826 黒番 敗北 安官旭 2924 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-08-232826 白番 勝利 李基燮 2637 ♂kr flag | kba |
2017-08-082827 白番 勝利 金基憲 2862 ♂kr flag | kba | go4go |
2017-08-022827 白番 敗北 徐能旭 3011 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-07-082846 黒番 敗北 朴映璨 2843 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-07-052846 白番 勝利 李洪烈 2800 ♂kr flag | go4go |
2016-06-292847 黒番 敗北 金東勉 2789 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-06-132848 黒番 敗北 鄭大相 2824 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-06-082848 白番 勝利 金宗俊 2769 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-05-252849 白番 勝利 朴勝文 2885 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-05-172850 黒番 勝利 羅鍾勳 2737 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-05-102850 白番 敗北 金基憲 2881 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-05-022851 白番 勝利 金東勉 2789 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-04-202851 白番 勝利 鄭大相 2821 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-04-112851 白番 勝利 朴映璨 2847 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-03-292852 白番 敗北 朴勝文 2887 ♂kr flag | kba | go4go |
2016-03-222852 白番 勝利 羅鍾勳 2738 ♂kr flag | kba | go4go |
2015-05-062857 白番 敗北 徐奉洙 3147 ♂kr flag | kba |
2015-01-222859 白番 敗北 徐奉洙 3145 ♂kr flag | kba | go4go |
2014-11-272860 白番 敗北 チョ薫鉉 3251 ♂kr flag | kba | go4go |
2012-11-122884 白番 敗北 姜 勳(大) 2908 ♂kr flag | go4go |
2011-07-122908 白番 敗北 崔精 3197 ♀kr flag | kba | go4go |
2009-06-192952 黒番 敗北 徐能旭 3142 ♂kr flag | kba | go4go |
2008-05-192978 黒番 敗北 睦鎭碩 3434 ♂kr flag | kba | go4go |
2008-03-132982 黒番 敗北 金秀壮 2951 ♂kr flag | kba | go4go |
2007-05-273008 黒番 敗北 崔哲瀚 3443 ♂kr flag | kba | go4go |
2007-05-213008 黒番 敗北 金恩善 2967 ♀kr flag | kba |
2007-05-033010 黒番 勝利 金世實 2867 ♀kr flag | kba | go4go |
2006-10-283028 黒番 勝利 洪旼杓 3314 ♂kr flag | go4go |
2006-10-273028 黒番 勝利 洪旼杓 3314 ♂kr flag | kba |
2006-09-213030 黒番 敗北 洪性志 3345 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-09-113030 黒番 敗北 ゼイ廼偉 3221 ♀cn flag | kba | go4go |
2006-08-283031 白番 勝利 金日煥 2969 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-08-203031 白番 敗北 金志錫 3355 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-07-283032 黒番 敗北 パク・ヨンフン 3470 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-06-093034 黒番 敗北 安祚永 3378 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-05-143035 黒番 敗北 金成龙 3279 ♂kr flag | go4go |
2006-05-083035 黒番 敗北 李昌鍋 3526 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-03-273038 黒番 勝利 陳東奎 3190 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-02-153039 白番 敗北 徐奉洙 3202 ♂kr flag | kba | go4go |
2006-01-133040 黒番 勝利 鄭壽鉉 2864 ♂kr flag | kba | go4go |
2005-07-043046 黒番 勝利 尹炫晳 3126 ♂kr flag | kba | go4go |
2005-06-023046 黒番 敗北 李昌鍋 3531 ♂kr flag | kba | go4go |
2004-10-113049 黒番 敗北 宋泰坤 3383 ♂kr flag | kba | go4go |
2002-03-213064 白番 勝利 李相勳(大) 3247 ♂kr flag | go4go |
1994-11-113037 黒番 敗北 李昌鍋 3562 ♂kr flag | go4go |
1994-11-093037 黒番 敗北 尹盛鉉 3183 ♂kr flag | go4go |
1994-10-113037 黒番 敗北 チョ薫鉉 3452 ♂kr flag | go4go |
1994-09-073037 白番 敗北 金東燁 3132 ♂kr flag | go4go |
1994-07-183038 黒番 敗北 張秀英 3142 ♂kr flag | go4go |
1994-05-253040 白番 勝利 徐奉洙 3277 ♂kr flag | go4go |
1993-06-243041 黒番 敗北 姜 勳(大) 3024 ♂kr flag | go4go |
1993-05-143042 白番 敗北 梁宰豪 3179 ♂kr flag | go4go |
1993-04-273042 黒番 勝利 白成豪 3067 ♂kr flag | go4go |
1993-03-283043 黒番 勝利 崔珪ビョン 3207 ♂kr flag | go4go |
1993-03-233043 白番 敗北 金日煥 2977 ♂kr flag | go4go |
1993-03-123043 白番 敗北 姜 勳(大) 3023 ♂kr flag | go4go |
1992-08-083049 白番 敗北 チョ薫鉉 3431 ♂kr flag | go4go |
1992-08-043049 黒番 敗北 梁宰豪 3194 ♂kr flag | go4go |
1992-07-293049 白番 敗北 チョ薫鉉 3431 ♂kr flag | go4go |
1992-07-273050 白番 勝利 森山直棋 3123 ♂jp flag | go4go |
1992-07-183050 白番 勝利 鄭壽鉉 3071 ♂kr flag | go4go |
1992-07-063050 白番 敗北 姜 勳(大) 3019 ♂kr flag | go4go |
1992-05-153051 黒番 勝利 崔珪ビョン 3190 ♂kr flag | go4go |
1992-04-213051 黒番 勝利 金東勉 2934 ♂kr flag | go4go |
1992-03-253050 黒番 敗北 梁宰豪 3197 ♂kr flag | go4go |
1992-02-103050 白番 勝利 鄭壽鉉 3074 ♂kr flag | go4go |
1990-08-123039 黒番 敗北 徐奉洙 3284 ♂kr flag | go4go |
1990-07-103039 白番 敗北 徐奉洙 3282 ♂kr flag | go4go |
1990-06-153039 白番 敗北 梁宰豪 3185 ♂kr flag | go4go |
1990-05-113039 白番 敗北 李昌鍋 3430 ♂kr flag | go4go |
1990-01-173039 白番 敗北 チョ薫鉉 3453 ♂kr flag | go4go |
1990-01-043039 黒番 敗北 チョ薫鉉 3453 ♂kr flag | go4go |
1989-12-063040 白番 敗北 チョ薫鉉 3453 ♂kr flag | go4go |
1989-11-273040 黒番 勝利 徐奉洙 3271 ♂kr flag | kba | go4go |
1989-11-103040 白番 勝利 徐奉洙 3271 ♂kr flag | go4go |
1989-11-023039 黒番 敗北 徐奉洙 3271 ♂kr flag | go4go |
1989-02-133031 黒番 敗北 鄭壽鉉 3042 ♂kr flag | go4go |
1989-01-133030 白番 敗北 徐奉洙 3281 ♂kr flag | go4go |
1988-12-163030 黒番 敗北 徐能旭 3063 ♂kr flag | go4go |
1988-09-123031 黒番 勝利 姜 勳(大) 3038 ♂kr flag | go4go |
1988-07-193030 白番 敗北 金秀壮 3120 ♂kr flag | go4go |
1988-04-273031 白番 敗北 チョ薫鉉 3434 ♂kr flag | go4go |
1988-04-233031 黒番 敗北 金秀壮 3116 ♂kr flag | go4go |
1988-04-123031 黒番 敗北 チョ薫鉉 3433 ♂kr flag | go4go |
1988-03-253031 白番 敗北 チョ薫鉉 3432 ♂kr flag | go4go |
1988-03-183031 黒番 敗北 チョ薫鉉 3432 ♂kr flag | go4go |
1988-03-103032 白番 勝利 徐能旭 3062 ♂kr flag | go4go |
1988-03-033032 白番 勝利 金秀壮 3113 ♂kr flag | go4go |
1987-11-103030 黒番 敗北 徐能旭 3067 ♂kr flag | go4go |
1987-10-133031 黒番 勝利 鄭壽鉉 3033 ♂kr flag | go4go |
1987-07-283030 黒番 敗北 徐奉洙 3268 ♂kr flag | go4go |

問合せ先: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.