排名 | 棋手姓名 | ♂♀ | 国籍 | Elo等级分 |
---|---|---|---|---|
1 | 崔精 | ♀ | 3375 | |
2 | 金恩持 | ♀ | 3351 | |
3 | 上野爱咲美 | ♀ | 3294 | |
4 | 周泓余 | ♀ | 3288 | |
5 | 唐嘉雯 | ♀ | 3277 | |
6 | 吴侑珍 | ♀ | 3246 | |
7 | 陆敏全 | ♀ | 3244 | |
8 | 金彩瑛 | ♀ | 3243 | |
9 | 於之莹 | ♀ | 3235 | |
10 | 藤泽里菜 | ♀ | 3234 | |
11 | 吴依铭 | ♀ | 3214 | |
12 | 罗楚玥 | ♀ | 3207 | |
13 | 仲邑堇 | ♀ | 3184 | |
14 | 李赫 | ♀ | 3178 | |
15 | 王晨星 | ♀ | 3167 | |
16 | 上野梨纱 | ♀ | 3149 | |
17 | 曹承亚 | ♀ | 3139 | |
18 | 高星 | ♀ | 3131 | |
19 | 汪雨博 | ♀ | 3131 | |
20 | 赵奕斐 | ♀ | 3118 | |
21 | 李小溪00 | ♀ | 3112 | |
22 | 芮乃伟 | ♀ | 3112 | |
23 | 赵惠连 | ♀ | 3112 | |
24 | 唐奕 | ♀ | 3111 | |
25 | 许瑞玹 | ♀ | 3105 | |
26 | 方若曦 | ♀ | 3102 | |
27 | 金惠敏 | ♀ | 3095 | |
28 | 金多瑛 | ♀ | 3082 | |
29 | 王爽 | ♀ | 3081 | |
30 | 马加特 | ♀ | 3080 | |
31 | 李思璇 | ♀ | 3080 | |
32 | 金珉舒 | ♀ | 3076 | |
33 | 金凑笌 | ♀ | 3071 | |
34 | 李小溪90 | ♀ | 3069 | |
35 | 向井千瑛 | ♀ | 3069 | |
36 | 宋容慧 | ♀ | 3062 | |
37 | 谢依旻 | ♀ | 3060 | |
38 | 牛荣子 | ♀ | 3050 | |
39 | 金京垠 | ♀ | 3048 | |
40 | 陈一鸣 | ♀ | 3045 | |
41 | 权孝珍 | ♀ | 3036 | |
42 | 金恩善 | ♀ | 3036 | |
43 | 潘阳 | ♀ | 3036 | |
44 | 铃木步 | ♀ | 3035 | |
45 | 张子涵 | ♀ | 3033 | |
46 | 加藤千笑 | ♀ | 3029 | |
47 | 汪美成 | ♀ | 3027 | |
48 | 奥田彩 | ♀ | 3026 | |
49 | 赵贯汝 | ♀ | 3024 | |
50 | 郑有珍 | ♀ | 3018 | |
51 | 朴泰姬 | ♀ | 3015 | |
52 | 徐海哲 | ♀ | 3006 | |
53 | 丁柯文 | ♀ | 3003 | |
54 | 蔡碧涵 | ♀ | 3000 | |
55 | 杨子萱 | ♀ | 3000 | |
56 | 刘慧玲 | ♀ | 2991 | |
57 | 曾楚典 | ♀ | 2991 | |
58 | 黄子萍 | ♀ | 2989 | |
59 | 储可儿 | ♀ | 2988 | |
60 | 朴昭律 | ♀ | 2987 | |
61 | 曹又尹 | ♀ | 2987 | |
62 | 金美里 | ♀ | 2986 | |
63 | 卢钰桦 | ♀ | 2985 | |
64 | 李莹70 | ♀ | 2983 | |
65 | 金民知 | ♀ | 2978 | |
66 | 吴政娥 | ♀ | 2974 | |
67 | 王祥云 | ♀ | 2973 | |
68 | 朴志恩 | ♀ | 2965 | |
69 | 元杰 | ♀ | 2961 | |
70 | 李映周 | ♀ | 2959 | |
71 | 张馨月 | ♀ | 2956 | |
72 | 严惜蓦 | ♀ | 2954 | |
73 | 李鑫怡 | ♀ | 2951 | |
74 | 陈心飏 | ♀ | 2950 | |
75 | 范蔚菁 | ♀ | 2941 | |
76 | 鲁佳 | ♀ | 2940 | |
77 | 李瑟珠 | ♀ | 2938 | |
78 | 王舒瑶 | ♀ | 2938 | |
79 | 冯韵嘉 | ♀ | 2937 | |
80 | 星合志保 | ♀ | 2932 | |
81 | 贾罡璐 | ♀ | 2931 | |
82 | 小林泉美 | ♀ | 2929 | |
83 | 石知恩 | ♀ | 2927 | |
84 | 徐晶琦 | ♀ | 2925 | |
85 | 谢梓萌 | ♀ | 2924 | |
86 | 丁明君 | ♀ | 2924 | |
87 | 徐文燕 | ♀ | 2918 | |
88 | 姜多情 | ♀ | 2914 | |
89 | 柳原咲辉 | ♀ | 2912 | |
90 | 张梦瑶 | ♀ | 2912 | |
91 | 秦思玥 | ♀ | 2911 | |
92 | 尹渠 | ♀ | 2901 | |
93 | 岳佳妍 | ♀ | 2901 | |
94 | 毛彦新 | ♀ | 2900 | |
95 | 叶子萌 | ♀ | 2900 | |
96 | 茂吕有纱 | ♀ | 2898 | |
97 | 金秀真 | ♀ | 2895 | |
98 | 崔序妃 | ♀ | 2892 | |
99 | 万波奈穗 | ♀ | 2886 | |
100 | 矢代久美子 | ♀ | 2884 | |
101 | 岩田纱绘加 | ♀ | 2884 | |
102 | 陈晨 | ♀ | 2883 | |
103 | 尹罗恩 | ♀ | 2883 | |
104 | 高雄茉莉 | ♀ | 2880 | |
105 | 刘砚畅 | ♀ | 2877 | |
106 | 李多慧 | ♀ | 2877 | |
107 | 李娜炅 | ♀ | 2876 | |
108 | 李裕真 | ♀ | 2875 | |
109 | 祝菲鸿 | ♀ | 2870 | |
110 | 谢佳言 | ♀ | 2869 | |
111 | 小山荣美 | ♀ | 2866 | |
112 | 王一如 | ♀ | 2857 | |
113 | 李贞垠 | ♀ | 2856 | |
114 | 张曦元 | ♀ | 2854 | |
115 | 青木喜久代 | ♀ | 2854 | |
116 | 万波佳奈 | ♀ | 2850 | |
117 | 辻华 | ♀ | 2846 | |
118 | 加藤朋子 | ♀ | 2846 | |
119 | 李嘉馨 | ♀ | 2843 | |
120 | 高美笑 | ♀ | 2839 | |
121 | 杭小童 | ♀ | 2838 | |
122 | 森智咲 | ♀ | 2836 | |
123 | 朴智英 | ♀ | 2827 | |
124 | 吉原由香里 | ♀ | 2826 | |
125 | 贾欣怡 | ♀ | 2823 | |
126 | 郑岩 | ♀ | 2821 | |
127 | 车主惠 | ♀ | 2820 | |
128 | 林怡廷 | ♀ | 2819 | |
129 | 陈蔓淇 | ♀ | 2817 | |
130 | 桂诗云 | ♀ | 2813 | |
131 | 金相仁 | ♀ | 2811 | |
132 | 金子真季 | ♀ | 2809 | |
133 | 王景怡 | ♀ | 2809 | |
134 | 余瑾 | ♀ | 2808 | |
135 | 大泽奈留美 | ♀ | 2806 | |
136 | 战鹰 | ♀ | 2806 | |
137 | 白昕卉 | ♀ | 2805 | |
138 | 魏欣桐 | ♀ | 2805 | |
139 | 宫本千春 | ♀ | 2805 | |
140 | 俞俐均 | ♀ | 2805 | |
141 | 章重恒 | ♀ | 2802 | |
142 | 吉田美香 | ♀ | 2797 | |
143 | 柳珠儇 | ♀ | 2790 | |
144 | 李舒煐 | ♀ | 2786 | |
145 | 李奈炫 | ♀ | 2777 | |
146 | 李知炫 | ♀ | 2773 | |
147 | 加藤启子 | ♀ | 2770 | |
148 | 兆乾 | ♀ | 2765 | |
149 | 华学明 | ♀ | 2759 | |
150 | 三村芳织 | ♀ | 2758 | |
151 | 佃亚纪子 | ♀ | 2758 | |
152 | 辰己茜 | ♀ | 2756 | |
153 | 高山希希花 | ♀ | 2749 | |
154 | 西山静佳 | ♀ | 2744 | |
155 | 木部夏生 | ♀ | 2743 | |
156 | 桑原阳子 | ♀ | 2743 | |
157 | 周雨萱 | ♀ | 2740 | |
158 | 严古韵琪 | ♀ | 2737 | |
159 | 张心澄 | ♀ | 2734 | |
160 | 陈品桦 | ♀ | 2734 | |
161 | 横田日菜乃 | ♀ | 2731 | |
162 | 青叶薰 | ♀ | 2730 | |
163 | 冯盛敬悦 | ♀ | 2722 | |
164 | 种村小百合 | ♀ | 2720 | |
165 | 苏圣芳 | ♀ | 2718 | |
166 | 小西和子 | ♀ | 2715 | |
167 | 井泽秋乃 | ♀ | 2713 | |
168 | 粟睦蓉 | ♀ | 2698 | |
169 | 羽根彩夏 | ♀ | 2696 | |
170 | 张凯馨 | ♀ | 2694 | |
171 | 大须贺圣良 | ♀ | 2693 | |
172 | 李英信 | ♀ | 2684 | |
173 | 穗坂繭 | ♀ | 2682 | |
174 | 高山边枫実 | ♀ | 2681 | |
175 | 张正平 | ♀ | 2675 | |
176 | 塚田千春 | ♀ | 2673 | |
177 | 五藤真奈 | ♀ | 2672 | |
178 | 中岛美绘子 | ♀ | 2671 | |
179 | 羽根重子 | ♀ | 2663 | |
180 | 中泽彩子 | ♀ | 2662 | |
181 | 张心治 | ♀ | 2657 | |
182 | 金贤贞 | ♀ | 2646 | |
183 | 竹下奈那 | ♀ | 2640 | |
184 | 田口美星 | ♀ | 2640 | |
185 | 小野绫子 | ♀ | 2635 | |
186 | 三岛响 | ♀ | 2634 | |
187 | 长岛梢惠 | ♀ | 2617 | |
188 | 菅野尚美 | ♀ | 2613 | |
189 | 铃川七海 | ♀ | 2603 | |
190 | 王磐 | ♀ | 2595 | |
191 | 王紫涵 | ♀ | 2588 | |
192 | 田村千明 | ♀ | 2588 | |
193 | 林钰娗 | ♀ | 2587 | |
194 | 水户夕香里 | ♀ | 2569 | |
195 | 榊原史子 | ♀ | 2566 | |
196 | 冈田结美子 | ♀ | 2560 | |
197 | 加藤优希 | ♀ | 2555 | |
198 | 安田明夏 | ♀ | 2551 | |
199 | 大森蘭 | ♀ | 2550 | |
200 | 刘一芳 | ♀ | 2549 | |
201 | 金艳 | ♀ | 2540 | |
202 | 出口万里子 | ♀ | 2522 | |
203 | 杉内寿子 | ♀ | 2509 | |
204 | 下坂美织 | ♀ | 2496 | |
205 | 小林千寿 | ♀ | 2471 | |
206 | 舒敬雯 | ♀ | 2452 | |
207 | 甲田明子 | ♀ | 2430 | |
208 | 重野由纪 | ♀ | 2419 |
联系:Rémi Coulom.