| Wins | 94 |
|---|---|
| Losses | 85 |
| Total | 179 |
| Link | http://kansaikiin.jp/kisi... |
| Date of Birth | 1999-09-27 |
| Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 3139 | Black | Win | Wu Baiyi | 3187 | ♂ | View game | |
| 2025-07-27 | 3138 | Black | Loss | Koike Yoshihiro | 3318 | ♂ | View game | |
| 2025-07-23 | 3138 | Black | Loss | Taniguchi Toru | 3138 | ♂ | View game | |
| 2025-07-03 | 3139 | White | Loss | Rin Kanketsu | 3232 | ♂ | View game | |
| 2025-06-18 | 3139 | White | Loss | Tanaka Kentaro | 3011 | ♂ | View game | |
| 2025-06-11 | 3139 | Black | Win | Utsumi Koki | 2917 | ♂ | View game | |
| 2025-06-02 | 3140 | White | Loss | Ko Iso | 3211 | ♂ | View game | |
| 2025-05-29 | 3140 | White | Loss | Cho U | 3324 | ♂ | View game | |
| 2025-05-22 | 3140 | White | Win | Kunisawa Hiroto | 3058 | ♂ | View game | |
| 2025-04-28 | 3141 | Black | Loss | Sakai Yuki | 3361 | ♂ | View game | |
| 2025-04-17 | 3142 | Black | Win | Imabun Taro | 3075 | ♂ | View game | |
| 2025-04-03 | 3142 | White | Loss | Mutsuura Yuta | 3290 | ♂ | View game | |
| 2025-03-26 | 3143 | White | Win | Tsuji Shigehito | 3099 | ♂ | View game | |
| 2025-03-20 | 3143 | White | Loss | Fukuoka Kotaro | 3397 | ♂ | View game | |
| 2025-03-13 | 3143 | White | Loss | Ryu Shikun | 3162 | ♂ | View game | |
| 2025-02-27 | 3144 | Black | Win | Tanaka Koyu | 3195 | ♂ | View game | |
| 2025-02-20 | 3144 | Black | Loss | Imamura Toshiya | 3032 | ♂ | View game | |
| 2025-02-13 | 3145 | Black | Win | Hirata Tomoya | 3342 | ♂ | View game | |
| 2025-02-05 | 3145 | Black | Win | Tanaka Koyu | 3195 | ♂ | View game | |
| 2024-12-18 | 3146 | Black | Win | Furuya Yutaka | 3017 | ♂ | View game | |
| 2024-11-27 | 3146 | Black | Win | Sakai Kentaro | 2868 | ♂ | View game | |
| 2024-10-13 | 3146 | White | Loss | Fujita Akihiko | 3273 | ♂ | View game | |
| 2024-10-03 | 3146 | Black | Win | Fujisawa Rina | 3246 | ♀ | View game | |
| 2024-09-25 | 3145 | White | Loss | Watanabe Kandai | 3098 | ♂ | View game | |
| 2024-09-18 | 3146 | Black | Win | Tanaka Koyu | 3197 | ♂ | View game | |
| 2024-08-22 | 3145 | Black | Loss | Fujii Koki | 3128 | ♂ | View game | |
| 2024-07-18 | 3145 | Black | Loss | Seto Taiki | 3301 | ♂ | View game | |
| 2024-07-14 | 3145 | White | Win | Yamada Kimio | 3089 | ♂ | View game | |
| 2024-07-08 | 3145 | White | Win | Tanaka Yuki | 3077 | ♂ | View game | |
| 2024-06-06 | 3145 | Black | Loss | Numadate Sakiya | 3001 | ♂ | View game | |
| 2024-05-30 | 3145 | Black | Win | Omote Yuto | 3159 | ♂ | View game | |
| 2024-05-23 | 3145 | Black | Win | Jo Bunen | 2876 | ♀ | View game | |
| 2024-05-16 | 3145 | White | Loss | Shida Tatsuya | 3300 | ♂ | View game | |
| 2024-05-08 | 3145 | Black | Loss | Watanabe Kandai | 3100 | ♂ | View game | |
| 2024-04-18 | 3145 | White | Win | Toyoda Hirohito | 2934 | ♂ | View game | |
| 2024-04-10 | 3145 | Black | Loss | Tanaka Koyu | 3198 | ♂ | View game | |
| 2024-03-20 | 3146 | White | Win | Kubo Katsuaki | 2965 | ♂ | View game | |
| 2024-02-07 | 3146 | Black | Win | Sato Yuta | 2953 | ♂ | View game | |
| 2024-01-08 | 3146 | Black | Win | Tsuruta Kazushi | 3150 | ♂ | View game | |
| 2024-01-08 | 3146 | White | Loss | Fujita Akihiko | 3292 | ♂ | View game | |
| 2023-12-19 | 3146 | White | Loss | Jian Jingting | 3260 | ♂ | View game | |
| 2023-12-07 | 3146 | Black | Loss | Watanabe Yuu | 2962 | ♂ | View game | |
| 2023-11-15 | 3147 | Black | Win | Tanaka Yuki | 3065 | ♂ | View game | |
| 2023-10-19 | 3148 | Black | Win | Mito Shuhei | 3060 | ♂ | View game | |
| 2023-09-07 | 3148 | White | Loss | Sada Atsushi | 3321 | ♂ | View game | |
| 2023-08-23 | 3148 | White | Win | Kumaki Teruya | 2924 | ♂ | View game | |
| 2023-08-14 | 3148 | Black | Loss | Huang Yunsong | 3499 | ♂ | View game | |
| 2023-08-13 | 3148 | Black | Loss | Chen Xian | 3519 | ♂ | View game | |
| 2023-08-12 | 3148 | Black | Loss | Wang Shiyi | 3408 | ♂ | View game | |
| 2023-08-07 | 3149 | Black | Loss | Nakano Hironari | 3063 | ♂ | View game | |
| 2023-06-29 | 3150 | Black | Win | Imamura Toshiya | 3050 | ♂ | View game | |
| 2023-06-01 | 3151 | Black | Loss | Fujisawa Rina | 3249 | ♀ | View game | |
| 2023-05-07 | 3152 | Black | Loss | Rin Kanketsu | 3246 | ♂ | View game | |
| 2023-04-27 | 3153 | Black | Win | Otani Naoki | 3056 | ♂ | View game | |
| 2023-04-20 | 3153 | Black | Loss | Murakawa Daisuke | 3315 | ♂ | View game | |
| 2023-04-13 | 3154 | White | Loss | Kondo Toshiki | 3074 | ♂ | View game | |
| 2023-03-15 | 3156 | Black | Win | Ota Ryou | 2895 | ♂ | View game | |
| 2023-03-08 | 3156 | White | Win | Mine Yasuhiro | 2867 | ♂ | View game | |
| 2023-02-27 | 3157 | White | Win | Muramoto Wataru | 3099 | ♂ | View game | |
| 2023-01-18 | 3159 | Black | Win | Hoshikawa Takumi | 2858 | ♂ | View game | |
| 2023-01-11 | 3159 | White | Loss | Wu Baiyi | 3201 | ♂ | View game | |
| 2022-12-22 | 3161 | White | Loss | Otake Yu | 3269 | ♂ | View game | |
| 2022-12-21 | 3161 | Black | Loss | Fukuoka Kotaro | 3311 | ♂ | View game | |
| 2022-12-19 | 3161 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3539 | ♂ | View game | |
| 2022-12-18 | 3161 | White | Win | Sakai Yuki | 3309 | ♂ | View game | |
| 2022-12-17 | 3161 | Black | Win | Abe Yoshiki | 3052 | ♂ | View game | |
| 2022-12-14 | 3161 | White | Win | Watanabe Kouki | 3012 | ♂ | View game | |
| 2022-12-01 | 3162 | Black | Win | Ogata Masaki | 3077 | ♂ | View game | |
| 2022-11-24 | 3162 | Black | Win | Tsuji Shigehito | 3086 | ♂ | View game | |
| 2022-11-10 | 3162 | White | Loss | Sada Atsushi | 3326 | ♂ | View game | |
| 2022-10-27 | 3162 | White | Loss | Seto Taiki | 3275 | ♂ | View game | |
| 2022-07-13 | 3166 | White | Win | Yata Naoki | 2995 | ♂ | View game | |
| 2022-06-29 | 3166 | Black | Loss | Takashima Yugo | 3047 | ♂ | View game | |
| 2022-06-02 | 3168 | White | Win | Sakai Kentaro | 2852 | ♂ | View game | |
| 2022-05-11 | 3169 | Black | Win | Kiyonari Tetsuya | 3062 | ♂ | View game | |
| 2022-05-02 | 3169 | White | Loss | Oomote Takuto | 3086 | ♂ | View game | |
| 2022-04-28 | 3169 | Black | Loss | Yu Zhengqi | 3463 | ♂ | View game | |
| 2022-04-07 | 3170 | White | Loss | Murakawa Daisuke | 3328 | ♂ | View game | |
| 2022-03-23 | 3171 | White | Win | Imabun Taro | 3066 | ♂ | View game | |
| 2022-03-17 | 3172 | Black | Win | Sakai Yuki | 3265 | ♂ | View game | |
| 2022-03-09 | 3172 | White | Loss | Tsuji Shigehito | 3080 | ♂ | View game | |
| 2022-02-24 | 3173 | White | Win | Omote Yuto | 3117 | ♂ | View game | |
| 2022-02-17 | 3173 | White | Win | Nakamura Shinya | 3036 | ♂ | View game | |
| 2022-02-14 | 3173 | Black | Win | Chang Rueijie | 3203 | ♂ | View game | |
| 2022-01-26 | 3173 | Black | Win | Ishii Shinzo | 2821 | ♂ | View game | |
| 2021-12-28 | 3174 | Black | Loss | Lu Yiquan | 3209 | ♂ | View game | |
| 2021-12-23 | 3174 | Black | Win | Shida Tatsuya | 3270 | ♂ | View game | |
| 2021-12-15 | 3174 | White | Win | Taniguchi Toru | 3120 | ♂ | View game | |
| 2021-11-21 | 3173 | Black | Win | Seki Kotaro | 3308 | ♂ | View game | |
| 2021-11-21 | 3173 | White | Loss | Ueno Asami | 3252 | ♀ | View game | |
| 2021-11-20 | 3173 | Black | Win | Fujisawa Rina | 3274 | ♀ | View game | |
| 2021-11-20 | 3173 | Black | Win | Miura Taro | 3211 | ♂ | View game | |
| 2021-10-27 | 3172 | Black | Loss | Abe Yoshiki | 3045 | ♂ | View game | |
| 2021-10-13 | 3171 | White | Loss | Yukawa Mitsuhisa | 3042 | ♂ | View game | |
| 2021-10-04 | 3171 | Black | Loss | Fukuoka Kotaro | 3264 | ♂ | View game | |
| 2021-09-06 | 3171 | White | Win | Sada Atsushi | 3316 | ♂ | View game | |
| 2021-08-18 | 3170 | Black | Win | Nagasaki Yuji | 2820 | ♂ | View game | |
| 2021-08-09 | 3170 | Black | Loss | Ueno Asami | 3242 | ♀ | View game | |
| 2021-08-04 | 3170 | Black | Win | Nishiyama Shizuka | 2786 | ♀ | View game | |
| 2021-05-13 | 3168 | White | Loss | Yuki Satoshi | 3247 | ♂ | View game | |
| 2021-04-26 | 3168 | White | Win | Nishioka Masao | 3042 | ♂ | View game | |
| 2021-04-21 | 3168 | Black | Win | Yahata Naoki | 2947 | ♂ | View game | |
| 2021-04-04 | 3167 | White | Loss | Sun Zhe | 3276 | ♂ | View game | |
| 2021-03-15 | 3167 | White | Win | Chang Rueijie | 3199 | ♂ | View game | |
| 2021-02-25 | 3166 | Black | Win | Takahashi Masumi | 2851 | ♂ | View game | |
| 2021-02-11 | 3166 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3482 | ♂ | View game | |
| 2021-02-01 | 3165 | White | Win | Onishi Kenya | 3169 | ♂ | View game | |
| 2021-01-11 | 3164 | White | Loss | Seki Kotaro | 3295 | ♂ | View game | |
| 2020-12-23 | 3163 | Black | Loss | Imabun Taro | 3041 | ♂ | View game | |
| 2020-12-16 | 3163 | White | Loss | Fujii Shuya | 3112 | ♂ | View game | |
| 2020-12-07 | 3163 | White | Loss | Li Wei | 3238 | ♂ | View game | |
| 2020-12-03 | 3163 | Black | Win | Sakai Yuki | 3218 | ♂ | View game | |
| 2020-10-14 | 3163 | White | Loss | Imamura Toshiya | 3077 | ♂ | View game | |
| 2020-10-07 | 3163 | Black | Win | Taniguchi Toru | 3098 | ♂ | View game | |
| 2020-08-19 | 3163 | Black | Loss | Ichiriki Ryo | 3583 | ♂ | View game | |
| 2020-07-29 | 3163 | Black | Win | Hashimoto Kan | 2780 | ♂ | View game | |
| 2020-07-16 | 3163 | White | Win | Cho U | 3351 | ♂ | View game | |
| 2020-06-22 | 3163 | White | Loss | Seki Kotaro | 3279 | ♂ | View game | |
| 2020-06-10 | 3163 | Black | Loss | Seto Taiki | 3331 | ♂ | View game | |
| 2020-04-01 | 3162 | Black | Loss | Yu Zhengqi | 3422 | ♂ | View game | |
| 2020-03-26 | 3162 | Black | Win | Cho Sonjin | 3153 | ♂ | View game | |
| 2020-03-05 | 3162 | Black | Win | Yamashiro Hiroshi | 3117 | ♂ | View game | |
| 2020-02-13 | 3161 | Black | Win | Toyoda Hirohito | 2878 | ♂ | View game | |
| 2020-02-05 | 3161 | White | Win | Tanaka Koyu | 3117 | ♂ | View game | |
| 2020-01-15 | 3160 | Black | Win | Yokota Shigeaki | 2994 | ♂ | View game | |
| 2019-12-04 | 3158 | Black | Win | Kurahashi Masayuki | 3007 | ♂ | View game | |
| 2019-10-17 | 3154 | Black | Win | Kan Minu | 3076 | ♂ | View game | |
| 2019-10-10 | 3154 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3217 | ♂ | View game | |
| 2019-08-15 | 3150 | White | Win | Chang Rueijie | 3184 | ♂ | View game | |
| 2019-08-15 | 3150 | White | Loss | Mutsuura Yuta | 3281 | ♂ | View game | |
| 2019-07-31 | 3149 | Black | Loss | Taniguchi Toru | 3088 | ♂ | View game | |
| 2019-05-19 | 3145 | White | Loss | Yamada Kimio | 3156 | ♂ | View game | |
| 2019-02-28 | 3142 | White | Loss | Ueno Asami | 3170 | ♀ | View game | |
| 2019-01-14 | 3140 | Black | Win | Takei Taishin | 3073 | ♂ | View game | |
| 2019-01-14 | 3140 | White | Loss | Ueno Asami | 3167 | ♀ | View game | |
| 2018-11-14 | 3139 | Black | Win | Nakano Yasuhiro | 3136 | ♂ | View game | |
| 2018-09-19 | 3137 | Black | Loss | Kiyonari Tetsuya | 3071 | ♂ | View game | |
| 2018-08-08 | 3136 | Black | Win | Yahata Naoki | 2951 | ♂ | View game | |
| 2018-07-11 | 3135 | White | Loss | Kiyonari Tetsuya | 3074 | ♂ | View game | |
| 2018-06-28 | 3135 | Black | Win | Cho Sonjin | 3150 | ♂ | View game | |
| 2018-06-13 | 3135 | Black | Win | Wu Baiyi | 3139 | ♂ | View game | |
| 2018-05-23 | 3134 | Black | Loss | Sakai Hideyuki | 3214 | ♂ | View game | |
| 2018-04-19 | 3133 | Black | Loss | Hirose Yuichi | 3240 | ♂ | View game | |
| 2018-03-07 | 3132 | White | Loss | Sada Atsushi | 3217 | ♂ | View game | |
| 2018-02-26 | 3132 | White | Win | Numadate Sakiya | 3022 | ♂ | View game | |
| 2018-02-14 | 3132 | White | Loss | Kubo Katsuaki | 3036 | ♂ | View game | |
| 2018-01-29 | 3132 | Black | Win | Hirose Yuichi | 3233 | ♂ | View game | |
| 2018-01-29 | 3132 | White | Loss | Yao Zhiteng | 3204 | ♂ | View game | |
| 2017-12-20 | 3132 | Black | Loss | Yun Chunho | 3023 | ♂ | View game | |
| 2017-12-14 | 3132 | Black | Win | Chen Feng | 3005 | ♂ | View game | |
| 2017-12-13 | 3132 | White | Loss | Lin Jiehan | 2973 | ♂ | View game | |
| 2017-12-12 | 3132 | White | Win | Huang Yancheng | 2861 | ♂ | View game | |
| 2017-11-22 | 3133 | White | Win | Hara Masakazu | 3011 | ♂ | View game | |
| 2017-11-15 | 3133 | White | Win | Yoshida Shoji | 2856 | ♂ | View game | |
| 2017-11-08 | 3133 | Black | Win | Nishiyama Shizuka | 2856 | ♀ | View game | |
| 2017-11-02 | 3133 | Black | Win | Hong Seokui | 3170 | ♂ | View game | |
| 2017-09-20 | 3133 | Black | Loss | Kubo Katsuaki | 3038 | ♂ | View game | |
| 2017-09-14 | 3133 | Black | Win | Konishi Kazuko | 2769 | ♀ | View game | |
| 2017-08-23 | 3133 | White | Loss | Nakano Yasuhiro | 3125 | ♂ | View game | |
| 2017-08-07 | 3133 | White | Loss | Sun Zhe | 3273 | ♂ | View game | |
| 2017-08-02 | 3133 | Black | Win | Konishi Kazuko | 2771 | ♀ | View game | |
| 2017-07-26 | 3133 | White | Loss | Hong Seokui | 3172 | ♂ | View game | |
| 2017-07-19 | 3134 | White | Win | Takashima Yugo | 3020 | ♂ | View game | |
| 2017-07-13 | 3134 | White | Win | Yao Zhiteng | 3197 | ♂ | View game | |
| 2017-05-31 | 3134 | White | Win | Katsuma Shiro | 2793 | ♂ | View game | |
| 2017-04-17 | 3135 | White | Win | Sotoyanagi Sebun | 3081 | ♂ | View game | |
| 2017-04-12 | 3135 | White | Win | Moriyama Naoki | 2997 | ♂ | View game | |
| 2017-03-14 | 3134 | Black | Win | Ueno Asami | 3099 | ♀ | View game | |
| 2017-03-14 | 3134 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3400 | ♂ | View game | |
| 2017-02-06 | 3133 | Black | Win | Chang Rueijie | 3174 | ♂ | View game | |
| 2017-01-11 | 3132 | White | Loss | Yokota Shigeaki | 3019 | ♂ | View game | |
| 2016-11-10 | 3130 | White | Win | Hatanaka Hoshinobu | 2989 | ♂ | View game | |
| 2016-11-04 | 3130 | Black | Win | Eric Lui | 2828 | ♂ | View game | |
| 2016-06-15 | 3125 | Black | Loss | Yukawa Mitsuhisa | 3106 | ♂ | View game | |
| 2016-06-08 | 3124 | White | Loss | Takashima Takeshi | 2853 | ♂ | View game | |
| 2016-05-11 | 3125 | Black | Win | Fujii Shuya | 3074 | ♂ | View game | |
| 2016-03-22 | 3124 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3386 | ♂ | View game | |
| 2015-05-24 | 3124 | White | Loss | Kong Jie | 3395 | ♂ | View game | |
| 2015-01-17 | 3124 | Black | Win | Hirata Tomoya | 3181 | ♂ | View game | |
Contact: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.