Ogata Masaki

en translationzh translationja translationko translation

Back to main list

Graph

Data

Wins163
Losses186
Total349
Linkhttps://www.nihonkiin.or....
Linkhttp://senseis.xmp.net/?O...
Linkhttps://ja.wikipedia.org/...
Linkhttps://en.wikipedia.org/...
Linkhttps://europeangodatabas...
Linkhttps://www.baduk.or.kr/r...
Date of Birth1964-09-07

Game List

DateRatingColorResultOpponentKifu
2026-05-143111 White Win Kato Chie 3020 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-04-163111 Black Loss Nishioka Masao 3016 jp flag | nihon_kiin |
2026-03-193111 White Loss Tanaka Kentaro 3087 jp flag
2026-02-193112 Black Win Kumaki Teruya 2980 jp flag
2025-12-043113 White Loss Kubo Katsuaki 2977 jp flag
2025-11-133114 White Loss Ida Atsushi 3370 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-273115 White Win Kiyonari Tetsuya 3058 jp flag
2025-10-203115 Black Win Fujii Shuya 3161 jp flag
2025-09-253115 Black Loss Mutsuura Yuta 3308 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-183115 White Win Cho Chi Hun 3185 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-083115 Black Win Komatsu Daiki 2926 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-083115 White Loss Lin Tzu Yuan 3097 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-243117 Black Win Takao Mari 2851 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-063117 White Loss Furuya Yutaka 3045 jp flag
2024-09-303121 White Loss Nakane Naoyuki 3088 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-223123 White Win Yamada Kimio 3103 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-193123 Black Win Kanno Masashi 2732 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-193123 White Loss Akiyama Jiro 3291 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-05-303126 Black Win Chang Li Yu 3131 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-253126 White Win Hara Masakazu 3089 jp flag
2024-04-043126 Black Loss Takashima Yugo 3131 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-03-253126 Black Loss Seto Taiki 3267 jp flag
2024-03-183127 White Win Hoda Shota 2903 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-01-223128 Black Win Sakakibara Masateru 2742 jp flag
2024-01-153128 Black Win Imamura Yoshiaki 2949 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-143128 Black Win Yamashiro Hiroshi 3065 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-12-043128 White Loss Shida Tatsuya 3319 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-293128 White Loss Shida Tatsuya 3319 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-293128 Black Win Terayama Rei 3172 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-283128 Black Win Okuda Aya 2956 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-283128 White Win Su Yaoguo 3186 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-053127 White Loss Nakano Hironari 3059 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-073126 White Win Mukai Chiaki 3042 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-073126 Black Win Tajiri Yuto 3022 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-013116 White Loss Nishi Takenobu 3221 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-273114 White Loss Yoda Norimoto 3250 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-193114 White Win Takanashi Seiken 2858 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-193114 Black Loss Akiyama Jiro 3250 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-08-183113 Black Loss Iyama Yuta 3570 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-02-173111 White Loss Otake Yu 3297 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-02-103111 White Win Shintani Yousuke 2907 jp flag
2022-02-033111 Black Loss Hong Seokui 3240 jp flag | go4go |
2021-09-133111 Black Win Miyazaki Ryutaro 2763 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-133111 Black Win Hosaka Mayu 2615 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-09-133111 Black Loss Okuda Aya 2980 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-263111 White Loss Yamada Kimio 3143 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-07-223112 Black Loss Yamada Kimio 3145 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-06-213114 Black Win Yuki Satoshi 3271 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-253116 White Win Abe Yoshiki 3098 jp flag
2021-01-073116 Black Win Fujiwara Katsuya 2628 jp flag
2020-11-013117 White Loss Chang Li Yu 3177 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-11-013117 Black Loss Ohashi Hirofumi 3164 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-313117 White Win Oya Kouichi 2949 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-10-313117 White Loss Kanazawa Hideo 3217 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-213118 Black Win Ishida Atsushi 2981 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-213118 Black Win Yamamori Tadanao 2974 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-213118 Black Win Suzuki Ayumi 3082 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-063118 White Loss Wang Ming Wan 3156 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-06-073119 Black Win Terada Shuta 2936 jp flag | nihon_kiin |
2020-06-073119 White Win Osawa Kenro 2810 jp flag | nihon_kiin |
2020-06-073119 Black Loss Miyagawa Fumihiko 3067 jp flag | nihon_kiin |
2019-12-263123 White Loss Seto Taiki 3321 jp flag
2019-12-193123 Black Loss Ida Atsushi 3361 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-203124 Black Loss Ida Atsushi 3361 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-243125 Black Loss Kono Rin 3403 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-073126 White Win Nishimura Keiji 2905 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-073126 Black Win Michael Redmond 3009 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-073126 Black Loss Oba Junya 3152 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-263127 Black Win Hane Naoki 3335 jp flag | nihon_kiin |
2019-07-253128 White Win Imamura Toshiya 3140 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-11-293129 White Win Honda Kunihisa 3005 jp flag
2018-10-183128 Black Loss Yamada Kimio 3137 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-02-223131 White Loss Fujii Shuya 3133 jp flag
2018-01-253131 White Win Hashimoto Kan 2825 jp flag
2017-11-163133 Black Win Suzuki Keiji 2713 jp flag
2017-02-163138 White Win Inaba Karin 2576 jp flag
2017-01-303139 White Loss Yamashiro Hiroshi 3154 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-01-123139 White Loss Ryu Si Hoon 3202 jp flag | go4go |
2016-12-013141 White Win Ida Atsushi 3309 jp flag | go4go |
2016-10-133142 Black Loss Hikosaka Naoto 3138 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-07-253146 Black Loss Murakawa Daisuke 3307 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-203148 White Loss Murakawa Daisuke 3309 jp flag | go4go |
2016-05-263149 White Win Kono Rin 3395 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-04-143150 Black Loss Wang Ming Wan 3191 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-04-073151 Black Win Nakaonoda Tomomi 3093 jp flag | go4go |
2016-03-103152 Black Win Hane Yasumasa 2938 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-02-153152 White Loss Fujimura Yosuke 3072 jp flag | go4go |
2016-02-013153 Black Win Michael Redmond 2990 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-01-213153 White Loss Hane Naoki 3298 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-01-183154 Black Win Nakamura Shinya 3057 jp flag | go4go |
2015-12-243154 Black Win Wang Ming Wan 3189 jp flag | go4go |
2015-12-043155 Black Loss Hane Naoki 3293 jp flag | go4go |
2015-11-303155 Black Win Yamada Kimio 3158 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-10-013156 Black Loss Yuki Satoshi 3312 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-08-033157 White Loss Sun Zhe 3246 jp flag | go4go |
2015-07-023158 White Win Hirata Tomoya 3209 jp flag | go4go |
2015-05-073159 Black Win Yuki Satoshi 3318 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-04-163158 White Loss Yamashiro Hiroshi 3190 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-03-123158 White Loss Suzuki Shinji 3225 jp flag | go4go |
2015-03-123158 Black Win Yao Zhi Teng 3173 jp flag | go4go |
2015-02-053158 Black Loss Yamada Kimio 3166 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-01-293159 Black Win Ishii Kunio 3003 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-01-263159 Black Win Hong Seokui 3197 jp flag | go4go |
2014-05-043155 Black Loss Huang Yih Tzuu 3260 jp flag | go4go |
2014-03-133155 White Loss Wang Li Chen 3177 jp flag | go4go |
2014-01-093157 White Win Uchida Shuhei 3113 jp flag | go4go |
2013-11-253157 Black Loss Hikosaka Naoto 3141 jp flag | go4go |
2013-08-223159 White Loss Wang Ming Wan 3199 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-07-253159 Black Win Cho Sun Jin 3230 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-07-183160 Black Loss Yu Chengchi 3277 jp flag | go4go |
2013-04-253162 Black Win Hane Naoki 3315 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-04-183162 Black Loss Takao Shinji 3404 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-02-213162 Black Loss Ishida Yoshio 3098 jp flag | go4go |
2012-12-133164 White Loss Takao Shinji 3400 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-11-223165 White Win Suzuki Yoshimichi 3023 jp flag | go4go |
2012-09-133167 Black Win Chang Hsu 3379 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-083167 White Loss Ishida Atsushi 3012 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-09-063167 White Loss Yuki Satoshi 3327 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-07-193169 White Win Hikosaka Naoto 3154 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-07-123169 White Loss Lin Tzu Yuan 3226 jp flag | go4go |
2012-01-193174 White Loss Lin Tzu Yuan 3220 jp flag | go4go |
2012-01-073175 Black Loss Chang Hsu 3403 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2011-12-223176 White Loss Huang Yih Tzuu 3224 jp flag | go4go |
2011-12-183176 White Loss Takao Shinji 3379 jp flag | go4go |
2011-12-143176 White Loss Lee Yeonggu 3462 kr flag | kba |
2011-12-133176 Black Loss Piao Wenyao 3492 cn flag | kba |
2011-12-093177 Black Win Jan Simara 2717 egf flag
2011-12-013177 White Loss Ida Atsushi 3203 jp flag | go4go |
2011-11-243178 White Win Yukawa Mitsuhisa 3102 jp flag | go4go |
2011-11-123179 Black Win Anzai Nobuaki 3206 jp flag | go4go |
2011-11-103179 White Loss Seto Taiki 3220 jp flag | go4go |
2011-10-093182 White Win Furuya Yutaka 3089 jp flag | go4go |
2011-09-293183 White Win Yamada Kimio 3238 jp flag | go4go |
2011-09-263183 White Loss Iyama Yuta 3489 jp flag | go4go |
2011-09-153183 Black Win Kato Atsushi 3131 jp flag | go4go |
2011-09-103183 White Win Hane Naoki 3340 jp flag | go4go |
2011-08-103184 Black Loss Park Junghwan 3595 kr flag | kba | go4go |
2011-08-013184 Black Win Hane Naoki 3341 jp flag | go4go |
2011-06-043184 Black Loss Chen Shiyuan 3341 tw flag | go4go |
2011-04-143184 White Win Wang Li Chen 3187 jp flag | go4go |
2011-02-103183 Black Win Yamada Kimio 3255 jp flag | go4go |
2011-01-313183 Black Loss Yuki Satoshi 3339 jp flag | go4go |
2011-01-273183 White Loss Kono Rin 3375 jp flag | go4go |
2011-01-133182 White Loss Murakawa Daisuke 3271 jp flag | go4go |
2010-12-093182 White Win Nakamura Shinya 3100 jp flag | go4go |
2010-11-073182 White Loss Akiyama Jiro 3249 jp flag | go4go |
2010-09-233182 Black Loss Seto Taiki 3199 jp flag | go4go |
2010-09-093182 White Win Kono Rin 3364 jp flag | go4go |
2010-08-053181 White Win Chang Hsu 3433 jp flag | go4go |
2010-07-293181 White Loss Lin Tzu Yuan 3186 jp flag | go4go |
2010-07-083181 White Win Yuki Satoshi 3342 jp flag | go4go |
2010-06-103179 White Win Murakawa Daisuke 3257 jp flag | go4go |
2010-06-063179 Black Win Hikosaka Naoto 3156 jp flag | go4go |
2010-06-033179 Black Loss Kono Rin 3371 jp flag | go4go |
2010-05-133177 Black Loss Yamada Kimio 3249 jp flag | go4go |
2010-04-083175 White Loss Cho Chi Hun 3270 jp flag | go4go |
2010-03-223174 Black Loss Chang Hsu 3442 jp flag | go4go |
2010-03-043173 White Loss Takao Shinji 3344 jp flag | go4go |
2010-02-113172 Black Loss Sakai Hideyuki 3253 jp flag | go4go |
2010-01-143172 Black Loss Mizokami Tomochika 3274 jp flag | go4go |
2009-12-103172 Black Loss Wang Ming Wan 3224 jp flag | go4go |
2009-11-153172 White Loss Yuki Satoshi 3342 jp flag | go4go |
2009-08-063173 White Loss Iyama Yuta 3450 jp flag | go4go |
2009-07-233174 Black Win Takao Shinji 3339 jp flag | go4go |
2009-07-043174 Black Loss Wang Li Chen 3249 jp flag | go4go |
2009-06-043174 Black Win Chang Li Yu 3094 jp flag | go4go |
2009-05-143174 Black Loss Kobayashi Satoru 3214 jp flag | go4go |
2009-04-273174 Black Win Miyazawa Goro 3015 jp flag | go4go |
2009-04-163174 Black Loss Yamada Kimio 3263 jp flag | go4go |
2009-04-123174 White Win Honda Kunihisa 3033 jp flag | go4go |
2009-04-023174 White Loss Kono Rin 3394 jp flag | go4go |
2009-03-053175 White Loss Sakai Hideyuki 3247 jp flag | go4go |
2009-02-223175 White Loss Kato Atsushi 3176 jp flag | go4go |
2009-01-293176 White Win Akiyama Jiro 3232 jp flag | go4go |
2009-01-253176 White Win Yoda Norimoto 3291 jp flag | go4go |
2009-01-223176 White Win Wang Ming Wan 3230 jp flag | go4go |
2008-12-083175 White Loss Huang Yih Tzuu 3244 jp flag | go4go |
2008-12-043175 White Win Cho Chi Hun 3282 jp flag | go4go |
2008-10-193174 White Win Imamura Toshiya 3202 jp flag | go4go |
2008-10-163174 Black Win Ryu Si Hoon 3243 jp flag | go4go |
2008-08-233170 Black Loss Piao Wenyao 3460 cn flag | kba | go4go |
2008-07-173168 Black Loss Su Yaoguo 3233 jp flag | go4go |
2008-07-063167 Black Win Honda Kunihisa 3060 jp flag | go4go |
2008-07-053167 Black Loss Wang Li Chen 3241 jp flag | go4go |
2008-06-053166 Black Win Wang Li Chen 3240 jp flag | go4go |
2008-05-263165 Black Win Nakane Naoyuki 2974 jp flag | go4go |
2008-05-223165 Black Win Honda Kunihisa 3065 jp flag | go4go |
2008-03-063158 White Win Wang Ming Wan 3233 jp flag | go4go |
2008-01-173153 White Loss Yuki Satoshi 3331 jp flag | go4go |
2007-12-133149 Black Loss Konagai Masaru 2830 jp flag | go4go |
2007-11-013146 Black Loss Chen Kayui 2937 jp flag | go4go |
2007-09-133144 White Loss Cho Chi Hun 3327 jp flag | go4go |
2007-08-093143 White Win Akiyama Jiro 3198 jp flag | go4go |
2007-06-213140 Black Win Yamada Noriyoshi 3008 jp flag | go4go |
2007-05-313139 Black Win Ishida Yoshio 3089 jp flag | go4go |
2007-03-153132 Black Loss Yuki Satoshi 3341 jp flag | go4go |
2007-02-083130 Black Win Takao Shinji 3403 jp flag | go4go |
2006-12-283126 Black Loss Yoda Norimoto 3341 jp flag | go4go |
2006-12-193125 White Loss Huang Yih Tzuu 3222 jp flag | go4go |
2006-09-243118 White Loss Hane Naoki 3315 jp flag | go4go |
2006-09-173118 White Loss Iyama Yuta 3355 jp flag | go4go |
2006-09-103117 White Loss Anzai Nobuaki 3162 jp flag | go4go |
2006-05-253112 White Loss Wang Ming Wan 3223 jp flag | go4go |
2006-05-203111 White Loss Kono Rin 3299 jp flag | go4go |
2006-05-143111 White Loss Kurahashi Masayuki 3130 jp flag | go4go |
2006-05-083111 Black Loss Yuki Satoshi 3354 jp flag | go4go |
2005-12-263110 Black Loss Hane Naoki 3321 jp flag | go4go |
2005-11-283110 Black Win Kojima Takaho 2769 jp flag | go4go |
2005-11-283110 Black Win Kamimura Haruo 3030 jp flag | go4go |
2005-11-013110 Black Win Hiroe Hiroyuki 2957 jp flag | go4go |
2005-09-043108 Black Loss Ueki Yoshio 2970 jp flag | go4go |
2005-07-213108 Black Loss Yamada Kimio 3295 jp flag | go4go |
2005-06-303108 Black Loss Imamura Toshiya 3217 jp flag | go4go |
2005-06-123109 White Win Kobayashi Koichi 3240 jp flag | go4go |
2005-06-023109 Black Loss Kobayashi Satoru 3333 jp flag | go4go |
2005-05-263109 White Loss Imamura Toshiya 3219 jp flag | go4go |
2005-04-213109 Black Win Lin Hai Fong 3156 jp flag | go4go |
2005-04-143109 Black Loss Yamashita Keigo 3378 jp flag | go4go |
2005-04-073109 White Loss Komatsu Hideki 3224 jp flag | go4go |
2005-03-103109 White Loss Wang Ming Wan 3241 jp flag | go4go |
2005-02-173110 Black Win Ito Yoji 2886 jp flag | go4go |
2005-02-103110 White Win Cho Sun Jin 3252 jp flag | go4go |
2005-01-063110 White Loss Yoda Norimoto 3346 jp flag | go4go |
2004-12-163110 Black Loss Sakai Hideyuki 3225 jp flag | go4go |
2004-11-113110 Black Win Kato Atsushi 3170 jp flag | go4go |
2004-06-243109 White Loss Sakai Hideyuki 3211 jp flag | go4go |
2004-03-043109 White Loss Yamada Kimio 3318 jp flag | go4go |
2004-02-163109 Black Loss Wang Ming Wan 3245 jp flag | go4go |
2004-02-123109 Black Win Kobayashi Satoru 3319 jp flag | go4go |
2004-01-123109 Black Loss Takao Shinji 3377 jp flag | go4go |
2003-03-203110 Black Loss Yuki Satoshi 3343 jp flag | go4go |
2003-01-073110 White Loss Yamada Kimio 3308 jp flag | go4go |
2002-02-043116 Black Loss Ishida Akira 3102 jp flag | go4go |
2001-12-203117 White Loss Yamashita Keigo 3343 jp flag | go4go |
2001-12-173118 White Win Nakaonoda Tomomi 3109 jp flag | go4go |
2001-04-223123 White Loss Nakano Hironari 3192 jp flag | go4go |
2000-02-073140 White Loss Kamimura Haruo 3099 jp flag | go4go |
2000-01-173141 White Win Kiyonari Tetsuya 3166 jp flag | go4go |
2000-01-173141 White Win Morita Michihiro 3132 jp flag | go4go |
1999-08-163144 White Loss Hane Naoki 3260 jp flag | go4go |
1998-09-103153 Black Loss Nakano Hironari 3208 jp flag | go4go |
1998-07-163156 Black Loss Hane Naoki 3229 jp flag | go4go |
1998-05-143160 White Win Yoda Norimoto 3370 jp flag | go4go |
1996-06-173182 Black Win Cho Chi Hun 3374 jp flag | go4go |
1996-04-283182 Black Loss Miyazawa Goro 3142 jp flag | go4go |
1995-11-023187 Black Loss Hane Yasumasa 3186 jp flag | go4go |
1995-09-073190 White Loss Hikosaka Naoto 3183 jp flag | go4go |
1995-08-173191 Black Win Hikosaka Naoto 3181 jp flag | go4go |
1995-07-273192 White Loss Cho Chi Hun 3372 jp flag | go4go |
1995-06-293193 Black Win Yuki Satoshi 3239 jp flag | go4go |
1995-05-253195 Black Loss Ryu Si Hoon 3260 jp flag | go4go |
1995-04-273196 Black Win Sonoda Yuichi 3166 jp flag | go4go |
1995-04-133197 White Win Imamura Yoshiaki 3023 jp flag | go4go |
1995-03-023198 Black Win Yuki Satoshi 3234 jp flag | go4go |
1994-12-223198 Black Win Kuwata Yasuaki 2844 jp flag | go4go |
1994-11-103198 Black Loss Yamashiro Hiroshi 3256 jp flag | go4go |
1994-09-183199 White Loss Kato Masao 3346 jp flag | go4go |
1994-09-083200 White Win Ito Yoji 3012 jp flag | go4go |
1994-08-113200 White Win Hane Yasumasa 3181 jp flag | go4go |
1994-07-033200 White Win Wang Li Chen 3326 jp flag | go4go |
1994-03-103198 White Win Inagaki Koichi 2913 jp flag | go4go |
1994-02-073197 White Loss Imamura Toshiya 3245 jp flag | go4go |
1994-02-073197 Black Win Inoue Kunio 2948 jp flag | go4go |
1994-01-173197 White Win Huang Meng Cheng 2885 jp flag | go4go |
1994-01-173197 Black Win Morita Michihiro 3169 jp flag | go4go |
1993-09-163192 Black Loss Takemiya Masaki 3246 jp flag | go4go |
1993-09-093191 Black Loss Komatsu Hideki 3205 jp flag | go4go |
1993-08-263191 Black Loss Yamada Kimio 3213 jp flag | go4go |
1993-07-053192 Black Loss Lin Hai Fong 3290 jp flag | go4go |
1993-05-273193 White Win Komatsu Hideki 3204 jp flag | go4go |
1993-05-063193 Black Win Tono Hiroaki 3228 jp flag | go4go |
1993-04-083193 Black Win Ushinohama Satsuo 3033 jp flag | go4go |
1993-03-113192 Black Win Iwata Hajime 2889 jp flag | go4go |
1993-02-043191 Black Loss Otake Hideo 3316 jp flag | go4go |
1993-01-213191 Black Win Yoda Norimoto 3329 jp flag | go4go |
1992-12-243190 White Loss Iwata Tatsuaki 3055 jp flag | go4go |
1992-11-263189 White Win Yamashiro Hiroshi 3284 jp flag | go4go |
1992-11-053189 Black Loss Hane Yasumasa 3207 jp flag | go4go |
1992-10-293188 White Win Miyazawa Goro 3139 jp flag | go4go |
1992-10-083188 Black Win Ishida Yoshio 3215 jp flag | go4go |
1992-08-063184 White Loss Yamashiro Hiroshi 3290 jp flag | go4go |
1992-05-213181 Black Win Honda Kunihisa 3227 jp flag | go4go |
1992-01-133174 White Loss Kamimura Kunio 3151 jp flag | go4go |
1991-12-093172 White Win Aragaki Takeshi 2952 jp flag | go4go |
1991-11-283172 Black Loss Lin Hai Fong 3323 jp flag | go4go |
1991-11-253171 Black Win Shirae Haruhiko 2909 jp flag | go4go |
1991-11-073171 White Win Hane Yasumasa 3211 jp flag | go4go |
1991-09-123167 Black Loss Miyazawa Goro 3169 jp flag | go4go |
1991-07-283165 Black Win Kanashima Tadashi 3009 jp flag | go4go |
1991-07-253165 White Win Hikosaka Naoto 3133 jp flag | go4go |
1991-07-043163 White Loss Kudo Norio 3089 jp flag | go4go |
1991-06-273163 White Loss Sonoda Yuichi 3195 jp flag | go4go |
1991-06-133162 Black Win Kobayashi Koichi 3367 jp flag | go4go |
1991-05-303161 Black Win Takemiya Masaki 3299 jp flag | go4go |
1991-03-243155 Black Loss Zheng Hong 3131 cn flag | go4go |
1991-02-143153 Black Win Imamura Yoshiaki 3010 jp flag | go4go |
1990-11-023145 White Win Hane Yasumasa 3245 jp flag | go4go |
1990-10-203144 Black Loss Wang Ming Wan 3203 jp flag | go4go |
1990-09-193141 White Loss Kobayashi Koichi 3378 jp flag | go4go |
1990-08-303139 White Loss Kato Masao 3283 jp flag | go4go |
1990-08-183139 Black Win Yanagawa Hiromasa 2938 jp flag | go4go |
1990-08-023137 White Win Imamura Toshiya 3187 jp flag | go4go |
1990-06-213133 Black Win Wang Ming Wan 3204 jp flag | go4go |
1990-05-103128 White Loss Kamimura Kunio 3159 jp flag | go4go |
1990-04-223127 Black Loss Liao Guiyong 3101 cn flag | go4go |
1990-02-223122 Black Loss Imamura Toshiya 3190 jp flag | go4go |
1989-12-213118 White Loss Cheng Ming Huang 3009 jp flag | go4go |
1989-11-183116 Black Loss Matsuoka Hideki 3084 jp flag | go4go |
1989-11-093116 Black Win Iwata Tatsuaki 3077 jp flag | go4go |
1989-10-123115 White Win Chino Tadahiko 3015 jp flag | go4go |
1989-07-273111 Black Loss Takemiya Masaki 3337 jp flag | go4go |
1989-07-133110 White Loss Yoda Norimoto 3267 jp flag | go4go |
1989-06-183109 Black Loss Sakai Takeshi 3127 jp flag | go4go |
1989-05-183108 Black Loss Wang Ming Wan 3210 jp flag | go4go |
1989-05-113108 White Loss Sakata Eio 3161 jp flag | go4go |
1989-04-133109 Black Win Ohira Shuzo 3141 jp flag | go4go |
1989-03-263108 White Loss Komatsu Hideki 3209 jp flag | go4go |
1989-03-023109 Black Loss Cheng Ming Huang 3004 jp flag | go4go |
1989-02-263109 Black Win Takahara Shuji 2976 jp flag | go4go |
1989-02-233109 White Win Narusawa Yasuichi 2952 jp flag | go4go |
1989-02-023109 White Win Ishikura Noboru 2973 jp flag | go4go |
1988-12-083108 White Win Yamashiro Hiroshi 3202 jp flag | go4go |
1988-12-033108 Black Loss Yoda Norimoto 3273 jp flag | go4go |
1988-11-243108 White Win Imamura Yoshiaki 2964 jp flag | go4go |
1988-10-273107 Black Win Inagaki Koichi 2921 jp flag | go4go |
1988-09-293106 White Loss Kobayashi Satoru 3287 jp flag | go4go |
1988-09-153106 White Win Iwata Tatsuaki 3074 jp flag | go4go |
1988-09-013105 White Win Ushinohama Satsuo 3035 jp flag | go4go |
1988-08-043103 White Win Goto Shungo 2874 jp flag | go4go |
1988-07-213102 Black Loss Komatsu Hideki 3214 jp flag | go4go |
1988-07-183102 Black Loss Wang Li Chen 3279 jp flag | go4go |
1988-07-143102 Black Win Hane Yasumasa 3230 jp flag | go4go |
1988-05-183098 Black Loss Komatsu Hideki 3213 jp flag | go4go |
1988-05-143098 Black Win Cheng Ming Huang 2992 jp flag | go4go |
1988-03-103093 White Win Huang Meng Cheng 2896 jp flag | go4go |
1988-02-213092 White Loss Hikosaka Naoto 3081 jp flag | go4go |
1988-01-143089 Black Win Kuwata Yasuaki 2836 jp flag | go4go |
1987-06-203076 White Loss Muramatsu Ryuichi 2982 jp flag | go4go |
1987-02-193070 Black Loss Ishida Akira 3205 jp flag | go4go |
1986-11-273067 White Win Takagi Shoichi 3178 jp flag | go4go |
1986-09-203063 Black Loss Wang Li Chen 3257 jp flag | go4go |
1986-07-123060 Black Win Huang Meng Cheng 2913 jp flag | go4go |
1986-05-153057 Black Loss Sakata Eio 3192 jp flag | go4go |
1985-12-193050 White Loss Akedo Kazumi 2883 jp flag | go4go |
1985-01-173043 Black Loss Nakamura Hidehito 3054 jp flag | go4go |
1984-09-013042 Black Win Oya Kouichi 3073 jp flag | go4go |
1984-03-223039 White Loss Iwata Tatsuaki 3145 jp flag | go4go |
1984-02-093038 Black Loss Ishii Kunio 3130 jp flag | go4go |
1983-12-083038 White Win Mizuno Ichiro 2813 jp flag | go4go |

Contact: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.