| Wins | 164 |
|---|---|
| Losses | 191 |
| Total | 355 |
| Link | https://www.nihonkiin.or.... |
| Link | http://senseis.xmp.net/?O... |
| Link | https://ja.wikipedia.org/... |
| Link | https://en.wikipedia.org/... |
| Link | https://europeangodatabas... |
| Link | https://www.baduk.or.kr/r... |
| Date of Birth | 1964-09-07 |
| Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3095 | White | Win | Kato Chie | 3015 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2026-04-16 | 3095 | Black | Loss | Nishioka Masao | 2993 | ♂ | | nihon_kiin | | |
| 2026-03-19 | 3095 | White | Loss | Tanaka Kentaro | 3070 | ♂ | ||
| 2026-02-19 | 3096 | Black | Win | Kumaki Teruya | 2979 | ♂ | ||
| 2025-12-04 | 3097 | White | Loss | Kubo Katsuaki | 2977 | ♂ | ||
| 2025-11-13 | 3098 | White | Loss | Ida Atsushi | 3372 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2025-10-27 | 3099 | White | Win | Kiyonari Tetsuya | 3056 | ♂ | ||
| 2025-10-20 | 3099 | Black | Win | Fujii Shuya | 3156 | ♂ | ||
| 2025-09-25 | 3099 | Black | Loss | Mutsuura Yuta | 3304 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2025-09-18 | 3099 | White | Win | Cho Chi Hun | 3181 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2025-09-08 | 3099 | Black | Win | Komatsu Daiki | 2926 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2025-09-08 | 3099 | White | Loss | Lin Tzu Yuan | 3098 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2025-06-15 | 3099 | White | Loss | Tsuruyama Atsushi | 3201 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-03-24 | 3101 | Black | Win | Takao Mari | 2859 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2025-03-06 | 3101 | White | Loss | Furuya Yutaka | 3051 | ♂ | ||
| 2024-09-30 | 3106 | White | Loss | Nakane Naoyuki | 3092 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2024-08-22 | 3108 | White | Win | Yamada Kimio | 3105 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2024-08-19 | 3108 | Black | Win | Kanno Masashi | 2716 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2024-08-19 | 3108 | White | Loss | Akiyama Jiro | 3267 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2024-05-30 | 3111 | Black | Win | Chang Li Yu | 3118 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2024-04-25 | 3111 | White | Win | Hara Masakazu | 3088 | ♂ | ||
| 2024-04-04 | 3111 | Black | Loss | Takashima Yugo | 3134 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2024-03-25 | 3112 | Black | Loss | Seto Taiki | 3273 | ♂ | ||
| 2024-03-18 | 3112 | White | Win | Hoda Shota | 2910 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2024-01-22 | 3113 | Black | Win | Sakakibara Masateru | 2745 | ♂ | ||
| 2024-01-15 | 3113 | Black | Win | Imamura Yoshiaki | 2987 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2023-12-14 | 3113 | Black | Win | Yamashiro Hiroshi | 3056 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2023-12-04 | 3113 | White | Loss | Shida Tatsuya | 3317 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2023-10-29 | 3113 | White | Loss | Shida Tatsuya | 3316 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2023-10-29 | 3113 | Black | Win | Terayama Rei | 3178 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2023-10-28 | 3113 | Black | Win | Okuda Aya | 2949 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2023-10-28 | 3113 | White | Win | Su Yaoguo | 3191 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2023-10-05 | 3112 | White | Loss | Nakano Hironari | 3050 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2023-08-07 | 3111 | Black | Win | Cheng Ming Huang | 2620 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-08-07 | 3111 | White | Win | Mukai Chiaki | 3048 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2023-08-07 | 3111 | Black | Win | Tajiri Yuto | 3016 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2022-12-01 | 3098 | White | Loss | Nishi Takenobu | 3217 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2022-09-27 | 3095 | White | Loss | Yoda Norimoto | 3264 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2022-09-19 | 3095 | White | Win | Takanashi Seiken | 2856 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2022-09-19 | 3095 | Black | Loss | Akiyama Jiro | 3225 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2022-08-18 | 3094 | Black | Loss | Iyama Yuta | 3599 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2022-05-01 | 3092 | Black | Loss | Lin Han Chieh | 3291 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-02-17 | 3090 | White | Loss | Otake Yu | 3305 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2022-02-10 | 3090 | White | Win | Shintani Yousuke | 2916 | ♂ | ||
| 2022-02-03 | 3090 | Black | Loss | Hong Seokui | 3238 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-09-13 | 3089 | Black | Win | Miyazaki Ryutaro | 2752 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2021-09-13 | 3089 | Black | Win | Hosaka Mayu | 2646 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2021-09-13 | 3089 | Black | Loss | Okuda Aya | 2978 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2021-08-26 | 3089 | White | Loss | Yamada Kimio | 3155 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2021-07-22 | 3090 | Black | Loss | Yamada Kimio | 3156 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2021-06-21 | 3091 | Black | Win | Yuki Satoshi | 3269 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2021-03-25 | 3092 | White | Win | Abe Yoshiki | 3096 | ♂ | ||
| 2021-03-11 | 3092 | White | Loss | Shimojima Yohei | 3031 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-01-07 | 3093 | Black | Win | Fujiwara Katsuya | 2630 | ♂ | ||
| 2020-11-01 | 3094 | White | Loss | Chang Li Yu | 3183 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-11-01 | 3094 | Black | Loss | Ohashi Hirofumi | 3176 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-10-31 | 3094 | White | Win | Oya Kouichi | 2941 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-10-31 | 3094 | White | Loss | Kanazawa Hideo | 3225 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-09-21 | 3095 | Black | Win | Ishida Atsushi | 2972 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-09-21 | 3095 | Black | Win | Yamamori Tadanao | 2976 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-09-21 | 3095 | Black | Win | Suzuki Ayumi | 3089 | ♀ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-08-06 | 3095 | White | Loss | Wang Ming Wan | 3148 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2020-07-23 | 3095 | White | Loss | Onishi Kenya | 3178 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-07-16 | 3095 | Black | Loss | Yamashiro Hiroshi | 3138 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-06-07 | 3097 | Black | Win | Terada Shuta | 2934 | ♂ | | nihon_kiin | | |
| 2020-06-07 | 3097 | White | Win | Osawa Kenro | 2815 | ♂ | | nihon_kiin | | |
| 2020-06-07 | 3097 | Black | Loss | Miyagawa Fumihiko | 3068 | ♂ | | nihon_kiin | | |
| 2019-12-26 | 3105 | White | Loss | Seto Taiki | 3328 | ♂ | ||
| 2019-12-19 | 3105 | Black | Loss | Ida Atsushi | 3375 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-11-20 | 3107 | Black | Loss | Ida Atsushi | 3375 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-10-24 | 3108 | Black | Loss | Kono Rin | 3401 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-10-07 | 3110 | White | Win | Nishimura Keiji | 2904 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-10-07 | 3110 | Black | Win | Michael Redmond | 3046 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-10-07 | 3110 | Black | Loss | Oba Junya | 3175 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2019-09-26 | 3110 | Black | Win | Hane Naoki | 3333 | ♂ | | nihon_kiin | | |
| 2019-07-25 | 3113 | White | Win | Imamura Toshiya | 3140 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-11-29 | 3116 | White | Win | Honda Kunihisa | 3009 | ♂ | ||
| 2018-10-18 | 3117 | Black | Loss | Yamada Kimio | 3145 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2018-02-22 | 3121 | White | Loss | Fujii Shuya | 3137 | ♂ | ||
| 2018-01-25 | 3123 | White | Win | Hashimoto Kan | 2828 | ♂ | ||
| 2017-11-16 | 3125 | Black | Win | Suzuki Keiji | 2715 | ♂ | ||
| 2017-02-16 | 3133 | White | Win | Inaba Karin | 2578 | ♀ | ||
| 2017-01-30 | 3134 | White | Loss | Yamashiro Hiroshi | 3158 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2017-01-12 | 3134 | White | Loss | Ryu Si Hoon | 3205 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-12-01 | 3137 | White | Win | Ida Atsushi | 3314 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-10-13 | 3138 | Black | Loss | Hikosaka Naoto | 3142 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2016-07-25 | 3142 | Black | Loss | Murakawa Daisuke | 3311 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2016-06-20 | 3145 | White | Loss | Murakawa Daisuke | 3314 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-05-26 | 3146 | White | Win | Kono Rin | 3399 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2016-04-14 | 3148 | Black | Loss | Wang Ming Wan | 3194 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2016-04-07 | 3148 | Black | Win | Nakaonoda Tomomi | 3097 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-03-10 | 3150 | Black | Win | Hane Yasumasa | 2945 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2016-02-15 | 3150 | White | Loss | Fujimura Yosuke | 3074 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-02-01 | 3151 | Black | Win | Michael Redmond | 3007 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2016-01-21 | 3152 | White | Loss | Hane Naoki | 3301 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2016-01-18 | 3152 | Black | Win | Nakamura Shinya | 3060 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-12-24 | 3153 | Black | Win | Wang Ming Wan | 3192 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-12-04 | 3153 | Black | Loss | Hane Naoki | 3297 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-11-30 | 3153 | Black | Win | Yamada Kimio | 3162 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2015-10-01 | 3154 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3315 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2015-08-03 | 3156 | White | Loss | Sun Zhe | 3250 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-07-02 | 3157 | White | Win | Hirata Tomoya | 3213 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-05-07 | 3158 | Black | Win | Yuki Satoshi | 3321 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2015-04-16 | 3158 | White | Loss | Yamashiro Hiroshi | 3194 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2015-03-12 | 3158 | White | Loss | Suzuki Shinji | 3227 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-03-12 | 3158 | Black | Win | Yao Zhi Teng | 3177 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-02-05 | 3158 | Black | Loss | Yamada Kimio | 3169 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2015-01-29 | 3158 | Black | Win | Ishii Kunio | 3007 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2015-01-26 | 3158 | Black | Win | Hong Seokui | 3201 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-05-04 | 3156 | Black | Loss | Huang Yih Tzuu | 3263 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-03-13 | 3156 | White | Loss | Wang Li Chen | 3180 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-01-09 | 3157 | White | Win | Uchida Shuhei | 3115 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-11-25 | 3157 | Black | Loss | Hikosaka Naoto | 3145 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-08-22 | 3159 | White | Loss | Wang Ming Wan | 3202 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2013-07-25 | 3160 | Black | Win | Cho Sun Jin | 3233 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2013-07-18 | 3161 | Black | Loss | Yu Chengchi | 3280 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-04-25 | 3163 | Black | Win | Hane Naoki | 3318 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2013-04-18 | 3163 | Black | Loss | Takao Shinji | 3407 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2013-02-21 | 3164 | Black | Loss | Ishida Yoshio | 3100 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-12-13 | 3166 | White | Loss | Takao Shinji | 3403 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2012-11-22 | 3167 | White | Win | Suzuki Yoshimichi | 3025 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-09-13 | 3168 | Black | Win | Chang Hsu | 3382 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2012-09-08 | 3168 | White | Loss | Ishida Atsushi | 3013 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2012-09-06 | 3168 | White | Loss | Yuki Satoshi | 3330 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2012-07-19 | 3170 | White | Win | Hikosaka Naoto | 3158 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2012-07-12 | 3170 | White | Loss | Lin Tzu Yuan | 3228 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-01-19 | 3176 | White | Loss | Lin Tzu Yuan | 3222 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-01-07 | 3177 | Black | Loss | Chang Hsu | 3406 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2011-12-22 | 3177 | White | Loss | Huang Yih Tzuu | 3226 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-12-18 | 3178 | White | Loss | Takao Shinji | 3382 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-12-14 | 3178 | White | Loss | Lee Yeonggu | 3467 | ♂ | | kba | | |
| 2011-12-13 | 3178 | Black | Loss | Piao Wenyao | 3497 | ♂ | | kba | | |
| 2011-12-09 | 3178 | Black | Win | Jan Simara | 2740 | ♂ | ||
| 2011-12-01 | 3179 | White | Loss | Ida Atsushi | 3206 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-11-24 | 3180 | White | Win | Yukawa Mitsuhisa | 3105 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-11-12 | 3181 | Black | Win | Anzai Nobuaki | 3209 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-11-10 | 3181 | White | Loss | Seto Taiki | 3223 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-10-09 | 3184 | White | Win | Furuya Yutaka | 3092 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-29 | 3184 | White | Win | Yamada Kimio | 3241 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-26 | 3185 | White | Loss | Iyama Yuta | 3492 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-15 | 3185 | Black | Win | Kato Atsushi | 3135 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-10 | 3185 | White | Win | Hane Naoki | 3343 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-08-10 | 3186 | Black | Loss | Park Junghwan | 3599 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2011-08-01 | 3186 | Black | Win | Hane Naoki | 3344 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-06-04 | 3186 | Black | Loss | Chen Shiyuan | 3342 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-04-14 | 3186 | White | Win | Wang Li Chen | 3190 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-02-10 | 3185 | Black | Win | Yamada Kimio | 3257 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-01-31 | 3185 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3342 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-01-27 | 3185 | White | Loss | Kono Rin | 3378 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-01-13 | 3184 | White | Loss | Murakawa Daisuke | 3274 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-12-09 | 3184 | White | Win | Nakamura Shinya | 3103 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-11-07 | 3184 | White | Loss | Akiyama Jiro | 3251 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-09-23 | 3184 | Black | Loss | Seto Taiki | 3201 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-09-09 | 3184 | White | Win | Kono Rin | 3366 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-08-05 | 3184 | White | Win | Chang Hsu | 3435 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-07-29 | 3183 | White | Loss | Lin Tzu Yuan | 3188 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-07-08 | 3183 | White | Win | Yuki Satoshi | 3345 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-06-10 | 3181 | White | Win | Murakawa Daisuke | 3260 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-06-06 | 3181 | Black | Win | Hikosaka Naoto | 3159 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-06-03 | 3181 | Black | Loss | Kono Rin | 3373 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-05-13 | 3179 | Black | Loss | Yamada Kimio | 3252 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-04-08 | 3177 | White | Loss | Cho Chi Hun | 3273 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-03-22 | 3176 | Black | Loss | Chang Hsu | 3445 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-03-04 | 3175 | White | Loss | Takao Shinji | 3347 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-02-11 | 3175 | Black | Loss | Sakai Hideyuki | 3255 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-01-14 | 3174 | Black | Loss | Mizokami Tomochika | 3277 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-12-10 | 3174 | Black | Loss | Wang Ming Wan | 3226 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-11-15 | 3174 | White | Loss | Yuki Satoshi | 3344 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-08-06 | 3176 | White | Loss | Iyama Yuta | 3453 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-07-23 | 3176 | Black | Win | Takao Shinji | 3342 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-07-04 | 3176 | Black | Loss | Wang Li Chen | 3251 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-06-04 | 3176 | Black | Win | Chang Li Yu | 3096 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-05-14 | 3176 | Black | Loss | Kobayashi Satoru | 3216 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-04-27 | 3176 | Black | Win | Miyazawa Goro | 3019 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-04-16 | 3176 | Black | Loss | Yamada Kimio | 3266 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-04-12 | 3176 | White | Win | Honda Kunihisa | 3035 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-04-02 | 3176 | White | Loss | Kono Rin | 3396 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-03-05 | 3177 | White | Loss | Sakai Hideyuki | 3249 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-02-22 | 3177 | White | Loss | Kato Atsushi | 3179 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-01-29 | 3178 | White | Win | Akiyama Jiro | 3234 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-01-25 | 3178 | White | Win | Yoda Norimoto | 3294 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-01-22 | 3178 | White | Win | Wang Ming Wan | 3232 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-12-08 | 3177 | White | Loss | Huang Yih Tzuu | 3246 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-12-04 | 3177 | White | Win | Cho Chi Hun | 3284 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-10-19 | 3176 | White | Win | Imamura Toshiya | 3204 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-10-16 | 3176 | Black | Win | Ryu Si Hoon | 3245 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-08-23 | 3172 | Black | Loss | Piao Wenyao | 3464 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2008-07-17 | 3170 | Black | Loss | Su Yaoguo | 3235 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-07-06 | 3169 | Black | Win | Honda Kunihisa | 3062 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-07-05 | 3169 | Black | Loss | Wang Li Chen | 3243 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-06-05 | 3168 | Black | Win | Wang Li Chen | 3243 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-05-26 | 3167 | Black | Win | Nakane Naoyuki | 2976 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-05-22 | 3167 | Black | Win | Honda Kunihisa | 3067 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-03-06 | 3160 | White | Win | Wang Ming Wan | 3236 | ♂ | | go4go | | |
| 2008-01-17 | 3155 | White | Loss | Yuki Satoshi | 3333 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-12-13 | 3151 | Black | Loss | Konagai Masaru | 2831 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-11-01 | 3148 | Black | Loss | Chen Kayui | 2939 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-09-13 | 3146 | White | Loss | Cho Chi Hun | 3329 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-08-09 | 3145 | White | Win | Akiyama Jiro | 3200 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-06-21 | 3142 | Black | Win | Yamada Noriyoshi | 3011 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-05-31 | 3141 | Black | Win | Ishida Yoshio | 3092 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-03-15 | 3135 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3344 | ♂ | | go4go | | |
| 2007-02-08 | 3132 | Black | Win | Takao Shinji | 3406 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-12-28 | 3128 | Black | Loss | Yoda Norimoto | 3344 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-12-19 | 3127 | White | Loss | Huang Yih Tzuu | 3224 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-09-24 | 3120 | White | Loss | Hane Naoki | 3317 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-09-17 | 3120 | White | Loss | Iyama Yuta | 3357 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-09-10 | 3119 | White | Loss | Anzai Nobuaki | 3164 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-05-25 | 3114 | White | Loss | Wang Ming Wan | 3226 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-05-20 | 3114 | White | Loss | Kono Rin | 3301 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-05-14 | 3113 | White | Loss | Kurahashi Masayuki | 3132 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-05-08 | 3113 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3356 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-12-26 | 3112 | Black | Loss | Hane Naoki | 3323 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-11-28 | 3112 | Black | Win | Kojima Takaho | 2771 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-11-28 | 3112 | Black | Win | Kamimura Haruo | 3031 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-11-01 | 3112 | Black | Win | Hiroe Hiroyuki | 2959 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-09-04 | 3110 | Black | Loss | Ueki Yoshio | 2972 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-07-21 | 3110 | Black | Loss | Yamada Kimio | 3297 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-06-30 | 3110 | Black | Loss | Imamura Toshiya | 3220 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-06-12 | 3111 | White | Win | Kobayashi Koichi | 3242 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-06-02 | 3111 | Black | Loss | Kobayashi Satoru | 3335 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-05-26 | 3111 | White | Loss | Imamura Toshiya | 3221 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-04-21 | 3111 | Black | Win | Lin Hai Fong | 3158 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-04-14 | 3111 | Black | Loss | Yamashita Keigo | 3380 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-04-07 | 3111 | White | Loss | Komatsu Hideki | 3226 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-03-10 | 3111 | White | Loss | Wang Ming Wan | 3243 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-02-17 | 3112 | Black | Win | Ito Yoji | 2888 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-02-10 | 3112 | White | Win | Cho Sun Jin | 3254 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-01-06 | 3112 | White | Loss | Yoda Norimoto | 3348 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-12-16 | 3112 | Black | Loss | Sakai Hideyuki | 3227 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-11-11 | 3112 | Black | Win | Kato Atsushi | 3172 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-06-24 | 3111 | White | Loss | Sakai Hideyuki | 3213 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-03-04 | 3111 | White | Loss | Yamada Kimio | 3320 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-02-16 | 3111 | Black | Loss | Wang Ming Wan | 3247 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-02-12 | 3111 | Black | Win | Kobayashi Satoru | 3321 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-01-12 | 3111 | Black | Loss | Takao Shinji | 3379 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-03-20 | 3112 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3345 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-01-07 | 3112 | White | Loss | Yamada Kimio | 3310 | ♂ | | go4go | | |
| 2002-02-04 | 3118 | Black | Loss | Ishida Akira | 3104 | ♂ | | go4go | | |
| 2001-12-20 | 3119 | White | Loss | Yamashita Keigo | 3345 | ♂ | | go4go | | |
| 2001-12-17 | 3119 | White | Win | Nakaonoda Tomomi | 3110 | ♂ | | go4go | | |
| 2001-04-22 | 3125 | White | Loss | Nakano Hironari | 3194 | ♂ | | go4go | | |
| 2000-02-07 | 3142 | White | Loss | Kamimura Haruo | 3101 | ♂ | | go4go | | |
| 2000-01-17 | 3143 | White | Win | Kiyonari Tetsuya | 3168 | ♂ | | go4go | | |
| 2000-01-17 | 3143 | White | Win | Morita Michihiro | 3134 | ♂ | | go4go | | |
| 1999-08-16 | 3146 | White | Loss | Hane Naoki | 3261 | ♂ | | go4go | | |
| 1998-09-10 | 3155 | Black | Loss | Nakano Hironari | 3210 | ♂ | | go4go | | |
| 1998-07-16 | 3157 | Black | Loss | Hane Naoki | 3231 | ♂ | | go4go | | |
| 1998-05-14 | 3161 | White | Win | Yoda Norimoto | 3372 | ♂ | | go4go | | |
| 1996-06-17 | 3184 | Black | Win | Cho Chi Hun | 3375 | ♂ | | go4go | | |
| 1996-04-28 | 3184 | Black | Loss | Miyazawa Goro | 3144 | ♂ | | go4go | | |
| 1995-11-02 | 3189 | Black | Loss | Hane Yasumasa | 3187 | ♂ | | go4go | | |
| 1995-09-07 | 3191 | White | Loss | Hikosaka Naoto | 3185 | ♂ | | go4go | | |
| 1995-08-17 | 3192 | Black | Win | Hikosaka Naoto | 3182 | ♂ | | go4go | | |
| 1995-07-27 | 3193 | White | Loss | Cho Chi Hun | 3373 | ♂ | | go4go | | |
| 1995-06-29 | 3195 | Black | Win | Yuki Satoshi | 3240 | ♂ | | go4go | | |
| 1995-05-25 | 3196 | Black | Loss | Ryu Si Hoon | 3262 | ♂ | | go4go | | |
| 1995-04-27 | 3197 | Black | Win | Sonoda Yuichi | 3167 | ♂ | | go4go | | |
| 1995-04-13 | 3198 | White | Win | Imamura Yoshiaki | 3025 | ♂ | | go4go | | |
| 1995-03-02 | 3199 | Black | Win | Yuki Satoshi | 3235 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-12-22 | 3200 | Black | Win | Kuwata Yasuaki | 2845 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-11-10 | 3200 | Black | Loss | Yamashiro Hiroshi | 3257 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-09-18 | 3201 | White | Loss | Kato Masao | 3347 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-09-08 | 3201 | White | Win | Ito Yoji | 3013 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-08-11 | 3202 | White | Win | Hane Yasumasa | 3182 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-07-03 | 3202 | White | Win | Wang Li Chen | 3328 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-03-10 | 3199 | White | Win | Inagaki Koichi | 2914 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-02-07 | 3198 | White | Loss | Imamura Toshiya | 3246 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-02-07 | 3198 | Black | Win | Inoue Kunio | 2951 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-01-17 | 3198 | White | Win | Huang Meng Cheng | 2886 | ♂ | | go4go | | |
| 1994-01-17 | 3198 | Black | Win | Morita Michihiro | 3170 | ♂ | | go4go | | |
