Sakai Takeshi

en translationzh translationja translationko translation

Back to main list

Graph

Data

Wins65
Losses101
Total166
Linkhttps://www.nihonkiin.or....
Linkhttps://www.baduk.or.kr/r...
Linkhttp://senseis.xmp.net/?S...
Linkhttps://ja.wikipedia.org/...
Date of Birth1948-01-02

Game List

DateRatingColorResultOpponentKifu
2021-06-242868 White Loss Takemiya Masaki 2998 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-222869 Black Loss Yamashita Keigo 3385 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-12-172870 White Loss Nakaonoda Tomomi 3129 jp flag | go4go |
2020-09-032872 White Loss Wang Ming Wan 3146 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-07-232873 Black Loss Wang Ming Wan 3149 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-142881 Black Loss Kobayashi Koichi 3062 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-08-292885 White Loss Kataoka Satoshi 3106 jp flag | nihon_kiin |
2018-08-092904 Black Loss Kataoka Satoshi 3121 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-04-262910 Black Win Cho Chi Hun 3186 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-10-122916 White Loss Ishigure Ikuro 2962 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-11-172930 White Win Lin Hai Fong 2815 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-07-212934 Black Loss Ishida Yoshio 3038 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-112954 Black Loss Yamashiro Hiroshi 3193 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-04-022956 White Win Otake Hideo 3041 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-02-022957 Black Win Awaji Shuzo 3102 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-10-022958 White Loss Kudo Norio 2911 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-04-172962 Black Loss Ryu Si Hoon 3204 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-06-272971 White Loss Ishida Yoshio 3089 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-05-092973 Black Loss Ishida Yoshio 3094 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-182988 White Loss Akiyama Jiro 3261 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-06-112992 Black Win Takei Takashi 2999 jp flag | nihon_kiin |
2012-06-112992 Black Win Pan Shan Chi 3099 jp flag | nihon_kiin |
2012-03-012994 Black Loss Cho Sun Jin 3224 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-01-192995 White Win Anzai Nobuaki 3210 jp flag | go4go |
2011-02-242994 White Loss Cho Chi Hun 3264 jp flag | go4go |
2010-11-252995 White Win Kobayashi Koichi 3143 jp flag | go4go |
2010-11-182995 White Loss Kataoka Satoshi 3156 jp flag | go4go |
2009-09-242990 Black Loss Cho Sun Jin 3225 jp flag | go4go |
2009-05-212990 White Loss Lin Hai Fong 3068 jp flag | go4go |
2008-05-192994 Black Loss Kobayashi Satoru 3219 jp flag | go4go |
2007-09-152998 Black Loss Komatsu Hideki 3214 jp flag | go4go |
2007-08-282998 Black Win Kataoka Satoshi 3201 jp flag | go4go |
2007-04-192998 Black Loss Kobayashi Koichi 3199 jp flag | go4go |
2007-01-222999 White Loss Morita Michihiro 3184 jp flag | go4go |
2006-08-103002 White Loss Otake Hideo 3101 jp flag | go4go |
2006-08-033002 White Loss Kataoka Satoshi 3211 jp flag | go4go |
2006-07-133003 Black Loss Kobayashi Koichi 3206 jp flag | go4go |
2006-06-153004 Black Loss Yoda Norimoto 3342 jp flag | go4go |
2004-08-193040 Black Win Wang Ming Wan 3242 jp flag | go4go |
2004-02-163045 White Loss Mizokami Tomochika 3218 jp flag | go4go |
2001-03-193083 Black Loss Ishigure Ikuro 3071 jp flag | go4go |
2001-02-193084 Black Win Nakamura Hidehito 2975 jp flag | go4go |
2000-02-223100 White Loss Honda Kunihisa 3163 jp flag | go4go |
2000-02-083100 White Win Yamashiro Hiroshi 3175 jp flag | go4go |
2000-01-063102 White Loss Cho Sun Jin 3280 jp flag | go4go |
1998-11-123119 Black Loss Sonoda Yuichi 3142 jp flag | go4go |
1998-08-303123 White Loss Lin Hai Fong 3259 jp flag | go4go |
1998-08-023125 Black Win Cho Sun Jin 3249 jp flag | go4go |
1998-05-113129 White Loss Iwata Tatsuaki 3091 jp flag | go4go |
1998-03-303131 White Win Ishigure Ikuro 3073 jp flag | go4go |
1998-03-303131 White Win Yuki Satoshi 3263 jp flag | go4go |
1998-02-263132 White Loss Kato Masao 3303 jp flag | go4go |
1997-10-233136 Black Win Fujisawa Hideyuki 3066 jp flag | go4go |
1997-06-123138 White Loss Yuki Satoshi 3268 jp flag | go4go |
1997-05-193139 Black Loss Komatsu Hideki 3213 jp flag | go4go |
1997-04-243140 Black Win Yang Chia Yuan 3140 jp flag | go4go |
1997-03-103141 Black Win Takemiya Masaki 3262 jp flag | go4go |
1997-03-103141 White Win Ishida Yoshio 3136 jp flag | go4go |
1997-02-103141 Black Win Ishii Kunio 3039 jp flag | go4go |
1997-02-103141 Black Win Yang Chia Yuan 3148 jp flag | go4go |
1996-04-063129 White Loss Yang Jaeho 3181 kr flag | go4go |
1996-03-043128 Black Loss Yamashiro Hiroshi 3207 jp flag | go4go |
1994-04-183119 White Loss Yamashiro Hiroshi 3268 jp flag | go4go |
1993-05-133118 White Loss Kataoka Satoshi 3287 jp flag | go4go |
1993-03-083118 Black Loss Kobayashi Satoru 3354 jp flag | go4go |
1993-03-043118 Black Win Doi Makoto 2935 jp flag | go4go |
1992-06-253120 White Loss Takemiya Masaki 3267 jp flag | go4go |
1992-04-233120 White Win Hashimoto Yoshimi 2854 jp flag | go4go |
1992-04-023121 Black Win Michael Redmond 3087 jp flag | go4go |
1992-03-163121 Black Loss Sonoda Yuichi 3185 jp flag | go4go |
1992-03-053121 White Win Yokota Shigeaki 3094 jp flag | go4go |
1991-03-253118 White Loss Awaji Shuzo 3228 jp flag | go4go |
1990-07-223118 White Loss Hasegawa Sunao 3073 jp flag | go4go |
1990-04-193120 Black Loss Kobayashi Koichi 3384 jp flag | go4go |
1990-02-083122 Black Win Ushikubo Yoshitaka 2807 jp flag | go4go |
1989-09-173125 Black Loss Takemiya Masaki 3340 jp flag | go4go |
1989-08-033127 White Loss Yoda Norimoto 3267 jp flag | go4go |
1989-06-293128 Black Win Yamashiro Hiroshi 3216 jp flag | go4go |
1989-06-183128 White Win Ogata Masaki 3110 jp flag | go4go |
1989-04-063128 White Loss Yamashiro Hiroshi 3210 jp flag | go4go |
1988-07-283132 White Loss Cho Chi Hun 3369 jp flag | go4go |
1988-05-193134 White Loss Kobayashi Koichi 3385 jp flag | go4go |
1987-07-123143 Black Loss Ohira Shuzo 3134 jp flag | go4go |
1987-04-233146 Black Loss Fujisawa Hideyuki 3219 jp flag | go4go |
1987-01-103153 White Loss Nie Weiping 3377 cn flag | go4go |
1986-12-213154 Black Loss Lin Hai Fong 3321 jp flag | go4go |
1986-09-183162 Black Loss Wang Li Chen 3258 jp flag | go4go |
1986-07-133168 White Win Kudo Norio 3101 jp flag | go4go |
1986-05-053174 Black Win Ma Xiaochun 3285 cn flag | go4go |
1986-05-013174 Black Win Shao Zhenzhong 3105 cn flag | go4go |
1986-04-293174 White Win Shao Zhenzhong 3106 cn flag | go4go |
1985-12-193178 White Loss Fujisawa Hideyuki 3183 jp flag | go4go |
1985-06-133186 Black Win Qian Yuping 3207 cn flag | go4go |
1985-06-113186 White Win Ma Xiaochun 3294 cn flag | go4go |
1985-06-063186 Black Win Wang Yuan 3023 cn flag | go4go |
1985-06-043186 White Win Huang Dexun 2974 cn flag | go4go |
1985-06-013186 Black Loss Ma Xiaochun 3294 cn flag | go4go |
1985-05-303186 White Win Jiang Zhujiu 3181 cn flag | go4go |
1985-05-283186 Black Win Jiang Zhujiu 3181 cn flag | go4go |
1985-01-243182 Black Loss Takemiya Masaki 3350 jp flag | go4go |
1984-05-283176 White Loss Nie Weiping 3296 cn flag | go4go |
1983-03-053169 Black Loss Sakata Eio 3244 jp flag | go4go |
1983-02-173169 White Loss Yamashiro Hiroshi 3216 jp flag | go4go |
1983-02-123169 White Win Takemiya Masaki 3285 jp flag | go4go |
1982-12-043169 White Win Fujisawa Hideyuki 3188 jp flag | go4go |
1982-07-103164 White Win Lin Hai Fong 3287 jp flag | go4go |
1981-10-083150 Black Loss Iwata Tatsuaki 3156 jp flag | go4go |
1981-09-133149 Black Loss Cho Chi Hun 3384 jp flag | go4go |
1981-06-143147 Black Win Asano Hideaki 2841 jp flag | go4go |
1981-05-073146 White Win Lin Hai Fong 3280 jp flag | go4go |
1981-04-163144 Black Loss Sakata Eio 3243 jp flag | go4go |
1981-03-053143 White Win Shiraishi Yutaka 3055 jp flag | go4go |
1981-02-053141 Black Loss Hashimoto Shoji 3285 jp flag | go4go |
1981-01-293141 Black Win Honda Kunihisa 3226 jp flag | go4go |
1981-01-123140 White Loss Cho Chi Hun 3372 jp flag | go4go |
1980-10-233135 Black Loss Kato Masao 3324 jp flag | go4go |
1980-08-073131 White Win Kojima Takaho 3037 jp flag | go4go |
1979-09-273112 Black Loss Lin Hai Fong 3288 jp flag | go4go |
1979-08-123109 Black Loss Takemiya Masaki 3298 jp flag | go4go |
1979-08-093109 Black Loss Haruyama Isamu 3137 jp flag | go4go |
1979-07-263109 White Win Nakamura Hidehito 3073 jp flag | go4go |
1979-07-193109 White Loss Hashimoto Shoji 3291 jp flag | go4go |
1979-06-143107 White Win Kobayashi Koichi 3257 jp flag | go4go |
1979-05-313107 Black Loss Otake Hideo 3329 jp flag | go4go |
1979-05-103106 White Win Sekine Naohisa 2799 jp flag | go4go |
1979-05-033105 White Loss Ishida Yoshio 3225 jp flag | go4go |
1979-04-053104 Black Loss Takagi Shoichi 3168 jp flag | go4go |
1979-03-153103 Black Loss Lin Hai Fong 3287 jp flag | go4go |
1979-02-143102 Black Loss Sakata Eio 3275 jp flag | go4go |
1979-02-083102 Black Loss Takemiya Masaki 3295 jp flag | go4go |
1979-01-253102 White Win Kawamoto Noboru 2933 jp flag | go4go |
1979-01-113102 White Loss Kobayashi Koichi 3263 jp flag | go4go |
1978-12-213102 White Loss Kudo Norio 3197 jp flag | go4go |
1978-11-193102 Black Win Miyazawa Goro 3078 jp flag | go4go |
1978-09-073102 White Loss Sakata Eio 3282 jp flag | go4go |
1978-07-203102 Black Win Lin Hai Fong 3297 jp flag | go4go |
1978-06-013101 Black Loss Lin Hai Fong 3302 jp flag | go4go |
1978-05-113100 White Loss Ishida Akira 3173 jp flag | go4go |
1978-03-263100 White Loss Awaji Shuzo 3223 jp flag | go4go |
1978-03-123100 White Win Miyazawa Goro 3069 jp flag | go4go |
1978-03-023100 White Loss Kamimura Haruo 3133 jp flag | go4go |
1978-02-123100 Black Win Kamimura Haruo 3133 jp flag | go4go |
1978-02-023100 White Win Oyama Kunio 2998 jp flag | go4go |
1977-12-223099 White Win Ishida Akira 3168 jp flag | go4go |
1977-11-133097 Black Win Kori Toshio 2881 jp flag | go4go |
1977-01-263082 White Loss Fukui Susumu 2985 jp flag | go4go |
1976-12-233081 Black Win Miyazawa Goro 3055 jp flag | go4go |
1976-12-123080 White Loss Sato Masaharu 3064 jp flag | go4go |
1976-08-263077 Black Loss Kudo Norio 3213 jp flag | go4go |
1976-06-173076 Black Loss Cho Chi Hun 3294 jp flag | go4go |
1976-02-123074 Black Win Shirae Haruhiko 2887 jp flag | go4go |
1976-01-223074 White Loss Ishii Shinzo 3045 jp flag | go4go |
1975-12-113074 Black Win Kaji Kazutame 2893 jp flag | go4go |
1975-09-113073 White Loss Sato Masaharu 3076 jp flag | go4go |
1975-08-283073 White Win Kobayashi Koichi 3322 jp flag | go4go |
1975-07-033072 Black Win Miyamoto Yoshihisa 3034 jp flag | go4go |
1974-11-143063 White Loss Kanno Kiyonori 3042 jp flag | go4go |
1974-09-123062 Black Loss Kobayashi Koichi 3339 jp flag | go4go |
1974-08-223062 Black Win Chino Tadahiko 3018 jp flag | go4go |
1974-07-283061 White Loss Takemiya Masaki 3297 jp flag | go4go |
1974-04-143059 Black Loss Cho Chi Hun 3325 jp flag | go4go |
1973-06-173056 White Loss Hane Yasumasa 3115 jp flag | go4go |
1973-05-063056 Black Loss Kobayashi Koichi 3369 jp flag | go4go |
1972-01-203059 White Win Ishii Mamoru 3007 jp flag | go4go |
1970-12-033055 White Loss Ishigure Ikuro 2974 jp flag | go4go |
1969-07-103060 Black Win Tono Hiroaki 3090 jp flag | go4go |

Contact: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.