Morita Michihiro

en translationzh translationja translationko translation

Back to main list

Graph

Data

Wins91
Losses115
Total206
Linkhttps://www.nihonkiin.or....
Linkhttps://www.baduk.or.kr/r...
Linkhttp://senseis.xmp.net/?M...
Linkhttps://ja.wikipedia.org/...
Linkhttps://en.wikipedia.org/...
Date of Birth1970-10-18

Game List

DateRatingColorResultOpponentKifu
2026-06-113012 White Loss Nishi Takenobu 3191 jp flag
2026-02-193013 White Win Yoshida Toma 2891 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-043013 Black Loss Hirose Yuichi 3351 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-173013 Black Win Lin Han Chieh 3248 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-153011 Black Win Lin Hai Fong 2601 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-01-203008 Black Loss Shiraishi Yuichi 2924 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-263007 Black Loss Hsieh Yi Min 3056 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-06-273008 White Loss Takao Shinji 3314 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-113009 Black Win Sugiuchi Kazuko 2489 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-043009 Black Win Ryu Si Hoon 3196 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-293009 Black Loss Seki Koutarou 3331 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-05-013006 White Loss Fujisawa Rina 3272 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-233006 Black Loss Yokotsuka Riki 3298 jp flag | go4go |
2023-03-203006 White Win Kibe Natsuki 2739 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-03-103005 Black Loss Motoki Katsuya 3369 jp flag | go4go |
2021-07-013005 White Loss Ryu Si Hoon 3173 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-12-243007 Black Loss Ichiriki Ryo 3608 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-03-193010 White Loss Suzuki Ayumi 3085 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-01-133012 White Loss Chang Li Yu 3183 jp flag | go4go |
2019-12-193012 White Loss Ko Reibun 3005 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-283014 White Win Kataoka Satoshi 3105 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-173015 Black Win Ueno Risa 2937 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-033015 White Loss Onishi Ryuhei 3326 jp flag | nihon_kiin |
2019-07-253017 White Win Kudo Norio 2938 jp flag | nihon_kiin |
2019-06-203017 White Loss Wang Li Chen 3215 jp flag | nihon_kiin |
2019-05-023018 Black Win Takemiya Masaki 3000 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-12-173018 Black Loss Kono Rin 3421 jp flag | go4go |
2018-07-263019 Black Win Wang Li Chen 3200 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-03-153016 White Loss Kobayashi Koichi 3101 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-01-223015 Black Loss Seto Taiki 3297 jp flag | go4go |
2017-02-093015 Black Loss Mizokami Tomochika 3198 jp flag | go4go |
2017-01-263015 White Loss Kono Rin 3390 jp flag | go4go |
2016-08-113017 Black Loss Hikosaka Naoto 3144 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-02-253020 Black Loss Hane Naoki 3305 jp flag | go4go |
2016-02-043021 Black Loss Wang Ming Wan 3193 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-01-073022 Black Win Chang Li Yu 3189 jp flag | go4go |
2016-01-073022 Black Win Kataoka Satoshi 3138 jp flag | go4go |
2015-11-263021 White Loss Ohashi Hirofumi 3114 jp flag | go4go |
2015-11-123021 Black Loss Cho Chi Hun 3258 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-10-083022 Black Loss Akiyama Jiro 3243 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-03-263025 Black Loss Cho Sun Jin 3229 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-02-193026 Black Loss Yuki Satoshi 3326 jp flag | go4go |
2014-06-193034 White Win Obuchi Kotaro 3069 jp flag | go4go |
2013-12-123036 Black Loss Hsieh Yi Min 3033 jp flag | go4go |
2013-03-143044 Black Loss Yuki Satoshi 3336 jp flag | go4go |
2013-01-173046 White Win Cho Sun Jin 3224 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-11-013046 White Loss Kudo Norio 2929 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-10-253047 Black Loss Takemiya Masaki 3125 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-163050 Black Loss Oba Junya 3017 jp flag | go4go |
2012-03-013061 Black Win Otake Hideo 3055 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2011-11-033067 Black Loss Hikosaka Naoto 3177 jp flag | go4go |
2011-10-133068 Black Win Kobayashi Koichi 3116 jp flag | go4go |
2011-09-223069 White Loss Akiyama Jiro 3257 jp flag | go4go |
2011-06-163074 Black Loss Kobayashi Satoru 3238 jp flag | go4go |
2011-05-263075 White Loss Yoda Norimoto 3281 jp flag | go4go |
2011-04-073078 White Win Takemiya Masaki 3129 jp flag | go4go |
2010-11-043085 White Loss Chen Kayui 2936 jp flag | go4go |
2010-10-313086 White Loss Mimura Tomoyasu 3184 jp flag | go4go |
2010-09-233089 Black Loss Wang Ming Wan 3230 jp flag | go4go |
2010-08-193092 Black Loss Lin Hai Fong 3056 jp flag | go4go |
2010-08-053094 White Win Kobayashi Satoru 3231 jp flag | go4go |
2010-06-203098 Black Win Kobayashi Satoru 3230 jp flag | go4go |
2010-04-013103 White Loss Imamura Toshiya 3201 jp flag | go4go |
2010-03-043105 White Win Kobayashi Koichi 3161 jp flag | go4go |
2009-07-053120 Black Loss Ryu Si Hoon 3244 jp flag | go4go |
2009-05-073124 White Loss Lin Tzu Yuan 3146 jp flag | go4go |
2009-01-293133 Black Win Kudo Norio 2969 jp flag | go4go |
2008-12-223136 Black Loss Miyazawa Goro 3028 jp flag | go4go |
2008-12-223136 White Win Sonoda Yuichi 3080 jp flag | go4go |
2008-12-183136 Black Loss Ryu Si Hoon 3245 jp flag | go4go |
2008-11-173139 Black Win Yokota Shigeaki 3091 jp flag | go4go |
2008-11-173139 Black Win Su Yaoguo 3234 jp flag | go4go |
2008-11-133139 White Loss Yuki Satoshi 3329 jp flag | go4go |
2008-09-183143 Black Win Yoda Norimoto 3302 jp flag | go4go |
2008-06-153147 White Loss Seto Taiki 3150 jp flag | go4go |
2008-05-153149 Black Loss Cho Chi Hun 3317 jp flag | go4go |
2008-05-083150 Black Loss Huang Yih Tzuu 3247 jp flag | go4go |
2008-04-073152 White Loss Cho Chi Hun 3319 jp flag | go4go |
2008-01-313159 White Loss Lin Hai Fong 3089 jp flag | go4go |
2008-01-173160 Black Loss Iyama Yuta 3424 jp flag | go4go |
2007-12-063165 White Win Honda Kunihisa 3081 jp flag | go4go |
2007-12-023166 Black Loss Hane Naoki 3341 jp flag | go4go |
2007-09-093176 Black Win Imamura Toshiya 3206 jp flag | go4go |
2007-07-303180 White Loss Chang Hsu 3464 jp flag | go4go |
2007-07-223180 White Win Mizokami Tomochika 3246 jp flag | go4go |
2007-07-193181 White Loss Iyama Yuta 3406 jp flag | go4go |
2007-07-123181 Black Win Kobayashi Koichi 3195 jp flag | go4go |
2007-06-283182 White Win Sonoda Yuichi 3122 jp flag | go4go |
2007-06-213183 Black Win Kim Soo Joon 3250 jp flag | go4go |
2007-05-033184 Black Win Wang Li Chen 3240 jp flag | go4go |
2007-03-293185 White Win Takemiya Masaki 3160 jp flag | go4go |
2007-03-263185 White Loss Yoda Norimoto 3335 jp flag | go4go |
2007-03-013185 Black Win Takabayashi Takuji 2919 jp flag | go4go |
2007-03-013185 Black Win Takemiya Masaki 3162 jp flag | go4go |
2007-02-193185 White Win Yoda Norimoto 3340 jp flag | go4go |
2007-01-223184 Black Win Sakai Takeshi 2999 jp flag | go4go |
2007-01-223184 White Win Kiyonari Tetsuya 3114 jp flag | go4go |
2006-11-273181 White Win Kubo Hideo 3032 jp flag | go4go |
2006-10-263179 White Loss Wang Ming Wan 3238 jp flag | go4go |
2006-04-203168 White Loss Cho Chi Hun 3334 jp flag | go4go |
2006-03-023166 White Win Kudo Norio 3062 jp flag | go4go |
2005-12-223162 Black Win Ishida Yoshio 3120 jp flag | go4go |
2005-10-313158 Black Loss Yukawa Mitsuhisa 3044 jp flag | go4go |
2005-10-313158 White Win Kato Atsushi 3181 jp flag | go4go |
2005-04-283146 White Loss Honda Kunihisa 3097 jp flag | go4go |
2004-12-163139 White Loss Yamada Kimio 3300 jp flag | go4go |
2004-12-133139 Black Loss Doi Makoto 2903 jp flag | go4go |
2004-09-093138 White Win Lin Hai Fong 3171 jp flag | go4go |
2004-02-123131 White Loss Pan Shan Chi 3118 jp flag | go4go |
2004-01-263131 White Loss Tokimoto Hajime 3047 jp flag | go4go |
2003-12-283131 White Loss Kobayashi Satoru 3322 jp flag | go4go |
2003-10-193132 White Win Chang Hsu 3396 jp flag | go4go |
2003-06-153131 White Win Kobayashi Izumi 2983 jp flag | go4go |
2003-01-303128 Black Loss Nakaonoda Tomomi 3126 jp flag | go4go |
2002-11-073127 White Loss Mizokami Tomochika 3215 jp flag | go4go |
2002-01-143130 White Loss Imamura Toshiya 3232 jp flag | go4go |
2002-01-143130 White Win Matsumoto Takehisa 3161 jp flag | go4go |
2000-12-113130 Black Loss Mizokami Tomochika 3240 jp flag | go4go |
2000-01-173134 Black Loss Ogata Masaki 3143 jp flag | go4go |
1999-12-253134 White Loss Cho Hunhyun 3426 kr flag | go4go |
1999-12-233135 Black Win Shao Weigang 3341 cn flag | cwa | go4go |
1999-12-213135 Black Win Komatsu Fujio 2970 jp flag | go4go |
1999-11-113135 White Loss Kurahashi Masayuki 3139 jp flag | go4go |
1999-09-043136 Black Loss Yamada Kimio 3288 jp flag | go4go |
1999-07-123137 Black Win Takao Shinji 3292 jp flag | go4go |
1999-06-283137 Black Win Kato Masao 3306 jp flag | go4go |
1999-05-303137 White Loss Sonoda Yuichi 3131 jp flag | go4go |
1999-02-233137 Black Loss Wang Ming Wan 3263 jp flag | go4go |
1999-02-113137 White Loss Cho Chi Hun 3350 jp flag | go4go |
1999-02-093137 Black Win Obuchi Morito 2905 jp flag | go4go |
1999-02-093137 White Win Kori Toshio 2775 jp flag | go4go |
1999-01-183137 Black Win Enda Hideki 3013 jp flag | go4go |
1998-11-053137 Black Loss Sakai Maki 2965 jp flag | go4go |
1998-09-093138 White Win Wang Lei (b) 3301 cn flag | go4go |
1998-09-083138 Black Win Zheng Hong 3202 cn flag | go4go |
1998-02-103133 White Loss Miyamoto Yoshihisa 2986 jp flag | go4go |
1998-02-103133 Black Win Chen Kayui 3084 jp flag | go4go |
1998-01-263133 White Win Ishikura Noboru 2887 jp flag | go4go |
1998-01-263133 White Win Matsuoka Hideki 3052 jp flag | go4go |
1997-11-203131 White Loss Yokota Shigeaki 3128 jp flag | go4go |
1997-09-183129 White Loss Yokota Shigeaki 3130 jp flag | go4go |
1996-11-183128 Black Loss Yang Chia Yuan 3159 jp flag | go4go |
1996-07-253130 White Loss Kataoka Satoshi 3240 jp flag | go4go |
1996-05-163132 White Loss Komatsu Hideki 3200 jp flag | go4go |
1996-03-103134 Black Loss Mimura Tomoyasu 3174 jp flag | go4go |
1996-03-023135 White Win Yamada Kimio 3231 jp flag | go4go |
1995-12-073137 White Loss Chen Linxin 3144 cn flag | cwa | go4go |
1995-12-063137 White Win Choi Kyubyeong 3221 kr flag | go4go |
1995-10-163138 White Loss Yamada Kimio 3228 jp flag | go4go |
1995-07-273141 Black Loss Hikosaka Naoto 3181 jp flag | go4go |
1995-06-033144 White Loss Chang Hao 3356 cn flag | cwa | go4go |
1995-05-183145 White Loss Wang Li Chen 3351 jp flag | go4go |
1995-03-053150 Black Loss Enda Hideki 3050 jp flag | go4go |
1995-03-043150 White Loss Nakano Hironari 3184 jp flag | go4go |
1995-02-093153 Black Loss Yoda Norimoto 3326 jp flag | go4go |
1994-10-263165 Black Win Kato Masao 3343 jp flag | go4go |
1994-10-063167 White Win Yuki Satoshi 3228 jp flag | go4go |
1994-09-043169 Black Win Lin Hai Fong 3275 jp flag | go4go |
1994-09-013169 Black Loss Kobayashi Satoru 3379 jp flag | go4go |
1994-08-183170 White Win Kobayashi Koichi 3335 jp flag | go4go |
1994-08-083170 White Win Akiyama Jiro 3164 jp flag | go4go |
1994-07-113171 White Win Otake Hideo 3270 jp flag | go4go |
1994-07-073171 Black Loss Yang Chia Yuan 3168 jp flag | go4go |
1994-05-193171 Black Win Yang Chia Yuan 3164 jp flag | go4go |
1994-04-213171 White Win Imamura Yoshiaki 3030 jp flag | go4go |
1994-03-063170 Black Loss Yamada Kimio 3225 jp flag | go4go |
1994-02-033170 White Loss Takiguchi Masaki 2970 jp flag | go4go |
1994-01-173170 White Loss Ogata Masaki 3198 jp flag | go4go |
1993-12-073172 White Win Yuki Satoshi 3213 jp flag | go4go |
1993-12-073172 Black Win Iwata Hajime 2881 jp flag | go4go |
1993-11-223172 Black Win Narusawa Yasuichi 2936 jp flag | go4go |
1993-11-223172 White Win Yamada Wakio 2894 jp flag | go4go |
1993-11-013172 White Win Chen Kayui 3132 jp flag | go4go |
1993-11-013172 White Win Kobayashi Kenji 2939 jp flag | go4go |
1993-10-123171 White Win Maeda Ryoji 2835 jp flag | go4go |
1993-10-123171 White Win Ogawa Tomoko 2909 jp flag | go4go |
1993-08-123169 Black Loss Kataoka Satoshi 3285 jp flag | go4go |
1993-03-253165 White Win Cho Chi Hun 3386 jp flag | go4go |
1993-02-043162 Black Win Yokota Shigeaki 3104 jp flag | go4go |
1992-09-203153 White Loss Awaji Shuzo 3227 jp flag | go4go |
1992-06-253149 White Loss Kiyonari Tetsuya 3166 jp flag | go4go |
1992-05-063147 White Loss Mimura Tomoyasu 3130 jp flag | go4go |
1992-04-263146 White Win Ma Shi 3004 cn flag | go4go |
1992-04-163146 White Win Cho Chi Hun 3375 jp flag | go4go |
1992-03-073143 Black Loss Komatsu Hideki 3216 jp flag | go4go |
1992-02-233143 Black Loss Cho Sun Jin 3195 jp flag | go4go |
1992-02-063142 White Win Ito Yoji 3015 jp flag | go4go |
1991-07-013133 White Loss Kato Atsushi 3198 jp flag | go4go |
1991-05-303132 White Loss Kato Masao 3309 jp flag | go4go |
1991-05-223131 Black Loss Yang Chia Yuan 3135 jp flag | go4go |
1991-05-053131 Black Win Yokota Shigeaki 3093 jp flag | go4go |
1991-02-283130 Black Win Sakata Eio 3105 jp flag | go4go |
1991-02-143130 White Loss Ishida Yoshio 3264 jp flag | go4go |
1991-01-313129 Black Win Imamura Toshiya 3188 jp flag | go4go |
1990-06-043119 Black Loss Arimura Hiroshi 3124 jp flag | go4go |
1990-04-263118 Black Loss Yang Hui 3083 cn flag | go4go |
1990-04-183118 White Win Oda Hiromitsu 2898 jp flag | go4go |
1990-01-313117 White Win Aoki Kikuyo 2975 jp flag | go4go |
1989-05-203111 Black Win Wu Zhaoyi 3080 cn flag | go4go |
1989-05-133111 Black Win Duan Rong 3025 cn flag | go4go |
1989-05-113110 White Loss Che Zewu 3097 cn flag | go4go |
1989-05-103110 White Win Liu Jing 3085 cn flag | go4go |
1987-03-043073 White Loss Nishimura Keiji 3006 jp flag | go4go |
1986-03-233062 Black Loss Rui Naiwei 3104 cn flag | go4go |
1985-05-133057 White Loss Yamada Wakio 2982 jp flag | go4go |
1985-02-133058 White Win Oda Hiromitsu 2900 jp flag | go4go |

Contact: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.