Wins | 148 |
---|---|
Losses | 170 |
Total | 318 |
Link | http://www.nihonkiin.or.j... |
Link | http://senseis.xmp.net/?N... |
Link | https://ja.wikipedia.org/... |
Date of Birth | 1969-06-03 |
Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 3083 | White | Loss | Ida Atsushi | 3352 | ♂ | View game | |
2022-09-26 | 3085 | Black | Win | Suzuki Shinji | 3289 | ♂ | View game | |
2022-09-26 | 3085 | White | Win | Kato Yuuki | 2963 | ♂ | View game | |
2022-09-26 | 3085 | Black | Loss | Muramatsu Hiroki | 3157 | ♂ | View game | |
2022-06-23 | 3083 | White | Loss | Seto Taiki | 3266 | ♂ | View game | |
2022-03-17 | 3082 | Black | Loss | Kato Atsushi | 3108 | ♂ | View game | |
2022-03-10 | 3082 | White | Win | Murakawa Daisuke | 3314 | ♂ | View game | |
2022-03-03 | 3082 | Black | Win | Yokota Shigeaki | 2964 | ♂ | View game | |
2021-11-07 | 3078 | Black | Loss | Ohashi Hirofumi | 3217 | ♂ | View game | |
2021-11-07 | 3078 | Black | Loss | Iwamaru Taira | 3001 | ♂ | View game | |
2021-11-06 | 3078 | White | Loss | Han Zenki | 3169 | ♂ | View game | |
2021-11-06 | 3078 | White | Loss | Matsumoto Takehisa | 3093 | ♂ | View game | |
2021-10-14 | 3079 | White | Loss | Hikosaka Naoto | 3132 | ♂ | View game | |
2021-08-30 | 3081 | White | Win | Arimura Hiroshi | 2875 | ♂ | View game | |
2021-08-30 | 3081 | Black | Win | Kubo Hideo | 2973 | ♂ | View game | |
2021-08-12 | 3081 | Black | Loss | Otake Yu | 3255 | ♂ | View game | |
2021-06-10 | 3083 | Black | Win | Matsuoka Hideki | 3020 | ♂ | View game | |
2021-01-28 | 3086 | White | Loss | Ida Atsushi | 3368 | ♂ | View game | |
2021-01-14 | 3086 | Black | Win | Nakamura Shinya | 3029 | ♂ | View game | |
2020-11-19 | 3087 | Black | Loss | Nakano Yasuhiro | 3118 | ♂ | View game | |
2020-10-08 | 3088 | Black | Win | Tanaka Nobuyuki | 3044 | ♂ | View game | |
2020-09-28 | 3088 | White | Loss | So Yokoku | 3177 | ♂ | View game | |
2020-08-20 | 3089 | Black | Loss | Imamura Toshiya | 3093 | ♂ | View game | |
2020-03-26 | 3095 | White | Win | Kobayashi Koichi | 3061 | ♂ | View game | |
2020-03-19 | 3095 | White | Loss | Koyama Kuya | 3193 | ♂ | View game | |
2020-03-12 | 3096 | White | Loss | Hane Yasumasa | 2923 | ♂ | View game | |
2020-01-16 | 3099 | White | Win | Fujii Shuya | 3100 | ♂ | View game | |
2019-12-16 | 3101 | Black | Win | Fujita Akihiko | 3315 | ♂ | View game | |
2019-12-16 | 3101 | Black | Loss | Yamashiro Hiroshi | 3151 | ♂ | View game | |
2019-11-14 | 3102 | White | Loss | Rin Kanketsu | 3250 | ♂ | View game | |
2019-09-02 | 3105 | Black | Win | Osawa Narumi | 2806 | ♀ | View game | |
2019-09-02 | 3105 | Black | Loss | Kim Sujun | 3176 | ♂ | View game | |
2019-08-01 | 3107 | White | Loss | Hsu Chiayuan | 3444 | ♂ | View game | |
2019-07-08 | 3108 | White | Loss | Hsu Chiayuan | 3443 | ♂ | View game | |
2019-07-04 | 3108 | Black | Loss | Yoo Changhyuk | 3264 | ♂ | View game | |
2019-05-23 | 3111 | Black | Win | Yamashita Keigo | 3369 | ♂ | View game | |
2019-02-07 | 3116 | White | Win | Ko Iso | 3212 | ♂ | View game | |
2019-01-07 | 3117 | White | Loss | Nakano Yasuhiro | 3141 | ♂ | View game | |
2018-11-25 | 3118 | Black | Loss | Ida Atsushi | 3331 | ♂ | View game | |
2018-11-06 | 3119 | White | Loss | Komatsu Fujio | 2914 | ♂ | View game | |
2018-10-11 | 3121 | White | Win | Takahashi Masumi | 2856 | ♂ | View game | |
2018-09-20 | 3122 | White | Win | Hane Naoki | 3326 | ♂ | View game | |
2018-09-13 | 3123 | Black | Loss | Ida Atsushi | 3326 | ♂ | View game | |
2018-06-14 | 3127 | White | Loss | Kobayashi Satoru | 3151 | ♂ | View game | |
2018-05-20 | 3129 | Black | Loss | Suzuki Shinji | 3284 | ♂ | View game | |
2018-05-03 | 3130 | White | Win | Hikosaka Naoto | 3133 | ♂ | View game | |
2018-02-15 | 3134 | White | Loss | Yu Zhengqi | 3381 | ♂ | View game | |
2018-01-08 | 3137 | Black | Win | Motoki Katsuya | 3340 | ♂ | View game | |
2018-01-08 | 3137 | White | Loss | Cho Sonjin | 3167 | ♂ | View game | |
2017-11-16 | 3139 | Black | Loss | Ida Atsushi | 3309 | ♂ | View game | |
2017-08-31 | 3144 | White | Loss | Yuki Satoshi | 3235 | ♂ | View game | |
2017-08-07 | 3146 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3410 | ♂ | View game | |
2017-07-13 | 3148 | Black | Win | Ida Atsushi | 3301 | ♂ | View game | |
2017-06-01 | 3150 | White | Win | Cho Riyu | 3174 | ♂ | View game | |
2017-04-20 | 3152 | Black | Win | Yuki Satoshi | 3240 | ♂ | View game | |
2017-04-13 | 3152 | Black | Loss | Ichiriki Ryo | 3455 | ♂ | View game | |
2017-03-16 | 3153 | White | Win | Murakawa Daisuke | 3292 | ♂ | View game | |
2016-12-19 | 3152 | White | Loss | Suzuki Shinji | 3262 | ♂ | View game | |
2016-12-08 | 3152 | White | Win | Yao Zhiteng | 3190 | ♂ | View game | |
2016-11-10 | 3152 | Black | Win | Hane Naoki | 3305 | ♂ | View game | |
2016-09-22 | 3150 | Black | Win | Kataoka Satoshi | 3108 | ♂ | View game | |
2016-09-01 | 3149 | White | Loss | Yamada Kimio | 3153 | ♂ | View game | |
2016-07-03 | 3147 | White | Loss | Aragaki Shun | 2879 | ♂ | View game | |
2016-06-23 | 3147 | White | Loss | Sakai Hideyuki | 3209 | ♂ | View game | |
2016-06-09 | 3147 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3277 | ♂ | View game | |
2016-01-07 | 3151 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3384 | ♂ | View game | |
2015-12-17 | 3151 | White | Loss | Kim Sujun | 3214 | ♂ | View game | |
2015-12-07 | 3152 | Black | Win | Ida Atsushi | 3297 | ♂ | View game | |
2015-09-24 | 3153 | Black | Loss | Yoda Norimoto | 3230 | ♂ | View game | |
2015-07-30 | 3155 | White | Loss | Yuki Satoshi | 3310 | ♂ | View game | |
2015-07-23 | 3155 | White | Win | Yamada Kimio | 3158 | ♂ | View game | |
2015-07-16 | 3155 | White | Loss | Cho Sonjin | 3212 | ♂ | View game | |
2015-06-11 | 3157 | Black | Loss | Ida Atsushi | 3310 | ♂ | View game | |
2015-05-21 | 3158 | White | Win | O Rissei | 3181 | ♂ | View game | |
2015-05-14 | 3158 | White | Loss | Yun Chunho | 2994 | ♂ | View game | |
2015-04-23 | 3159 | White | Win | Yamashiro Hiroshi | 3188 | ♂ | View game | |
2015-04-19 | 3159 | Black | Loss | Shida Tatsuya | 3324 | ♂ | View game | |
2015-01-19 | 3163 | White | Loss | Murakawa Daisuke | 3304 | ♂ | View game | |
2014-12-25 | 3165 | Black | Win | Ishida Atsushi | 2940 | ♂ | View game | |
2014-12-25 | 3165 | White | Loss | Cho Sonjin | 3222 | ♂ | View game | |
2014-12-11 | 3166 | Black | Win | Yukawa Mitsuhisa | 3106 | ♂ | View game | |
2014-12-04 | 3166 | Black | Win | Kim Sujun | 3219 | ♂ | View game | |
2014-10-23 | 3167 | White | Win | Yamada Kimio | 3167 | ♂ | View game | |
2014-09-18 | 3168 | Black | Loss | Yu Zhengqi | 3328 | ♂ | View game | |
2014-09-04 | 3168 | Black | Loss | Yu Zhengqi | 3326 | ♂ | View game | |
2014-08-21 | 3168 | White | Win | Kobayashi Satoru | 3245 | ♂ | View game | |
2014-07-17 | 3169 | Black | Loss | Rin Kanketsu | 3249 | ♂ | View game | |
2014-06-15 | 3169 | Black | Loss | Rin Shien | 3214 | ♂ | View game | |
2014-05-29 | 3170 | White | Win | Yu Zhengqi | 3312 | ♂ | View game | |
2014-05-15 | 3170 | White | Win | Hikosaka Naoto | 3140 | ♂ | View game | |
2014-04-10 | 3170 | White | Win | Cho Sonjin | 3225 | ♂ | View game | |
2014-03-20 | 3170 | White | Loss | Hane Naoki | 3293 | ♂ | View game | |
2014-02-06 | 3169 | White | Loss | Ichiriki Ryo | 3357 | ♂ | View game | |
2014-01-09 | 3169 | Black | Win | Yamada Kimio | 3186 | ♂ | View game | |
2013-11-29 | 3169 | White | Loss | Hane Naoki | 3300 | ♂ | View game | |
2013-11-25 | 3169 | Black | Loss | Iyama Yuta | 3516 | ♂ | View game | |
2013-11-07 | 3169 | White | Loss | Ryu Shikun | 3203 | ♂ | View game | |
2013-10-31 | 3169 | Black | Win | Yamada Noriyoshi | 3012 | ♂ | View game | |
2013-09-26 | 3169 | Black | Win | Imamura Yoshiaki | 3056 | ♂ | View game | |
2013-07-04 | 3168 | Black | Win | Yamashita Keigo | 3373 | ♂ | View game | |
2013-05-23 | 3166 | Black | Loss | Yamashita Keigo | 3372 | ♂ | View game | |
2013-04-19 | 3165 | White | Loss | Kim Myounghoon | 3413 | ♂ | View game | |
2013-04-04 | 3165 | Black | Loss | Hikosaka Naoto | 3147 | ♂ | View game | |
2013-03-18 | 3165 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3330 | ♂ | View game | |
2013-02-28 | 3165 | White | Win | O Meien | 3205 | ♂ | View game | |
2013-02-28 | 3165 | Black | Loss | Yoda Norimoto | 3243 | ♂ | View game | |
2013-02-18 | 3165 | White | Win | Imamura Yoshiaki | 3049 | ♂ | View game | |
2013-02-18 | 3165 | White | Win | Tokimoto Hajime | 2950 | ♂ | View game | |
2013-01-10 | 3164 | White | Win | Mizokami Tomochika | 3207 | ♂ | View game | |
2012-11-27 | 3163 | Black | Loss | Hane Naoki | 3321 | ♂ | View game | |
2012-10-11 | 3161 | White | Win | Yamashiro Hiroshi | 3191 | ♂ | View game | |
2012-08-30 | 3159 | White | Loss | Ko Iso | 3228 | ♂ | View game | |
2012-08-04 | 3158 | Black | Loss | Jeong Dooho | 3065 | ♂ | View game | |
2012-07-05 | 3158 | Black | Win | Tajiri Yuto | 2994 | ♂ | View game | |
2011-12-22 | 3154 | White | Loss | Hikosaka Naoto | 3170 | ♂ | View game | |
2011-12-01 | 3154 | Black | Loss | Ko Iso | 3226 | ♂ | View game | |
2011-06-16 | 3155 | White | Loss | Kim Sujun | 3254 | ♂ | View game | |
2011-05-26 | 3156 | White | Win | Kono Rin | 3382 | ♂ | View game | |
2011-05-19 | 3156 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3325 | ♂ | View game | |
2011-04-29 | 3156 | Black | Loss | Park Cheongsang | 3353 | ♂ | View game | |
2011-02-21 | 3157 | Black | Loss | Iyama Yuta | 3474 | ♂ | View game | |
2011-02-10 | 3157 | Black | Win | Hikosaka Naoto | 3160 | ♂ | View game | |
2010-11-18 | 3157 | Black | Loss | Hashimoto Yujiro | 2976 | ♂ | View game | |
2010-11-14 | 3157 | Black | Loss | O Rissei | 3192 | ♂ | View game | |
2010-08-19 | 3161 | White | Loss | Yamashita Keigo | 3404 | ♂ | View game | |
2010-07-15 | 3162 | Black | Win | Cho Sonjin | 3210 | ♂ | View game | |
2010-07-11 | 3162 | White | Win | Honda Kunihisa | 3008 | ♂ | View game | |
2010-06-24 | 3163 | White | Loss | Kono Rin | 3364 | ♂ | View game | |
2010-06-14 | 3163 | Black | Win | Kim Sujun | 3248 | ♂ | View game | |
2010-05-20 | 3163 | Black | Win | Sakai Hideyuki | 3244 | ♂ | View game | |
2010-04-01 | 3162 | White | Win | Nakamura Hidehito | 2992 | ♂ | View game | |
2010-03-08 | 3162 | White | Win | Otake Hideo | 3081 | ♂ | View game | |
2009-11-12 | 3157 | Black | Loss | Sakai Hideyuki | 3248 | ♂ | View game | |
2009-05-25 | 3153 | White | Loss | Iyama Yuta | 3432 | ♂ | View game | |
2009-05-07 | 3152 | Black | Win | Kobayashi Satoru | 3210 | ♂ | View game | |
2009-04-27 | 3152 | Black | Win | Kitano Ryo | 2979 | ♂ | View game | |
2009-04-27 | 3152 | White | Loss | Takao Shinji | 3345 | ♂ | View game | |
2009-04-18 | 3152 | White | Loss | Han Wonggyu | 3360 | ♂ | View game | |
2009-03-19 | 3151 | Black | Loss | Imamura Toshiya | 3203 | ♂ | View game | |
2009-01-26 | 3150 | White | Loss | Kataoka Satoshi | 3166 | ♂ | View game | |
2008-12-14 | 3150 | Black | Loss | So Yokoku | 3214 | ♂ | View game | |
2008-11-20 | 3150 | White | Loss | Rin Kaiho | 3068 | ♂ | View game | |
2008-11-06 | 3150 | Black | Win | Endo Yoshifumi | 2938 | ♂ | View game | |
2008-11-06 | 3150 | Black | Win | Aoki Shinichi | 2910 | ♂ | View game | |
2008-08-07 | 3152 | Black | Loss | Mizokami Tomochika | 3256 | ♂ | View game | |
2008-07-24 | 3152 | Black | Loss | Iyama Yuta | 3421 | ♂ | View game | |
2008-06-19 | 3154 | Black | Win | Yamashita Keigo | 3347 | ♂ | View game | |
2008-06-05 | 3154 | Black | Win | Hane Naoki | 3335 | ♂ | View game | |
2008-05-19 | 3154 | Black | Loss | Kono Rin | 3374 | ♂ | View game | |
2008-04-13 | 3153 | Black | Win | Yokota Shigeaki | 3087 | ♂ | View game | |
2008-04-10 | 3153 | White | Win | Rin Kaiho | 3076 | ♂ | View game | |
2007-12-20 | 3150 | White | Loss | Shimojima Yohei | 3062 | ♂ | View game | |
2007-11-29 | 3149 | Black | Loss | Cho Chikun | 3319 | ♂ | View game | |
2007-09-16 | 3149 | Black | Loss | Cho Chikun | 3321 | ♂ | View game | |
2007-08-21 | 3149 | White | Win | Arimura Hiroshi | 2863 | ♂ | View game | |
2007-03-01 | 3149 | White | Loss | O Meien | 3240 | ♂ | View game | |
2007-02-03 | 3150 | Black | Win | Ko Iso | 3217 | ♂ | View game | |
2007-01-29 | 3150 | White | Loss | Kanda Ei | 2992 | ♂ | View game | |
2007-01-27 | 3150 | Black | Loss | Yoda Norimoto | 3340 | ♂ | View game | |
2007-01-21 | 3150 | Black | Win | Ryu Shikun | 3204 | ♂ | View game | |
2006-12-21 | 3150 | White | Win | Aoki Kikuyo | 2947 | ♀ | View game | |
2006-12-19 | 3150 | White | Win | Rin Kaiho | 3108 | ♂ | View game | |
2006-11-09 | 3150 | Black | Loss | Yoda Norimoto | 3340 | ♂ | View game | |
2006-09-16 | 3149 | Black | Win | Kobayashi Satoru | 3258 | ♂ | View game | |
2006-09-10 | 3149 | Black | Win | So Yokoku | 3224 | ♂ | View game | |
2006-09-03 | 3149 | White | Loss | Ryu Shikun | 3205 | ♂ | View game | |
2006-04-27 | 3144 | White | Loss | Hong Seongji | 3313 | ♂ | View game | |
2005-11-10 | 3139 | White | Loss | Takemiya Masaki | 3181 | ♂ | View game | |
2005-10-30 | 3139 | Black | Loss | Yoda Norimoto | 3337 | ♂ | View game | |
2005-07-07 | 3139 | Black | Loss | O Rissei | 3235 | ♂ | View game | |
2005-07-03 | 3139 | White | Win | Yukawa Mitsuhisa | 3036 | ♂ | View game | |
2005-04-16 | 3138 | White | Loss | Kobayashi Koichi | 3241 | ♂ | View game | |
2005-04-16 | 3138 | Black | Win | Yamashiro Hiroshi | 3208 | ♂ | View game | |
2005-02-03 | 3137 | White | Loss | Nakaonoda Tomomi | 3154 | ♂ | View game | |
2004-12-09 | 3138 | White | Win | Ishida Akira | 3070 | ♂ | View game | |
2004-11-23 | 3138 | Black | Loss | Sasaki Tadashi | 2987 | ♂ | View game | |
2004-07-11 | 3140 | Black | Loss | So Yokoku | 3220 | ♂ | View game | |
2003-11-10 | 3147 | Black | Loss | Yamada Kimio | 3313 | ♂ | View game | |
2003-09-18 | 3149 | Black | Loss | O Meien | 3249 | ♂ | View game | |
2003-08-21 | 3150 | Black | Loss | Cho U | 3379 | ♂ | View game | |
2003-08-04 | 3151 | White | Loss | Ding Wei | 3312 | ♂ | View game | |
2003-06-19 | 3154 | White | Win | Takao Shinji | 3341 | ♂ | View game | |
2003-04-10 | 3157 | White | Loss | Yoda Norimoto | 3358 | ♂ | View game | |
2003-02-20 | 3160 | Black | Loss | Kobayashi Satoru | 3323 | ♂ | View game | |
2003-01-20 | 3161 | White | Loss | Cho Chikun | 3327 | ♂ | View game | |
2002-12-22 | 3163 | Black | Loss | Cho U | 3360 | ♂ | View game | |
2002-12-12 | 3164 | Black | Win | Yamashita Keigo | 3360 | ♂ | View game | |
2002-11-25 | 3165 | Black | Loss | Nakaonoda Tomomi | 3120 | ♂ | View game | |
2002-11-21 | 3165 | Black | Win | Hasegawa Sunao | 2959 | ♂ | View game | |
2002-09-01 | 3171 | Black | Win | Yukawa Mitsuhisa | 3012 | ♂ | View game | |
2002-07-07 | 3174 | Black | Win | Ogawa Tomoko | 2818 | ♀ | View game | |
2002-06-03 | 3176 | Black | Loss | Kobayashi Koichi | 3306 | ♂ | View game | |
2002-05-20 | 3177 | White | Win | Takemiya Masaki | 3200 | ♂ | View game | |
2002-03-04 | 3180 | Black | Loss | Cho Chikun | 3338 | ♂ | View game | |
2002-02-10 | 3181 | White | Loss | Imamura Toshiya | 3219 | ♂ | View game | |
2002-01-29 | 3182 | Black | Win | Hashimoto Yujiro | 3052 | ♂ | View game | |
2002-01-29 | 3182 | White | Win | Ishii Kunio | 3022 | ♂ | View game | |
2001-12-18 | 3184 | White | Win | Komatsu Fujio | 2976 | ♂ | View game | |
2001-12-18 | 3184 | Black | Win | Goto Shungo | 3040 | ♂ | View game | |
2001-12-16 | 3184 | Black | Win | Sonoda Yuichi | 3114 | ♂ | View game | |
2001-11-29 | 3185 | White | Loss | Yoo Changhyuk | 3405 | ♂ | View game | |
2001-11-28 | 3185 | Black | Win | Luo Xihe | 3294 | ♂ | View game | |
2001-11-25 | 3185 | Black | Win | Nakano Yasuhiro | 3024 | ♂ | View game | |
2001-09-13 | 3184 | White | Loss | Cho Chikun | 3346 | ♂ | View game | |
2001-08-16 | 3184 | Black | Win | Ogaki Yusaku | 3015 | ♂ | View game | |
2001-06-28 | 3184 | White | Loss | Takemiya Masaki | 3224 | ♂ | View game | |
2001-04-22 | 3184 | Black | Win | Ogata Masaki | 3115 | ♂ | View game | |
2001-04-19 | 3184 | White | Win | Kataoka Satoshi | 3180 | ♂ | View game | |
2001-03-29 | 3184 | Black | Loss | Hane Naoki | 3284 | ♂ | View game | |
2001-01-25 | 3183 | White | Win | Kim Sujun | 3232 | ♂ | View game | |
2000-12-18 | 3182 | White | Loss | O Rissei | 3321 | ♂ | View game | |
2000-08-30 | 3180 | White | Loss | Lee Changho | 3523 | ♂ | View game | |
2000-06-22 | 3179 | Black | Loss | Cho Chikun | 3315 | ♂ | View game | |
2000-06-11 | 3179 | Black | Loss | Kurahashi Masayuki | 3146 | ♂ | View game | |
2000-05-11 | 3179 | White | Loss | Ogaki Yusaku | 3031 | ♂ | View game | |
2000-04-27 | 3180 | White | Loss | Kataoka Satoshi | 3195 | ♂ | View game | |
2000-04-05 | 3181 | Black | Loss | Kobayashi Koichi | 3333 | ♂ | View game | |
2000-03-23 | 3182 | White | Loss | Kobayashi Koichi | 3335 | ♂ | View game | |
2000-03-09 | 3183 | Black | Loss | Kobayashi Koichi | 3336 | ♂ | View game | |
2000-02-17 | 3185 | Black | Win | Honda Kunihisa | 3156 | ♂ | View game | |
2000-02-10 | 3185 | Black | Win | Yamashita Keigo | 3307 | ♂ | View game | |
2000-01-06 | 3187 | Black | Win | Cho Chikun | 3320 | ♂ | View game | |
1999-12-20 | 3188 | White | Loss | Cho U | 3267 | ♂ | View game | |
1999-12-02 | 3188 | Black | Win | Hane Naoki | 3259 | ♂ | View game | |
1999-11-18 | 3189 | White | Loss | Akiyama Jiro | 3225 | ♂ | View game | |
1999-10-28 | 3189 | Black | Loss | Yamashita Keigo | 3305 | ♂ | View game | |
1999-10-19 | 3190 | Black | Loss | Hane Naoki | 3257 | ♂ | View game | |
1999-09-07 | 3192 | White | Loss | Cho Hunhyun | 3417 | ♂ | View game | |
1999-08-19 | 3194 | Black | Win | Takemiya Masaki | 3215 | ♂ | View game | |
1999-06-24 | 3197 | White | Win | Otake Hideo | 3237 | ♂ | View game | |
1999-06-10 | 3197 | Black | Loss | Yamashita Keigo | 3301 | ♂ | View game | |
1999-05-20 | 3198 | White | Win | Kobayashi Satoru | 3294 | ♂ | View game | |
1999-05-13 | 3198 | White | Win | Koyama Shizuo | 2945 | ♂ | View game | |
1999-05-02 | 3198 | White | Win | Honda Kunihisa | 3157 | ♂ | View game | |
1999-04-22 | 3198 | Black | Loss | O Meien | 3259 | ♂ | View game | |
1999-04-08 | 3199 | White | Win | Sakata Eio | 3033 | ♂ | View game | |
1999-01-07 | 3199 | Black | Loss | Imamura Toshiya | 3202 | ♂ | View game | |
1998-12-10 | 3199 | White | Loss | Hane Naoki | 3230 | ♂ | View game | |
1998-11-18 | 3200 | White | Win | Yamashiro Hiroshi | 3160 | ♂ | View game | |
1998-10-08 | 3201 | Black | Win | O Meien | 3247 | ♂ | View game | |
1998-09-10 | 3201 | White | Win | Ogata Masaki | 3144 | ♂ | View game | |
1998-09-04 | 3201 | White | Loss | Ma Xiaochun | 3385 | ♂ | View game | |
1998-09-02 | 3201 | Black | Win | Park Seungmun | 2981 | ♂ | View game | |
1998-06-18 | 3200 | White | Loss | Kobayashi Satoru | 3307 | ♂ | View game | |
1998-05-14 | 3200 | White | Win | Honda Kunihisa | 3175 | ♂ | View game | |
1998-04-19 | 3199 | Black | Loss | Kato Atsushi | 3107 | ♂ | View game | |
1998-04-02 | 3199 | White | Win | Otake Hideo | 3244 | ♂ | View game | |
1997-11-20 | 3197 | Black | Win | Yamashiro Hiroshi | 3160 | ♂ | View game | |
1997-10-16 | 3196 | White | Loss | Rin Kaiho | 3252 | ♂ | View game | |
1997-08-14 | 3195 | Black | Loss | Yamada Kimio | 3253 | ♂ | View game | |
1997-07-17 | 3195 | Black | Loss | O Rissei | 3336 | ♂ | View game | |
1997-07-13 | 3195 | White | Loss | Kobayashi Izumi | 3020 | ♀ | View game | |
1997-07-03 | 3195 | White | Win | Ushinohama Satsuo | 3066 | ♂ | View game | |
1997-06-26 | 3195 | White | Loss | Kato Masao | 3307 | ♂ | View game | |
1997-06-05 | 3196 | Black | Win | Yo Kagen | 3130 | ♂ | View game | |
1997-05-22 | 3196 | Black | Win | Yamashiro Hiroshi | 3167 | ♂ | View game | |
1997-05-08 | 3196 | White | Win | Sakakibara Shoji | 3060 | ♂ | View game | |
1997-05-01 | 3196 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3254 | ♂ | View game | |
1997-04-17 | 3196 | Black | Win | Oyama Kunio | 3055 | ♂ | View game | |
1997-02-27 | 3196 | Black | Win | Maeda Ryoji | 2862 | ♂ | View game | |
1996-12-16 | 3196 | White | Loss | Oya Koichi | 3092 | ♂ | View game | |
1996-11-14 | 3196 | Black | Win | Mimura Tomoyasu | 3156 | ♂ | View game | |
1996-08-18 | 3197 | White | Loss | Yuki Satoshi | 3241 | ♂ | View game | |
1996-07-07 | 3197 | Black | Win | Hane Yasumasa | 3176 | ♂ | View game | |
1996-05-27 | 3197 | Black | Loss | Kobayashi Satoru | 3330 | ♂ | View game | |
1996-04-22 | 3198 | White | Loss | Kobayashi Koichi | 3345 | ♂ | View game | |
1996-04-18 | 3198 | Black | Loss | Otake Hideo | 3257 | ♂ | View game | |
1996-04-04 | 3198 | White | Loss | Kataoka Satoshi | 3242 | ♂ | View game | |
1996-03-18 | 3199 | White | Win | Kudo Norio | 3156 | ♂ | View game | |
1996-03-18 | 3199 | Black | Win | Rin Kaiho | 3228 | ♂ | View game | |
1996-03-14 | 3199 | White | Loss | Kato Masao | 3317 | ♂ | View game | |
1996-02-22 | 3200 | Black | Win | Michael Redmond | 3095 | ♂ | View game | |
1996-02-19 | 3200 | White | Win | Nakamura Hidehito | 2974 | ♂ | View game | |
1996-02-19 | 3200 | Black | Win | Takagi Shoichi | 3097 | ♂ | View game | |
1996-02-08 | 3200 | Black | Win | Yuki Satoshi | 3229 | ♂ | View game | |
1996-01-18 | 3200 | White | Win | Ryu Shikun | 3262 | ♂ | View game | |
1995-12-25 | 3199 | Black | Win | Mizokami Tomochika | 3185 | ♂ | View game | |
1995-12-25 | 3199 | Black | Win | Tanimiya Teiji | 2847 | ♂ | View game | |
1995-12-14 | 3198 | Black | Loss | Miyazawa Goro | 3136 | ♂ | View game | |
1995-11-23 | 3197 | White | Win | Kato Atsushi | 3134 | ♂ | View game | |
1995-11-09 | 3196 | White | Win | O Rissei | 3340 | ♂ | View game | |
1995-10-19 | 3195 | Black | Loss | Yo Kagen | 3164 | ♂ | View game | |
1995-09-04 | 3192 | Black | Loss | Hane Yasumasa | 3185 | ♂ | View game | |
1995-07-13 | 3190 | Black | Win | Komatsu Hideki | 3166 | ♂ | View game | |
1995-06-01 | 3188 | White | Win | Hane Naoki | 3182 | ♂ | View game | |
1995-03-16 | 3182 | Black | Win | Iwata Tatsuaki | 3075 | ♂ | View game | |
1995-03-04 | 3181 | Black | Win | Morita Michihiro | 3143 | ♂ | View game | |
1994-11-03 | 3170 | White | Loss | Ishii Shinzo | 2969 | ♂ | View game | |
1994-06-16 | 3160 | Black | Loss | Imamura Toshiya | 3252 | ♂ | View game | |
1994-04-13 | 3156 | Black | Loss | Kobayashi Koichi | 3337 | ♂ | View game | |
1994-03-31 | 3155 | Black | Win | Hoshino Masaki | 3042 | ♂ | View game | |
1994-01-31 | 3152 | Black | Loss | Goto Shungo | 2985 | ♂ | View game | |
1993-12-21 | 3150 | Black | Win | Kanagawa Masaaki | 2769 | ♂ | View game | |
1993-12-21 | 3150 | White | Win | Kitamura Hiroshi | 2928 | ♂ | View game | |
1993-12-13 | 3150 | Black | Win | So Kofuku | 3034 | ♂ | View game | |
1993-12-13 | 3150 | White | Win | Oya Koichi | 3081 | ♂ | View game | |
1993-07-22 | 3140 | White | Loss | Mimura Tomoyasu | 3149 | ♂ | View game | |
1993-04-29 | 3136 | Black | Loss | Baba Shigeru | 2910 | ♂ | View game | |
1993-04-21 | 3135 | Black | Win | Yamada Wakio | 2877 | ♂ | View game | |
1993-04-04 | 3135 | Black | Win | Kiyonari Tetsuya | 3160 | ♂ | View game | |
1992-10-12 | 3126 | White | Loss | Nakayama Noriyuki | 2945 | ♂ | View game | |
1992-09-21 | 3126 | Black | Win | Ono Nobuyuki | 2841 | ♂ | View game | |
1992-09-07 | 3125 | White | Win | Koyama Ryugo | 3002 | ♂ | View game | |
1992-04-22 | 3119 | Black | Loss | Shao Weigang | 3177 | ♂ | View game | |
1991-01-09 | 3107 | Black | Win | Fujisawa Kazunari | 2936 | ♂ | View game | |
1990-11-22 | 3105 | Black | Loss | Iwata Tatsuaki | 3091 | ♂ | View game | |
1990-03-29 | 3102 | Black | Loss | Imamura Toshiya | 3196 | ♂ | View game | |
1990-02-28 | 3102 | Black | Win | Onda Yasuhiko | 2941 | ♂ | View game | |
1989-11-16 | 3100 | White | Loss | Honda Kunihisa | 3190 | ♂ | View game | |
1989-07-12 | 3101 | White | Loss | Izumitani Hideo | 2993 | ♂ | View game | |
1989-06-08 | 3101 | Black | Win | Hikosaka Naoto | 3111 | ♂ | View game | |
