나카노 히로나리

en translationzh translationja translationko translation

메인 페이지로 돌아가기

그래프

데이터

승리175
패배200
합계375
링크https://www.nihonkiin.or....
링크http://senseis.xmp.net/?N...
링크https://ja.wikipedia.org/...
링크https://www.baduk.or.kr/r...
생년월일1969-06-03

대국 기록

날짜레이팅흑백결과상대기보
2026-06-113053 백번 시다 다쓰야 3306 jp flag | nihon_kiin |
2026-04-163053 흑번 Shinoda Yuya 2874 jp flag | nihon_kiin |
2026-04-093053 흑번 오타케 유 3351 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-02-263054 흑번 나카네 다이키 2854 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-02-193054 백번 야마시타 게이고 3357 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-12-253054 흑번 도리이 유타 2962 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-103053 백번 오모테 유토 3216 jp flag
2025-10-093053 흑번 야마다 기미오 3097 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-293053 흑번 이마무라 요시아키 2977 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-183053 백번 후루야 유타카 3048 jp flag
2025-09-053053 백번 루이나이웨이 3073 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-09-043053 흑번 김영환 3062 kr flag | kba | go4go |
2025-09-033053 흑번 차오다위안 3180 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-08-283053 흑번 나카지마 미에코 2665 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-283053 흑번 오타니 나오키 3122 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-253053 흑번 가토 지에 3022 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-243054 흑번 이마무라 도시야 3118 jp flag | go4go |
2025-06-123054 흑번 세키 고타로 3315 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-293054 흑번 하네 나오키 3221 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-013054 흑번 기요나리 데츠야 3067 jp flag | go4go |
2025-03-173054 흑번 오바 준야 3105 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-12-233053 백번 오타니 나오키 3119 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-10-243052 백번 후루야 유타카 3047 jp flag
2024-09-263053 흑번 우에노 아사미 3296 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-023052 흑번 오하시 나루야 3097 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-183052 흑번 나카무라 신야 2993 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-04-043051 백번 아다치 도시마사 3290 jp flag | go4go |
2024-03-283051 흑번 Shiga Tsukasa 3074 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-223051 흑번 후지이 슈야 3137 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-01-183051 흑번 쓰루타 가즈시 3188 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-053051 흑번 오가타 마사키 3112 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-213050 백번 야나기사와 사토시 3000 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-143050 흑번 이마무라 도시야 3118 jp flag | go4go |
2023-08-283050 백번 Takabayashi Masahiro 2706 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-283050 백번 쓰쿠다 아키코 2733 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-283050 백번 린쯔위안 3124 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-073051 백번 니시 다케노부 3208 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-243051 흑번 미토 슈헤이 3111 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-06-293051 백번 오하시 나루야 3099 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-203052 백번 이다 아쓰시 3364 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-303053 흑번 장루이제 3232 jp flag | go4go |
2022-12-083057 흑번 오쿠마 유토 2830 jp flag
2022-09-263062 흑번 스즈키 신지 3300 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-263062 백번 가토 유키 (남) 2923 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-263062 흑번 무라마쓰 히로키 3160 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-06-233065 백번 세토 다이키 3285 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-04-213068 흑번 우쓰미 고키 3044 jp flag
2022-03-173069 흑번 가토 아쓰시 3097 jp flag | go4go |
2022-03-103069 백번 무라카와 다이스케 3362 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-03-033069 흑번 요코다 시게아키 2996 jp flag | go4go |
2021-12-233069 흑번 Fujiwara Katsuya 2615 jp flag
2021-11-073069 흑번 오하시 히로후미 3184 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-073069 흑번 Iwamaru Taira 3014 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-063069 백번 판산치 3127 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-063069 백번 마쓰모토 다케히사 3147 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-10-143070 백번 히코사카 나오토 3133 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-303074 흑번 야마다 시호 2601 jp flag | nihon_kiin |
2021-08-303074 백번 Arimura Hiroshi 2840 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-303074 흑번 구보 히데오 2951 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-123075 흑번 오타케 유 3289 jp flag | go4go |
2021-06-103078 흑번 마쓰오카 히데키 3019 jp flag | go4go |
2021-01-283084 백번 이다 아쓰시 3393 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-01-143085 흑번 나카무라 신야 3041 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-11-193087 흑번 나카노 야스히로 3129 jp flag | go4go |
2020-10-083089 흑번 다나카 노부유키 3049 jp flag | go4go |
2020-09-283089 백번 쑤야오궈 3181 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-203091 흑번 이마무라 도시야 3114 jp flag | go4go |
2020-07-303093 흑번 사다 아쓰시 3330 jp flag
2020-03-263102 백번 고바야시 고이치 3053 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-03-193102 백번 고야마 구야 3223 jp flag | go4go |
2020-03-123102 백번 하네 야스마사 2964 jp flag | go4go |
2020-02-133105 백번 강민후 3031 jp flag
2020-01-233107 백번 요코다 시게아키 3040 jp flag
2020-01-163107 백번 후지이 슈야 3144 jp flag | go4go |
2019-12-163109 흑번 야마시로 히로시 3142 jp flag | go4go |
2019-12-163109 흑번 후지타 아키히코 3328 jp flag | go4go |
2019-12-053109 흑번 Ushikubo Yoshitaka 2662 jp flag
2019-11-143110 백번 린한제 3270 jp flag | go4go |
2019-09-023113 흑번 오사와 나루미 2760 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-023113 흑번 김수준 3165 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-08-013114 백번 쉬자위안 3470 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-083116 백번 쉬자위안 3469 jp flag | go4go |
2019-07-043116 흑번 유창혁 3286 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-06-133117 백번 하네 나오키 3342 jp flag | nihon_kiin |
2019-06-063118 백번 윤춘호 3061 jp flag
2019-05-233119 흑번 야마시타 게이고 3388 jp flag | go4go |
2019-02-073122 백번 황이주 3226 jp flag | go4go |
2019-01-073123 백번 나카노 야스히로 3186 jp flag | go4go |
2018-11-253124 흑번 이다 아쓰시 3357 jp flag | go4go |
2018-11-063124 백번 Komatsu Fujio 2902 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-113126 백번 다카하시 마스미 2924 jp flag | go4go |
2018-09-203127 백번 하네 나오키 3344 jp flag | go4go |
2018-09-133127 흑번 이다 아쓰시 3350 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-06-143130 백번 고바야시 사토루 3157 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-203132 흑번 스즈키 신지 3286 jp flag | go4go |
2018-05-033133 백번 히코사카 나오토 3132 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-03-153135 흑번 사토 유타 3034 jp flag
2018-02-263136 백번 고니시 가즈코 2742 jp flag
2018-02-153136 백번 위정치 3399 jp flag | go4go |
2018-01-083139 백번 조선진 3182 jp flag | go4go |
2018-01-083139 흑번 모토키 가쓰야 3351 jp flag | go4go |
2017-11-163142 흑번 이다 아쓰시 3329 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-313147 백번 유키 사토시 3233 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-073149 흑번 시바노 도라마루 3428 jp flag | go4go |
2017-08-033149 흑번 나카노 야스히로 3182 jp flag
2017-07-133151 흑번 이다 아쓰시 3320 jp flag | go4go |
2017-07-063152 흑번 이마무라 도시야 3231 jp flag
2017-06-013155 백번 장리요우 3178 jp flag | go4go |
2017-05-183155 흑번 우바이이 3170 jp flag
2017-04-203157 흑번 유키 사토시 3236 jp flag | go4go |
2017-04-133157 흑번 이치리키 료 3465 jp flag | go4go |
2017-03-163158 백번 무라카와 다이스케 3309 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-12-193158 백번 스즈키 신지 3268 jp flag | go4go |
2016-12-083159 백번 야오즈텅 3195 jp flag | go4go |
2016-11-103159 흑번 하네 나오키 3324 jp flag | go4go |
2016-09-223157 흑번 가타오카 사토시 3115 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-09-013156 백번 야마다 기미오 3158 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-07-033155 백번 아라가키 슌 2986 jp flag | go4go |
2016-06-233155 백번 사카이 히데유키 3229 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-093155 흑번 유키 사토시 3281 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-01-073159 흑번 쉬자위안 3393 jp flag | go4go |
2015-12-173160 백번 김수준 3217 jp flag | go4go |
2015-12-073161 흑번 이다 아쓰시 3313 jp flag | go4go |
2015-09-243162 흑번 요다 노리모토 3245 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-303165 백번 유키 사토시 3320 jp flag | go4go |
2015-07-233165 백번 야마다 기미오 3165 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-163165 백번 조선진 3222 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-06-113167 흑번 이다 아쓰시 3326 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-213168 백번 왕리청 3193 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-143168 백번 윤춘호 3023 jp flag | go4go |
2015-04-233169 백번 야마시로 히로시 3194 jp flag | go4go |
2015-04-193169 흑번 시다 다쓰야 3332 jp flag | go4go |
2015-01-193174 백번 무라카와 다이스케 3317 jp flag | go4go |
2014-12-253176 백번 조선진 3232 jp flag | go4go |
2014-12-253176 흑번 이시다 아쓰시 3016 jp flag | go4go |
2014-12-113177 흑번 유카와 미츠히사 3112 jp flag | go4go |
2014-12-043177 흑번 김수준 3225 jp flag | go4go |
2014-10-233178 백번 야마다 기미오 3173 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-09-183179 흑번 위정치 3339 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-09-043179 흑번 위정치 3337 jp flag | go4go |
2014-08-213180 백번 고바야시 사토루 3255 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-07-173180 흑번 린한제 3266 jp flag | go4go |
2014-06-153181 흑번 린쯔위안 3220 jp flag | go4go |
2014-05-293182 백번 위정치 3322 jp flag | go4go |
2014-05-153182 백번 히코사카 나오토 3140 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-04-103182 백번 조선진 3233 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-03-203182 백번 하네 나오키 3303 jp flag | go4go |
2014-02-063182 백번 이치리키 료 3359 jp flag | go4go |
2014-01-093182 흑번 야마다 기미오 3192 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-293181 백번 하네 나오키 3309 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2013-11-253181 흑번 이야마 유타 3524 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-073181 백번 류시훈 3215 jp flag | go4go |
2013-10-313181 흑번 야마다 노리요시 3018 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-09-263181 흑번 이마무라 요시아키 3043 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-07-043181 흑번 야마시타 게이고 3379 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-05-233180 흑번 야마시타 게이고 3379 jp flag | go4go |
2013-04-193179 백번 김명훈 3408 kr flag | kba | go4go |
2013-04-043179 흑번 히코사카 나오토 3148 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-03-183179 흑번 유키 사토시 3336 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-02-283179 흑번 요다 노리모토 3252 jp flag | go4go |
2013-02-283179 백번 왕밍완 3210 jp flag | go4go |
2013-02-183179 백번 Tokimoto Hajime 2950 jp flag | go4go |
2013-02-183179 백번 이마무라 요시아키 3038 jp flag | go4go |
2013-01-103179 백번 미조카미 도모치카 3225 jp flag | go4go |
2012-11-273178 흑번 하네 나오키 3330 jp flag | kba | go4go |
2012-10-113177 백번 야마시로 히로시 3192 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-303176 백번 황이주 3228 jp flag | go4go |
2012-07-053174 흑번 다지리 유토 2997 jp flag | go4go |
2012-06-113174 백번 가타오카 사토시 3164 jp flag | nihon_kiin |
2012-06-113174 흑번 장리요우 3160 jp flag | nihon_kiin |
2011-12-223169 백번 히코사카 나오토 3174 jp flag | go4go |
2011-12-013168 흑번 황이주 3227 jp flag | go4go |
2011-06-163169 백번 김수준 3262 jp flag | go4go |
2011-05-263169 백번 고노 린 3390 jp flag | go4go |
2011-05-193169 흑번 유키 사토시 3336 jp flag | go4go |
2011-04-293169 흑번 박정상 3358 kr flag | kba | go4go |
2011-02-213170 흑번 이야마 유타 3477 jp flag | go4go |
2011-02-103170 흑번 히코사카 나오토 3167 jp flag | go4go |
2010-11-183169 흑번 Hashimoto Yujiro 2995 jp flag | go4go |
2010-11-143169 흑번 왕리청 3198 jp flag | go4go |
2010-08-193172 백번 야마시타 게이고 3414 jp flag | go4go |
2010-07-153174 흑번 조선진 3215 jp flag | go4go |
2010-07-113174 백번 혼다 구니히사 3014 jp flag | go4go |
2010-06-243174 백번 고노 린 3371 jp flag | go4go |
2010-06-143175 흑번 김수준 3255 jp flag | go4go |
2010-05-203175 흑번 사카이 히데유키 3252 jp flag | go4go |
2010-04-013174 백번 나카무라 히데히토 2991 jp flag | go4go |
2010-03-083173 백번 오타케 히데오 3086 jp flag | go4go |
2009-11-123168 흑번 사카이 히데유키 3255 jp flag | go4go |
2009-05-253163 백번 이야마 유타 3449 jp flag | go4go |
2009-05-073163 흑번 고바야시 사토루 3216 jp flag | go4go |
2009-04-273162 백번 다카오 신지 3346 jp flag | go4go |
2009-04-273162 흑번 Kitano Ryo 2956 jp flag | go4go |
2009-04-183162 백번 한웅규 3374 kr flag | kba | go4go |
2009-03-193161 흑번 이마무라 도시야 3209 jp flag | go4go |
2009-01-263160 백번 가타오카 사토시 3171 jp flag | go4go |
2008-12-143160 흑번 쑤야오궈 3235 jp flag | go4go |
2008-11-203160 백번 린하이펑 3073 jp flag | go4go |
2008-11-063160 흑번 Aoki Shinichi 2925 jp flag | go4go |
2008-11-063160 흑번 Endo Yoshifumi 2955 jp flag | go4go |
2008-08-073162 흑번 미조카미 도모치카 3265 jp flag | go4go |
2008-07-243162 흑번 이야마 유타 3434 jp flag | go4go |
2008-06-193164 흑번 야마시타 게이고 3357 jp flag | go4go |
2008-06-053164 흑번 하네 나오키 3354 jp flag | go4go |
2008-05-193163 흑번 고노 린 3383 jp flag | go4go |
2008-04-133163 흑번 요코다 시게아키 3106 jp flag | go4go |
2008-04-103163 백번 린하이펑 3082 jp flag | go4go |
2007-12-203159 백번 시모지마 요헤이 3049 jp flag | go4go |
2007-11-293159 흑번 조치훈 3327 jp flag | go4go |
2007-09-163158 흑번 조치훈 3329 jp flag | go4go |
2007-08-213159 백번 Arimura Hiroshi 2860 jp flag | go4go |
2007-03-013159 백번 왕밍완 3247 jp flag | go4go |
2007-02-033159 흑번 황이주 3224 jp flag | go4go |
2007-01-293159 백번 간다 에이 2996 jp flag | go4go |
2007-01-273159 흑번 요다 노리모토 3343 jp flag | go4go |
2007-01-213159 흑번 류시훈 3212 jp flag | go4go |
2006-12-213159 백번 아오키 기쿠요 2925 jp flag | go4go |
2006-12-193159 백번 린하이펑 3114 jp flag | go4go |
2006-11-093159 흑번 요다 노리모토 3344 jp flag | go4go |
2006-09-163158 흑번 고바야시 사토루 3265 jp flag | go4go |
2006-09-103158 흑번 쑤야오궈 3244 jp flag | go4go |
2006-09-033158 백번 류시훈 3214 jp flag | go4go |
2006-04-273153 백번 홍성지 3335 kr flag | kba | go4go |
2005-11-103149 백번 다케미야 마사키 3187 jp flag | kba | go4go |
2005-10-303148 흑번 요다 노리모토 3344 jp flag | go4go |
2005-07-073148 흑번 왕리청 3249 jp flag | go4go |
2005-07-033148 백번 유카와 미츠히사 3038 jp flag | go4go |
2005-04-163148 흑번 야마시로 히로시 3207 jp flag | go4go |
2005-04-163148 백번 고바야시 고이치 3248 jp flag | go4go |
2005-02-033147 백번 나카오노다 도모미 3158 jp flag | go4go |
2004-12-093147 백번 이시다 아키라 3082 jp flag | go4go |
2004-11-233147 흑번 Sasaki Tadashi 2989 jp flag | go4go |
2004-07-113149 흑번 쑤야오궈 3239 jp flag | go4go |
2003-11-103157 흑번 야마다 기미오 3327 jp flag | go4go |
2003-09-183159 흑번 왕밍완 3260 jp flag | go4go |
2003-08-213160 흑번 장쉬 3394 jp flag | go4go |
2003-08-043161 백번 딩웨이 3354 cn flag | kba | cwa | go4go |
2003-06-193164 백번 다카오 신지 3355 jp flag | go4go |
2003-04-103167 백번 요다 노리모토 3380 jp flag | go4go |
2003-02-203170 흑번 고바야시 사토루 3337 jp flag | go4go |
2003-01-203172 백번 조치훈 3335 jp flag | go4go |
2002-12-223174 흑번 장쉬 3373 jp flag | go4go |
2002-12-123174 흑번 야마시타 게이고 3368 jp flag | go4go |
2002-11-253175 흑번 나카오노다 도모미 3124 jp flag | go4go |
2002-11-213175 흑번 하세가와 스나오 2987 jp flag | go4go |
2002-09-013181 흑번 유카와 미츠히사 3012 jp flag | go4go |
2002-07-073184 흑번 Ogawa Tomoko 2798 jp flag | go4go |
2002-06-033185 흑번 고바야시 고이치 3318 jp flag | go4go |
2002-05-203186 백번 다케미야 마사키 3211 jp flag | go4go |
2002-03-043190 흑번 조치훈 3346 jp flag | go4go |
2002-02-103191 백번 이마무라 도시야 3233 jp flag | go4go |
2002-01-293192 백번 이시이 구니오 3013 jp flag | go4go |
2002-01-293192 흑번 Hashimoto Yujiro 3060 jp flag | go4go |
2001-12-183194 흑번 고토 슌고 3042 jp flag | go4go |
2001-12-183194 백번 Komatsu Fujio 2974 jp flag | go4go |
2001-12-163194 흑번 소노다 유이치 3117 jp flag | go4go |
2001-11-293194 백번 유창혁 3418 kr flag | kba | go4go |
2001-11-283194 흑번 뤄시허 3340 cn flag | kba | cwa | go4go |
2001-11-253194 흑번 나카노 야스히로 3045 jp flag | go4go |
2001-09-133194 백번 조치훈 3355 jp flag | go4go |
2001-08-163194 흑번 오가키 유사쿠 3028 jp flag | go4go |
2001-06-283194 백번 다케미야 마사키 3237 jp flag | go4go |
2001-04-223194 흑번 오가타 마사키 3125 jp flag | go4go |
2001-04-193194 백번 가타오카 사토시 3187 jp flag | go4go |
2001-03-293194 흑번 하네 나오키 3294 jp flag | go4go |
2001-01-253193 백번 김수준 3238 jp flag | go4go |
2000-12-183192 백번 왕리청 3334 jp flag | go4go |
2000-08-303189 백번 이창호 3536 kr flag | go4go |
2000-06-223188 흑번 조치훈 3326 jp flag | go4go |
2000-06-113188 흑번 구라하시 마사유키 3137 jp flag | go4go |
2000-05-113189 백번 오가키 유사쿠 3045 jp flag | go4go |
2000-04-273189 백번 가타오카 사토시 3199 jp flag | go4go |
2000-04-053190 흑번 고바야시 고이치 3350 jp flag | go4go |
2000-03-233191 백번 고바야시 고이치 3351 jp flag | go4go |
2000-03-093192 흑번 고바야시 고이치 3353 jp flag | go4go |
2000-02-173194 흑번 혼다 구니히사 3163 jp flag | go4go |
2000-02-103195 흑번 야마시타 게이고 3314 jp flag | go4go |
2000-01-063196 흑번 조치훈 3331 jp flag | go4go |
1999-12-203197 백번 장쉬 3276 jp flag | go4go |
1999-12-023197 흑번 하네 나오키 3268 jp flag | go4go |
1999-11-183198 백번 아키야마 지로 3231 jp flag | go4go |
1999-10-283198 흑번 야마시타 게이고 3311 jp flag | go4go |
1999-10-193199 흑번 하네 나오키 3266 jp flag | go4go |
1999-09-073201 백번 조훈현 3434 kr flag | kba | go4go |
1999-08-193203 흑번 다케미야 마사키 3229 jp flag | go4go |
1999-06-243206 백번 오타케 히데오 3247 jp flag | go4go |
1999-06-103206 흑번 야마시타 게이고 3307 jp flag | go4go |
1999-05-203207 백번 고바야시 사토루 3306 jp flag | go4go |
1999-05-133207 백번 Koyama Shizuo 2955 jp flag | go4go |
1999-05-023207 백번 혼다 구니히사 3165 jp flag | go4go |
1999-04-223207 흑번 왕밍완 3269 jp flag | go4go |
1999-04-083207 백번 사카다 에이오 3049 jp flag | go4go |
1999-01-073208 흑번 이마무라 도시야 3207 jp flag | go4go |
1998-12-103208 백번 하네 나오키 3239 jp flag | go4go |
1998-11-183209 백번 야마시로 히로시 3162 jp flag | go4go |
1998-10-083210 흑번 왕밍완 3257 jp flag | go4go |
1998-09-103210 백번 오가타 마사키 3155 jp flag | go4go |
1998-09-043210 백번 마샤오춘 3424 cn flag | kba | cwa | go4go |
1998-09-023210 흑번 박승문 3078 kr flag | kba | go4go |
1998-06-183208 백번 고바야시 사토루 3317 jp flag | go4go |
1998-05-143208 백번 혼다 구니히사 3185 jp flag | go4go |
1998-04-193207 흑번 가토 아쓰시 3120 jp flag | go4go |
1998-04-023207 백번 오타케 히데오 3255 jp flag | go4go |
1997-11-203204 흑번 야마시로 히로시 3161 jp flag | go4go |
1997-10-163203 백번 린하이펑 3261 jp flag | go4go |
1997-08-143201 흑번 야마다 기미오 3265 jp flag | go4go |
1997-07-173201 흑번 왕리청 3349 jp flag | go4go |
1997-07-133201 백번 고바야시 이즈미 3006 jp flag | go4go |
1997-07-033201 백번 Ushinohama Satsuo 3045 jp flag | go4go |
1997-06-263201 백번 가토 마사오 3320 jp flag | go4go |
1997-06-053202 흑번 양자위안 3138 jp flag | go4go |
1997-05-223202 흑번 야마시로 히로시 3168 jp flag | go4go |
1997-05-083202 백번 Sakakibara Shoji 3057 jp flag | go4go |
1997-05-013202 흑번 유키 사토시 3270 jp flag | go4go |
1997-04-173202 흑번 Oyama Kunio 3035 jp flag | go4go |
1997-02-273202 흑번 Maeda Ryoji 2836 jp flag | go4go |
1996-12-163201 백번 오야 고이치 3090 jp flag | go4go |
1996-11-143202 흑번 미무라 도모야쓰 3165 jp flag | go4go |
1996-08-183202 백번 유키 사토시 3257 jp flag | go4go |
1996-07-073202 흑번 하네 야스마사 3181 jp flag | go4go |
1996-05-273202 흑번 고바야시 사토루 3341 jp flag | go4go |
1996-04-223202 백번 고바야시 고이치 3354 jp flag | go4go |
1996-04-183202 흑번 오타케 히데오 3268 jp flag | go4go |
1996-04-043203 백번 가타오카 사토시 3249 jp flag | go4go |
1996-03-183204 흑번 린하이펑 3236 jp flag | go4go |
1996-03-183204 백번 구도 노리오 3162 jp flag | go4go |
1996-03-143204 백번 가토 마사오 3330 jp flag | go4go |
1996-02-223204 흑번 마이클 레드먼드 3071 jp flag | go4go |
1996-02-193204 흑번 다카키 쇼우이치 3098 jp flag | go4go |
1996-02-193204 백번 나카무라 히데히토 2975 jp flag | go4go |
1996-02-083204 흑번 유키 사토시 3245 jp flag | go4go |
1996-01-183204 백번 류시훈 3269 jp flag | go4go |
1995-12-253203 흑번 Tanimiya Teiji 2859 jp flag | go4go |
1995-12-253203 흑번 미조카미 도모치카 3170 jp flag | go4go |
1995-12-143202 흑번 미야자와 고로 3145 jp flag | go4go |
1995-11-233201 백번 가토 아쓰시 3145 jp flag | go4go |
1995-11-093200 백번 왕리청 3351 jp flag | go4go |
1995-10-193199 흑번 양자위안 3175 jp flag | go4go |
1995-09-043196 흑번 하네 야스마사 3188 jp flag | go4go |
1995-07-133193 흑번 고마쓰 히데키 3186 jp flag | go4go |
1995-06-013191 백번 하네 나오키 3191 jp flag | go4go |
1995-03-163185 흑번 Iwata Tatsuaki 3055 jp flag | go4go |
1995-03-043184 흑번 모리타 미치히로 3150 jp flag | go4go |
1994-11-033172 백번 이시이 신조 2977 jp flag | go4go |
1994-06-163161 흑번 이마무라 도시야 3250 jp flag | go4go |
1994-04-133157 흑번 고바야시 고이치 3340 jp flag | go4go |
1994-03-313156 흑번 호시노 마사키 3073 jp flag | go4go |
1994-01-313153 흑번 고토 슌고 2980 jp flag | go4go |
1993-12-213151 백번 Kitamura Hiroshi 2914 jp flag | go4go |
1993-12-213151 흑번 Kanagawa Masaaki 2734 jp flag | go4go |
1993-12-133151 백번 오야 고이치 3080 jp flag | go4go |
1993-12-133151 흑번 Song Kwang Bok 3036 jp flag | go4go |
1993-07-223140 백번 미무라 도모야쓰 3155 jp flag | go4go |
1993-04-293135 흑번 바바 시게루 2908 jp flag | go4go |
1993-04-213135 흑번 야마다 와키오 2897 jp flag | go4go |
1993-04-043134 흑번 기요나리 데츠야 3159 jp flag | go4go |
1992-10-123125 백번 Nakayama Noriyuki 2947 jp flag | go4go |
1992-09-213124 흑번 오노 노부유키 2843 jp flag | go4go |
1992-09-073123 백번 Koyama Ryugo 3003 jp flag | go4go |
1992-04-223117 흑번 사오웨이강 3192 cn flag | go4go |
1991-04-183105 백번 후지사와 히데유키 3219 jp flag | go4go |
1991-01-093102 흑번 후지사와 카즈나리 2952 jp flag | go4go |
1990-11-223101 흑번 Iwata Tatsuaki 3077 jp flag | go4go |
1990-03-293098 흑번 이마무라 도시야 3190 jp flag | go4go |
1990-02-283098 흑번 Onda Yasuhiko 2959 jp flag | go4go |
1989-11-163097 백번 혼다 구니히사 3185 jp flag | go4go |
1989-07-123097 백번 Izumitani Hideo 3007 jp flag | go4go |
1989-06-083098 흑번 히코사카 나오토 3107 jp flag | go4go |
1989-02-153099 백번 Okada Shinichiro 2914 jp flag | go4go |
1987-03-263097 흑번 Tsuchida Masamitsu 3049 jp flag | go4go |
1987-01-083099 백번 Kuwata Yasuaki 2839 jp flag | go4go |
1986-10-163100 백번 하네 야스마사 3207 jp flag | go4go |
1986-08-213101 백번 Tsuchida Masamitsu 3048 jp flag | go4go |
1986-03-273102 백번 Inagaki Koichi 2913 jp flag | go4go |
1986-01-233102 흑번 바바 시게루 2948 jp flag | go4go |

문의Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.