나카노 히로나리

en translationzh translationja translationko translation

메인 페이지로 돌아가기

그래프

데이터

승리174
패배195
합계369
링크https://www.nihonkiin.or....
링크http://senseis.xmp.net/?N...
링크https://ja.wikipedia.org/...
링크https://www.baduk.or.kr/r...
생년월일1969-06-03

대국 기록

날짜레이팅흑백결과상대기보
2026-09-103052 흑번 승 야마다 신지 2850 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-09-103052 흑번 패 린쯔위안 3107 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-06-113052 백번 패 시다 다쓰야 3326 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-04-163053 흑번 승 Shinoda Yuya 2939 ♂jp flag | nihon_kiin |
2026-04-093053 흑번 패 오타케 유 3353 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-02-263053 흑번 승 나카네 다이키 2781 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-02-193053 백번 패 야마시타 게이고 3357 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-12-253053 흑번 승 도리이 유타 2929 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-11-103053 백번 패 오모테 유토 3196 ♂jp flag
2025-10-093053 흑번 승 야마다 기미오 3097 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-293053 흑번 패 이마무라 요시아키 2989 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-183053 백번 패 후루야 유타카 3037 ♂jp flag
2025-09-053053 백번 패 루이나이웨이 3095 ♀cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-09-043053 흑번 승 김영환 3035 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-09-033053 흑번 승 차오다위안 3102 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-08-283053 흑번 승 나카지마 미에코 2640 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-283053 흑번 패 오타니 나오키 3122 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-08-253053 흑번 패 가토 지에 3028 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-07-243054 흑번 승 이마무라 도시야 3113 ♂jp flag | go4go |
2025-06-123055 흑번 패 세키 고타로 3308 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-293055 흑번 패 하네 나오키 3234 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-013056 흑번 승 기요나리 데츠야 3067 ♂jp flag | go4go |
2025-03-173056 흑번 승 오바 준야 3079 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-12-233056 백번 패 오타니 나오키 3123 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-10-243056 백번 패 후루야 유타카 3041 ♂jp flag
2024-09-263057 흑번 승 우에노 아사미 3325 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-09-023057 흑번 패 오하시 나루야 3102 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-07-183058 흑번 승 나카무라 신야 3002 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-03-283057 흑번 패 Shiga Tsukasa 3021 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-02-223058 흑번 승 후지이 슈야 3138 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-01-183058 흑번 패 쓰루타 가즈시 3196 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-053059 흑번 승 오가타 마사키 3128 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-213058 백번 패 야나기사와 사토시 2977 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-09-143059 흑번 패 이마무라 도시야 3118 ♂jp flag | go4go |
2023-08-283059 백번 승 Takabayashi Masahiro 2705 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-283059 백번 승 쓰쿠다 아키코 2731 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-283059 백번 패 린쯔위안 3131 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-073059 백번 승 니시 다케노부 3218 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-243060 흑번 패 미토 슈헤이 3102 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-06-293060 백번 패 오하시 나루야 3104 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-203062 백번 패 이다 아쓰시 3357 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-12-083067 흑번 패 오쿠마 유토 2827 ♂jp flag
2022-09-263072 흑번 승 스즈키 신지 3293 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-263072 백번 승 가토 유키 (남) 2920 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-09-263072 흑번 패 무라마쓰 히로키 3163 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-06-233076 백번 패 세토 다이키 3291 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-04-213079 흑번 승 우쓰미 고키 3047 ♂jp flag
2022-03-103081 백번 승 무라카와 다이스케 3370 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-03-033081 흑번 승 요코다 시게아키 2996 ♂jp flag | go4go |
2021-12-233080 흑번 승 Fujiwara Katsuya 2626 ♂jp flag
2021-11-073080 흑번 패 오하시 히로후미 3173 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-073080 흑번 패 Iwamaru Taira 3028 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-063080 백번 패 판산치 3098 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-11-063080 백번 패 마쓰모토 다케히사 3162 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-10-143081 백번 패 히코사카 나오토 3132 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-303084 흑번 승 야마다 시호 2600 ♂jp flag | nihon_kiin |
2021-08-303084 백번 승 Arimura Hiroshi 2802 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-08-303084 흑번 승 구보 히데오 2957 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-01-283094 백번 패 이다 아쓰시 3373 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-01-143094 흑번 승 나카무라 신야 3041 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-11-193096 흑번 패 나카노 야스히로 3136 ♂jp flag | go4go |
2020-09-283099 백번 패 쑤야오궈 3187 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-08-203102 흑번 패 이마무라 도시야 3120 ♂jp flag | go4go |
2020-07-303104 흑번 패 사다 아쓰시 3327 ♂jp flag
2020-03-263115 백번 승 고바야시 고이치 3067 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2020-02-133118 백번 승 강민후 3032 ♂jp flag
2020-01-233119 백번 승 요코다 시게아키 3040 ♂jp flag
2020-01-163120 백번 승 후지이 슈야 3141 ♂jp flag | go4go |
2019-12-163121 흑번 패 야마시로 히로시 3136 ♂jp flag | go4go |
2019-12-163121 흑번 승 후지타 아키히코 3306 ♂jp flag | go4go |
2019-12-053121 흑번 승 Ushikubo Yoshitaka 2661 ♂jp flag
2019-11-143121 백번 패 린한제 3273 ♂jp flag | go4go |
2019-09-023123 흑번 승 오사와 나루미 2764 ♀jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-09-023123 흑번 패 김수준 3165 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-08-013125 백번 패 쉬자위안 3471 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-07-083126 백번 패 쉬자위안 3469 ♂jp flag | go4go |
2019-07-043126 흑번 패 유창혁 3282 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-06-133127 백번 패 하네 나오키 3348 ♂jp flag | nihon_kiin |
2019-06-063128 백번 승 윤춘호 3061 ♂jp flag
2019-05-233128 흑번 승 야마시타 게이고 3386 ♂jp flag | go4go |
2019-02-073131 백번 승 황이주 3236 ♂jp flag | go4go |
2019-01-073131 백번 패 나카노 야스히로 3189 ♂jp flag | go4go |
2018-11-253132 흑번 패 이다 아쓰시 3353 ♂jp flag | go4go |
2018-11-063132 백번 패 Komatsu Fujio 2904 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-113134 백번 승 다카하시 마스미 2923 ♂jp flag | go4go |
2018-09-203135 백번 승 하네 나오키 3347 ♂jp flag | go4go |
2018-09-133135 흑번 패 이다 아쓰시 3346 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-06-143137 백번 패 고바야시 사토루 3158 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-05-203138 흑번 패 스즈키 신지 3293 ♂jp flag | go4go |
2018-05-033139 백번 승 히코사카 나오토 3131 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-03-153141 흑번 패 사토 유타 3034 ♂jp flag
2018-02-263142 백번 승 고니시 가즈코 2741 ♀jp flag
2018-02-153142 백번 패 위정치 3397 ♂jp flag | go4go |
2018-01-083145 백번 패 조선진 3183 ♂jp flag | go4go |
2018-01-083145 흑번 승 모토키 가쓰야 3354 ♂jp flag | go4go |
2017-11-163147 흑번 패 이다 아쓰시 3326 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-313152 백번 패 유키 사토시 3234 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-073153 흑번 패 시바노 도라마루 3427 ♂jp flag | go4go |
2017-08-033154 흑번 패 나카노 야스히로 3185 ♂jp flag
2017-07-133156 흑번 승 이다 아쓰시 3318 ♂jp flag | go4go |
2017-07-063156 흑번 패 이마무라 도시야 3232 ♂jp flag
2017-06-013159 백번 승 장리요우 3178 ♂jp flag | go4go |
2017-05-183160 흑번 승 우바이이 3170 ♂jp flag
2017-04-203161 흑번 승 유키 사토시 3237 ♂jp flag | go4go |
2017-04-133161 흑번 패 이치리키 료 3463 ♂jp flag | go4go |
2017-03-163162 백번 승 무라카와 다이스케 3309 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-12-193162 백번 패 스즈키 신지 3272 ♂jp flag | go4go |
2016-12-083162 백번 승 야오즈텅 3193 ♂jp flag | go4go |
2016-11-103162 흑번 승 하네 나오키 3324 ♂jp flag | go4go |
2016-09-223161 흑번 승 가타오카 사토시 3115 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-09-013160 백번 패 야마다 기미오 3157 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-07-033158 백번 패 아라가키 슌 2987 ♂jp flag | go4go |
2016-06-233158 백번 패 사카이 히데유키 3229 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-06-093158 흑번 패 유키 사토시 3281 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-01-073162 흑번 패 쉬자위안 3393 ♂jp flag | go4go |
2015-12-173163 백번 패 김수준 3218 ♂jp flag | go4go |
2015-12-073163 흑번 승 이다 아쓰시 3312 ♂jp flag | go4go |
2015-09-243165 흑번 패 요다 노리모토 3244 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-303167 백번 패 유키 사토시 3320 ♂jp flag | go4go |
2015-07-233167 백번 승 야마다 기미오 3165 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-07-163167 백번 패 조선진 3222 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-06-113169 흑번 패 이다 아쓰시 3325 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-213170 백번 승 왕리청 3193 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-05-143170 백번 패 윤춘호 3024 ♂jp flag | go4go |
2015-04-233171 백번 승 야마시로 히로시 3193 ♂jp flag | go4go |
2015-04-193171 흑번 패 시다 다쓰야 3333 ♂jp flag | go4go |
2015-01-193176 백번 패 무라카와 다이스케 3316 ♂jp flag | go4go |
2014-12-253177 백번 패 조선진 3232 ♂jp flag | go4go |
2014-12-253177 흑번 승 이시다 아쓰시 3020 ♂jp flag | go4go |
2014-12-113178 흑번 승 유카와 미츠히사 3113 ♂jp flag | go4go |
2014-12-043179 흑번 승 김수준 3225 ♂jp flag | go4go |
2014-10-233180 백번 승 야마다 기미오 3173 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-09-183180 흑번 패 위정치 3339 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-09-043181 흑번 패 위정치 3337 ♂jp flag | go4go |
2014-08-213181 백번 승 고바야시 사토루 3255 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-07-173181 흑번 패 린한제 3266 ♂jp flag | go4go |
2014-06-153182 흑번 패 린쯔위안 3221 ♂jp flag | go4go |
2014-05-293183 백번 승 위정치 3322 ♂jp flag | go4go |
2014-05-153183 백번 승 히코사카 나오토 3140 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-04-103183 백번 승 조선진 3234 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-03-203183 백번 패 하네 나오키 3303 ♂jp flag | go4go |
2014-02-063183 백번 패 이치리키 료 3359 ♂jp flag | go4go |
2014-01-093183 흑번 승 야마다 기미오 3192 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-293182 백번 패 하네 나오키 3309 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2013-11-253182 흑번 패 이야마 유타 3523 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-11-073182 백번 패 류시훈 3216 ♂jp flag | go4go |
2013-10-313182 흑번 승 야마다 노리요시 3019 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-09-263182 흑번 승 이마무라 요시아키 3041 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-07-043182 흑번 승 야마시타 게이고 3379 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-05-233181 흑번 패 야마시타 게이고 3379 ♂jp flag | go4go |
2013-04-193180 백번 패 김명훈 3404 ♂kr flag | kba | go4go |
2013-04-043180 흑번 패 히코사카 나오토 3147 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-03-183180 흑번 패 유키 사토시 3336 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-02-283180 흑번 패 요다 노리모토 3252 ♂jp flag | go4go |
2013-02-283180 백번 승 왕밍완 3211 ♂jp flag | go4go |
2013-02-183180 백번 승 Tokimoto Hajime 2951 ♂jp flag | go4go |
2013-02-183180 백번 승 이마무라 요시아키 3036 ♂jp flag | go4go |
2013-01-103180 백번 승 미조카미 도모치카 3225 ♂jp flag | go4go |
2012-11-273179 흑번 패 하네 나오키 3330 ♂jp flag | kba | go4go |
2012-10-113178 백번 승 야마시로 히로시 3192 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-08-303176 백번 패 황이주 3229 ♂jp flag | go4go |
2012-07-053175 흑번 승 다지리 유토 2998 ♂jp flag | go4go |
2012-06-113174 백번 승 가타오카 사토시 3164 ♂jp flag | nihon_kiin |
2012-06-113174 흑번 패 장리요우 3161 ♂jp flag | nihon_kiin |
2011-12-223169 백번 패 히코사카 나오토 3174 ♂jp flag | go4go |
2011-12-013169 흑번 패 황이주 3228 ♂jp flag | go4go |
2011-06-163169 백번 패 김수준 3262 ♂jp flag | go4go |
2011-05-263170 백번 승 고노 린 3390 ♂jp flag | go4go |
2011-05-193170 흑번 패 유키 사토시 3336 ♂jp flag | go4go |
2011-04-293170 흑번 패 박정상 3356 ♂kr flag | kba | go4go |
2011-02-213170 흑번 패 이야마 유타 3477 ♂jp flag | go4go |
2011-02-103170 흑번 승 히코사카 나오토 3167 ♂jp flag | go4go |
2010-11-183170 흑번 패 Hashimoto Yujiro 2996 ♂jp flag | go4go |
2010-11-143170 흑번 패 왕리청 3198 ♂jp flag | go4go |
2010-08-193173 백번 패 야마시타 게이고 3414 ♂jp flag | go4go |
2010-07-153174 흑번 승 조선진 3216 ♂jp flag | go4go |
2010-07-113174 백번 승 혼다 구니히사 3014 ♂jp flag | go4go |
2010-06-243175 백번 패 고노 린 3372 ♂jp flag | go4go |
2010-06-143175 흑번 승 김수준 3256 ♂jp flag | go4go |
2010-05-203175 흑번 승 사카이 히데유키 3253 ♂jp flag | go4go |
2010-04-013174 백번 승 나카무라 히데히토 2991 ♂jp flag | go4go |
2010-03-083173 백번 승 오타케 히데오 3087 ♂jp flag | go4go |
2009-11-123168 흑번 패 사카이 히데유키 3255 ♂jp flag | go4go |
2009-05-253163 백번 패 이야마 유타 3449 ♂jp flag | go4go |
2009-05-073163 흑번 승 고바야시 사토루 3216 ♂jp flag | go4go |
2009-04-273163 백번 패 다카오 신지 3346 ♂jp flag | go4go |
2009-04-273163 흑번 승 Kitano Ryo 2955 ♂jp flag | go4go |
2009-04-183162 백번 패 한웅규 3372 ♂kr flag | kba | go4go |
2009-03-193161 흑번 패 이마무라 도시야 3210 ♂jp flag | go4go |
2009-01-263160 백번 패 가타오카 사토시 3172 ♂jp flag | go4go |
2008-12-143160 흑번 패 쑤야오궈 3235 ♂jp flag | go4go |
2008-11-203160 백번 패 린하이펑 3074 ♂jp flag | go4go |
2008-11-063161 흑번 승 Aoki Shinichi 2926 ♂jp flag | go4go |
2008-11-063161 흑번 승 Endo Yoshifumi 2956 ♂jp flag | go4go |
2008-08-073162 흑번 패 미조카미 도모치카 3266 ♂jp flag | go4go |
2008-07-243163 흑번 패 이야마 유타 3434 ♂jp flag | go4go |
2008-06-193164 흑번 승 야마시타 게이고 3357 ♂jp flag | go4go |
2008-06-053164 흑번 승 하네 나오키 3355 ♂jp flag | go4go |
2008-05-193164 흑번 패 고노 린 3384 ♂jp flag | go4go |
2008-04-133163 흑번 승 요코다 시게아키 3108 ♂jp flag | go4go |
2008-04-103163 백번 승 린하이펑 3082 ♂jp flag | go4go |
2007-12-203159 백번 패 시모지마 요헤이 3049 ♂jp flag | go4go |
2007-11-293159 흑번 패 조치훈 3327 ♂jp flag | go4go |
2007-09-163159 흑번 패 조치훈 3329 ♂jp flag | go4go |
2007-08-213159 백번 승 Arimura Hiroshi 2853 ♂jp flag | go4go |
2007-03-013159 백번 패 왕밍완 3247 ♂jp flag | go4go |
2007-02-033159 흑번 승 황이주 3225 ♂jp flag | go4go |
2007-01-293159 백번 패 간다 에이 2997 ♂jp flag | go4go |
2007-01-273159 흑번 패 요다 노리모토 3343 ♂jp flag | go4go |
2007-01-213159 흑번 승 류시훈 3212 ♂jp flag | go4go |
2006-12-213159 백번 승 아오키 기쿠요 2925 ♀jp flag | go4go |
2006-12-193159 백번 승 린하이펑 3114 ♂jp flag | go4go |
2006-11-093159 흑번 패 요다 노리모토 3344 ♂jp flag | go4go |
2006-09-163158 흑번 승 고바야시 사토루 3265 ♂jp flag | go4go |
2006-09-103158 흑번 승 쑤야오궈 3244 ♂jp flag | go4go |
2006-09-033158 백번 패 류시훈 3214 ♂jp flag | go4go |
2006-04-273153 백번 패 홍성지 3334 ♂kr flag | kba | go4go |
2005-11-103149 백번 패 다케미야 마사키 3188 ♂jp flag | kba | go4go |
2005-10-303149 흑번 패 요다 노리모토 3344 ♂jp flag | go4go |
2005-07-073148 흑번 패 왕리청 3249 ♂jp flag | go4go |
2005-07-033148 백번 승 유카와 미츠히사 3038 ♂jp flag | go4go |
2005-04-163148 흑번 승 야마시로 히로시 3208 ♂jp flag | go4go |
2005-04-163148 백번 패 고바야시 고이치 3249 ♂jp flag | go4go |
2005-02-033147 백번 패 나카오노다 도모미 3158 ♂jp flag | go4go |
2004-12-093147 백번 승 이시다 아키라 3082 ♂jp flag | go4go |
2004-11-233147 흑번 패 Sasaki Tadashi 2990 ♂jp flag | go4go |
2004-07-113149 흑번 패 쑤야오궈 3239 ♂jp flag | go4go |
2003-11-103157 흑번 패 야마다 기미오 3327 ♂jp flag | go4go |
2003-09-183159 흑번 패 왕밍완 3260 ♂jp flag | go4go |
2003-08-213160 흑번 패 장쉬 3394 ♂jp flag | go4go |
2003-08-043161 백번 패 딩웨이 3354 ♂cn flag | kba | cwa | go4go |
2003-06-193164 백번 승 다카오 신지 3360 ♂jp flag | go4go |
2003-04-103167 백번 패 요다 노리모토 3380 ♂jp flag | go4go |
2003-02-203170 흑번 패 고바야시 사토루 3333 ♂jp flag | go4go |
2003-01-203172 백번 패 조치훈 3335 ♂jp flag | go4go |
2002-12-223174 흑번 패 장쉬 3373 ♂jp flag | go4go |
2002-12-123174 흑번 승 야마시타 게이고 3368 ♂jp flag | go4go |
2002-11-253175 흑번 패 나카오노다 도모미 3124 ♂jp flag | go4go |
2002-11-213175 흑번 승 하세가와 스나오 2987 ♂jp flag | go4go |
2002-09-013181 흑번 승 유카와 미츠히사 3012 ♂jp flag | go4go |
2002-07-073184 흑번 승 Ogawa Tomoko 2798 ♀jp flag | go4go |
2002-06-033186 흑번 패 고바야시 고이치 3319 ♂jp flag | go4go |
2002-05-203186 백번 승 다케미야 마사키 3211 ♂jp flag | go4go |
2002-03-043190 흑번 패 조치훈 3346 ♂jp flag | go4go |
2002-02-103191 백번 패 이마무라 도시야 3233 ♂jp flag | go4go |
2002-01-293192 백번 승 이시이 구니오 3013 ♂jp flag | go4go |
2002-01-293192 흑번 승 Hashimoto Yujiro 3060 ♂jp flag | go4go |
2001-12-183194 흑번 승 고토 슌고 3042 ♂jp flag | go4go |
2001-12-183194 백번 승 Komatsu Fujio 2974 ♂jp flag | go4go |
2001-12-163194 흑번 승 소노다 유이치 3117 ♂jp flag | go4go |
2001-11-293194 백번 패 유창혁 3421 ♂kr flag | kba | go4go |
2001-11-283194 흑번 승 뤄시허 3339 ♂cn flag | kba | cwa | go4go |
2001-11-253194 흑번 승 나카노 야스히로 3047 ♂jp flag | go4go |
2001-09-133194 백번 패 조치훈 3355 ♂jp flag | go4go |
2001-08-163194 흑번 승 오가키 유사쿠 3028 ♂jp flag | go4go |
2001-06-283194 백번 패 다케미야 마사키 3236 ♂jp flag | go4go |
2001-04-223194 흑번 승 오가타 마사키 3125 ♂jp flag | go4go |
2001-04-193194 백번 승 가타오카 사토시 3187 ♂jp flag | go4go |
2001-03-293194 흑번 패 하네 나오키 3294 ♂jp flag | go4go |
2001-01-253193 백번 승 김수준 3239 ♂jp flag | go4go |
2000-12-183192 백번 패 왕리청 3334 ♂jp flag | go4go |
2000-08-303189 백번 패 이창호 3536 ♂kr flag | go4go |
2000-06-223188 흑번 패 조치훈 3326 ♂jp flag | go4go |
2000-06-113188 흑번 패 구라하시 마사유키 3137 ♂jp flag | go4go |
2000-05-113189 백번 패 오가키 유사쿠 3046 ♂jp flag | go4go |
2000-04-273189 백번 패 가타오카 사토시 3199 ♂jp flag | go4go |
2000-04-053190 흑번 패 고바야시 고이치 3349 ♂jp flag | go4go |
2000-03-233191 백번 패 고바야시 고이치 3351 ♂jp flag | go4go |
2000-03-093192 흑번 패 고바야시 고이치 3353 ♂jp flag | go4go |
2000-02-173194 흑번 승 혼다 구니히사 3163 ♂jp flag | go4go |
2000-02-103194 흑번 승 야마시타 게이고 3314 ♂jp flag | go4go |
2000-01-063196 흑번 승 조치훈 3331 ♂jp flag | go4go |
1999-12-203197 백번 패 장쉬 3276 ♂jp flag | go4go |
1999-12-023197 흑번 승 하네 나오키 3268 ♂jp flag | go4go |
1999-11-183198 백번 패 아키야마 지로 3231 ♂jp flag | go4go |
1999-10-283198 흑번 패 야마시타 게이고 3311 ♂jp flag | go4go |
1999-10-193199 흑번 패 하네 나오키 3266 ♂jp flag | go4go |
1999-09-073201 백번 패 조훈현 3433 ♂kr flag | kba | go4go |
1999-08-193203 흑번 승 다케미야 마사키 3229 ♂jp flag | go4go |
1999-06-243205 백번 승 오타케 히데오 3247 ♂jp flag | go4go |
1999-06-103206 흑번 패 야마시타 게이고 3307 ♂jp flag | go4go |
1999-05-203207 백번 승 고바야시 사토루 3305 ♂jp flag | go4go |
1999-05-133207 백번 승 Koyama Shizuo 2955 ♂jp flag | go4go |
1999-05-023207 백번 승 혼다 구니히사 3165 ♂jp flag | go4go |
1999-04-223207 흑번 패 왕밍완 3269 ♂jp flag | go4go |
1999-04-083207 백번 승 사카다 에이오 3049 ♂jp flag | go4go |
1999-01-073207 흑번 패 이마무라 도시야 3206 ♂jp flag | go4go |
1998-12-103208 백번 패 하네 나오키 3239 ♂jp flag | go4go |
1998-11-183209 백번 승 야마시로 히로시 3162 ♂jp flag | go4go |
1998-10-083209 흑번 승 왕밍완 3256 ♂jp flag | go4go |
1998-09-103209 백번 승 오가타 마사키 3155 ♂jp flag | go4go |
1998-09-043209 백번 패 마샤오춘 3423 ♂cn flag | kba | cwa | go4go |
1998-09-023209 흑번 승 박승문 3076 ♂kr flag | kba | go4go |
1998-06-183208 백번 패 고바야시 사토루 3316 ♂jp flag | go4go |
1998-05-143208 백번 승 혼다 구니히사 3185 ♂jp flag | go4go |
1998-04-193207 흑번 패 가토 아쓰시 3120 ♂jp flag | go4go |
1998-04-023207 백번 승 오타케 히데오 3255 ♂jp flag | go4go |
1997-11-203204 흑번 승 야마시로 히로시 3160 ♂jp flag | go4go |
1997-10-163202 백번 패 린하이펑 3261 ♂jp flag | go4go |
1997-08-143201 흑번 패 야마다 기미오 3265 ♂jp flag | go4go |
1997-07-173201 흑번 패 왕리청 3348 ♂jp flag | go4go |
1997-07-133201 백번 패 고바야시 이즈미 3006 ♀jp flag | go4go |
1997-07-033201 백번 승 Ushinohama Satsuo 3045 ♂jp flag | go4go |
1997-06-263201 백번 패 가토 마사오 3319 ♂jp flag | go4go |
1997-06-053202 흑번 승 양자위안 3138 ♂jp flag | go4go |
1997-05-223202 흑번 승 야마시로 히로시 3167 ♂jp flag | go4go |
1997-05-083202 백번 승 Sakakibara Shoji 3057 ♂jp flag | go4go |
1997-05-013202 흑번 패 유키 사토시 3269 ♂jp flag | go4go |
1997-04-173202 흑번 승 Oyama Kunio 3035 ♂jp flag | go4go |
1997-02-273202 흑번 승 Maeda Ryoji 2836 ♂jp flag | go4go |
1996-12-163201 백번 패 오야 고이치 3089 ♂jp flag | go4go |
1996-11-143201 흑번 승 미무라 도모야쓰 3164 ♂jp flag | go4go |
1996-08-183201 백번 패 유키 사토시 3256 ♂jp flag | go4go |
1996-07-073202 흑번 승 하네 야스마사 3180 ♂jp flag | go4go |
1996-05-273202 흑번 패 고바야시 사토루 3341 ♂jp flag | go4go |
1996-04-223202 백번 패 고바야시 고이치 3354 ♂jp flag | go4go |
1996-04-183202 흑번 패 오타케 히데오 3267 ♂jp flag | go4go |
1996-04-043202 백번 패 가타오카 사토시 3249 ♂jp flag | go4go |
1996-03-183203 흑번 승 린하이펑 3235 ♂jp flag | go4go |
1996-03-183203 백번 승 구도 노리오 3162 ♂jp flag | go4go |
1996-03-143203 백번 패 가토 마사오 3329 ♂jp flag | go4go |
1996-02-223204 흑번 승 마이클 레드먼드 3070 ♂jp flag | go4go |
1996-02-193204 흑번 승 다카키 쇼우이치 3098 ♂jp flag | go4go |
1996-02-193204 백번 승 나카무라 히데히토 2974 ♂jp flag | go4go |
1996-02-083204 흑번 승 유키 사토시 3244 ♂jp flag | go4go |
1996-01-183203 백번 승 류시훈 3268 ♂jp flag | go4go |
1995-12-253202 흑번 승 Tanimiya Teiji 2859 ♂jp flag | go4go |
1995-12-253202 흑번 승 미조카미 도모치카 3170 ♂jp flag | go4go |
1995-12-143202 흑번 패 미야자와 고로 3144 ♂jp flag | go4go |
1995-11-233201 백번 승 가토 아쓰시 3144 ♂jp flag | go4go |
1995-11-093200 백번 승 왕리청 3350 ♂jp flag | go4go |
1995-10-193198 흑번 패 양자위안 3174 ♂jp flag | go4go |
1995-09-043195 흑번 패 하네 야스마사 3187 ♂jp flag | go4go |
1995-07-133193 흑번 승 고마쓰 히데키 3185 ♂jp flag | go4go |
1995-06-013190 백번 승 하네 나오키 3191 ♂jp flag | go4go |
1995-03-163184 흑번 승 Iwata Tatsuaki 3055 ♂jp flag | go4go |
1995-03-043183 흑번 승 모리타 미치히로 3148 ♂jp flag | go4go |
1994-11-033171 백번 패 이시이 신조 2976 ♂jp flag | go4go |
1994-06-163161 흑번 패 이마무라 도시야 3249 ♂jp flag | go4go |
1994-04-133157 흑번 패 고바야시 고이치 3340 ♂jp flag | go4go |
1994-03-313156 흑번 승 호시노 마사키 3072 ♂jp flag | go4go |
1994-01-313152 흑번 패 고토 슌고 2982 ♂jp flag | go4go |
1993-12-213150 백번 승 Kitamura Hiroshi 2914 ♂jp flag | go4go |
1993-12-213150 흑번 승 Kanagawa Masaaki 2735 ♂jp flag | go4go |
