Wins | 84 |
---|---|
Losses | 88 |
Total | 172 |
Link | http://www.nihonkiin.or.j... |
Link | http://senseis.xmp.net/?O... |
Link | https://ja.wikipedia.org/... |
Date of Birth | 1951-04-01 |
Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-14 | 2567 | Black | Loss | 이시다 요시오 | 2964 | ♂ | View game | |
2018-12-06 | 2567 | Black | Loss | 스즈키 아유미 | 3006 | ♀ | View game | |
2018-10-25 | 2567 | Black | Loss | Koyama Terumi | 2826 | ♀ | View game | |
2018-01-18 | 2571 | White | Loss | Nishimura Keiji | 2887 | ♂ | View game | |
2017-06-08 | 2575 | White | Loss | Kibe Natsuki | 2739 | ♀ | View game | |
2016-07-28 | 2583 | White | Loss | Antti Tormanen | 2821 | ♂ | View game | |
2016-05-26 | 2585 | White | Loss | Yoshihara Yukari | 2833 | ♀ | View game | |
2015-05-21 | 2601 | Black | Win | Yoshihara Yukari | 2822 | ♀ | View game | |
2014-12-11 | 2603 | White | Loss | Hoshiai Shiho | 2829 | ♀ | View game | |
2014-06-19 | 2607 | White | Loss | 오타케 히데오 | 2982 | ♂ | View game | |
2013-12-19 | 2612 | White | Loss | Nakajima Mieko | 2656 | ♀ | View game | |
2012-12-06 | 2627 | Black | Win | Kato Tomoko | 2791 | ♀ | View game | |
2012-03-15 | 2631 | Black | Loss | Mannami Nao | 2847 | ♀ | View game | |
2011-11-24 | 2634 | White | Win | Shinkai Hiroko | 2688 | ♀ | View game | |
2011-02-10 | 2634 | Black | Loss | 후지사와 리나 | 2954 | ♀ | View game | |
2011-01-13 | 2635 | Black | Loss | Mannami Nao | 2856 | ♀ | View game | |
2009-04-16 | 2644 | Black | Loss | Chinen Kaori | 2895 | ♀ | View game | |
2009-03-23 | 2645 | Black | Win | Mukai Chiaki | 2930 | ♀ | View game | |
2008-11-13 | 2644 | White | Loss | Chinen Kaori | 2898 | ♀ | View game | |
2008-04-28 | 2644 | White | Loss | Kato Tomoko | 2810 | ♀ | View game | |
2008-04-10 | 2644 | White | Loss | Mannami Nao | 2869 | ♀ | View game | |
2008-01-31 | 2645 | White | Loss | 아오키 기쿠요 | 2889 | ♀ | View game | |
2007-03-08 | 2653 | White | Loss | Osawa Narumi | 2795 | ♀ | View game | |
2006-05-08 | 2663 | Black | Loss | Chinen Kaori | 2902 | ♀ | View game | |
2006-04-06 | 2665 | White | Loss | Koyama Terumi | 2846 | ♀ | View game | |
2006-01-19 | 2669 | Black | Loss | Miyazaki Shimako | 2726 | ♀ | View game | |
2004-05-10 | 2714 | White | Loss | Okada Yumiko | 2824 | ♀ | View game | |
2003-05-26 | 2743 | Black | Loss | Shinkai Hiroko | 2751 | ♀ | View game | |
2002-10-11 | 2766 | White | Loss | Kato Keiko | 2923 | ♀ | View game | |
2002-07-07 | 2776 | White | Loss | Nakano Hironari | 3120 | ♂ | View game | |
2002-02-01 | 2793 | Black | Loss | Chinen Kaori | 2914 | ♀ | View game | |
2002-01-18 | 2795 | Black | Win | Chinen Kaori | 2914 | ♀ | View game | |
2001-12-21 | 2797 | White | Loss | Chinen Kaori | 2913 | ♀ | View game | |
2001-12-07 | 2799 | Black | Win | Koyama Mitsuru | 2791 | ♀ | View game | |
2001-12-05 | 2799 | Black | Win | 아오키 기쿠요 | 2956 | ♀ | View game | |
2001-11-16 | 2800 | White | Win | Okada Yumiko | 2830 | ♀ | View game | |
2001-10-05 | 2803 | Black | Win | Shinkai Hiroko | 2754 | ♀ | View game | |
2000-11-03 | 2815 | White | Loss | Konishi Kazuko | 2770 | ♀ | View game | |
2000-10-06 | 2816 | Black | Win | Kato Tomoko | 2898 | ♀ | View game | |
2000-08-18 | 2818 | White | Loss | 고바야시 이즈미 | 2939 | ♀ | View game | |
1999-09-15 | 2833 | White | Loss | Chinen Kaori | 2968 | ♀ | View game | |
1999-07-07 | 2837 | Black | Loss | Sakakibara Fumiko | 2744 | ♀ | View game | |
1999-05-26 | 2840 | Black | Win | Yoshida Mika | 2865 | ♀ | View game | |
1998-10-15 | 2854 | Black | Loss | Sugiuchi Kazuko | 2849 | ♀ | View game | |
1998-09-16 | 2856 | Black | Win | 고바야시 이즈미 | 2959 | ♀ | View game | |
1998-06-17 | 2861 | White | Win | Mito Yukari | 2638 | ♀ | View game | |
1998-05-20 | 2863 | Black | Loss | Sakakibara Fumiko | 2754 | ♀ | View game | |
1998-03-11 | 2868 | Black | Loss | Nishida Terumi | 2899 | ♀ | View game | |
1998-03-04 | 2868 | White | Loss | Nishida Terumi | 2899 | ♀ | View game | |
1998-02-04 | 2871 | Black | Win | Nakazawa Ayako | 2914 | ♀ | View game | |
1997-11-26 | 2878 | White | Win | Nakazawa Ayako | 2914 | ♀ | View game | |
1997-11-04 | 2879 | Black | Loss | Sasaki Tadashi | 2962 | ♂ | View game | |
1997-09-17 | 2883 | Black | Win | Chinen Kaori | 2998 | ♀ | View game | |
1997-07-30 | 2886 | White | Win | Yoshida Mika | 2882 | ♀ | View game | |
1997-06-25 | 2887 | White | Win | Ashida Isoko | 2726 | ♀ | View game | |
1997-03-05 | 2891 | Black | Loss | Nishida Terumi | 2915 | ♀ | View game | |
1997-02-26 | 2891 | White | Loss | Nishida Terumi | 2916 | ♀ | View game | |
1997-01-29 | 2893 | White | Win | Yoshida Mika | 2901 | ♀ | View game | |
1996-12-11 | 2895 | Black | Win | Chinen Kaori | 2991 | ♀ | View game | |
1996-11-06 | 2895 | Black | Win | Honda Sachiko | 2785 | ♀ | View game | |
1996-10-02 | 2896 | White | Loss | Yoshida Mika | 2915 | ♀ | View game | |
1996-09-18 | 2896 | White | Win | Chinen Kaori | 2988 | ♀ | View game | |
1996-07-24 | 2896 | White | Win | 아오키 기쿠요 | 2944 | ♀ | View game | |
1996-07-08 | 2896 | Black | Loss | 고바야시 이즈미 | 2989 | ♀ | View game | |
1996-06-06 | 2896 | Black | Win | Sugiuchi Kazuko | 2856 | ♀ | View game | |
1995-11-01 | 2892 | Black | Loss | Mito Yukari | 2673 | ♀ | View game | |
1995-09-20 | 2892 | Black | Win | Kobayashi Chizu | 2812 | ♀ | View game | |
1995-09-13 | 2892 | White | Loss | Chinen Kaori | 2974 | ♀ | View game | |
1995-08-16 | 2893 | Black | Win | Okada Yumiko | 2773 | ♀ | View game | |
1995-07-19 | 2893 | White | Win | Okada Yumiko | 2772 | ♀ | View game | |
1995-06-14 | 2892 | Black | Win | Kato Tomoko | 2920 | ♀ | View game | |
1995-06-07 | 2892 | Black | Loss | Komatsu Hideko | 2701 | ♀ | View game | |
1995-04-12 | 2892 | Black | Win | Kin En | 2762 | ♀ | View game | |
1994-11-02 | 2890 | White | Loss | Kato Tomoko | 2933 | ♀ | View game | |
1994-10-19 | 2890 | White | Loss | Miyazaki Shimako | 2828 | ♀ | View game | |
1994-10-05 | 2890 | White | Loss | 아오키 기쿠요 | 2941 | ♀ | View game | |
1994-08-10 | 2892 | Black | Loss | Tsukuda Akiko | 2884 | ♀ | View game | |
1994-07-06 | 2894 | White | Win | Komatsu Hideko | 2705 | ♀ | View game | |
1994-05-25 | 2895 | Black | Win | Kitani Toshimi | 2542 | ♀ | View game | |
1994-04-27 | 2896 | White | Win | Kobayashi Chizu | 2832 | ♀ | View game | |
1994-02-24 | 2898 | White | Loss | Honda Kunihisa | 3191 | ♂ | View game | |
1994-02-16 | 2898 | Black | Loss | Sugiuchi Kazuko | 2894 | ♀ | View game | |
1994-02-02 | 2899 | White | Win | Sugiuchi Kazuko | 2895 | ♀ | View game | |
1994-01-19 | 2899 | Black | Loss | Sugiuchi Kazuko | 2896 | ♀ | View game | |
1993-12-08 | 2901 | Black | Win | 아오키 기쿠요 | 2950 | ♀ | View game | |
1993-11-24 | 2902 | Black | Win | Kobayashi Chizu | 2844 | ♀ | View game | |
1993-11-10 | 2902 | Black | Win | Miyazaki Shimako | 2843 | ♀ | View game | |
1993-10-28 | 2902 | Black | Loss | 아오키 기쿠요 | 2952 | ♀ | View game | |
1993-10-12 | 2902 | Black | Loss | Morita Michihiro | 3125 | ♂ | View game | |
1993-09-29 | 2902 | White | Win | Yoshida Mika | 2923 | ♀ | View game | |
1993-09-06 | 2903 | White | Win | Shinoda Hideyuki | 2811 | ♂ | View game | |
1993-07-28 | 2902 | Black | Win | Hosaka Mayu | 2728 | ♀ | View game | |
1993-07-12 | 2902 | White | Loss | Yoshida Mika | 2927 | ♀ | View game | |
1993-04-28 | 2902 | White | Win | Yoshida Harumi | 2725 | ♀ | View game | |
1993-03-11 | 2902 | White | Loss | Kusunoki Teruko | 2786 | ♀ | View game | |
1992-07-08 | 2905 | White | Loss | Nishida Terumi | 2875 | ♀ | View game | |
1992-06-03 | 2906 | Black | Win | Shinkai Hiroko | 2775 | ♀ | View game | |
1992-05-13 | 2906 | Black | Loss | 아오키 기쿠요 | 2967 | ♀ | View game | |
1992-04-22 | 2907 | Black | Loss | Konishi Kazuko | 2813 | ♀ | View game | |
1991-11-27 | 2915 | Black | Loss | 아오키 기쿠요 | 2968 | ♀ | View game | |
1991-10-30 | 2917 | White | Win | Kobayashi Chizu | 2871 | ♀ | View game | |
1991-09-11 | 2920 | White | Win | Nishida Terumi | 2876 | ♀ | View game | |
1991-08-14 | 2921 | Black | Win | Kanno Naomi | 2749 | ♀ | View game | |
1991-07-10 | 2923 | Black | Win | Yoshida Mika | 2912 | ♀ | View game | |
1991-05-29 | 2923 | White | Loss | Kobayashi Chizu | 2878 | ♀ | View game | |
1991-05-01 | 2924 | Black | Win | Honda Sachiko | 2819 | ♀ | View game | |
1990-12-13 | 2928 | White | Loss | Sugiuchi Kazuko | 2944 | ♀ | View game | |
1990-10-24 | 2930 | White | Win | Miyazaki Shimako | 2881 | ♀ | View game | |
1990-09-13 | 2931 | White | Win | Sugiuchi Kazuko | 2940 | ♀ | View game | |
1990-07-18 | 2931 | White | Win | Nishida Terumi | 2881 | ♀ | View game | |
1990-06-13 | 2931 | White | Win | Yanagiuchi Emiko | 2806 | ♀ | View game | |
1990-04-04 | 2929 | White | Loss | Honda Sachiko | 2817 | ♀ | View game | |
1989-11-24 | 2929 | Black | Loss | Kusunoki Teruko | 2893 | ♀ | View game | |
1989-11-09 | 2929 | White | Loss | Kusunoki Teruko | 2894 | ♀ | View game | |
1989-10-25 | 2929 | White | Win | Kobayashi Reiko | 2857 | ♀ | View game | |
1989-09-28 | 2930 | White | Win | Sugiuchi Kazuko | 2929 | ♀ | View game | |
1989-09-13 | 2930 | White | Loss | Komatsu Hideko | 2737 | ♀ | View game | |
1989-09-08 | 2930 | Black | Loss | Kobayashi Chizu | 2871 | ♀ | View game | |
1989-08-02 | 2932 | Black | Win | Ito Kayoko | 2640 | ♀ | View game | |
1989-07-10 | 2933 | Black | Win | Yoshida Mika | 2900 | ♀ | View game | |
1989-05-15 | 2935 | White | Win | Sugiuchi Kazuko | 2923 | ♀ | View game | |
1989-04-12 | 2935 | White | Win | Takiguchi Isoko | 2712 | ♀ | View game | |
1989-03-08 | 2935 | Black | Win | Takiguchi Isoko | 2713 | ♀ | View game | |
1989-02-01 | 2935 | White | Loss | Kobayashi Chizu | 2864 | ♀ | View game | |
1988-12-15 | 2936 | White | Loss | Kusunoki Teruko | 2925 | ♀ | View game | |
1988-11-14 | 2937 | White | Loss | Kusunoki Teruko | 2927 | ♀ | View game | |
1988-11-09 | 2937 | Black | Win | Mizuno Hiromi | 2688 | ♀ | View game | |
1988-11-02 | 2937 | Black | Loss | Kusunoki Teruko | 2928 | ♀ | View game | |
1988-10-05 | 2939 | Black | Win | 아오키 기쿠요 | 2976 | ♀ | View game | |
1988-09-14 | 2940 | White | Win | Honda Sachiko | 2838 | ♀ | View game | |
1988-08-31 | 2940 | White | Win | Honda Sachiko | 2839 | ♀ | View game | |
1988-08-20 | 2941 | Black | Loss | Miyazaki Shimako | 2928 | ♀ | View game | |
1988-07-11 | 2942 | Black | Win | Sugiuchi Kazuko | 2915 | ♀ | View game | |
1988-06-08 | 2943 | Black | Win | Shiratori Sumiko | 2730 | ♀ | View game | |
1988-05-29 | 2943 | Black | Loss | Imamura Toshiya | 3147 | ♂ | View game | |
1988-04-20 | 2944 | Black | Win | Takeda Misawo | 2792 | ♀ | View game | |
1987-11-30 | 2946 | White | Loss | Kusunoki Teruko | 2942 | ♀ | View game | |
1987-11-16 | 2947 | White | Loss | Kusunoki Teruko | 2943 | ♀ | View game | |
1987-11-04 | 2947 | Black | Win | Kusunoki Teruko | 2943 | ♀ | View game | |
1987-09-05 | 2949 | Black | Win | Sugiuchi Kazuko | 2911 | ♀ | View game | |
1987-07-27 | 2950 | Black | Win | Komatsu Hideko | 2738 | ♀ | View game | |
1987-05-31 | 2950 | Black | Loss | Sugiuchi Masao | 3150 | ♂ | View game | |
1987-05-02 | 2951 | White | Loss | Yang Hui | 3021 | ♀ | View game | |
1986-11-19 | 2956 | Black | Win | Kusunoki Teruko | 2951 | ♀ | View game | |
1986-11-05 | 2957 | White | Win | Kusunoki Teruko | 2951 | ♀ | View game | |
1986-10-15 | 2957 | White | Win | Honda Sachiko | 2880 | ♀ | View game | |
1986-06-12 | 2954 | Black | Win | Sugiuchi Kazuko | 2914 | ♀ | View game | |
1986-05-14 | 2954 | Black | Win | Shinkai Hiroko | 2815 | ♀ | View game | |
1986-03-05 | 2951 | White | Win | Furusho Katsuko | 2689 | ♀ | View game | |
1985-07-15 | 2940 | Black | Loss | Kusunoki Teruko | 2981 | ♀ | View game | |
1985-06-17 | 2939 | Black | Win | Sugiuchi Kazuko | 2910 | ♀ | View game | |
1985-06-06 | 2939 | White | Loss | Kusunoki Teruko | 2982 | ♀ | View game | |
1985-05-20 | 2938 | White | Win | Nakayama Kaoru | 2674 | ♀ | View game | |
1985-03-06 | 2935 | White | Win | Okuma Chikuko | 2581 | ♀ | View game | |
1984-07-25 | 2926 | Black | Loss | Honda Sachiko | 2933 | ♀ | View game | |
1984-06-18 | 2925 | White | Loss | Kusunoki Teruko | 2978 | ♀ | View game | |
1984-05-16 | 2925 | Black | Win | Kobayashi Reiko | 2896 | ♀ | View game | |
1984-03-28 | 2923 | Black | Win | Ito Kayoko | 2694 | ♀ | View game | |
1983-06-01 | 2914 | Black | Loss | Takiguchi Isoko | 2788 | ♀ | View game | |
1983-03-30 | 2914 | Black | Win | Ito Tomoe | 2828 | ♀ | View game | |
1982-05-10 | 2907 | Black | Loss | Sugiuchi Kazuko | 2891 | ♀ | View game | |
1982-03-17 | 2907 | White | Loss | Kobayashi Reiko | 2946 | ♀ | View game | |
1981-08-09 | 2911 | White | Loss | Shimamura Toshihiro | 3021 | ♂ | View game | |
1981-06-29 | 2912 | White | Loss | Kobayashi Reiko | 2942 | ♀ | View game | |
1981-06-15 | 2912 | White | Win | Honda Sachiko | 2890 | ♀ | View game | |
1981-06-01 | 2913 | White | Win | Tanimiya Ayako | 2482 | ♀ | View game | |
1980-04-21 | 2920 | Black | Loss | Suzuki Tsuna | 2948 | ♀ | View game | |
1980-03-17 | 2922 | White | Win | Kitani Toshimi | 2685 | ♀ | View game | |
1978-03-14 | 2944 | Black | Loss | 야마시로 히로시 | 3124 | ♂ | View game | |
1977-09-06 | 2951 | White | Loss | Kataoka Satoshi | 3168 | ♂ | View game | |
1977-06-07 | 2956 | Black | Win | 고바야시 사토루 | 3069 | ♂ | View game | |
1977-02-08 | 2959 | White | Win | Aragaki Takeshi | 2961 | ♂ | View game |
Contact: Rémi Coulom.