Wins | 26 |
---|---|
Losses | 38 |
Total | 64 |
Date of Birth | 2001-09-13 |
Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-18 | 2926 | White | Win | Iwata Saeka | 2817 | ♀ | View game | |
2023-09-07 | 2926 | Black | Win | Ito Kenryo | 2782 | ♂ | View game | |
2023-07-13 | 2925 | White | Win | 바바 시게루 | 2617 | ♂ | View game | |
2023-06-29 | 2925 | White | Loss | Ueno Risa | 3070 | ♀ | View game | |
2023-06-05 | 2924 | Black | Win | Tsukada Chiharu | 2625 | ♀ | View game | |
2023-05-25 | 2924 | Black | Loss | Kato Yuuki | 2964 | ♂ | View game | |
2023-05-11 | 2924 | White | Loss | 셰이민 | 3076 | ♀ | View game | |
2023-04-24 | 2924 | White | Win | Takao Mari | 2989 | ♀ | View game | |
2023-04-17 | 2924 | Black | Loss | Shimojima Yohei | 3046 | ♂ | View game | |
2023-04-06 | 2924 | Black | Loss | Mutsuura Yuta | 3249 | ♂ | View game | |
2023-02-16 | 2924 | White | Loss | Ueno Risa | 3066 | ♀ | View game | |
2023-01-23 | 2924 | Black | Loss | Yao Zhiteng | 3167 | ♂ | View game | |
2022-12-22 | 2924 | White | Win | Jo Bunen | 2919 | ♀ | View game | |
2022-11-03 | 2924 | White | Loss | Mutsuura Yuta | 3246 | ♂ | View game | |
2022-10-10 | 2924 | Black | Loss | 후지사와 리나 | 3237 | ♀ | View game | |
2022-10-06 | 2924 | Black | Loss | Nyu Eiko | 3063 | ♀ | View game | |
2022-09-15 | 2925 | Black | Win | Matsuoka Hideki | 2999 | ♂ | View game | |
2022-09-01 | 2925 | Black | Loss | Ueno Asami | 3268 | ♀ | View game | |
2022-07-28 | 2925 | White | Win | Yoshida Mika | 2856 | ♀ | View game | |
2022-07-11 | 2925 | White | Win | Nyu Eiko | 3062 | ♀ | View game | |
2022-06-06 | 2924 | White | Loss | 후지사와 리나 | 3247 | ♀ | View game | |
2022-05-26 | 2923 | White | Win | Konishi Kazuko | 2794 | ♀ | View game | |
2022-05-19 | 2923 | White | Loss | Abe Yoshiki | 2999 | ♂ | View game | |
2022-04-28 | 2922 | Black | Loss | Kibe Natsuki | 2796 | ♀ | View game | |
2022-02-24 | 2922 | Black | Win | Cho Kosumi | 2756 | ♀ | View game | |
2022-02-07 | 2922 | White | Win | Mishima Hibiki | 2826 | ♀ | View game | |
2022-01-17 | 2921 | White | Loss | Mutsuura Yuta | 3256 | ♂ | View game | |
2022-01-13 | 2921 | Black | Loss | Nakamura Sumire | 3091 | ♀ | View game | |
2021-12-06 | 2921 | White | Loss | 스즈키 아유미 | 3073 | ♀ | View game | |
2021-11-25 | 2921 | White | Win | Tsukuda Akiko | 2776 | ♀ | View game | |
2021-11-20 | 2921 | White | Loss | Ueno Risa | 3019 | ♀ | View game | |
2021-11-11 | 2920 | White | Win | 후지사와 리나 | 3260 | ♀ | View game | |
2021-10-28 | 2920 | White | Win | Koyama Terumi | 2879 | ♀ | View game | |
2021-09-27 | 2919 | White | Win | Takao Mari | 2979 | ♀ | View game | |
2021-08-05 | 2915 | White | Loss | 셰이민 | 3068 | ♀ | View game | |
2021-06-24 | 2913 | Black | Win | Kibe Natsuki | 2786 | ♀ | View game | |
2021-06-15 | 2912 | Black | Loss | Ueno Asami | 3232 | ♀ | View game | |
2021-04-22 | 2909 | White | Win | Shimosaka Miori | 2554 | ♀ | View game | |
2021-04-15 | 2908 | Black | Loss | Moro Arisa | 2877 | ♀ | View game | |
2021-04-05 | 2908 | White | Loss | Takei Taishin | 3143 | ♂ | View game | |
2021-03-11 | 2906 | Black | Loss | Ueno Asami | 3225 | ♀ | View game | |
2021-02-25 | 2906 | White | Win | 셰이민 | 3064 | ♀ | View game | |
2021-02-22 | 2906 | Black | Loss | Mukai Chiaki | 3004 | ♀ | View game | |
2021-02-11 | 2905 | Black | Win | Tsuji Hana | 2728 | ♀ | View game | |
2021-02-08 | 2905 | White | Loss | Nyu Eiko | 3031 | ♀ | View game | |
2021-02-01 | 2905 | White | Loss | 스즈키 아유미 | 3089 | ♀ | View game | |
2020-10-22 | 2901 | White | Loss | Ueno Asami | 3211 | ♀ | View game | |
2020-04-06 | 2894 | White | Loss | Nakamura Sumire | 2999 | ♀ | View game | |
2020-03-30 | 2894 | White | Loss | 스즈키 아유미 | 3088 | ♀ | View game | |
2020-01-27 | 2893 | White | Loss | Okawa Takuya | 3041 | ♂ | View game | |
2019-12-09 | 2893 | Black | Loss | Takao Mari | 2965 | ♀ | View game | |
2019-11-14 | 2893 | White | Loss | Ueno Risa | 2953 | ♀ | View game | |
2019-10-24 | 2894 | Black | Loss | Mannami Nao | 2950 | ♀ | View game | |
2019-09-26 | 2895 | Black | Win | Wang Jingyi | 2768 | ♀ | View game | |
2019-06-03 | 2898 | Black | Loss | Okuda Aya | 2947 | ♀ | View game | |
2019-03-14 | 2902 | White | Win | Arai Miyu | 2715 | ♀ | View game | |
2019-02-04 | 2903 | White | Loss | Nyu Eiko | 3005 | ♀ | View game | |
2019-01-21 | 2904 | Black | Win | Okawa Takuya | 3023 | ♂ | View game | |
2019-01-21 | 2904 | White | Loss | Seki Kotaro | 3225 | ♂ | View game | |
2019-01-14 | 2904 | White | Win | Ashida Isoko | 2597 | ♀ | View game | |
2018-12-03 | 2905 | Black | Loss | Chang Rueijie | 3186 | ♂ | View game | |
2018-11-29 | 2905 | White | Loss | 후지사와 리나 | 3198 | ♀ | View game | |
2018-11-08 | 2906 | White | Win | 아오키 기쿠요 | 2915 | ♀ | View game | |
2018-10-04 | 2907 | Black | Win | Ono Ayako | 2628 | ♀ | View game |
Contact: Rémi Coulom.