Wins | 316 |
---|---|
Losses | 193 |
Total | 509 |
Link | http://kansaikiin.jp/kisi... |
Link | http://senseis.xmp.net/?Y... |
Link | https://zh.wikipedia.org/... |
Link | https://ko.wikipedia.org/... |
Link | https://ja.wikipedia.org/... |
Date of Birth | 1995-06-19 |
Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-23 | 3430 | White | Win | Mishima Hibiki | 2842 | ♀ | View game | |
2023-01-19 | 3430 | Black | Win | Motoki Katsuya | 3338 | ♂ | View game | |
2023-01-12 | 3430 | White | Loss | 이야마 유타 | 3568 | ♂ | View game | |
2023-01-09 | 3430 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3515 | ♂ | View game | |
2022-12-22 | 3430 | Black | Loss | Sada Atsushi | 3328 | ♂ | View game | |
2022-12-15 | 3430 | Black | Win | 후지사와 리나 | 3270 | ♀ | View game | |
2022-12-08 | 3430 | White | Win | Tsuruyama Atsushi | 3275 | ♂ | View game | |
2022-11-27 | 3430 | White | Loss | 강동윤 | 3559 | ♂ | View game | |
2022-11-18 | 3431 | Black | Loss | 이야마 유타 | 3567 | ♂ | View game | |
2022-11-11 | 3431 | White | Loss | 이야마 유타 | 3567 | ♂ | View game | |
2022-11-07 | 3431 | Black | Win | Otake Yu | 3264 | ♂ | View game | |
2022-10-27 | 3431 | White | Win | Sakai Yuki | 3198 | ♂ | View game | |
2022-10-21 | 3432 | Black | Loss | 이야마 유타 | 3566 | ♂ | View game | |
2022-10-17 | 3432 | Black | Win | 무라카와 다이스케 | 3340 | ♂ | View game | |
2022-10-03 | 3432 | White | Win | Fujita Akihiko | 3268 | ♂ | View game | |
2022-09-29 | 3432 | White | Win | 무라카와 다이스케 | 3340 | ♂ | View game | |
2022-09-26 | 3432 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3512 | ♂ | View game | |
2022-09-08 | 3432 | Black | Win | Okawa Takuya | 3027 | ♂ | View game | |
2022-08-29 | 3433 | Black | Win | Shibano Toramaru | 3511 | ♂ | View game | |
2022-08-21 | 3433 | White | Loss | Mimura Tomoyasu | 3227 | ♂ | View game | |
2022-08-18 | 3433 | White | Loss | Tsuneishi Takashi | 3075 | ♂ | View game | |
2022-08-11 | 3433 | Black | Loss | 다카오 신지 | 3357 | ♂ | View game | |
2022-08-04 | 3433 | Black | Win | Anzai Nobuaki | 3303 | ♂ | View game | |
2022-07-21 | 3434 | White | Win | 야마시타 케이고 | 3387 | ♂ | View game | |
2022-07-07 | 3435 | White | Win | 무라카와 다이스케 | 3340 | ♂ | View game | |
2022-06-30 | 3435 | Black | Win | Onishi Kenya | 3159 | ♂ | View game | |
2022-06-16 | 3436 | Black | Loss | 이야마 유타 | 3569 | ♂ | View game | |
2022-06-13 | 3436 | Black | Win | Ohba Junya | 3173 | ♂ | View game | |
2022-06-09 | 3436 | White | Loss | 시다 다쓰야 | 3295 | ♂ | View game | |
2022-05-31 | 3436 | White | Loss | 신진서 | 3837 | ♂ | View game | |
2022-05-29 | 3436 | Black | Win | 박하민 | 3441 | ♂ | View game | |
2022-05-26 | 3437 | White | Win | 하네 나오키 | 3268 | ♂ | View game | |
2022-05-16 | 3437 | White | Loss | 이치리키 료 | 3525 | ♂ | View game | |
2022-05-09 | 3437 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3468 | ♂ | View game | |
2022-05-05 | 3437 | White | Win | 다카오 신지 | 3354 | ♂ | View game | |
2022-05-02 | 3438 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3501 | ♂ | View game | |
2022-04-21 | 3438 | White | Win | 오니시 류헤이 | 3306 | ♂ | View game | |
2022-04-14 | 3439 | Black | Loss | 이다 아쓰시 | 3337 | ♂ | View game | |
2022-04-07 | 3439 | White | Loss | Hsu Chiayuan | 3472 | ♂ | View game | |
2022-04-04 | 3439 | Black | Loss | 이치리키 료 | 3529 | ♂ | View game | |
2022-03-31 | 3440 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3496 | ♂ | View game | |
2022-03-23 | 3441 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3474 | ♂ | View game | |
2022-03-14 | 3442 | White | Win | Tsuruyama Atsushi | 3266 | ♂ | View game | |
2022-03-07 | 3443 | Black | Win | Motoki Katsuya | 3332 | ♂ | View game | |
2022-03-06 | 3443 | White | Loss | 다카오 신지 | 3354 | ♂ | View game | |
2022-03-01 | 3444 | White | Loss | Hsu Chiayuan | 3475 | ♂ | View game | |
2022-02-24 | 3444 | Black | Loss | 신진서 | 3836 | ♂ | View game | |
2022-02-20 | 3445 | Black | Win | 야마시타 케이고 | 3382 | ♂ | View game | |
2022-02-15 | 3446 | Black | Win | 이치리키 료 | 3532 | ♂ | View game | |
2022-02-10 | 3446 | Black | Win | Motoki Katsuya | 3331 | ♂ | View game | |
2022-01-27 | 3448 | Black | Win | Sada Atsushi | 3319 | ♂ | View game | |
2022-01-23 | 3448 | White | Win | Fujita Akihiko | 3276 | ♂ | View game | |
2022-01-20 | 3448 | Black | Loss | 하네 나오키 | 3276 | ♂ | View game | |
2022-01-13 | 3449 | Black | Win | Adachi Toshimasa | 3256 | ♂ | View game | |
2022-01-10 | 3449 | White | Win | Sada Atsushi | 3318 | ♂ | View game | |
2022-01-06 | 3450 | White | Win | So Yokoku | 3211 | ♂ | View game | |
2021-12-27 | 3450 | White | Win | Wang Yuanjun | 3387 | ♂ | View game | |
2021-12-18 | 3451 | White | Win | Hsu Chiayuan | 3475 | ♂ | View game | |
2021-12-10 | 3451 | White | Win | 이치리키 료 | 3534 | ♂ | View game | |
2021-12-06 | 3452 | Black | Win | Ueno Asami | 3246 | ♀ | View game | |
2021-12-02 | 3452 | Black | Win | 하네 나오키 | 3280 | ♂ | View game | |
2021-11-11 | 3452 | Black | Win | Fujita Akihiko | 3279 | ♂ | View game | |
2021-10-21 | 3452 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3482 | ♂ | View game | |
2021-10-11 | 3452 | Black | Win | Hsu Chiayuan | 3474 | ♂ | View game | |
2021-10-10 | 3452 | White | Win | 스즈키 아유미 | 3072 | ♀ | View game | |
2021-10-07 | 3452 | White | Win | Muramatsu Hiroki | 3129 | ♂ | View game | |
2021-09-30 | 3452 | White | Win | Sada Atsushi | 3313 | ♂ | View game | |
2021-09-22 | 3452 | Black | Win | Kiyonari Tetsuya | 3083 | ♂ | View game | |
2021-09-16 | 3452 | White | Win | 무라카와 다이스케 | 3336 | ♂ | View game | |
2021-09-13 | 3451 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3478 | ♂ | View game | |
2021-09-02 | 3451 | White | Win | Ko Iso | 3211 | ♂ | View game | |
2021-08-25 | 3451 | White | Win | Nakano Yasuhiro | 3120 | ♂ | View game | |
2021-08-19 | 3451 | Black | Win | Sada Atsushi | 3311 | ♂ | View game | |
2021-08-11 | 3450 | Black | Win | Yahata Naoki | 2919 | ♂ | View game | |
2021-08-05 | 3450 | White | Win | 이야마 유타 | 3566 | ♂ | View game | |
2021-08-02 | 3450 | White | Win | Tsuneishi Takashi | 3070 | ♂ | View game | |
2021-07-26 | 3449 | Black | Loss | 이치리키 료 | 3549 | ♂ | View game | |
2021-07-21 | 3449 | Black | Win | Hara Masakazu | 3039 | ♂ | View game | |
2021-07-08 | 3448 | White | Loss | 야마시타 케이고 | 3372 | ♂ | View game | |
2021-07-05 | 3448 | White | Loss | Anzai Nobuaki | 3289 | ♂ | View game | |
2021-06-17 | 3448 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3474 | ♂ | View game | |
2021-06-10 | 3448 | White | Win | 고노 린 | 3298 | ♂ | View game | |
2021-06-03 | 3448 | White | Win | 고바야시 사토루 | 3070 | ♂ | View game | |
2021-05-31 | 3448 | Black | Win | 다카오 신지 | 3349 | ♂ | View game | |
2021-05-27 | 3448 | Black | Win | 이다 아쓰시 | 3356 | ♂ | View game | |
2021-05-19 | 3447 | Black | Win | Hara Masakazu | 3038 | ♂ | View game | |
2021-05-13 | 3447 | White | Loss | Hsu Chiayuan | 3468 | ♂ | View game | |
2021-05-06 | 3447 | White | Win | Otani Naoki | 3005 | ♂ | View game | |
2021-04-22 | 3447 | White | Win | 야마시타 케이고 | 3371 | ♂ | View game | |
2021-04-15 | 3446 | Black | Win | Anzai Nobuaki | 3285 | ♂ | View game | |
2021-04-07 | 3446 | Black | Win | Imamura Toshiya | 3064 | ♂ | View game | |
2021-04-01 | 3446 | Black | Loss | 고노 린 | 3302 | ♂ | View game | |
2021-03-24 | 3445 | White | Win | Watanabe Kouki | 3076 | ♂ | View game | |
2021-03-21 | 3445 | White | Loss | 이치리키 료 | 3563 | ♂ | View game | |
2021-03-18 | 3445 | White | Loss | Anzai Nobuaki | 3285 | ♂ | View game | |
2021-03-14 | 3445 | White | Win | 무라카와 다이스케 | 3335 | ♂ | View game | |
2021-03-11 | 3445 | Black | Loss | 이야마 유타 | 3558 | ♂ | View game | |
2021-03-04 | 3445 | White | Win | 야마시타 케이고 | 3370 | ♂ | View game | |
2021-02-24 | 3445 | White | Win | Abe Yoshiki | 2995 | ♂ | View game | |
2021-02-21 | 3445 | White | Win | 이야마 유타 | 3556 | ♂ | View game | |
2021-02-18 | 3445 | Black | Win | 다케미야 마사키 | 3001 | ♂ | View game | |
2021-02-18 | 3445 | White | Loss | 왕리청 | 3211 | ♂ | View game | |
2021-02-11 | 3445 | Black | Win | Yo Kagen | 3043 | ♂ | View game | |
2021-02-04 | 3445 | Black | Loss | 하네 나오키 | 3304 | ♂ | View game | |
2021-01-28 | 3445 | White | Loss | Hsu Chiayuan | 3462 | ♂ | View game | |
2021-01-21 | 3445 | White | Win | Seto Taiki | 3329 | ♂ | View game | |
2021-01-17 | 3445 | White | Win | Hsu Chiayuan | 3461 | ♂ | View game | |
2021-01-14 | 3445 | White | Win | 무라카와 다이스케 | 3334 | ♂ | View game | |
2021-01-11 | 3445 | Black | Win | Mimura Tomoyasu | 3201 | ♂ | View game | |
2021-01-11 | 3445 | Black | Win | 유키 사토시 | 3243 | ♂ | View game | |
2021-01-07 | 3445 | White | Loss | 이치리키 료 | 3567 | ♂ | View game | |
2020-12-28 | 3445 | White | Win | 오니시 류헤이 | 3323 | ♂ | View game | |
2020-12-17 | 3444 | Black | Win | Motoki Katsuya | 3342 | ♂ | View game | |
2020-12-11 | 3444 | White | Win | Wang Yuanjun | 3399 | ♂ | View game | |
2020-12-07 | 3444 | Black | Win | Mochizuki Kenichi | 3116 | ♂ | View game | |
2020-12-07 | 3444 | White | Win | So Yokoku | 3189 | ♂ | View game | |
2020-12-03 | 3443 | White | Win | 이다 아쓰시 | 3357 | ♂ | View game | |
2020-11-25 | 3443 | Black | Win | Kunisawa Hiroto | 2985 | ♂ | View game | |
2020-11-22 | 3443 | Black | Win | Chen Yunong | 3378 | ♂ | View game | |
2020-11-21 | 3442 | White | Loss | An Dongxu | 3377 | ♂ | View game | |
2020-11-20 | 3442 | White | Win | Kou Zhengyan | 3083 | ♂ | View game | |
2020-11-19 | 3442 | Black | Win | Wei Yibo | 3145 | ♂ | View game | |
2020-11-17 | 3442 | Black | Loss | 저우허시 | 3323 | ♂ | View game | |
2020-11-16 | 3442 | White | Loss | 설현준 | 3440 | ♂ | View game | |
2020-11-15 | 3442 | Black | Win | Lin Lixiang | 3291 | ♂ | View game | |
2020-11-14 | 3442 | White | Win | Guo Yuzheng | 3332 | ♂ | View game | |
2020-11-08 | 3441 | White | Win | Sada Atsushi | 3295 | ♂ | View game | |
2020-11-05 | 3441 | White | Win | 무라카와 다이스케 | 3334 | ♂ | View game | |
2020-10-29 | 3441 | White | Win | Sun Zhe | 3265 | ♂ | View game | |
2020-10-22 | 3440 | White | Win | Okawa Takuya | 3049 | ♂ | View game | |
2020-10-05 | 3438 | White | Win | Anzai Nobuaki | 3280 | ♂ | View game | |
2020-10-01 | 3438 | Black | Win | 무라카와 다이스케 | 3334 | ♂ | View game | |
2020-09-16 | 3436 | Black | Win | Kiyonari Tetsuya | 3068 | ♂ | View game | |
2020-09-07 | 3434 | Black | Win | 야마시타 케이고 | 3373 | ♂ | View game | |
2020-09-06 | 3434 | Black | Win | Sada Atsushi | 3293 | ♂ | View game | |
2020-08-31 | 3433 | Black | Loss | Sada Atsushi | 3293 | ♂ | View game | |
2020-08-27 | 3433 | White | Loss | Adachi Toshimasa | 3235 | ♂ | View game | |
2020-08-24 | 3432 | Black | Win | Motoki Katsuya | 3336 | ♂ | View game | |
2020-08-19 | 3432 | White | Win | Ushikubo Yoshitaka | 2583 | ♂ | View game | |
2020-07-31 | 3430 | White | Loss | 박영훈 | 3476 | ♂ | View game | |
2020-07-29 | 3429 | Black | Win | Ilya Shikshin | 2979 | ♂ | View game | |
2020-07-27 | 3429 | White | Win | Motoki Katsuya | 3336 | ♂ | View game | |
2020-07-23 | 3429 | White | Win | Imamura Toshiya | 3080 | ♂ | View game | |
2020-07-20 | 3428 | White | Loss | 이다 아쓰시 | 3348 | ♂ | View game | |
2020-07-10 | 3427 | Black | Win | Hsu Chiayuan | 3452 | ♂ | View game | |
2020-06-29 | 3426 | White | Win | So Yokoku | 3183 | ♂ | View game | |
2020-06-18 | 3425 | Black | Win | 요다 노리모토 | 3270 | ♂ | View game | |
2020-04-06 | 3415 | White | Loss | 오니시 류헤이 | 3325 | ♂ | View game | |
2020-04-01 | 3414 | White | Win | Nishi Takenobu | 3158 | ♂ | View game | |
2020-03-18 | 3412 | White | Win | Tanaka Koyu | 3100 | ♂ | View game | |
2020-02-27 | 3410 | Black | Loss | Mutsuura Yuta | 3282 | ♂ | View game | |
2020-02-20 | 3409 | Black | Win | 시다 다쓰야 | 3278 | ♂ | View game | |
2020-02-05 | 3407 | Black | Win | Tsuji Shigehito | 3049 | ♂ | View game | |
2020-01-30 | 3407 | Black | Win | Mutsuura Yuta | 3282 | ♂ | View game | |
2020-01-23 | 3406 | Black | Loss | 오니시 류헤이 | 3321 | ♂ | View game | |
2020-01-16 | 3405 | White | Win | 류시훈 | 3179 | ♂ | View game | |
2019-12-15 | 3401 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3452 | ♂ | View game | |
2019-12-05 | 3400 | Black | Loss | Seto Taiki | 3330 | ♂ | View game | |
2019-11-13 | 3399 | Black | Win | Sato Yuta | 2974 | ♂ | View game | |
2019-11-07 | 3398 | Black | Win | 왕리청 | 3205 | ♂ | View game | |
2019-10-21 | 3397 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3496 | ♂ | View game | |
2019-10-17 | 3396 | White | Loss | 오니시 류헤이 | 3316 | ♂ | View game | |
2019-09-25 | 3395 | Black | Win | Watanabe Kouki | 3083 | ♂ | View game | |
2019-09-22 | 3395 | Black | Win | 후지사와 리나 | 3230 | ♀ | View game | |
2019-09-05 | 3394 | White | Win | 시다 다쓰야 | 3291 | ♂ | View game | |
2019-08-29 | 3393 | White | Win | Watanabe Kouki | 3084 | ♂ | View game | |
2019-08-26 | 3393 | White | Loss | 이치리키 료 | 3541 | ♂ | View game | |
2019-08-21 | 3392 | Black | Loss | Sada Atsushi | 3270 | ♂ | View game | |
2019-08-05 | 3391 | Black | Win | 후지사와 리나 | 3225 | ♀ | View game | |
2019-08-01 | 3391 | White | Loss | 장쉬 | 3377 | ♂ | View game | |
2019-07-25 | 3391 | Black | Win | Shibano Toramaru | 3485 | ♂ | View game | |
2019-07-11 | 3390 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3444 | ♂ | View game | |
2019-07-04 | 3389 | Black | Win | Nakamura Shinya | 3016 | ♂ | View game | |
2019-06-27 | 3389 | White | Loss | Rin Kanketsu | 3252 | ♂ | View game | |
2019-06-15 | 3389 | Black | Win | Chen Qirui | 3321 | ♂ | View game | |
2019-05-30 | 3388 | Black | Win | 야마시로 히로시 | 3152 | ♂ | View game | |
2019-05-23 | 3387 | Black | Win | Hong Seokui | 3190 | ♂ | View game | |
2019-05-14 | 3387 | Black | Loss | Ueno Asami | 3170 | ♀ | View game | |
2019-05-08 | 3387 | Black | Win | Honda Kunihisa | 2975 | ♂ | View game | |
2019-04-25 | 3386 | Black | Loss | 장쉬 | 3378 | ♂ | View game | |
2019-04-18 | 3386 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3470 | ♂ | View game | |
2019-04-11 | 3386 | White | Win | Hirata Tomoya | 3301 | ♂ | View game | |
2019-04-05 | 3386 | White | Win | Anzai Nobuaki | 3252 | ♂ | View game | |
2019-04-01 | 3386 | Black | Loss | 하네 나오키 | 3331 | ♂ | View game | |
2019-03-21 | 3385 | White | Win | 아키야마 지로 | 3214 | ♂ | View game | |
2019-03-14 | 3385 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3464 | ♂ | View game | |
2019-02-28 | 3385 | White | Win | 무라카와 다이스케 | 3328 | ♂ | View game | |
2019-02-14 | 3385 | White | Loss | 고노 린 | 3407 | ♂ | View game | |
2019-02-10 | 3385 | White | Loss | 이치리키 료 | 3518 | ♂ | View game | |
2019-02-07 | 3385 | White | Win | So Yokoku | 3183 | ♂ | View game | |
2019-01-31 | 3385 | Black | Loss | Fujita Akihiko | 3303 | ♂ | View game | |
2019-01-17 | 3385 | Black | Win | 다카오 신지 | 3344 | ♂ | View game | |
2019-01-10 | 3385 | Black | Win | 하네 나오키 | 3331 | ♂ | View game | |
2019-01-06 | 3385 | White | Win | 고노 린 | 3406 | ♂ | View game | |
2018-12-06 | 3384 | Black | Loss | 이치리키 료 | 3510 | ♂ | View game | |
2018-11-22 | 3383 | Black | Win | 장쉬 | 3378 | ♂ | View game | |
2018-11-18 | 3383 | Black | Win | Imamura Yoshiaki | 3102 | ♂ | View game | |
2018-11-15 | 3383 | Black | Win | Ko Iso | 3215 | ♂ | View game | |
2018-11-05 | 3383 | White | Win | Rin Kanketsu | 3249 | ♂ | View game | |
2018-11-05 | 3383 | White | Loss | 류시훈 | 3182 | ♂ | View game | |
2018-10-25 | 3382 | White | Loss | 오니시 류헤이 | 3311 | ♂ | View game | |
2018-10-18 | 3382 | Black | Win | Yokota Shigeaki | 3024 | ♂ | View game | |
2018-10-15 | 3382 | Black | Loss | 타오신란 | 3503 | ♂ | View game | |
2018-10-15 | 3382 | Black | Win | Lin Shixun | 3241 | ♂ | View game | |
2018-10-14 | 3382 | Black | Loss | 김명훈 | 3450 | ♂ | View game | |
2018-10-14 | 3382 | Black | Loss | Lin Shixun | 3241 | ♂ | View game | |
2018-10-11 | 3382 | White | Win | 야마시타 케이고 | 3393 | ♂ | View game | |
2018-10-01 | 3382 | White | Win | Yokota Shigeaki | 3025 | ♂ | View game | |
2018-09-21 | 3382 | White | Loss | 탕웨이싱 | 3503 | ♂ | View game | |
2018-09-17 | 3382 | White | Win | Sada Atsushi | 3232 | ♂ | View game | |
2018-09-17 | 3382 | Black | Win | Sakai Hideyuki | 3205 | ♂ | View game | |
2018-09-13 | 3382 | White | Loss | Sun Zhe | 3288 | ♂ | View game | |
2018-08-30 | 3382 | White | Win | Ko Iso | 3217 | ♂ | View game | |
2018-08-23 | 3382 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3442 | ♂ | View game | |
2018-08-20 | 3382 | White | Win | Cai Chengwei | 3024 | ♂ | View game | |
2018-08-16 | 3382 | Black | Win | 요다 노리모토 | 3236 | ♂ | View game | |
2018-08-09 | 3382 | Black | Win | 무라카와 다이스케 | 3323 | ♂ | View game | |
2018-08-06 | 3382 | White | Loss | 무라카와 다이스케 | 3323 | ♂ | View game | |
2018-07-30 | 3382 | Black | Win | 야마시로 히로시 | 3157 | ♂ | View game | |
2018-07-12 | 3382 | Black | Win | 고바야시 사토루 | 3145 | ♂ | View game | |
2018-07-05 | 3382 | White | Win | 하네 나오키 | 3319 | ♂ | View game | |
2018-07-02 | 3382 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3446 | ♂ | View game | |
2018-06-28 | 3382 | Black | Loss | 장쉬 | 3374 | ♂ | View game | |
2018-06-25 | 3382 | White | Win | Mochizuki Kenichi | 3086 | ♂ | View game | |
2018-06-07 | 3382 | Black | Win | So Yokoku | 3191 | ♂ | View game | |
2018-05-31 | 3382 | White | Win | 장쉬 | 3373 | ♂ | View game | |
2018-05-24 | 3382 | White | Win | 야마다 기미오 | 3157 | ♂ | View game | |
2018-05-15 | 3382 | Black | Win | 이치리키 료 | 3478 | ♂ | View game | |
2018-05-15 | 3382 | White | Loss | Hsu Chiayuan | 3450 | ♂ | View game | |
2018-05-10 | 3382 | White | Loss | 시다 다쓰야 | 3314 | ♂ | View game | |
2018-05-03 | 3382 | White | Loss | 고노 린 | 3400 | ♂ | View game | |
2018-04-23 | 3382 | White | Win | 이다 아쓰시 | 3311 | ♂ | View game | |
2018-04-19 | 3382 | White | Win | 조치훈 | 3184 | ♂ | View game | |
2018-04-16 | 3381 | White | Win | 무라카와 다이스케 | 3318 | ♂ | View game | |
2018-04-05 | 3381 | White | Win | 고바야시 사토루 | 3164 | ♂ | View game | |
2018-03-29 | 3381 | White | Loss | Hsu Chiayuan | 3451 | ♂ | View game | |
2018-03-21 | 3381 | White | Loss | 강동윤 | 3492 | ♂ | View game | |
2018-03-15 | 3380 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3424 | ♂ | View game | |
2018-03-08 | 3380 | White | Loss | Motoki Katsuya | 3344 | ♂ | View game | |
2018-03-05 | 3381 | Black | Win | 하네 나오키 | 3314 | ♂ | View game | |
2018-03-05 | 3381 | Black | Loss | 이치리키 료 | 3465 | ♂ | View game | |
2018-03-04 | 3381 | Black | Loss | 시다 다쓰야 | 3317 | ♂ | View game | |
2018-02-15 | 3381 | Black | Win | Nakano Hironari | 3135 | ♂ | View game | |
2018-02-08 | 3381 | Black | Win | 이다 아쓰시 | 3307 | ♂ | View game | |
2018-02-04 | 3382 | Black | Win | Seto Taiki | 3295 | ♂ | View game | |
2018-02-01 | 3382 | White | Win | 다카오 신지 | 3335 | ♂ | View game | |
2018-01-18 | 3381 | Black | Loss | Ko Iso | 3230 | ♂ | View game | |
2018-01-11 | 3381 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3420 | ♂ | View game | |
2018-01-07 | 3382 | Black | Win | 다카오 신지 | 3335 | ♂ | View game | |
2017-12-21 | 3382 | White | Win | 야마시타 케이고 | 3393 | ♂ | View game | |
2017-12-07 | 3382 | Black | Loss | 야마시타 케이고 | 3393 | ♂ | View game | |
2017-11-30 | 3382 | Black | Loss | 무라카와 다이스케 | 3313 | ♂ | View game | |
2017-11-23 | 3382 | White | Loss | Sakai Hideyuki | 3213 | ♂ | View game | |
2017-11-09 | 3383 | Black | Win | 하네 나오키 | 3312 | ♂ | View game | |
2017-11-02 | 3383 | Black | Win | 유키 사토시 | 3231 | ♂ | View game | |
2017-10-26 | 3384 | White | Win | 왕리청 | 3178 | ♂ | View game | |
2017-10-19 | 3384 | Black | Loss | Ko Iso | 3235 | ♂ | View game | |
2017-10-05 | 3385 | Black | Win | 유키 사토시 | 3233 | ♂ | View game | |
2017-10-02 | 3385 | Black | Loss | Motoki Katsuya | 3341 | ♂ | View game | |
2017-09-24 | 3385 | Black | Win | 김수준 | 3195 | ♂ | View game | |
2017-09-20 | 3385 | White | Loss | 신민준 | 3505 | ♂ | View game | |
2017-09-14 | 3386 | White | Win | 시다 다쓰야 | 3323 | ♂ | View game | |
2017-09-07 | 3386 | White | Win | 유키 사토시 | 3235 | ♂ | View game | |
2017-08-17 | 3387 | White | Win | Cho Riyu | 3177 | ♂ | View game | |
2017-08-10 | 3387 | Black | Win | 고바야시 사토루 | 3196 | ♂ | View game | |
2017-08-03 | 3387 | White | Loss | 이야마 유타 | 3560 | ♂ | View game | |
2017-07-31 | 3387 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3410 | ♂ | View game | |
2017-07-27 | 3388 | White | Win | 다카오 신지 | 3341 | ♂ | View game | |
2017-07-19 | 3388 | White | Win | Sonoda Yuichi | 3025 | ♂ | View game | |
2017-07-13 | 3388 | Black | Win | Sakai Hideyuki | 3209 | ♂ | View game | |
2017-07-06 | 3388 | White | Win | 데라야마 레이 | 3226 | ♂ | View game | |
2017-07-03 | 3388 | Black | Loss | 왕밍완 | 3183 | ♂ | View game | |
2017-06-29 | 3388 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3408 | ♂ | View game | |
2017-06-19 | 3389 | White | Loss | Gao Yu | 3063 | ♂ | View game | |
2017-06-05 | 3390 | Black | Win | 이치리키 료 | 3454 | ♂ | View game | |
2017-05-15 | 3392 | Black | Win | 판산치 | 3105 | ♂ | View game | |
2017-05-08 | 3392 | Black | Win | Matsumoto Takehisa | 3159 | ♂ | View game | |
2017-05-04 | 3392 | White | Loss | 고노 린 | 3372 | ♂ | View game | |
2017-04-24 | 3393 | White | Win | 하네 나오키 | 3303 | ♂ | View game | |
2017-04-21 | 3393 | Black | Loss | 이야마 유타 | 3562 | ♂ | View game | |
2017-04-13 | 3394 | Black | Win | 무라카와 다이스케 | 3296 | ♂ | View game | |
2017-04-06 | 3394 | White | Win | 이야마 유타 | 3561 | ♂ | View game | |
2017-04-03 | 3394 | Black | Win | 이야마 유타 | 3561 | ♂ | View game | |
2017-03-30 | 3394 | Black | Loss | 이야마 유타 | 3561 | ♂ | View game | |
2017-03-13 | 3394 | Black | Win | 장쉬 | 3345 | ♂ | View game | |
2017-03-07 | 3394 | White | Loss | 이야마 유타 | 3561 | ♂ | View game | |
2017-03-02 | 3394 | Black | Win | 오타케 히데오 | 2999 | ♂ | View game | |
2017-03-02 | 3394 | Black | Win | Motoki Katsuya | 3343 | ♂ | View game | |
2017-02-16 | 3394 | White | Loss | 야마시타 케이고 | 3401 | ♂ | View game | |
2017-02-02 | 3394 | White | Win | Imamura Toshiya | 3195 | ♂ | View game | |
2017-02-02 | 3394 | White | Win | Kiyonari Tetsuya | 3098 | ♂ | View game | |
2017-01-26 | 3394 | Black | Win | Imamura Toshiya | 3196 | ♂ | View game | |
2017-01-19 | 3394 | Black | Loss | 무라카와 다이스케 | 3290 | ♂ | View game | |
2017-01-09 | 3394 | White | Win | 야마시타 케이고 | 3400 | ♂ | View game | |
2016-12-26 | 3394 | White | Loss | 이치리키 료 | 3449 | ♂ | View game | |
2016-12-25 | 3394 | White | Loss | 이야마 유타 | 3561 | ♂ | View game | |
2016-12-22 | 3394 | Black | Win | 무라카와 다이스케 | 3290 | ♂ | View game | |
2016-12-19 | 3394 | Black | Win | Xu Haohong | 3302 | ♂ | View game | |
2016-12-12 | 3394 | White | Win | Rin Shien | 3174 | ♂ | View game | |
2016-12-12 | 3394 | Black | Win | Takanashi Seiken | 2944 | ♂ | View game | |
2016-12-08 | 3394 | Black | Win | 이치리키 료 | 3447 | ♂ | View game | |
2016-12-05 | 3394 | Black | Loss | Ko Iso | 3259 | ♂ | View game | |
2016-11-24 | 3394 | White | Win | 김수준 | 3208 | ♂ | View game | |
2016-11-18 | 3393 | Black | Loss | 이야마 유타 | 3561 | ♂ | View game | |
2016-11-10 | 3393 | White | Win | Hirata Tomoya | 3234 | ♂ | View game | |
2016-11-07 | 3393 | White | Loss | 이야마 유타 | 3560 | ♂ | View game | |
2016-10-26 | 3393 | Black | Win | Kiyonari Tetsuya | 3101 | ♂ | View game | |
2016-10-17 | 3393 | Black | Loss | 이야마 유타 | 3560 | ♂ | View game | |
2016-10-03 | 3393 | Black | Win | 데라야마 레이 | 3225 | ♂ | View game | |
2016-10-03 | 3393 | Black | Win | Uchida Shuhei | 3064 | ♂ | View game | |
2016-09-29 | 3392 | White | Win | 시다 다쓰야 | 3313 | ♂ | View game | |
2016-09-25 | 3392 | White | Win | Tong Mengcheng | 3513 | ♂ | View game | |
2016-09-24 | 3392 | White | Win | Lin Lixiang | 3225 | ♂ | View game | |
2016-09-23 | 3392 | Black | Win | 송지훈 | 3355 | ♂ | View game | |
2016-09-15 | 3391 | Black | Win | 조선진 | 3192 | ♂ | View game | |
2016-09-08 | 3391 | White | Win | 다카오 신지 | 3360 | ♂ | View game | |
2016-09-04 | 3390 | White | Win | 스즈키 아유미 | 3018 | ♀ | View game | |
