신진서

en translationzh translationja translationko translation

메인 페이지로 돌아가기

그래프

데이터

승리871
패배232
합계1103
링크https://www.baduk.or.kr/r...
링크https://zh.wikipedia.org/...
링크https://ko.wikipedia.org/...
링크https://ja.wikipedia.org/...
생년월일2000-03-17

대국 기록

날짜레이팅흑백결과상대기보
2026-11-123920 흑번 승 양딩신 3689 ♂cn flag | nihon_kiin | kba |
2026-11-113920 흑번 승 시바노 도라마루 3601 ♂jp flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-213920 흑번 승 리웨이칭 3698 ♂cn flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-203920 흑번 승 왕싱하오 3719 ♂cn flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-193920 백번 승 천치루이 3364 ♂tw flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-193920 흑번 승 루이취안 3236 ♂tw flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-153920 흑번 승 변상일 3672 ♂kr flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-133920 백번 승 변상일 3672 ♂kr flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-123920 백번 승 이지현(남) 3530 ♂kr flag | kba |
2026-10-103920 백번 승 진위청 3577 ♂cn flag | nihon_kiin | kba |
2026-10-093920 흑번 승 양카이원 3627 ♂cn flag | nihon_kiin | kba |
2026-09-303919 흑번 승 박정환 3665 ♂kr flag | kba |
2026-09-033917 흑번 승 안성준 3481 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-08-223917 백번 승 강유택 3493 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-08-183916 흑번 승 리웨이칭 3696 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-08-163916 흑번 승 미위팅 3575 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-08-063915 백번 승 김민석 3203 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-07-313915 백번 승 조상연(小) 3245 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-06-253912 백번 승 변상일 3666 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-06-233912 백번 승 변상일 3666 ♂kr flag | kba |
2026-06-233912 흑번 승 변상일 3666 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-06-123910 백번 패 왕싱하오 3719 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-06-113910 흑번 승 딩하오 3743 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-06-103910 흑번 승 리웨이칭 3698 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-05-253909 백번 승 양카이원 3633 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-05-233909 흑번 승 랴오위안허 3560 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-05-073907 흑번 패 홍성지 3498 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-04-223906 백번 승 박민규 3538 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-04-153905 흑번 승 셰커 3638 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-04-143905 흑번 승 마징위안 3351 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-03-253903 백번 승 황재연 3250 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-03-173903 백번 패 박정환 3680 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-03-123902 흑번 패 강동윤 3558 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-03-033902 백번 승 이원영 3430 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-02-133902 백번 승 유하준 2967 ♂kr flag | kba |
2026-02-103902 백번 승 김정현(大) 3521 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-02-083901 흑번 승 송지훈 3489 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-02-063901 백번 승 이치리키 료 3614 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-02-053901 백번 승 왕싱하오 3721 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-02-043901 흑번 승 이야마 유타 3548 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-01-253901 흑번 승 김명훈 3543 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-01-173900 흑번 패 강유택 3492 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-01-063900 흑번 승 한승주 3455 ♂kr flag | kba | go4go |
2026-01-043900 백번 승 판인 3629 ♂cn flag | kba | go4go |
2025-12-283900 백번 패 왕싱하오 3724 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-12-263900 흑번 승 딩하오 3755 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-12-253900 백번 승 리쉬안하오 3593 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-12-193899 흑번 승 류민형 3388 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-12-123899 흑번 승 강승민 3429 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-12-043899 백번 승 이원영 3429 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-11-293899 흑번 승 김은지 3447 ♀kr flag | kba | go4go |
2025-11-273899 흑번 승 박하민 3411 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-11-213898 흑번 승 안정기 3418 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-11-113898 흑번 패 랴오위안허 3594 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-11-093898 흑번 승 리친청 3674 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-11-063898 흑번 승 김승재 3375 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-10-303898 흑번 승 박지현 3336 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-10-253898 흑번 승 랴오위안허 3594 ♂cn flag | kba | go4go |
2025-10-213898 백번 승 최 정 3409 ♀kr flag | kba |
2025-10-203898 백번 승 최 정 3409 ♀kr flag | kba |
2025-10-193898 흑번 승 최 정 3409 ♀kr flag | kba |
2025-10-153897 백번 패 당이페이 3699 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-10-143897 흑번 승 당이페이 3699 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-10-123897 백번 패 당이페이 3700 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-10-113897 백번 승 판인 3621 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-10-093897 흑번 승 퉈자시 3580 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-10-083897 백번 승 랴오위안허 3595 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-09-253897 백번 승 박정환 3673 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-09-223897 흑번 승 박정환 3673 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-09-153897 흑번 승 박정환 3673 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-09-123897 백번 승 투샤오위 3659 ♂cn flag | kba | go4go |
2025-09-113897 흑번 승 투샤오위 3659 ♂cn flag | kba | go4go |
2025-09-093897 백번 패 투샤오위 3659 ♂cn flag | kba | go4go |
2025-08-263897 백번 승 이지현(남) 3540 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-08-073897 백번 승 김지석 3538 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-07-303897 백번 승 나 현 3452 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-07-223896 백번 승 안성준 3504 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-07-203896 흑번 승 안성준 3504 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-07-193896 백번 승 안성준 3504 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-07-123896 흑번 승 박정환 3672 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-07-053896 백번 승 박정환 3672 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-07-023896 흑번 승 천하오(浩) 3382 ♂cn flag | nihon_kiin | go4go |
2025-06-213895 흑번 승 박민규 3535 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-06-123895 흑번 승 당이페이 3700 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-06-113895 흑번 패 쉬자양 3710 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-06-093895 흑번 승 후쿠오카 고타로 3432 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-05-273894 백번 승 신민준 3611 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-05-263894 백번 승 강동윤 3569 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-05-233894 백번 승 김진휘 3440 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-05-213894 흑번 패 박정환 3674 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-05-163894 백번 승 이지현(남) 3543 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-05-103893 흑번 승 이지현(남) 3543 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-04-243893 흑번 승 김민석 3204 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-04-143893 흑번 패 탄샤오 3591 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-04-123893 흑번 승 저우루이양 3479 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-04-113893 흑번 승 황징위안 3388 ♂cn flag | kba | go4go |
2025-04-103893 백번 승 쉬자양 3699 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-04-073893 흑번 패 이지현(남) 3545 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-04-033893 흑번 승 판인 3595 ♂cn flag | kba | go4go |
2025-04-023893 백번 승 이지현(남) 3545 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-313893 흑번 패 이지현(남) 3545 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-293893 흑번 패 투샤오위 3654 ♂cn flag | kba | go4go |
2025-03-273893 흑번 승 쉬하오훙 3535 ♂tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-03-263893 흑번 승 박정환 3675 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-03-243893 흑번 승 변상일 3624 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-233893 흑번 승 심재익 3371 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-223893 흑번 승 홍성지 3466 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-153893 백번 승 강동윤 3575 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-113894 흑번 승 박정환 3676 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-073894 백번 승 신민준 3599 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-063894 백번 승 안성준 3503 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-03-043894 흑번 승 한상훈 3338 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-02-283894 흑번 승 왕싱하오 3733 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-02-263894 백번 승 왕싱하오 3732 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-02-213894 백번 승 딩하오 3737 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-02-203894 백번 승 리쉬안하오 3631 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2025-02-153894 흑번 승 한태희 3397 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-01-233893 흑번 승 김명훈 3539 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-01-163893 흑번 승 박영훈 3383 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-01-133893 흑번 승 커제 3683 ♂cn flag | kba | go4go |
2025-01-113893 백번 승 박정환 3681 ♂kr flag | kba | go4go |
2025-01-073893 흑번 승 김은지 3410 ♀kr flag | kba | go4go |
2025-01-043893 백번 승 문민종 3391 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-12-303893 흑번 승 투샤오위 3647 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-12-283892 백번 승 투샤오위 3647 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-12-233892 백번 승 딩하오 3732 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-12-213892 백번 승 예창신 3411 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-12-133892 흑번 패 김정현(大) 3523 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-12-113891 백번 승 조상연(小) 3242 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-11-173891 백번 패 딩하오 3728 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-153891 흑번 승 커제 3684 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-123890 흑번 승 왕싱하오 3723 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-063890 백번 승 당이페이 3698 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-053890 흑번 승 구쯔하오 3620 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-033890 백번 승 롄샤오 3630 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-11-023890 백번 승 판팅위 3627 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-10-273890 백번 승 신민준 3591 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-10-233890 흑번 패 이지현(남) 3531 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-10-183889 흑번 승 자오천위 3635 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-10-133889 백번 승 김형우 3348 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-10-093889 백번 승 퉈자시 3558 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-09-233888 백번 패 변상일 3633 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-09-113888 흑번 승 이창호 3284 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-09-033888 백번 승 허양 3426 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-08-293888 흑번 승 박정환 3689 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-08-273888 백번 승 박정환 3690 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-08-263888 흑번 승 박정환 3690 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-08-213888 흑번 승 구쯔하오 3622 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-08-193888 백번 승 구쯔하오 3622 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-08-133887 흑번 승 조상연(小) 3244 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-08-103887 흑번 승 탕웨이싱 3449 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-08-053887 백번 패 라이쥔푸 3442 ♂tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-08-043887 흑번 승 신민준 3596 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-08-033887 흑번 승 쉬하오훙 3542 ♂tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-08-033887 백번 승 이치리키 료 3640 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-07-233886 백번 승 커제 3683 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-07-113886 백번 패 신민준 3597 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-07-033885 흑번 패 왕싱하오 3712 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-06-293885 흑번 승 딩하오 3715 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-06-273885 흑번 승 양딩신 3706 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-06-063885 흑번 승 박진솔 3399 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-06-033885 흑번 승 탄샤오 3587 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-06-013885 백번 패 강동윤 3561 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-05-293885 백번 승 왕춘후이 3415 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-05-273885 흑번 승 리웨이칭 3656 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-05-223885 백번 패 한상조 3415 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-05-113885 흑번 승 박상진 3437 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-05-023885 백번 승 문민종 3411 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-04-273886 백번 승 장타오(濤) 3510 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-04-253886 흑번 승 자오천위 3641 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-04-153886 흑번 승 김명훈 3548 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-04-093886 백번 승 김명훈 3548 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-04-063886 흑번 승 박민규 3475 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-04-043886 백번 승 김명훈 3549 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-03-303886 백번 승 최재영 3448 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-03-253886 백번 승 구쯔하오 3635 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-03-233886 흑번 승 룽이 3481 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-03-213886 흑번 패 양카이원 3599 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-03-173886 흑번 승 딩하오 3708 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-03-153886 흑번 패 샤천쿤 3481 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-03-123886 백번 승 김승재 3362 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-03-103886 흑번 승 설현준 3526 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-02-293886 흑번 패 변상일 3646 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-02-273886 백번 승 김지석 3526 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-02-233886 흑번 승 구쯔하오 3640 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-02-223886 흑번 승 딩하오 3706 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-02-213887 백번 승 커제 3685 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-02-203887 백번 승 자오천위 3644 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-02-193887 흑번 승 이야마 유타 3572 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-02-093887 흑번 승 김명훈 3550 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-02-063887 흑번 승 한상훈 3331 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-02-023887 흑번 승 강동윤 3556 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-313887 흑번 승 변상일 3647 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-01-293887 백번 승 변상일 3647 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2024-01-223887 백번 패 판팅위 3634 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-01-183887 흑번 승 원성진 3500 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-183887 백번 승 원성진 3500 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-163887 흑번 승 퉈자시 3565 ♂cn flag | kba | go4go |
2024-01-113887 백번 승 설현준 3529 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-113887 흑번 승 안성준 3501 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-083887 흑번 승 최철한 3387 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-073887 백번 승 변상일 3649 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-073887 흑번 승 김정현(大) 3515 ♂kr flag | kba | go4go |
2024-01-053887 백번 승 샤천쿤 3473 ♂cn flag | kba | go4go |
2023-12-313887 흑번 승 이지현(남) 3500 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-12-233887 흑번 패 강동윤 3556 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-12-213887 흑번 패 판인 3552 ♂cn flag | kba | go4go |
2023-12-163887 흑번 승 변상일 3650 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-12-153887 백번 승 변상일 3650 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-12-133887 흑번 승 커제 3685 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-12-113887 백번 승 구쯔하오 3653 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-12-043887 흑번 승 셰얼하오 3600 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-11-283887 흑번 승 미위팅 3625 ♂cn flag | kba | go4go |
2023-11-223887 흑번 패 셰얼하오 3602 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-11-193887 백번 승 쉬하오훙 3549 ♂tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-11-173887 백번 승 왕싱하오 3690 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-11-103888 흑번 승 박정환 3693 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-11-083888 흑번 승 박지현 3332 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-11-063888 흑번 승 천정쉰 3499 ♂cn flag | kba | go4go |
2023-11-033888 흑번 승 김은지 3364 ♀kr flag | kba | go4go |
2023-11-013888 흑번 승 박지현 3332 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-10-233888 백번 승 박종훈 3405 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-10-213888 흑번 패 송지훈 3460 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-10-123888 백번 승 허영호 3377 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-10-103888 백번 승 구쯔하오 3663 ♂cn flag | kba | go4go |
2023-10-033888 백번 승 양딩신 3695 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-10-023888 흑번 승 사다 아쓰시 3356 ♂jp flag | kba | go4go |
2023-09-303888 흑번 승 사다 아쓰시 3356 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-303888 흑번 승 커제 3684 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-293888 흑번 승 왕위안쥔 3351 ♂tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-283888 흑번 패 쉬하오훙 3550 ♂tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-283888 흑번 승 이치리키 료 3612 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-273888 흑번 승 라이쥔푸 3395 ♂tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-253888 백번 승 쉬하오훙 3550 ♂tw flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-253888 백번 승 시바노 도라마루 3570 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-243888 흑번 승 양딩신 3695 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-183888 백번 패 박지현 3329 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-09-093889 백번 승 박건호 3468 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-09-053889 흑번 승 박건호 3468 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-09-043889 백번 승 박건호 3468 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-08-303889 흑번 승 한상조 3397 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-08-233889 백번 승 셰커 3628 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-08-213889 흑번 승 셰커 3628 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-08-063890 흑번 패 리쉬안하오 3669 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-08-043890 백번 승 판팅위 3631 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-08-033890 흑번 승 저우훙위 3302 ♀cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-283890 흑번 패 신민준 3613 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-273890 흑번 승 시바노 도라마루 3569 ♂jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-07-263890 흑번 승 시바노 도라마루 3569 ♂jp flag | kba |
2023-07-263890 백번 승 이다 아쓰시 3358 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-263890 흑번 승 김명훈 3567 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-07-213890 흑번 승 신민준 3613 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-07-103891 백번 승 김명훈 3567 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-07-083891 백번 승 전영규 3226 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-07-053891 백번 승 신민준 3612 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-07-043891 흑번 승 신민준 3612 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-07-033891 백번 승 신민준 3612 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-06-273891 흑번 승 박정환 3697 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-06-253891 백번 승 변상일 3657 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-06-243891 흑번 승 허영락 3357 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-06-173891 백번 패 구쯔하오 3675 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-06-163891 흑번 패 구쯔하오 3675 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-06-143891 백번 승 구쯔하오 3675 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-06-113891 백번 승 강동윤 3558 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-06-103891 백번 승 한승주 3489 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-06-093891 흑번 승 조한승 3402 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-06-073892 백번 승 이창호 3276 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-06-033892 백번 승 최철한 3397 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-06-023892 흑번 승 최철한 3397 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-06-013892 흑번 승 심재익 3396 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-05-313892 백번 승 리쉬안하오 3665 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-243892 백번 승 박정환 3698 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-05-223892 흑번 승 박정환 3698 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-05-193892 백번 승 강동윤 3558 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-05-183892 흑번 승 홍성지 3470 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-05-163892 백번 패 강동윤 3558 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-05-123892 백번 패 백홍석 3385 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-05-093892 흑번 승 탄샤오 3613 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-083892 흑번 승 리웨이칭 3643 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-063892 흑번 승 딩하오 3683 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-053893 흑번 승 리친청 3651 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-05-023893 백번 승 김승구 3321 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-263893 백번 승 왕위안쥔 3355 ♂tw flag | kba | go4go |
2023-04-173893 흑번 승 박정환 3699 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-153893 흑번 승 이영구 3431 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-153893 흑번 승 이지현(남) 3476 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-133893 흑번 승 한우진 3441 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-103893 백번 승 이원영 3474 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-053893 흑번 승 원성진 3518 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-033893 흑번 승 이원영 3474 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-013893 흑번 승 박정환 3699 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-04-013893 흑번 승 김진휘 3415 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-303893 백번 승 김명훈 3572 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-303893 백번 승 최철한 3402 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-273893 백번 승 변상일 3660 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-223893 흑번 승 신민준 3612 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-213893 흑번 승 홍성지 3473 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-193893 백번 승 세키 고타로 3298 ♂jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-03-163893 흑번 승 안국현 3359 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-123893 백번 승 심재익 3399 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-103893 흑번 승 박정환 3700 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-073893 흑번 승 변상일 3660 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-033893 흑번 승 강동윤 3559 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-03-013892 백번 승 안성준 3506 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-273892 백번 승 조한승 3402 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-243892 흑번 패 강동윤 3560 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-243892 백번 승 구쯔하오 3675 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-02-213892 백번 승 박정환 3700 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-183892 백번 승 권효진(남) 3268 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-163892 백번 승 안성준 3505 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-153892 백번 승 쉬자양 3635 ♂cn flag | kba | go4go |
2023-02-143892 흑번 승 쉬자양 3635 ♂cn flag | kba | go4go |
2023-02-093891 백번 승 류민형 3348 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-083891 흑번 승 린리샹 3243 ♂tw flag | kba | go4go |
2023-02-073891 백번 승 구쯔하오 3674 ♂cn flag | kba | go4go |
2023-02-033891 백번 승 박민규 3457 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-033891 흑번 승 변상일 3661 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-02-033891 백번 패 원성진 3520 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-01-283891 흑번 승 홍무진 3379 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-01-283891 백번 승 신민준 3609 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-01-173890 백번 승 원성진 3520 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-01-143890 흑번 승 문민종 3388 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-01-143890 흑번 승 김지석 3540 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-01-123890 백번 승 심재익 3402 ♂kr flag | kba | go4go |
2023-01-023889 백번 승 이지현(남) 3474 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-12-303889 백번 승 김형우 3325 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-12-213888 흑번 패 리쉬안하오 3678 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-12-193888 흑번 승 커제 3695 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-12-133888 흑번 승 전영규 3223 ♂kr flag | kba | go4go |
2022-12-013887 흑번 승 신민준 3607 ♂kr flag | kba |
2022-11-163886 흑번 패 양딩신 3682 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-11-133886 백번 승 미위팅 3656 ♂cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-11-083886 백번 승 최 정 3437 ♀kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-11-073886 흑번 승 최 정 3437 ♀kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-11-053886 흑번 승 김명훈 3569 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2022-11-023886 백번 승 박정환 3699 ♂kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
