| Wins | 119 |
|---|---|
| Losses | 115 |
| Total | 234 |
| Link | http://www.nihonkiin.or.j... |
| Date of Birth | 2001-11-28 |
| Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 3267 | Black | Loss | Wu Baiyi | 3225 | ♂ | View game | |
| 2025-12-11 | 3268 | Black | Loss | Motoki Katsuya | 3419 | ♂ | View game | |
| 2025-12-04 | 3268 | White | Loss | Xiao Yuyang | 3291 | ♂ | View game | |
| 2025-11-27 | 3269 | Black | Loss | Hong Seokui | 3198 | ♂ | View game | |
| 2025-11-20 | 3269 | Black | Loss | Onishi Ryuhei | 3367 | ♂ | View game | |
| 2025-11-03 | 3270 | White | Win | Rin Kanketsu | 3231 | ♂ | View game | |
| 2025-10-30 | 3271 | White | Loss | Kuwabara Itsuki | 3234 | ♂ | View game | |
| 2025-10-27 | 3271 | Black | Win | Xiao Yuyang | 3292 | ♂ | View game | |
| 2025-10-26 | 3271 | Black | Loss | Omote Yuto | 3181 | ♂ | View game | |
| 2025-10-23 | 3271 | White | Win | Cho Riyu | 3141 | ♂ | View game | |
| 2025-10-09 | 3272 | White | Loss | Adachi Toshimasa | 3246 | ♂ | View game | |
| 2025-10-02 | 3273 | White | Win | Chang Rueijie | 3201 | ♂ | View game | |
| 2025-09-18 | 3274 | White | Win | Tsuneishi Takashi | 3034 | ♂ | View game | |
| 2025-09-11 | 3275 | Black | Win | Adachi Toshimasa | 3245 | ♂ | View game | |
| 2025-09-08 | 3275 | White | Win | Sun Zhe | 3253 | ♂ | View game | |
| 2025-08-19 | 3276 | Black | Loss | Ichiriki Ryo | 3645 | ♂ | View game | |
| 2025-08-07 | 3276 | Black | Win | Fukuoka Kotaro | 3410 | ♂ | View game | |
| 2025-07-21 | 3276 | Black | Loss | Yu Zhengqi | 3497 | ♂ | View game | |
| 2025-07-17 | 3277 | Black | Win | Sakai Yuki | 3357 | ♂ | View game | |
| 2025-07-10 | 3277 | White | Loss | Yoda Norimoto | 3201 | ♂ | View game | |
| 2025-07-07 | 3277 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3586 | ♂ | View game | |
| 2025-06-19 | 3277 | White | Win | Ueno Risa | 3160 | ♀ | View game | |
| 2025-06-12 | 3278 | White | Win | Nakano Hironari | 3080 | ♂ | View game | |
| 2025-06-09 | 3278 | White | Loss | Iyama Yuta | 3538 | ♂ | View game | |
| 2025-05-12 | 3278 | Black | Win | O Meien | 3026 | ♂ | View game | |
| 2025-05-01 | 3278 | White | Win | Yamashita Keigo | 3356 | ♂ | View game | |
| 2025-04-24 | 3278 | White | Loss | Ichiriki Ryo | 3641 | ♂ | View game | |
| 2025-04-10 | 3278 | Black | Loss | Mi Yuting | 3612 | ♂ | View game | |
| 2025-04-07 | 3278 | Black | Loss | Mito Shuhei | 3085 | ♂ | View game | |
| 2025-03-06 | 3279 | Black | Loss | Murakawa Daisuke | 3324 | ♂ | View game | |
| 2025-02-24 | 3279 | Black | Loss | Fukuoka Kotaro | 3402 | ♂ | View game | |
| 2025-02-06 | 3280 | Black | Win | Nagashima Kozue | 2607 | ♀ | View game | |
| 2025-01-27 | 3281 | White | Loss | Ryu Shikun | 3182 | ♂ | View game | |
| 2025-01-17 | 3282 | Black | Win | Yu Zhengqi | 3490 | ♂ | View game | |
| 2025-01-13 | 3282 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3524 | ♂ | View game | |
| 2025-01-09 | 3282 | White | Loss | Motoki Katsuya | 3407 | ♂ | View game | |
| 2024-12-16 | 3284 | Black | Loss | Koike Yoshihiro | 3323 | ♂ | View game | |
| 2024-12-09 | 3284 | Black | Loss | Sakai Yuki | 3362 | ♂ | View game | |
| 2024-12-05 | 3284 | White | Loss | Hirose Yuichi | 3346 | ♂ | View game | |
| 2024-12-02 | 3285 | White | Win | Anzai Nobuaki | 3251 | ♂ | View game | |
| 2024-11-21 | 3286 | White | Win | Sakai Yuki | 3362 | ♂ | View game | |
| 2024-10-18 | 3288 | White | Loss | Iyama Yuta | 3569 | ♂ | View game | |
| 2024-10-10 | 3289 | White | Win | Yamada Takuji | 3033 | ♂ | View game | |
| 2024-09-23 | 3290 | Black | Win | Mutsuura Yuta | 3285 | ♂ | View game | |
| 2024-09-05 | 3291 | Black | Win | Kataoka Satoshi | 3081 | ♂ | View game | |
| 2024-08-22 | 3292 | White | Win | Hong Seokui | 3198 | ♂ | View game | |
| 2024-07-22 | 3293 | White | Loss | Iyama Yuta | 3576 | ♂ | View game | |
| 2024-07-08 | 3293 | Black | Loss | Yamashita Keigo | 3382 | ♂ | View game | |
| 2024-07-07 | 3293 | White | Loss | Seto Taiki | 3294 | ♂ | View game | |
| 2024-07-01 | 3294 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3574 | ♂ | View game | |
| 2024-06-20 | 3295 | White | Loss | Yu Zhengqi | 3482 | ♂ | View game | |
| 2024-06-17 | 3295 | White | Win | Hirata Tomoya | 3328 | ♂ | View game | |
| 2024-05-20 | 3297 | Black | Loss | Cho U | 3296 | ♂ | View game | |
| 2024-05-04 | 3298 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3572 | ♂ | View game | |
| 2024-05-02 | 3298 | White | Loss | Tsuruyama Atsushi | 3200 | ♂ | View game | |
| 2024-04-25 | 3299 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3495 | ♂ | View game | |
| 2024-04-22 | 3299 | Black | Loss | Fujita Akihiko | 3282 | ♂ | View game | |
| 2024-04-21 | 3299 | White | Loss | Peng Liyao | 3507 | ♂ | View game | |
| 2024-04-20 | 3300 | White | Win | Mi Yuting | 3607 | ♂ | View game | |
| 2024-04-06 | 3301 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3572 | ♂ | View game | |
| 2024-04-04 | 3301 | Black | Win | Mimura Tomoyasu | 3135 | ♂ | View game | |
| 2024-04-02 | 3302 | Black | Win | Otake Yu | 3272 | ♂ | View game | |
| 2024-03-28 | 3302 | Black | Loss | Iyama Yuta | 3580 | ♂ | View game | |
| 2024-03-14 | 3304 | Black | Win | Sakai Maki | 2810 | ♂ | View game | |
| 2024-03-11 | 3304 | Black | Loss | Ichiriki Ryo | 3626 | ♂ | View game | |
| 2024-03-07 | 3304 | White | Win | Tanaka Koyu | 3198 | ♂ | View game | |
| 2024-02-29 | 3305 | White | Win | Morita Michihiro | 3015 | ♂ | View game | |
| 2024-02-26 | 3305 | Black | Win | Murakawa Daisuke | 3330 | ♂ | View game | |
| 2024-02-21 | 3306 | Black | Loss | Hirose Yuichi | 3339 | ♂ | View game | |
| 2024-02-19 | 3306 | White | Win | Shida Tatsuya | 3299 | ♂ | View game | |
| 2024-02-13 | 3306 | Black | Win | Sakai Yuki | 3361 | ♂ | View game | |
| 2024-02-13 | 3306 | Black | Loss | Hirose Yuichi | 3339 | ♂ | View game | |
| 2024-01-24 | 3307 | White | Loss | Iyama Yuta | 3582 | ♂ | View game | |
| 2024-01-18 | 3308 | Black | Win | Yu Zhengqi | 3481 | ♂ | View game | |
| 2024-01-08 | 3308 | White | Loss | Hsu Chiayuan | 3482 | ♂ | View game | |
| 2023-12-26 | 3309 | White | Win | Ueno Asami | 3291 | ♀ | View game | |
| 2023-12-25 | 3309 | White | Win | Nishimura Jin | 2986 | ♂ | View game | |
| 2023-12-23 | 3309 | Black | Win | Hirose Yuichi | 3338 | ♂ | View game | |
| 2023-12-22 | 3309 | White | Win | Mutsuura Yuta | 3271 | ♂ | View game | |
| 2023-12-21 | 3309 | Black | Loss | Mito Shuhei | 3074 | ♂ | View game | |
| 2023-12-13 | 3309 | Black | Win | Motoki Katsuya | 3386 | ♂ | View game | |
| 2023-12-06 | 3309 | Black | Loss | Ichiriki Ryo | 3614 | ♂ | View game | |
| 2023-11-30 | 3309 | White | Win | Sakai Yuki | 3356 | ♂ | View game | |
| 2023-11-22 | 3309 | White | Loss | Ichiriki Ryo | 3612 | ♂ | View game | |
| 2023-11-16 | 3309 | Black | Win | Yuki Satoshi | 3238 | ♂ | View game | |
| 2023-10-30 | 3309 | White | Win | Tsuruta Kazushi | 3155 | ♂ | View game | |
| 2023-10-23 | 3309 | White | Win | Imamura Toshiya | 3047 | ♂ | View game | |
| 2023-10-17 | 3309 | Black | Loss | Ichiriki Ryo | 3606 | ♂ | View game | |
| 2023-10-10 | 3308 | White | Win | Ichiriki Ryo | 3605 | ♂ | View game | |
| 2023-10-03 | 3308 | White | Loss | Xu Haohong | 3581 | ♂ | View game | |
| 2023-10-02 | 3308 | Black | Loss | Byun Sangil | 3639 | ♂ | View game | |
| 2023-10-01 | 3308 | Black | Loss | Xu Haohong | 3581 | ♂ | View game | |
| 2023-09-30 | 3308 | Black | Loss | Byun Sangil | 3639 | ♂ | View game | |
| 2023-09-07 | 3307 | Black | Loss | Cho U | 3307 | ♂ | View game | |
| 2023-08-27 | 3307 | White | Loss | Kono Rin | 3331 | ♂ | View game | |
| 2023-08-03 | 3307 | Black | Loss | Tan Xiao | 3563 | ♂ | View game | |
| 2023-07-10 | 3307 | White | Loss | Yu Zhengqi | 3486 | ♂ | View game | |
| 2023-06-26 | 3307 | Black | Win | Yamashita Keigo | 3390 | ♂ | View game | |
| 2023-06-15 | 3307 | White | Loss | Hsu Chiayuan | 3472 | ♂ | View game | |
| 2023-05-12 | 3307 | White | Loss | Kim Jinhwi | 3421 | ♂ | View game | |
| 2023-05-05 | 3307 | Black | Loss | Lian Xiao | 3607 | ♂ | View game | |
| 2023-04-27 | 3307 | Black | Loss | Ohba Junya | 3142 | ♂ | View game | |
| 2023-04-21 | 3307 | White | Loss | Lee Changseok | 3509 | ♂ | View game | |
| 2023-04-18 | 3307 | White | Loss | Yu Zhengqi | 3483 | ♂ | View game | |
| 2023-04-10 | 3308 | Black | Win | Iguchi Toyohide | 3061 | ♂ | View game | |
| 2023-04-07 | 3308 | White | Loss | Lee Wonyoung | 3469 | ♂ | View game | |
| 2023-04-02 | 3308 | White | Win | Ahn Kukhyun | 3350 | ♂ | View game | |
| 2023-04-02 | 3308 | White | Loss | Park Geunho | 3475 | ♂ | View game | |
| 2023-03-19 | 3309 | Black | Loss | Shin Jinseo | 3875 | ♂ | View game | |
| 2023-03-19 | 3309 | White | Win | Ichiriki Ryo | 3596 | ♂ | View game | |
| 2023-03-13 | 3309 | White | Win | Jo Bunen | 2879 | ♀ | View game | |
| 2023-03-12 | 3309 | White | Win | Hsu Chiayuan | 3469 | ♂ | View game | |
| 2023-03-03 | 3309 | White | Win | Heo Youngho | 3365 | ♂ | View game | |
| 2023-03-03 | 3309 | White | Loss | Kim Jinhwi | 3418 | ♂ | View game | |
| 2023-02-26 | 3309 | White | Loss | Jin Siyoung | 3311 | ♂ | View game | |
| 2023-02-19 | 3309 | White | Win | Anzai Nobuaki | 3265 | ♂ | View game | |
| 2023-02-17 | 3309 | White | Loss | Lee Jihyun (m) | 3490 | ♂ | View game | |
| 2023-02-02 | 3309 | Black | Win | Cho Chikun | 3163 | ♂ | View game | |
| 2023-01-27 | 3309 | Black | Loss | Kim Jiseok | 3534 | ♂ | View game | |
| 2023-01-16 | 3308 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3540 | ♂ | View game | |
| 2023-01-06 | 3308 | White | Loss | Kim Junghyun | 3442 | ♂ | View game | |
| 2022-12-22 | 3309 | White | Loss | Miura Taro | 3245 | ♂ | View game | |
| 2022-12-21 | 3309 | Black | Win | Tanaka Koyu | 3171 | ♂ | View game | |
| 2022-12-19 | 3309 | White | Loss | Muramoto Wataru | 3104 | ♂ | View game | |
| 2022-12-18 | 3309 | Black | Win | Fujisawa Rina | 3258 | ♀ | View game | |
| 2022-12-17 | 3309 | White | Loss | Ichiriki Ryo | 3588 | ♂ | View game | |
| 2022-12-15 | 3309 | Black | Win | Ida Atsushi | 3348 | ♂ | View game | |
| 2022-12-08 | 3309 | White | Win | Yi Liao | 3163 | ♂ | View game | |
| 2022-12-04 | 3309 | Black | Win | Shibano Toramaru | 3536 | ♂ | View game | |
| 2022-12-01 | 3309 | White | Win | Ida Atsushi | 3349 | ♂ | View game | |
| 2022-11-24 | 3309 | Black | Win | Terada Shuta | 2952 | ♂ | View game | |
| 2022-11-14 | 3308 | Black | Loss | Ida Atsushi | 3350 | ♂ | View game | |
| 2022-10-18 | 3308 | White | Loss | Ida Atsushi | 3351 | ♂ | View game | |
| 2022-10-03 | 3307 | Black | Win | Ida Atsushi | 3352 | ♂ | View game | |
| 2022-09-28 | 3307 | White | Loss | Sada Atsushi | 3327 | ♂ | View game | |
| 2022-08-29 | 3307 | White | Loss | Iyama Yuta | 3579 | ♂ | View game | |
| 2022-08-14 | 3307 | White | Win | Ida Atsushi | 3355 | ♂ | View game | |
| 2022-07-14 | 3306 | White | Win | Murakawa Daisuke | 3331 | ♂ | View game | |
| 2022-06-13 | 3304 | White | Loss | Ohashi Hirofumi | 3197 | ♂ | View game | |
| 2022-06-09 | 3304 | Black | Win | Koike Yoshihiro | 3247 | ♂ | View game | |
| 2022-05-23 | 3303 | Black | Win | Ito Masashi | 3037 | ♂ | View game | |
| 2022-05-12 | 3303 | White | Loss | Lee Ishu | 3176 | ♂ | View game | |
| 2022-05-02 | 3303 | White | Loss | Rin Kanketsu | 3259 | ♂ | View game | |
| 2022-04-28 | 3303 | Black | Win | Kawai Shoji | 2769 | ♂ | View game | |
| 2022-04-07 | 3303 | White | Win | Izumitani Hideo | 2859 | ♂ | View game | |
| 2022-04-04 | 3303 | White | Loss | Yokotsuka Riki | 3242 | ♂ | View game | |
| 2022-03-22 | 3303 | Black | Loss | Li Qincheng | 3622 | ♂ | View game | |
| 2022-03-10 | 3303 | Black | Win | Omori Yasushi | 2878 | ♂ | View game | |
| 2022-02-14 | 3303 | White | Loss | Kim Sujun | 3139 | ♂ | View game | |
| 2022-01-31 | 3304 | Black | Win | Seki Tatsuya | 2692 | ♂ | View game | |
| 2022-01-20 | 3304 | White | Win | Numadate Sakiya | 3015 | ♂ | View game | |
| 2022-01-17 | 3304 | Black | Win | Takei Taishin | 3095 | ♂ | View game | |
| 2021-12-06 | 3305 | Black | Win | Ichiriki Ryo | 3569 | ♂ | View game | |
| 2021-11-25 | 3305 | White | Win | Ichiriki Ryo | 3569 | ♂ | View game | |
| 2021-11-21 | 3305 | White | Loss | Nishi Takenobu | 3177 | ♂ | View game | |
| 2021-11-20 | 3305 | White | Win | Ueno Risa | 3051 | ♀ | View game | |
| 2021-11-20 | 3305 | Black | Win | Oomote Takuto | 3094 | ♂ | View game | |
| 2021-11-16 | 3305 | Black | Loss | Ichiriki Ryo | 3569 | ♂ | View game | |
| 2021-11-01 | 3305 | Black | Loss | Yao Zhiteng | 3131 | ♂ | View game | |
| 2021-10-21 | 3305 | White | Loss | Suzuki Shinji | 3268 | ♂ | View game | |
| 2021-10-05 | 3305 | White | Win | Ichiriki Ryo | 3569 | ♂ | View game | |
| 2021-09-09 | 3305 | White | Win | Shibano Toramaru | 3488 | ♂ | View game | |
| 2021-09-02 | 3305 | Black | Win | Osuka Seira | 2730 | ♀ | View game | |
| 2021-09-02 | 3305 | Black | Win | Ueno Asami | 3245 | ♀ | View game | |
| 2021-08-30 | 3305 | White | Win | Hirata Tomoya | 3328 | ♂ | View game | |
| 2021-08-26 | 3305 | Black | Loss | Fujisawa Rina | 3278 | ♀ | View game | |
| 2021-08-19 | 3305 | White | Loss | Yuki Satoshi | 3250 | ♂ | View game | |
| 2021-07-29 | 3304 | Black | Win | Motoki Katsuya | 3348 | ♂ | View game | |
| 2021-06-17 | 3302 | White | Loss | Adachi Toshimasa | 3258 | ♂ | View game | |
| 2021-06-14 | 3302 | White | Win | Yashiro Kumiko | 2835 | ♀ | View game | |
| 2021-05-27 | 3302 | Black | Win | Sada Atsushi | 3311 | ♂ | View game | |
| 2021-05-20 | 3302 | White | Win | Lee Ishu | 3178 | ♂ | View game | |
| 2021-04-26 | 3300 | Black | Win | Onishi Ryuhei | 3324 | ♂ | View game | |
| 2021-03-18 | 3297 | Black | Loss | Hane Naoki | 3300 | ♂ | View game | |
| 2021-02-04 | 3295 | White | Win | Yokotsuka Riki | 3221 | ♂ | View game | |
| 2021-01-11 | 3294 | Black | Win | Nishi Takenobu | 3167 | ♂ | View game | |
| 2021-01-07 | 3293 | Black | Loss | Cho Chikun | 3151 | ♂ | View game | |
| 2020-12-21 | 3292 | White | Loss | Murakawa Daisuke | 3334 | ♂ | View game | |
| 2020-11-19 | 3291 | White | Win | Cho Riyu | 3180 | ♂ | View game | |
| 2020-10-16 | 3289 | White | Win | Sada Atsushi | 3299 | ♂ | View game | |
| 2020-10-05 | 3288 | Black | Win | Kono Rin | 3337 | ♂ | View game | |
| 2020-09-28 | 3288 | White | Win | Sada Atsushi | 3298 | ♂ | View game | |
| 2020-09-18 | 3287 | Black | Loss | Sada Atsushi | 3298 | ♂ | View game | |
| 2020-08-10 | 3283 | Black | Win | Yokotsuka Riki | 3211 | ♂ | View game | |
| 2020-08-01 | 3282 | White | Loss | Liao Yuanhe | 3558 | ♂ | View game | |
| 2020-07-09 | 3280 | White | Win | Tsuruta Kazushi | 3152 | ♂ | View game | |
| 2020-06-22 | 3278 | Black | Win | Nishi Takenobu | 3165 | ♂ | View game | |
| 2020-01-30 | 3261 | White | Loss | Xie Yimin | 3060 | ♀ | View game | |
| 2020-01-21 | 3261 | Black | Win | Xu Jingen | 3168 | ♂ | View game | |
| 2020-01-21 | 3261 | White | Win | Chen Shiyuan | 3246 | ♂ | View game | |
| 2020-01-20 | 3260 | White | Win | Huang Shiyuan | 3050 | ♂ | View game | |
| 2020-01-20 | 3260 | Black | Loss | Lai Junfu | 3303 | ♂ | View game | |
| 2020-01-18 | 3260 | Black | Loss | Li Wei | 3228 | ♂ | View game | |
| 2020-01-18 | 3260 | White | Loss | Lu Yiquan | 3183 | ♂ | View game | |
| 2020-01-13 | 3260 | Black | Win | Yi Liao | 3153 | ♂ | View game | |
| 2020-01-09 | 3259 | White | Win | Sakai Takashi | 2801 | ♂ | View game | |
| 2019-11-24 | 3255 | White | Loss | Takao Shinji | 3344 | ♂ | View game | |
| 2019-09-12 | 3249 | Black | Win | Oya Koichi | 2962 | ♂ | View game | |
| 2019-08-22 | 3248 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3495 | ♂ | View game | |
| 2019-06-16 | 3243 | White | Win | Kiyonari Tetsuya | 3057 | ♂ | View game | |
| 2019-06-13 | 3242 | White | Loss | Otake Hideo | 2970 | ♂ | View game | |
| 2019-06-06 | 3242 | Black | Win | Kataoka Satoshi | 3092 | ♂ | View game | |
| 2019-05-13 | 3240 | Black | Loss | Takeuchi Kosuke | 3086 | ♂ | View game | |
| 2019-04-18 | 3239 | White | Win | Xie Yimin | 3053 | ♀ | View game | |
| 2019-04-11 | 3239 | White | Win | Yoda Norimoto | 3257 | ♂ | View game | |
| 2019-04-02 | 3238 | White | Loss | Lee Changho | 3348 | ♂ | View game | |
| 2019-03-27 | 3238 | Black | Win | Lai Junfu | 3256 | ♂ | View game | |
| 2019-03-26 | 3238 | Black | Win | Moon Minjong | 3313 | ♂ | View game | |
| 2019-03-25 | 3238 | Black | Loss | Chen Haoxin | 3285 | ♂ | View game | |
| 2019-02-25 | 3235 | Black | Win | Yokotsuka Riki | 3171 | ♂ | View game | |
| 2019-01-21 | 3232 | Black | Win | Kato Chie | 2918 | ♀ | View game | |
| 2019-01-21 | 3232 | Black | Loss | Nyu Eiko | 3006 | ♀ | View game | |
| 2018-12-20 | 3230 | White | Loss | O Rissei | 3190 | ♂ | View game | |
| 2018-11-15 | 3228 | Black | Win | Takagi Junpei | 2817 | ♂ | View game | |
| 2018-10-25 | 3226 | Black | Loss | Ko Iso | 3216 | ♂ | View game | |
| 2018-10-04 | 3226 | White | Win | Kiyonari Tetsuya | 3071 | ♂ | View game | |
| 2018-08-23 | 3223 | Black | Loss | Adachi Toshimasa | 3244 | ♂ | View game | |
| 2018-07-26 | 3222 | Black | Win | Kobayashi Satoru | 3146 | ♂ | View game | |
| 2018-06-18 | 3221 | Black | Loss | Onishi Kenya | 3183 | ♂ | View game | |
| 2018-05-14 | 3220 | White | Win | Takashima Yugo | 3017 | ♂ | View game | |
| 2018-04-20 | 3219 | Black | Loss | Xu Haohong | 3404 | ♂ | View game | |
| 2018-04-20 | 3219 | Black | Loss | Mutsuura Yuta | 3261 | ♂ | View game | |
| 2018-02-22 | 3218 | White | Win | Fujisawa Rina | 3181 | ♀ | View game | |
| 2018-02-12 | 3218 | Black | Win | Tsuji Shigehito | 3056 | ♂ | View game | |
| 2018-02-12 | 3218 | White | Win | Watanabe Yuu | 2930 | ♂ | View game | |
| 2018-01-23 | 3217 | White | Win | Huang Shiyuan | 3033 | ♂ | View game | |
| 2018-01-23 | 3217 | Black | Win | Cai Chengwei | 3036 | ♂ | View game | |
| 2018-01-22 | 3217 | Black | Loss | Wang Zhihong | 2737 | ♂ | View game | |
| 2018-01-22 | 3217 | Black | Win | Lu Yiquan | 3077 | ♂ | View game | |
| 2018-01-20 | 3217 | Black | Win | Lin Yancheng | 3003 | ♂ | View game | |
| 2018-01-20 | 3217 | Black | Win | Niu Shite | 2996 | ♂ | View game | |
| 2017-03-24 | 3201 | White | Loss | Watanabe Yuu | 2939 | ♂ | View game | |
| 2017-02-21 | 3200 | Black | Win | Mutsuura Yuta | 3222 | ♂ | View game | |
| 2015-12-25 | 3183 | Black | Loss | Tsuji Shigehito | 3064 | ♂ | View game | |
Contact: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.