Wins | 122 |
---|---|
Losses | 79 |
Total | 201 |
Link | http://www.nihonkiin.or.j... |
Date of Birth | 2005-12-22 |
Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 3392 | White | Loss | Iyama Yuta | 3569 | ♂ | View game | |
2025-05-11 | 3392 | Black | Win | Chang Rueijie | 3203 | ♂ | View game | |
2025-05-08 | 3392 | White | Win | Hamakado Hibiki | 2960 | ♂ | View game | |
2025-04-28 | 3392 | White | Win | Tsuruta Kazushi | 3120 | ♂ | View game | |
2025-04-10 | 3392 | Black | Win | Yu Zhengqi | 3469 | ♂ | View game | |
2025-03-29 | 3392 | White | Loss | Kang Dongyun | 3571 | ♂ | View game | |
2025-03-28 | 3392 | White | Loss | Park Junghwan | 3667 | ♂ | View game | |
2025-03-27 | 3392 | White | Loss | Dang Yifei | 3653 | ♂ | View game | |
2025-03-26 | 3392 | White | Loss | Shin Minjun | 3525 | ♂ | View game | |
2025-03-20 | 3392 | Black | Win | Nishi Takenobu | 3179 | ♂ | View game | |
2025-03-17 | 3392 | White | Win | Anzai Nobuaki | 3266 | ♂ | View game | |
2025-03-10 | 3392 | Black | Win | Hirose Yuichi | 3317 | ♂ | View game | |
2025-02-24 | 3391 | White | Win | Seki Kotaro | 3287 | ♂ | View game | |
2025-02-13 | 3391 | White | Win | Takeshita Ryoya | 3111 | ♂ | View game | |
2025-01-30 | 3390 | Black | Win | Murakawa Daisuke | 3314 | ♂ | View game | |
2025-01-27 | 3390 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3505 | ♂ | View game | |
2025-01-21 | 3390 | Black | Loss | Otake Yu | 3267 | ♂ | View game | |
2025-01-10 | 3389 | Black | Loss | Xu Jingen | 3434 | ♂ | View game | |
2025-01-10 | 3389 | White | Win | Lin Lixiang | 3268 | ♂ | View game | |
2025-01-09 | 3389 | White | Loss | Chen Qirui | 3380 | ♂ | View game | |
2025-01-09 | 3389 | Black | Win | Wang Yuanjun | 3371 | ♂ | View game | |
2025-01-08 | 3389 | White | Win | Lai Junfu | 3454 | ♂ | View game | |
2025-01-08 | 3389 | Black | Loss | Lin Junyan | 3407 | ♂ | View game | |
2024-12-19 | 3389 | White | Loss | Rin Kanketsu | 3270 | ♂ | View game | |
2024-12-11 | 3389 | Black | Win | Hsu Chiayuan | 3500 | ♂ | View game | |
2024-12-05 | 3389 | Black | Loss | Tanaka Yuki | 3058 | ♂ | View game | |
2024-11-28 | 3389 | White | Win | Yoda Norimoto | 3243 | ♂ | View game | |
2024-11-25 | 3389 | White | Win | Yamashita Keigo | 3380 | ♂ | View game | |
2024-11-21 | 3389 | Black | Win | Nishioka Masao | 3034 | ♂ | View game | |
2024-11-16 | 3389 | Black | Loss | Wang Xinghao | 3733 | ♂ | View game | |
2024-11-11 | 3388 | White | Win | Cho U | 3293 | ♂ | View game | |
2024-11-03 | 3388 | White | Loss | Li Xuanhao | 3658 | ♂ | View game | |
2024-11-02 | 3388 | White | Win | Zhou Hongyu | 3286 | ♀ | View game | |
2024-10-31 | 3388 | White | Win | Iyama Yuta | 3584 | ♂ | View game | |
2024-10-28 | 3388 | White | Win | Takeshita Ryoya | 3109 | ♂ | View game | |
2024-10-28 | 3388 | Black | Win | Chang Fukang | 2983 | ♂ | View game | |
2024-10-24 | 3388 | White | Win | Ida Atsushi | 3337 | ♂ | View game | |
2024-10-18 | 3387 | Black | Win | Hirose Yuichi | 3325 | ♂ | View game | |
2024-10-10 | 3386 | Black | Win | O Rissei | 3181 | ♂ | View game | |
2024-10-04 | 3385 | White | Win | Sada Atsushi | 3340 | ♂ | View game | |
2024-10-03 | 3385 | Black | Win | Muramatsu Hiroki | 3147 | ♂ | View game | |
2024-09-30 | 3385 | White | Win | Ishigure Ikuro | 2906 | ♂ | View game | |
2024-09-29 | 3385 | White | Loss | Yamashita Keigo | 3385 | ♂ | View game | |
2024-09-26 | 3384 | Black | Win | Fujisawa Rina | 3252 | ♀ | View game | |
2024-09-19 | 3384 | Black | Loss | Yu Zhengqi | 3469 | ♂ | View game | |
2024-09-05 | 3382 | White | Loss | Tanaka Koyu | 3187 | ♂ | View game | |
2024-08-22 | 3381 | White | Win | Sotoyanagi Sebun | 3130 | ♂ | View game | |
2024-07-25 | 3378 | Black | Win | Cho U | 3288 | ♂ | View game | |
2024-07-19 | 3377 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3491 | ♂ | View game | |
2024-07-11 | 3377 | White | Loss | Imabun Taro | 3078 | ♂ | View game | |
2024-07-01 | 3376 | Black | Win | Kazama Jun | 2970 | ♂ | View game | |
2024-06-27 | 3376 | Black | Win | Cho U | 3287 | ♂ | View game | |
2024-06-16 | 3375 | White | Win | Ohba Junya | 3139 | ♂ | View game | |
2024-06-07 | 3374 | White | Win | Jian Jingting | 3265 | ♂ | View game | |
2024-06-02 | 3373 | White | Win | Wang Chen | 3184 | ♂ | View game | |
2024-05-23 | 3372 | White | Win | Takemiya Masaki | 2986 | ♂ | View game | |
2024-05-23 | 3372 | Black | Win | Takeshita Ryoya | 3104 | ♂ | View game | |
2024-05-16 | 3371 | Black | Loss | Xiao Yuyang | 3223 | ♂ | View game | |
2024-05-09 | 3371 | White | Loss | Adachi Toshimasa | 3270 | ♂ | View game | |
2024-05-02 | 3370 | Black | Win | Cho U | 3287 | ♂ | View game | |
2024-04-24 | 3370 | White | Loss | Tan Xiao | 3531 | ♂ | View game | |
2024-04-08 | 3368 | White | Win | Akiyama Jiro | 3243 | ♂ | View game | |
2024-04-08 | 3368 | Black | Win | Awaji Shuzo | 3082 | ♂ | View game | |
2024-04-02 | 3368 | White | Loss | Motoki Katsuya | 3378 | ♂ | View game | |
2024-02-26 | 3365 | White | Win | Yu Zhengqi | 3469 | ♂ | View game | |
2024-02-26 | 3365 | Black | Win | Iguchi Toyohide | 3058 | ♂ | View game | |
2024-02-21 | 3365 | Black | Win | Ida Atsushi | 3338 | ♂ | View game | |
2024-02-21 | 3365 | Black | Win | Yu Zhengqi | 3469 | ♂ | View game | |
2024-02-13 | 3363 | White | Loss | Sada Atsushi | 3337 | ♂ | View game | |
2024-02-05 | 3362 | White | Win | Muramoto Wataru | 3095 | ♂ | View game | |
2024-01-30 | 3362 | White | Win | Wang Yuanjun | 3374 | ♂ | View game | |
2024-01-30 | 3362 | Black | Win | Lin Yancheng | 3151 | ♂ | View game | |
2024-01-29 | 3361 | Black | Loss | Lu Yiquan | 3232 | ♂ | View game | |
2024-01-29 | 3361 | Black | Win | Xu Jingen | 3397 | ♂ | View game | |
2024-01-28 | 3361 | White | Win | Lin Lixiang | 3265 | ♂ | View game | |
2024-01-28 | 3361 | Black | Loss | Li Wei | 3242 | ♂ | View game | |
2024-01-15 | 3360 | White | Loss | Koike Yoshihiro | 3293 | ♂ | View game | |
2023-12-24 | 3357 | Black | Loss | Ichiriki Ryo | 3613 | ♂ | View game | |
2023-12-21 | 3357 | White | Win | Horimoto Mitsunari | 3034 | ♂ | View game | |
2023-12-21 | 3357 | White | Win | Suzuki Ayumi | 3037 | ♀ | View game | |
2023-11-30 | 3354 | Black | Win | Toyoda Hirohito | 2933 | ♂ | View game | |
2023-11-30 | 3354 | White | Win | Wu Baiyi | 3222 | ♂ | View game | |
2023-11-13 | 3352 | White | Loss | Nakamura Shinya | 3053 | ♂ | View game | |
2023-11-06 | 3351 | White | Loss | Kono Rin | 3329 | ♂ | View game | |
2023-10-19 | 3349 | Black | Loss | Ryu Shikun | 3201 | ♂ | View game | |
2023-10-14 | 3349 | Black | Win | Li Haotong | 3385 | ♂ | View game | |
2023-10-14 | 3349 | Black | Loss | Wang Xinghao | 3703 | ♂ | View game | |
2023-10-12 | 3349 | White | Win | Onishi Kenya | 3190 | ♂ | View game | |
2023-10-05 | 3348 | Black | Win | Miura Taro | 3284 | ♂ | View game | |
2023-09-28 | 3347 | White | Win | Tanaka Nobuyuki | 3092 | ♂ | View game | |
2023-09-21 | 3347 | Black | Win | Yamada Kimio | 3147 | ♂ | View game | |
2023-09-14 | 3346 | White | Win | Takao Shinji | 3308 | ♂ | View game | |
2023-09-07 | 3345 | White | Loss | Takeuchi Kosuke | 3089 | ♂ | View game | |
2023-09-03 | 3344 | Black | Win | So Yokoku | 3199 | ♂ | View game | |
2023-08-24 | 3343 | White | Win | Tsuruta Kazushi | 3146 | ♂ | View game | |
2023-08-14 | 3342 | Black | Loss | Ueno Asami | 3292 | ♀ | View game | |
2023-07-17 | 3339 | White | Win | Chang Fukang | 2971 | ♂ | View game | |
2023-07-13 | 3339 | Black | Win | Takeshita Ryoya | 3097 | ♂ | View game | |
2023-07-03 | 3337 | White | Loss | Hirata Tomoya | 3309 | ♂ | View game | |
2023-06-26 | 3337 | White | Win | So Kofuku | 2860 | ♂ | View game | |
2023-06-15 | 3336 | White | Win | Mimura Tomoyasu | 3163 | ♂ | View game | |
2023-05-21 | 3333 | White | Win | Yamada Kimio | 3151 | ♂ | View game | |
2023-05-15 | 3332 | White | Win | Kondo Toshiki | 3046 | ♂ | View game | |
2023-05-12 | 3332 | Black | Win | Park Yeonghun | 3416 | ♂ | View game | |
2023-05-11 | 3332 | Black | Win | Uchida Shuhei | 2991 | ♂ | View game | |
2023-04-30 | 3330 | White | Loss | Lin Junyan | 3382 | ♂ | View game | |
2023-04-27 | 3330 | White | Win | Mochizuki Kenichi | 3139 | ♂ | View game | |
2023-04-24 | 3329 | Black | Loss | Omote Yuto | 3144 | ♂ | View game | |
2023-04-21 | 3329 | Black | Win | Kim Chaeyoung | 3228 | ♀ | View game | |
2023-04-07 | 3327 | Black | Win | Seol Hyunjun | 3496 | ♂ | View game | |
2023-03-24 | 3325 | Black | Loss | Shin Minjun | 3590 | ♂ | View game | |
2023-03-20 | 3324 | White | Win | Kuwabara Shun | 2975 | ♂ | View game | |
2023-03-10 | 3323 | White | Loss | Kwon Hyojin (m) | 3210 | ♂ | View game | |
2023-03-03 | 3322 | Black | Win | Park Jonghoon | 3387 | ♂ | View game | |
2023-02-26 | 3321 | Black | Win | Kang Dongyun | 3553 | ♂ | View game | |
2023-02-23 | 3320 | Black | Win | Nyu Eiko | 3058 | ♀ | View game | |
2023-02-09 | 3318 | Black | Loss | Onishi Ryuhei | 3262 | ♂ | View game | |
2023-01-29 | 3316 | White | Loss | Weon Seongjin | 3516 | ♂ | View game | |
2023-01-15 | 3314 | Black | Win | Sim Jaeik | 3414 | ♂ | View game | |
2023-01-06 | 3312 | White | Loss | Kim Junghyun | 3436 | ♂ | View game | |
2022-12-22 | 3310 | White | Loss | Sakai Yuki | 3312 | ♂ | View game | |
2022-12-21 | 3310 | White | Win | Nishi Takenobu | 3171 | ♂ | View game | |
2022-12-19 | 3309 | Black | Win | Abe Yoshiki | 3069 | ♂ | View game | |
2022-12-18 | 3309 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3537 | ♂ | View game | |
2022-12-17 | 3309 | Black | Loss | Otake Yu | 3266 | ♂ | View game | |
2022-11-24 | 3306 | Black | Win | Cho Sonjin | 3128 | ♂ | View game | |
2022-11-21 | 3305 | White | Loss | Tsuji Shigehito | 3084 | ♂ | View game | |
2022-11-17 | 3305 | Black | Win | Tsuji Hana | 2799 | ♀ | View game | |
2022-09-27 | 3299 | Black | Win | Tanaka Koyu | 3162 | ♂ | View game | |
2022-09-27 | 3299 | Black | Loss | Sakai Yuki | 3300 | ♂ | View game | |
2022-09-08 | 3296 | Black | Loss | Suzuki Shinji | 3263 | ♂ | View game | |
2022-09-01 | 3296 | White | Loss | Ko Iso | 3196 | ♂ | View game | |
2022-08-27 | 3295 | White | Loss | Jin Yucheng | 3489 | ♂ | View game | |
2022-08-18 | 3295 | Black | Loss | Hong Seokui | 3207 | ♂ | View game | |
2022-06-12 | 3292 | Black | Loss | Cho U | 3329 | ♂ | View game | |
2022-06-09 | 3292 | White | Loss | Sada Atsushi | 3330 | ♂ | View game | |
2022-06-05 | 3291 | Black | Win | Kevin Yang | 3007 | ♂ | View game | |
2022-06-05 | 3291 | Black | Win | Zhou Hongyu | 3308 | ♀ | View game | |
2022-06-05 | 3291 | Black | Loss | Wang Xinghao | 3651 | ♂ | View game | |
2022-06-04 | 3291 | White | Win | Tu Xiaoyu | 3541 | ♂ | View game | |
2022-06-04 | 3291 | Black | Win | Han Woojin | 3382 | ♂ | View game | |
2022-04-25 | 3288 | White | Win | Rafif Shidqi Fitrah | 2929 | ♂ | View game | |
2022-04-23 | 3288 | Black | Win | Onishi Ryuhei | 3284 | ♂ | View game | |
2022-04-23 | 3288 | Black | Loss | Sada Atsushi | 3330 | ♂ | View game | |
2022-04-12 | 3287 | White | Win | Miura Taro | 3225 | ♂ | View game | |
2022-04-12 | 3287 | Black | Win | Hirose Yuichi | 3298 | ♂ | View game | |
2022-04-07 | 3286 | White | Win | Kataoka Satoshi | 3087 | ♂ | View game | |
2022-03-28 | 3285 | Black | Loss | Yoda Norimoto | 3267 | ♂ | View game | |
2022-02-03 | 3279 | White | Win | Takao Shinji | 3329 | ♂ | View game | |
2022-01-31 | 3279 | White | Loss | Otake Yu | 3261 | ♂ | View game | |
2022-01-17 | 3277 | White | Win | Taniguchi Toru | 3125 | ♂ | View game | |
2022-01-17 | 3277 | Black | Loss | Sada Atsushi | 3324 | ♂ | View game | |
2021-11-29 | 3272 | White | Win | Cho U | 3331 | ♂ | View game | |
2021-10-31 | 3268 | White | Win | Moon Minjong | 3358 | ♂ | View game | |
2021-10-30 | 3268 | White | Win | Tu Xiaoyu | 3529 | ♂ | View game | |
2021-10-04 | 3263 | White | Win | Terada Shuta | 2969 | ♂ | View game | |
2021-10-04 | 3263 | White | Win | Nishi Takenobu | 3176 | ♂ | View game | |
2021-09-02 | 3257 | White | Loss | Cho Chikun | 3155 | ♂ | View game | |
2021-08-26 | 3256 | Black | Win | Tsuruyama Atsushi | 3244 | ♂ | View game | |
2021-08-02 | 3251 | White | Loss | Sada Atsushi | 3315 | ♂ | View game | |
2021-07-08 | 3247 | White | Loss | Numadate Sakiya | 2997 | ♂ | View game | |
2021-07-05 | 3247 | White | Win | Fujisawa Rina | 3273 | ♀ | View game | |
2021-06-24 | 3245 | White | Win | Ida Atsushi | 3374 | ♂ | View game | |
2021-06-05 | 3241 | Black | Win | Pongsakarn Sornarra | 2745 | ♂ | View game | |
2021-06-05 | 3241 | White | Loss | Moon Minjong | 3356 | ♂ | View game | |
2021-06-05 | 3241 | Black | Loss | Otake Yu | 3247 | ♂ | View game | |
2021-05-27 | 3240 | Black | Win | Inaba Takahiro | 2940 | ♂ | View game | |
2021-05-03 | 3236 | Black | Win | Ueno Asami | 3235 | ♀ | View game | |
2021-04-22 | 3234 | White | Win | Takeuchi Kosuke | 3083 | ♂ | View game | |
2021-04-19 | 3233 | Black | Win | Hane Ayaka | 2731 | ♀ | View game | |
2021-04-19 | 3233 | White | Win | Chotoku Tetsushi | 2989 | ♂ | View game | |
2021-03-04 | 3224 | White | Win | Rin Kaiho | 2657 | ♂ | View game | |
2021-02-11 | 3220 | Black | Win | Kudo Norio | 2933 | ♂ | View game | |
2021-01-25 | 3216 | Black | Loss | Sakai Yuki | 3223 | ♂ | View game | |
2020-12-17 | 3208 | White | Win | Fujii Koki | 2986 | ♂ | View game | |
2020-11-22 | 3203 | Black | Loss | Zhao Zhongxuan | 3217 | ♂ | View game | |
2020-11-21 | 3203 | White | Win | Xu Hanwen | 3151 | ♂ | View game | |
2020-11-20 | 3203 | White | Loss | Wang Yucheng | 3023 | ♂ | View game | |
2020-11-19 | 3203 | Black | Loss | Jin Yucheng | 3457 | ♂ | View game | |
2020-11-17 | 3203 | Black | Loss | Qin Yuexin | 3323 | ♂ | View game | |
2020-11-16 | 3202 | White | Loss | Zhu Yuanhao | 3327 | ♂ | View game | |
2020-11-15 | 3202 | Black | Loss | Chen Qirui | 3361 | ♂ | View game | |
2020-11-14 | 3202 | White | Loss | Guo Xinyi | 3276 | ♂ | View game | |
2020-08-11 | 3191 | White | Win | Mukai Toshinari | 2977 | ♂ | View game | |
2020-08-11 | 3191 | White | Win | Kondo Toshiki | 3055 | ♂ | View game | |
2020-08-11 | 3191 | White | Loss | Takei Taishin | 3120 | ♂ | View game | |
2020-03-05 | 3173 | Black | Loss | Mukai Chiaki | 3017 | ♀ | View game | |
2020-02-24 | 3172 | White | Loss | Ozeki Minoru | 3154 | ♂ | View game | |
2020-02-13 | 3171 | Black | Win | Yo Kagen | 3046 | ♂ | View game | |
2020-01-27 | 3169 | White | Win | Imabun Taro | 3020 | ♂ | View game | |
2020-01-27 | 3169 | White | Loss | Yahata Naoki | 2922 | ♂ | View game | |
2020-01-21 | 3169 | Black | Win | Huang Youteng | 2835 | ♂ | View game | |
2020-01-21 | 3169 | White | Win | Yang Bowei | 3228 | ♂ | View game | |
2020-01-20 | 3169 | Black | Loss | Zhang Jiahuan | 2922 | ♂ | View game | |
2020-01-20 | 3169 | White | Win | Lin Jiehan | 2979 | ♂ | View game | |
2020-01-18 | 3169 | Black | Win | Bai Xinhui | 2775 | ♀ | View game | |
2020-01-18 | 3169 | White | Loss | Chen Shaoquan | 2869 | ♂ | View game | |
2020-01-09 | 3168 | Black | Win | Rin Kaiho | 2682 | ♂ | View game | |
2019-12-26 | 3167 | White | Loss | Kim Sujun | 3165 | ♂ | View game | |
2019-11-11 | 3166 | White | Loss | Takei Taishin | 3110 | ♂ | View game | |
2019-11-07 | 3166 | White | Win | Tsuji Hana | 2778 | ♀ | View game |
Contact: Rémi Coulom.