| 順位 | 棋士名 | ♂♀ | 国 | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤正夫 | ♂ | 3341 | |
| 2 | 趙治勲 | ♂ | 3340 | |
| 3 | 大竹英雄 | ♂ | 3339 | |
| 4 | 武宮正樹 | ♂ | 3301 | |
| 5 | 橋本昌二 | ♂ | 3295 | |
| 6 | 林海峯 | ♂ | 3290 | |
| 7 | 小林光一 | ♂ | 3264 | |
| 8 | 藤沢秀行 | ♂ | 3258 | |
| 9 | 坂田栄男 | ♂ | 3250 | |
| 10 | 徐奉洙 | ♂ | 3243 | |
| 11 | 聂卫平 | ♂ | 3239 | |
| 12 | チョ薫鉉 | ♂ | 3239 | |
| 13 | 淡路修三 | ♂ | 3232 | |
| 14 | 本田邦久 | ♂ | 3219 | |
| 15 | 東野弘昭 | ♂ | 3218 | |
| 16 | 片岡聡 | ♂ | 3215 | |
| 17 | 石田芳夫 | ♂ | 3202 | |
| 18 | 工藤紀夫 | ♂ | 3181 | |
| 19 | 石田章 | ♂ | 3177 | |
| 20 | 羽根泰正 | ♂ | 3177 | |
| 21 | 高木祥一 | ♂ | 3171 | |
| 22 | 王立誠 | ♂ | 3166 | |
| 23 | 王銘琬 | ♂ | 3164 | |
| 24 | 杉内雅男 | ♂ | 3158 | |
| 25 | 山城宏 | ♂ | 3151 | |
| 26 | 大平修三 | ♂ | 3145 | |
| 27 | 岩田達明 | ♂ | 3139 | |
| 28 | 牛之浜撮雄 | ♂ | 3137 | |
| 29 | 春山勇 | ♂ | 3135 | |
| 30 | 橋本宇太郎 | ♂ | 3129 | |
| 31 | 上村陽生 | ♂ | 3125 | |
| 32 | 苑田勇一 | ♂ | 3124 | |
| 33 | 山部俊郎 | ♂ | 3121 | |
| 34 | 小林覚 | ♂ | 3118 | |
| 35 | 酒井猛 | ♂ | 3112 | |
| 36 | 石井邦生 | ♂ | 3106 | |
| 37 | 時本壱 | ♂ | 3100 | |
| 38 | 梶原武雄 | ♂ | 3081 | |
| 39 | 宮沢吾朗 | ♂ | 3079 | |
| 40 | 石井衛 | ♂ | 3072 | |
| 41 | 中村秀仁 | ♂ | 3069 | |
| 42 | 戸沢昭宣 | ♂ | 3063 | |
| 43 | 福井正明 | ♂ | 3062 | |
| 44 | 馬場滋 | ♂ | 3062 | |
| 45 | 石橋千涛 | ♂ | 3061 | |
| 46 | 小島高穂 | ♂ | 3061 | |
| 47 | 高川格 | ♂ | 3060 | |
| 48 | 曲励起 | ♂ | 3059 | |
| 49 | 長谷川直 | ♂ | 3058 | |
| 50 | 窪内秀知 | ♂ | 3057 | |
| 51 | 金島忠 | ♂ | 3051 | |
| 52 | 石井新蔵 | ♂ | 3050 | |
| 53 | 菅野清規 | ♂ | 3047 | |
| 54 | 佐藤昌晴 | ♂ | 3042 | |
| 55 | 陳祖徳 | ♂ | 3038 | |
| 56 | 藤沢朋斎 | ♂ | 3038 | |
| 57 | 宮本義久 | ♂ | 3035 | |
| 58 | 白石裕 | ♂ | 3034 | |
| 59 | 加納嘉徳 | ♂ | 3033 | |
| 60 | 神田英 | ♂ | 3032 | |
| 61 | 小杉清 | ♂ | 3031 | |
| 62 | 黒沢忠尚 | ♂ | 3020 | |
| 63 | 島村俊廣 | ♂ | 3020 | |
| 64 | 梁相國 | ♂ | 3018 | |
| 65 | 小松藤夫 | ♂ | 3016 | |
| 66 | 榊原章二 | ♂ | 3015 | |
| 67 | 坂口隆三 | ♂ | 3012 | |
| 68 | 土田正光 | ♂ | 3009 | |
| 69 | 笠井浩二 | ♂ | 3006 | |
| 70 | 橋本雄二郎 | ♂ | 3003 | |
| 71 | 橋本誼 | ♂ | 2999 | |
| 72 | 大山国夫 | ♂ | 2998 | |
| 73 | 佐藤馨 | ♂ | 2997 | |
| 74 | 安倍吉輝 | ♂ | 2992 | |
| 75 | 梅木英 | ♂ | 2991 | |
| 76 | 石榑郁郎 | ♂ | 2985 | |
| 77 | 茅野直彦 | ♂ | 2982 | |
| 78 | 新垣武 | ♂ | 2981 | |
| 79 | 宮本直毅 | ♂ | 2976 | |
| 80 | 小山鎮男 | ♂ | 2971 | |
| 81 | 谷宮悌二 | ♂ | 2966 | |
| 82 | 加田克司 | ♂ | 2966 | |
| 83 | 久島国夫 | ♂ | 2964 | |
| 84 | 井上国夫 | ♂ | 2964 | |
| 85 | 福井進 | ♂ | 2957 | |
| 86 | 伊藤庸二 | ♂ | 2957 | |
| 87 | 江面雄一 | ♂ | 2957 | |
| 88 | 土井誠 | ♂ | 2956 | |
| 89 | 楠光子 | ♀ | 2954 | |
| 90 | 久井敬史 | ♂ | 2954 | |
| 91 | J.カーウィン | ♂ | 2952 | |
| 92 | 奥村英夫 | ♂ | 2950 | |
| 93 | 倉橋正蔵 | ♂ | 2946 | |
| 94 | 上村邦夫 | ♂ | 2944 | |
| 95 | 早瀬弘 | ♂ | 2943 | |
| 96 | 小川誠子 | ♀ | 2938 | |
| 97 | 久保勝昭 | ♂ | 2935 | |
| 98 | 川本昇 | ♂ | 2933 | |
| 99 | 森島薫 | ♂ | 2932 | |
| 100 | 黄孟正 | ♂ | 2928 | |
| 101 | 岩田一 | ♂ | 2928 | |
| 102 | 広江勝彦 | ♂ | 2923 | |
| 103 | 岩本薫 | ♂ | 2923 | |
| 104 | 松本篤二 | ♂ | 2923 | |
| 105 | 太田清道 | ♂ | 2921 | |
| 106 | 河野征夫 | ♂ | 2920 | |
| 107 | 三王裕孝 | ♂ | 2919 | |
| 108 | 大枝雄介 | ♂ | 2917 | |
| 109 | 河合哲之 | ♂ | 2903 | |
| 110 | 稲垣弘一 | ♂ | 2902 | |
| 111 | 横山孝一 | ♂ | 2902 | |
| 112 | 西條雅孝 | ♂ | 2899 | |
| 113 | 小林千寿 | ♀ | 2898 | |
| 114 | 杉内寿子 | ♀ | 2894 | |
| 115 | 桑田泰明 | ♂ | 2891 | |
| 116 | 明戸和巳 | ♂ | 2888 | |
| 117 | 長原芳明 | ♂ | 2887 | |
| 118 | 近藤幸子 | ♀ | 2887 | |
| 119 | 白江治彦 | ♂ | 2884 | |
| 120 | 牛窪義高 | ♂ | 2883 | |
| 121 | 小林禮子 | ♀ | 2882 | |
| 122 | 郡寿男 | ♂ | 2881 | |
| 123 | 園田泰隆 | ♂ | 2879 | |
| 124 | 下平昭夫 | ♂ | 2878 | |
| 125 | 野口仁 | ♂ | 2869 | |
| 126 | 梶和為 | ♂ | 2864 | |
| 127 | 本田幸子 | ♀ | 2857 | |
| 128 | 浅野英昭 | ♂ | 2857 | |
| 129 | 小杉勝 | ♂ | 2857 | |
| 130 | 大窪一玄 | ♂ | 2852 | |
| 131 | 堀田陽三 | ♂ | 2833 | |
| 132 | 北村洋司 | ♂ | 2816 | |
| 133 | 鄒海石 | ♂ | 2815 | |
| 134 | 小山秀雄 | ♂ | 2809 | |
| 135 | 丸山豊治 | ♂ | 2806 | |
| 136 | 長沼信 | ♂ | 2803 | |
| 137 | 関根直久 | ♂ | 2799 | |
| 138 | 本間明男 | ♂ | 2793 | |
| 139 | 酒井栄男 | ♂ | 2791 | |
| 140 | 金川正明 | ♂ | 2787 | |
| 141 | 中岡二郎 | ♂ | 2782 | |
| 142 | 白鳥澄子 | ♀ | 2782 | |
| 143 | 伊藤誠 | ♂ | 2756 | |
| 144 | 高見沢忠夫 | ♂ | 2753 | |
| 145 | 谷口敏則 | ♂ | 2748 | |
| 146 | 佐藤真知子 | ♀ | 2668 |
問合せ先: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.