| Wins | 231 |
|---|---|
| Losses | 159 |
| Total | 390 |
| Link | https://www.haifong.org/p... |
| Link | https://www.baduk.or.kr/r... |
| Link | http://www.taiwango.org.t... |
| Link | http://senseis.xmp.net/?Y... |
| Link | https://ja.wikipedia.org/... |
| Date of Birth | 1998-01-03 |
| Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3205 | Black | Loss | Chen Shoulian | 3162 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-05-04 | 3205 | White | Win | Zeng Pinjie | 2975 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-01-26 | 3206 | Black | Loss | Xu Jingen | 3423 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-01-15 | 3206 | Black | Win | Chen Shoulian | 3158 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-01-12 | 3206 | White | Win | Lin Yuting | 2710 | ♀ | | go4go | | |
| 2025-12-10 | 3206 | White | Loss | Lu Yiquan | 3301 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-11-26 | 3207 | White | Win | Niu Shite | 3152 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-11-25 | 3207 | White | Win | Lin Shixun | 3250 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-11-19 | 3207 | Black | Win | Zeng Pinjie | 2971 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-11-13 | 3206 | White | Win | Lin Yancheng | 3141 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-11-12 | 3206 | White | Win | Lin Shimin | 2887 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-11-04 | 3206 | Black | Win | Yang Zixuan | 3070 | ♀ | | go4go | | |
| 2025-09-22 | 3204 | Black | Loss | Wu Yanchen | 3007 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-18 | 3203 | White | Loss | Xu Yuqi | 3132 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-11 | 3203 | White | Win | Chen Guoxing | 2371 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-09 | 3203 | White | Win | Chen Weiting | 3066 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-09 | 3203 | Black | Win | Huang Yancheng | 2842 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-08 | 3203 | Black | Win | Cai Wenhe | 2356 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-05-14 | 3201 | Black | Loss | Chen Shoulian | 3136 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-04-21 | 3201 | Black | Loss | Lin Xinwei | 3106 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-04-21 | 3201 | White | Win | Su Shengfang | 2684 | ♀ | | go4go | | |
| 2025-03-06 | 3201 | Black | Loss | Lin Lixiang | 3279 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-27 | 3202 | Black | Loss | Wang Yuanjun | 3405 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-23 | 3202 | Black | Loss | Lin Junyan | 3401 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-21 | 3202 | White | Win | Lu Yiquan | 3275 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-20 | 3202 | White | Win | Peng Jinghua | 2751 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-18 | 3202 | White | Win | Chen Shoulian | 3127 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-14 | 3202 | White | Win | Cai Chengwei | 3067 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-13 | 3202 | Black | Win | Lin Yiting | 2839 | ♀ | | go4go | | |
| 2025-02-11 | 3202 | White | Loss | Chen Yingjia | 2995 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-10 | 3202 | White | Win | You Haoyu | 2887 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-01-16 | 3202 | White | Win | Lu Yuhua | 2964 | ♀ | | go4go | | |
| 2025-01-13 | 3202 | White | Win | Liu Yifang | 2482 | ♀ | | go4go | | |
| 2024-11-25 | 3203 | White | Loss | Lin Shixun | 3258 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-11-18 | 3203 | Black | Win | Sun Liyan | 2920 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-11-04 | 3203 | Black | Loss | Chen Shiyuan | 3302 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-10-17 | 3204 | White | Loss | Wang Yuanjun | 3406 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-09-30 | 3205 | White | Win | Chen Weiting | 3079 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-09-30 | 3205 | Black | Win | Lin Shimin | 2888 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-09-26 | 3205 | White | Win | Zeng Pinjie | 2937 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-09-06 | 3205 | Black | Loss | Zhan Yidian | 3126 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-09-05 | 3205 | Black | Win | Yang Zixuan | 3034 | ♀ | | go4go | | |
| 2024-09-03 | 3205 | White | Win | Lin Shuyang | 3148 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-06-12 | 3206 | Black | Loss | Xu Haohong | 3600 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-05-28 | 3207 | White | Win | Li Wei | 3243 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-05-21 | 3207 | White | Win | Huang Shiyuan | 2991 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-04-18 | 3206 | White | Loss | Lin Lixiang | 3279 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-04-11 | 3206 | White | Win | Xiao Zhenghao | 3293 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-04-11 | 3206 | White | Win | Li Jiaxin | 2834 | ♀ | | go4go | | |
| 2024-03-26 | 3206 | White | Win | Lin Junyan | 3397 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-03-22 | 3206 | White | Loss | Lin Shixun | 3273 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-03-19 | 3206 | White | Loss | Chen Qirui | 3372 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-03-15 | 3206 | Black | Loss | Jian Jingting | 3282 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-03-12 | 3206 | White | Loss | Lai Junfu | 3488 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-03-08 | 3206 | Black | Loss | Xu Jingen | 3409 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-03-05 | 3206 | White | Loss | Wang Yuanjun | 3400 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-02-22 | 3206 | Black | Loss | Xu Haohong | 3603 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-02-19 | 3206 | Black | Loss | Lin Yancheng | 3155 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-02-05 | 3206 | White | Win | Huang Jiayin | 2735 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-02-01 | 3206 | White | Win | Wu Yanchen | 2973 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-22 | 3207 | Black | Loss | Xu Jingen | 3405 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-19 | 3207 | Black | Win | Li Wei | 3243 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-16 | 3207 | Black | Win | Lin Yancheng | 3154 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-12 | 3207 | Black | Win | Lin Shuyang | 3156 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-11 | 3207 | White | Win | Huang Yancheng | 2862 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-09 | 3207 | Black | Win | Chen Weiting | 3086 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-05 | 3207 | White | Win | Huang Youteng | 2791 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-02 | 3207 | White | Win | Wu Yanchen | 2970 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-12-20 | 3206 | White | Win | Okawa Takuya | 3089 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-11-09 | 3204 | White | Loss | Niu Shite | 3150 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-11-02 | 3204 | White | Loss | Li Wei | 3243 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-10-26 | 3204 | White | Win | Lin Yancheng | 3153 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-10-24 | 3204 | Black | Loss | Lin Shixun | 3268 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-10-20 | 3204 | Black | Win | Huang Yancheng | 2867 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-10-19 | 3204 | White | Win | Lin Shixun | 3268 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-10-17 | 3203 | Black | Win | Li Wei | 3244 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-10-16 | 3203 | Black | Loss | Chen Shiyuan | 3273 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-09-17 | 3202 | White | Loss | Liu Yifang | 2521 | ♀ | | go4go | | |
| 2023-09-10 | 3202 | White | Win | Lin Shimin | 2886 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-09-03 | 3202 | Black | Win | Lin Yancheng | 3148 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-06-29 | 3200 | White | Win | Cai Chengwei | 3056 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-06-26 | 3200 | White | Win | Huang Jiayin | 2737 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-06-26 | 3200 | White | Loss | Yang Zixuan | 3026 | ♀ | | go4go | | |
| 2023-02-06 | 3197 | White | Loss | Lu Yuhua | 2982 | ♀ | | go4go | | |
| 2023-02-02 | 3197 | White | Loss | Lin Xinwei | 3101 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-01-19 | 3197 | White | Win | Li Jiaxin | 2841 | ♀ | | go4go | | |
| 2023-01-16 | 3197 | Black | Win | Chen Weiting | 3087 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-01-09 | 3198 | White | Win | Peng Jinghua | 2731 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-01-06 | 3198 | White | Loss | Sun Weixun | 2861 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-12-02 | 3199 | White | Loss | Chen Qirui | 3344 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-11-29 | 3199 | White | Win | Lai Junfu | 3467 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-11-28 | 3199 | Black | Loss | Lin Shuyang | 3164 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-11-22 | 3199 | Black | Win | Li Wei | 3252 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-11-21 | 3199 | White | Loss | Xiao Zhenghao | 3304 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-31 | 3200 | White | Loss | Lu Yiquan | 3235 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-25 | 3201 | Black | Win | Zhuang Chengjun | 2938 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-24 | 3201 | Black | Win | Jian Jingting | 3266 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-17 | 3201 | White | Win | Peng Zunde | 2791 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-13 | 3201 | Black | Win | Lu Yuhua | 2980 | ♀ | | go4go | | |
| 2022-10-13 | 3201 | Black | Win | Xu Yuqi | 3094 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-04 | 3201 | Black | Win | Sun Weixun | 2860 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-02 | 3201 | White | Loss | Lin Shuyang | 3159 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-09-18 | 3201 | White | Win | Yang Zixuan | 3020 | ♀ | | go4go | | |
| 2022-08-04 | 3201 | White | Loss | Lin Xiuping | 2997 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-07-28 | 3202 | Black | Loss | Jian Jingting | 3269 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-07-07 | 3203 | Black | Win | Huang Shiyuan | 3036 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-06-30 | 3203 | Black | Win | Peng Jinghua | 2728 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-06-30 | 3203 | Black | Win | Zhuang Chengjun | 2944 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-06-24 | 3203 | Black | Loss | Chen Shiyuan | 3260 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-06-23 | 3203 | Black | Loss | Peng Jinghua | 2728 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-06-17 | 3204 | White | Win | Lin Yuxiang | 2887 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-06-10 | 3204 | Black | Loss | Xu Jingen | 3326 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-05-27 | 3205 | White | Win | Lin Lixiang | 3306 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-05-20 | 3206 | Black | Win | Zhang Zhehao | 3015 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-05-13 | 3206 | Black | Win | Zhou Pingqiang | 2878 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-04-18 | 3207 | Black | Loss | Lu Yiquan | 3226 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-04-11 | 3208 | Black | Win | Chen Xi | 3139 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-03-28 | 3208 | White | Win | Lin Yancheng | 3095 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-03-28 | 3208 | Black | Win | Zhan Yidian | 3126 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-02-21 | 3209 | Black | Loss | Huang Shiyuan | 3040 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-02-14 | 3210 | White | Win | Zhang Tingwei | 2728 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-02-10 | 3210 | Black | Win | Huang Xiupu | 2798 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-02-08 | 3210 | Black | Loss | Lin Shixun | 3263 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-25 | 3211 | White | Win | Huang Shiyuan | 3040 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-21 | 3211 | White | Win | Chen Feng | 2991 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-18 | 3211 | White | Loss | Xu Haohong | 3561 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-14 | 3211 | Black | Win | Liu Yaowen | 2996 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-13 | 3211 | Black | Loss | Lin Junyan | 3421 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-10 | 3212 | Black | Win | Yang Zixuan | 3010 | ♀ | | go4go | | |
| 2022-01-06 | 3212 | White | Win | Peng Jinghua | 2716 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-04 | 3212 | Black | Win | Zhang Zhehao | 3012 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-12-27 | 3212 | Black | Loss | Abe Yoshiki | 3108 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-11-26 | 3214 | Black | Loss | Jian Jingting | 3288 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-11-23 | 3214 | White | Win | Lai Junfu | 3410 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-11-19 | 3214 | Black | Win | Huang Shiyuan | 3039 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-10-03 | 3215 | Black | Loss | Lin Lixiang | 3319 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-10-01 | 3215 | White | Loss | Chen Qirui | 3378 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-09-28 | 3216 | Black | Win | Cai Chengwei | 3065 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-09-26 | 3216 | Black | Win | Chen Weiting | 3051 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-09-22 | 3216 | White | Win | Lin Hanzhang | 2896 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-09-02 | 3216 | Black | Win | Li Hanlin | 2800 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-08-30 | 3217 | Black | Loss | Lu Yiquan | 3224 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-08-01 | 3218 | Black | Loss | Lin Yancheng | 3071 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-05-14 | 3223 | Black | Win | Zhao Peizhe | 2670 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-05-10 | 3223 | White | Loss | Chen Shiyuan | 3260 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-05-03 | 3224 | White | Loss | Li Wei | 3244 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-04-26 | 3225 | White | Win | Lai Junfu | 3376 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-04-19 | 3225 | Black | Win | Niu Shite | 3120 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-04-19 | 3225 | Black | Win | Zhang Kaixin | 2736 | ♀ | | go4go | | |
| 2021-04-12 | 3226 | Black | Win | Yang Zixuan | 3013 | ♀ | | go4go | | |
| 2021-04-12 | 3226 | Black | Win | Huang Xiangren | 2828 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-04-09 | 3226 | Black | Loss | Wang Yuanjun | 3430 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-04-02 | 3226 | Black | Win | Su Shengfang | 2663 | ♀ | | go4go | | |
| 2021-04-01 | 3226 | White | Loss | Zeng Pinjie | 2956 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-04-01 | 3226 | White | Win | Lin Shimin | 2909 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-03-19 | 3227 | Black | Win | Lu Yiquan | 3220 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-03-08 | 3228 | Black | Loss | Wang Yuanjun | 3430 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-02-25 | 3229 | Black | Win | Lin Shuyang | 3123 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-02-22 | 3229 | Black | Win | Zhang Kaixin | 2740 | ♀ | | go4go | | |
| 2021-01-28 | 3230 | White | Loss | Jian Jingting | 3313 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-01-25 | 3230 | Black | Win | Wang Yuanjun | 3428 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-01-22 | 3230 | White | Loss | Xu Yuqi | 3093 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-01-21 | 3231 | Black | Win | Lin Lixiang | 3314 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-01-19 | 3231 | White | Loss | Lu Yiquan | 3219 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-01-14 | 3231 | Black | Win | Peng Zunde | 2804 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-01-12 | 3231 | Black | Win | Zhang Kaixin | 2743 | ♀ | | go4go | | |
| 2021-01-08 | 3231 | Black | Win | Huang Wei | 2848 | ♂ | | go4go | | |
| 2021-01-07 | 3231 | White | Win | Liu Yifang | 2529 | ♀ | | go4go | | |
| 2020-11-07 | 3235 | White | Loss | Li Wei | 3251 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-28 | 3235 | White | Win | Lu Yiquan | 3211 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-25 | 3236 | White | Loss | Lin Junyan | 3422 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-21 | 3236 | Black | Win | Yang Zixuan | 3008 | ♀ | | go4go | | |
| 2020-10-18 | 3236 | White | Win | Lai Junfu | 3355 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-15 | 3236 | Black | Loss | Xiao Zhenghao | 3289 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-13 | 3236 | White | Loss | Li Wei | 3253 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-12 | 3236 | Black | Win | Lin Boyu | 2827 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-08 | 3236 | Black | Win | Chen Shiyuan | 3253 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-06 | 3237 | Black | Win | Lin Shuyang | 3124 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-10-05 | 3237 | Black | Win | Chen Xi | 3156 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-28 | 3237 | White | Loss | Li Wei | 3253 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-24 | 3237 | White | Win | Zhang Kaixin | 2748 | ♀ | | go4go | | |
| 2020-09-22 | 3237 | White | Win | Jian Jingting | 3310 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-20 | 3237 | White | Win | Liu Yaowen | 2956 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-17 | 3237 | White | Win | Cai Chengwei | 3091 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-13 | 3237 | Black | Win | Lin Yuxiang | 2913 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-09-03 | 3237 | Black | Win | Yang Zixuan | 3006 | ♀ | | go4go | | |
| 2020-08-26 | 3237 | Black | Loss | Lin Junyan | 3416 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-08-24 | 3237 | White | Loss | Lin Junyan | 3416 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-07-23 | 3237 | Black | Win | Lin Xinwei | 3043 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-07-20 | 3237 | Black | Win | Wang Yuanjun | 3431 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-06-16 | 3236 | Black | Loss | Chen Qirui | 3366 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-06-12 | 3235 | White | Win | Lin Lixiang | 3324 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-06-10 | 3235 | White | Loss | Lin Yancheng | 3024 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-05-29 | 3235 | White | Win | Shi Jingyao | 2910 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-05-22 | 3235 | White | Win | Lin Jiehan | 2979 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-04-16 | 3234 | White | Loss | Chen Qirui | 3362 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-04-13 | 3234 | White | Win | Chen Shoulian | 3042 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-04-09 | 3234 | Black | Loss | Lin Shixun | 3244 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-03-19 | 3234 | Black | Win | Zhou Pingqiang | 2875 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-03-16 | 3234 | White | Win | Yang Zhide | 2590 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-03-16 | 3234 | White | Win | Yang Zixuan | 3001 | ♀ | | go4go | | |
| 2020-03-10 | 3233 | White | Loss | Chen Qirui | 3359 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-03-03 | 3233 | Black | Win | Niu Shite | 3084 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-02-25 | 3233 | White | Win | Xu Yuqi | 3080 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-02-24 | 3233 | White | Loss | Chen Xi | 3153 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-02-20 | 3233 | Black | Win | Yu Chengrui | 2703 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-02-18 | 3233 | White | Loss | Lai Junfu | 3321 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-02-13 | 3233 | White | Win | Zhang Jiahuan | 2921 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-02-11 | 3233 | Black | Win | Liu Chuanting | 2789 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-02-06 | 3233 | Black | Win | Gao Yun | 2844 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-01-21 | 3233 | Black | Loss | Fukuoka Kotaro | 3201 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-01-21 | 3233 | White | Win | Fujii Koki | 3008 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-01-03 | 3233 | White | Loss | Chen Shiyuan | 3259 | ♂ | | go4go | | |
| 2020-01-02 | 3233 | Black | Win | Ding Shaojie | 2734 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-11-13 | 3234 | Black | Loss | Yun Yeseong | 3109 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-11-08 | 3234 | White | Loss | Lu Yiquan | 3181 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-11-06 | 3234 | White | Win | Yu Lijun | 2830 | ♀ | | go4go | | |
| 2019-11-06 | 3234 | Black | Loss | Jian Jingting | 3301 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-10-25 | 3235 | Black | Win | Niu Shite | 3067 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-10-25 | 3235 | White | Win | Lin Yancheng | 3006 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-10-23 | 3235 | Black | Win | Chen Weiting | 3016 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-10-23 | 3235 | Black | Win | Cai Chengwei | 3059 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-10-01 | 3236 | White | Loss | Li Wei | 3224 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-29 | 3236 | Black | Loss | Jian Jingting | 3300 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-26 | 3236 | Black | Win | Lin Shimin | 2931 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-24 | 3237 | Black | Win | Niu Shite | 3063 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-23 | 3237 | Black | Loss | Chen Qirui | 3348 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-22 | 3237 | Black | Win | Xu Jingen | 3157 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-19 | 3237 | White | Win | Chen Shaoquan | 2882 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-17 | 3237 | White | Win | Cai Chengwei | 3055 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-15 | 3237 | White | Win | Huang Wei | 2904 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-05 | 3237 | Black | Win | Xu Jingen | 3155 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-02 | 3237 | Black | Win | Lu Yiquan | 3167 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-01 | 3237 | Black | Win | Xu Yuqi | 3077 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-05-06 | 3237 | White | Loss | Wang Yuanjun | 3423 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-05-02 | 3237 | Black | Loss | Chen Shiyuan | 3260 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-04-16 | 3238 | Black | Loss | Lin Junyan | 3391 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-04-12 | 3238 | White | Loss | Lin Shixun | 3281 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-04-10 | 3238 | White | Win | Wei Haoting | 2760 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-04-08 | 3238 | White | Win | Chen Yixiang | 2732 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-29 | 3239 | White | Loss | Chen Shiyuan | 3262 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-26 | 3239 | White | Loss | Jian Jingting | 3290 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-22 | 3239 | Black | Loss | Chen Qirui | 3347 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-19 | 3239 | White | Loss | Xu Haohong | 3482 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-18 | 3240 | White | Loss | Xu Haohong | 3482 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-14 | 3240 | Black | Win | Lin Junyan | 3388 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-11 | 3240 | White | Win | Lin Jiehan | 2991 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-07 | 3240 | White | Win | Cai Chengwei | 3040 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-04 | 3241 | White | Win | Zhang Yuanrong | 2785 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-01-21 | 3243 | Black | Loss | Hsu Chia Yuan | 3464 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-01-19 | 3243 | Black | Win | Onishi Kenya | 3184 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-12-14 | 3245 | Black | Win | Lai Junfu | 3252 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-12-05 | 3246 | White | Loss | Lai Junfu | 3251 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-12-04 | 3246 | Black | Win | Lai Junfu | 3250 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-11-30 | 3246 | White | Win | Lin Boyu | 2828 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-11-28 | 3246 | White | Win | Li Wei | 3190 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-11-28 | 3246 | Black | Win | Lin Shimin | 2930 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-11-23 | 3246 | White | Loss | Lin Yancheng | 3006 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-11-23 | 3246 | White | Win | Yu Lijun | 2828 | ♀ | | go4go | | |
| 2018-11-21 | 3246 | White | Win | Chen Qirui | 3341 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-11-21 | 3246 | Black | Win | Yang Zixuan | 2988 | ♀ | | go4go | | |
| 2018-11-13 | 3246 | White | Win | Park Hyunsoo | 3295 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-10-31 | 3246 | White | Win | Lu Yiquan | 3114 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-10-31 | 3246 | White | Win | Zhao Peizhe | 2709 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-10-04 | 3246 | White | Loss | Lin Yancheng | 3007 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-10-02 | 3246 | White | Loss | Chen Qirui | 3339 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-10-01 | 3246 | Black | Win | Niu Shite | 3021 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-30 | 3246 | Black | Loss | Lin Shuyang | 3147 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-27 | 3246 | White | Loss | Chen Shiyuan | 3271 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-25 | 3246 | White | Win | Chen Qiulong | 2549 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-20 | 3246 | Black | Win | Chen Shoulian | 3047 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-17 | 3246 | Black | Win | Lai Junfu | 3237 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-16 | 3246 | Black | Win | Chen Qirui | 3337 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-07-10 | 3246 | White | Loss | Wang Yuanjun | 3423 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-06-26 | 3247 | Black | Loss | Wang Yuanjun | 3422 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-06-05 | 3247 | White | Win | Wang Yuanjun | 3419 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-29 | 3247 | Black | Loss | Wang Yuanjun | 3419 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-24 | 3247 | White | Loss | Chen Shoulian | 3054 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-22 | 3247 | White | Loss | Wang Yuanjun | 3418 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-21 | 3247 | Black | Loss | Lin Shixun | 3258 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-13 | 3248 | Black | Win | Wang Yuanjun | 3417 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-08 | 3248 | White | Win | Lin Junyan | 3370 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-07 | 3248 | Black | Win | Lin Yuxiang | 2926 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-04 | 3248 | Black | Win | Xiao Zhenghao | 3307 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-01 | 3248 | Black | Win | Lin Junyan | 3369 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-04-27 | 3248 | White | Win | Xu Yuqi | 3090 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-04-24 | 3247 | White | Loss | Lin Zhihan | 3190 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-04-20 | 3247 | Black | Win | Jian Jingting | 3263 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-04-17 | 3247 | Black | Loss | Lin Shixun | 3255 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-04-13 | 3247 | White | Win | Lin Lixiang | 3279 | ♂ | | go4go | | |
