| Wins | 43 |
|---|---|
| Losses | 72 |
| Total | 115 |
| Link | https://www.haifong.org/p... |
| Link | https://www.baduk.or.kr/r... |
| Date of Birth | 2006-05-17 |
| Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2891 | Black | Loss | Chen Shiyuan | 3305 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-05-04 | 2891 | Black | Win | Wang Boxun | 2709 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-01-19 | 2890 | Black | Loss | Lu Yiquan | 3305 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-01-15 | 2890 | White | Loss | Lin Yancheng | 3138 | ♂ | | go4go | | |
| 2026-01-05 | 2890 | Black | Win | Wang Zhihong | 2684 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-12-08 | 2890 | Black | Loss | Chen Weiting | 3065 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-11-12 | 2890 | White | Loss | Lin Xinwei | 3099 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-11-11 | 2890 | Black | Win | Huang Shiyuan | 2960 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-11-04 | 2890 | Black | Loss | Lu Yiquan | 3298 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-30 | 2890 | White | Win | Zhou Pingqiang | 2843 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-23 | 2890 | White | Loss | Li Wei | 3223 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-23 | 2890 | Black | Win | Chen Guoxing | 2371 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-15 | 2890 | Black | Loss | Cai Chengwei | 3062 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-09-04 | 2890 | White | Loss | Zhang Zhehao | 3017 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-05-08 | 2890 | White | Loss | Lin Xinwei | 3105 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-05-05 | 2890 | Black | Loss | Cai Chengwei | 3069 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-05-02 | 2890 | Black | Win | Huang Xiupu | 2802 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-05-02 | 2890 | Black | Win | Liu Yifang | 2475 | ♀ | | go4go | | |
| 2025-04-28 | 2890 | White | Loss | Wang Yuanjun | 3409 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-04-28 | 2890 | Black | Win | Chen Guoxing | 2373 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-04-21 | 2890 | White | Win | Zeng Pinjie | 2953 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-04-21 | 2890 | Black | Win | Huang Xiupu | 2802 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-03-24 | 2889 | White | Loss | Lu Yiquan | 3277 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-03-17 | 2889 | Black | Win | Wu Yanchen | 2992 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-03-10 | 2889 | White | Win | Sun Liyan | 2922 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-03-06 | 2889 | White | Loss | Sun Liyan | 2922 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-20 | 2888 | White | Win | Zhang Kaixin | 2666 | ♀ | | go4go | | |
| 2025-02-13 | 2888 | Black | Win | Chen Qirui | 3365 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-02-10 | 2887 | Black | Loss | Yang Bowei | 3202 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-01-16 | 2885 | White | Win | Lin Shixun | 3254 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-01-13 | 2885 | Black | Win | Lin Shimin | 2887 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-01-10 | 2884 | White | Loss | Shigekawa Akashi | 3005 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-01-08 | 2884 | Black | Win | Takeshita Nana | 2570 | ♀ | | go4go | | |
| 2025-01-08 | 2884 | White | Loss | Konishi Yoshiakira | 3086 | ♂ | | go4go | | |
| 2025-01-03 | 2884 | Black | Win | Lin Shengyi | 2829 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-11-25 | 2878 | White | Loss | Huang Xiupu | 2801 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-11-18 | 2878 | White | Win | Peng Jinghua | 2748 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-11-11 | 2877 | Black | Loss | Li Wei | 3243 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-10-14 | 2873 | White | Win | Li Jiaxin | 2827 | ♀ | | go4go | | |
| 2024-10-07 | 2872 | White | Win | Lin Yuxiang | 2862 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-10-07 | 2872 | White | Loss | Zheng Yuhao | 2947 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-09-26 | 2871 | Black | Loss | Lin Yancheng | 3159 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-09-25 | 2871 | White | Win | Chen Guoxing | 2379 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-09-18 | 2870 | Black | Loss | Chen Qirui | 3383 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-09-11 | 2869 | White | Win | Li Jiaxin | 2828 | ♀ | | go4go | | |
| 2024-09-06 | 2868 | White | Loss | Lin Shixun | 3263 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-09-05 | 2868 | Black | Win | Chen Guoxing | 2380 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-08-27 | 2867 | Black | Loss | Lee Jaesung | 3361 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-08-26 | 2867 | White | Win | Imabun Taro | 3131 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-06-19 | 2855 | Black | Loss | Lin Shixun | 3267 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-05-14 | 2849 | White | Loss | Wu Yanchen | 2978 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-04-23 | 2846 | White | Loss | Niu Shite | 3150 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-04-22 | 2846 | White | Win | Xu Mingjun | 2803 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-04-11 | 2844 | Black | Loss | Shi Jingyao | 2937 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-03-28 | 2842 | White | Loss | Xu Yuqi | 3098 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-03-28 | 2842 | Black | Win | Wang Dunkai | 2731 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-28 | 2832 | Black | Win | Takeshita Ryoya | 3057 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-28 | 2832 | Black | Loss | Miura Taro | 3275 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-23 | 2831 | Black | Loss | Jian Jingting | 3284 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-22 | 2831 | Black | Loss | Lin Shengyi | 2835 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-15 | 2830 | White | Loss | Lu Yiquan | 3250 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-11 | 2829 | Black | Loss | Zhou Yinnan | 2918 | ♂ | | go4go | | |
| 2024-01-02 | 2828 | Black | Loss | Xiao Ruishan | 2668 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-10-20 | 2819 | White | Loss | Lai Junfu | 3481 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-09-17 | 2815 | Black | Loss | Niu Shite | 3149 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-09-10 | 2814 | Black | Win | Chen Pinhua | 2692 | ♀ | | go4go | | |
| 2023-09-07 | 2814 | White | Loss | Huang Youteng | 2796 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-08-16 | 2811 | White | Loss | Xu Jingen | 3401 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-06-16 | 2804 | Black | Loss | Chen Qirui | 3356 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-06-15 | 2804 | White | Loss | Lin Shuyang | 3168 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-06-15 | 2804 | White | Loss | Lin Yuting | 2635 | ♀ | | go4go | | |
| 2023-05-11 | 2801 | White | Loss | Lin Shimin | 2886 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-04-28 | 2800 | Black | Loss | Huang Xiupu | 2793 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-04-21 | 2800 | White | Win | Lin Yiting | 2835 | ♀ | | go4go | | |
| 2023-04-06 | 2799 | Black | Win | Lai Junfu | 3477 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-03-30 | 2798 | White | Win | Chen Guoxing | 2385 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-03-08 | 2796 | White | Loss | Xu Jingen | 3384 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-02-06 | 2793 | White | Loss | Yang Zixuan | 3023 | ♀ | | go4go | | |
| 2023-01-30 | 2792 | Black | Win | Huang Jiayin | 2740 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-01-19 | 2791 | Black | Loss | Lu Yuhua | 2981 | ♀ | | go4go | | |
| 2023-01-16 | 2791 | Black | Win | Zhang Kaixin | 2684 | ♀ | | go4go | | |
| 2023-01-09 | 2790 | Black | Loss | Xu Jingen | 3373 | ♂ | | go4go | | |
| 2023-01-06 | 2789 | White | Loss | Huang Yancheng | 2881 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-12-05 | 2786 | White | Win | Su Shengfang | 2694 | ♀ | | go4go | | |
| 2022-11-28 | 2785 | White | Win | Zhou Keping | 2730 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-25 | 2781 | Black | Loss | Chen Shiyuan | 3265 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-20 | 2780 | Black | Win | Chen Yida | 2727 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-11 | 2779 | White | Win | Li Kuihan | 2472 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-06 | 2778 | Black | Loss | Lin Xinwei | 3099 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-06 | 2778 | Black | Win | Chen Yida | 2727 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-05 | 2778 | White | Loss | Lin Hanzhang | 2907 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-10-03 | 2778 | White | Loss | Huang Yancheng | 2883 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-09-26 | 2777 | Black | Win | Chen Guoxing | 2388 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-09-25 | 2777 | White | Loss | Huang Shiyuan | 3034 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-09-04 | 2774 | Black | Loss | Yang Zixuan | 3020 | ♀ | | go4go | | |
| 2022-08-07 | 2771 | White | Loss | Huang Xiupu | 2798 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-06-16 | 2765 | Black | Loss | Su Shengfang | 2694 | ♀ | | go4go | | |
| 2022-06-16 | 2765 | White | Loss | Zhang Jiahuan | 2943 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-06-13 | 2765 | White | Loss | Yu Binghuang | 2921 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-06-08 | 2765 | Black | Loss | Sun Weixun | 2865 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-06-08 | 2765 | White | Win | Shi Jingyao | 2914 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-05-06 | 2762 | White | Loss | Huang Wei | 2824 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-04-26 | 2761 | Black | Loss | Shi Jingyao | 2909 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-04-12 | 2761 | Black | Loss | Sun Weixun | 2867 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-03-21 | 2760 | Black | Loss | Chen Yida | 2743 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-02-22 | 2759 | Black | Loss | Lin Yancheng | 3090 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-02-17 | 2759 | White | Loss | Huang Yancheng | 2871 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-02-16 | 2759 | Black | Loss | Chen Shaoquan | 2868 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-02-14 | 2759 | White | Win | Li Kuihan | 2474 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-02-10 | 2759 | White | Loss | Huang Yancheng | 2871 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-28 | 2759 | Black | Loss | Lai Junfu | 3420 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-26 | 2759 | Black | Win | Sun Weixun | 2866 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-24 | 2759 | Black | Loss | Xiao Ruishan | 2671 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-04 | 2759 | White | Loss | Sun Weixun | 2866 | ♂ | | go4go | | |
| 2022-01-03 | 2759 | White | Loss | Zhan Yidian | 3125 | ♂ | | go4go | | |
Contact: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.