楊子萱

en translationzh translationja translationko translation

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利220
敗北213
合計433
リンクhttps://www.haifong.org/p...
リンクhttps://www.baduk.or.kr/r...
生年月日2002-12-24

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2026-06-173088 白番 勝利 陆敏全 3211 cn flag | cwa |
2026-05-263087 黒番 敗北 冯韵嘉 3022 cn flag | cwa | go4go |
2026-05-193087 黒番 敗北 盧奕銓 3309 tw flag | go4go |
2026-05-183087 白番 敗北 吳彥諶 3024 tw flag | go4go |
2026-05-163087 黒番 敗北 方若曦 3171 cn flag | cwa | go4go |
2026-05-153087 白番 勝利 李小溪(94) 3032 cn flag | go4go |
2026-05-143087 白番 勝利 汪雨博 3040 cn flag | cwa | go4go |
2026-05-123088 白番 敗北 崔精 3431 kr flag | kba | cwa | go4go |
2026-05-113088 白番 勝利 冯韵嘉 3022 cn flag | go4go |
2026-05-113088 黒番 勝利 王爽 3001 cn flag | cwa |
2026-05-103088 白番 勝利 叶子萌 2872 cn flag | go4go |
2026-05-093087 黒番 勝利 张子涵 2947 cn flag | go4go |
2026-05-063087 白番 勝利 鄭予皓 3003 tw flag | go4go |
2026-05-053087 白番 勝利 王柏勛 2710 tw flag | go4go |
2026-03-193085 黒番 敗北 王元均 3433 tw flag | go4go |
2026-03-133085 黒番 敗北 藤沢里菜 3232 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2026-03-053085 黒番 勝利 許育祺 3125 tw flag | go4go |
2026-02-263084 白番 勝利 曾品傑 2974 tw flag | go4go |
2026-02-073083 白番 勝利 上野梨紗 3139 jp flag | go4go |
2026-02-073083 白番 勝利 上野愛咲美 3301 jp flag | go4go |
2026-02-063083 黒番 敗北 酒井佑規 3386 jp flag | go4go |
2026-02-063083 黒番 敗北 横塚力 3348 jp flag | go4go |
2025-12-153078 白番 敗北 曾品傑 2973 tw flag | go4go |
2025-12-103077 黒番 敗北 林書陽 3158 tw flag | go4go |
2025-12-083077 白番 勝利 牛詩特 3152 tw flag | go4go |
2025-12-083077 黒番 勝利 林宇翔 2848 tw flag | go4go |
2025-11-263076 黒番 敗北 陳詩淵 3304 tw flag | go4go |
2025-11-193075 白番 勝利 林立祥 3280 tw flag | go4go |
2025-11-123075 白番 勝利 李嘉馨 2819 tw flag | go4go |
2025-11-113074 黒番 敗北 蔡丞韋 3061 tw flag | go4go |
2025-11-043074 白番 敗北 楊博ワイ 3206 tw flag | go4go |
2025-10-293073 黒番 勝利 高美笑 2845 kr flag | kba | go4go |
2025-10-103071 白番 敗北 朴泰姬 3017 kr flag | kba | go4go |
2025-10-053071 黒番 勝利 李ミン真 3062 kr flag | kba | go4go |
2025-09-283070 黒番 敗北 金彩瑛 3256 kr flag | kba | go4go |
2025-09-273070 黒番 勝利 高美笑 2846 kr flag | kba | go4go |
2025-09-263070 黒番 勝利 權孝珍(女) 2945 kr flag | kba | go4go |
2025-09-233070 白番 勝利 陳品樺 2687 tw flag | go4go |
2025-09-233070 白番 勝利 劉建昌 2621 tw flag | go4go |
2025-09-173069 黒番 敗北 呉侑珍 3296 kr flag | kba | go4go |
2025-09-153069 黒番 敗北 盧奕銓 3292 tw flag | go4go |
2025-09-043068 黒番 勝利 蔡丞韋 3063 tw flag | go4go |
2025-08-313068 黒番 敗北 李思璇 3217 cn flag | go4go |
2025-08-303067 白番 勝利 祝菲鸿 2930 cn flag | go4go |
2025-08-173066 黒番 敗北 李映周 2997 kr flag | kba | go4go |
2025-08-133066 黒番 勝利 林怡廷 2847 tw flag | go4go |
2025-08-103065 黒番 勝利 林怡廷 2847 tw flag | go4go |
2025-08-083065 黒番 勝利 盧鈺樺 2954 tw flag | go4go |
2025-08-073065 白番 勝利 蘇聖芳 2683 tw flag | go4go |
2025-08-063065 白番 勝利 張正平 2649 tw flag | go4go |
2025-08-013064 白番 勝利 權孝珍(女) 2948 kr flag | kba | go4go |
2025-07-273064 白番 勝利 金相仁 2789 kr flag | kba | go4go |
2025-07-243063 黒番 勝利 白昕卉 2833 tw flag | go4go |
2025-07-133062 白番 敗北 金珉舒 3086 kr flag | kba | go4go |
2025-06-163058 黒番 勝利 桂诗云 2892 cn flag | go4go |
2025-06-153058 白番 勝利 鲁佳 2925 cn flag
2025-06-143058 黒番 敗北 丁明君 3024 cn flag
2025-06-123057 白番 勝利 宋容慧 2998 cn flag
2025-06-113057 黒番 敗北 张馨月 2917 cn flag
2025-06-093057 白番 敗北 谷宛珊 2845 cn flag
2025-05-083054 黒番 敗北 許育祺 3129 tw flag | go4go |
2025-04-283053 黒番 敗北 牛詩特 3154 tw flag | go4go |
2025-04-283053 黒番 勝利 林士勛 3247 tw flag | go4go |
2025-04-213052 黒番 敗北 張哲豪 3010 tw flag | go4go |
2025-03-203050 白番 敗北 林彥丞 3158 tw flag | go4go |
2025-03-173049 黒番 勝利 鄭予皓 2966 tw flag | go4go |
2025-03-103049 黒番 勝利 徐銘均 2788 tw flag | go4go |
2025-03-043048 白番 敗北 許育祺 3127 tw flag | go4go |
2025-02-273048 黒番 勝利 林書陽 3145 tw flag | go4go |
2025-02-203047 黒番 勝利 丁少傑 2656 tw flag | go4go |
2025-02-133047 白番 敗北 林彥丞 3160 tw flag | go4go |
2025-01-173044 黒番 敗北 李維 3238 tw flag | go4go |
2025-01-163044 黒番 敗北 林彥丞 3160 tw flag | go4go |
2025-01-143044 黒番 勝利 曾品傑 2943 tw flag | go4go |
2025-01-103044 黒番 勝利 加藤優希 2548 jp flag | go4go |
2025-01-103044 白番 敗北 小西理章 3085 jp flag | go4go |
2025-01-063043 白番 勝利 孫偉勛 2853 tw flag | go4go |
2024-10-143037 黒番 敗北 楊孟允 2830 tw flag | go4go |
2024-10-073037 白番 勝利 戴嘉伸 2603 tw flag | go4go |
2024-10-073037 黒番 敗北 徐靖恩 3423 tw flag | go4go |
2024-09-253036 黒番 敗北 李維 3239 tw flag | go4go |
2024-09-223036 白番 敗北 徐海哲 3060 cn flag | go4go |
2024-09-123036 白番 敗北 吳彥諶 2984 tw flag | go4go |
2024-09-063036 白番 勝利 丁少傑 2656 tw flag | go4go |
2024-09-053036 白番 敗北 楊博ワイ 3205 tw flag | go4go |
2024-09-033036 白番 勝利 黃世元 2979 tw flag | go4go |
2024-08-283036 黒番 敗北 李赫 3190 cn flag | go4go |
2024-08-273036 黒番 勝利 冯韵嘉 2997 cn flag | go4go |
2024-08-083035 黒番 敗北 謝依旻 3057 jp flag | go4go |
2024-08-073035 黒番 勝利 俞俐均 2764 tw flag | go4go |
2024-08-053035 黒番 勝利 張凱馨 2674 tw flag | go4go |
2024-08-043035 黒番 勝利 李嘉馨 2829 tw flag | go4go |
2024-08-023035 黒番 敗北 俞俐均 2764 tw flag | go4go |
2024-06-193036 白番 敗北 林立祥 3278 tw flag | go4go |
2024-06-073036 白番 敗北 崔精 3411 kr flag | kba | go4go |
2024-06-063036 黒番 勝利 曺承亞 3130 kr flag | go4go |
2024-06-053036 白番 勝利 刘子萌 2599 cn flag | go4go |
2024-06-033036 白番 勝利 冯盛敬悦 2676 cn flag | go4go |
2024-06-023036 黒番 勝利 郑岩 2858 cn flag | go4go |
2024-06-013036 黒番 敗北 金彩瑛 3250 kr flag | go4go |
2024-05-313036 白番 勝利 谢佳言 2679 cn flag | go4go |
2024-05-213036 黒番 敗北 沈逸恩 3009 tw flag | go4go |
2024-04-243036 白番 敗北 林彥丞 3158 tw flag | go4go |
2024-04-233036 黒番 勝利 沈逸恩 3011 tw flag | go4go |
2024-04-223036 黒番 勝利 柯沛辰 2709 tw flag | go4go |
2024-04-183036 白番 敗北 陳首廉 3114 tw flag | go4go |
2024-04-113036 白番 勝利 盧奕銓 3250 tw flag | go4go |
2024-04-113036 黒番 勝利 林瀚彰 2912 tw flag | go4go |
2024-03-283035 白番 敗北 李維 3240 tw flag | go4go |
2024-02-263035 黒番 敗北 王元均 3399 tw flag | go4go |
2024-02-193034 白番 勝利 蕭正浩 3294 tw flag | go4go |
2024-02-053034 白番 勝利 許育祺 3093 tw flag | go4go |
2024-01-303033 黒番 敗北 上野梨紗 3139 jp flag | go4go |
2024-01-303033 黒番 敗北 藤沢里菜 3280 jp flag | go4go |
2024-01-173033 黒番 敗北 林立祥 3277 tw flag | go4go |
2024-01-153033 白番 勝利 林瀚彰 2910 tw flag | go4go |
2024-01-113032 黒番 勝利 彭景華 2740 tw flag | go4go |
2024-01-053032 黒番 敗北 曾品傑 2936 tw flag | go4go |
2023-12-223032 白番 勝利 大谷健介 2906 jp flag | go4go |
2023-11-023029 黒番 敗北 陳詩淵 3274 tw flag | go4go |
2023-10-263029 白番 勝利 黃偉 2825 tw flag | go4go |
2023-10-243029 黒番 敗北 賴均輔 3481 tw flag | go4go |
2023-10-233029 白番 勝利 楊孟允 2831 tw flag | go4go |
2023-10-233029 黒番 敗北 李維 3242 tw flag | go4go |
2023-10-193029 黒番 敗北 詹宜典 3131 tw flag | go4go |
2023-10-013028 白番 勝利 於之瑩 3319 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-303028 黒番 敗北 上野梨紗 3130 jp flag | go4go |
2023-09-293028 白番 敗北 崔精 3434 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2023-09-033026 白番 敗北 沈逸恩 3021 tw flag | go4go |
2023-08-163026 黒番 敗北 鄭予皓 2892 tw flag | go4go |
2023-08-133026 黒番 勝利 吳彥諶 2954 tw flag | go4go |
2023-08-023026 白番 敗北 盧鈺樺 2975 tw flag | go4go |
2023-07-283026 白番 敗北 林怡廷 2841 tw flag | go4go |
2023-07-253026 黒番 勝利 俞俐均 2780 tw flag | go4go |
2023-06-263026 白番 勝利 蔡丞韋 3056 tw flag | go4go |
2023-06-263026 黒番 勝利 楊博ワイ 3199 tw flag | go4go |
2023-06-213026 黒番 敗北 林書陽 3168 tw flag | go4go |
2023-06-203026 黒番 勝利 盧奕銓 3243 tw flag | go4go |
2023-06-163026 白番 勝利 林鈺娗 2635 tw flag | go4go |
2023-05-123024 黒番 敗北 林立祥 3291 tw flag | go4go |
2023-05-093024 白番 敗北 盧鈺樺 2981 tw flag | go4go |
2023-05-043024 黒番 敗北 李維 3246 tw flag | go4go |
2023-05-033024 黒番 勝利 林怡廷 2835 tw flag | go4go |
2023-04-203024 白番 敗北 李維 3246 tw flag | go4go |
2023-04-113024 白番 敗北 徐靖恩 3387 tw flag | go4go |
2023-03-083023 白番 敗北 林瀚彰 2912 tw flag | go4go |
2023-03-063023 黒番 敗北 陳祈睿 3351 tw flag | go4go |
2023-02-203023 黒番 勝利 陳威廷 3087 tw flag | go4go |
2023-02-063023 黒番 勝利 尤浩宇 2793 tw flag | go4go |
2023-02-023023 黒番 敗北 賴均輔 3472 tw flag | go4go |
2023-01-173023 黒番 敗北 蕭正浩 3304 tw flag | go4go |
2023-01-133023 白番 敗北 牛詩特 3147 tw flag | go4go |
2023-01-123023 黒番 勝利 黃袖圃 2795 tw flag | go4go |
2023-01-103023 黒番 勝利 孫偉勛 2861 tw flag | go4go |
2023-01-063023 白番 勝利 林怡廷 2832 tw flag | go4go |
2022-12-163023 黒番 勝利 出口万里子 2626 jp flag | go4go |
2022-11-283022 白番 敗北 徐靖恩 3363 tw flag | go4go |
2022-11-243022 白番 敗北 黃彥誠 2882 tw flag | go4go |
2022-11-223022 黒番 勝利 曹又尹 2978 cn flag | go4go |
2022-11-213022 白番 勝利 盧鈺樺 2980 tw flag | go4go |
2022-11-183022 白番 勝利 周雨萱 2770 cn flag | go4go |
2022-11-173022 黒番 勝利 王思尹 2829 cn flag | go4go |
2022-11-163022 白番 敗北 權孝珍(女) 3003 kr flag | go4go |
2022-11-153022 黒番 勝利 鄭有珍 3021 kr flag | kba | go4go |
2022-10-253021 白番 敗北 簡靖庭 3266 tw flag | go4go |
2022-10-203021 黒番 勝利 林杰漢 2922 tw flag | go4go |
2022-10-063021 白番 敗北 詹宜典 3131 tw flag | go4go |
2022-10-063021 白番 勝利 林杰漢 2923 tw flag | go4go |
2022-10-053021 黒番 敗北 牛詩特 3145 tw flag | go4go |
2022-10-043021 黒番 勝利 劉一芳 2523 tw flag | go4go |
2022-10-033021 黒番 敗北 林杰漢 2923 tw flag | go4go |
2022-09-183020 黒番 敗北 楊博ワイ 3201 tw flag | go4go |
2022-09-083020 白番 勝利 盧鈺樺 2980 tw flag | go4go |
2022-09-043020 黒番 敗北 陳威廷 3080 tw flag | go4go |
2022-09-043020 白番 勝利 尤浩宇 2774 tw flag | go4go |
2022-09-023020 白番 勝利 盧鈺樺 2980 tw flag | go4go |
2022-08-253020 黒番 勝利 李嘉馨 2843 tw flag | go4go |
2022-08-223020 黒番 勝利 蘇聖芳 2695 tw flag | go4go |
2022-08-153020 白番 勝利 林怡廷 2832 tw flag | go4go |
2022-06-303017 黒番 敗北 李維 3250 tw flag | go4go |
2022-06-273017 白番 敗北 簡靖庭 3270 tw flag | go4go |
2022-06-233017 黒番 勝利 劉耀文 3002 tw flag | go4go |
2022-06-203017 白番 勝利 余炳葟 2920 tw flag | go4go |
2022-06-173017 白番 敗北 牛詩特 3143 tw flag | go4go |
2022-06-133017 白番 勝利 黃宥騰 2806 tw flag | go4go |
2022-06-103016 白番 勝利 陳威廷 3076 tw flag | go4go |
2022-06-083016 黒番 敗北 孫偉勛 2865 tw flag | go4go |
2022-05-273016 白番 敗北 簡靖庭 3271 tw flag | go4go |
2022-05-203015 白番 勝利 黃袖圃 2798 tw flag | go4go |
2022-05-133015 白番 勝利 黒嘉嘉 3012 tw flag | go4go |
2022-04-293014 白番 敗北 徐靖恩 3314 tw flag | go4go |
2022-04-293014 白番 勝利 孫偉勛 2866 tw flag | go4go |
2022-04-123013 黒番 敗北 林士勛 3262 tw flag | go4go |
2022-03-303012 黒番 敗北 蘇聖芳 2690 tw flag | go4go |
2022-03-283012 白番 敗北 孫偉勛 2867 tw flag | go4go |
2022-02-233011 黒番 敗北 林士勛 3263 tw flag | go4go |
2022-02-223011 白番 勝利 黃世元 3039 tw flag | go4go |
2022-02-223011 黒番 勝利 彭鐏德 2787 tw flag | go4go |
2022-02-173011 黒番 敗北 牛詩特 3140 tw flag | go4go |
2022-02-163011 白番 敗北 陳祈睿 3366 tw flag | go4go |
2022-02-163011 白番 勝利 孫偉勛 2866 tw flag | go4go |
2022-02-103010 黒番 敗北 牛詩特 3140 tw flag | go4go |
2022-01-263010 黒番 敗北 林鈺娗 2595 tw flag | go4go |
2022-01-143010 黒番 敗北 周平強 2880 tw flag | go4go |
2022-01-113010 黒番 勝利 黃袖圃 2797 tw flag | go4go |
2022-01-103010 白番 敗北 楊博ワイ 3211 tw flag | go4go |
2022-01-063011 白番 勝利 劉一芳 2526 tw flag | go4go |
2021-12-243011 白番 勝利 田口美星 2654 jp flag | go4go |
2021-11-303012 白番 敗北 周俊勲 3247 tw flag | go4go |
2021-11-233012 白番 勝利 陳詩淵 3260 tw flag | go4go |
2021-11-193012 黒番 勝利 周尹南 2923 tw flag | go4go |
2021-10-123012 黒番 敗北 陳詩淵 3261 tw flag | go4go |
2021-10-063012 白番 勝利 林彥丞 3074 tw flag | go4go |
2021-09-283012 白番 敗北 林士勛 3249 tw flag | go4go |
2021-09-233012 黒番 敗北 陳鋒 2994 tw flag | go4go |
2021-09-163012 白番 勝利 陳首廉 3066 tw flag | go4go |
2021-09-133012 白番 勝利 林新為 3077 tw flag | go4go |
2021-09-093011 白番 敗北 黃世元 3037 tw flag | go4go |
2021-09-063011 黒番 勝利 盧鈺樺 2976 tw flag | go4go |
2021-09-053011 白番 敗北 孫偉勛 2869 tw flag | go4go |
2021-09-033011 黒番 敗北 陳詩淵 3260 tw flag | go4go |
2021-09-023011 白番 勝利 陳逸達 2747 tw flag | go4go |
2021-09-013011 黒番 勝利 孫偉勛 2869 tw flag | go4go |
2021-09-013011 黒番 勝利 蘇聖芳 2678 tw flag | go4go |
2021-08-303011 白番 敗北 陳詩淵 3260 tw flag | go4go |
2021-08-253011 黒番 敗北 俞俐均 2842 tw flag | go4go |
2021-08-233011 黒番 勝利 張凱馨 2720 tw flag | go4go |
2021-08-203011 黒番 敗北 蘇聖芳 2677 tw flag | go4go |
2021-08-183011 黒番 勝利 俞俐均 2843 tw flag | go4go |
2021-08-163011 白番 勝利 李嘉馨 2846 tw flag | go4go |
2021-05-143013 黒番 敗北 陳鋒 2998 tw flag | go4go |
2021-05-073013 黒番 勝利 王智弘 2714 tw flag | go4go |
2021-05-053013 黒番 敗北 賴均輔 3377 tw flag | go4go |
2021-04-283013 黒番 勝利 許皓鋐 3538 tw flag | go4go |
2021-04-283013 白番 勝利 施景堯 2903 tw flag | go4go |
2021-04-173013 黒番 敗北 仲邑菫 3052 jp flag | go4go |
2021-04-173013 黒番 敗北 牛栄子 3019 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-04-153013 白番 勝利 林鈺娗 2569 tw flag | go4go |
2021-04-153013 黒番 勝利 徐靖恩 3241 tw flag | go4go |
2021-04-123013 白番 敗北 楊博ワイ 3225 tw flag | go4go |
2021-04-123013 白番 勝利 陳鋒 2998 tw flag | go4go |
2021-04-013013 黒番 敗北 林新為 3063 tw flag | go4go |
2021-04-013013 黒番 勝利 陳劭全 2849 tw flag | go4go |
2021-03-193013 黒番 敗北 黃祥任 2828 tw flag | go4go |
2021-03-113013 黒番 敗北 林君諺 3422 tw flag | go4go |
2021-03-083013 白番 勝利 陳首廉 3055 tw flag | go4go |
2021-02-253013 白番 勝利 林宇翔 2907 tw flag | go4go |
2021-02-223013 黒番 勝利 林世民 2910 tw flag | go4go |
2021-01-143011 黒番 敗北 陳祈睿 3377 tw flag | go4go |
2021-01-113011 白番 勝利 張凱馨 2743 tw flag | go4go |
2021-01-083011 白番 敗北 林杰漢 2972 tw flag | go4go |
2020-12-173011 白番 勝利 曺承亞 3201 kr flag | go4go |
2020-12-173011 黒番 敗北 金彩瑛 3208 kr flag | go4go |
2020-11-213010 黒番 勝利 张梦瑶 2921 cn flag | go4go |
2020-11-203010 黒番 勝利 周雨萱 2753 cn flag | go4go |
2020-11-193010 黒番 敗北 赵一方 3002 cn flag | go4go |
2020-11-173010 白番 勝利 王祥云 2947 cn flag | go4go |
2020-11-163010 白番 勝利 高若环 2811 cn flag | go4go |
2020-11-153010 白番 勝利 李莹(70) 2766 cn flag | go4go |
2020-11-143010 黒番 勝利 王磐 2742 cn flag | go4go |
2020-10-213008 白番 敗北 楊博ワイ 3236 tw flag | go4go |
2020-10-143008 黒番 勝利 陳國興 2409 tw flag | go4go |
2020-10-063007 白番 敗北 陳威廷 3038 tw flag | go4go |
2020-09-283007 白番 敗北 ゼイ廼偉 3143 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2020-09-273007 白番 勝利 豊雲 2701 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2020-09-203007 黒番 敗北 賴均輔 3351 tw flag | go4go |
2020-09-143006 黒番 敗北 盧鈺樺 2948 tw flag | go4go |
2020-09-063006 白番 勝利 林修平 2965 tw flag | go4go |
2020-09-033006 白番 敗北 楊博ワイ 3237 tw flag | go4go |
2020-08-273006 黒番 敗北 陳祈睿 3367 tw flag | go4go |
2020-08-273006 白番 勝利 黃袖圃 2775 tw flag | go4go |
2020-08-173006 白番 敗北 黒嘉嘉 3020 tw flag | go4go |
2020-08-143006 黒番 勝利 白昕卉 2783 tw flag | go4go |
2020-08-123006 黒番 勝利 劉一芳 2529 tw flag | go4go |
2020-08-103006 白番 敗北 俞俐均 2851 tw flag | go4go |
2020-07-163006 黒番 敗北 徐靖恩 3201 tw flag | go4go |
2020-06-153006 白番 勝利 黃宥騰 2823 tw flag | go4go |
2020-06-123006 白番 敗北 陳詩淵 3261 tw flag | go4go |
2020-06-113006 白番 勝利 林世民 2926 tw flag | go4go |
2020-06-113006 白番 勝利 李維 3251 tw flag | go4go |
2020-06-093006 白番 敗北 賴均輔 3338 tw flag | go4go |
2020-06-083006 白番 敗北 林士勛 3234 tw flag | go4go |
2020-06-083006 白番 敗北 賴均輔 3338 tw flag | go4go |
2020-06-043006 黒番 勝利 俞俐均 2846 tw flag | go4go |
2020-06-043006 白番 敗北 黃世元 3042 tw flag | go4go |
2020-06-013006 黒番 勝利 張嘉桓 2923 tw flag | go4go |
2020-05-293006 白番 勝利 林新為 3037 tw flag | go4go |
2020-05-283006 黒番 勝利 莊承濬 2929 tw flag | go4go |
2020-05-283006 黒番 勝利 陳首廉 3043 tw flag | go4go |
2020-05-253006 黒番 敗北 張嘉桓 2923 tw flag | go4go |
2020-05-253006 黒番 勝利 黃偉 2875 tw flag | go4go |
2020-05-223006 白番 勝利 白昕卉 2775 tw flag | go4go |
2020-03-233001 白番 敗北 李維 3243 tw flag | go4go |
2020-03-193001 黒番 勝利 白昕卉 2770 tw flag | go4go |
2020-03-193001 黒番 勝利 李奎漢 2491 tw flag | go4go |
2020-03-183001 白番 敗北 陳祈睿 3359 tw flag | go4go |
2020-03-183001 黒番 勝利 俞俐均 2838 tw flag | go4go |
2020-03-163001 白番 勝利 黃祥任 2830 tw flag | go4go |
2020-03-163001 黒番 敗北 楊博ワイ 3233 tw flag | go4go |
2020-03-013000 白番 敗北 陳威廷 3024 tw flag | go4go |
2020-02-242999 白番 敗北 林君諺 3402 tw flag | go4go |
2020-02-202999 白番 勝利 高昀 2843 tw flag | go4go |
2020-02-192999 白番 敗北 張嘉桓 2921 tw flag | go4go |
2020-02-172999 黒番 勝利 陳義翔 2727 tw flag | go4go |
2020-02-132999 黒番 勝利 周平強 2876 tw flag | go4go |
2020-02-062998 白番 敗北 陳義翔 2728 tw flag | go4go |
2020-01-302998 黒番 敗北 林杰漢 2985 tw flag | go4go |
2020-01-222998 白番 勝利 陳劭全 2872 tw flag | go4go |
2020-01-222998 白番 勝利 張嘉桓 2921 tw flag | go4go |
2020-01-212998 白番 勝利 森智咲 2856 jp flag | go4go |
2020-01-212998 白番 敗北 牛栄子 3002 jp flag | go4go |
2020-01-202997 白番 勝利 大須賀聖良 2770 jp flag | go4go |
2020-01-182997 黒番 勝利 豊田裕仁 2892 jp flag | go4go |
2020-01-132997 黒番 敗北 林彥丞 3011 tw flag | go4go |
2020-01-022997 黒番 敗北 李維 3235 tw flag | go4go |
2019-12-302996 白番 勝利 黨希昀 2565 tw flag | go4go |
2019-12-272996 白番 勝利 俞俐均 2832 tw flag | go4go |
2019-12-272996 黒番 勝利 張凱馨 2759 tw flag | go4go |
2019-12-202996 白番 敗北 陳祈睿 3352 tw flag | go4go |
2019-12-192996 白番 勝利 盧鈺樺 2918 tw flag | go4go |
2019-12-162996 黒番 勝利 白昕卉 2764 tw flag | go4go |
2019-12-132996 白番 勝利 舒敬雯 2505 tw flag | go4go |
2019-11-132993 黒番 敗北 李 沇 3220 kr flag | go4go |
2019-11-122993 黒番 敗北 吳政娥 3119 kr flag | go4go |
2019-11-112993 白番 敗北 尹睿成 3109 kr flag | go4go |
2019-11-082993 黒番 敗北 徐靖恩 3166 tw flag | go4go |
2019-11-062993 白番 敗北 林士勛 3265 tw flag | go4go |
2019-11-062993 白番 勝利 黃彥誠 2856 tw flag | go4go |
2019-10-302993 白番 敗北 陆敏全 3209 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-252993 白番 敗北 賴均輔 3295 tw flag | go4go |
2019-10-252993 白番 勝利 黃世元 3049 tw flag | go4go |
2019-10-232992 黒番 敗北 林世民 2933 tw flag | go4go |
2019-10-232992 黒番 敗北 陳祈睿 3348 tw flag | go4go |
2019-10-152992 黒番 敗北 於之瑩 3297 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-152992 白番 敗北 上野愛咲美 3192 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-142992 黒番 勝利 崔精 3440 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-10-142992 白番 敗北 藤沢里菜 3234 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-10-092992 黒番 敗北 俞俐均 2830 tw flag | go4go |
2019-10-042992 白番 勝利 俞俐均 2829 tw flag | go4go |
2019-09-262992 黒番 敗北 林彥丞 3005 tw flag | go4go |
2019-09-232992 黒番 敗北 李維 3223 tw flag | go4go |
2019-09-192992 白番 勝利 周平強 2877 tw flag | go4go |
2019-09-182992 黒番 敗北 林士勛 3269 tw flag | go4go |
2019-09-082992 黒番 敗北 蔡丞韋 3054 tw flag | go4go |
2019-09-052992 黒番 勝利 王智弘 2717 tw flag | go4go |
2019-09-022992 黒番 勝利 林世民 2931 tw flag | go4go |
2019-08-162992 黒番 敗北 黒嘉嘉 3057 tw flag | go4go |
2019-08-132992 白番 勝利 知念かおり 2802 jp flag | go4go |
2019-08-122992 黒番 敗北 黒嘉嘉 3057 tw flag | go4go |
2019-08-102992 白番 勝利 白昕卉 2759 tw flag | go4go |
2019-08-102992 白番 勝利 蘇聖芳 2651 tw flag | go4go |
2019-06-222992 白番 勝利 王磐 2770 cn flag | go4go |
2019-05-122992 黒番 敗北 陆敏全 3203 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-05-112992 白番 敗北 金彩瑛 3241 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-05-102992 白番 勝利 上野愛咲美 3179 jp flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-04-282992 黒番 敗北 崔精 3443 kr flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2019-04-102992 白番 敗北 盧奕銓 3139 tw flag | go4go |
2019-04-082992 白番 敗北 陳威廷 3014 tw flag | go4go |
2019-04-082992 黒番 勝利 夏大銘 2718 tw flag | go4go |
2019-03-072992 白番 敗北 盧奕銓 3133 tw flag | go4go |
2019-03-042992 白番 勝利 王智弘 2715 tw flag | go4go |
2019-02-272992 黒番 敗北 賴均輔 3262 tw flag | go4go |
2019-02-272992 白番 勝利 許皓鋐 3478 tw flag | go4go |
2019-02-252992 白番 勝利 張嘉桓 2924 tw flag | go4go |
2019-01-222991 黒番 敗北 牛詩特 3034 tw flag | go4go |
2019-01-212991 白番 勝利 酒井佑規 3204 jp flag | go4go |
2019-01-192991 黒番 勝利 茂呂有紗 2884 jp flag | go4go |
2019-01-152991 黒番 勝利 張凱馨 2755 tw flag | go4go |
2018-11-302988 黒番 敗北 陳祈睿 3342 tw flag | go4go |
2018-11-282988 白番 勝利 俞俐均 2828 tw flag | go4go |
2018-11-282988 白番 敗北 林柏宇 2828 tw flag | go4go |
2018-11-232988 黒番 敗北 李維 3189 tw flag | go4go |
2018-11-232988 白番 勝利 林世民 2930 tw flag | go4go |
2018-11-212988 白番 敗北 林彥丞 3006 tw flag | go4go |
2018-11-212988 白番 敗北 楊博ワイ 3246 tw flag | go4go |
2018-11-142987 黒番 勝利 許瑞玹 2965 kr flag | go4go |
2018-11-122987 白番 敗北 文敏鍾 3329 kr flag | go4go |
2018-11-012987 白番 敗北 吳政娥 3145 kr flag | kba | go4go |
2018-10-312987 白番 勝利 高星 3143 cn flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-152986 白番 敗北 崔精 3426 kr flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-152986 黒番 勝利 藤沢里菜 3202 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-142986 白番 敗北 於之瑩 3318 cn flag | nihon_kiin | kba | go4go |
2018-10-142986 黒番 敗北 藤沢里菜 3202 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-092986 黒番 敗北 林士勛 3272 tw flag | go4go |
2018-10-022986 白番 勝利 陳威廷 3007 tw flag | go4go |
2018-09-302985 白番 勝利 張凱馨 2752 tw flag | go4go |
2018-09-182984 黒番 勝利 王智弘 2720 tw flag | go4go |
2018-09-092984 黒番 敗北 白昕卉 2765 tw flag | go4go |
2018-08-132982 白番 敗北 王景怡 2808 jp flag | go4go |
2018-08-112982 黒番 敗北 白昕卉 2766 tw flag | go4go |
2018-08-102982 黒番 勝利 黒嘉嘉 3078 tw flag | go4go |
2018-08-092982 白番 勝利 黨希昀 2563 tw flag | go4go |
2018-05-122980 白番 敗北 呉侑珍 3280 kr flag | nihon_kiin | go4go |
