| 勝利 | 74 |
|---|---|
| 敗北 | 106 |
| 合計 | 180 |
| リンク | https://www.baduk.or.kr/r... |
| 生年月日 | 2006-02-18 |
| 日付 | レーティング | 手番 | 対局結果 | 対局相手 | 棋譜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3077 | 白番 | 勝利 | 李ミン真 | 3014 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-06-18 | 3077 | 白番 | 勝利 | 曺承亞 | 3073 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-06-14 | 3077 | 黒番 | 勝利 | 李赫 | 3175 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-06-07 | 3076 | 黒番 | 勝利 | 朴泰姬 | 2981 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2026-05-26 | 3076 | 白番 | 敗北 | 劉昌赫 | 3262 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-05-25 | 3076 | 黒番 | 勝利 | 鄭峻宇 | 3229 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-05-19 | 3075 | 黒番 | 勝利 | 金榮三 | 3036 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2026-04-26 | 3073 | 白番 | 敗北 | 仲邑菫 | 3221 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-12-12 | 3062 | 黒番 | 敗北 | 呉侑珍 | 3287 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-06 | 3059 | 白番 | 敗北 | 仲邑菫 | 3212 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-11-05 | 3059 | 黒番 | 勝利 | 金珉舒 | 3080 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-11-04 | 3059 | 黒番 | 勝利 | 金京垠 | 3096 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-16 | 3057 | 黒番 | 敗北 | 許瑞玹 | 3071 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-13 | 3056 | 黒番 | 敗北 | 金珉舒 | 3080 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-10-11 | 3056 | 白番 | 敗北 | 仲邑菫 | 3212 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-10-04 | 3056 | 黒番 | 敗北 | 金珉舒 | 3079 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-28 | 3055 | 黒番 | 勝利 | 呉侑珍 | 3283 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-27 | 3055 | 黒番 | 勝利 | 崔序妃 | 2956 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-26 | 3055 | 白番 | 勝利 | 李ミン真 | 3026 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-17 | 3054 | 黒番 | 敗北 | 金恩持 | 3430 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-09-14 | 3054 | 黒番 | 勝利 | 金恵敏 | 3049 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-31 | 3052 | 白番 | 敗北 | 王晨星 | 3208 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-17 | 3051 | 白番 | 敗北 | 許瑞玹 | 3076 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-10 | 3050 | 黒番 | 敗北 | 仲邑菫 | 3210 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2025-08-09 | 3050 | 黒番 | 勝利 | 金珉舒 | 3076 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-08 | 3050 | 白番 | 敗北 | 朴昭律 | 3038 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-07 | 3050 | 白番 | 敗北 | 金彩瑛 | 3241 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-08-02 | 3050 | 白番 | 勝利 | 吳政娥 | 3044 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-29 | 3049 | 白番 | 敗北 | 朴昭律 | 3037 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-27 | 3049 | 白番 | 敗北 | 尹ジュン相 | 3381 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-24 | 3049 | 白番 | 勝利 | 金伸英 | 2974 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-20 | 3049 | 白番 | 敗北 | 林志澔 | 2986 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-19 | 3049 | 白番 | 敗北 | 朴材根 | 3280 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-19 | 3049 | 白番 | 勝利 | 奇旼燦 | 3183 | ♂ | | kba | | |
| 2025-07-18 | 3049 | 白番 | 敗北 | 朴泰姬 | 2991 | ♀ | | kba | | |
| 2025-06-30 | 3048 | 白番 | 敗北 | 李昌鍋 | 3288 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-06-25 | 3047 | 黒番 | 敗北 | 唐嘉雯 | 3317 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-11-09 | 3038 | 白番 | 敗北 | 崔精 | 3409 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-31 | 3037 | 黒番 | 敗北 | 金多瑛 | 3062 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-27 | 3037 | 黒番 | 勝利 | 李瑟珠 | 2932 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-25 | 3037 | 白番 | 勝利 | 姜多情 | 2901 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-23 | 3037 | 白番 | 敗北 | 趙惠連 | 3105 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-20 | 3037 | 白番 | 勝利 | 仲邑菫 | 3200 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2024-10-14 | 3037 | 黒番 | 勝利 | 金多瑛 | 3062 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-10-02 | 3036 | 白番 | 勝利 | 李奈炫 | 2930 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-30 | 3036 | 白番 | 勝利 | 李奈炫 | 2929 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-27 | 3035 | 白番 | 勝利 | 吳政娥 | 3023 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-12 | 3034 | 白番 | 敗北 | 姜多情 | 2901 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-09-07 | 3033 | 黒番 | 勝利 | 李貞垠 | 2929 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-22 | 3031 | 白番 | 勝利 | 趙惠連 | 3103 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-08-15 | 3031 | 黒番 | 勝利 | 高美笑 | 2830 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-27 | 3028 | 黒番 | 敗北 | 曺承亞 | 3113 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-07-21 | 3027 | 白番 | 敗北 | 朴昭律 | 3022 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-06-19 | 3024 | 白番 | 敗北 | 趙惠連 | 3104 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-30 | 3022 | 白番 | 勝利 | 金多瑛 | 3063 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-26 | 3022 | 白番 | 敗北 | 李元道 | 3362 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-26 | 3022 | 白番 | 勝利 | 許才源 | 3104 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-25 | 3022 | 黒番 | 敗北 | 韓遒永 | 3169 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-06 | 3019 | 黒番 | 敗北 | 黃宰淵 | 3229 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-06 | 3019 | 白番 | 敗北 | 柳珉瀅 | 3347 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-05 | 3019 | 黒番 | 敗北 | 韓雄奎 | 3343 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-05-05 | 3019 | 黒番 | 敗北 | 徐芝山 | 3043 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2024-04-22 | 3018 | 黒番 | 敗北 | 徐儁雨 | 2961 | | kba | | ||
| 2024-04-22 | 3018 | 白番 | 勝利 | 徐儁雨 | 2961 | | kba | | ||
| 2024-04-21 | 3018 | 白番 | 敗北 | 洪晙善 | 3058 | ♂ | | kba | | |
| 2024-04-21 | 3018 | 黒番 | 勝利 | 洪晙善 | 3058 | ♂ | | kba | | |
| 2023-12-28 | 3009 | 黒番 | 敗北 | 朴材根 | 3312 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-29 | 3004 | 白番 | 勝利 | 朴泰姬 | 2988 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-28 | 3004 | 白番 | 敗北 | 金恵敏 | 3076 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-27 | 3004 | 黒番 | 敗北 | 曺承亞 | 3137 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-23 | 3004 | 黒番 | 敗北 | 金湊笌 | 3022 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-19 | 3004 | 黒番 | 敗北 | 金恩善 | 3024 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-10-07 | 3003 | 白番 | 敗北 | 崔精 | 3426 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-09-25 | 3003 | 黒番 | 敗北 | 車主惠 | 2804 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-09-24 | 3003 | 白番 | 勝利 | 朴泰姬 | 2988 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-09-14 | 3003 | 黒番 | 勝利 | 藤沢里菜 | 3237 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2023-09-08 | 3002 | 白番 | 敗北 | 呉侑珍 | 3251 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-09-03 | 3002 | 黒番 | 敗北 | 曺承亞 | 3139 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-08-24 | 3002 | 白番 | 勝利 | 金恩善 | 3023 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-08-19 | 3002 | 白番 | 勝利 | 李瑟珠 | 2914 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-08-17 | 3001 | 白番 | 敗北 | 金恵敏 | 3079 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-08-13 | 3001 | 白番 | 敗北 | 金丞求 | 3319 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2023-08-12 | 3001 | 白番 | 敗北 | 任敬讚 | 3106 | ♂ | | kba | | |
| 2023-08-04 | 3001 | 白番 | 勝利 | 朴昭律 | 2980 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-07-23 | 3000 | 黒番 | 敗北 | 藤沢里菜 | 3238 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2023-07-15 | 3000 | 白番 | 敗北 | 李度弦 | 2935 | | kba | | ||
| 2023-07-06 | 3000 | 白番 | 敗北 | 李ミン真 | 3066 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-07-03 | 3000 | 白番 | 敗北 | 金京垠 | 3040 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-06-15 | 3000 | 黒番 | 敗北 | 金凡瑞 | 3269 | ♂ | | kba | | |
| 2023-06-10 | 3000 | 黒番 | 敗北 | 於之瑩 | 3333 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2023-06-09 | 3000 | 黒番 | 勝利 | 李赫 | 3184 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2023-06-01 | 3000 | 黒番 | 敗北 | 李娜炅 | 2850 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-05-03 | 3000 | 白番 | 敗北 | 李裕眞 | 2880 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-04-14 | 3001 | 黒番 | 勝利 | 金恩持 | 3325 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-04-13 | 3001 | 白番 | 勝利 | 曺承亞 | 3144 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-04-12 | 3001 | 白番 | 勝利 | 金恵敏 | 3084 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2023-04-03 | 3001 | 白番 | 敗北 | 權孝珍(男) | 3276 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-12-03 | 2997 | 白番 | 敗北 | 金侖映 | 3153 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-11-17 | 2997 | 黒番 | 敗北 | 周昱杉 | 2705 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-11-15 | 2997 | 白番 | 敗北 | 楊子萱 | 3004 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-09-26 | 2998 | 黒番 | 敗北 | 金京垠 | 2992 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-09-07 | 2999 | 黒番 | 勝利 | 權周利 | 2873 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-09-01 | 2999 | 白番 | 敗北 | 朴昭律 | 2956 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-08-20 | 3000 | 黒番 | 敗北 | 金彩瑛 | 3230 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-08-18 | 3000 | 白番 | 敗北 | 金京垠 | 2986 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-08-17 | 3000 | 黒番 | 勝利 | 趙惠連 | 3090 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-08-14 | 3000 | 白番 | 敗北 | 金美里 | 2982 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-08-04 | 3001 | 黒番 | 勝利 | 李映周 | 3002 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-08-03 | 3001 | 黒番 | 勝利 | 朴泰姬 | 2987 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-07-29 | 3001 | 白番 | 敗北 | 李瑟珠 | 2905 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-07-27 | 3001 | 白番 | 勝利 | 朴泰姬 | 2987 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-07-13 | 3002 | 黒番 | 勝利 | 金恩持 | 3278 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-07-09 | 3002 | 黒番 | 勝利 | 姜多情 | 2916 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-07-01 | 3002 | 黒番 | 敗北 | 金彩瑛 | 3223 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-06-23 | 3002 | 黒番 | 敗北 | 高美笑 | 2853 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-06-19 | 3002 | 黒番 | 勝利 | 李度弦 | 2922 | | kba | | ||
| 2022-06-15 | 3002 | 白番 | 勝利 | 李映周 | 3006 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-06-11 | 3002 | 白番 | 勝利 | 金相仁 | 2797 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-06-08 | 3002 | 黒番 | 勝利 | 崔精 | 3422 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-05-26 | 3002 | 白番 | 敗北 | 金珉舒 | 3052 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-05-20 | 3001 | 白番 | 敗北 | 金恩持 | 3273 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-03-16 | 3000 | 黒番 | 敗北 | 金彩瑛 | 3206 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-03-15 | 3000 | 黒番 | 勝利 | 金彩瑛 | 3205 | ♀ | | kba | | |
| 2022-03-14 | 3000 | 白番 | 敗北 | 金彩瑛 | 3205 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-03-08 | 3000 | 白番 | 敗北 | 韓友賑 | 3389 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-03-03 | 3000 | 白番 | 勝利 | 金多瑛 | 3054 | ♀ | | kba | | |
| 2022-03-02 | 3000 | 黒番 | 勝利 | 金多瑛 | 3054 | ♀ | | kba | | |
| 2022-02-03 | 2998 | 白番 | 敗北 | 金珉舒 | 3051 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-28 | 2998 | 白番 | 敗北 | 金恩持 | 3258 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-25 | 2998 | 白番 | 勝利 | 李瑟珠 | 2909 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-07 | 2997 | 白番 | 敗北 | 金彩瑛 | 3195 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-05 | 2997 | 白番 | 敗北 | 金恩善 | 3007 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-01 | 2997 | 黒番 | 敗北 | 崔精 | 3418 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-12-19 | 2996 | 黒番 | 敗北 | 曺承亞 | 3193 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-12-18 | 2996 | 黒番 | 勝利 | 金彩瑛 | 3192 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-12-18 | 2996 | 黒番 | 勝利 | 呉侑珍 | 3261 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-12-07 | 2995 | 白番 | 敗北 | 朴志娟 | 3082 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-11-23 | 2994 | 黒番 | 勝利 | 朴昭律 | 2939 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-11-20 | 2994 | 白番 | 敗北 | 呉侑珍 | 3262 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-11-06 | 2993 | 黒番 | 勝利 | 曺承亞 | 3197 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-10-18 | 2991 | 白番 | 勝利 | 金多瑛 | 3058 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-10-01 | 2989 | 白番 | 敗北 | 李ミン真 | 3073 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-09-09 | 2987 | 黒番 | 敗北 | 朴昭律 | 2935 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-08-28 | 2986 | 黒番 | 敗北 | 趙惠連 | 3115 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-08-26 | 2986 | 黒番 | 敗北 | 趙惠連 | 3115 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-08-12 | 2985 | 黒番 | 敗北 | 金相仁 | 2800 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-08-10 | 2985 | 黒番 | 敗北 | 曺承亞 | 3209 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-08-06 | 2985 | 黒番 | 勝利 | 姜多情 | 2916 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-08-05 | 2985 | 黒番 | 敗北 | 金多瑛 | 3063 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-07-29 | 2985 | 黒番 | 敗北 | 曺承亞 | 3209 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-07-24 | 2985 | 黒番 | 敗北 | 金恵敏 | 3090 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-07-16 | 2984 | 白番 | 勝利 | 金京垠 | 2944 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-07-10 | 2984 | 白番 | 勝利 | 權周利 | 2886 | ♀ | | kba | | |
| 2021-07-07 | 2984 | 黒番 | 勝利 | 車主惠 | 2788 | ♀ | | kba | | |
| 2021-07-01 | 2984 | 白番 | 敗北 | 金彩瑛 | 3182 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-06-30 | 2984 | 白番 | 敗北 | 趙惠連 | 3119 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-06-27 | 2984 | 白番 | 敗北 | 金相仁 | 2800 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-06-20 | 2984 | 黒番 | 勝利 | 李度弦 | 2897 | | kba | | ||
| 2021-06-13 | 2984 | 黒番 | 敗北 | 曺承亞 | 3209 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-06-04 | 2984 | 白番 | 勝利 | 金魯炅 | 2831 | | kba | | ||
| 2021-05-29 | 2984 | 白番 | 敗北 | 崔精 | 3419 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-05-22 | 2983 | 黒番 | 勝利 | 柳珠儇 | 2894 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2021-04-19 | 2983 | 白番 | 敗北 | 李 沇 | 3268 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-01-29 | 2981 | 白番 | 勝利 | 許瑞玹 | 3028 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2020-12-23 | 2979 | 白番 | 勝利 | 吴依铭 | 3050 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2020-12-22 | 2979 | 白番 | 勝利 | 上野梨紗 | 2965 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2020-08-22 | 2970 | 白番 | 敗北 | 朴志娟 | 3089 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2020-08-05 | 2969 | 黒番 | 敗北 | 姜智洙 | 2935 | ♀ | | kba | | |
| 2020-08-01 | 2969 | 白番 | 勝利 | 仲邑菫 | 2964 | ♀ | | nihon_kiin | | |
| 2020-08-01 | 2969 | 黒番 | 勝利 | 仲邑菫 | 2964 | ♀ | | nihon_kiin | | |
| 2020-07-31 | 2969 | 黒番 | 敗北 | 仲邑菫 | 2964 | ♀ | | nihon_kiin | | |
| 2020-07-30 | 2969 | 黒番 | 敗北 | 金京垠 | 2949 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2020-07-24 | 2969 | 黒番 | 敗北 | 趙惠連 | 3129 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2020-07-12 | 2968 | 黒番 | 敗北 | 許瑞玹 | 3012 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2020-06-18 | 2968 | 黒番 | 敗北 | 朴泰姬 | 2983 | ♀ | | kba | | |
| 2020-06-09 | 2968 | 黒番 | 敗北 | 李ミン真 | 3068 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2020-05-29 | 2968 | 白番 | 勝利 | 宋彗領 | 3083 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2020-04-14 | 2967 | 黒番 | 敗北 | 宋民爀 | 3198 | ♂ | | kba | | |
| 2020-04-12 | 2967 | 黒番 | 敗北 | 柳珠儇 | 2921 | ♀ | | kba | | |
| 2020-04-09 | 2967 | 白番 | 勝利 | 이단비 | 2735 | | kba | | ||
問合せ先: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.