| 排名 | 棋手姓名 | ♂♀ | 国籍 | Elo等级分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芮乃伟 | ♀ | 3205 | |
| 2 | 李赫 | ♀ | 3169 | |
| 3 | 乔诗尧 | ♀ | 3167 | |
| 4 | 赵惠连 | ♀ | 3161 | |
| 5 | 朴志恩 | ♀ | 3158 | |
| 6 | 唐奕 | ♀ | 3136 | |
| 7 | 谢依旻 | ♀ | 3120 | |
| 8 | 郑岩 | ♀ | 3093 | |
| 9 | 李玟真 | ♀ | 3087 | |
| 10 | 朴志娟 | ♀ | 3086 | |
| 11 | 崔宁 | ♀ | 3063 | |
| 12 | 王晨星 | ♀ | 3061 | |
| 13 | 鲁佳 | ♀ | 3060 | |
| 14 | 叶桂 | ♀ | 3057 | |
| 15 | 宋容慧 | ♀ | 3056 | |
| 16 | 张璇 | ♀ | 3048 | |
| 17 | 徐莹 | ♀ | 3048 | |
| 18 | 曹又尹 | ♀ | 3037 | |
| 19 | 铃木步 | ♀ | 3035 | |
| 20 | 王祥云 | ♀ | 3033 | |
| 21 | 范蔚菁 | ♀ | 3019 | |
| 22 | 向井芳织 | ♀ | 3016 | |
| 23 | 于梅玲 | ♀ | 3014 | |
| 24 | 金惠敏 | ♀ | 3004 | |
| 25 | 小林泉美 | ♀ | 2998 | |
| 26 | 李夏晨 | ♀ | 2988 | |
| 27 | 黎春华 | ♀ | 2978 | |
| 28 | 余晓丹 | ♀ | 2970 | |
| 29 | 加藤启子 | ♀ | 2963 | |
| 30 | 向井千瑛 | ♀ | 2961 | |
| 31 | 毛昱衡 | ♀ | 2959 | |
| 32 | 李莹70 | ♀ | 2954 | |
| 33 | 蔡碧涵 | ♀ | 2953 | |
| 34 | 权孝珍 | ♀ | 2938 | |
| 35 | 青木喜久代 | ♀ | 2933 | |
| 36 | 知念薰 | ♀ | 2933 | |
| 37 | 李多慧 | ♀ | 2932 | |
| 38 | 梅泽由香里 | ♀ | 2930 | |
| 39 | 曹呈 | ♀ | 2926 | |
| 40 | 奥田彩 | ♀ | 2921 | |
| 41 | 中泽彩子 | ♀ | 2915 | |
| 42 | 梁雅娣 | ♀ | 2914 | |
| 43 | 万波奈穗 | ♀ | 2911 | |
| 44 | 吉田美香 | ♀ | 2910 | |
| 45 | 兆乾 | ♀ | 2904 | |
| 46 | 矢代久美子 | ♀ | 2901 | |
| 47 | 金世实 | ♀ | 2896 | |
| 48 | 羽根重子 | ♀ | 2889 | |
| 49 | 叶锦锦 | ♀ | 2889 | |
| 50 | 孔祥明 | ♀ | 2889 | |
| 51 | 李莹80 | ♀ | 2888 | |
| 52 | 金恩善 | ♀ | 2887 | |
| 53 | 孟昭玉 | ♀ | 2887 | |
| 54 | 小山荣美 | ♀ | 2886 | |
| 55 | 杨梓 | ♀ | 2885 | |
| 56 | 玄味真 | ♀ | 2883 | |
| 57 | 华学明 | ♀ | 2882 | |
| 58 | 黄佳 | ♀ | 2879 | |
| 59 | 殷明明 | ♀ | 2877 | |
| 60 | 丰云 | ♀ | 2877 | |
| 61 | 王倪乔 | ♀ | 2868 | |
| 62 | 袁卫红 | ♀ | 2866 | |
| 63 | 万波佳奈 | ♀ | 2863 | |
| 64 | 池田彩子 | ♀ | 2862 | |
| 65 | 桑原阳子 | ♀ | 2862 | |
| 66 | 金秀真 | ♀ | 2861 | |
| 67 | 朴炤炫 | ♀ | 2861 | |
| 68 | 王蕊 | ♀ | 2857 | |
| 69 | 加藤朋子 | ♀ | 2854 | |
| 70 | 唐莉 | ♀ | 2846 | |
| 71 | 大泽奈留美 | ♀ | 2835 | |
| 72 | 赵美琼 | ♀ | 2833 | |
| 73 | 小西和子 | ♀ | 2831 | |
| 74 | 陈盈 | ♀ | 2828 | |
| 75 | 谢少博 | ♀ | 2818 | |
| 76 | 李英信 | ♀ | 2814 | |
| 77 | 黛安娜 | ♀ | 2807 | |
| 78 | 仇丹云 | ♀ | 2807 | |
| 79 | 卷幡多荣子 | ♀ | 2803 | |
| 80 | 张凯馨 | ♀ | 2800 | |
| 81 | 尹泳珉 | ♀ | 2796 | |
| 82 | 井泽秋乃 | ♀ | 2793 | |
| 83 | 金善美 | ♀ | 2789 | |
| 84 | 向井梢惠 | ♀ | 2786 | |
| 85 | 李知炫 | ♀ | 2781 | |
| 86 | 冈田结美子 | ♀ | 2780 | |
| 87 | 河好贞 | ♀ | 2770 | |
| 88 | 新海洋子 | ♀ | 2764 | |
| 89 | 张正平 | ♀ | 2763 | |
| 90 | 唐盈 | ♀ | 2759 | |
| 91 | 贾倩 | ♀ | 2757 | |
| 92 | 楠光子 | ♀ | 2743 | |
| 93 | 丝维塔 | ♀ | 2743 | |
| 94 | 张瑞 | ♀ | 2740 | |
| 95 | 宫崎志摩子 | ♀ | 2740 | |
| 96 | 王磐 | ♀ | 2735 | |
| 97 | 榊原史子 | ♀ | 2731 | |
| 98 | 原幸子 | ♀ | 2731 | |
| 99 | 杨爽 | ♀ | 2729 | |
| 100 | 青叶薰 | ♀ | 2727 | |
| 101 | 下坂美织 | ♀ | 2723 | |
| 102 | 高周延 | ♀ | 2722 | |
| 103 | 郭娟 | ♀ | 2718 | |
| 104 | 佃亚纪子 | ♀ | 2709 | |
| 105 | 中岛美绘子 | ♀ | 2708 | |
| 106 | 汪慧 | ♀ | 2704 | |
| 107 | 田村千明 | ♀ | 2703 | |
| 108 | 黎剑 | ♀ | 2701 | |
| 109 | 菅野尚美 | ♀ | 2700 | |
| 110 | 杉内寿子 | ♀ | 2700 | |
| 111 | 小川诚子 | ♀ | 2695 | |
| 112 | 金敏熙 | ♀ | 2694 | |
| 113 | 小林千寿 | ♀ | 2664 | |
| 114 | 芦田矶子 | ♀ | 2663 | |
| 115 | 种村小百合 | ♀ | 2658 | |
| 116 | 松本奈代子 | ♀ | 2655 | |
| 117 | 古庄胜子 | ♀ | 2644 | |
| 118 | 金贤贞 | ♀ | 2642 | |
| 119 | 穗坂繭 | ♀ | 2638 | |
| 120 | 金艳 | ♀ | 2628 | |
| 121 | 小松英子 | ♀ | 2624 | |
| 122 | 水户夕香里 | ♀ | 2607 | |
| 123 | 浅野泰子 | ♀ | 2598 | |
| 124 | 党希昀 | ♀ | 2597 | |
| 125 | 中山薰 | ♀ | 2587 | |
| 126 | 萧爱霖 | ♀ | 2579 | |
| 127 | 水野弘美 | ♀ | 2540 | |
| 128 | 甲田明子 | ♀ | 2526 | |
| 129 | 白石京子 | ♀ | 2477 | |
| 130 | 木谷好美 | ♀ | 2473 | |
| 131 | 重野由纪 | ♀ | 2443 | |
| 132 | 伊藤加代子 | ♀ | 2424 | |
| 133 | 多富佳绘 | ♀ | 2393 | |
| 134 | 大熊千久子 | ♀ | 2392 | |
| 135 | 荒木真子 | ♀ | 2382 | |
| 136 | 田中智惠子 | ♀ | 2277 |
联系:Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.