| 승리 | 41 |
|---|---|
| 패배 | 70 |
| 합계 | 111 |
| 링크 | https://www.haifong.org/p... |
| 링크 | https://www.baduk.or.kr/r... |
| 링크 | http://www.taiwango.org.t... |
| 링크 | http://senseis.xmp.net/?Z... |
| 생년월일 | 1989-01-30 |
| 날짜 | 레이팅 | 흑백 | 결과 | 상대 | 기보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-29 | 2977 | 흑번 | 패 | 헤이자자 | 3073 | ♀ | | go4go | | |
| 2019-09-26 | 2977 | 백번 | 승 | 장자환 | 2943 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-23 | 2977 | 백번 | 승 | 샤오정하오 | 3302 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-19 | 2977 | 흑번 | 패 | 루이취안 | 3119 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-17 | 2977 | 백번 | 승 | 린옌청 | 2967 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-15 | 2976 | 백번 | 패 | 쉬하오훙 | 3500 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-08 | 2976 | 흑번 | 승 | 천이다 | 2744 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-09-05 | 2976 | 흑번 | 승 | 천궈싱 | 2592 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-04-11 | 2969 | 흑번 | 패 | 쉬징언 | 3101 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-04-10 | 2969 | 백번 | 패 | 린수양 | 3163 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-04-08 | 2969 | 흑번 | 승 | Xu Yuqi | 3074 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-04-08 | 2969 | 백번 | 승 | 쉬징언 | 3101 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-07 | 2967 | 흑번 | 패 | 린스쉰 | 3294 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-03-04 | 2966 | 흑번 | 승 | 양멍윈 | 2847 | ♂ | | go4go | | |
| 2019-01-15 | 2963 | 백번 | 패 | 쉬하오훙 | 3462 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-10-02 | 2954 | 백번 | 패 | 왕위안쥔 | 3412 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-27 | 2954 | 흑번 | 패 | 린제한 | 3019 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-20 | 2954 | 백번 | 패 | 뉴스터 | 2987 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-18 | 2953 | 흑번 | 승 | Liu Jianchang | 2632 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-17 | 2953 | 백번 | 승 | 류야오원 | 2907 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-09 | 2953 | 백번 | 패 | 린리샹 | 3267 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-09-02 | 2952 | 백번 | 승 | 장카이신 | 2768 | ♀ | | go4go | | |
| 2018-05-14 | 2945 | 백번 | 패 | Xu Yuqi | 3088 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-14 | 2945 | 흑번 | 승 | 위빙황 | 2990 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-05-07 | 2944 | 흑번 | 패 | 젠징팅 | 3254 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-03-08 | 2940 | 흑번 | 패 | 린리샹 | 3261 | ♂ | | go4go | | |
| 2018-03-01 | 2939 | 흑번 | 승 | 장정핑 | 2736 | ♀ | | go4go | | |
| 2018-01-09 | 2935 | 흑번 | 패 | 뉴스터 | 2972 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-03-13 | 2917 | 흑번 | 패 | 장저하오 | 3040 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-03-09 | 2917 | 백번 | 승 | 판양보 | 2522 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-05-18 | 2901 | 흑번 | 패 | 딩사오제 | 2775 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-05-18 | 2901 | 백번 | 패 | Chen Xi | 3098 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-03-21 | 2900 | 흑번 | 패 | 황옌청 | 2936 | ♂ | | go4go | | |
| 2016-03-07 | 2900 | 흑번 | 승 | Liu Jianchang | 2656 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-06-18 | 2896 | 흑번 | 패 | 헤이자자 | 3065 | ♀ | | go4go | | |
| 2015-06-15 | 2896 | 흑번 | 패 | Lin Xiuping | 3048 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-06-11 | 2896 | 흑번 | 승 | 왕위안쥔 | 3300 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-03-10 | 2894 | 흑번 | 패 | Lin Zhihan | 3198 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-03-09 | 2894 | 흑번 | 패 | 저우핑창 | 2943 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-03-03 | 2894 | 백번 | 승 | 장카이신 | 2763 | ♀ | | go4go | | |
| 2015-02-24 | 2893 | 백번 | 패 | 천치루이 | 3154 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-02-12 | 2893 | 흑번 | 패 | 후지타 아키히코 | 3173 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-02-12 | 2893 | 흑번 | 패 | 아다치 도시마사 | 3201 | ♂ | | go4go | | |
| 2015-02-11 | 2893 | 흑번 | 패 | 오니시 겐야 | 3136 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-03-06 | 2896 | 흑번 | 패 | 류야오원 | 2924 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-03-03 | 2896 | 흑번 | 승 | Dong Youtang | 2608 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-01-17 | 2897 | 흑번 | 패 | 판산치 | 3090 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-01-16 | 2897 | 흑번 | 승 | Yang Chia Jung | 2958 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-03-28 | 2899 | 백번 | 패 | 린쥔옌 | 3238 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-03-22 | 2899 | 흑번 | 승 | 웨이하오팅 | 2769 | ♂ | | go4go | | |
| 2013-03-07 | 2899 | 백번 | 승 | Cai Wenhe | 2657 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-11-01 | 2898 | 흑번 | 패 | 왕위안쥔 | 3258 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-06-28 | 2898 | 백번 | 패 | 황샹런 | 2971 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-06-21 | 2898 | 백번 | 패 | 양보웨이 | 3107 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-06-14 | 2898 | 백번 | 패 | 샤오정하오 | 3281 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-06-07 | 2898 | 흑번 | 패 | Lin Zhihan | 3226 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-05-31 | 2898 | 백번 | 승 | 저우쥔쉰 | 3228 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-05-24 | 2898 | 백번 | 승 | 헤이자자 | 3067 | ♀ | | go4go | | |
| 2012-05-17 | 2898 | 백번 | 패 | 린리샹 | 3158 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-02-23 | 2896 | 흑번 | 패 | 황샹런 | 2968 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-10-06 | 2895 | 백번 | 패 | 저우쥔쉰 | 3232 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-09-29 | 2895 | 백번 | 승 | 쉬창정 | 2677 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-09-16 | 2890 | 흑번 | 패 | 저우핑창 | 2950 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-09-02 | 2890 | 백번 | 승 | 이진웅 | 2858 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-08-20 | 2885 | 백번 | 패 | 장카이신 | 2789 | ♀ | | go4go | | |
| 2009-05-19 | 2885 | 흑번 | 승 | 샤다밍 | 2893 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-11-15 | 2877 | 백번 | 패 | 야마다 신지 | 3073 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-11-14 | 2877 | 백번 | 패 | Lan Tian | 3227 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-11-13 | 2877 | 흑번 | 패 | 박승화 | 3265 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-10-15 | 2877 | 흑번 | 패 | 황샹런 | 2990 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-10-01 | 2877 | 백번 | 패 | Lin Zhihan | 3180 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-09-30 | 2877 | 백번 | 패 | 양멍윈 | 2850 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-09-24 | 2878 | 백번 | 패 | 린수양 | 3045 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-09-23 | 2878 | 백번 | 승 | 천이다 | 2964 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-09-09 | 2878 | 흑번 | 승 | 샤오정하오 | 3106 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-09-03 | 2878 | 흑번 | 패 | 천스위안 | 3220 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-08-27 | 2878 | 흑번 | 승 | 천융안 | 2722 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-08-06 | 2878 | 백번 | 패 | 양즈더 | 2849 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-08-05 | 2878 | 흑번 | 패 | Lin Zhihan | 3183 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-07-29 | 2878 | 백번 | 패 | 천이다 | 2967 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-07-25 | 2878 | 백번 | 패 | 황샹런 | 2984 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-07-23 | 2878 | 흑번 | 승 | 펑징화 | 2908 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-07-22 | 2878 | 흑번 | 패 | 천스위안 | 3217 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-07-18 | 2879 | 백번 | 패 | 저우쥔쉰 | 3295 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-07-08 | 2879 | 흑번 | 승 | 천이다 | 2967 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-07-01 | 2879 | 흑번 | 승 | 린수양 | 3040 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-06-10 | 2879 | 백번 | 패 | 유경민 | 3125 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-06-04 | 2879 | 흑번 | 패 | 천스위안 | 3211 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-05-25 | 2879 | 흑번 | 패 | 저우핑창 | 2942 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-05-20 | 2879 | 흑번 | 승 | 샤다밍 | 2933 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-05-07 | 2879 | 백번 | 패 | 린수양 | 3038 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-05-02 | 2879 | 백번 | 승 | Lin Zhihan | 3187 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-04-18 | 2878 | 백번 | 패 | 펑징화 | 2919 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-04-01 | 2878 | 흑번 | 승 | 저우커핑 | 2973 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-03-19 | 2878 | 흑번 | 승 | 샤다밍 | 2935 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-03-07 | 2877 | 흑번 | 패 | 샤다밍 | 2935 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-02-26 | 2877 | 백번 | 승 | 천융안 | 2728 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-02-12 | 2876 | 흑번 | 승 | 천펑 | 2830 | ♂ | | go4go | | |
| 2006-01-08 | 2874 | 백번 | 승 | 웨이하오팅 | 2729 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-10-23 | 2868 | 흑번 | 패 | 저우커핑 | 2975 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-10-19 | 2868 | 백번 | 패 | 이야마 유타 | 3323 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-10-18 | 2868 | 백번 | 패 | 진시영 | 3277 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-10-17 | 2868 | 백번 | 패 | 구링이 | 3372 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-10-09 | 2868 | 흑번 | 패 | 천이샹 | 2799 | ♂ | | go4go | | |
| 2005-08-06 | 2865 | 백번 | 승 | Cai Wenhe | 2688 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-11-21 | 2855 | 백번 | 패 | 판양보 | 2745 | ♂ | | go4go | | |
| 2004-09-05 | 2853 | 백번 | 패 | 천이다 | 2998 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-12-28 | 2851 | 흑번 | 패 | 장카이신 | 2814 | ♀ | | go4go | | |
| 2003-10-19 | 2851 | 흑번 | 승 | 장카이신 | 2815 | ♀ | | go4go | | |
| 2003-10-11 | 2851 | 흑번 | 패 | 샤오정하오 | 3085 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-09-21 | 2851 | 백번 | 패 | 천이다 | 3010 | ♂ | | go4go | | |
문의Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.